Publicado no DOE - SC em 9 ago 2005
Altera o Manual de Orientação e as Especificações do Arquivo Eletrônico para a Entrega da Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico - DIME, aprovados pela Portaria SEF nº 256, de 16 de dezembro de 2004.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições estabelecidas na Lei Complementar nº 284, de 28 de fevereiro de 2005, art. 3º, I, e considerando o disposto no Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto nº 2.870, de 27 de agosto de 2001, Anexo 5, Título IV, Capítulo I, Seção I,
RESOLVE:
Art. 1º Os itens 3.1.1.13, 3.2.4.1, "a" e "d", 3.2.5.2, "a", 3.2.11, o quadro do item 3.2.12.6, o quadro do item 3.2.13.1, "a.3", 3.2.18.2, 3.2.21.1, 3.2.22.1, 3.2.23, o cabeçalho do quadro do 3.2.23, 3.3.1.3, 3.3.2.3 do Anexo I da Portaria SEF nº 256, 16 de dezembro de 2004 passam a vigorar com a seguinte redação:
"3.1.1.13. Item 130 - Substituto Tributário: informar os seguintes códigos se o declarante é contribuinte substituto tributário, substituído solidário ou não:
a) código (=1) se o contribuinte é substituto tributário e, se for o caso, concomitantemente tenha realizado operações que o caracterizam como substituído tributário responsável, conforme o disposto na alínea "c". Quando o declarante for fornecedor de energia elétrica estabelecido em outra unidade da Federação, deverá informar como o código 2.;
b) código (=2) se o contribuinte não enquadrar-se nos códigos 1 e 3;
c) código (=3) se o contribuinte é substituído solidário, na hipótese de receber mercadoria ou prestação de serviços sujeitos a substituição tributária sem a devida retenção e recolhimento do imposto pelo substituto tributário (RICMS-SC/01, Anexo 3, arts. 11, § 2º, 18, § 3º, e 20). Exemplo: Medicamento recebido de remetente localizado em unidade da Federação não signatária de Convênio Nacional dispondo sobre substituição tributária de medicamentos;"
"3.2.4.1....
"a) Item 010 - Débito pelas Saídas: transportar o valor do item 080 (Imposto debitado) do Quadro 03 - Resumo dos Valores Fiscais, subtraído, dos valores correspondentes aos CFOP que tenham campos específicos neste quadro ou no Quadro 09 - Cálculo do Imposto a Pagar ou Saldo Credor;"
"d) Item 040 - Débito de Máquinas ou Equipamentos Importados para Ativo Permanente: lançar o valor do ICMS devido sobre máquinas e equipamentos importados diretamente do exterior do país, nos termos do RICMS-SC/01, art. 53, § 7º, II;"
"3.2.5.2....
"a) Item 020 - Crédito pelas Entradas: informar o valor do item 030 (Imposto creditado) do Quadro 03 - Resumo dos Valores Fiscais, subtraído dos valores correspondentes aos CFOPs que tenham itens específicos neste quadro ou no Quadro 09 - Cálculo do Imposto a Pagar ou Saldo Credor; "
"3.2.11. Quadro 11 - Informações sobre Substituição Tributária: demonstrativo dos valores relativos à substituição tributária. Preenchido por todos os contribuintes que comercializarem produtos sujeitos à substituição tributária, independentemente do regime de apuração adotado, item 3.1.15, inclusive na condição de substituído solidário sempre que efetuar a retenção do imposto, conforme item 3.1.1.13, "c". "
"3.2.12.6....
Quadro | Origem | Código de Receita | Classe de Vencimento | Data |
09 | 1 | 1449 | 10014 | 10º dia do período seguinte |
| | | 10294 | Regime especial COMPEX |
| | | 10065 | 10º dia do mês subseqüente |
| | | 10120 | 20º dia do mês subseqüente |
| | | 10138 | 20º dia do mês subseqüente |
| | | 10189 | Último dia útil do mês subseqüente |
| | | 10081 | 13º dia do mês subseqüente |
| | | 10103 | 16º dia do mês subseqüente |
| | | 10111 | 20º dia do mês subseqüente |
| | | 10316 | dia 20 de cada mês ou 10º dia após o 1º decêndio |
| | | 10324 | 10º dia após o 2º decêndio |
| | | 10332 | dia 30 de cada mês |
| | 1465 | 10278 | 20º dia do mês seguinte |
| | 1686 | 10278 | 20º dia do mês seguinte |
| | 3000 | 10243 | Contrato PRODEC |
11 | 2 | 1473 | 10049 | 10º dia do período seguinte |
| | | 10030 | 10º dia do mês subseqüente |
| | | 10200 | 5º dia após entrada da mercadoria |
| | | 10251 | 20º dia do mês subseqüente |
| | | 10316 | dia 20 de cada mês ou 10º dia após o 1º decêndio |
| | | 10324 | 10º dia após o 2º decêndio |
| | | 10332 | dia 30 de cada mês |
| | 1740 | 19992 | - - |
10 | 3 | 1449 | 10022 | 10º dia do mês subseqüente |
| | | 10073 | 9º dia do mês seguinte |
| | | 10308 | 10º dia após período de apuração do terceiro decêndio |
| | | 10340 | 10º dia após período de apuração do primeiro decêndio |
| | | 10359 | 10º dia após período de apuração do segundo decêndio |
| | | 10197 | 10º dia do mês seguinte |
| | 1554 | 19992 | - - |
| | 1570 | 19992 | - - |
| | 1589 | 19992 | - - |
| | 1600 | 10014 | 10º dia do período seguinte |
| | | 10081 | 13º dia do mês subseqüente |
| | | 10103 | 16º dia do mês subseqüente |
| | | 10111 | 20º dia do mês subseqüente |
| | 1643 | 10308 | 10º dia após período de apuração do terceiro decêndio |
| | | 10340 | 10º dia após período de apuração do primeiro decêndio |
| | | 10359 | 10º dia após período de apuração do segundo decêndio |
| | 1651 | 19992 | - - |
| | 1716 | 19992 | - - |
| | 1724 | 19992 | - - |
| | 1759 | 19992 | - - |
| | 1767 | 10014 | 10º dia do período seguinte |
| | | 10022 | 10º dia do mês subseqüente |
| | | 10308 | 10º dia após período de apuração do terceiro decêndio |
| | | 10340 | 10º dia após período de apuração do primeiro decêndio |
| | | 10359 | 10º dia após período de apuração do segundo decêndio |
"3.2.13.1.
"a.3)...
1.111 | Compra para industrialização de mercadoria recebida anteriormente em consignação industrial |
1.113 | Compra para comercialização de mercadoria recebida anteriormente em consignação mercantil |
1.205 | Anulação de valor relativo à prestação de serviço de comunicação |
1.206 | Anulação de valor relativo à prestação de serviço de transporte |
1.207 | Anulação de valor relativo à venda de energia elétrica |
1.406 | Compra de bem para o ativo imobilizado cuja mercadoria está sujeita ao regime de substituição tributária |
1.414 | Retorno de produção do estabelecimento, remetida para venda fora do estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de substituição tributária |
1.415 | Retorno de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, remetida para venda fora do estabelecimento em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária |
1.451 | Retorno de animal do estabelecimento produtor |
1.452 | Retorno de insumo não utilizado na produção |
1.551 | Compra de bem para o ativo imobilizado |
1.552 | Transferência de bem do ativo imobilizado |
1.553 | Devolução de venda de bem do ativo imobilizado |
1.554 | Retorno de bem do ativo imobilizado remetido para uso fora do estabelecimento |
1.555 | Entrada de bem do ativo imobilizado de terceiro, remetido para uso no estabelecimento |
1.601 | Recebimento, por transferência, de crédito de ICMS |
1.602 | Recebimento, por transferência, de saldo credor de ICMS de outro estabelecimento da mesma empresa, para compensação de saldo devedor de ICMS |
1.603 | Ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária |
1.604 | Lançamento do crédito relativo à compra de bem para o ativo imobilizado (Ajuste SINIEF 05/02) |
1.605 | Recebimento, por transferência, de saldo devedor de ICMS de outro estabelecimento da mesma empresa |
1.901 | Entrada para industrialização por encomenda |
1.902 | Retorno de mercadoria remetida para industrialização por encomenda |
1.903 | Entrada de mercadoria remetida para industrialização e não aplicada no referido processo |
1.904 | Retorno de remessa para venda fora do estabelecimento |
1.905 | Entrada de mercadoria recebida para depósito em depósito fechado ou armazém geral |
1.906 | Retorno de mercadoria remetida para depósito fechado ou armazém geral |
1.907 | Retorno simbólico de mercadoria remetida para depósito fechado ou armazém geral |
1.908 | Entrada de bem por conta de contrato de comodato |
1.909 | Retorno de bem remetido por conta de contrato de comodato |
1.912 | Entrada de mercadoria ou bem recebido para demonstração |
1.913 | Retorno de mercadoria ou bem remetido para demonstração |
1.914 | Retorno de mercadoria ou bem remetido para exposição ou feira |
1.915 | Entrada de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo |
1.916 | Retorno de mercadoria ou bem remetido para conserto ou reparo |
1.919 | Devolução simbólica de mercadoria vendida ou utilizada em processo industrial, remetida anteriormente em consignação mercantil ou industrial |
1.920 | Entrada de vasilhame ou sacaria |
1.921 | Retorno de vasilhame ou sacaria |
1.922 | Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de compra para recebimento futuro |
1.923 | Entrada de mercadoria recebida do vendedor remetente, em venda à ordem |
1.924 | Entrada para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente |
1.925 | Retorno de mercadoria remetida para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente |
1.926 | Lançamento efetuado a título de reclassificação de mercadoria decorrente de formação de "kit" ou de sua desagregação |
1.949 | Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada (ver Item 3.2.13.1, "a.2") |
2.111 | Compra para industrialização de mercadoria recebida anteriormente em consignação industrial |
2.113 | Compra para comercialização de mercadoria recebida anteriormente em consignação mercantil |
2.205 | Anulação de valor relativo à prestação de serviço de comunicação |
2.206 | Anulação de valor relativo à prestação de serviço de transporte |
2.207 | Anulação de valor relativo à venda de energia elétrica |
2.406 | Compra de bem para o ativo imobilizado cuja mercadoria está sujeita ao regime de substituição tributária |
2.414 | Retorno de produção do estabelecimento, remetida para venda fora do estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de substituição tributária |
2.415 | Retorno de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, remetida para venda fora do estabelecimento em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária |
2.551 | Compra de bem para o ativo imobilizado |
2.552 | Transferência de bem do ativo imobilizado |
2.553 | Devolução de venda de bem do ativo imobilizado |
2.554 | Retorno de bem do ativo imobilizado remetido para uso fora do estabelecimento |
2.555 | Entrada de bem do ativo imobilizado de terceiro, remetido para uso no estabelecimento |
2.603 | Ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária |
2.901 | Entrada para industrialização por encomenda |
2.902 | Retorno de mercadoria remetida para industrialização por encomenda |
2.903 | Entrada de mercadoria remetida para industrialização e não aplicada no referido processo |
2.904 | Retorno de remessa para venda fora do estabelecimento |
2.905 | Entrada de mercadoria recebida para depósito em depósito fechado ou armazém geral |
2.906 | Retorno de mercadoria remetida para depósito fechado ou armazém geral |
2.907 | Retorno simbólico de mercadoria remetida para depósito fechado ou armazém geral |
2.908 | Entrada de bem por conta de contrato de comodato |
2.909 | Retorno de bem remetido por conta de contrato de comodato |
2.912 | Entrada de mercadoria ou bem recebido para demonstração |
2.913 | Retorno de mercadoria ou bem remetido para demonstração |
2.914 | Retorno de mercadoria ou bem remetido para exposição ou feira |
2.915 | Entrada de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo |
2.916 | Retorno de mercadoria ou bem remetido para conserto ou reparo |
2.919 | Devolução simbólica de mercadoria vendida ou utilizada em processo industrial, remetida anteriormente em consignação mercantil ou industrial |
2.920 | Entrada de vasilhame ou sacaria |
2.921 | Retorno de vasilhame ou sacaria |
2.922 | Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de compra para recebimento futuro |
2.923 | Entrada de mercadoria recebida do vendedor remetente em venda à ordem |
2.924 | Entrada para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente |
2.925 | Retorno de mercadoria remetida para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente |
2.949 | Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada (ver Item 3.2.13.1, "a.2") |
3.205 | Anulação de valor relativo à prestação de serviço de comunicação |
3.206 | Anulação de valor relativo à prestação de serviço de transporte |
3.207 | Anulação de valor relativo à venda de energia elétrica |
3.551 | Compra de bem para o ativo imobilizado |
3.553 | Devolução de venda de bem do ativo imobilizado |
3.949 | Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado (ver Item 3.2.13.1, "a.2") |
"3.2.18.2. Coluna Identificação do Regime Especial: informar a identificação do Regime Especial (Número de Acordo) que autorizou o crédito lançado na declaração. Preencher com "zeros" no lançamento do item 990;"
"3.2.21.1. O último registro desta seqüência será o "Totalizador", para fins de fechamentos, devendo ser composto com o Código de Unidade da Federação igual a "TT" e como valor o somatório das respectivas colunas: Valor Contábil, Base de Cálculo, Outras, Petróleo/Energia e Outros Produtos;
49 | ENTRADAS DE MERCADORIAS, BENS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS | ||||
UNIDADE DA FEDERAÇÃO | VALOR CONTÁBIL | BASE DE CÁLCULO | OUTRAS | ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | |
| | | | PETRÓLEO/ENERGIA ELÉTRICA | OUTROS PRODUTOS |
ACRE | | | | | |
ALAGOAS | | | | | |
... | | | | | |
TOCANTINS | | | | | |
EXTERIOR | | | | | |
TT | Somatório | Somatório | Somatório | Somatório | Somatório |
"3.2.22.1. O último registro desta seqüência será o "Totalizador", para fins de fechamentos, devendo ser composto com o Código de UF igual a "TT" e como valor o somatório das respectivas colunas Valor Contábil, Base de Cálculo, Outras, ICMS Retido por Substituição Tributária;
50 | SAÍDAS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO | |||||
UNIDADE DA FEDERAÇÃO | VALOR CONTÁBIL | BASE DE CÁLCULO | OUTRAS | ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | ||
| NÃO CONTRIBUINTES | CONTRIBUINTES | NÃO CONTRIBUINTES | CONTRIBUINTES | | |
ACRE | | | | | | |
ALAGOAS | | | | | | |
... | | | | | | |
TOCANTINS | | | | | | |
EXTERIOR | | | | | | |
TT | Somatório | Somatório | Somatório | Somatório | Somatório | Somatório |
"3.2.23. Quadro 51 - Exclusões de Valores para Apuração do Valor Adicionado no Mês(Excluir): preencher com os valores que serão excluídos da apuração do valor adicionado, se tiverem sido lançadas em CFOP que caracterize operações com mercadorias ou serviços de competência tributária estadual, respectivamente, no Quadro 01 - Valores Fiscais das Entradas e no Quadro 02 - Valores Fiscais das Saídas.
51 | EXCLUSÕES DE VALORES PARA APURAÇÃO DO VALOR ADICIONADO |
"3.3.1.3. Quadro 84 - Detalhamento das Despesas: preenchido por todos os declarantes com os seguintes valores do Detalhamento das Despesas do estabelecimento incorridas no exercício anterior."
"3.3.2.3. Quadro 94 - Detalhamento das Despesas: preenchido por todos os declarantes com os seguintes valores do Detalhamento das Despesas do estabelecimento incorridas no exercício corrente."
Art. 2º Os itens 3.22, 3.23, 3.24 do Anexo II da Portaria SEF nº 256. 16 de dezembro de 2004 passam a vigorar com a seguinte redação:
"3.22. Registro tipo 48 - Receita de Prestação de Serviços e Fornecimento de Energia Elétrica
Nº | Campo | Conteúdo | Tamanho | Posição | Formato |
01 | Tipo de Registro | Preencher com "48" | 02 | 001/002 | N |
02 | Quadro | Preencher com "48" | 02 | 003/004 | C |
03 | Código do Município | Código do município | 05 | 005/009 | N |
04 | Valor | Valor da receita | 17 | 010/026 | $ |
"3.23. Registro tipo 49 - Entradas por Unidade da Federação
Nº | Campo | Conteúdo | Tamanho | Posição | Formato |
01 | Tipo de Registro | Preencher com "49" | 02 | 001/002 | N |
02 | Quadro | Preencher com "49" | 02 | 003/004 | C |
06 | Sigla do Estado | Sigla da Unidade da Federação, conforme tabela | 02 | 005/006 | C |
07 | Valor Contábil | Valor contábil | 17 | 007/023 | $ |
08 | Base de Cálculo | Valor Base de Cálculo | 17 | 024/040 | $ |
09 | Outras | Valor de Outras Entradas | 17 | 041/057 | $ |
10 | Petróleo - Energia elétrica | Valor do ICMS cobrado por Substituição Tributária em Petróleo / Energia | 17 | 058/074 | $ |
11 | Outros produtos | Valor do ICMS cobrado por Substituição Tributária em Outros produtos | 17 | 075/091 | $ |
"3.24. Registro tipo 50 - Saídas por Unidade da Federação
Nº | Campo | Conteúdo | Tamanho | Posição | Formato |
01 | Tipo de Registro | Preencher com "50" | 02 | 001/002 | N |
02 | Quadro | Preencher com "50" | 02 | 003/004 | C |
06 | Sigla do Estado | Código da Unidade da Federação, conforme tabela | 02 | 005/006 | C |
07 | Valor Contábil Não Contribuinte | Valor contábil não contribuinte | 17 | 007/023 | $ |
08 | Valor Contábil Contribuinte | Valor contábil contribuinte | 17 | 024/040 | $ |
09 | Base de Cálculo Não Contribuinte | Base de Cálculo não contribuinte | 17 | 041/057 | $ |
10 | Base de Cálculo Contribuinte | Base de Cálculo contribuinte | 17 | 058/074 | $ |
11 | Outras | Outras | 17 | 075/091 | $ |
12 | ICMS Cobrado por Substituição Tributária | ICMS cobrado por substituição tributária | 17 | 092/108 | $ |
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos para fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2005.
Secretaria de Estado da Fazenda, em Florianópolis, 17 de junho de 2005.
MAX ROBERTO BORNHOLDT
Secretário de Estado da Fazenda