Publicado no DOE - SC em 25 abr 2008
Altera o Manual de Orientação e as Especificações do Arquivo Eletrônico para a Entrega da Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico - DIME, aprovados pela Portaria SEF nº 256, de 16 de dezembro de 2004.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições estabelecidas na Lei Complementar 381, de 7 de maio de 2007, art. 7º, I, e considerando o disposto no Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.870, de 27 de agosto de 2001, Anexo 5, Título IV, Capítulo I, Seção I,
RESOLVE:
Art. 1º Os itens 3.2.5.3, b, 3.2.5.7, a e 3.2.9.4, b.1, o quadro do item 3.2.12.6, os itens 3.2.15.2, 3.2.15.5, 3.2.18.4, 3.2.19, 3.2.19.2, 3.2.20, 3.2.20.3, 3.2.23.1, c e 3.2.23.2, c, o quadro do 3.3.1.2, b e o quadro do 3.3.2.2, b do Anexo I da Portaria SEF nº 256, de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação:
3.2.5.3. ....................................................................
b) Item 070 - Outros Estornos de Débitos: lançar o valor correspondente a estornos de débitos do ICMS que não se enquadrem no item 60;
3.2.5.7. ...:.................................................................
a) Item 140 - Total de Créditos por Regime Especial: transportar o somatório dos valores dos créditos por regime especial relacionados no Quadro 46 - Créditos por Autorizações Especiais;
3.2.9.4. .....................................................................
b.1) os estabelecimentos detentores de PRODEC ou COMPEX, preencherão com o valor integral da parcela não incentivada do seu saldo devedor e, se for o caso, a critério do contribuinte, acrescido do valor da parcela incentivada do saldo devedor.
3.2.12.6. ....................................................................
Quadro | Origem | Código de Receita | Classe de Vencimento | Data |
09 | 1 | 1449 | 10014 | 10º dia do período seguinte |
10294 | Regime especial COMPEX | |||
10065 | 10º dia do mês subseqüente | |||
10120 | 20º dia do mês subseqüente | |||
10138 | 20º dia do mês subseqüente | |||
10189 | Último dia útil do mês subseqüente | |||
10081 | 13º dia do mês subseqüente | |||
10103 | 16º dia do mês subseqüente | |||
10111 | 20º dia do mês subseqüente | |||
10316 | dia 20 de cada mês ou 10º dia após o 1º decêndio | |||
10367 | 20º dia do mês subseqüente | |||
10375 | dia 25 de cada mês | |||
10383 | dia 18 de cada mês | |||
10391 | dia 18 do mês subseqüente | |||
1465 | 10278 | 20º dia do mês seguinte | ||
3000 | 10243 | Contrato PRODEC | ||
11 | 2 | 1473 | 10049 | 10º dia do período seguinte |
10200 | 5º dia após entrada da mercadoria | |||
10383 | dia 18 de cada mês | |||
10391 | dia 18 do mês subseqüente | |||
1740 | 19992 | - - | ||
10 | 3 | 1449 | 10022 | 10º dia do mês subseqüente |
10073 | 9º dia do mês seguinte | |||
10308 | 10º dia após período de apuração do terceiro decêndio | |||
10340 | 10º dia após período de apuração do primeiro decêndio | |||
10359 | 10º dia após período de apuração do segundo decêndio | |||
10197 | 10º dia do 24º mês subseqüente | |||
1554 | 19992 | - - | ||
1570 | 19992 | - - | ||
1589 | 19992 | - - | ||
1600 | 10014 | 10º dia do período seguinte | ||
10081 | 13º dia do mês subseqüente | |||
10103 | 16º dia do mês subseqüente | |||
10111 | 20º dia do mês subseqüente | |||
10367 | 20º dia do mês subseqüente | |||
1643 | 10308 | 10º dia após período de apuração do terceiro decêndio | ||
10340 | 10º dia após período de apuração do primeiro decêndio | |||
10359 | 10º dia após período de apuração do segundo decêndio | |||
1651 | 19992 | - - | ||
1716 | 19992 | - - | ||
1724 | 19992 | - - | ||
1759 | 19992 | - - | ||
1767 | 10014 | 10º dia do período seguinte | ||
10022 | 10º dia do mês subseqüente | |||
10308 | 10º dia após período de apuração do terceiro decêndio | |||
10340 | 10º dia após período de apuração do primeiro decêndio | |||
10359 | 10º dia após período de apuração do segundo decêndio | |||
10367 | 20º dia do mês subseqüente |
3.2.15.2. Item 020 - Crédito por Transferência de Bens do Ativo Permanente de Outro Estabelecimento da Mesma Empresa: preencher com o valor do crédito remanescente, calculado na forma prevista no RICMS-SC/01, Capítulo V, Seção V, recebido de estabelecimento pertencente ao mesmo titular em decorrência da transferência de bens do ativo permanente. A partir de 1º de janeiro de 2006, este item não ficará disponível para preenchimento. Os valores devem ser informados diretamente no item 160 (Outros Créditos) do quadro 05 - Resumo da Apuração dos Créditos;
3.2.15.5. Item 050 - Outros Créditos por Transferência de Créditos: preencher com o valor de outros créditos recebidos em transferência, não enquadráveis nos itens anteriores. A partir de 1º de janeiro de 2006, este item não ficará disponível para preenchimento;
3.2.18.4. Coluna Origem: informar uma das seguintes origens (no lançamento do item 990 o espaço será preenchido com 00 (zero, zero):"
3.2.19. Quadro 47 - Entradas de Extratores, Produtores Agropecuários e Pescadores: este Quadro será preenchido sempre que ocorrerem entradas de produtos extrativos, florestais, agropecuários ou pescados oriundos de municípios catarinenses, no período de referência da DIME.
3.2.19.2. Coluna Código do Município de Santa Catarina: informar o código do Município de origem dos produtos extrativos, florestais, agropecuários ou pescados, conforme Tabela de Códigos de Municípios;
3.2.20. Quadro 48 - Receita de Prestação de Serviços e Fornecimento de Energia Elétrica: este Quadro será preenchido sempre que o declarante for:
a) prestador de serviços de transporte interestadual e intermunicipal;
b) tomador de serviços de transporte prestado por transportador não inscrito autônomo;
c) tomador de serviços de transporte prestado por empresa transportadora estabelecida em outra unidade da Federação;
d) prestador de serviços de comunicação;
e) fornecedor de energia elétrica a consumidor.
3.2.20.3. Coluna Código do Município de Santa Catarina: informar o código do Município, conforme Tabela de Códigos de Municípios, onde:
a) iniciada a prestação do serviço de transporte,
b) estiver localizado o destinatário de serviço de comunicação;
c) estiver localizado o consumidor de energia elétrica (não abrange a energia elétrica transferida ou vendida à distribuidora).
3.2.23.1. ..................................................................
c) Item 030 - IPI Incidente na Entrada Matérias-primas e Mercadorias: valor do IPI incidente na entrada matérias-primas e mercadorias, se estabelecimento industrial ou equiparado;
3.2.23.2. ...................................................................
c) Item 80 - IPI Incidente na Saída de Mercadorias: valor do IPI incidente na saída de mercadorias, se estabelecimento industrial ou equiparado;
3.3.1.2. ...................................................................
b) ............................................................................
82 | Passivo | Valor |
210 | (=) Circulante | |
211 | (+) Fornecedores | |
213 | (+) Empréstimos e financiamentos | |
215 | (+) Outras contas do passivo circulante | |
230 | (=) Exigível a longo prazo | |
240 | (=) Resultados de exercícios futuros | |
269 | (=) Passivo a Descoberto | |
270 | (=) Patrimônio líquido | |
271 | (+) Capital social | |
278 | (+) Outras contas do patrimônio líquido | |
279 | (-) Outras contas do patrimônio líquido (de valor negativo) | |
299 | (=) Total geral do passivo | |
3.3.2.2. .....................................................................
b) ..............................................................................
92 | Passivo | Valor |
210 | (=) Circulante | |
211 | (+) Fornecedores | |
213 | (+) Empréstimos e financiamentos | |
215 | (+) Outras contas do passivo circulante | |
230 | (=) Exigível a longo prazo | |
240 | (=) Resultados de exercícios futuros | |
269 | (=) Passivo a Descoberto | |
270 | (=) Patrimônio líquido | |
271 | (+) Capital social | |
278 | (+) Outras contas do patrimônio líquido | |
279 | (-) Outras contas do patrimônio líquido (de valor negativo) | |
299 | (=) Total geral do passivo | |
Art. 2º O Anexo I da Portaria SEF nº 256, de 2004, fica acrescido dos itens 3.1.1.13, d, 3.2.13.6, d e 3.2.16.2, g com a seguinte redação:
3.1.1.13. ...................................................................
d) se o declarante for substituto tributário e concomitantemente solidário, informa um dos códigos (1) ou (3).
3.2.13.6. ...................................................................
d) sempre que a soma dos itens 960 (Saldo Credor Acumulado Relativo à Exportação), 970 (Saldo Credor Acumulado Relativo a Saídas Isentas) e 980 (Saldo Credor Acumulado Relativo a Saídas Diferidas) deste quadro for maior que o valor do item 998 (Saldo Credor para o Mês Seguinte) do quadro 09 - Cálculo do Imposto a Pagar ou Saldo Credor, os valores informados nos itens 960, 970 e 980 devem ser os mesmos dos itens 160 (Saldo Credor Transferível Relativo à Exportação), 170 (Saldo Credor Transferível Relativo a Saídas Isentas) e 180 (Saldo Credor Transferível Relativo a Saídas Diferidas) do quadro 09, atendido o disciplinamento previsto no item
3.4.9.6, f....................................................................
3.2.16.2. ...................................................................
g) a partir de 1º de janeiro de 2006, os valores correspondentes aos percentuais de crédito presumido incidente, poderão ser informados, preferencialmente, no item 050 quando se tratar de crédito presumido pela saída de carnes e miudezas comestíveis de aves e no item 080 quando se tratar de crédito presumido pela saída de carnes e miudezas comestíveis de suínos.
Art. 3º Fica revogado o item 3.1.1.4, d do Anexo I da Portaria SEF nº 256, de 2004.
Art. 4º O item 3.2. do Anexo II da Portaria SEF nº 256, de 2004 passa a vigorar com a seguinte redação:
3.2. Registro tipo 21 - Dados iniciais
Nº | Campo | Conteúdo | Tamanho | Posição | Formato |
01 | Tipo de Registro | Preencher com "21" | 02 | 001/002 | N |
02 | Quadro | Preencher com 00 | 02 | 003/004 | N |
03 | Número de Inscrição | Número de Inscrição do Contribuinte | 09 | 005/013 | N |
04 | Nome do Contribuinte | Nome do Contribuinte (informativo) | 50 | 014/063 | C |
05 | Período de referência da declaração | Período de referência da declaração no formato MMAAAA ( mês - ano) | 06 | 064/069 | N |
06 | Tipo de declaração | 1 -Normal, 2 - Encerramento de Atividades 3 - Saída do Regime de Estimativa Fiscal | 01 | 070/070 | N |
07 | Regime de Apuração | 1 - Simples, 2 - Normal, 3 - Estimativa, 7 - Bares, Restaurantes e Similares, 9- Produtor Primário (se o declarante tiver inscrição de produtor primário). | 01 | 071/071 | N |
08 | Porte da empresa | 1- Simples ME (Microempresa), 2 - Simples EPP (Empresa de Pequeno Porte), 3 - Normal, 9 - Produtor Primário. | 01 | 072/072 | N |
09 | Apuração consolidada? | 1 - Não é apuração consolidada, 2 - É estabelecimento consolidador, 3 - É estabelecimento consolidado. | 01 | 073/073 | N |
10 | Apuração centralizada? | 1 - Não é apuração centralizada ou não está enquadrado no Simples, 2 - É o estabelecimento centralizador, 3 - É estabelecimento centralizado. | 01 | 074/074 | N |
11 | Transferência de créditos no período? | 1 - Não transferiu nem recebeu créditos, 2 - Transferiu créditos, 3 - Recebeu créditos, 4 - Transferiu e recebeu créditos. | 01 | 075/075 | N |
12 | Tem créditos presumidos? | 1 - Sim, 2 - Não. | 01 | 076/076 | N |
13 | Tem créditos por incentivos fiscais? | 1 - Sim, 2 - Não. | 01 | 077/077 | N |
14 | Movimento | 1 - Sem movimento e sem saldos, 2 - Sem movimento e com saldos, 3 - Com movimento. | 01 | 078/078 | N |
15 | Substituto Tributário | 1 - Sim, 2 - Não. 3 - Substituído solidário | 01 | 079/079 | N |
16 | Tem escrita contábil | 1 - Sim é o estabelecimento principal, 2 - Não, 3 - Sim, dados informados no estabelecimento principal | 01 | 080/080 | N |
17 | Quantidade de trabalhadores na atividade | | 05 | 081/85 | N |
Art. 5º O item 3.2.10.1 e o quadro do item 3.2.12.6 do Anexo I da Portaria SEF nº 256, de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação:
3.2.10.1. Item 010 - Débito Relativo a Operações de Importação: lançar o valor incidente sobre operações de importação, para as quais não haja dispositivo desobrigando o recolhimento no desembaraço aduaneiro, referente aos fatos geradores ocorridos no período de referência da declaração. Este valor compreenderá o valor do imposto recolhido dentro do período, bem como, o imposto a recolher em período seguinte. O imposto recolhido em referência anterior ao do período de ocorrência do fato gerador deve ser informado na referência em que ocorreu o recolhimento;
3.2.12.6. ...................................................................
Quadro | Origem | Código de Receita | Classe de Vencimento | Data |
09 | 1 | 1449 | 10014 | 10º dia do período seguinte |
10294 | Regime especial COMPEX | |||
10065 | 10º dia do mês subseqüente | |||
10120 | 20º dia do mês subseqüente | |||
10138 | 20º dia do mês subseqüente | |||
10189 | Último dia útil do mês subseqüente | |||
10081 | 13º dia do mês subseqüente | |||
10103 | 16º dia do mês subseqüente | |||
10111 | 20º dia do mês subseqüente | |||
10316 | dia 20 de cada mês ou 10º dia após o 1º decêndio | |||
10367 | 20º dia do mês subseqüente | |||
10375 | dia 25 de cada mês | |||
1465 | 10278 | 20º dia do mês seguinte | ||
3000 | 10243 | Contrato PRODEC | ||
11 | 2 | 1473 | 10049 | 10º dia do período seguinte |
10030 | 10º dia do mês subseqüente | |||
10200 | 5º dia após entrada da mercadoria | |||
10251 | 20º dia do mês subseqüente | |||
10316 | dia 20 de cada mês ou 10º dia após o 1º decêndio | |||
10375 | dia 25 de cada mês | |||
1740 | 19992 | - - | ||
10 | 3 | 1449 | 10022 | 10º dia do mês subseqüente |
10073 | 9º dia do mês seguinte | |||
10308 | 10º dia após período de apuração do terceiro decêndio | |||
10340 | 10º dia após período de apuração do primeiro decêndio | |||
10359 | 10º dia após período de apuração do segundo decêndio | |||
10197 | 10º dia do mês seguinte | |||
1554 | 19992 | - - | ||
1570 | 19992 | - - | ||
1589 | 19992 | - - | ||
1600 | 10014 | 10º dia do período seguinte | ||
10081 | 13º dia do mês subseqüente | |||
10103 | 16º dia do mês subseqüente | |||
10111 | 20º dia do mês subseqüente | |||
10367 | 20º dia do mês subseqüente | |||
1643 | 10308 | 10º dia após período de apuração do terceiro decêndio | ||
10340 | 10º dia após período de apuração do primeiro decêndio | |||
10359 | 10º dia após período de apuração do segundo decêndio | |||
1651 | 19992 | - - | ||
1716 | 19992 | - - | ||
1724 | 19992 | - - | ||
1759 | 19992 | - - | ||
1767 | 10014 | 10º dia do período seguinte | ||
10022 | 10º dia do mês subseqüente | |||
10308 | 10º dia após período de apuração do terceiro decêndio | |||
10340 | 10º dia após período de apuração do primeiro decêndio | |||
10359 | 10º dia após período de apuração do segundo decêndio | |||
10367 | 20º dia do mês subseqüente |
Art. 6º O quadro do item 3.2.9, os itens 3.2.9.3, 3.2.9.3, c, o quadro do item 3.2.11, o item 3.2.11.4, c e o quadro do item 3.2.12.6, do Anexo I da Portaria SEF nº 256, de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação:
3.2.9. ..............................................................
09 | Cálculo do Imposto a Pagar ou Saldo Credor | ||
| Totalização de Débitos | Valor | |
010 | (+) Subtotal de débitos | | |
011 | (+) Complemento de débito por mudança de regime de apuração | | |
020 | (+) Saldos devedores recebidos de estabelecimentos consolidados | | |
030 | (+) Créditos transferidos para outros contribuintes | | |
040 | (=) Total de débitos | | |
Totalização de Créditos | | ||
050 | (+) Subtotal de créditos | | |
051 | (+) Complemento de crédito por mudança de regime de apuração | | |
052 | (+) Crédito por pagamento indevido em período anterior | | |
060 | (+) Saldos credores recebidos de estabelecimentos consolidados | | |
070 | (+) Créditos recebidos por transferência de outros contribuintes | | |
080 | (=) Total de créditos | | |
Ajustes da apuração decendial - pagamentos e antecipações | | ||
090 | (+) Imposto do 1º decêndio | | |
100 | (+) Imposto do 2º decêndio | | |
105 | (+) Antecipações Combustíveis líquidos e gasosos | | |
110 | (=) Total de ajustes da apuração decendial | | |
Total de Débitos> (Total de Créditos + Total de ajustes da apuração decendial) | | ||
120 | (=) Saldo devedor (Total de Débitos - (Total de Créditos + Total de ajustes da apuração decendial)) | | |
130 | (-) Saldo devedor transferido ao estabelecimento consolidador | | |
999 | (=) Imposto a recolher | | |
(Total de Créditos + Total de ajustes da apuração decendial)> Total de Débitos | | ||
140 | ((=) Saldo Credor (Total de Créditos + Total de ajustes da apuração decendial) - (Total de Débitos)) | | |
150 | (-) Saldo credor transferido ao estabelecimento consolidador | | |
998 | (=) Saldo Credor para o mês seguinte | | |
Discriminação do saldo credor para o mês seguinte | | ||
160 | Saldo credor transferível relativo à exportação | | |
170 | Saldo credor transferível relativo a saídas isentas | | |
180 | Saldo credor transferível relativo a saídas diferidas | | |
190 | Saldo credor relativo a outros créditos | |
3.2.9.3. Ajustes da Apuração Decendial e Antecipações- será informado exclusivamente por contribuintes que adotem o regime de apuração previsto no RICMS-SC/01, art. 53, §§ 3º e 5º:
c) Item 110 - Total de Ajustes da Apuração Decendial: preencher com o valor do somatório dos itens 090 a 105 deste quadro;
3.2.11. ....................................................................
11 | INFORMAÇÕES SOBRE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | ||
| Descrição | Valor | |
010 | Valor dos produtos | | |
020 | Valor do IPI | | |
030 | Despesas acessórias | | |
040 | Base de cálculo do ICMS próprio | | |
050 | ICMS próprio | | |
060 | Base cálculo ICMS substituição tributária | | |
Débitos | | ||
070 | Imposto retido por substituição tributária | | |
080 | Total de débitos | | |
Créditos | | ||
090 | (+) Saldo credor do período anterior sobre a substituição tributária | | |
100 | (+) Devolução de mercadorias e desfazimento de venda | | |
110 | (+) Ressarcimento de ICMS substituição tributária | | |
120 | (+) Outros créditos | | |
130 | (=) Total de créditos | | |
Ajustes da apuração decendial - pagamentos e antecipações | | ||
140 | (+) Imposto do 1º decêndio | | |
150 | (+) Imposto do 2º decêndio | | |
155 | (+) Antecipações Combustíveis líquidos e gasosos | | |
160 | (=) Total de ajustes da apuração decendial | | |
Apuração do Imposto a Pagar ou do Saldo Credor | | ||
999 | Imposto a recolher sobre a substituição tributária | | |
998 | Saldo credor para o mês seguinte sobre a substituição tributária | |
3.2.11.4. Ajustes da Apuração Decendial e Antecipações - será informado exclusivamente por contribuintes que adotem o regime de apuração previsto no RICMS-SC/01, art. 53, §§ 3º e 5º:
c) Item 160 - Total de Ajustes da Apuração Decendial: preencher com o valor do somatório dos itens 140 a 155 deste quadro;"
3.2.12.6. ...................................................................
Quadro | Origem | Código de Receita | Classe de Vencimento | Data |
09 | 1 | 1449 | 10014 | 10º dia do período seguinte |
| | | 10294 | Regime especial COMPEX |
| | | 10065 | 10º dia do mês subseqüente |
| | | 10120 | 20º dia do mês subseqüente |
| | | 10138 | 20º dia do mês subseqüente |
| | | 10189 | Último dia útil do mês subseqüente |
| | | 10081 | 13º dia do mês subseqüente |
| | | 10103 | 16º dia do mês subseqüente |
| | | 10111 | 20º dia do mês subseqüente |
| | | 10316 | dia 20 de cada mês ou 10º dia após o 1º decêndio |
| | | 10367 | 20º dia do mês subseqüente |
| | | 10375 | dia 25 de cada mês |
| | | 10383 | dia 18 de cada mês |
| | | 10391 | dia 18 do mês subseqüente |
| | 1465 | 10278 | 20º dia do mês seguinte |
| | 3000 | 10243 | Contrato PRODEC |
11 | 2 | 1473 | 10049 | 10º dia do período seguinte |
| | | 10030 | 10º dia do mês subseqüente |
| | | 10200 | 5º dia após entrada da mercadoria |
| | | 10251 | 20º dia do mês subseqüente |
| | | 10383 | dia 18 de cada mês |
| | | 10391 | dia 18 do mês subseqüente |
| | 1740 | 19992 | - - |
10 | 3 | 1449 | 10022 | 10º dia do mês subseqüente |
| | | 10073 | 9º dia do mês seguinte |
| | | 10308 | 10º dia após período de apuração do terceiro decêndio |
| | | 10340 | 10º dia após período de apuração do primeiro decêndio |
| | | 10359 | 10º dia após período de apuração do segundo decêndio |
| | | 10197 | 10º dia do mês seguinte |
| | 1554 | 19992 | - - |
| | 1570 | 19992 | - - |
| | 1589 | 19992 | - - |
| | 1600 | 10014 | 10º dia do período seguinte |
| | | 10081 | 13º dia do mês subseqüente |
| | | 10103 | 16º dia do mês subseqüente |
| | | 10111 | 20º dia do mês subseqüente |
| | | 10367 | 20º dia do mês subseqüente |
| | 1643 | 10308 | 10º dia após período de apuração do terceiro decêndio |
| | | 10340 | 10º dia após período de apuração do primeiro decêndio |
| | | 10359 | 10º dia após período de apuração do segundo decêndio |
| | 1651 | 19992 | - - |
| | 1716 | 19992 | - - |
| | 1724 | 19992 | - - |
| | 1759 | 19992 | - - |
| | 1767 | 10014 | 10º dia do período seguinte |
| | | 10022 | 10º dia do mês subseqüente |
| | | 10308 | 10º dia após período de apuração do terceiro decêndio |
| | | 10340 | 10º dia após período de apuração do primeiro decêndio |
| | | 10359 | 10º dia após período de apuração do segundo decêndio |
| | | 10367 | 20º dia do mês subseqüente |
Art. 7º O Anexo I da Portaria SEF nº 256, de 2004, fica acrescido dos itens 3.2.9.3, b.1 e .2.11.4, b.1, com a seguinte redação:
3.2.9.3. ....................................................................
b.1) Item 105 - Antecipações Combustíveis Líquidos e Gasosos - preencher com o valor da antecipação equivalente a 100% do montante devido no mês anterior. Será preenchido exclusivamente pelo industrial, distribuidor ou atacadista de gasolina, óleo diesel, álcool carburante ou gás liquefeito de petróleo - GLP que opte pelo regime de apuração previsto no RICMS-SC/01, art. 53, § 5º, na redação dada pelo Decreto nº 4.404, de 13 de junho de 2006;
3.2.11.4.....................................................................
"b.1) Item 155 - Antecipações Combustíveis Líquidos e Gasosos - preencher com o valor da antecipação equivalente a 100% do montante devido no mês anterior. Será preenchido exclusivamente pelo industrial, distribuidor ou atacadista de gasolina, óleo diesel, álcool carburante ou gás liquefeito de petróleo - GLP que opte pelo regime de apuração previsto no RICMS-SC/01, art. 53, § 5º, na redação dada pelo Decreto nº 4.404, de 13 de junho de 2006;
Art. 8º Os itens 3.2.18.4, e, f e g, do Anexo I da Portaria SEF nº 256, de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação:
3.2.18.4.....................................................................
e) (11) para AUC geradas, pelo indeferimento ou desistência do pedido de transferência de créditos relativo a Exportações, na sistemática de transferência de crédito em vigor anteriormente a 1º de maio de 2007. O lançamento do crédito na DIME somente deve ser efetuado a partir do mês em que for disponibilizada, via Internet, por meio da página oficial da Secretaria de Estado da Fazenda, a respectiva AUC correspondente à desistência ou indeferimento. Transportar para o item 220 (Estorno de Débito por Transferência de Créditos Relativos a Exportações) do Quadro 41 - Demonstrativo de Créditos Acumulados;
f) (12) para AUC geradas, pelo indeferimento ou desistência do pedido de transferência de créditos relativo a Saídas Isentas, na sistemática de transferência de crédito em vigor anteriormente a 1º de maio de 2007. O lançamento do crédito na DIME somente deve ser efetuado a partir do mês em que for disponibilizada, via Internet, por meio da página oficial da Secretaria de Estado da Fazenda, a respectiva AUC correspondente à desistência ou indeferimento. Transportar para o item 230 (Estorno de Débito por Transferência de Créditos Relativos a Saídas Isentas) do Quadro 41 - Demonstrativo de Créditos Acumulados;
g) (13) para AUC geradas, pelo indeferimento ou desistência do pedido de transferência de créditos relativo a Saídas Diferidas, na sistemática de transferência de crédito em vigor anteriormente a 1º de maio de 2007. O lançamento do crédito na DIME somente deve ser efetuado a partir do mês em que for disponibilizada, via Internet, por meio da página oficial da Secretaria de Estado da Fazenda, a respectiva AUC correspondente à desistência ou indeferimento. Transportar para o item 240 (Estorno de Débito por Transferência de Créditos Relativos a Saídas Diferidas) do Quadro 41 - Demonstrativo de Créditos Acumulados;
Art. 9º O Anexo I da Portaria SEF nº 256, de 2004, fica acrescido dos itens .2.9.2, c.1, 3.2.15.1, a e .2.18.4, a.1, com a seguinte redação:
3.2.9.2. .....................................................................
c.1) também será preenchido com o valor do crédito destacado na AUC relativa à modalidade de compensação "Saldos Devedores Próprios" gerada na nova sistemática de transferência de crédito implementada desde 1º de maio de 2007;
3.2.15.1. ..................................................................
a) também será preenchido com o valor do crédito destacado na AUC relativa à modalidade de compensação "Saldos Devedores Próprios", gerada na nova sistemática de transferência de crédito implementada a partir de 1º de maio de 2007;
3.2.18.4. ...................................................................
a.1) a origem 1 também será informada para AUC relativa a modalidade de compensação "Saldos Devedores Próprios", gerada na nova sistemática de transferência de crédito implementada a partir de 1º de maio de 2007;
Art. 10. O quadro do item 3.2.12.6 do Anexo I da Portaria SEF nº 256, de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:
3.2.12.6. ....................................................................
Quadro | Origem | Código de Receita | Classe de Vencimento | Data |
09 | 1 | 1449 | 10014 | 10º dia do período seguinte |
| | | 10294 | Regime especial COMPEX |
| | | 10065 | 10º dia do mês subseqüente |
| | | 10120 | 20º dia do mês subseqüente |
| | | 10138 | 20º dia do mês subseqüente |
| | | 10189 | Último dia útil do mês subseqüente |
| | | 10103 | 16º dia do mês subseqüente |
| | | 10111 | 20º dia do mês subseqüente |
| | | 10316 | dia 20 de cada mês ou 10º dia após o 1º decêndio |
| | | 10367 | 20º dia do mês subseqüente |
| | | 10375 | dia 25 de cada mês |
| | | 10383 | dia 18 de cada mês |
| | | 10391 | dia 18 do mês subseqüente |
| | 1465 | 10278 | 20º dia do mês seguinte |
| | 3000 | 10243 | Contrato PRODEC |
11 | 2 | 1473 | 10049 | 10º dia do período seguinte |
| | | 10200 | 5º dia após entrada da mercadoria |
| | | 10367 | 20º dia do mês subseqüente |
| | | 10383 | dia 18 de cada mês |
| | | 10391 | dia 18 do mês subseqüente |
| | 1740 | 19992 | - - |
10 | 3 | 1449 | 10022 | 10º dia do mês subseqüente |
| | | 10073 | 9º dia do mês seguinte |
| | | 10308 | 10º dia após período de apuração do terceiro decêndio |
| | | 10340 | 10º dia após período de apuração do primeiro decêndio |
| | | 10359 | 10º dia após período de apuração do segundo decêndio |
| | | 10197 | 10º dia do 24º mês subseqüente |
| | 1554 | 19992 | - - |
| | 1570 | 19992 | - - |
| | 1589 | 19992 | - - |
| | 1600 | 10014 | 10º dia do período seguinte |
| | | 10103 | 16º dia do mês subseqüente |
| | | 10111 | 20º dia do mês subseqüente |
| | | 10367 | 20º dia do mês subseqüente |
| | 1643 | 10308 | 10º dia após período de apuração do terceiro decêndio |
| | | 10340 | 10º dia após período de apuração do primeiro decêndio |
| | | 10359 | 10º dia após período de apuração do segundo decêndio |
| | 1651 | 19992 | - - |
| | 1716 | 19992 | - - |
| | 1724 | 19992 | - - |
| | 1759 | 19992 | - - |
| | 1767 | 10014 | 10º dia do período seguinte |
| | | 10022 | 10º dia do mês subseqüente |
| | | 10308 | 10º dia após período de apuração do terceiro decêndio |
| | | 10340 | 10º dia após período de apuração do primeiro decêndio |
| | | 10359 | 10º dia após período de apuração do segundo decêndio |
| | | 10367 | 20º dia do mês subseqüente |
Art. 11. O quadro do item 3.1.1, os itens 3.1.1.6, a e b, 3.1.1.8, 3.2.9.1, a.a, 3.2.9.2, a.a, o quadro do item 3.2.12, o quadro do item 3.2.12.6, o quadro do item 3.2.16, os itens 3.2.16.4 e 4 do Anexo I da Portaria SEF nº 256, de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação:
3.1.1. Quadro 00 - ...................................................
00 | INFORMAÇÕES INICIAIS | ||
| Descrição | | |
010 | Número da Inscrição Estadual | | |
020 | Nome ou Razão Social | | |
030 | Período de referência da declaração | | |
040 | Tipo de declaração: 1 - Normal; 2 - Encerramento de Atividades; 3 - Saída do Regime de Estimativa Fiscal | | |
050 | Regime de Apuração: 2 - Normal; 3 - Estimativa Fiscal; 7 - Bares, Restaurantes e Similares; 9 - Produtor Primário (se o declarante tiver inscrição no CPP) | | |
060 | Porte da empresa: 1 - ME (Microempresa); 2 - EPP (Empresa de Pequeno Porte); 3 - Normal; 9 - Produtor Primário | | |
070 | Apuração consolidada? 1 - Não é apuração consolidada; 2 - É estabelecimento consolidador; 3 - É estabelecimento consolidado | | |
080 | Apuração centralizada? 1 - Não se aplica | | |
090 | Transferência de créditos no período? 1 - Não transferiu nem recebeu créditos; 2 - transferiu créditos; 3 - recebeu créditos; 4 - transferiu e recebeu créditos | | |
100 | Tem créditos presumidos? 1 - Sim; 2 - Não | | |
110 | Tem créditos por incentivos fiscais? 1 - Sim; 2 - Não | | |
120 | Movimento: 1 - Sem movimento e sem saldos; 2 - Sem movimento e com saldos; 3 - Com movimento | | |
130 | Substituto Tributário? 1 - Sim; 2 - Não; 3 - Substituído solidário | | |
140 | Tem escrita contábil? 1 - Sim é estabelecimento principal; 2 - Não; 3 - Sim, dados informados no estabelecimento principal | | |
150 | Quantidade de trabalhadores na atividade | |
3.1.1.6. ....................................................................
a) código (=1) para microempresa - ME;
