Publicado no DOU em 1 mar 2007
Dispõe sobre o valor da Receita Líquida Real (RLR) dos Estados e Municípios utilizável como base de cálculo dos pagamentos a serem efetuados no mês de março de 2007.
O SECRETÁRIO DO TESOURO NACIONAL, Interino, tendo em vista o disposto no art. 2º, parágrafo único da Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, no art. 5º, da Lei nº 10.195, de 14 de fevereiro de 2001, no art. 7º da Medida Provisória nº 2.185-35, de 24 de agosto de 2001, e nos arts. 1º e 3º da Portaria STN nº 447, de 13 de setembro de 2002, torna público:
Art. 1º O valor da Receita Líquida Real (RLR) dos Estados e Municípios utilizável como base de cálculo dos pagamentos a serem efetuados no mês de março de 2007.
R$ 1,00
UF | RLR MÉDIA MENSAL |
ACRE | 119.687.648,69 |
ALAGOAS | 202.151.557,69 |
AMAPÁ | 119.399.354,69 |
AMAZONAS | 337.737.358,75 |
BAHIA | 836.613.001,52 |
CEARÁ | 454.434.078,97 |
DISTRITO FEDERAL | 553.204.130,83 |
ESPÍRITO SANTO | 413.224.638,62 |
GOIÁS | 410.153.126,92 |
MARANHÃO | 323.475.001,10 |
MATO GROSSO | 324.160.526,08 |
MATO GROSSO DO SUL | 232.361.347,12 |
MINAS GERAIS | 1.428.953.109,99 |
PARÁ | 451.796.701,16 |
PARAÍBA | 234.014.869,33 |
PARANÁ | 772.248.780,35 |
PERNAMBUCO | 506.420.825,51 |
PIAUÍ | 201.858.521,43 |
RIO DE JANEIRO | 1.616.200.421,27 |
RIO GRANDE DO NORTE | 268.394.865,02 |
RIO GRANDE DO SUL | 909.765.798,46 |
RONDÔNIA | 168.236.124,04 |
RORAIMA | 84.998.371,94 |
SANTA CATARINA | 498.076.574,68 |
SÃO PAULO | 4.121.305.147,70 |
SERGIPE | 233.770.967,48 |
TOCANTINS | 190.437.390,41 |
Parágrafo único. A situação "Faltam Dados" no campo do valor da Receita Líquida Real indica que o Município não apresentou a documentação necessária ao respectivo cálculo, conforme estabelece o contrato de refinanciamento de dívidas firmado junto a União ao amparo da Medida Provisória nº 2.185-35, de 24 de agosto de 2001, ou da Lei nº 8.727, de 5 de novembro de 1993.
R$ 1,00
RECEITA LÍQUIDA REAL MENSAL DE MUNICÍPIOS | |
Para pagamentos em março de 2007 | |
Municípios/Estado | RLR Média Mensal |
AÇAILÂNDIA/MA | FALTAM DADOS |
ÁGUA BOA/MT | FALTAM DADOS |
AGUDOS/SP | 2.652.683,62 |
ALAGOINHAS/BA | FALTAM DADOS |
ALFREDO WAGNER/SC | FALTAM DADOS |
ALMENARA/MG | FALTAM DADOS |
AMAMBAÍ/MS | FALTAM DADOS |
AMPARO/SP | 4.794.297,40 |
ANDRADAS/MG | 1.826.114,44 |
ANGRA DOS REIS/RJ | FALTAM DADOS |
ANHUMAS/SP | FALTAM DADOS |
ANITÁPOLIS/SC | 370.869,94 |
APARECIDA DE GOIÂNIA/GO | FALTAM DADOS |
APUCARANA/PR | FALTAM DADOS |
ARAÇATUBA/SP | FALTAM DADOS |
ARAXÁ/MG | 6.053.772,00 |
BACABAL/MA | 1.180.330,64 |
BALNEÁRIO DE CAMBORIÚ/SC | 12.482.484,95 |
BAMBUÍ/MG | 1.002.852,05 |
BANDEIRANTES/MS | FALTAM DADOS |
BARBACENA/MG | 4.787.063,05 |
BARRA DO GARÇAS/MT | FALTAM DADOS |
BARRA MANSA/RJ | FALTAM DADOS |
BARREIRAS/BA | FALTAM DADOS |
BAURU/SP | FALTAM DADOS |
BELO HORIZONTE | 206.190.957,77 |
BIRIGUI/SP | FALTAM DADOS |
BLUMENAU/SC | FALTAM DADOS |
BOCAIUVA/MG | 2.079.958,34 |
BRASILÂNDIA/MS | 1.499.739,66 |
BRUSQUE/SC | 4.942.574,74 |
CAETANÓPOLIS/MG | FALTAM DADOS |
CAMAÇARI/BA | 28.521.671,84 |
CAMPINA GRANDE/PB | 11.240.785,06 |
CAMPINAS/SP | FALTAM DADOS |
CAMPO BELO/MG | 2.108.919,07 |
CAMPO LIMPO PAULISTA/SP | 4.365.339,89 |
CAMPO MAIOR/PI | FALTAM DADOS |
CANA VERDE/MG | FALTAM DADOS |
CANÁPOLIS/MG | FALTAM DADOS |
CANOINHAS/SC | 2.686.979,86 |
CARAVELAS/BA | 1.292.933,68 |
CAXIAS/MA | FALTAM DADOS |
CHAPECÓ/SC | 8.874.117,92 |
CIPÓ/BA | FALTAM DADOS |
COELHO NETO/MA | 1.248.274,92 |
CONTAGEM/MG | FALTAM DADOS |
CORAÇÃO DE JESUS/MG | FALTAM DADOS |
CORDEIRÓPOLIS/SP | 4.036.029,03 |
COSMÓPOLIS/SP | 3.260.886,32 |
CRICIÚMA/SC | 9.077.871,72 |
CRISTALINA/GO | FALTAM DADOS |
CUIABÁ | 28.500.703,92 |
DIADEMA/SP | 30.068.036,53 |
DIAS D'ÁVILA/BA | 3.715.778,91 |
DIVINOLÂNDIA/SP | 647.784,97 |
DIVINÓPOLIS/MG | 10.219.794,49 |
DOMINGOS MARTINS/ES | 1.985.919,67 |
DOURADOS/MS | 10.313.966,82 |
FERRAZ DE VASCONCELOS/SP | 5.245.665,59 |
FOZ DO IGUAÇU/PR | FALTAM DADOS |
GOVERNADOR VALADARES/MG | 10.275.144,15 |
GRAVATAL/SC | 590.645,82 |
GUARACIABA/SC | 598.797,14 |
GUARANÉSIA/MG | 1.067.207,08 |
GUARUJÁ/SP | FALTAM DADOS |
GUARULHOS/SP | 77.767.106,85 |
IBIÁ/MG | FALTAM DADOS |
IBICARAÍ/BA | FALTAM DADOS |
IBIÚNA/SP | FALTAM DADOS |
IGARAPÉ/MG | 1.381.717,27 |
IGUAPÉ/SP | FALTAM DADOS |
ILHÉUS/BA | FALTAM DADOS |
IMBITUBA/SC | FALTAM DADOS |
IMPERATRIZ/MA | FALTAM DADOS |
INDAIATUBA/SP | 21.255.464,85 |
IPATINGA/MG | 20.723.322,88 |
IPAUSSU/SP | 812.978,01 |
IPORÁ/GO | FALTAM DADOS |
ITÁ/SC | 1.546.807,40 |
ITAPAGIPE/MG | FALTAM DADOS |
ITAPECERICA DA SERRA/SP | 8.109.069,47 |
ITAPIRA/SP | 6.697.453,08 |
ITIQUIRA/MT | FALTAM DADOS |
ITUIUTABA/MG | 6.333.106,02 |
ITUPEVA/SP | 3.464.749,91 |
JACAREÍ/SP | 15.542.965,10 |
JAGUAQUARA/BA | 1.072.994,13 |
JATAÍ/GO | 4.965.996,41 |
JOAÇABA/SC | 1.980.855,26 |
JOAÍMA/MG | FALTAM DADOS |
JOÃO PESSOA | FALTAM DADOS |
JOINVILLE/SC | 28.447.732,02 |
JUAZEIRO/BA | FALTAM DADOS |
JUIZ DE FORA/MG | FALTAM DADOS |
JUNDIAÍ/SP | 35.475.288,80 |
LAGES/SC | FALTAM DADOS |
LAMBARI/MG | FALTAM DADOS |
LAVRAS/MG | FALTAM DADOS |
LIMEIRA DO OESTE/MG | FALTAM DADOS |
LUZ/MG | 1.017.354,39 |
MAMONAS/MG | FALTAM DADOS |
MARACAJÚ/MS | 2.531.525,43 |
MARAVILHA/SC | 1.342.663,67 |
MAUÁ/SP | 22.500.808,54 |
MIRADOR/PR | 321.684,70 |
MOCOCA/SP | 3.987.820,51 |
MOGI GUAÇU/SP | 10.330.128,17 |
MONTES CLAROS/MG | FALTAM DADOS |
MURIAÉ/MG | FALTAM DADOS |
NANUQUE/MG | FALTAM DADOS |
NATAL | 44.263.796,94 |
NAVIRAÍ/MS | 3.318.455,77 |
NOVA LIMA/MG | 12.189.833,21 |
OSASCO/SP | 45.695.060,19 |
PARACATU/MG | 3.937.664,46 |
PARANAÍBA/MS | 2.406.041,10 |
PARANAVAÍ/PR | FALTAM DADOS |
PARAOPEBA/MG | 1.210.935,72 |
PARAÚNA/GO | FALTAM DADOS |
PATO BRANCO/PR | 3.463.882,41 |
PATOS DE MINAS/MG | 6.509.776,68 |
PAULISTA/PE | FALTAM DADOS |
PAULISTAS/MG | FALTAM DADOS |
PEDRO LEOPOLDO/MG | FALTAM DADOS |
PENÁPOLIS/SP | 3.107.854,01 |
PINDAMONHANGABA/SP | FALTAM DADOS |
PIQUEROBI/SP | 435.434,96 |
PIRAPORA/MG | FALTAM DADOS |
PIRAPORA DO BOM JESUS/SP | FALTAM DADOS |
POÇOS DE CALDAS/MG | 11.564.521,06 |
POMPEU/MG | FALTAM DADOS |
PONTA PORÃ/MS | FALTAM DADOS |
PORTO NACIONAL/TO | FALTAM DADOS |
POUSO ALEGRE/MG | 5.952.733,45 |
PRAIA GRANDE/SP | 22.703.364,71 |
PRESIDENTE PRUDENTE/SP | 12.947.881,92 |
RECIFE | 110.516.698,32 |
REGENTE FEIJÓ/SP | FALTAM DADOS |
REGISTRO/SP | 2.775.925,69 |
RESENDE/RJ | 8.661.124,75 |
RIBEIRÃO/PE | FALTAM DADOS |
RIBEIRÃO PIRES/SP | FALTAM DADOS |
RIO DE JANEIRO | 521.500.324,89 |
RIO GRANDE DA SERRA/SP | FALTAM DADOS |
RIO VERDE/GO | FALTAM DADOS |
SALTO GRANDE/SP | 629.831,23 |
SALVADOR | 104.432.042,97 |
SANTA BÁRBARA/MG | 1.929.636,56 |
SANTA CRUZ DO RIO PARDO/SP | 2.529.597,48 |
SANTANA DO LIVRAMENTO/RS | FALTAM DADOS |
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC | FALTAM DADOS |
SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP | 98.883.572,71 |
SÃO CARLOS/SP | 13.961.162,74 |
SÃO FRANCISCO DE SALES/MG | FALTAM DADOS |
SÃO GOTARDO/MG | 1.458.980,04 |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP | 64.564.519,91 |
SÃO LUÍS DOS MONTES BELOS/GO | FALTAM DADOS |
SÃO MIGUEL DO OESTE/SC | 1.812.810,33 |
SÃO PAULO | 1.200.642.251,54 |
SÃO VICENTE/SP | 16.420.014,94 |
SEARA/SC | 1.259.542,87 |
SENHOR DO BONFIM/BA | 1.550.573,55 |
SERRA/ES | 29.164.194,30 |
SERTÃOZINHO/SP | 9.258.426,16 |
SETE LAGOAS/MG | FALTAM DADOS |
SOROCABA/SP | 36.794.851,54 |
SUZANO/SP | FALTAM DADOS |
TEIXEIRA DE FREITAS/BA | FALTAM DADOS |
TEÓFILO OTONI/MG | FALTAM DADOS |
TIMÓTEO/MG | 7.266.134,70 |
TIROS/MG | 423.696,07 |
TRÊS CORAÇÕES/MG | FALTAM DADOS |
TRÊS LAGOAS/MS | 6.405.981,13 |
TUPACIGUARA/MG | 1.733.997,63 |
UBATUBA/SP | 6.607.679,54 |
UBERABA/MG | 16.389.695,29 |
UNIÃO DE MINAS/MG | 458.785,04 |
VALINHOS/SP | 10.190.728,68 |
VARGINHA/MG | 6.824.729,62 |
VÁRZEA GRANDE/MT | 10.158.127,13 |
VÁRZEA PAULISTA/SP | 5.179.938,81 |
VITÓRIA | 53.504.762,00 |
XANXERÊ/SC | 2.506.668,85 |
Art. 2º Tendo em vista alterações de balancetes, retificamos os valores da Receita Líquida Real dos Estados da Paraíba e do Tocantins, conforme quadro abaixo.
R$ 1,00
PARAÍBA | |||
MÊS PAGT | Nº DA PORTARIA ANTERIOR | DIVULGAÇÃO ANTERIOR | VALOR ATUAL |
fev/07 | 049 de 31.01.2007 | 224.255.325,31 | 228.718.583,39 |
R$ 1,00
TOCANTINS | |||
MÊS PAGT | Nº DA PORTARIA ANTERIOR | DIVULGAÇÃO ANTERIOR | VALOR ATUAL |
nov/06 | 802 de 31.10.2006 | 184.378.446,49 | 184.380.258,48 |
dez/06 | 886 de 30.11.2006 | 187.085.680,81 | 187.092.367,84 |
jan/07 | 951 de 27.12.2006 | 187.999.194,81 | 188.005.881,84 |
fev/07 | 049 de 31.01.2007 | 189.553.771,54 | 189.560.458,57 |
Art. 3º Esta Portaria tem efeitos financeiros para o mês de março de 2007.
TARCÍSIO JOSÉ MASSOTE DE GODOY