Notas:
1) Revogada pela Portaria MS nº 106, de 22.01.2009, DOU 23.01.2009 .
2) Assim dispunha a Portaria revogada:
"O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e
Considerando a Portaria nº 2.577/GM, de 2006 , a qual aprova o Componente de Medicamentos de Dispensação Excepcional;
Considerando o Anexo II da Portaria nº 2.577/GM, de 2006 , o qual aprova os procedimentos e valores relativos ao Grupo 36 - Medicamentos de Dispensação Excepcional da Tabela Descritiva do Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde (SIA/SUS);
Considerando a Portaria nº 2.848/GM de 6 de novembro de 2007 , que aprova a Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais - OPM do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Resolução da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos - CMED nº 4, de 18 de dezembro de 2006, a qual estabelece o Coeficiente de Adequação de Preços (CAP), aplicado sobre o Preço de Fábrica de medicamentos para obter o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG); e
Considerando o Comunicado nº 15/CMED, de 11 de junho de 2007 , o qual define o rol de medicamentos sobre cujos preços incidem o CAP; e
Considerando o Relatório de Auditoria de Gestão nº 208074 da Controladoria Geral da União - CGU, referente à Tomada de Contas 2007 da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, em especial a Constatação 023 - Medicamentos Excepcionais constantes da Portaria nº 2.577/GM, de 2006 com valor superior ao preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG),
Resolve:
Art. 1º Alterar o Anexo II da Portaria nº 2.577/GM, de 27 de outubro de 2006 , publicada no Diário Oficial da União nº 217, de 13 de novembro de 2006, Seção 1, págs. 44 a 64, que aprova o Componente de Medicamentos de Dispensação Excepcional, o qual será substituído integralmente pelos termos e valores constantes do Anexo a esta Portaria.
Parágrafo único. Os procedimentos e novos valores têm vigência a partir da competência outubro de 2008.
Art. 2º Os recursos de que trata esta Portaria oneram a funcional programática 10.303.1293.4705 - Apoio para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ GOMES TEMPORÃO
ANEXO II
Tabela Descritiva do Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde - SIA/SUS
Grupo: 06 - Medicamentos |
Sub Grupo: 01 - Medicamentos de dispensação excepcional |
Forma Organização: 01 - Agentes anticitocinas |
Procedimento: 0601010019 - ADALIMUNABE (A) 40 MG INJETAVEL - SERINGA PREENCHIDA (POR TRATAMENTO MENSAL) |
Descrição: | |
Origem: | A.36501042 |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Complexidade: | AC - Alta Complexidade |
Tipo de Financiamento: | Assistência Farmacêutica |
Valor Ambulatorial SA: | R$ 2.523,41 |
Valor Ambulatorial Total: | R$ 2.523,41 |
Valor Hospitalar SH: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | R$ 0,00 |
Total Hospitalar: | R$ 0,00 |
Incremento: | |
Idade Min: | 0 Mes(es) |
Idade Max: | 110 Ano(s) |
Sexo: | Ambos |
Qtde Máxima: | 1 |
Instr. Registro: | 06 - APAC (Proc. Principal) |
Média Permanência: | Não |
Pontos: | |
Admite longa permanência: | NÃO |
Admite permanência à maior: | NÃO |
Cirurgias Eletivas: | NÃO |
CNRAC: | NÃO |
Inclui valor da anestesia: | NÃO |
Permanência por dia: | NÃO |
CBO: | 223405 |
Especialidade do Leito: | |
Serviço/Classificação: | 125 - Serviço de farmácia - 001 - Dispensação de medicamentos excepcionais/especiais |
CID: | M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068, M080 |
CID Secundário: | |
Habilitação: | |
Grupo de Habilitação: | |
Procedimento: 0601010027 - ETANERCEPTE (A) 25 MG/50 MG INJETAVEL -FRASCO-AMPOLA (POR TRATAMENTO MENSAL) |
Descrição: | |
Origem: | A.36501034 |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Complexidade: | AC - Alta Complexidade |
Tipo de Financiamento: | Assistência Farmacêutica |
Valor Ambulatorial AS: | R$ 2.523,41 |
Valor Ambulatorial Total: | R$ 2.523,41 |
Valor Hospitalar SH: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | R$ 0,00 |
Total Hospitalar: | R$ 0,00 |
Incremento: | |
Idade Min: | 0 Mes(es) |
Idade Max: | 110 Ano(s) |
Sexo: | Ambos |
Qtde Máxima: | 1 |
Instr. Registro: | 06 - APAC (Proc. Principal) |
Média Permanência: | Não |
Pontos: | |
Admite longa permanência: | NÃO |
Admite permanência à maior: | NÃO |
Cirurgias Eletivas: | NÃO |
CNRAC: | NÃO |
Inclui valor da anestesia: | NÃO |
Permanência por dia: | NÃO |
CBO: | 223405 |
Especialidade do Leito: | |
Serviço/Classificação: | 125 - Serviço de farmácia - 001 - Dispensação de medicamentos excepcionais/especiais |
CID: | M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068, M080 |
CID Secundário: | |
Habilitação: | |
Grupo de Habilitação: | |
Procedimento: 0601010035 - INFLIXIMABE (A) 10 MG/ML 10 ML INJETAVEL (POR TRATAMENTO) |
Descrição: | |
Origem: | A.36501026 |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Complexidade: | AC - Alta Complexidade |
Tipo de Financiamento: | Assistência Farmacêutica |
Valor Ambulatorial SA: | R$ 2.523,41 |
Valor Ambulatorial Total: | R$ 2.523,41 |
Valor Hospitalar SH: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | R$ 0,00 |
Total Hospitalar: | R$ 0,00 |
Incremento: | |
Idade Min: | 0 Mes(es) |
Idade Max: | 110 Ano(s) |
Sexo: | Ambos |
Qtde Máxima: | 1 |
Instr. Registro: | 06 - APAC (Proc. Principal) |
Média Permanência: | Não |
Pontos: | |
Admite longa permanência: | NÃO |
Admite permanência à maior: | NÃO |
Cirurgias Eletivas: | NÃO |
CNRAC: | NÃO |
Inclui valor da anestesia: | NÃO |
Permanência por dia: | NÃO |
CBO: | 223405 |
Especialidade do Leito: | |
Serviço/Classificação: | 125 - Serviço de farmácia - 001 - Dispensação de medicamentos excepcionais/especiais |
CID: | M050, M051, M052, M053, M058, M060, M068, M080 |
CID Secundário: | |
Habilitação: | |
Grupo de Habilitação: | |
Procedimento: 0601010043 - INFLIXIMABE 10 MG/ML INJETAVEL (POR FRASCO-AMPOLA 10 ML) |
Descrição: | |
Origem: | A.36501018 |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Complexidade: | AC - Alta Complexidade |
Tipo de Financiamento: | Assistência Farmacêutica |
Valor Ambulatorial SA: | R$ 1.307,16 |
Valor Ambulatorial Total: | R$ 1.307,16 |
Valor Hospitalar SH: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | R$ 0,00 |
Total Hospitalar: | R$ 0,00 |
Incremento: | |
Idade Min: | 0 Mes(es) |
Idade Max: | 110 Ano(s) |
Sexo: | Ambos |
Qtde Máxima: | 6 |
Instr. Registro: | 06 - APAC (Proc. Principal) |
Média Permanência: | Não |
Pontos: | |
Admite longa permanência: | NÃO |
Admite permanência à maior: | NÃO |
Cirurgias Eletivas: | NÃO |
CNRAC: | NÃO |
Inclui valor da anestesia: | NÃO |
Permanência por dia: | NÃO |
CBO: | 223405 |
Especialidade do Leito: | |
Serviço/Classificação: | 125 - Serviço de farmácia - 001 - Dispensação de medicamentos excepcionais/especiais |
CID: | K500, K501, K508 |
CID Secundário: | |
Habilitação: | |
Grupo de Habilitação: | |
Forma Organização: 02 - Antagonista do glutamato |
Procedimento: 0601020014 - RILUZOL 50 MG (POR COMPRIMIDO) |
Descrição: | |
Origem: | A.36511013 |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Complexidade: | AC - Alta Complexidade |
Tipo de Financiamento: | Assistência Farmacêutica |
Valor Ambulatorial SA: | R$ 10,57 |
Valor Ambulatorial Total: | R$ 10,57 |
Valor Hospitalar SH: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | R$ 0,00 |
Total Hospitalar: | R$ 0,00 |
Incremento: | |
Idade Min: | 0 Mes(es) |
Idade Max: | 110 Ano(s) |
Sexo: | Ambos |
Qtde Máxima: | 60 |
Instr. Registro: | 06 - APAC (Proc. Principal) |
Média Permanência: | Não |
Pontos: | |
Admite longa permanência: | NÃO |
Admite permanência à maior: | NÃO |
Cirurgias Eletivas: | NÃO |
CNRAC: | NÃO |
Inclui valor da anestesia: | NÃO |
Permanência por dia: | NÃO |
CBO: | 223405 |
Especialidade do Leito: | |
Serviço/Classificação: | 125 - Serviço de farmácia - 001 - Dispensação de medicamentos excepcionais/especiais |
CID: | G122 |
CID Secundário: | |
Habilitação: | |
Grupo de Habilitação: | |
Forma Organização: 03 - Antianêmicos não hormonais |
Procedimento: 0601030010 - HIDROXIUREIA 500 MG (POR CAPSULA) |
Descrição: | |
Origem: | A.36523011 |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Complexidade: | AC - Alta Complexidade |
Tipo de Financiamento: | Assistência Farmacêutica |
Valor Ambulatorial SA: | R$ 0,64 |
Valor Ambulatorial Total: | R$ 0,64 |
Valor Hospitalar SH: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | R$ 0,00 |
Total Hospitalar: | R$ 0,00 |
Incremento: | |
Idade Min: | 0 Mes(es) |
Idade Max: | 110 Ano(s) |
Sexo: | Ambos |
Qtde Máxima: | 300 |
Instr. Registro: | 06 - APAC (Proc. Principal) |
Média Permanência: | Não |
Pontos: | |
Admite longa permanência: | NÃO |
Admite permanência à maior: | NÃO |
Cirurgias Eletivas: | NÃO |
CNRAC: | NÃO |
Inclui valor da anestesia: | NÃO |
Permanência por dia: | NÃO |
CBO: | 223405 |
Especialidade do Leito: | |
Serviço/Classificação: | 125 - Serviço de farmácia - 001 - Dispensação de medicamentos excepcionais/especiais |
CID: | D561, D568, D570, D571, D572 |
CID Secundário: | |
Habilitação: | |
Grupo de Habilitação: | |
Procedimento: 0601030028 - SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO 100 MG INJETAVEL (POR FRASCO DE 5 ML) |
Descrição: | |
Origem: | A.36521019 |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Complexidade: | AC - Alta Complexidade |
Tipo de Financiamento: | Assistência Farmacêutica |
Valor Ambulatorial SA: | R$ 3,30 |
Valor Ambulatorial Total: | R$ 3,30 |
Valor Hospitalar SH: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | R$ 0,00 |
Total Hospitalar: | R$ 0,00 |
Incremento: | |
Idade Min: | 0 Mes(es) |
Idade Max: | 110 Ano(s) |
Sexo: | Ambos |
Qtde Máxima: | 10 |
Instr. Registro: | 06 - APAC (Proc. Principal) |
Média Permanência: | Não |
Pontos: | |
Admite longa permanência: | NÃO |
Admite permanência à maior: | NÃO |
Cirurgias Eletivas: | NÃO |
CNRAC: | NÃO |
Inclui valor da anestesia: | NÃO |
Permanência por dia: | NÃO |
CBO: | 223405 |
Especialidade do Leito: | |
Serviço/Classificação: | 125 - Serviço de farmácia - 001 - Dispensação de medicamentos excepcionais/especiais |
CID: | D500, D508, D638, N180, N188 |
CID Secundário: | |
Habilitação: | |
Grupo de Habilitação: | |
Forma Organização: 04 - Antianêmicos hormonais |
Procedimento: 0601040015 - ALFAEPOETINA 1.000 UI INJETAVEL (POR FRASCO-AMPOLA) |
Descrição: | |
Origem: | A.36522015 |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Complexidade: | AC - Alta Complexidade |
Tipo de Financiamento: | Assistência Farmacêutica |
Valor Ambulatorial SA: | R$ 4,17 |
Valor Ambulatorial Total: | R$ 4,17 |
Valor Hospitalar SH: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | R$ 0,00 |
Total Hospitalar: | R$ 0,00 |
Incremento: | |
Idade Min: | 0 Mes(es) |
Idade Max: | 110 Ano(s) |
Sexo: | Ambos |
Qtde Máxima: | 36 |
Instr. Registro: | 06 - APAC (Proc. Principal) |
Média Permanência: | Não |
Pontos: | |
Admite longa permanência: | NÃO |
Admite permanência à maior: | NÃO |
Cirurgias Eletivas: | NÃO |
CNRAC: | NÃO |
Inclui valor da anestesia: | NÃO |
Permanência por dia: | NÃO |
CBO: | 223405 |
Especialidade do Leito: | |
Serviço/Classificação: | 125 - Serviço de farmácia - 001 - Dispensação de medicamentos excepcionais/especiais |
CID: | D638, N180, N188, Z948 |
CID Secundário: | |
Habilitação: | |
Grupo de Habilitação: | |
Procedimento: 0601040023 - ALFAEPOETINA 10.000 UI INJETAVEL (POR FRASCO-AMPOLA) |
Descrição: | |
Origem: | A.36522058 |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Complexidade: | AC - Alta Complexidade |
Tipo de Financiamento: | Assistência Farmacêutica |
Valor Ambulatorial SA: | R$ 22,54 |
Valor Ambulatorial Total: | R$ 22,54 |
Valor Hospitalar SH: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | R$ 0,00 |
Total Hospitalar: | R$ 0,00 |
Incremento: | |
Idade Min: | 0 Mes(es) |
Idade Max: | 110 Ano(s) |
Sexo: | Ambos |
Qtde Máxima: | 16 |
Instr. Registro: | 06 - APAC (Proc. Principal) |
Média Permanência: | Não |
Pontos: | |
Admite longa permanência: | NÃO |
Admite permanência à maior: | NÃO |
Cirurgias Eletivas: | NÃO |
CNRAC: | NÃO |
Inclui valor da anestesia: | NÃO |
Permanência por dia: | NÃO |
CBO: | 223405 |
Especialidade do Leito: | |
Serviço/Classificação: | 125 - Serviço de farmácia - 001 - Dispensação de medicamentos excepcionais/especiais |
CID: | B171, B182, D638, N180, N188, Z948 |
CID Secundário: | |
Habilitação: | |
Grupo de Habilitação: | |
Procedimento: 0601040031 - ALFAEPOETINA 2.000 UI INJETAVEL (POR FRASCO-AMPOLA) |
Descrição: | |
Origem: | A.36522023 |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Complexidade: | AC - Alta Complexidade |
Tipo de Financiamento: | Assistência Farmacêutica |
Valor Ambulatorial SA: | R$ 0,00 |
Valor Ambulatorial Total: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SH: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | R$ 0,00 |
Total Hospitalar: | R$ 0,00 |
Incremento: | |
Idade Min: | 0 Mes(es) |
Idade Max: | 110 Ano(s) |
Sexo: | Ambos |
Qtde Máxima: | 36 |
Instr. Registro: | 06 - APAC (Proc. Principal) |
Média Permanência: | Não |
Pontos: | |
Admite longa permanência: | NÃO |
Admite permanência à maior: | NÃO |
Cirurgias Eletivas: | NÃO |
CNRAC: | NÃO |
Inclui valor da anestesia: | NÃO |
Permanência por dia: | NÃO |
CBO: | 223405 |
Especialidade do Leito: | |
Serviço/Classificação: | 125 - Serviço de farmácia - 001 - Dispensação de medicamentos excepcionais/especiais |
CID: | D638, N180, N188, Z948 |
CID Secundário: | |
Habilitação: | |
Grupo de Habilitação: | |
Procedimento: 0601040040 - ALFAEPOETINA 3.000 UI INJETAVEL (POR FRASCO-AMPOLA) |
Descrição: | |
Origem: | A.36522031 |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Complexidade: | AC - Alta Complexidade |
Tipo de Financiamento: | Assistência Farmacêutica |
Valor Ambulatorial SA: | R$ 3,85 |
Valor Ambulatorial Total: | R$ 3,85 |
Valor Hospitalar SH: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | R$ 0,00 |
Total Hospitalar: | R$ 0,00 |
Incremento: | |
Idade Min: | 0 Mes(es) |
Idade Max: | 110 Ano(s) |
Sexo: | Ambos |
Qtde Máxima: | 36 |
Instr. Registro: | 06 - APAC (Proc. Principal) |
Média Permanência: | Não |
Pontos: | |
Admite longa permanência: | NÃO |
Admite permanência à maior: | NÃO |
Cirurgias Eletivas: | NÃO |
CNRAC: | NÃO |
Inclui valor da anestesia: | NÃO |
Permanência por dia: | NÃO |
CBO: | 223405 |
Especialidade do Leito: | |
Serviço/Classificação: | 125 - Serviço de farmácia - 001 - Dispensação de medicamentos excepcionais/especiais |
CID: | D638, N180, N188, Z948 |
CID Secundário: | |
Habilitação: | |
Grupo de Habilitação: | |
Procedimento: 0601040058 - ALFAEPOETINA 4.000 UI INJETAVEL (POR FRASCO-AMPOLA) |
Descrição: | |
Origem: | A.36522040 |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Complexidade: | AC - Alta Complexidade |
Tipo de Financiamento: | Assistência Farmacêutica |
Valor Ambulatorial SA: | R$ 0,00 |
Valor Ambulatorial Total: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SH: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | R$ 0,00 |
Total Hospitalar: | R$ 0,00 |
Incremento: | |
Idade Min: | 0 Mes(es) |
Idade Max: | 110 Ano(s) |
Sexo: | Ambos |
Qtde Máxima: | 36 |
Instr. Registro: | 06 - APAC (Proc. Principal) |
Média Permanência: | Não |
Pontos: | |
Admite longa permanência: | NÃO |
Admite permanência à maior: | NÃO |
Cirurgias Eletivas: | NÃO |
CNRAC: | NÃO |
Inclui valor da anestesia: | NÃO |
Permanência por dia: | NÃO |
CBO: | 223405 |
Especialidade do Leito: | |
Serviço/Classificação: | 125 - Serviço de farmácia - 001 - Dispensação de medicamentos excepcionais/especiais |
CID: | D638, N180, N188, Z948 |
CID Secundário: | |
Habilitação: | |
Grupo de Habilitação: | |
Forma Organização: 05 - Antiasmáticos |
Procedimento: 0601050010 - BECLOMETASONA (C) 200 MCG (POR CAPSULA INALANTE) |
Descrição: | |
Origem: | A.36531057 |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Complexidade: | AC - Alta Complexidade |
Tipo de Financiamento: | Assistência Farmacêutica |
Valor Ambulatorial SA: | R$ 0,12 |
Valor Ambulatorial Total: | R$ 0,12 |
Valor Hospitalar SH: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | R$ 0,00 |
Total Hospitalar: | R$ 0,00 |
Incremento: | |
Idade Min: | 0 Mes(es) |
Idade Max: | 110 Ano(s) |
Sexo: | Ambos |
Qtde Máxima: | 120 |
Instr. Registro: | 06 - APAC (Proc. Principal) |
Média Permanência: | Não |
Pontos: | |
Admite longa permanência: | NÃO |
Admite permanência à maior: | NÃO |
Cirurgias Eletivas: | NÃO |
CNRAC: | NÃO |
Inclui valor da anestesia: | NÃO |
Permanência por dia: | NÃO |
CBO: | 223405 |
Especialidade do Leito: | |
Serviço/Classificação: | 125 - Serviço de farmácia - 001 - Dispensação de medicamentos excepcionais/especiais |
CID: | J450, J451, J458 |
CID Secundário: | |
Habilitação: | |
Grupo de Habilitação: | |
Procedimento: 0601050029 - BECLOMETASONA (C) 200 MCG PO INALANTE (POR FRASCO DE 100 DOSES) |
Descrição: | |
Origem: | A.36531049 |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Complexidade: | AC - Alta Complexidade |
Tipo de Financiamento: | Assistência Farmacêutica |
Valor Ambulatorial SA: | R$ 10,80 |
Valor Ambulatorial Total: | R$ 10,80 |
Valor Hospitalar SH: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | R$ 0,00 |
Total Hospitalar: | R$ 0,00 |
Incremento: | |
Idade Min: | 0 Mes(es) |
Idade Max: | 110 Ano(s) |
Sexo: | Ambos |
Qtde Máxima: | 4 |
Instr. Registro: | 06 - APAC (Proc. Principal) |
Média Permanência: | Não |
Pontos: | |
Admite longa permanência: | NÃO |
Admite permanência à maior: | NÃO |
Cirurgias Eletivas: | NÃO |
CNRAC: | NÃO |
Inclui valor da anestesia: | NÃO |
Permanência por dia: | NÃO |
CBO: | 223405 |
Especialidade do Leito: | |
Serviço/Classificação: | 125 - Serviço de farmácia - 001 - Dispensação de medicamentos excepcionais/especiais |
CID: | J450, J451, J458 |
CID Secundário: | |
Habilitação: | |
Grupo de Habilitação: | |
Procedimento: 0601050037 - BECLOMETASONA (C) 250 MCG SPRAY (POR FRASCO DE 200 DOSES) |
Descrição: | |
Origem: | A.36531030 |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Complexidade: | AC - Alta Complexidade |
Tipo de Financiamento: | Assistência Farmacêutica |
Valor Ambulatorial SA: | R$ 23,35 |
Valor Ambulatorial Total: | R$ 23,35 |
Valor Hospitalar SH: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | R$ 0,00 |
Total Hospitalar: | R$ 0,00 |
Incremento: | |
Idade Min: | 0 Mes(es) |
Idade Max: | 110 Ano(s) |
Sexo: | Ambos |
Qtde Máxima: | 1 |
Instr. Registro: | 06 - APAC (Proc. Principal) |
Média Permanência: | Não |
Pontos: | |
Admite longa permanência: | NÃO |
Admite permanência à maior: | NÃO |
Cirurgias Eletivas: | NÃO |
CNRAC: | NÃO |
Inclui valor da anestesia: | NÃO |
Permanência por dia: | NÃO |
CBO: | 223405 |
Especialidade do Leito: | |
Serviço/Classificação: | 125 - Serviço de farmácia - 001 - Dispensação de medicamentos excepcionais/especiais |
CID: | J450, J451, J458 |
CID Secundário: | |
Habilitação: | |
Grupo de Habilitação: | |
Procedimento: 0601050045 - BECLOMETASONA (C) 400 MCG (POR CAPSULA INALANTE) |
Descrição: | |
Origem: | A.36531073 |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Complexidade: | AC - Alta Complexidade |
Tipo de Financiamento: | Assistência Farmacêutica |
Valor Ambulatorial SA: | R$ 0,14 |
Valor Ambulatorial Total: | R$ 0,14 |
Valor Hospitalar SH: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | R$ 0,00 |
Total Hospitalar: | R$ 0,00 |
Incremento: | |
Idade Min: | 0 Mes(es) |
Idade Max: | 110 Ano(s) |
Sexo: | Ambos |
Qtde Máxima: | 60 |
Instr. Registro: | 06 - APAC (Proc. Principal) |
Média Permanência: | Não |
Pontos: | |
Admite longa permanência: | NÃO |
Admite permanência à maior: | NÃO |
Cirurgias Eletivas: | NÃO |
CNRAC: | NÃO |
Inclui valor da anestesia: | NÃO |
Permanência por dia: | NÃO |
CBO: | 223405 |
Especialidade do Leito: | |
Serviço/Classificação: | 125 - Serviço de farmácia - 001 - Dispensação de medicamentos excepcionais/especiais |
CID: | J450, J451, J458 |
CID Secundário: | |
Habilitação: | |
Grupo de Habilitação: | |
Procedimento: 0601050053 - BECLOMETASONA (C) 400 MCG PO INALANTE (POR FRASCO DE 100 DOSES) |
Descrição: | |
Origem: | A.36531065 |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Complexidade: | AC - Alta Complexidade |
Tipo de Financiamento: | Assistência Farmacêutica |
Valor Ambulatorial SA: | R$ 13,95 |
Valor Ambulatorial Total: | R$ 13,95 |
Valor Hospitalar SH: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | R$ 0,00 |
Total Hospitalar: | R$ 0,00 |
Incremento: | |
Idade Min: | 0 Mês(es) |
Idade Max: | 110 Ano(s) |
Sexo: | Ambos |
Qtde Máxima: | 1 |
Instr. Registro: | 06 - APAC (Proc. Principal) |
Média Permanência: | Não |
Pontos: | |
Admite longa permanência: | NÃO |
Admite permanência à maior: | NÃO |
Cirurgias Eletivas: | NÃO |
CNRAC: | NÃO |
Inclui valor da anestesia: | NÃO |
Permanência por dia: | NÃO |
CBO: | 223405 |
Especialidade do Leito: | |
Serviço/Classificação: | 125 - Serviço de farmácia - 001 - Dispensação de medicamentos excepcionais/especiais |
CID: | J450, J451, J458 |
CID Secundário: | |
Habilitação: | |
Grupo de Habilitação: | |
Procedimento: 0601050061 - BUDESONIDA (C) 200 MCG (POR CAPSULA INALANTE) |
Descrição: | |
Origem: | A.36531120 |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Complexidade: | AC - Alta Complexidade |
Tipo de Financiamento: | Assistência Farmacêutica |
Valor Ambulatorial SA: | R$ 0,21 |
Valor Ambulatorial Total: | R$ 0,21 |
Valor Hospitalar SH: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | R$ 0,00 |
Total Hospitalar: | R$ 0,00 |
Incremento: | |
Idade Min: | 0 Mes(es) |
Idade Max: | 110 Ano(s) |
Sexo: | Ambos |
Qtde Máxima: | 180 |
Instr. Registro: | 06 - APAC (Proc. Principal) |
Média Permanência: | Não |
Pontos: | |
Admite longa permanência: | NÃO |
Admite permanência à maior: | NÃO |
Cirurgias Eletivas: | NÃO |
CNRAC: | NÃO |
Inclui valor da anestesia: | NÃO |
Permanência por dia: | NÃO |
CBO: | 223405 |
Especialidade do Leito: | |
Serviço/Classificação: | 125 - Serviço de farmácia - 001 - Dispensação de medicamentos excepcionais/especiais |
CID: | J450, J451, J458 |
CID Secundário: | |
Habilitação: | |
Grupo de Habilitação: | |
Procedimento: 0601050070 - BUDESONIDA (C) 200 MCG PO INALANTE OU AEROSSOL BUCAL (POR FRASCO C/ 100 DOSES) |
Descrição: | |
Origem: | A.36531111 |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Complexidade: | AC - Alta Complexidade |
Tipo de Financiamento: | Assistência Farmacêutica |
Valor Ambulatorial SA: | R$ 10,93 |
Valor Ambulatorial Total: | R$ 10,93 |
Valor Hospitalar SH: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | R$ 0,00 |
Total Hospitalar: | R$ 0,00 |
Incremento: | |
Idade Min: | 0 Mes(es) |
Idade Max: | 110 Ano(s) |
Sexo: | Ambos |
Qtde Máxima: | 2 |
Instr. Registro: | 06 - APAC (Proc. Principal) |
Média Permanência: | Não |
Pontos: | |
Admite longa permanência: | NÃO |
Admite permanência à maior: | NÃO |
Cirurgias Eletivas: | NÃO |
CNRAC: | NÃO |
Inclui valor da anestesia: | NÃO |
Permanência por dia: | NÃO |
CBO: | 223405 |
Especialidade do Leito: | |
Serviço/Classificação: | 125 - Serviço de farmácia - 001 - Dispensação de medicamentos excepcionais/especiais |
CID: | J450, J451, J458 |
CID Secundário: | |
Habilitação: | |
Grupo de Habilitação: | |
Procedimento: 0601050088 - FENOTEROL (B) 200 MCG AEROSSOL (POR FRASCO DE 300 DOSES) |
Descrição: | |
Origem: | A.36531022 |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Complexidade: | AC - Alta Complexidade |
Tipo de Financiamento: | Assistência Farmacêutica |
Valor Ambulatorial SA: | R$ 8,05 |
Valor Ambulatorial Total: | R$ 8,05 |
Valor Hospitalar SH: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | R$ 0,00 |
Total Hospitalar: | R$ 0,00 |
Incremento: | |
Idade Min: | 0 Mes(es) |
Idade Max: | 110 Ano(s) |
Sexo: | Ambos |
Qtde Máxima: | 1 |
Instr. Registro: | 06 - APAC (Proc. Principal) |
Média Permanência: | Não |
Pontos: | |
Admite longa permanência: | NÃO |
Admite permanência à maior: | NÃO |
Cirurgias Eletivas: | NÃO |
CNRAC: | NÃO |
Inclui valor da anestesia: | NÃO |
Permanência por dia: | NÃO |
CBO: | 223405 |
Especialidade do Leito: | |
Serviço/Classificação: | 125 - Serviço de farmácia - 001 - Dispensação de medicamentos excepcionais/especiais |
CID: | J450, J451, J458 |
CID Secundário: | |
Habilitação: | |
Grupo de Habilitação: | |
Procedimento: 0601050096 - FORMOTEROL (D) 12 MCG (POR CAPSULA INALANTE) |
Descrição: | |
Origem: | A.36531090 |
Modalidade: | 01 - Ambulatorial |
Complexidade: | AC - Alta Complexidade |
Tipo de Financiamento: | Assistência Farmacêutica |
Valor Ambulatorial SA: | R$ 0,44 |
Valor Ambulatorial Total: | R$ 0,44 |
Valor Hospitalar SH: | R$ 0,00 |
Valor Hospitalar SP: | R$ 0,00 |
Total Hospitalar: | R$ 0,00 |
Incremento: | |
Idade Min: | 0 Mes(es) |
Idade Max: | 110 Ano(s) |
Sexo: | Ambos |
Qtde Máxima: | 60 |
Instr. Registro: | 06 - APAC (Proc. Principal) |
Média Permanência: | Não |
Pontos: | |
Admite longa permanência: | NÃO |
Admite permanência à maior: | NÃO |
Cirurgias Eletivas: | NÃO |
CNRAC: | NÃO |
Inclui valor da anestesia: | NÃO |
Permanência por dia: | NÃO |
CBO: | 223405 |
Especialidade do Leito: | |
Serviço/Classificação: | 125 - Serviço de farmácia - 001 - Dispensação de medicamentos excepcionais/especiais |
CID: | J450, J451, J458 |
CID Secundário: | |
Habilitação: | |
Grupo de Habilitação: | |
