Publicado no DOE - RS em 16 fev 2012
Modifica o Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS).
O Governador do Estado do Rio Grande do Sul, no uso da atribuição que lhe confere o art. 82, V, da Constituição do Estado,
Decreta:
Art. 1º Com fundamento no disposto nos Protocolos ICMS a seguir mencionados, publicados no Diário Oficial da União de 28.12.2011 e 05.01.2012, ficam introduzidas as seguintes alterações no Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 37.699, de 26.08.1997:
I - Protocolos ICMS nºs 108 e 116/2011:
ALTERAÇÃO Nº 3615 - No Livro III:
a) no art. 219, o inciso I passa a vigorar com a seguinte redação, mantida a redação de sua nota:
"I - às transferências entre estabelecimentos da empresa fabricante ou importadora, exceto se o estabelecimento recebedor for varejista;"
b) no art. 220, o inciso I passa a vigorar com a seguinte redação:
"I - o valor correspondente ao preço a consumidor constante no Apêndice II, Seção III-B;"
ALTERAÇÃO Nº 3616 - No Apêndice II, fica acrescentada a Seção III-B com a seguinte redação:
"Seção III-B
Preço a Consumidor Referido no art. 220, I
NOTA - O dispositivo mencionado refere-se à base de cálculo para o débito de responsabilidade por substituição tributária nas operações com produtos alimentícios.
ITEM | MERCADORIAS | CLASSIFICAÇÃO NA NBM/SH-NCM | PREÇO A CONSUMIDOR (R$) |
1 | Leite Condensado Moça lata 395 g | 0402 | 2,60 |
2 | Leite Condensado Moça tetra pak 395 g | 0402 | 2,48 |
3 | Achocolatado em pó Nescau pote 400 g | 1806.90.00 | 5,05 |
4 | Achocolatado em pó Nescau sachê 400 g | 1806.90.00 | 4,90 |
5 | Achocolatado em pó Nescau sachê 800 g | 1806.90.00 | 9,79 |
6 | Achocolatado em pó Toddy 400 g | 1806.90.00 | 4,25 |
7 | Extrato de Tomate Cajamar 350 g | 2002.90.90 | 1,99 |
8 | Extrato de Tomate Elefante 340 g | 2002 90.90 | 3,23 |
9 | Café solúvel Iguaçu Clássico 200 g | 2101.11.10 | 8,50 |
10 | Café solúvel Iguaçu Clássico sachê 50 g | 2101.11.10 | 2,29 |
11 | Café solúvel Iguaçu 100 g | 2101.11.10 | 4,77 |
12 | Café solúvel Iguaçu em pó 200 g | 2101.11.10 | 6,98 |
13 | Café solúvel Nescafé sachê 50 g | 2101.11.10 | 2,64 |
14 | Café solúvel Nescafé vidro 200g | 2101.11.10 | 9,85 |
15 | Maionese Arisco 500 g | 2103.90.11 | 2,85 |
16 | Maionese Hellmann's 250 g | 2103.90.11 | 2,69 |
17 | Maionese Hellmann's 500 g | 2103.90.11 | 4,94 |
18 | Maionese Hellmann's sachê 200 g | 2103.90.11 | 1,82 |
19 | Maionese Hellmann's sachê 472 g | 2103.90.11 | 4,68 |
20 | Caldo de Galinha/Carne Arisco 114 g | 2104.10.11 | 1,72 |
21 | Caldo de Galinha/Carne Arisco 19 g | 2104.10.11 | 0,28 |
22 | Caldo de Galinha/Carne Knorr 114 g | 2104.10.11 | 2,21 |
23 | Caldo de Galinha/Carne Knorr 20 g | 2104.10.11 | 0,41 |
24 | Caldo de Galinha/Carne Knorr 57 g | 2104.10.11 | 0,99 |
25 | Caldo de Galinha/Carne Maggi 114 g | 2104.10.11 | 2,18 |
26 | Caldo de Galinha/Carne Maggi 20 g | 2104.10.11 | 0,41 |
27 | Caldo de Galinha/Carne Maggi 57 g | 2104.10.11 | 0,98 |
28 | Refresco em pó Tang 30 g | 2106.90.10 | 0,81 |
II - Protocolos ICMS 110 e 117/2011:
ALTERAÇÃO Nº 3617 - No Livro III:
a) no art. 215, o inciso I passa a vigorar com a seguinte redação, mantida a redação de sua nota:
"I - às transferências entre estabelecimentos da empresa fabricante ou importadora, exceto se o estabelecimento recebedor for varejista;"
b) no art. 216, o inciso I passa a vigorar com a seguinte redação:
"I - o valor correspondente ao preço a consumidor constante no Apêndice II, Seção III-C;"
ALTERAÇÃO Nº 3618 - No Apêndice II, fica acrescentada a Seção III-C com a seguinte redação:
"Seção III-C
Preço a Consumidor Referido no art. 216, I
NOTA - O dispositivo mencionado refere-se à base de cálculo para o débito de responsabilidade por substituição tributária nas operações com materiais de limpeza.
ITEM | MERCADORIAS | CLASSIFICAÇÃO NA NBM/SH-NCM | PREÇO A CONSUMIDOR (R$) |
1 | Detergente em pó Ace Básico 1 kg | 3402.20.00 | 3,94 |
2 | Detergente em pó Ariel Economax 1 kg | 3402.20.00 | 5,16 |
3 | Detergente em pó Ariel Oxianéis 1 kg | 3402.20.00 | 5,66 |
4 | Detergente em pó Brilhante 1 kg | 3402.20.00 | 5,55 |
5 | Detergente em pó Omo 1 kg | 3402.20.00 | 6,92 |
6 | Detergente em pó Pop saco 1 kg | 3402.20.00 | 2,70 |
7 | Detergente em pó Surf 1 kg | 3402.20.00 | 4,34 |
8 | Detergente em pó Tixan Ypê Maciez 1 kg | 3402.20.00 | 3,69 |
9 | Detergente líquido K&M Casa e Perfume 1000 ml | 3402.20.00 | 4,76 |
10 | Detergente líquido K&M Casa e Perfume 500 ml | 3402.20.00 | 2,75 |
11 | Limpador Ajax 1000 ml | 3402.20.00 | 5,68 |
12 | Limpador Ajax 500 ml | 3402.20.00 | 3,09 |
13 | Limpador Ajax Desengordurante 500 ml | 3402.20.00 | 5,06 |
14 | Limpador Ajax Festa das Flores 500 ml | 3402.20.00 | 3,09 |
15 | Limpador Ajax Multiuso 500 ml | 3402.20.00 | 2,85 |
16 | Limpador Veja Limpeza Pesada 500 ml | 3402.20.00 | 2,72 |
17 | Limpador Veja Multiuso 500 ml | 3402.20.00 | 2,49 |
18 | Limpador Veja Perfumes e Sensações 1000 ml | 3402.20.00 | 4,86 |
19 | Limpador Veja Perfumes e Sensações 500 ml | 3402.20.00 | 2,72 |
20 | Líquido para calçados K & M Tombom 60 ml | 3405.10.00 | 4,77 |
21 | Líquido para calçados Nugget 60 ml | 3405.10.00 | 4,90 |
22 | Pasta para calçados Nugget 36 g | 3405.10.00 | 2,75 |
23 | Inseticida Baygon Ação Total 300 ml | 3808.50.10 | 5,79 |
24 | Inseticida Detefon aerossol 300 ml | 3808.50.10 | 3,71 |
25 | Inseticida Detefon líquido 500 ml | 3808.50.10 | 4,80 |
26 | Inseticida Mortein Ação Total aerossol 300 ml | 3808.50.10 | 4,45 |
27 | Inseticida Mortein Mata Baratas aerossol 300 ml | 3808.50.10 | 4,74 |
28 | Inseticida Mortein Multiação aerossol 300 ml | 3808.50.10 | 4,45 |
29 | Inseticida Raid Ação Total 300 ml | 3808.50.10 | 5,56 |
30 | Inseticida Raid Casa e Jardim 300 ml | 3808.50.10 | 5,56 |
31 | Inseticida Raid Multi-Insetos 300 ml | 3808.50.10 | 5,56 |
32 | Inseticida SBP Casa e Jardim aerossol 300 ml | 3808.50.10 | 5,82 |
33 | Inseticida SBP Citronela aerossol 300 ml | 3808.50.10 | 5,82 |
34 | Inseticida SBP Eucalipto aerossol 300 ml | 3808.50.10 | 5,82 |
35 | Inseticida SBP Mata Moscas e Mosquitos aerossol 300 ml | 3808.50.10 | 5,82 |
36 | Inseticida SPB Multi aerossol 300 ml | 3808.50.10 | 5,82 |
37 | Desinfetante Bombril Kalipto 2000 ml | 3808.94.19 | 4,83 |
38 | Desinfetante Facille 2000 ml | 3808.94.19 | 3,51 |
39 | Desinfetante Minuano 500 ml | 3808.94.19 | 1,99 |
40 | Desinfetante Pinho Bril 500 ml | 3808.94.19 | 2,80 |
41 | Desinfetante Pinho Sol 1000 ml | 3808.94.19 | 5,09 |
42 | Desinfetante Pinho Sol 200 ml | 3808.94.19 | 1,53 |
43 | Desinfetante Pinho Sol 500 ml | 3808.94.19 | 2,82 |
44 | Desinfetante Urca 2000 ml | 3808.94.19 | 4,69 |
45 | Desinfetante Ypê 2000 ml | 3808.94.19 | 4,76 |
46 | Desinfetante Zavaski 2000 ml | 3808.94.19 | 3,48 |
47 | Amaciante Amacitel 2000 ml | 3809.91.90 | 4,31 |
48 | Amaciante Confort 2000 ml | 3809.91.90 | 8,00 |
49 | Amaciante Confort Concentrado 500 ml | 3809.91.90 | 5,92 |
50 | Amaciante Dowmy Concentrado 500 ml | 3809.91.90 | 4,78 |
51 | Amaciante Ecobril Concentrado 500 ml | 3809.91.90 | 4,82 |
52 | Amaciante Facille 2000 ml | 3809.91.90 | 3,30 |
53 | Amaciante Fofo 2000 ml | 3809.91.90 | 6,65 |
54 | Amaciante Fofo Concentrado 500 ml | 3809.91.90 | 4,58 |
55 | Amaciante Minuano 2000 ml | 3809.91.90 | 5,79 |
56 | Amaciante Mon Bijou 2000 ml | 3809.91.90 | 6,60 |
57 | Amaciante Mon Bijou Concentrado 500 ml | 3809.91.90 | 4,85 |
58 | Amaciante Soft Plus 2000 ml | 3809.91.90 | 3,10 |
59 | Amaciante Urca 2000 ml | 3809.91.90 | 4,58 |
60 | Amaciaste Ypê 2000 ml | 3809.91.90 | 5,12 |
61 | Amaciante Zavaski 2000 ml | 3809.91.90 | 3,16 |
62 | Lã de aço Assolan com 8 un. | 7323.10.00 | 1,19 |
63 | Lã de aço Bombril com 8 un. | 7323.10.00 | 1,30 |
III - Protocolos ICMS 111 e 118/2011:
ALTERAÇÃO Nº 3619 - No Livro III:
a) no art. 188-A, o inciso I passa a vigorar com a seguinte redação:
"I - às transferências entre estabelecimentos da empresa fabricante ou importadora, exceto se o estabelecimento recebedor for varejista;
NOTA - Na hipótese de saída interestadual em transferência com destino a estabelecimento distribuidor, atacadista ou depósito localizado neste Estado, o disposto neste inciso somente se aplica se o estabelecimento destinatário operar exclusivamente com mercadorias recebidas em transferência do remetente."
b) o art. 189 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 189. A base de cálculo para o débito de responsabilidade por substituição tributária a que se referem os arts. 15, "caput", e 37, "caput", nas operações com as mercadorias referidas nesta Seção, é:
NOTA - Ver: quando se tratar de ICMS devido na entrada de mercadoria com destino ao uso ou consumo de contribuinte, art. 37, parágrafo único, "a".
I - o valor correspondente ao preço a consumidor constante no Apêndice II, Seção III-D;
II - na falta do preço referido no inciso anterior, o preço praticado pelo remetente, acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, ainda que por terceiros, bem como do valor resultante da aplicação, sobre este total, dos percentuais de margem de valor agregado previstos no Apêndice II, Seção III, item XXII.
Parágrafo único. Na impossibilidade de inclusão do valor do frete, seguro ou outro encargo na composição da base de cálculo, o recolhimento do imposto correspondente a essas parcelas será efetuado pelo estabelecimento destinatário, acrescido dos percentuais de margem de valor agregado previstos no Apêndice II, Seção III, item XXII."
ALTERAÇÃO Nº 3620 - No Apêndice II, fica acrescentada a Seção III-D com a seguinte redação:
"Seção III-D
Preço a Consumidor Referido no art. 189, I
NOTA - O dispositivo mencionado refere-se à base de cálculo para o débito de responsabilidade por substituição tributária nas operações com cosméticos, perfumaria, artigos de higiene pessoal e de toucador.
ITEM | MERCADORIAS | CLASSIFICAÇÃO NA NBM/SH-NCM | PREÇO A CONSUMIDOR (R$) |
1 | Óleo corporal Paixão 200 ml | 3304.99.90 | 8,47 |
2 | Kit xampu e condicionador Elsève 250 ml | 3305.10.00 | 11,66 |
3 | Kit xampu e condicionador Hypermarcas 300 ml | 3305.10.00 | 6,48 |
4 | Kit xampu e condicionador Pantene 200 ml | 3305.10.00 | 10,00 |
5 | Xampu Clear Anticaspa 200 ml | 3305.10.00 | 7,60 |
6 | Xampu Darling 350 ml | 3305.10.00 | 2,89 |
7 | Xampu Dove 200 ml | 3305.10.00 | 5,00 |
8 | Xampu Elsève 250 ml | 3305.10.00 | 5,92 |
9 | Xampu Fructis 300 ml | 3305.10.00 | 4,30 |
10 | Xampu Head & Shoulders 200 ml | 3305.10.00 | 6,49 |
11 | Xampu Head & Shoulders 400 ml | 3305.10 00 | 10,78 |
12 | Xampu Hypermarcas 350 ml | 3305.10.00 | 3,97 |
13 | Xampu Palmolive Anticaspa 350 ml | 3305.10.00 | 4,95 |
14 | Xampu Palmolive Naturals 350 ml | 3305.10.00 | 3,40 |
15 | Xampu Palmolive Naturals Kids 350 ml | 3305.10.00 | 4,20 |
16 | Xampu Pantene 200 ml | 3305.10.00 | 5,18 |
17 | Xampu Pantene 400 ml | 3305.10.00 | 8,80 |
18 | Xampu Seda 350 ml | 3305.10.00 | 4,22 |
19 | Xampu Turma da Mônica Huggies 200 ml | 3305.10.00 | 4,45 |
20 | Condicionador Darling 350 ml | 3305.90.00 | 3,80 |
21 | Condicionador Dove 200 ml | 3305 90.00 | 6,45 |
22 | Condicionador Head & Shoulders 200 ml | 3305.90.00 | 6,73 |
23 | Condicionador Head & Shoulders 400 ml | 3305.90.00 | 11,44 |
24 | Condicionador Hypermarcas 350 ml | 3305.90.00 | 4,97 |
25 | Condicionador Palmolive Anticaspa a 350 ml | 3305.90.00 | 5,46 |
26 | Condicionador Palmolive Naturals 350 ml | 3305.90.00 | 4,47 |
27 | Condicionador Palmolive Naturals Kids 350 ml | 3305.90.00 | 4,97 |
28 | Condicionador Pantene 200 ml | 3305.90.00 | 6,08 |
29 | Condicionador Pantene 400 ml | 3305.90.00 | 10,33 |
30 | Condicionador Seda 350 ml | 3305.90.00 | 5,11 |
31 | Condicionador Turma da Mônica Huggies 200 ml | 3305.90.00 | 4,32 |
32 | Creme para pentear Palmolive Naturals 150 ml | 3305.90.00 | 2,69 |
33 | Creme Pare pentear Palmolive Naturals Kids 150 ml | 3305.90.00 | 3,37 |
34 | Creme para pentear Pantene 300 ml | 3305.90.00 | 7,83 |
35 | Creme para pentear Seda 300 ml | 3305.90.00 | 3,96 |
36 | Creme para tratamento Palmolive Naturals 350g | 3305.90.00 | 4,07 |
37 | Creme para tratamento Pantene 300 ml | 3305.90.00 | 6,51 |
38 | Creme para tratamento Seda 400 g | 3305.90.00 | 5,21 |
39 | Gel fixador Bozzano Ação Prolongada 300 g | 3305.90.00 | 6,96 |
40 | Gel fixador Bozzano Estilo Dia 230 g | 3305.90.00 | 3,00 |
41 | Gel Fixador Fresh Campos de Jordão Forte 230 g | 3305.90.00 | 1,91 |
42 | Máscara para tratamento Palmolive Naturals 150 ml | 3305.90.00 | 4,93 |
43 | Creme dental Close-up Extra Whitening 90 g | 3306.10.00 | 2,90 |
44 | Creme dental Close-up Original 90 g | 3306.10.00 | 1,70 |
45 | Creme dental Close-up Triple 90 g | 3306.10.00 | 1,44 |
46 | Creme dental Close-up Triple Max 90 g | 3306.10.00 | 1,97 |
47 | Creme dental Close up White Now 90 g | 3306.10.00 | 3,89 |
48 | Creme dental Colgate Bicarbonato de Sódio 90 g | 3306.10.00 | 2,69 |
49 | Creme dental Colgate Herbal Branqueador 90 g | 3306.10.00 | 2,04 |
50 | Creme dental Colgate MPA 180 g | 3306.10.00 | 2,28 |
51 | Creme dental Colgate MPA 50 g | 3306.10.00 | 0,84 |
52 | Creme dental Colgate MPA 90 g | 3306.10.00 | 1,49 |
53 | Creme dental Colgate Total 12 Professional 70 g | 3306.10.00 | 3,21 |
54 | Creme dental Colgate Total 12 Professional 90 g | 3306.10.00 | 3,14 |
55 | Creme dental Colgate Tripla Ação 180 g | 3306.10.00 | 2,36 |
56 | Creme dental Colgate Tripla Ação 50 g | 3306.10.00 | 1,06 |
57 | Creme dental Colgate Tripla Ação 90 g | 3306.10.00 | 1,54 |
58 | Creme dental Colgate Ultra Branco 90 g | 3306.10.00 | 2,77 |
59 | Creme dental Oral-B 1-2-3 90 g | 3306.10.00 | 1,43 |
60 | Creme dental Oral-B Limpeza Profunda 90 g | 3306.10.00 | 2,97 |
61 | Creme dental Oral-B Pro-Saúde 70 g | 3306.10.00 | 3,14 |
62 | Creme dental Oral-B Pro-Saúde Whitening 90 g | 3306.10.00 | 3,92 |
63 | Creme dental Sensodine Original 66 g | 3306.10.00 | 7,79 |
64 | Creme dental Sensodine Rápido Alívio 66 g | 3306.10.00 | 9,11 |
65 | Creme dental Sorriso Dentes Brancos 180 g | 3306.10.00 | 2,17 |
66 | Creme dental Sorriso Dentes Brancos 50 g | 3306.10.00 | 0,80 |
67 | Creme dental Sorriso Dentes Brancos 90 g | 3306.10.00 | 1,33 |
68 | Creme dental Sorriso Super Refrescância 180 g | 3306.10.00 | 2,17 |
69 | Creme dental Sorriso Super Refrescância 50 g | 3306.10.00 | 0,80 |
70 | Creme dental Sorriso Super Refrescância 90 g | 3306.10.00 | 1,33 |
71 | Creme dental Sorriso Tripla Refrescância 90 g | 3306.10.00 | 1,33 |
72 | Gel dental Colgate Max Fresh 90 g | 3306.10.00 | 3,27 |
73 | Gel dental Colgate Max White 90 g | 3306.10.00 | 3,27 |
74 | Gel dental Sorriso Explosion 90 g | 3306.10.00 | 2,17 |
75 | Gel dental Sorriso Fresh 90 g | 3306.10.00 | 1,63 |
76 | Gel dental Sorriso Whitening 90 g | 3306.10.00 | 2,29 |
77 | Antisséptico Oral-B 250 ml | 3306.90.00 | 6,55 |
78 | Antisséptico Oral-B 300 ml | 3306.90.00 | 7,86 |
79 | Enxaguante bucal Colgate Plax 250 ml | 3306.90.00 | 7,26 |
80 | Enxaguante bucal Colgate Plax Complete Care 250 ml | 3306.90.00 | 8,74 |
81 | Enxaguante bucal Colgate Plax Sensitive 250 ml | 3306.90.00 | 8,74 |
82 | Enxaguante bucal Colgate Plax Sensitive 500 ml | 3306.90.00 | 15,49 |
83 | Enxaguante bucal Colgate Plax Soft Mint 250 ml | 3306.90.00 | 8,03 |
84 | Enxaguante bucal Colgate Plax Whitening Tartar Control 250 ml | 3306.90.00 | 8,74 |
85 | Enxaguante bucal Colgate Plax Whitening Tartar Control 500 ml | 3306.90.00 | 15,49 |
86 | Enxaguante bucal Colgate Plax Whitening 250 ml | 3306.90.00 | 8,74 |
87 | Enxaguante bucal Colgate Plax Whitening 500 ml | 3306.90.00 | 15,49 |
88 | Enxaguante bucal Listerine 250 ml | 3306.90.00 | 7,17 |
89 | Enxaguante bucal Listerine Essencial 250 ml | 3306.90.00 | 6,27 |
90 | Enxaguante bucal Listerine Tartar Control 250 ml | 3306.90.00 | 7,89 |
91 | Enxaguante bucal Listerine Whitening 236 ml | 3306.90.00 | 7,89 |
92 | Creme para barbear Bozzano Mentolado 65 g | 3307.10.00 | 4,25 |
93 | Creme para barbear Gillette 65 g | 3307.10.00 | 4,05 |
94 | Espuma para barbear Bozzano Hidratação 190 g | 3307.10.00 | 11,61 |
95 | Gel para barbear Bozzano Hidratação 110 g | 3307.10.00 | 6,35 |
96 | Gel pós-barbear Bozzano Hidratação 90 g | 3307.10.00 | 11,79 |
97 | Gel pós-barbear Bozzano Pele Sensível 90 g | 3307.10.00 | 11,78 |
98 | Loção pós-barbear Bozzano Água Nova Mentol 100 ml | 3307.10.00 | 14,20 |
99 | Loção pós-barbear Bozzano Campos de Jordão 90 ml | 3307.10.00 | 8,09 |
100 | Desodorante Axe aerossol 160 ml | 3307.20.00 | 8,66 |
101 | Desodorante Axe roll-on 50 ml | 3307.20.00 | 5,07 |
102 | Desodorante Dove aerossol 100 ml | 3307.20.00 | 10,41 |
103 | Desodorante Dove roll-on 50 ml | 3307.20.00 | 6,13 |
104 | Desodorante Gillette aerossol 150 ml | 3307.20.00 | 7,27 |
105 | Desodorante Gillette roll-on 52 g | 3307.20.00 | 3,99 |
106 | Desodorante Rexona aerossol 175 ml | 3307.20.00 | 8,95 |
107 | Desodorante Rexona roll-on 50 ml | 3307.20.00 | 4,69 |
108 | Hidratante Hypermarcas 200 ml | 3307.20 90 | 4,38 |
109 | Hidratante Paixão 200 ml | 3307.20.90 | 4,12 |
110 | Sabonete Dettol 80g | 3401.11.90 | 1,18 |
111 | Sabonete Dove 90 g | 3401.11.90 | 1,40 |
112 | Sabonete Francis Clássico 90 g | 3401.11.90 | 0,83 |
113 | Sabonete Johnson & Johnson Adulto 90 g | 3401.11.90 | 0,80 |
114 | Sabonete Johnson & Johnson Baby Branco 80 g | 3401.11.90 | 1,45 |
115 | Sabonete Lifebuoy 80 g | 3401.11.90 | 1,16 |
116 | Sabonete Lux Suave 90 g | 3401.11.90 | 0,81 |
117 | Sabonete Palmolive Suave 150 g | 3401.11.90 | 1,19 |
118 | Sabonete Palmolive Suave 90 g | 3401.11.90 | 0,69 |
119 | Sabonete Protex 90 g | 3401.11.90 | 1,33 |
120 | Sabonete Turma da Mônica Huggies 75 g | 3401.11.90 | 1,40 |
121 | Sabonete líquido Intimus 100 ml | 3401.30.00 | 6,97 |
122 | Sabonete líquido Intimus 200 ml | 3401.30.00 | 11,61 |
123 | Sabonete líquido Lux 250 ml | 3401.30.00 | 6,39 |
124 | Sabonete líquido Palmolive Naturals 250 ml | 3401.30.00 | 5,46 |
125 | Sabonete líquido para mãos Protex 250 ml | 3401.30.00 | 8,63 |
126 | Sabonete líquido Protex 250 ml | 3401.30.00 | 6,31 |
127 | Sabonete líquidoTurma da Mônica Huggies 200 ml | 3401.30.00 | 7,07 |
128 | Papel higiênico Duetto folha dupla 30 m com 4 un. | 4818.10.00 | 3,43 |
129 | Papel higiênico Duetto folha dupla 30 m com 8 un. | 4818.10.00 | 6,91 |
130 | Papel higiênico Duetto folha dupla 30 m com 12 un. | 4818.10.00 | 9,89 |
131 | Papel higiênico Mili folha dupla 30 m com 12 un. | 4818.10.00 | 10,01 |
132 | Papel higiênico Mili folha dupla 30 m com 4 un. | 4818.10.00 | 3,46 |
133 | Papel higiênico Mili folha dupla 30 m com 8 un. | 4818.10.00 | 6,88 |
134 | Papel higiênico Mili folha simples 60 m com 12 um | 4818.10.00 | 9,94 |
135 | Papel higiênico Mili folha simples 60 m com 4 un. | 4818.10.00 | 3,41 |
136 | Papel higiênico Mili folha simples 60 m com 8 un. | 4818.10.00 | 7,00 |
137 | Papel higiênico Neve Neutro 30 m com 4 un. | 4818.10.00 | 4,45 |
138 | Papel higiênico Neve Neutro 30 m com 8 um | 4818 10.00 | 8,89 |
139 | Papel higiênico Neve Neutro 50 m com 4 un. | 4818.10.00 | 7,26 |
140 | Papel higiênico Neve Neutro folha tripla 20 m com 4 un. | 4818.10.00 | 4,45 |
141 | Papel higiênico Paloma folha simples 60 m com 4 un. | 4818.10.00 | 3,24 |
142 | Papel higiênico Paloma folha simples 60 m com 8 un. | 4818.10.00 | 6,48 |
143 | Papel higiênico Personal folha dubla 20 m com 4 un. | 4818.10.00 | 2,64 |
144 | Papel higiênico Personal folha dupla 20 m com 8 un. | 4818.10.00 | 5,28 |
145 | Papel higiênico Personal folha dupla 30 m com 4 un. | 4818.10.00 | 3,96 |
146 | Papel higiênico Personal folha dupla 30 m com 8 un. | 4818.10.00 | 7,10 |
147 | Papel higiênico Personal folha simples 30 m com 4 un. | 4818.10.00 | 1,99 |
148 | Papel higiênico Personal folha simples 30 m com 8 un. | 4818.10.00 | 3,95 |
149 | Papel higiênico Personal Vip folha dupla 30 m com 12 un. | 4818.10.00 | 13,56 |
150 | Papel higiênico Personal Vip folha dupla 30 m com 4 un. | 4818.10.00 | 4,52 |
151 | Papel higiênico Personal Vip folha dupla 30 m com 8 un. | 4818.10.00 | 8,90 |
152 | Papel higiênico Scott folha dupla 20 m com 4 un. | 4818.10.00 | 2,64 |
153 | Papel higiênico Scott folha dupla 30 m com 4 un. | 4818.10.00 | 3,46 |
154 | Papel higiênico Scott folha dupla compacto 30 m com 12 un. | 4818.10.00 | 9,41 |
155 | Papel higiênico Scott folha dupla compacto 30 m com 16 un. | 4818.10.00 | 12,70 |
156 | Papel higiênico Scott folha dupla compacto 30 m com 8 un. | 4818.10.00 | 6,95 |
157 | Papel higiênico Scott folha simples Neutro Jumbo 60 m com 4 un. | 4818.10.00 | 3,42 |
158 | Fralda Cremer Disney Baby Prática extra grande com 20 un. | 4818.40.10 | 13,11 |
159 | Fralda Cremer Disney Baby Prática grande com 24 un. | 4818.40.10 | 13,11 |
160 | Fralda Cremer Disney Baby Prática média com 28 un. | 4818.40.10 | 13,11 |
161 | Fralda Cremer Disney Baby Prática pequena com 32 un. | 4818.40.10 | 13,11 |
162 | Fralda Mili Econômica extra grande com 20 un. | 4818.40.10 | 14,07 |
163 | Fralda Mili Econômica grande com 24 un. | 4818.40.10 | 14,07 |
164 | Fralda Mili Econômica média com 26 un. | 4818.40.10 | 14,07 |
165 | Fralda Mili Econômica pequena com 28 un. | 4813.40.10 | 14,07 |
166 | Fralda Pampers Básica extra grande com 18 un. | 4818.40.10 | 9,35 |
167 | Fralda Pampers Básica grande com 20 un. | 4818.40.10 | 9,35 |
168 | Fralda Pampers Básica média com 22 un. | 4818.40.10 | 9,35 |
169 | Fralda Pampers Básica pequena com 26 un. | 4818.40.10 | 9,35 |
170 | Fralda Personal Baby extra grande com 24 un. | 4818.40.10 | 16,58 |
171 | Fralda Personal Baby grande com 28 un. | 4818.40.10 | 16,58 |
172 | Fralda Personal Baby média com 32 un. | 4818.40.10 | 16,58 |
173 | Fralda Personal Baby pequena com 36 un. | 4818.40.10 | 16,58 |
174 | Fralda Plenitud Super Seca grande 4x8 | 4818.40.10 | 11,43 |
175 | Fralda Plenitud Super Seca média 4x8 | 4818.40.10 | 11,43 |
176 | Fralda Turma da Mônica Conforto Dia e Noite extra grande 9x 19 | 4818.40.10 | 14,70 |
177 | Fralda Turma da Mônica Conforto Dia e Noite grande 9x22 | 4818.40.10 | 14,70 |
178 | Fralda Turma da Mônica Conforto Dia e Noite média 9x25 | 4818.40.10 | 14,70 |
179 | Fralda Turma da Mônica Soft Touch Jumbo extra extra grande 9x16 | 4818.40.10 | 19,18 |
180 | Fralda Turma da Mônica Soft Touch Jumbo extra grande 9x 16 | 4818.40.10 | 19,18 |
181 | Fralda Turma da Mônica Soft Touch Jumbo grande 9x20 | 4818.40.10 | 19,18 |
182 | Fralda Turma da Mônica Soft Touch Jumbo média 9x24 | 4818.40.10 | 19,18 |
183 | Fralda Turma da Mônica Soft Touch Jumbo pequena 9x28 | 4818.40.10 | 19,18 |
184 | Fralda Turma da Mônica Soft Touch Recém Nascido 9x18 | 4818.40.10 | 9,36 |
185 | Fralda Turma da Mônica Tripla Proteção Jumbinho extra grande 12x16 | 4818.40.10 | 10,63 |
186 | Fralda Turma da Mônica Tripla Proteção Jumbinho grande 12x20 | 4818.40.10 | 10,63 |
187 | Fralda Turma da Mônica Tripla Proteção Jumbinho média 12x24 | 4818.40.10 | 10,63 |
188 | Fralda Turma da Mônica Tripla Proteção Jumbinho pequena 12x28 | 4818.40.10 | 10,63 |
189 | Fralda Turma da Mônica Tripla Proteção Jumbo extra grande 9x24 | 4818.40.10 | 14,70 |
190 | Fralda Turma da Mônica Tripla Proteção Jumbo grande 9x28 | 4818.40.10 | 14,70 |
191 | Fralda Turma da Mônica Tripla Proteção Jumbo média 9x32 | 4818.40.10 | 14,70 |
192 | Fralda Turma da Mônica Tripla Proteção Jumbo pequena 9x36 | 4818.40.10 | 14,70 |
193 | Tampão higiênico Intimus médio com 16 un. | 4818.40.20 | 7,89 |
194 | Tampão higiênico Intimus médio com 8 un. | 4818.40.20 | 4,30 |
195 | Tampão higiênico Intimus mini com 16 un. | 4818.40.20 | 7,89 |
196 | Tampão higiênico Intimus mini com 8 un. | 4818.40.20 | 4,30 |
196 | Tampão higiênico Intimus super com 16 un. | 4818.40.20 | 7,89 |
