Publicado no DOE - PB em 17 set 2013
Determina o desenquadramento da condição de Microempreendedor Individual - MEI dos contribuintes que especifica.
O Gerente Operacional de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito, no uso das atribuições que lhe confere o art. 6º da Portaria nº 053/GSER, de 28 de fevereiro de 2013, e
Considerando o disposto no art. 105 da Resolução CGSN nº 94, de 29 de novembro de 2011, do Comitê Gestor do Simples Nacional, que regra o desenquadramento de contribuintes na modalidade Microempreendedor Individual - MEI;
Considerando, ainda, a necessidade de identificar e responsabilizar os contribuintes internos e externos que realizaram operações com mercadorias destinadas a contribuintes enquadrados como Microempreendedor Individual - MEI, sem observância dos critérios estabelecidos na legislação, em especial o disposto nos incisos IX e XI do art. 67 da Lei nº 6.379, de 2 de dezembro de 1996,
Resolve:
Art. 1º Determinar o desenquadramento da condição de Microempreendedor Individual - MEI os contribuintes relacionados no Anexo Único desta Portaria, por terem ultrapassado o limite de faturamento previsto no caput do art. 91 da Resolução CGSN nº 94, de 29 de novembro de 2011.
Art. 2º Solicitar à Gerência Executiva de Arrecadação e Informações Fiscais que adote os procedimentos administrativos necessários a eficácia do cumprimento do desenquadramento dos contribuintes mencionados no art. 1º desta Portaria.
Art. 3º Os contribuintes relacionados no Anexo Único terão o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de publicação desta Portaria, para comparecerem ao seu domicílio fiscal e prestarem as devidas explicações quanto ao valor de vendas e compras excedentes, se assim desejarem.
Art. 4º Caberá ao Chefe de repartição fiscal notificar os contribuintes de sua circunscrição, que se encontrarem relacionados no Anexo Único e que não atenderem ao disposto no art. 3º, informando acerca da possibilidade de cancelamento da inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS, nos termos do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 18.930, de 19 de junho de 1997.
Art. 5º As Gerências Regionais e a Gerência Operacional de Fiscalização de Estabelecimentos deverão identificar os contribuintes que realizaram operações com mercadorias para contribuintes enquadrados como Microempreendedor Individual - MEI, além do legalmente permitido, e providenciar ações de fiscalização para cobrança das vendas excessivas, em conformidade com o que dispõe a legislação.
Art. 6º Em consonância com a Portaria nº 053/GSER, de 28 de fevereiro de 2013, a Coordenadoria da Assessoria Técnica de Inteligência Fiscal, ouvidas as Gerências Regionais, deverá denunciar ao Ministério Público Estadual os contribuintes que efetuaram vendas de mercadorias para contribuintes enquadrados como Microempreendedor Individual - MEI sem observância do limite legal de compras destes e nem o contido nos incisos IX e XI do art. 67 da Lei nº 6.379, de 2 de dezembro de 1996.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Alexandre Medeiros Gambarra de Barros Moreira
Gerente da Gerência de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito
1º Núcleo Regional
BAYEUX | Quant. de NFE | Total | Parâmetro | ||
1 | 16.189.945-5 | DIKARLO PEDRO DOS SANTOS 93060181420 | 39 | R$ 72.743,94 | Entradas |
2 | 16.193.948-1 | JOSE AILTON DE OLIVEIRA NUNES 06957018431 | 35 | R$ 72.014,00 | Saída |
CALDAS BRANDAO | Quant. de NFE | Total | Parâmetro | ||
3 | 16.209.343-8 | GILZERDA VIEIRA DA SILVA 02224112440 | 119 | R$ 80.696,29 | Entradas |
JOAO PESSOA | Quant. de NFE | Total | Parâmetro | ||
4 | 16.189.589-1 | ANTONIO NIVALDO ROLIM RIBEIRO DE SOUSA 07095436460 | 19 | R$ 72.557,98 | Saída |
5 | 16.211.188-6 | BRUNA ANIELLY BANDEIRA CHAVES 07404464447 | 29 | R$ 75.593,16 | Entradas |
6 | 16.184.250-0 | FABRICIO DE SOUSA SANTOS 03556224321 | 58 | R$ 78.582,72 | Entradas |
7 | 16.212.926-2 | HERMES FRANCA DE MACEDO JUNIOR 02295975484 | 248 | R$ 93.999,80 | Entradas |
8 | 16.194.399-3 | IVANILDO DE SOUZA FERREIRA 78899826404 | 30 | R$ 72.908,00 | Saída |
9 | 16.185.259-9 | JEFERSON ROMERO PEREIRA MOURA 08742003423 | 20 | R$ 80.526,21 | Entradas |
10 | 16.203.956-5 | JOSE FRANCELINO BEZERRA 87355191420 | 39 | R$ 80.651,00 | Entradas |
11 | 16.196.307-2 | JOSE PEDRO DA SILVA JUNIOR 76500632400 | 409 | R$ 79.962,98 | Entradas |
12 | 16.200.927-5 | JOSE WELLIGTON DA SILVA BARRETO 04646488400 | 30 | R$ 76.700,00 | Saída |
13 | 16.199.305-2 | MARCIO CABRAL DE FARIAS 09893774403 | 107 | R$ 75.730,51 | Entradas |
14 | 16.212.954-8 | MARIA NOEME LACERDA BOTELHO 02536513440 | 10 | R$ 91.262,22 | Saída |
15 | 16.201.101-6 | PAULO SERGIO CUNEGUNDES DE SOUZA 03244170471 | 62 | R$ 102.126,95 | Entradas |
16 | 16.176.642-0 | RICARDO JOSE DA SILVA MENDONCA 00969902441 | 187 | R$ 114.412,36 | Entradas |
17 | 16.202.412-6 | RODRIGO RODRIGUES MAIA 10341941433 | 9 | R$ 75.535,84 | Entradas |
18 | 16.198.454-1 | SONIA MARIA RODRIGUES DA COSTA 09728015372 | 165 | R$ 72.205,17 | Entradas |
19 | 16.204.363-5 | TARCIO BEZERRA FERNANDES 10217443443 | 275 | R$ 74.313,73s | Entrada |
20 | 16.048.320-4 | VALDETE INOCENCIO DA SILVA ME | 52 | R$ 76.607,57 | Entradas |
21 | 16.204.004-0 | ZAMARA CRISTINA GOMES GOUVEIA 08232602406 | 83 | R$ 79.240,97 | Entradas |
LUCENA | Quant. de NFE | Total | Parâmetro | ||
22 | 16.203.249-8 | JOSEILTON DOS SANTOS 07781108426 | 67 | R$ 73.947,94 | Entradas |
SANTA RITA | Quant. de NFE | Total | Parâmetro | ||
23 | 16.189.891-2 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE ABREU 79031552453 | 173 | R$ 72.857,04 | Entradas |
2º Núcleo Regional
ALAGOA GRANDE | Quant. de NFE | Total | Parâmetro | ||
24 | 16.130.114-2 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES AMORIM | 288 | R$ 72.885,75 | Entradas |
ARARA | Quant. de NFE | Total | Parâmetro | ||
25 | 16.198.804-0 | AMANDA NYLENA REIS SOUTO 04431153462 | 190 | R$ 85.653,14 | Entradas |
ARARUNA | Quant. de NFE | Total | Parâmetro | ||
26 | 16.174.875-9 | VITAL SAMUEL DOS SANTOS 67548644434 | 24 | R$ 74.741,11 | Entradas |
CACIMBA DE DENTRO | Quant. de NFE | Total | Parâmetro | ||
27 | 16.138.398-0 | PAULA NADIELY DOS SANTOS PEREIRA | 99 | R$ 79.234,66 | Entradas |
DONA INES | Quant. de NFE | Total | Parâmetro | ||
28 | 16.196.174-6 | CRISTIANO DAVINO DE ARAUJO 01326053418 | 189 | R$ 80.426,44 | Entradas |
GUARABIRA | Quant. de NFE | Total | Parâmetro | ||
29 | 16.183.278-4 | ROSILEIDE SEVERINO DE MOURA 04252239494 | 191 | R$ 75.194,07 | Entradas |
PICUI | Quant. de NFE | Total | Parâmetro | ||
30 | 16.198.226-3 | JOAO BATISTA DE ARAUJO 05925401468 | 23 | R$ 80.094,30 | Entradas |
31 | 16.199.914-0 | SEBASTIAO TARCIO ARAUJO DANTAS 10332393488 | 108 | R$ 78.796,99 | Entradas |
REMIGIO | Quant. de NFE | Total | Parâmetro | ||
32 | 16.194.390-0 | MARIA THAISA LINS DO NASCIMENTO 09008003481 | 126 | R$ 73.601,71 | Entradas |
SOLANEA | Quant. de NFE | Total | Parâmetro | ||
33 | 16.203.261-7 | YGGO WANDERLEY SILVA DA COSTA 07656241418 | 70 | R$ 74.493,62 | Entradas |
TACIMA | Quant. de NFE | Total | Parâmetro | ||
34 | 16.209.488-4 | ESTELINA FLORENTINO DA SILVA 92747787400 | 63 | R$ 73.003,96 | Entradas |
3º Núcleo Regional
AREIAL | Quant. de NFE | Total | Parâmetro | ||
35 | 16.203.138-6 | KAROLYNE CABRAL DE ARAUJO 07411632414 | 166 | R$ 83.560,40 | Entradas |
CAMALAU | Quant. de NFE | Total | Parâmetro | ||
36 | 16.158.813-1 | AROLDO PEREIRA DE MELO | 32 | R$ 86.143,33 | Entradas |
CAMPINA GRANDE | Quant. de NFE | Total | Parâmetro | ||
37 | 16.200.693-4 | FABIO MARIANO BERNARDO SANTOS 06661078405 | 48 | R$ 76.459,15 | Entradas |
38 | 16.196.850-3 | MARIA DE FATIMA ARAUJO BORGES 28174577491 | 9 | R$ 106.803,45 | Entradas |
39 | 16.200.207-6 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS BORBOREMA 01565836405 | 155 | R$ 77.311,84 | Entradas |
LAGOA SECA | Quant. de NFE | Total | Parâmetro | ||
40 | 16.197.699-9 | JOCELIO HENRIQUES DE MELO 03036661450 | 291 | R$ 78.401,58 | Entradas |
MASSARANDUBA | Quant. de NFE | Total | Parâmetro | ||
41 | 16.197.247-0 | JAMERSON SANTOS ALVES 02716643474 | 42 | R$ 76.560,38 | Entradas |
MONTEIRO | Quant. de NFE | Total | Parâmetro | ||
42 | 16.200.107-0 | AUTYELIS DA SILVA MORAIS 04958506403 | 178 | R$ 88.959,48 | Entradas |
QUEIMADAS | Quant. de NFE | Total | Parâmetro | ||
43 | 16.208.713-6 | ADEMILSON BELARMINO GOMES 09845273467 | 43 | R$ 96.469,18 | Entradas |
44 | 16.206.726-7 | JOSCILENE LINS DE SOUZA 02788835400 | 50 | R$ 73.847,80 | Entradas |
SOLEDADE | Quant. de NFE | Total | Parâmetro | ||
45 | 16.199.489-0 | JOSE AVELINO XAVIER 07960873429 | 204 | R$ 75.421,18 | Entradas |
4º Núcleo Regional
COREMAS | Quant. de NFE | Total | Parâmetro | ||
46 | 16.208.716-0 | SANIEL MENDES DA SILVA 09949409470 | 146 | R$ 98.485,68 | Entradas |
IGARACY | Quant. de NFE | Total | Parâmetro | ||
47 | 16.200.109-6 | JOSE CANDIDO DA SILVA 05996853442 | 32 | R$ 86.968,55 | Entradas |
MANAIRA | Quant. de NFE | Total | Parâmetro | ||
48 | 16.127.068-9 | JOSE EUSEBIO LOPES RABELO - ME | 79 | R$ 72.691,06 | Entradas |
PATOS | Quant. de NFE | Total | Parâmetro | ||
49 | 16.169.188-9 | ANTONIMAR FERREIRA CALADO 02715479441 | 9 | R$ 82.164,49 | Entradas |
50 | 16.200.125-8 | IRAILTON NOBREGA FIRMINO 09326513483 | 66 | R$ 73.948,44 | Entradas |
51 | 16.210.963-6 | PATRICIA DOS SANTOS CARNEIRO 04784422463 | 38 | R$ 78.547,10 | Entradas |
PIANCO | Quant. de NFE | Total | Parâmetro | ||
52 | 16.208.667-9 | CAMILA FERREIRA JERONIMO 09310954418 | 91 | R$ 88.918,44 | Entradas |
5º Núcleo Regional
BONITO DE SANTA FE | Quant. de NFE | Total | Parâmetro | ||
53 | 16.202.680-3 | CICERA SA DA SILVA 06121951478 | 90 | R$ 80.589,70 | Entradas |
BREJO DO CRUZ | Quant. de NFE | Total | Parâmetro | ||
54 | 16.201.657-3 | LAZARO NOBREGA PEREIRA 01323630465 | 30 | R$ 75.239,90 | Entradas |
CATOLE DO ROCHA | Quant. de NFE | Total | Parâmetro | ||
55 | 16.210.635-1 | MARIA MARTINA DE SA FREITAS 07967024460 | 96 | R$ 72.837,48 | Entradas |
SAO BENTINHO | Quant. de NFE | Total | Parâmetro | ||
56 | 16.215.867-0 | FELICIANO SOARES DA NOBREGA 66545692453 | 138 | R$ 80.347,21 | Entradas |
SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | Quant. de NFE | Total | Parâmetro | ||
57 | 16.196.305-6 | FRANCISCA MARTA SILVA MARTINS 09402595406 | 133 | R$ 82.377,26 | Entradas |
SAO JOSE DE PIRANHAS | Quant. de NFE | Total | Parâmetro | ||
58 | 16.180.264-8 | DOUGLAS CLAUDINO DE SOUSA 08426172482 | 20 | R$ 73.835,70 | Entradas |
SOUSA | Quant. de NFE | Total | Parâmetro | ||
59 | 16.181.204-0 | EDNE CHAGAS DA COSTA 01979489440 | 24 | R$ 76.614,42 | Entradas |
60 | 16.204.387-2 | RAYSSA KELLY ABRANTES FONTES 01785993445 | 224 | R$ 72.402,33 | Entradas |