Publicado no DOE - SC em 30 mar 2015
Adota pesquisas e fixa os preços médios ponderados a consumidor final para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja, chope, refrigerante e bebida hidroeletrolítica e energética.
(Revogado pelo Ato DIAT Nº 28 DE 24/09/2015):
O Diretor de Administração Tributária, no uso de suas atribuições estabelecidas na Portaria SEF nº 182/2007 , de 30 de novembro de 2007, e
Considerando o disposto no art. 42 do Anexo 3 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.870 , de 27 de agosto de 2001, e no § 3º do inciso II do art. 41 da Lei nº 10.297 , de 26 de dezembro de 1996,
Resolve:
Art. 1º Adotar as seguintes pesquisas de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final - PMPF:
I - Fink & Schappo Consultoria Ltda, apresentada pelo Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja - SINDICERV e Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas não Alcoólicas - ABIR, para cerveja, chope, refrigerante e bebida hidroeletrolítica e energética;
II - GFK Indicator, apresentada pela Associação Brasileira de Bebidas - ABRABE, para cerveja e chope;
III - AFREBRAS, apresentada pela Associação dos Fabricantes de Refrigerantes do Brasil - AFREBRAS, para refrigerante, bebida hidroeletrolítica, energética e cerveja e chope;
Art. 2º Fixar, para efeito de retenção e recolhimento do ICMS sobre as operações subseqüentes, os valores de PMPF:
I - relativos à cerveja e chope constantes do Anexo I;
II - relativos à refrigerante constantes do Anexo II;
III - relativos à bebida hidroeletrolítica e energética constantes do Anexo III.
§ 1º Nas notas fiscais que acobertarem as operações deverá constar a expressão: "BASE DE CÁLCULO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ATO DIAT Nº 005/2015";
§ 2º Os valores fixados deverão ser utilizados para a formação da base de cálculo da substituição tributária do ICMS quando das saídas realizadas pelo substituto tributário aos estabelecimentos distribuidores, atacadistas ou varejistas, não importando o sistema de distribuição adotado;
§ 3º O Sujeito Passivo da Substituição Tributária deverá observar os valores indicados para as marcas comercializadas, independente do CNPJ básico e do nome do fabricante ou engarrafador;
§ 4º Na hipótese da ocorrência de mercadoria não relacionada nos anexos citados no caput do art. 2º a base de cálculo para fins de substituição tributária será a prevista no § 2º, do artigo 42, do Anexo 3, do RICMS;
§ 4º As marcas ou embalagens não relacionadas nos anexos citados poderão ser incluídas até o dia 20 de cada mês, devendo o interessado solicitar, por requerimento, à Diretoria de Administração Tributária localizada na Rodovia SC 401, Km 05, nº 4.600, CEP 88032.000 - Florianópolis - SC ou por e-mail ao endereço ;
Art. 3º O Ato Diat nº 041/2014 de 19 de dezembro de 2014, e suas alterações, fica revogado a partir do dia primeiro de abril de 2015.
Art. 4º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia primeiro de abril de 2015.
Florianópolis, 26 de março de 2015.
CARLOS ROBERTO MOLIM
Diretor de Administração Tributária
ANEXO I - ATO DIAT Nº 005/2015 VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJA E CHOPE VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE ABRIL DE 2015
FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR | CERVEJA E CHOPE | Chope em litro | |||||||||||
Nome | CNPJ | Marcas | Garrafa de Alumínio, Vidro e PET Descartável | Garrafa de Vidro Retornável | Alumínio Descartável | ||||||||
Até 330 ml | 331 a450 ml | 451a650 ml | 651 a1000 ml | Acima de 1000 ml | Até 660 ml | Acima de 660 ml | Até 330 ml | 331 a450 ml | Acima de 450 ml | ||||
AK | 12.095.870 | Schafbier Hefe Weizen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,73 |
Schafbier Pilsen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,97 | ||
Schafbier Pilsen Premium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,97 | ||
ALIBRAS | 78.328.051 | Kilsen Chopp | - | - | - | 5,50 | - | 3,39 | - | - | - | - | - |
Kilsen Extra | - | 2,76 | - | - | - | 3,39 | - | - | - | - | - | ||
Kilsen Malzbier | - | 3,09 | - | - | - | 3,39 | - | - | 2,62 | - | - | ||
Kilsen Pilsen | - | 2,76 | - | 4,18 | - | 3,45 | - | - | 1,74 | - | 14,97 | ||
Kilsen Sereia | - | 2,61 | - | - | - | 3,45 | 3,92 | - | 1,74 | - | - | ||
Plier Zero Malzbier/Plier Malzbier Sem Álcool | - | 3,09 | - | - | - | 3,39 | - | - | 2,62 | - | - | ||
Plier Zero Pilsen/Plier Pilsen Sem Álcool (Redaçao do fabricante dada pelo Ato DIAT Nº 15 DE 26/06/2015). | - | 2,61 | - | - | - | 3,39 | - | - | 2,62 | - | - | ||
Selki Malzbier | - | 3,09 | - | - | - | 3,39 | - | - | - | - | - | ||
Selki Pilsen | - | 2,76 | - | - | - | 3,45 | - | - | 1,84 | - | - | ||
Steinecker Bock | - | 3,26 | - | - | - | 4,19 | - | - | - | - | - | ||
Steinecker Premium Pilsen | - | 2,61 | 4,38 | 4,18 | - | 3,45 | 4,87 | - | - | - | - | ||
ALLSTON | 00.204.820 | Guaratuba | - | 2,61 | - | - | - | 3,45 | - | - | - | - | 15,73 |
Zanni Malzbier | - | 3,09 | - | - | - | 3,39 | - | - | - | - | - | ||
Zanni Pilsen | - | 2,61 | - | - | - | 3,45 | - | - | 1,74 | - | 15,73 | ||
AMBEV | 07.526.557 | Antarctica Malzbier | - | 3,27 | - | - | - | 4,85 | - | - | 2,62 | - | - |
Antarctica Pilsen | - | 2,95 | - | 5,82 | - | 5,20 | 5,40 | 1,63 | 2,16 | 2,75 | 18,15 | ||
Antarctica Pilsen 300 ml | - | - | - | - | - | 1,87 | - | - | - | - | - | ||
Antarctica Pilsen Extra Cristal | - | 3,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Antarctica Sub Zero | 1,69 | - | - | 5,79 | - | 4,89 | 5,33 | 1,64 | 1,91 | 2,47 | - | ||
Becks | 7,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Belle-Vue | - | 12,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bohemia Confraria | 5,93 | - | 9,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bohemia Escura | - | 4,40 | 8,75 | - | - | 5,33 | - | - | 2,92 | - | - | ||
Bohemia Oaken | - | - | 8,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bohemia Pilsen | - | 3,43 | 5,20 | 7,69 | - | 7,34 | 7,32 | 1,83 | 2,74 | - | - | ||
Bohemia Royal Ale | - | - | 9,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bohemia Weiss | - | 6,47 | 9,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Brahma 0,0% Álcool | - | 3,18 | - | - | - | - | - | - | 2,71 | - | - | ||
Brahma Bock | - | 3,44 | - | - | - | 5,33 | - | - | 2,92 | - | - | ||
Brahma Chopp | 1,81 | 3,07 | - | 6,30 | - | 5,58 | 5,97 | 1,78 | 2,12 | 2,69 | 18,15 | ||
Brahma Chopp 300 ml | - | - | - | - | - | 1,87 | - | - | - | - | - | ||
Brahma Chopp Gf Alumínio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,61 | - | ||
Brahma Extra | - | 3,37 | - | - | - | 7,29 | - | - | 2,81 | - | - | ||
Brahma Malzbier | - | 3,27 | - | - | - | 6,88 | - | - | 2,80 | - | - | ||
Budweiser | - | 3,42 | - | - | - | 5,33 | 6,53 | - | 2,76 | - | - | ||
Budweiser gf Alumínio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,86 | - | ||
Caracu | - | 3,40 | - | - | - | 3,63 | - | - | 2,84 | - | - | ||
Franziskaner - todos os Tipos | - | - | 10,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hoegaarden | 7,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kronenbier | - | 3,44 | - | - | - | - | - | - | 2,92 | - | - | ||
Leffe - Todas | 8,11 | - | - | 14,12 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Líber | - | 3,44 | - | - | - | - | - | - | 2,92 | - | - | ||
Lowenbrau | 7,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Lowenbrau - todos os tipos | - | - | 10,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Norteña | - | - | - | 13,40 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Original | 3,03 | - | 6,94 | - | - | 7,59 | - | - | - | - | - | ||
Patagônia | - | - | 12,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Patrícia | 6,47 | - | - | 13,40 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Pilsen (Importada) | - | - | - | 13,40 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Polar Bock | - | 3,44 | - | - | - | 5,33 | - | - | 2,92 | - | - | ||
Polar Export | - | 3,44 | - | 5,46 | - | 4,85 | 4,98 | - | 1,93 | 3,07 | - | ||
Quilmes | 4,21 | - | - | 10,30 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Serramalte | - | - | - | - | - | 8,10 | - | - | - | - | - | ||
Skol Beats/Extreme | 3,45 | 3,64 | - | - | - | - | - | 2,79 | - | - | - | ||
Skol Pilsen 300 ml | 1,95 | - | - | - | - | 1,83 | - | - | - | - | - | ||
Skol Pilsen Barril 5 L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,30 | - | ||
Skol Pilsen Gf Alumínio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,61 | - | ||
Skol Pilsen/Skol 360 | 1,77 | 3,00 | 3,59 | 6,32 | - | 5,57 | 5,82 | 1,91 | 2,20 | 2,81 | 18,15 | ||
Spaten - todos os tipos | - | - | 10,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Stella Artois | 3,54 | - | - | 10,26 | - | - | - | 2,66 | - | - | 18,15 | ||
Zillertal | 4,04 | - | - | 12,40 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ANGELONI/WMS (BIG) | 83646984 / 93209765 | Budweiser | - | 3,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ARBOR | 29.588.019 | Gift Box Elfenbein 2 gf + 1 taça | - | - | 20,45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kit Ebenholz, 2gf + 1 taça | - | - | 18,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kit Rubini, 2gf + 1 taça | - | - | 15,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kit Saint Gallen Red Ale, 1gf + 1 taça | - | - | - | 31,39 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kit Saint Gallen, 1gf + 1 taça | - | - | - | 31,39 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kit Therezopolis Gold, 2gf + 1 taça | - | - | 15,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
St. Gallen Todos os Tipos | - | - | 10,89 | 30,13 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Sulamericana | - | - | 6,69 | 10,05 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Therezopolis Todos os Tipos | - | - | 10,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ASHBY | 71.947.592 | Ashby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,73 |
BADEN BADEN/BRASIL KIRIN | 50221019 / 02864417 | Baden Baden 15 anos | - | - | 15,37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Baden Baden Ale Golden | 6,77 | - | 15,37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ANEXO I - ATO DIAT Nº 005/2015 VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJA E CHOPE VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE ABRIL DE 2015
FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR | CERVEJA E CHOPE | Chope em litro | |||||||||||
Nome | CNPJ | Marcas | Garrafa de Alumínio, Vidro e PET Descartável | Garrafa de Vidro Retornável | Alumínio Descartável | ||||||||
Até 330 ml | 331 a 450 ml | 451 a 650 ml | 651 a 1000 ml | Acima de 1000 ml | Até 660 ml | Acima de 660 ml | Até 330 ml | 331 a450 ml | Acima de 450 ml | ||||
BADEN BADEN/BRASIL KIRIN | 50221019 / 02864417 | Baden Baden American IPA | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Baden Baden Barley Wine Red Ale | 6,77 | - | 15,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Baden Baden Chocolate Beer 600 ml | - | - | 15,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Baden Baden Christmas Bier | - | - | 15,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Baden Baden Dark Ale Stout | - | - | 15,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Baden Baden Ddlbock Invern 2007 | - | - | 15,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Baden Baden Lager Bock | 6,77 | - | 15,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Baden Baden Pilsen Cristal | 5,93 | - | 13,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Baden Baden Stout | - | - | 18,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Baden Baden Tripel | - | - | 128,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Baden Baden Weiss | - | - | 15,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Baden Baden Witbier | - | - | 15,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Baden Bader Bitter 1999 | - | - | 15,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kit Baden Baden c/1 Copo | - | - | 28,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BADENIA | 09.046.531 | Munich Dunkel - Escuro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,97 |
Munich Helles - Claro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,97 | ||
Weiss (Badenia) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,73 | ||
BEER LEGENDS | 13.498.794 | Brugse | 16,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chimay | 19,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Duvel | 20,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hook Norton | - | - | 19,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Jever | 9,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Lobkowickz | - | - | 14,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Maisels | - | - | 14,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Maredsous | 19,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Straffe | 17,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Timmermans | 21,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BENTO IRINEU LINHARES | 08.822.483 | Wunder Bier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,97 |
BIERBAUM | 05.825.945 | Bierbaum Abacaxi | - | 7,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bierbaum Bock | - | - | 13,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bierbaum Dunkel | - | - | 13,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bierbaum Gold | - | - | 9,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bierbaum Keller Comemorativa 10 anos | - | - | 13,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bierbaum Lager | - | - | 10,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bierbaum Viena | - | - | 11,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bierbaum Weiss Helles | - | - | 11,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bierbaum Weizen Rauchbier | - | - | 21,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bierbaum Weizenbock | - | - | 16,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Chopp Claro Bierbam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,97 | ||
Chopp Escuro Bierbaum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,97 | ||
Diabólica 13 German Pilsner | - | 9,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Diabólica Indian Pale Ale - IPA | - | 9,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Diabólica Pale Ale | - | 8,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kit Bierbaum c/copo | - | - | 43,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kit Bierbaum 3 cervejas | - | - | 44,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kit Bierbaum 5 cervejas | - | - | 61,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kit Bierbaum c/Caneca Cerâmica | - | - | 64,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kit Bierbaum Weiss c/copo | - | - | 54,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BIERLAND/MEGA REPRES | 01.205.167 | Bierland American Red Ale | - | - | 11,63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bierland Belgian Blond Ale | - | - | 11,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bierland Blumenau | - | - | 11,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bierland Bock | - | - | 11,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bierland Imperial Stout | - | - | 13,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bierland Pale Ale | - | - | 11,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bierland Pilsen | - | - | 10,71 | - | - | - | - | - | - | - | 14,97 | ||
Bierland Strong Golden Ale | - | - | - | 41,37 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bierland Vienna | - | - | 12,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bierland Weizen | - | - | 11,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Pale Ale p/kit | - | - | 11,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Pilsen p/kit | - | - | 11,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vienna p/kit | - | - | 11,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Weizen | - | - | 10,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bierland Demais Tipos | - | - | 12,04 | - | - | - | - | - | - | - | 14,97 | ||
BODEBROWN | 11.646.758 | Bodebrown 4Blés | - | - | - | 52,13 | - | - | - | - | - | - | - |
Bodebrown Perigosa | 17,54 | - | - | - | 108,25 | - | - | - | - | - | 21,36 | ||
Bodebrown Stone Cacau IPA | 20,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bodebrown Wee Heavy/Hop Weiss | - | - | 18,90 | - | 119,65 | - | - | - | - | - | - | ||
De Bora Todos os Tipos | - | - | 20,67 | - | - | - | - | - | - | - | 23,95 | ||
Bodebrown Demais Tipos | - | - | 20,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BORCK | 00.970.717 | Borck 5 L Malzbier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94,03 | - |
Borck 5 L Pale Ale c/Trigo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112,85 | - | ||
Borck 5 L Pilsen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94,03 | - | ||
Borck Chope Pale Ale c/Trigo | - | - | - | - | 19,50 | - | - | - | - | - | 21,92 | ||
Borck Demais Tipos (Acrescentado pelo Ato DIAT Nº 21 DE 25/08/2015). | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,73 | ||
Borck Ipa (Acrescentado pelo Ato DIAT Nº 21 DE 25/08/2015). | - | - | 11,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Chopp Malzbier | - | - | 6,81 | - | - | - | - | - | - | - | 14,97 | ||
Chopp Pilsen | - | - | 6,81 | - | - | - | - | - | - | - | 14,97 | ||
Chopp Red Lager | - | - | 11,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Chopp Weizenbier | - | - | 9,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BRASIL KIRIN | 50.221.019 | Cintra | - | - | - | - | - | 3,45 | - | - | 1,74 | 1,72 | - |
ANEXO I - ATO DIAT Nº 005/2015 VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJA E CHOPE VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE ABRIL DE 2015
FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR | CERVEJA E CHOPE | Chope em litro | |||||||||||
Nome | CNPJ | Marcas | Garrafa de Alumínio, Vidro e PET Descartável | Garrafa de Vidro Retornável | Alumínio Descartável | ||||||||
Até 330 ml | 331 a 450 ml | 451 a 650 ml | 651 a 1000 ml | Acima de 1000 ml | Até 660 ml | Acima de 660 ml | Até 330 ml | 331 a 450 ml | Acima de 450 ml | ||||
BRASIL KIRIN | 50.221.019 | Devassa | - | 5,37 | - | - | - | - | - | 1,57 | 1,93 | 2,55 | 18,15 |
Devassa Bem Loura | - | - | 4,68 | - | - | 4,93 | 5,47 | 1,53 | 1,93 | 2,14 | 18,15 | ||
Devassa By Playboy | 1,93 | - | - | - | - | - | - | 1,78 | - | - | - | ||
Devassa Negra | - | 5,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Glacial | - | - | - | - | - | 3,49 | 4,03 | - | 1,38 | 1,72 | - | ||
Kirin Ichiban | - | 5,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Primus | - | 2,90 | - | - | - | 4,93 | - | - | 1,93 | 2,08 | 15,73 | ||
Schin Malzbier/Nova Schin Malzbier | - | 3,44 | - | - | - | 4,34 | - | - | 2,92 | - | - | ||
Schin Munich/Nova Schin Munich | - | 3,44 | - | - | - | - | - | - | 2,92 | - | 15,73 | ||
Schin Pilsen/Nova Schin Pilsen | - | 2,28 | - | 4,96 | - | 3,82 | 4,34 | 1,45 | 1,72 | 2,51 | 15,73 | ||
Schin Pilsen Zero Álcool/Nova Schin Pilsen Zero Álcool | - | 3,44 | - | - | - | 4,85 | - | - | 2,35 | - | - | ||
BUITONI | 13.980.442 | Jester Pilsen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,97 |
Jester Red Ale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,73 | ||
Jester Staut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,73 | ||
Jester Weisen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,73 | ||
CASA DI CONTI | 46.842.894 | Burguesa | - | - | 4,88 | - | - | 4,19 | - | - | 1,93 | - | - |
Burguesa 300ml | 1,72 | - | - | - | - | 1,37 | - | - | - | - | - | ||
Conti Bier Malzbier | - | - | - | - | - | 3,63 | - | - | 2,62 | - | - | ||
Conti Bier Malzbier 300 ml | 1,83 | - | - | - | - | 1,46 | - | - | - | - | - | ||
Conti Bier Pilsen | - | - | - | 4,96 | - | 4,19 | 4,27 | 1,26 | 1,84 | 2,00 | 15,73 | ||
Conti Bier Pilsen 300 ml | 1,69 | - | - | - | - | 1,37 | - | - | - | - | - | ||
Conti Zero Grau | - | - | 3,96 | 4,96 | - | 4,19 | 4,14 | 1,45 | 1,74 | 2,23 | - | ||
Conti Zero Grau - 300 ml | 1,69 | - | - | - | - | 1,37 | - | - | - | - | - | ||
Puro Malte 1500 | - | - | 4,61 | 5,72 | - | 4,43 | 4,80 | 1,69 | 1,84 | - | - | ||
Puro Malte 1500 - 300 ml | 2,10 | - | - | - | - | 1,57 | - | - | - | - | - | ||
Samba Pilsen | - | - | - | 4,39 | - | 3,45 | 3,96 | 1,26 | 1,74 | 1,90 | - | ||
Samba Pilsen 300 ml | 1,48 | - | - | - | - | 1,37 | - | - | - | - | - | ||
CBBP | 09.325.874 | Proibida Pilsen | 2,10 | 2,61 | - | - | - | 4,19 | 5,16 | - | 1,74 | 2,14 | - |
CERVEJARIA CONCÓRDIA | 02.355.674 | Fall Bier | - | - | - | - | - | - | 9,75 | - | - | - | - |
CERVEJARIA JOINVILLE | 07.776.830 | Catharina Bier Pilsen | - | 5,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Divina Pilsen | - | - | 11,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Divina Weizen | - | - | 11,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Haus Dreizehn Pilsen | - | - | 8,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Haus Dreizehn Weizenbier | - | - | 9,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ipa Opa Bier | - | - | 10,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kit 1 cerveja Ipa Bier c/1 copo | - | - | 29,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kit 2 cervejas pilsen Opa Bier c/copo | - | - | 34,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kit 2 cervejas porter c/copo | - | - | 34,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kit 2 cervejas weinzen c/copo | - | - | 39,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kit 4 cervejas Opa Bier c/copo | - | - | 40,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kit 5 cervejas Opa Bier | - | 27,88 | 36,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kit Opa Bier com Copo Tulipa | - | - | 25,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Merecida Pilsen | - | - | - | - | - | 4,93 | - | - | - | - | - | ||
Opa Bier Bock | - | - | 7,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Opa Bier Chopp | - | - | - | - | - | 7,52 | - | - | - | - | 14,97 | ||
Opa Bier Old Ale | - | - | - | - | - | 11,08 | - | - | - | - | - | ||
Opa Bier Pale Ale | - | 5,16 | - | - | - | 7,52 | - | - | - | - | - | ||
Opa Bier Pilsen | - | 5,16 | - | - | - | 7,52 | - | - | - | - | - | ||
Opa Bier Pilsen Parque | - | - | - | - | - | 4,93 | - | - | - | - | - | ||
Opa Bier Porter | - | 5,16 | - | - | - | 7,52 | - | - | - | - | - | ||
Opa Bier Porter Parque | - | - | - | - | - | 5,33 | - | - | - | - | - | ||
Opa Bier Sem Álcool | - | 5,16 | - | - | - | 7,52 | - | - | - | - | - | ||
Opa Bier Sumérios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,17 | - | ||
Opa Bier Weisen Parque | - | - | - | - | - | 5,33 | - | - | - | - | - | ||
Opa Bier Weizen | - | 5,16 | - | - | - | 7,52 | - | - | - | - | - | ||
Pilsen Brasileira | 3,14 | - | - | - | - | 4,93 | - | - | - | - | - | ||
Pilsen Incasa | 3,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CNBN | 45.426.798 | Bebida Alcoólica Mista Clara Belco Sun | 1,61 | 1,76 | 3,92 | 4,84 | - | - | - | - | 1,71 | 1,96 | - |
Bebida Alcóolica Mista Clara Kalena | 1,61 | - | 3,91 | 4,84 | - | - | - | - | 1,74 | 1,96 | - | ||
Bebida Alcoólica Mista Escura Belco Sun | 1,61 | 1,88 | 3,92 | 4,84 | - | - | - | - | 1,71 | - | - | ||
Bebida Alcóolica Mista Escura Kalena | 1,61 | - | 3,91 | 4,84 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Belco Malzbier | - | - | - | - | - | 3,39 | - | - | - | - | - | ||
Belco Pilsen | - | - | - | - | 8,25 | 3,45 | - | - | 1,74 | - | - | ||
Belco sem álcool | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,71 | - | - | ||
Belco Sun | - | - | - | - | - | 4,19 | - | 1,26 | 1,74 | 1,86 | - | ||
Belco Tauber | 1,54 | - | - | - | - | 3,45 | - | - | - | - | - | ||
Capivaryana | 2,02 | - | 3,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Cerveja Malzbier Belco Sun | - | 1,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Cerveja Pilsen 1962 (Redaçao da marca dada pelo Ato DIAT Nº 15 DE 26/06/2015). | - | - | 3,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Cerveja Pilsen Belco Sun | 1,37 | 1,61 | - | - | 4,64 | - | - | - | - | - | - | ||
Cerveja Pilsen Belco Sun 2L | - | - | - | - | 8,03 | - | - | - | - | - | - | ||
Cerveja Pilsen Exagerada | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,74 | 1,86 | - | ||
Cerveja Sem Álcool Belco Sun | 1,40 | 1,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Chopp Sem Álcool Belco Claro | - | 1,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Chopp Sem Álcool Escuro Claro | - | 1,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kalena Pilsen | - | - | - | - | - | 3,45 | - | - | - | - | - | ||
Mãe Preta | - | 1,61 | - | - | - | - | - | - | 1,71 | - | - | ||
Olinda Pet 2L | - | - | - | - | 5,77 | - | - | 1,74 | - | - | - | ||
Olinda Pilsen (Marca acrescentada pelo Ato DIAT Nº 15 DE 26/06/2015). | 1,37 | 1,61 | 4,64 |
ANEXO I - ATO DIAT Nº 005/2015 VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJA E CHOPE VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE ABRIL DE 2015
FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR | CERVEJA E CHOPE | Chope em litro | |||||||||||
Nome | CNPJ | Marcas | Garrafa de Alumínio, Vidro e PET Descartável | Garrafa de Vidro Retornável | Alumínio Descartável | ||||||||
