Resolução SMTR Nº 2631 DE 11/01/2016


 Publicado no DOM - Rio de Janeiro em 12 jan 2016


Autoriza a cobrança antecipada, mediante tabela pré-fixada, para o serviço de transporte individual de passageiros em veículos de aluguel a taxímetro, do serviço convencional, nos principais pontos de entrada de turistas na cidade do Rio de Janeiro.


Consulta de PIS e COFINS

O Secretário Municipal de Transportes, no uso de suas atribuições legais,

Considerando ser obrigação do órgão normativo e coordenador do serviço adotar as medidas para eliminar a possibilidade de cobrança indevida pelos deslocamentos originados nos principais pontos de entrada de turistas, como demonstram as inúmeras reclamações recebidas,

Considerando as disposições do Decreto nº 38.242 de 26 de dezembro de 2013.

Considerando as disposições da Resolução nº 2.621 de 18 de dezembro de 2015, que autoriza o reajuste das tarifas de táxi.

Resolve:


Art. 1º Ficam autorizados a prestar o serviço mediante cobrança antecipada de tarifas, através de tabela pré-fixada, nos deslocamentos iniciados nos principais pontos de chegada de turistas, os autorizatário e os mesmos através das instituições aglutinadoras do Serviço de Transporte Individual de Passageiros em Veículos de Aluguel a Taxímetro, do serviço convencional.

Parágrafo único. As tabelas pré-fixadas, conforme disposto no caput, poderão ser utilizadas, somente nos pontos abaixo:

i) Aeroporto Tom Jobim - ANEXO I;

ii) Aeroporto Santos Dumont - ANEXO II;

iii) Aeroporto de Jacarepaguá - Roberto Marinho - ANEXO III;

iv) Rodoviária Novo Rio - ANEXO IV;

v) Píer Mauá - ANEXO V.

Art. 2º O exercício da modalidade de cobrança antecipada de que trata a presente resolução fica condicionado ao fiel cumprimento da tabela pré-fixada, que deverá permanecer exposta em local visível ao público nos balcões das instituições aglutinadoras do Serviço de Transporte Individual de Passageiros em Veículos de Aluguel a Taxímetro que operam nos pontos elencados no Art. 1º.

Art. 3º A utilização da tabela pré-fixada somente será permitida mediante a prévia emissão de "voucher" no balcão.

§ 1º A cobrança pela corrida deverá ser efetuada pelo autorizatário do Serviço de Transporte Individual de Passageiros em Veículos de Aluguel a Taxímetro no exato valor fixado no "voucher".

§ 2º Para fins de fiscalização, somente o "voucher" do balcão será considerado como comprovante da utilização da tabela pré-fixada.

§ 3º A falta do comprovante ("voucher") sujeitará o autorizatário ou a cooperativa às sanções disciplinares previstas no Código Disciplinar contido no Decreto nº 38.242/2013 .

Art. 4º É facultativo o uso da tabela pré-fixada por autorizatário e cooperativas do Serviço de Transporte Individual de Passageiros em Veículos de Aluguel a Taxímetro, cabendo a opção pela utilização do taxímetro ao usuário do serviço.

Art. 5º Nos trajetos em que seja necessário transitar por vias pedagiadas, o valor dessa taxa será cobrado diretamente do usuário.

Art. 6º Incumbe aos autorizatários e seus auxiliares que operem no local todas as despesas de manutenção de balcão próprio para venda dos "vouchers" aos usuários do serviço.

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I RESOLUÇÃO SMTR Nº 2631 AEROPORTO TOM JOBIM

  BAIRROS Tom Jobim
TARIFA 1 TARIFA 2
1 ABOLIÇÃO 46,00 55,00
2 ACARI 64,00 75,00
3 AEROPORTO SANTOS DUMONT 56,00 65,00
4 ÁGUA SANTA 52,00 62,00
5 ALTO DA BOA VISTA 76,00 90,00
6 ALTO LEBLON 71,00 84,00
7 ANCHIETA 81,00 96,00
8 ANDARAÍ 56,00 65,00
9 ANIL 72,00 86,00
10 BANCÁRIOS 35,00 41,00
11 BANGU 92,00 110,00
12 BARRA DA TIJUCA ( até A . Sena) 96,00 115,00
13 BARRA DA TIJUCA ( após A Sena) 115,00 138,00
14 BARRA DA TIJUCA (Linha Amarela) 89,00 106,00
15 BARRA DE GUARATIBA 147,00 173,00
16 BARROS FILHO 57,00 67,00
17 BENFICA 37,00 43,00
18 BENTO RIBEIRO 62,00 74,00
19 BONSUCESSO 37,00 43,00
20 BOIUNA 79,00 93,00
21 BOTAFOGO 61,00 71,00
22 BRÁS DE PINA 42,00 50,00
23 CACHAMBI 41,00 48,00
24 CACUIA 37,00 42,00
25 CAJU 49,00 58,00
26 CAMORIM 103,00 121,00
27 CAMPINHO 58,00 68,00
28 CAMPO DOS AFONSOS 68,00 80,00
29 CAMPO GRANDE ( Centro ) 121,00 144,00
30 CAMPO GRANDE ( Estr. Mendanha ) 114,00 135,00
31 CAMPO GRANDE ( Sta. Margarida ) 139,00 166,00
32 CAMPO GRANDE ( Solar Carioca ) 138,00 164,00
33 CASCADURA 58,00 67,00
34 CATETE 59,00 69,00
35 CATUMBI 50,00 59,00
36 CAVALCANTI 48,00 58,00
37 CENTRO (até Rio Branco) 51,00 61,00
38 CENTRO (após Rio Branco) 56,00 65,00
39 CIDADE DE DEUS 75,00 89,00
40 CIDADE NOVA 46,00 55,00
41 CIDADE UNIVERSITÁRIA 29,00 35,00
42 COCOTÁ 32,00 38,00
43 COELHO NETO 56,00 65,00
44 COLÉGIO 57,00 67,00
45 COPACABANA ( até a Rua Rep. do Peru) 74,00 88,00
46 COPACABANA ( Após a Rua Rep. do Peru) 72,00 86,00
47 CORDOVIL 39,00 46,00
48 COSME VELHO 59,00 70,00
49 COSMOS 156,00 185,00
50 COSTA BARROS 59,00 70,00
51 CURICICA 92,00 109,00
52 DEL CASTILHO 37,00 42,00
53 DEODORO 71,00 85,00
54 ENCANTADO 55,00 64,00
55 ENGENHEIRO LEAL 51,00 61,00
56 ENGENHO DA RAINHA 43,00 51,00
57 ENGENHO DE DENTRO 50,00 60,00
58 ENGENHO NOVO 58,00 68,00
59 ESTÁCIO 47,00 55,00
60 FLAMENGO 60,00 70,00
61 FREGUESIA ( Jacarepaguá ) 70,00 81,00
62 FREGUESIA ( Ilha do Governador ) 38,00 43,00
63 GALEÃO 22,00 24,00
64 GAMBOA 47,00 56,00
65 GARDÊNIA AZUL 79,00 93,00
66 GÁVEA 68,00 81,00
67 GLÓRIA 59,00 69,00
68 GRAJAÚ 58,00 68,00
69 GRUMARI 134,00 160,00
70 GUADALUPE 60,00 71,00
71 GUARATIBA 142,00 171,00
72 HIGIENÓPOLIS 33,00 39,00
73 HONÓRIO GURGEL 61,00 71,00
74 HORTO 66,00 79,00
75 HUMAITÁ 60,00 71,00
76 ILHA DE GUARATIBA 139,00 164,00
77 INHAÚMA 39,00 46,00
78 INHOAÍBA 132,00 157,00
79 IPANEMA 68,00 81,00
80 IRAJÁ 56,00 66,00
81 ITANHANGÁ 92,00 110,00
82 JACARÉ 47,00 56,00
83 JARDIM AMÉRICA 44,00 51,00
84 JARDIM BOTÂNICO 62,00 72,00
85 JARDIM CARIOCA 29,00 33,00
86 JARDIM GUANABARA 24,00 28,00
87 JARDIM SULACAP 83,00 97,00
88 JOÁ 84,00 98,00
89 LAGOA 65,00 78,00
90 LAPA 50,00 59,00
91 LARANJEIRAS 52,00 62,00
92 LEBLON 68,00 80,00
93 LEME 69,00 81,00
94 LINS DE VASCONCELOS 55,00 64,00
95 MADUREIRA 64,00 75,00
96 MAGALHÃES BASTOS 79,00 93,00
97 MANGUEIRA 41,00 48,00
98 MANGUINHOS 32,00 38,00
99 MARACANÃ 48,00 58,00
100 MARÉ 29,00 35,00
101 MARECHAL HERMES 69,00 79,00
102 MARIA DA GRAÇA 42,00 50,00
103 MÉIER 59,00 70,00
104 MONERÓ 28,00 33,00
105 MORRO DO ALEMÃO 40,00 46,00
106 OLARIA 42,00 49,00
107 OSWALDO CRUZ 59,00 70,00
108 PACIÊNCIA 139,00 166,00
109 PADRE MIGUEL 88,00 105,00
110 PARADA DE LUCAS 41,00 48,00
111 PARQUE ANCHIETA 81,00 96,00
112 PAVUNA 62,00 74,00
113 PECHINCHA 66,00 78,00
114 PEDRA DE GUARATIBA 156,00 186,00
115 PENHA 44,00 52,00
116 PENHA CIRCULAR 47,00 57,00
117 PIEDADE 52,00 62,00
118 PILARES 43,00 51,00
119 PITANGUEIRAS 32,00 38,00
120 PORTUGUESA 26,00 32,00
121 PRAÇA DA BANDEIRA 46,00 55,00
122 PRAÇA SECA 68,00 80,00
123 PRAIA DA BANDEIRA 33,00 38,00
124 QUINTINO BOCAIÚVA 49,00 58,00
125 RAMOS 28,00 33,00
126 REALENGO 88,00 102,00
127 RECREIO BANDEIRANTES 114,00 136,00
128 RESTINGA DA MARAMBAIA 161,00 194,00
129 RIACHUELO 52,00 62,00
130 RIBEIRA 37,00 42,00
131 RICARDO ALBUQUERQUE 66,00 78,00
132 RIO COMPRIDO 48,00 57,00
133 RIO DAS PEDRAS 80,00 94,00
134 ROCHA 41,00 49,00
135 ROCHA MIRANDA 68,00 78,00
136 ROCINHA 75,00 89,00
137 RODOVIÁRIA 51,00 60,00
138 SAMPAIO 47,00 56,00
139 SANTA CRUZ 153,00 182,00
140 SANTA TERESA 70,00 84,00
141 SANTÍSSIMO 106,00 127,00
142 SANTO CRISTO 43,00 50,00
143 SÃO CONRADO 81,00 96,00
144 SÃO CRISTÓVÃO 44,00 52,00
145 SÃO FRANCISCO XAVIER 55,00 65,00
146 SAÚDE 47,00 56,00
147 SENADOR CAMARÁ 104,00 124,00
148 SENADOR VASCONCELOS 114,00 136,00
149 SEPETIBA 180,00 216,00
150 TANQUE 72,00 85,00
151 TAQUARA 89,00 104,00
152 TAUÁ 30,00 35,00
153 TIJUCA 57,00 67,00
154 TODOS OS SANTOS 47,00 56,00
155 TOMÁS COELHO 47,00 56,00
156 TRIAGEM 39,00 46,00
157 TURIAÇU 60,00 70,00
158 URCA 71,00 85,00
159 USINA ( Tijuca ) 61,00 71,00
160 VARGEM GRANDE 117,00 140,00
161 VARGEM PEQUENA 107,00 129,00
162 VASCO DA GAMA 39,00 46,00
163 VAZ LOBO 55,00 64,00
164 VICENTE DE CARVALHO 52,00 62,00
165 VIDIGAL 78,00 92,00
166 VIGÁRIO GERAL 44,00 52,00
167 VILA DA PENHA 51,00 61,00
168 VILA ISABEL 52,00 62,00
169 VILA KENNEDY 97,00 115,00
170 VILA KOSMOS 50,00 60,00
171 VILA MILITAR 70,00 84,00
172 VILA VALQUEIRE 67,00 79,00
173 VISTA ALEGRE 49,00 58,00
174 ZUMBI 34,00 39,00

ANEXO II RESOLUÇÃO SMTR Nº 2631 AEROPORTO SANTOS DUMONT

  BAIRROS Santos Dumont
TARIFA 1 TARIFA 2
1 ABOLIÇÃO 52,00 62,00
2 ACARI 74,00 88,00
3 ÁGUA SANTA 55,00 64,00
4 ALTO DA BOA VISTA 50,00 60,00
5 ALTO LEBLON 48,00 57,00
6 ANCHIETA 94,00 113,00
7 ANDARAÍ 34,00 39,00
8 ANIL 78,00 92,00
9 BANCÁRIOS 66,00 79,00
10 BANGU 114,00 135,00
11 BARRA DA TIJUCA ( até A . Sena) 70,00 84,00
12 BARRA DA TIJUCA ( após A Sena) 96,00 115,00
13 BARRA DA TIJUCA (Linha Amarela) 92,00 110,00
14 BARRA DE GUARATIBA 142,00 171,00
15 BARROS FILHO 76,00 90,00
16 BENFICA 30,00 37,00
17 BENTO RIBEIRO 69,00 83,00
18 BONSUCESSO 40,00 47,00
19 BOIUNA 92,00 110,00
20 BOTAFOGO 25,00 30,00
21 BRÁS DE PINA 59,00 69,00
22 CACHAMBI 48,00 57,00
23 CACUIA 65,00 76,00
24 CAJU 28,00 33,00
25 CAMORIM 97,00 116,00
26 CAMPINHO 66,00 79,00
27 CAMPO DOS AFONSOS 75,00 89,00
28 CAMPO GRANDE ( Centro ) 143,00 172,00
29 CAMPO GRANDE ( Estr. Mendanha ) 133,00 159,00
30 CAMPO GRANDE ( Sta. Margarida ) 162,00 195,00
31 CAMPO GRANDE ( Solar Carioca ) 159,00 189,00
32 CASCADURA 64,00 75,00
33 CATETE 14,00 16,00
34 CATUMBI 19,00 21,00
35 CAVALCANTI 56,00 66,00
36 CENTRO (até Rio Branco) 12,00 14,00
37 CENTRO (após Rio Branco) 18,00 20,00
38 CIDADE DE DEUS 78,00 92,00
39 CIDADE NOVA 22,00 25,00
40 CIDADE UNIVERSITÁRIA 42,00 49,00
41 COCOTÁ 64,00 75,00
42 COELHO NETO 79,00 93,00
43 COLÉGIO 78,00 92,00
44 COPACABANA ( até a Rua Rep. do Peru) 26,00 32,00
45 COPACABANA ( Após a Rua Rep. do Peru) 33,00 39,00
46 CORDOVIL 65,00 76,00
47 COSME VELHO 23,00 26,00
48 COSMOS 176,00 209,00
49 COSTA BARROS 79,00 93,00
50 CURICICA 94,00 112,00
51 DEL CASTILHO 49,00 58,00
52 DEODORO 86,00 103,00
53 ENCANTADO 56,00 66,00
54 ENGENHEIRO LEAL 60,00 71,00
55 ENGENHO DA RAINHA 48,00 58,00
56 ENGENHO DE DENTRO 59,00 69,00
57 ENGENHO NOVO 38,00 43,00
58 ESTÁCIO 22,00 25,00
59 FLAMENGO 19,00 21,00
60 FREGUESIA ( Jacarepaguá ) 74,00 88,00
61 FREGUESIA ( Ilha do Governador ) 68,00 81,00
62 GALEÃO ( Aeroporto Internacional ) 56,00 65,00
63 GAMBOA 16,00 19,00
64 GARDÊNIA AZUL 80,00 95,00
65 GÁVEA 43,00 51,00
66 GLÓRIA 14,00 15,00
67 GRAJAÚ 35,00 41,00
68 GRUMARI 139,00 166,00
69 GUADALUPE 79,00 94,00
70 GUARATIBA 164,00 197,00
71 HIGIENÓPOLIS 41,00 48,00
72 HONÓRIO GURGEL 80,00 94,00
73 HORTO 43,00 50,00
74 HUMAITÁ 29,00 34,00
75 ILHA DE GUARATIBA 152,00 181,00
76 INHAÚMA 46,00 55,00
77 INHOAÍBA 144,00 172,00
78 IPANEMA 41,00 48,00
79 IRAJÁ 65,00 78,00
80 ITANHANGÁ 69,00 81,00
81 JACARÉ 38,00 44,00
82 JARDIM AMÉRICA 67,00 79,00
83 JARDIM BOTÂNICO 35,00 41,00
84 JARDIM CARIOCA 59,00 69,00
85 JARDIM GUANABARA 57,00 67,00
86 JARDIM SULACAP 86,00 103,00
87 JOÁ 57,00 67,00
88 LAGOA 33,00 39,00
89 LAPA 14,00 16,00
90 LARANJEIRAS 18,00 21,00
91 LEBLON 47,00 56,00
92 LEME 30,00 35,00
93 LINS DE VASCONCELOS 41,00 48,00
94 MADUREIRA 62,00 74,00
95 MAGALHÃES BASTOS 94,00 112,00
96 MANGUEIRA 35,00 41,00
97 MANGUINHOS 40,00 47,00
98 MARACANÃ 23,00 26,00
99 MARÉ 39,00 44,00
100 MARECHAL HERMES 95,00 113,00
101 MARIA DA GRAÇA 48,00 57,00
102 MÉIER 40,00 47,00
103 MONERÓ 58,00 68,00
104 MORRO DO ALEMÃO 47,00 57,00
105 OLARIA 46,00 55,00
106 OSWALDO CRUZ 66,00 78,00
107 PACIÊNCIA 159,00 190,00
108 PADRE MIGUEL 106,00 126,00
109 PARADA DE LUCAS 70,00 84,00
110 PARQUE ANCHIETA 97,00 115,00
111 PAVUNA 85,00 101,00
112 PECHINCHA 71,00 85,00
113 PEDRA DE GUARATIBA 167,00 200,00
114 PENHA 55,00 64,00
115 PENHA CIRCULAR 58,00 68,00
116 PIEDADE 59,00 69,00
117 PILARES 49,00 58,00
118 PITANGUEIRAS 64,00 75,00
119 PORTUGUESA 57,00 67,00
120 PRAÇA DA BANDEIRA 26,00 32,00
121 PRAÇA SECA 69,00 83,00
122 PRAIA DA BANDEIRA 65,00 76,00
123 QUINTINO BOCAIÚVA 57,00 66,00
124 RAMOS 47,00 56,00
125 REALENGO 102,00 121,00
126 RECREIO BANDEIRANTES 117,00 140,00
127 RESTINGA DA MARAMBAIA 143,00 171,00
128 RIACHUELO 32,00 38,00
129 RIBEIRA 58,00 68,00
130 RICARDO ALBUQUERQUE 87,00 104,00
131 RIO COMPRIDO 26,00 32,00
132 RIO DAS PEDRAS 85,00 101,00
133 ROCHA 35,00 41,00
134 ROCHA MIRANDA 83,00 97,00
135 ROCINHA 55,00 64,00
136 RODOVIARIA 35,00 42,00
137 SAMPAIO 39,00 46,00
138 SANTA CRUZ 175,00 208,00
139 SANTA TERESA 23,00 26,00
140 SANTÍSSIMO 126,00 151,00
141 SANTO CRISTO 20,00 23,00
142 SÃO CONRADO 55,00 64,00
143 SÃO CRISTÓVÃO 29,00 34,00
144 SÃO FRANCISCO XAVIER 29,00 34,00
145 SAÚDE 15,00 17,00
146 SENADOR CAMARÁ 124,00 148,00
147 SENADOR VASCONCELOS 134,00 160,00
148 SEPETIBA 190,00 227,00
149 TANQUE 75,00 89,00
150 TAQUARA 84,00 101,00
151 TAUÁ 61,00 72,00
152 TIJUCA 30,00 35,00
153 TODOS OS SANTOS 41,00 49,00
154 TOMÁS COELHO 55,00 64,00
155 TRIAGEM 36,00 42,00
156 TURIAÇU 85,00 101,00
157 URCA 26,00 32,00
158 USINA ( Tijuca ) 35,00 41,00
159 VARGEM GRANDE 122,00 147,00
160 VARGEM PEQUENA 114,00 135,00
161 VASCO DA GAMA 33,00 39,00
162 VAZ LOBO 60,00 71,00
163 VICENTE DE CARVALHO 59,00 69,00
164 VIDIGAL 49,00 58,00
165 VIGÁRIO GERAL 66,00 78,00
166 VILA DA PENHA 58,00 68,00
167 VILA ISABEL 32,00 37,00
168 VILA KENNEDY 117,00 139,00
169 VILA KOSMOS 58,00 68,00
170 VILA MILITAR 92,00 110,00
171 VILA VALQUEIRE 74,00 88,00
172 VISTA ALEGRE 68,00 81,00
173 ZUMBI 65,00 78,00

ANEXO III RESOLUÇÃO SMTR Nº 2631 AEROPORTO DE JACAREPAGUÁ - ROBERTO MARINHO

  BAIRROS Jacarepaguá
TARIFA 1 TARIFA 2
1 ABOLIÇÃO 46,00 55,00
2 ACARI 79,00 94,00
3 ÁGUA SANTA 34,00 40,00
4 ALTO DA BOA VISTA 56,00 65,00
5 ANCHIETA 81,00 96,00
6 ANDARAÍ 58,00 68,00
7 ANIL 23,00 28,00
8 BANCÁRIOS 98,00 117,00
9 BANGU 68,00 81,00
10 BARRA DA TIJUCA ( até A . Sena) 13,00 15,00
11 BARRA DA TIJUCA ( após A Sena) 28,00 33,00
12 BARRA DA TIJUCA (Linha Amarela) 28,00 32,00
13 BARRA DE GUARATIBA 74,00 87,00
14 BARROS FILHO 83,00 97,00
15 BENFICA 65,00 76,00
16 BENTO RIBEIRO 60,00 70,00
17 BONSUCESSO 61,00 71,00
18 BOTAFOGO 64,00 74,00
19 BRÁS DE PINA 71,00 86,00
20 CACHAMBI 48,00 57,00
21 CACUIA 96,00 114,00
22 CAJU 78,00 92,00
23 CAMORIM 38,00 44,00
24 CAMPINHO 46,00 55,00
25 CAMPO DOS AFONSOS 58,00 68,00
26 CAMPO GRANDE ( Centro ) 95,00 113,00
27 CAMPO GRANDE ( Estr. Mendanha ) 96,00 114,00
28 CAMPO GRANDE ( Sta. Margarida ) 117,00 140,00
29 CAMPO GRANDE ( Solar Carioca ) 106,00 126,00
30 CASCADURA 51,00 61,00
31 CATETE 78,00 92,00
32 CATUMBI 78,00 92,00
33 CAVALCANTI 61,00 71,00
34 CENTRO (até Rio Branco) 87,00 103,00
35 CENTRO (após Rio Branco) 90,00 107,00
36 CIDADE DE DEUS 22,00 25,00
37 CIDADE NOVA 75,00 89,00
38 CIDADE UNIVERSITÁRIA 69,00 81,00
39 COCOTÁ 95,00 113,00
40 COELHO NETO 78,00 92,00
41 COLÉGIO 71,00 85,00
42 COPACABANA ( até a Rua Rep. do Peru) 64,00 75,00
43 COPACABANA ( Após a Rua Rep. do Peru) 68,00 81,00
44 CORDOVIL 75,00 88,00
45 COSME VELHO 68,00 80,00
46 COSMOS 113,00 134,00
47 COSTA BARROS 88,00 105,00
48 CURICICA 28,00 32,00
49 DEL CASTILHO 51,00 61,00
50 DEODORO 70,00 84,00
51 ENCANTADO 44,00 52,00
52 ENGENHEIRO LEAL 58,00 68,00
53 ENGENHO DA RAINHA 59,00 69,00
54 ENGENHO DE DENTRO 42,00 49,00
55 ENGENHO NOVO 55,00 64,00
56 ESTÁCIO 74,00 88,00
57 FLAMENGO 76,00 90,00
58 FREGUESIA ( Jacarepaguá ) 25,00 30,00
59 FREGUESIA ( Ilha do Governador ) 101,00 118,00
60 GALEÃO ( Aeroporto Internacional ) 86,00 102,00
61 GAMBOA 86,00 102,00
62 GARDÊNIA AZUL 20,00 23,00
63 GÁVEA 76,00 90,00
64 GLÓRIA 89,00 106,00
65 GRAJAÚ 58,00 68,00
66 GRUMARI 61,00 71,00
67 GUADALUPE 80,00 94,00
68 GUARATIBA 74,00 87,00
69 HIGIENÓPOLIS 57,00 67,00
70 HONÓRIO GURGEL 68,00 80,00
71 HUMAITÁ 62,00 72,00
72 ILHA DE GUARATIBA 70,00 84,00
73 INHAÚMA 56,00 66,00
74 INHOAÍBA 104,00 122,00
75 IPANEMA 57,00 67,00
76 IRAJÁ 71,00 85,00
77 ITANHANGÁ 34,00 40,00
78 JACARÉ 61,00 72,00
79 JARDIM AMÉRICA 80,00 95,00
80 JARDIM BOTÂNICO 58,00 68,00
81 JARDIM CARIOCA 88,00 105,00
82 JARDIM GUANABARA 88,00 105,00
83 JARDIM SULACAP 43,00 50,00
84 JOÁ 44,00 51,00
85 LAGOA 61,00 72,00
86 LAPA 85,00 101,00
87 LARANJEIRAS 74,00 88,00
88 LEBLON 51,00 61,00
89 LEME 68,00 81,00
90 LINS DE VASCONCELOS 48,00 58,00
91 MADUREIRA 47,00 55,00
92 MAGALHÃES BASTOS 56,00 66,00
93 MANGUEIRA 62,00 72,00
94 MANGUINHOS 61,00 72,00
95 MARACANÃ 79,00 93,00
96 MARÉ 62,00 72,00
97 MARECHAL HERMES 50,00 59,00
98 MARIA DA GRAÇA 55,00 65,00
99 MÉIER 48,00 58,00
100 MONERÓ 89,00 106,00
101 MORRO DO ALEMÃO 59,00 69,00
102 OLARIA 64,00 75,00
103 OSWALDO CRUZ 59,00 69,00
104 PACIÊNCIA 130,00 154,00
105 PADRE MIGUEL 65,00 76,00
106 PARADA DE LUCAS 86,00 102,00
107 PARQUE ANCHIETA 72,00 86,00
108 PAVUNA 85,00 102,00
109 PECHINCHA 28,00 33,00
110 PEDRA DE GUARATIBA 89,00 106,00
111 PENHA 80,00 95,00
112 PENHA CIRCULAR 80,00 94,00
113 PIEDADE 47,00 56,00
114 PILARES 51,00 61,00
115 PITANGUEIRAS 95,00 113,00
116 PORTUGUESA 88,00 105,00
117 PRAÇA DA BANDEIRA 79,00 94,00
118 PRAÇA SECA 38,00 44,00
119 PRAIA DA BANDEIRA 95,00 114,00
120 QUINTINO BOCAIÚVA 52,00 62,00
121 RAMOS 66,00 79,00
122 REALENGO 60,00 71,00
123 RECREIO BANDEIRANTES 49,00 58,00
124 RESTINGA DA MARAMBAIA 65,00 76,00
125 RIACHUELO 65,00 76,00
126 RIBEIRA 98,00 117,00
127 RICARDO ALBUQUERQUE 113,00 134,00
128 RIO COMPRIDO 78,00 92,00
129 ROCHA 59,00 69,00
130 ROCHA MIRANDA 65,00 76,00
131 ROCINHA 43,00 51,00
132 SAMPAIO 60,00 70,00
133 SANTA CRUZ 113,00 135,00
134 SANTA TERESA 80,00 94,00
135 SANTÍSSIMO 81,00 95,00
136 SANTO CRISTO 75,00 89,00
137 SÃO CONRADO 38,00 44,00
138 SÃO CRISTÓVÃO 76,00 90,00
139 SÃO FRANCISCO XAVIER 59,00 70,00
140 SAÚDE 80,00 95,00
141 SENADOR CAMARÁ 78,00 92,00
142 SENADOR VASCONCELOS 88,00 105,00
143 SEPETIBA 120,00 143,00
144 TANQUE 33,00 38,00
145 TAQUARA 35,00 41,00
146 TAUÁ 93,00 111,00
147 TIJUCA 65,00 76,00
148 TODOS OS SANTOS 48,00 57,00
149 TOMÁS COELHO 55,00 64,00
150 TURIAÇU 51,00 61,00
151 URCA 69,00 83,00
152 USINA ( Tijuca ) 61,00 71,00
153 VARGEM GRANDE 60,00 70,00
154 VARGEM PEQUENA 48,00 57,00
155 VAZ LOBO 51,00 61,00
156 VICENTE DE CARVALHO 56,00 65,00
157 VIDIGAL 49,00 58,00
158 VIGÁRIO GERAL 89,00 106,00
159 VILA DA PENHA 67,00 79,00
160 VILA ISABEL 60,00 71,00
161 VILA KOSMOS 67,00 79,00
162 VILA MILITAR 58,00 68,00
163 VILA VALQUEIRE 43,00 50,00
164 VISTA ALEGRE 72,00 86,00
165 ZUMBI 96,00 115,00

ANEXO IV RESOLUÇÃO SMTR Nº 2631 RODOVIÁRIA NOVO RIO

  BAIRROS Rodoviária
TARIFA 1 TARIFA 2
1 ABOLIÇÃO 42,00 51,00
2 ACARI 70,00 82,00
3 AEROPORTO SANTOS DUMONT 35,00 42,00
4 ÁGUA SANTA 52,00 60,00
5 ALTO DA BOA VISTA 48,00 57,00
6 ALTO LEBLON 44,00 53,00
7 ANCHIETA 85,00 102,00
8 ANDARAÍ 29,00 34,00
9 ANIL 76,00 89,00
10 BANCÁRIOS 56,00 65,00
11 BANGU 104,00 123,00
12 BARRA DA TIJUCA ( até A . Sena) 88,00 102,00
13 BARRA DA TIJUCA ( após A Sena) 100,00 119,00
14 BARRA DA TIJUCA (Linha Amarela) 84,00 100,00
15 BARRA DE GUARATIBA 140,00 167,00
16 BARROS FILHO 73,00 86,00
17 BENFICA 23,00 26,00
18 BENTO RIBEIRO 61,00 73,00
19 BONSUCESSO 31,00 37,00
20 BOTAFOGO 30,00 35,00
21 BOIUNA 70,00 83,00
22 BRÁS DE PINA 48,00 56,00
23 CACHAMBI 38,00 45,00
24 CACUIA 54,00 64,00
25 CAJU 23,00 26,00
26 CAMORIM 94,00 111,00
27 CAMPINHO 56,00 67,00
28 CAMPO DOS AFONSOS 84,00 100,00
29 CAMPO GRANDE ( Centro ) 129,00 154,00
30 CAMPO GRANDE ( Estr. Mendanha ) 128,00 152,00
31 CAMPO GRANDE ( Sta. Margarida ) 145,00 173,00
32 CAMPO GRANDE ( Solar Carioca ) 135,00 162,00
33 CASCADURA 51,00 60,00
34 CATETE 28,00 34,00
35 CATUMBI 21,00 25,00
36 CAVALCANTI 46,00 54,00
37 CENTRO (até Rio Branco) 27,00 29,00
38 CENTRO (após Rio Branco) 29,00 31,00
39 CIDADE DE DEUS 62,00 73,00
40 CIDADE NOVA 23,00 26,00
41 CIDADE UNIVERSITÁRIA 34,00 38,00
42 COCOTÁ 54,00 63,00
43 COELHO NETO 69,00 81,00
44 COLÉGIO 69,00 80,00
45 COPACABANA ( até a Rua Rep. do Peru) 39,00 47,00
46 COPACABANA ( Após a Rua Rep. do Peru) 43,00 52,00
47 CORDOVIL 54,00 64,00
48 COSME VELHO 31,00 37,00
49 COSMOS 143,00 171,00
50 COSTA BARROS 72,00 85,00
51 CURICICA 79,00 93,00
52 DEL CASTILHO 35,00 40,00
53 DEODORO 83,00 100,00
54 ENCANTADO 46,00 54,00
55 ENGENHEIRO LEAL 49,00 57,00
56 ENGENHO DA RAINHA 40,00 48,00
57 ENGENHO DE DENTRO 48,00 56,00
58 ENGENHO NOVO 30,00 35,00
59 ESTÁCIO 19,00 23,00
60 FLAMENGO 30,00 35,00
61 FREGUESIA ( Jacarepaguá ) 63,00 76,00
62 FREGUESIA ( Ilha do Governador ) 62,00 74,00
63 GALEÃO ( Aeroporto Internacional ) 51,00 60,00
64 GAMBOA 18,00 22,00
65 GARDÊNIA AZUL 72,00 84,00
66 GÁVEA 40,00 48,00
67 GLÓRIA 30,00 36,00
68 GRAJAÚ 31,00 37,00
69 GRUMARI 129,00 154,00
70 GUADALUPE 81,00 97,00
