Publicado no DOE - MG em 29 ago 2018
Altera a Portaria SUTRI nº 743, de 29 de junho de 2018, que divulga os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja e chope.
O Superintendente de Tributação, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 19, I, "b", 1, da Parte 1 do Anexo XV do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002,
Resolve:
Art. 1 º O Anexo I da Portaria SUTRI nº 743, de 29 de junho de 2018, fica acrescido dos seguintes itens:
"
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
1092 | vidro Descartável 300ml | Patricia | 888 | 4,50 |
1093 | vidro Descartável 301 a 375ml | Zillertal | 888 | 4,99 |
1094 | vidro Descartável 301 a 375ml | Pilsen | 888 | 3,99 |
1095 | vidro Descartável 661 a 1000ml | Zillertal | 888 | 13,96 |
1096 | Lata até 269ml | Almada | 11 | 1,85 |
1097 | Lata 300 a 360ml | Almada | 11 | 2,09 |
1098 | Lata 473ml | Almada | 11 | 2,89 |
1099 | vidro Descartável 300ml | Almada | 11 | 2,59 |
1100 | vidro Descartável 600ml | Almada | 11 | 5,49 |
1101 | vidro Retornável 300ml | Almada | 11 | 1,99 |
1102 | vidro Retornável 600ml | Almada | 11 | 5,49 |
1103 | vidro Descartável 600ml | Noi Bionda | 108 | 11,60 |
1104 | vidro Descartável 600ml | Noi Bionda Oro/Noi Nera | 108 | 12,20 |
1105 | vidro Descartável 600ml | Noi Bianca/Rossa/Avena/Tramonto/Sicilia | 108 | 16,80 |
1106 | vidro Descartável 600ml | Noi Amara | 108 | 22,50 |
1107 | Lata 474 a 550ml | Erdinger (todas) | 888 | 11,00 |
1108 | Lata 474 a 550ml | Warsteiner Double Hopped | 888 | 11,00 |
1109 | Lata 474 a 550ml | Warsteiner Clara | 888 | 11,00 |
1110 | vidro Descartável 301 a 375ml | Erdinger (todas) | 888 | 11,00 |
1111 | vidro Descartável 301 a 375ml | Warsteiner (todas) | 888 | 11,00 |
1112 | vidro Descartável 500 a 550ml | 1795 | 888 | 17,00 |
1113 | vidro Descartável 500 a 550ml | Praga | 888 | 17,00 |
1114 | vidro Descartável 500 a 550ml | Erdinger (todas) | 888 | 15,00 |
1115 | vidro Descartável 500 a 550ml | Hofbrau (todas) | 888 | 17,00 |
1116 | vidro Descartável 601 a 660ml | Warsteiner Clara | 888 | 17,00 |
1117 | vidro Descartável 600ml | Austen American Stout | 96 | 17,00 |
1118 | vidro Descartável 600ml | Kud Blcackbird | 45 | 20,01 |
1119 | vidro Descartável 600ml | Kud God Save the Queen | 45 | 17,00 |
1120 | vidro Descartável 600ml | Kud Kashimir | 45 | 18,14 |
1121 | vidro Descartável 600ml | Kud Roadhouse Blues | 45 | 18,31 |
1122 | vidro Descartável 600ml | Kud Ruby Tuesday | 45 | 19,10 |
1123 | vidro Descartável 600ml | Kud Tangerine | 45 | 17,39 |
1124 | vidro Descartável 600ml | Kud Yellow Ledbetter | 45 | 10,50 |
1125 | Lata 300 a 360ml | Serrana Pilsen | 1 | 1,59 |
1126 | vidro Descartável 600ml | Monte verde Weiss | 98 | 15,38 |
1127 | vidro Descartável 500 a 550ml | Ouropretana Amburana Brown Porter | 59 | 12,54 |
1128 | vidro Descartável 500 a 550ml | Ouropretana Bock | 59 | 12,72 |
1129 | vidro Descartável 500 a 550ml | Ouropretana Café Lager | 59 | 12,91 |
1130 | vidro Descartável 500 a 550ml | Ouropretana English Pale Ale | 59 | 12,80 |
1131 | vidro Descartável 500 a 550ml | Ouropretana Ginger IPA | 59 | 14,87 |
1132 | vidro Descartável 500 a 550ml | Ouropretana Golden Lager | 59 | 10,90 |
1133 | vidro Descartável 500 a 550ml | Ouropretana Weissbier | 59 | 12,91 |
".
Art. 2º O Anexo I da Portaria SUTRI nº 743, de 29 de junho de 2018, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
425 | vidro Descartável 301 a 375ml | Therezópolis Gold Lager | 3 | 6,98 |
426 | vidro Descartável 301 a 375ml | Therezópolis Witbier | 3 | 6,98 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
739 | vidro Descartável 600ml | Kud Cretin Hop Session IPA | 45 | 19,12 |
740 | vidro Descartável 600ml | Kud Eminence | 45 | 20,35 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
745 | vidro Descartável 600ml | Kud Smoke on the Water | 45 | 18,99 |
746 | vidro Descartável 600ml | Kud Tricks N' Treats | 45 | 18,29 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
784 | vidro Descartável 600ml | Ouropretana (outras) | 59 | 22,40 |
785 | vidro Descartável 600ml | Ouropretana Pilsen | 59 | 19,10 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
815 | vidro Descartável 600ml | Therezópolis APA/Weiss | 3 | 16,34 |
816 | vidro Descartável 600ml | Therezópolis Tripel | 3 | 15,61 |
817 | vidro Descartável 600ml | Therezópolis Dunkel | 3 | 18,91 |
818 | vidro Descartável 600ml | Therezópolis Gold Lager | 3 | 15,48 |
819 | vidro Descartável 600ml | Therezópolis IPA | 3 | 20,20 |
820 | vidro Descartável 600ml | Therezópolis Witbier | 3 | 20,20 |
821 | vidro Descartável 600ml | Therezópolis Bock | 3 | 15,11 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
859 | vidro Descartável 661 a 1000ml | Patricia | 888 | 12,96 |
860 | vidro Descartável 661 a 1000ml | Pilsen | 888 | 12,96 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
".
Art. 3º O Anexo II da Portaria SUTRI nº 743, de 29 de junho de 2018, fica acrescido dos seguintes itens:
"
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
197 | Litro | Kud Eminence | 45 | 18,20 |
198 | Litro | Kud Blcackbird | 45 | 17,70 |
199 | Litro | Kud Run Rabbit/Tricks N' Treats | 45 | 17,30 |
200 | Litro | Kud Kashimir/Ruby Tuesday/Smoke on the Water/Cretin Hop Session IPA | 45 | 16,95 |
201 | Litro | Kud Tangerine/God Save the Queen/Roadhouse Blues | 45 | 16,30 |
202 | Litro | Kud Yellow Ledbetter | 45 | 12,50 |
203 | Litro | Monte verde Weiss | 98 | 15,14 |
204 | Litro | Ouropretana Golden Lager | 59 | 10,16 |
".
Art. 4º O Anexo II da Portaria SUTRI nº 743, de 29 de junho de 2018, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
119 | Litro | Ouropretana (outros) | 59 | 17,29 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
133 | Litro | Therezópolis Gold Lager | 3 | 12,42 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
".
Art. 5º O Anexo III da Portaria SUTRI nº 743, de 29 de junho de 2018, fica acrescido do seguinte item:
"
(.....) | (.....) | (.....) |
108 | 11.098.294 | Noi Indústria de Cerveja Ltda. |
".
Art. 6º O Anexo III da Portaria SUTRI nº 743, de 29 de junho de 2018, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"
(.....) | (.....) | (.....) |
3 | 29.588.019 | Arbor Brasil Indústria de Bebidas Ltda. |
(.....) | (.....) | (.....) |
59 | 16.745.318 | Cervejaria Ouropretana Ltda. |
(.....) | (.....) | (.....) |
96 | 21.617.619 | Austen Beer Indústria e Distribuidora de Cervejas Ltda. |
(.....) | (.....) | (.....) |
".
Art. 7º Ficam revogados os seguintes itens da Portaria SUTRI nº 743, de 29 de junho de 2018:
I - 738, 741 e 743 do Anexo I;
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Superintendência de Tributação, em Belo Horizonte, aos 28 de agosto de 2018; 230º da Inconfidência Mineira e 197º da Independência do Brasil.
Marcelo Hipólito Rodrigues
Superintendente de Tributação