Publicado no DOE - SP em 16 2019
Altera a Portaria CAT 116/2018, de 27.12.2018, que divulga os valores atualizados para base de cálculo da substituição tributária de cerveja e chope, conforme pesquisas elaboradas pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - Fipe e pela Fundação de Ciência, Tecnologia e Ensino - Fundacte.
O Coordenador da Administração Tributária, tendo em vista o disposto nos artigos 28, 28-A, 28-B e 28-C da Lei 6.374, de 01.03.1989, na redação dada pela Lei 12.681, de 24.07.2007, e
Considerando os dados constantes de pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - Fipe, trazida aos autos do Processo SF 25.269/1997, pelo Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja, e os dados constantes de pesquisa da Fundação de Ciência, Tecnologia e Ensino - Fundacte, trazida aos autos do Processo GDOC 23750-595879/2014, pela Associação dos Fabricantes de Refrigerantes do Brasil, expede a seguinte portaria:
Art. 1º Passam a vigorar, com a redação que se segue, os dispositivos adiante indicados do artigo 1º da Portaria CAT 116/2018, de 27.12.2018:
I - a tabela "25. OUTRAS MARCAS (CONTINUAÇÃO)":
"25. OUTRAS MARCAS (CONTINUAÇÃO)
Descrição/Tipo de produto | Proibida Pílsen | Proibida Puro Malte | Proibida Puro Malte Forte | Proibida Puro Malte Leve | Proibida Puro Malte Mulher | Proibida Lager |
Garrafa de vidro retornável | ||||||
até 360 ml | ||||||
de 361 a 660 ml | 6,51 | 6,19 | 5,69 | |||
de 661 a 1000ml | ||||||
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | ||||||
até 270 ml | ||||||
de 271 a 310ml | 2,92 | |||||
de 311 a 360 ml | 2,74 | 3,17 | 3,23 | 3,30 | 3,17 | 3,21 |
de 361 a 660 ml | 5,48 | 5,72 | 5,17 | 5,13 | ||
acima de 661 ml | ||||||
Lata | ||||||
até 310 ml | 1,59 | 2,12 | 2,36 | 2,18 | 2,82 | |
de 311 a 360 ml | 1,89 | 2,81 | 2,81 | 2,22 | 2,20 | |
de 361 a 660 ml | 2,57 | 3,05 | 3,05 | 3,03 |
" (NR);
II - a tabela "29. OUTRAS MARCAS (CONTINUAÇÃO)":
"29. OUTRAS MARCAS (CONTINUAÇÃO)
Descrição/Tipo de produto | Estrella Galicia 111º Aniversário | Estrella Galicia German Pils | O'haras Irish Pale (todas) |
Garrafa de vidro retornável | |||
até 360 ml | |||
de 361 a 660 ml | |||
de 661 a 1000ml | |||
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | |||
até 270 ml | |||
de 271 a 310ml | |||
de 311 a 360 ml | 5,12 | 8,13 | |
de 361 a 660 ml | |||
acima de 661 ml | 22,94 | ||
Lata | |||
até 310 ml | |||
de 311 a 360 ml | |||
de 361 a 660 ml |
" (NR).
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos desde 01.01.2019.