Publicado no DOU em 17 jan 2020
Defere parcialmente pedido de reconsideração em face da Portaria Secint nº 4.353, de 1º de outubro de 2019, publicada no DOU de 2 de outubro de 2019, para retificar o quadro dos direitos antidumping aplicados para determinados produtores/exportadores de Taipé Chinês.
O Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, tendo em vista a deliberação de sua 165ª reunião, ocorrida em 17 de dezembro de 2019, no uso das atribuições que lhe confere o art. 7º, inciso VI, do Decreto nº 10.044, de 4 de outubro de 2019, e
Considerando o que consta dos autos do Processo SECEX 52272.0011730/2018-69, conduzido em conformidade com o disposto no Decreto nº 8.058, de 26 de julho de 2013, e no Pedido de Reconsideração apresentado pela APERAM INOX AMÉRICA DO SUL S.A., registrado no SEI sob os números 19960.100399/2019-16 e 19960.100400/2019-11,
Resolve:
Art. 1º Defere parcialmente recurso administrativo em face da Portaria Secint nº 4.353, de 1º de outubro de 2019, publicada no DOU de 2 de outubro de 2019, para retificar o quadro dos direitos antidumping aplicados para determinados produtores/exportadores de Taipé Chinês, nos seguintes termos:
No art. 1º da Portaria Secint nº 4.353, de 1º de outubro de 2019, publicada no DOU de 2 de outubro de 2019, Seção 1, página 41,
Onde se lê:
Origem | Produtor/Exportador | Direito Antidumping Definitivo (em US$/t) | |
China | Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.., quando exportar por meio da empresa exportadora Tisco Stainless Steel (H.K.) Limited | 175,62 | |
China | Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd | 218,37 | |
China | Galaxy International Trade (Wuxi) Co., Ltd. | 218,37 | |
China | Henan Jianhui Construction Machinery Co., Ltd. | 218,37 | |
China | Hunan Bright Stainless Co., Ltd. | 218,37 | |
China | Jieyang Kailian Stainless Steel Co., Ltd. | 218,37 | |
China | Shanghai Stal Precision Stainless Steel Co., Ltd. | 218,37 | |
China | Wuxi Steel Co. Ltd. | 218,37 | |
China | Zhangjiagang Pohang Stainless Steel Co., Ltd. | 218,37 | |
China | Foshan Shunhengli Import & Export Ltd. | 629,44 | |
China | Demais. | 629,44 | |
Taip Chinês | C.S.S.S.C | 93,36 | |
Taip Chinês | Chain Chon Industrial Co., Ltd. | 93,36 | |
Taip Chinês | Datung Stainless Steel Co., Ltd. | 93,36 | |
Taip Chinês | Froch Enterprise Co., Ltd. | 93,36 | |
Taip Chinês | Genn-Hann Stainless Steel Enterprise Co., Ltd. | 93,36 | |
Taip Chinês | Lien Kuo Metal Industrial Co., Ltd. | 93,36 | |
Taip Chinês | Midson International Co., Ltd. | 93,36 | |
Taip Chinês | S-More Steel Materials Co., Ltd. | 93,36 | |
Taip Chinês | Stanch Stainless Steel Co., Ltd. | 93,36 | |
Taip Chinês | T.M. Development Co., Ltd. | 93,36 | |
Taip Chinês | Tang Eng Iron Works Co., Ltd. | 93,36 | |
Taip Chinês | TSL Stainless Co., Ltd | 93,36 | |
Taip Chinês | Y C Inox Co., Ltd. | 705,61 | |
Taip Chinês | Yuan Long Stainless Steel Corp. (YLSS) | 93,36 | |
Taip Chinês | Yes Stainless International Co., Ltd. | 93,36 | |
Taip Chinês | Yeun Chyang Industrial Co., Ltd. | 93,36 | |
Taip Chinês | Yieh Corporation Limited | 93,36 | |
Taip Chinês | Yieh Mau Corp. | 93,36 | |
Taip Chinês | Yieh United Steel Corporation (YUSCO) | 705,61 | |
Taip Chinês | Yue Seng Industrial Co., Ltd. | 93,36 | |
Taip Chinês | Yu Ting Industrial Co., Ltd. | 93,36 | |
Taip Chinês | Yuen Chang Stainlees Steel Co., Ltd. | 93,36 | |
Taip Chinês | Demais |
|
Leia-se:
Origem | Produtor/Exportador | Direito Antidumping Definitivo (em US$/t) | |
China | Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.., quando exportar por meio da empresa exportadora Tisco Stainless Steel (H.K.) Limited | 175,62 | |
China | Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd | 218,37 | |
China | Galaxy International Trade (Wuxi) Co., Ltd. | 218,37 | |
China | Henan Jianhui Construction Machinery Co., Ltd. | 218,37 | |
China | Hunan Bright Stainless Co., Ltd. | 218,37 | |
China | Jieyang Kailian Stainless Steel Co., Ltd. | 218,37 | |
China | Shanghai Stal Precision Stainless Steel Co., Ltd. | 218,37 | |
China | Wuxi Steel Co. Ltd. | 218,37 | |
China | Zhangjiagang Pohang Stainless Steel Co., Ltd. | 218,37 | |
China | Foshan Shunhengli Import & Export Ltd. | 629,44 | |
China | Demais. | 629,44 | |
Taip Chinês | C.S.S.S.C | 93,36 | |
Taip Chinês | Chain Chon Industrial Co., Ltd. | 93,36 | |
Taip Chinês | Datung Stainless Steel Co., Ltd. | 93,36 | |
Taip Chinês | Froch Enterprise Co., Ltd. | 93,36 | |
Taip Chinês | Genn-Hann Stainless Steel Enterprise Co., Ltd. | 93,36 | |
Taip Chinês | Lien Kuo Metal Industrial Co., Ltd. | 93,36 | |
Taip Chinês | Midson International Co., Ltd. | 93,36 | |
Taip Chinês | S-More Steel Materials Co., Ltd. | 93,36 | |
Taip Chinês | Stanch Stainless Steel Co., Ltd. | 93,36 | |
Taip Chinês | T.M. Development Co., Ltd. | 93,36 | |
Taip Chinês | Tang Eng Iron Works Co., Ltd. | 705,61 | |
Taip Chinês | TSL Stainless Co., Ltd | 93,36 | |
Taip Chinês | Y C Inox Co., Ltd. | 705,61 | |
Taip Chinês | Yuan Long Stainless Steel Corp. (YLSS) | 93,36 | |
Taip Chinês | Yes Stainless International Co., Ltd. | 93,36 | |
Taip Chinês | Yeun Chyang Industrial Co., Ltd. | 705,61 | |
Taip Chinês | Yieh Corporation Limited | 705,61 | |
Taip Chinês | Yieh Mau Corp. | 705,61 | |
Taip Chinês | Yieh United Steel Corporation (YUSCO) | 705,61 | |
Taip Chinês | Yue Seng Industrial Co., Ltd. | 93,36 | |
Taip Chinês | Yu Ting Industrial Co., Ltd. | 93,36 | |
Taip Chinês | Yuen Chang Stainlees Steel Co., Ltd. | 93,36 | |
Taip Chinês | Demais |
|
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MARCELO PACHECO DOS GUARANYS
Presidente do Comitê-Executivo de Gestão Substituto