Publicado no DOE - MG em 5 fev 2020
Comunica, relativamente às transferências ou utilizações de crédito acumulado do ICMS do mês de janeiro de 2020, os valores de que tratam os incisos I a III do § 8º do art. 39 do Anexo VIII do RICMS.
O Subsecretário da Receita Estadual, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no § 8º do art. 39 do Anexo VIII do Regulamento do ICMS - RICMS -, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, e na Resolução nº 5.335, de 3 de janeiro de 2020,
Comunica:
1) Relativamente às transferências ou utilizações de crédito acumulado do ICMS do mês de janeiro de 2020, os valores de que tratam os incisos I a III do § 8º do art. 39 do Anexo VIII do RICMS foram os seguintes:
DESCRIÇÃO | Valores (R$) |
valor do montante global máximo liberado | 6.000.000,00 |
valor consolidado das transferências/utilizações autorizadas | 5.965.147,95 |
valor residual do montante global máximo | 34.852,05 |
2) Relativamente às solicitações atendidas, a senha e a respectiva data e hora do protocolo, de que trata o inciso IV do § 8º do art. 39 do Anexo VIII do RICMS, bem como a situação do pedido, são as seguintes:
Protocolo | Data | Hora | Situação |
7.492 | 23.05.2019 | 17:31:01 | Concedido |
7.493 | 24.05.2019 | 17:04:25 | Concedido |
7.494 | 24.05.2019 | 17:08:30 | Concedido |
7.496 | 28.05.2019 | 17:15:38 | Concedido |
7.498 | 29.05.2019 | 09:29:26 | Concedido |
7.499 | 04.06.2019 | 09:30:29 | Concedido |
7.500 | 04.06.2019 | 09:39:36 | Concedido |
7.501 | 04.06.2019 | 09:48:39 | Concedido |
7.502 | 04.06.2019 | 09:52:02 | Concedido |
7.503 | 04.06.2019 | 09:56:01 | Concedido |
7.504 | 04.06.2019 | 10:01:40 | Concedido |
7.505 | 04.06.2019 | 10:04:34 | Concedido |
7.506 | 04.06.2019 | 10:07:10 | Concedido |
7.507 | 04.06.2019 | 10:09:24 | Concedido |
7.508 | 04.06.2019 | 10:12:50 | Concedido |
7.509 | 04.06.2019 | 10:15:21 | Concedido |
7.510 | 04.06.2019 | 10:20:53 | Concedido |
7.511 | 04.06.2019 | 10:23:20 | Concedido |
7.512 | 04.06.2019 | 10:26:32 | Concedido |
7.513 | 04.06.2019 | 10:29:21 | Concedido |
7.514 | 04.06.2019 | 10:32:26 | Concedido |
7.515 | 07.06.2019 | 17:39:01 | Concedido |
7.516 | 10.06.2019 | 10:24:14 | Concedido |
7.517 | 10.06.2019 | 10:30:10 | Concedido |
7.518 | 10.06.2019 | 10:42:40 | Concedido |
7.519 | 10.06.2019 | 14:58:36 | Concedido |
7.520 | 17.06.2019 | 08:33:22 | Concedido |
7.521 | 17.06.2019 | 08:41:02 | Concedido |
7.522 | 17.06.2019 | 08:43:49 | Concedido |
7.523 | 17.06.2019 | 08:45:48 | Concedido |
7.524 | 17.06.2019 | 08:47:39 | Concedido |
7.525 | 17.06.2019 | 08:49:24 | Concedido |
7.526 | 17.06.2019 | 08:51:23 | Concedido |
7.527 | 17.06.2019 | 08:53:10 | Concedido |
7.528 | 17.06.2019 | 08:55:00 | Concedido |
7.529 | 17.06.2019 | 08:56:50 | Concedido |
7.530 | 17.06.2019 | 08:58:40 | Concedido |
7.531 | 17.06.2019 | 09:00:46 | Concedido |
7.532 | 17.06.2019 | 09:02:22 | Concedido |
7.533 | 17.06.2019 | 09:04:46 | Concedido |
7.534 | 17.06.2019 | 09:07:08 | Concedido |
7.535 | 17.06.2019 | 09:08:56 | Concedido |
7.536 | 17.06.2019 | 09:10:43 | Concedido |
7.537 | 17.06.2019 | 09:12:31 | Concedido |
7.538 | 17.06.2019 | 09:14:10 | Concedido |
7.539 | 24.06.2019 | 10:40:59 | Concedido |
7.540 | 24.06.2019 | 10:58:47 | Concedido |
7.541 | 24.06.2019 | 11:02:58 | Concedido |
7.542 | 24.06.2019 | 11:07:19 | Concedido |
7.543 | 24.06.2019 | 11:11:14 | Concedido |
7.544 | 24.06.2019 | 11:22:38 | Concedido |
7.545 | 24.06.2019 | 11:24:53 | Concedido |
7.546 | 24.06.2019 | 11:27:12 | Concedido |
7.547 | 24.06.2019 | 11:28:57 | Concedido |
7.548 | 24.06.2019 | 11:31:05 | Concedido |
7.549 | 24.06.2019 | 11:33:14 | Concedido |
7.550 | 24.06.2019 | 11:35:49 | Concedido |
3) Relativamente às novas solicitações protocoladas no mês, a senha, a respectiva data e hora do protocolo são as seguintes:
Protocolo | Data | Hora | Situação |
7.940 | 02.01.2020 | 13:17:46 | Excedente |
7.941 | 02.01.2020 | 13:28:07 | Excedente |
7.942 | 02.01.2020 | 13:32:38 | Excedente |
7.943 | 02.01.2020 | 13:37:18 | Excedente |
7.944 | 02.01.2020 | 13:40:05 | Excedente |
7.945 | 06.01.2020 | 10:53:49 | Excedente |
7.946 | 06.01.2020 | 10:56:31 | Excedente |
7.947 | 06.01.2020 | 10:59:54 | Excedente |
7.948 | 07.01.2020 | 14:49:16 | Excedente |
7.949 | 07.01.2020 | 14:56:28 | Excedente |
7.950 | 07.01.2020 | 15:02:50 | Excedente |
7.951 | 07.01.2020 | 15:05:02 | Excedente |
7.952 | 07.01.2020 | 15:08:02 | Excedente |
7.953 | 07.01.2020 | 15:10:04 | Excedente |
7.954 | 07.01.2020 | 15:21:33 | Excedente |
7.955 | 07.01.2020 | 15:23:06 | Excedente |
7.956 | 07.01.2020 | 15:24:26 | Excedente |
7.957 | 07.01.2020 | 15:26:09 | Excedente |
7.958 | 07.01.2020 | 15:27:45 | Excedente |
7.959 | 07.01.2020 | 15:29:35 | Excedente |
7.960 | 07.01.2020 | 15:31:33 | Excedente |
7.961 | 07.01.2020 | 15:35:10 | Excedente |
7.962 | 07.01.2020 | 17:23:32 | Excedente |
7.963 | 07.01.2020 | 17:25:56 | Excedente |
7.964 | 07.01.2020 | 17:55:57 | Excedente |
7.965 | 07.01.2020 | 18:00:39 | Excedente |
7.966 | 07.01.2020 | 18:02:07 | Excedente |
7.967 | 07.01.2020 | 18:03:26 | Excedente |
7.968 | 07.01.2020 | 18:04:47 | Excedente |
7.969 | 07.01.2020 | 18:06:02 | Excedente |
7.970 | 07.01.2020 | 18:07:38 | Excedente |
7.971 | 07.01.2020 | 18:08:51 | Excedente |
7.972 | 07.01.2020 | 18:10:22 | Excedente |
7.973 | 07.01.2020 | 18:12:11 | Excedente |
7.974 | 07.01.2020 | 18:14:02 | Excedente |
7.975 | 07.01.2020 | 18:15:01 | Excedente |
7.976 | 07.01.2020 | 18:16:03 | Excedente |
7.977 | 07.01.2020 | 18:17:01 | Excedente |
7.978 | 07.01.2020 | 18:18:44 | Excedente |
7.979 | 07.01.2020 | 18:20:01 | Excedente |
7.980 | 07.01.2020 | 18:21:16 | Excedente |
7.981 | 07.01.2020 | 18:22:15 | Excedente |
7.982 | 07.01.2020 | 18:23:19 | Excedente |
7.983 | 07.01.2020 | 18:24:34 | Excedente |
7.984 | 07.01.2020 | 18:25:40 | Excedente |
7.985 | 08.01.2020 | 09:45:47 | Excedente |
7.986 | 20.01.2020 | 09:20:23 | Excedente |
7.987 | 20.01.2020 | 09:27:46 | Excedente |
7.988 | 20.01.2020 | 09:34:50 | Excedente |
7.989 | 20.01.2020 | 09:37:39 | Excedente |
7.990 | 20.01.2020 | 09:44:41 | Excedente |
7.991 | 20.01.2020 | 09:47:05 | Excedente |
7.992 | 20.01.2020 | 09:49:24 | Excedente |
7.993 | 20.01.2020 | 09:52:21 | Excedente |
7.994 | 20.01.2020 | 09:55:10 | Excedente |
Belo Horizonte, aos 4 de fevereiro de 2020; 232º da Inconfidência Mineira e 199º da Independência do Brasil.
Osvaldo Lage Scavazza
Subsecretário da Receita Estadual