Publicado no DOE - CE em 17 jun 2021
Altera o Anexo Único da Instrução Normativa nº 05, de 29 de janeiro de 2019, da Instrução Normativa nº 06, de 29 de janeiro de 2019, e da Instrução Normativa nº 02, de 07 de janeiro de 2021.
A Secretária da Fazenda do Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando a necessidade de atualizar a legislação estadual no que se refere a valores de referência utilizados para fins de definição da base de cálculo do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) devido relativamente a operações envolvendo mercadorias específicas,
Resolve:
Art. 1º O Anexo Único da Instrução Normativa nº 05, de 29 de janeiro de 2019, passa a vigorar com a inclusão dos seguintes itens:
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO | ESPÉCIE | PRODUTO | FABRICANTE | EMBALAGEM | UND | VALOR DE REFERÊNCIA |
03.012.0028.00146 | ENERGÉTICO LATA 269ML | ENERGETICO BLADE ENERGY DRINK TROPICAL LATA 269ML | BLADE ENERGY | LATA | UN | 3,36 |
03.012.0028.00147 | ENERGÉTICO LATA 269ML | ENERGETICO BLADE ENERGY DRINK ORIGINAL LATA 269ML | BLADE ENERGY | LATA | UN | 3,36 |
03.012.0030.00097 | ENERGÉTICO GARRAFA PET 1L | ENERGÉTICO BLADE ENERGY DRINK TROPICAL GARRAFA PET 1L | BLADE ENERGY | PET | UN | 5,67 |
03.012.0030.00098 | ENERGÉTICO GARRAFA PET 1L | ENERGÉTICO BLADE ENERGY DRINK ORIGINAL GARRAFA PET 1L | BLADE ENERGY | PET | UN | 5,67 |
03.012.0031.00096 | ENERGÉTICO GARRAFA PET 2L | ENERGETICO BLADE ENERGY DRINK TROPICAL GARRAFA PET 2L | BLADE ENERGY | PET | UN | 6,97 |
03.012.0031.00094 | ENERGÉTICO GARRAFA PET 2L | ENERGÉTICO BLADE ENERGY DRINK ORIGINAL GARRAFA PET 2L | BLADE ENERGY | PET | UN | 6,90 |
Art. 2º O Anexo Único da Instrução Normativa nº 06, de 29 de janeiro de 2019, passa a vigorar com a inclusão dos seguintes itens:
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO | ESPÉCIE | PRODUTO | FABRICANTE | EMBALAGEM | UND | VALOR DE REFERÊNCIA |
03.001.0094.00002 | REFRIGERANTE LATA 270ML | REFRIGERANTE ST PIERRE TÔNICA SUGAR FREE LATA 270ML | ST PIERRE | LATA | UN | 4,23 |
03.001.0094.00004 | REFRIGERANTE LATA 270ML | REFRIGERANTE ST PIERRE TÔNICA PINK LEMONADE LATA 270ML | ST PIERRE | LATA | UN | 4,23 |
03.001.0094.00001 | REFRIGERANTE LATA 270ML | REFRIGERANTE ST PIERRE TÔNICA LATA 270ML | ST PIERRE | LATA | UN | 4,23 |
03.001.0094.00003 | REFRIGERANTE LATA 270ML | REFRIGERANTE ST PIERRE TÓNICA GINGER LATA 270ML | ST PIERRE | LATA | UN | 4,23 |
03.001.0094.00005 | REFRIGERANTE LATA 270ML | REFRIGERANTE ST PIERRE TÔNICA RED MINT LATA 270ML | ST PIERRE | LATA | UN | 4,23 |
03.001.0094.00008 | REFRIGERANTE LATA 270ML | REFRIGERANTE DIVERSAS MARCAS TÔNICA LATA 270ML | DIVERSAS MARCAS | LATA | UN | 4,23 |
03.001.0042.00049 | REFRIGERANTE DESCARTÁVEL 200ML | REFRIGERANTE ST PIERRE TÔNICA SUGAR FREE GARRAFA DESCARTAVEL 200ML | ST PIERRE | GARRAFA | UN | 3,88 |
03.001.0042.00051 |
REFRIGERANTE DESCARTÁVEL 200ML |
REFRIGERANTE ST PIERRE TÔNICA PINK LEMONADE GARRAFA DESCARTAVEL 200ML |
ST PIERRE | GARRAFA | UN | 3,88 |
03.001.0042.00050 | REFRIGERANTE DESCARTÁVEL 200ML | REFRIGERANTE ST PIERRE TÓNICA GINGER GARRAFA DESCARTAVEL 200ML | ST PIERRE | GARRAFA | UN | 3,88 |
03.001.0042.00048 | REFRIGERANTE DESCARTÁVEL 200ML | REFRIGERANTE ST PIERRE TÔNICA GARRAFA DESCARTAVEL 200ML | ST PIERRE | GARRAFA | UN | 3,88 |
03.001.0042.00052 | REFRIGERANTE DESCARTÁVEL 200ML | REFRIGERANTE ST PIERRE TÔNICA RED MINT GARRAFA DESCARTAVEL 200ML | ST PIERRE | GARRAFA | UN | 3,88 |
Art. 3º O Anexo Único da Instrução Normativa nº 02, de 07 de janeiro de 2021, passa a vigorar com a inclusão dos seguintes itens:
BEBIDA LÁCTEA 250 ML | |||
CÓDIGO FISCAL DE PRODUTO | PRODUTO | UND | VALOR DE REFERÊNCIA |
02.068..0007.00027 | BEBIDA LÁCTEA DANONE YOPRO 25 HIGH PROTEIN MILKSHAKE DE BAUNILHA CAIXA 250ML | UND | R$ 9,75 |
02.068.0007.00025 | BEBIDA LÁCTEA DANONE YOPRO 15 HIGH PROTEIN MORANGO GARRAFA 250ML | UND | R$ 7,68 |
02.068.0007.00015 | BEBIDA LÁCTEA DANONE YOPRO 15 HIGH PROTEIN CHOCOLATE CAIXA 250ML | UND | R$ 6,83 |
02.068.0007.00013 | BEBIDA LÁCTEA DANONE YOPRO 15 HIGH PROTEIN BANANA CAIXA 250ML | UND | R$ 6,52 |
02.068.0007.00026 | BEBIDA LÁCTEA DANONE YOPRO 15 HIGH PROTEIN CAFÉ EXPRESSO CAIXA 250ML | UND | R$ 10,57 |
02.068.0007.00020 | BEBIDA LÁCTEA DANONE YOPRO 15 HIGH PROTEIN COCO COM BATATA DOCE CAIXA 250ML | UND | R$ 6,36 |
02.068.0007.00008 | BEBIDA LÁCTEA NATURAL WHEY LACFREE SHAKE CHOCOLATE CAIXA 250ML | UND | R$ 7,70 |
02.068.0007.00006 | BEBIDA LÁCTEA NATURAL WHEY LACFREE SHAKE BAUNILHA CAIXA 250ML | UND | R$ 7,42 |
02.068.0007.00007 | BEBIDA LÁCTEA NATURAL WHEY LACFREE SHAKE BANANA CAIXA 250ML | UND | R$ 8,01 |
02.068.0007.00033 | BEBIDA LÁCTEA ITALAC WHEY PROTEIN ZERO LACTOSE CHOCOLATE CAIXA 250ML | UND | R$ 6,09 |
02.068.0007.00032 | BEBIDA LÁCTEA ITALAC WHEY PROTEIN ZERO LACTOSE BAUNILHA CAIXA 250ML | UND | R$ 6,34 |
BEBIDA LÁCTEA 250 ML | |||
CÓDIGO FISCAL DE PRODUTO | PRODUTO | UND | VALOR DE REFERÊNCIA |
02.068.0007.00024 | BEBIDA LÁCTEA PIRACANJUBA WHEY FRUTAS VERMELHAS ZERO LACTOSE CAIXA 250ML | UND | R$ 6,16 |
02.068.0007.00023 | BEBIDA LÁCTEA PIRACANJUBA WHEY CACAU ZERO LACTOSE CAIXA 250ML | UND | R$ 6,01 |
02.068.0007.00022 | BEBIDA LÁCTEA PIRACANJUBA WHEY BAUNILHA ZERO LACTOSE CAIXA 250ML | UND | R$ 6,12 |
02.068.0007.00021 | BEBIDA LÁCTEA PIRACANJUBA WHEY BANANA ZERO LACTOSE CAIXA 250ML | UND | R$ 6,12 |
02.068.0007.00019 | BEBIDA LÁCTEA DIVERSAS MARCAS WHEY PROTEIN CAIXA 250ML | UND | R$ 9,99 |
BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA 170 GR | |||
CÓDIGO FISCAL DE PRODUTO | PRODUTO | UND | VALOR DE REFERÊNCIA |
02.277.0004.00036 | BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA ITAMBÉ GOODY COCO GARRAFA 170G | UND | R$ 1,44 |
02.277.0004.00035 | BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA ITAMBÉ GOODY MORANGO GARRAFA 170G | UND | R$ 1,61 |
02.277.0004.00034 | BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA ITAMBÉ GOODY SALADA DE FRUTAS GARRAFA 170G | UND | R$ 1,60 |
BEBIDA LÁCTEA 270 ML | |||
CÓDIGO FISCAL DE PRODUTO | PRODUTO | UND | VALOR DE REFERÊNCIA |
02.068.0014.00012 | BEBIDA LÁCTEA NESCAU SHAKE CHOCOLATE GARRAFA 270ML | UND | R$ 4,36 |
02.068.0014.00005 | BEBIDA LÁCTEA NESCAU PROTEIN + CHOCOLATE GARRAFA 270ML | UND | R$ 5,35 |
02.068.0014.00035 | BEBIDA LÁCTEA NESTLE GALAK GARRAFA 270ML | UND | R$ 5,00 |
02.068.0014.00034 | BEBIDA LÁCTEA MOLICO PROTEÍNA BAUNILHA GARRAFA 270ML | UND | R$ 5,48 |
02.068.0014.00037 | BEBIDA LÁCTEA MOLICO FAST + PROTEÍNA BAUNILHA GARRAFA 270ML | UND | R$ 5,28 |
02.068.0014.00009 | BEBIDA LÁCTEA TODDY PROTEIN CHOCOLATE GARRAFA 270ML | UND | R$ 5,20 |
02.068.0014.00013 | BEBIDA LÁCTEA NESCAFÉ SMOOVLATTE CHOCOLATE GARRAFA 270ML | UND | R$ 4,80 |
02.068.0014.00022 | BEBIDA LÁCTEA QUAKER VITAMINA LEVE AVEIA MAÇÃ MAMÃO E BANANA GARRAFA 270ML | UND | R$ 5,00 |
02.068.0014.00033 | BEBIDA LÁCTEA DIVERSAS MARCAS GARRAFA 270ML | UND | R$ 5,00 |
BEBIDA LÁCTEA 280 ML | |||
CÓDIGO FISCAL DE PRODUTO | PRODUTO | UND | VALOR DE REFERÊNCIA |
02.068.0002.00008 | BEBIDA LÁCTEA NESTON FAST VITAMINA GARRAFA 280ML | UND | R$ 4,51 |
02.068.0002.00025 | BEBIDA LÁCTEA NESTON WHEY PROTEIN BANANA E MAÇÃ GARRAFA 280ML | UND | R$ 4,93 |
02.068.0002.00010 | BEBIDA LÁCTEA ALPINO CHOCOLATE GARRAFA 280ML | UND | R$ 4,55 |
02.068.0002.00024 | BEBIDA LÁCTEA DIVERSAS MARCAS GARRAFA 280ML | UND | R$ 4,98 |
BEBIDA LÁCTEA SACHET 900GR E ACIMA | |||
CÓDIGO FISCAL DE PRODUTO | PRODUTO | UND | VALOR DE REFERÊNCIA |
02.277.0036.00000 | BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA ITAMBÉ GOODY MORANGO GARRAFA 1,25KG | UND | R$ 8,05 |
02.277.0036.00002 | BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA DIVERSAS MARCAS GARRAFA 1,25KG | UND | R$ 8,34 |
02.277.0001.00006 | BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA BATAVO GRAVIOLA GARRAFA 900G | UND | R$ 4,66 |
02.277.0001.00020 | BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA BATAVO MAÇÃ BANANA E CEREAIS GARRAFA 900G | UND | R$ 5,83 |
02.277.0001.00016 | BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA BATAVO MORANGO GARRAFA 900G | UND | R$ 5,43 |
02.277.0001.00113 | BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA CLAN BATCLAN AMEIXA GARRAFA 900G | UND | R$ 6,20 |
02.277.0001.00114 | BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA CLAN BATCLAN MORANGO GARRAFA 900G | UND | R$ 6,28 |
02.277.0001.00003 | BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA ELEGÊ MORANGO GARRAFA 900G | UND | R$ 6,19 |
02.277.0001.00042 | BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA ELEGE SALADA DE FRUTAS GARRAFA 900G | UND | R$ 6,23 |
02.277.0001.00086 | BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA VALEMILK MORANGO GARRAFA 900G | UND | R$ 3,40 |
02.277.0001.00087 | BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA VALEMILK SALADA DE FRUTAS GARRAFA 900G | UND | R$ 3,39 |
02.277.0001.00148 | BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA SANTO EXPEDITO MORANGO GARRAFA 900G | UND | R$ 5,78 |
02.277.0001.00159 | BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA MARANGUAPE MORANGO GARRAFA 900G | UND | R$ 4,37 |
02.277.0001.00046 | BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA MARANGUAPE SALADA DE FRUTAS GARRAFA 900G | UND | R$ 4,32 |
02.277.0001.00073 | BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA KARINA SALADA DE FRUTAS GARRAFA 900G | UND | R$ 2,77 |
02.277.0001.00157 | BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA KARINA MORANGO GARRAFA 900G | UND | R$ 2,50 |
02.277.0001.00162 | BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA BIG GUT MORANGO GARRAFA 900G | UND | R$ 3,88 |
02.277.0001.00163 | BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA BIG GUT SALADA DE FRUTAS GARRAFA 900G | UND | R$ 3,91 |
02.277.0001.00120 | BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA DIVERSAS MARCAS GARRAFA 900G | UND | R$ 6,48 |
BEBIDA LÁCTEA 1 L | |||
CÓDIGO FISCAL DE PRODUTO | PRODUTO | UND | VALOR DE REFERÊNCIA |
02.068.0004.00077 | BEBIDA LÁCTEA BETÂNIA FARINHA LÁCTEA CAIXA 1L | UND | R$ 6,75 |
02.068.0004.00064 | BEBIDA LÁCTEA NESCAU PRONTO CHOCOLATE CAIXA 1L | UND | R$ 7,68 |
02.068.0004.00059 | BEBIDA LÁCTEA ITALAC CHOCOLATE CAIXA 1L | UND | R$ 5,16 |
02.068.0004.00083 | BEBIDA LÁCTEA QUATA CHOCOLATE CAIXA 1L | UND | R$ 5,58 |
02.068.0004.00001 | BEBIDA LÁCTEA BETÂNIA CHOCOLATT CAIXA 1L | UND | R$ 5,84 |
02.068.0004.00074 | BEBIDA LÁCTEA TODDY PRONTO CHOCOLATE CAIXA 1L | UND | R$ 7,50 |
02.068.0004.00156 | BEBIDA LÁCTEA ITAMBÉ VITAMINA CAIXA 1L | UND | R$ 5,17 |
02.068.0004.00155 | BEBIDA LÁCTEA BIANA MATINAL CAIXA 1L | UND | R$ 3,21 |
02.068.0004.00166 | BEBIDA LÁCTEA GOSTOSURA MORANGO 1L | UND | R$ 3,09 |
02.068.0004.00107 | BEBIDA LÁCTEA DANETTE CHOCOLATE CAIXA 1L | UND | R$ 7,92 |
02.068.0004.00069 | BEBIDA LÁCTEA PIRACANJUBA PIRAKIDS CHOCOLATE CAIXA 1L | UND | R$ 5,50 |
02.068.0004.00066 | BEBIDA LÁCTEA PARMALAT CHOCOLATE CAIXA 1L | UND | R$ 5,66 |
02.068.0004.00004 | BEBIDA LÁCTEA BOA VIDA CHOCOLATE CAIXA 1L | UND | R$ 3,43 |
02.068.0004.00086 | BEBIDA LÁCTEA ITAMBÉ CHOCOLATE CAIXA 1L | UND | R$ 5,87 |
02.068.0004.00088 | BEBIDA LÁCTEA MARAJOARA CHOCOLATE CAIXA 1L | UND | R$ 3,95 |
02.068.0004.00164 | BEBIDA LÁCTEA TRIÂNGULO CHOCOLATE CAIXA 1L | UND | R$ 3,79 |
02.068.0004.00010 | BEBIDA LÁCTEA ELEGÊ CHOCOLATE CAIXA 1L | UND | R$ 5,49 |
02.068.0004.00170 | BEBIDA LÁCTEA DIVERSAS MARCAS CAIXA 1L | UND | R$ 8,43 |
Art. 4º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do 5º (quinto) dia da data da sua publicação.
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 11 de junho de 2021.
Liana Maria Machado de Souza
SECRETÁRIA DA FAZENDA