Publicado no DOM - Belém em 30 jan 2024
Rep. - Atualiza os valores dos serviços prestados pela SeMOB para o exercício de 2024.
(Revogado pela Portaria SEMOB Nº 43 DE 17/01/2025):
A DIRETORA–SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SeMOB, no uso das atribuições que lhe confere o art. 4-D da Lei no. 8227/2002 – PMB, de 30 de dezembro de 2002, ressalvando as alterações advindas com as Leis nº s 8.951/2012 e 9.031/2013;
Considerando que o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), apurado mensalmente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), foi criado com o objetivo de oferecer a variação dos preços no comércio para o público final e é considerado o índice oficial de inflação do país;
Considerando o art. 3º da Resolução nº. 003/2013–CONDEL/AMUB, homologada por meio do Decreto nº 76,027-PMB, de 24 de maio de 2013, e do Decreto nº 79,464-PMB, de 30 de abril de 2014, que autoriza a Diretora-Superintendente da SeMOB a atualizar anualmente os valores indicados no Anexo I do referido ato normativo, com base no IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo);
Considerando o art. 5º, IV, do Decreto nº 79,127-PMB, de 21 de março de 2014, que atribui à SeMOB a competência para regulamentar as taxas dos serviços referente ao Serviço Suplementar ao Transporte Coletivo Urbano de Passageiros no Distrito de Mosqueiro;
Considerando o Ofício Nº 1093/2023-DG.GABS/SEFIN acerca da variação anual acumulada do IPCA-E de 5%.
Considerando a atualização pela Coordenadoria Financeira e Contábil – CFCO da SeMOB da planilha de valores dos serviços prestados pela SeMOB, com a variação acumulada do IPCA–E, correspondente a 5%, como base de cálculo para atualização monetária dos créditos tributário se não tributários concernentes aos impostos, taxas, tarifas, preços públicos do Município de Belém para o exercício de 2024;
RESOLVE :
Art. 1º. Atualizar os valores dos serviços prestados pela SeMOB para o exercício de 2024, com base na variação acumulada do IPCA–E, correspondente a 5%, conforme o ANEXO I desta Portaria.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação.
Art. 3º - Revoga-se a Portaria nº 0038/2023-SeMOB.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM – SEMOB, em 23 de janeiro de 2024.
ANA VALÉRIA RIBEIRO BORGES
Diretora-Superintendente da SEMOB
ANEXO I DA PORTARIA Nº 0078/2024-SEMOB
TABELA DE SERVIÇOS - 2024 |
.
1. DAF - DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA | ||||
1.1. PREÇOS ADMINISTRATIVOS | ||||
ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO | VALOR 2023 | IPCA-E 5,0% | VALOR CORRIGIDO | |
CÓPIA DE AVISO DE RECEBIMENTO DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO | 0,59 | 0,03 | 0,62 | |
CÓPIA DE RECEBIMENTO DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE | 0,59 | 0,03 | 0,62 | |
CÓPIA DE AUTO DE INFRAÇÃO (AIT) | 0,59 | 0,03 | 0,62 | |
CÓPIA DE PARECER DE DEFESA PRÉVIA | 1,98 | 0,10 | 2,08 | |
CÓPIA DE PARECER DE RECURSO A JARI | 1,98 | 0,10 | 2,08 | |
CÓPIA DE FORMULÁRIO DE DEFESA DE PENALIDADE | 1,98 | 0,10 | 2,08 | |
CÓPIA DE FORMULÁRIO DE DEFESA DE AUTUAÇÃO | 1,98 | 0,10 | 2,08 | |
IMPRESSÃO DE BOLETO PARA PAGAMENTO DE MULTA | 2,99 | 0,15 | 3,14 | |
IMPRESSÃO DE REQUERIMENTO INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR | 1,98 | 0,10 | 2,08 | |
IMPRESSÃO DE REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE MULTA | 1,98 | 0,10 | 2,08 | |
IMPRESSÃO DE HISTÓRICO DE MULTA (GERAL) | 2,99 | 0,15 | 3,14 | |
IMPRESSÃO DE FOTO DE INFRAÇAO DE TRÂNSITO AMPLIADA | 6,00 | 0,30 | 6,30 | |
IMPRESSÃO DE DECLARAÇÃO DE NADA CONSTA | 6,00 | 0,30 | 6,30 |
.
1. DAF - DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA | |||
1.2. REMOÇÃO OU APREENSSÃO DE VEÍCULOS POR GUINCHO | |||
ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO | VALOR 2023 | IPCA-E 5% | VALOR CORRIGIDO |
CARRO DE MÃO/CARROÇA/BICICLETA/CHARRETE/CICLOMOTOR /MOTONETA/MOTOCICLETA/TRICICLO/QUADRICICLO/AUTOMOVEL | 235,62 | 11,78 | 247,40 |
CAMINHONETE/CAMINHONETA/MICROÔNIBUS | 308,10 | 15,41 | 323,51 |
CAMINHÃO/ÔNIBUS/CAMINHÃO TRATOR/REBOQUE OU SEMI REBOQUE | 1.721,78 | 86,09 | 1.807,87 |
.
2. DTR - DIRETORIA DE TRÂNSITO | |||
2.1. SERVIÇOS DE TRÂNSITO | |||
ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO | VALOR 2023 | IPCA-E 5% | VALOR CORRIGIDO |
INTERDIÇÃO E/OU ORIENTAÇÃO SIMPLES DE PASSAGEM OU VIA LOCAL, SEM UTILIZAÇÃO DE AGENTES E/OU EQUIPAMENTOS EM DIAS ÚTEIS. | 266,29 | 13,31 | 279,60 |
AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE VIA PARA TRÂNSITO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, BEM COMO CARGA E DESCARGA DE MATERIAL E DE EQUIPAMENTO AO DIA | 110,59 | 5,53 | 116,12 |
INTERDIÇÃO E/OU ORIENTAÇÃO SIMPLES DE PASSAGEM OU VIA LOCAL, SEM UTILIZAÇÃO DE AGENTES E/OU EQUIPAMENTOS NOS DOMINGOS E FERIADOS | 532,61 | 26,63 | 559,24 |
INTERDIÇÃO E/OU ORIENTAÇÃO DE TRÂNSITO PARCIAL OU TOTAL NAS VIAS LOCAIS OU COLATERAIS, COM UTILIZAÇÃO DE ATÉ 4 (QUATRO) AGENTES DE TRÂNSITO E EQUIPAMENTOS EM UM PERIODO DE ATÉ 6 (SEIS) HORAS | 1.331,55 | 66,58 | 1.398,13 |
INTERDIÇÃO E/OU ORIENTAÇÃO DE TRÂNSITO PARCIAL OU TOTAL NAS VIAS LOCAIS OU COLATERAIS, COM UTILIZAÇÃO DE ATÉ 5 (CINCO) ATÉ 8 (OITO) AGENTES DE TRÂNSITO E EQUIPAMENTOS EM UM PERIODO DE ATÉ 6 (SEIS) HORAS | 2.724,55 | 136,23 | 2.860,78 |
INTERDIÇÃO E/OU ORIENTAÇÃO DE TRÂNSITO PARCIAL OU TOTAL, PARA OBRAS OU GRANDES EVENTOS, QUE NÃO SE ENQUADREM NAS SITUAÇÕES ANTERIORES, COM UTILIZAÇÃO DE AGENTES DE TRÂNSITO E EQUIPAMENTOS DE SEGUNDA À QUINTA-FEIRA. AGENTE/HORA |
DIURNO R$ 176,12 NOTURNO R$ 228,96 |
DIURNO R$ 8,81 NOTURNO R$ 11,45 |
DIURNO R$ 184,93 NOTURNO R$ 240,41 |
INTERDIÇÃO E/OU ORIENTAÇÃO DE TRÂNSITO PARCIAL OU TOTAL, PARA OBRAS OU GRANDES EVENTOS, QUE NÃO SE ENQUADREM NAS SITUAÇÕES ANTERIORES, COM UTILIZAÇÃO DE AGENTES DE TRÂNSITO E EQUIPAMENTOS SEXTA-FEIRA, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO. AGENTE/HORA |
DIURNO R$ 247,29 NOTURNO R$ 317,96 |
DIURNO R$ 12,36 NOTURNO R$ 15,90 |
DIURNO R$ 259,65 NOTURNO R$ 333,86 |
BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - BOAT | 152,52 | 7,63 | 160,15 |
.
2. DTR - DIRETORIA DE TRÂNSITO | |||
2.2. ANÁLISE E ANUÊNCIA DOS PÓLOS GERADORES DE TRÁFEGO - PGT | |||
ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO | VALOR 2023 | IPCA-E 5,0% | VALOR CORRIGIDO |
PÓLO GERADOR DE MÉDIO PORTE | 815,58 | 40,78 | 856,36 |
PÓLO GERADOR DE GRANDE PORTE | 2.446,73 | 122,34 | 2.569,07 |
.
3. DTP - DIRETORIA DE TRANSPORTES | |||
3.1. TRANSPORTE ESCOLAR | |||
ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO | VALOR 2023 | IPCA-E 5,0% | VALOR CORRIGIDO |
MUDANÇA DE CATEGORIA | 245,81 | 12,29 | 258,10 |
PRIMEIRO EMPLACAMENTO | 245,81 | 12,29 | 258,10 |
LICENCIAMENTO ANUAL | 245,81 | 12,29 | 258,10 |
RECOLHIMENTO DE AUTORIZAÇÃO | 245,81 | 12,29 | 258,10 |
RENOVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE AUTORIZAÇÃO | 245,81 | 12,29 | 258,10 |
2ª VIA DO CRV/CRLV | 163,87 | 8,19 | 172,06 |
2ª VIA DE DOCUMENTOS DIVERSOS | 40,99 | 2,05 | 43,04 |
INCLUSÃO OU BAIXA DE RESERVA DE DOMÍNIO | 102,44 | 5,12 | 107,56 |
REGRAVAÇÃO DE CHASSI | 245,81 | 12,29 | 258,10 |
TRANSFERÊNCIA DE JURISDIÇÃO | 245,81 | 12,29 | 258,10 |
BAIXA DE VEÍCULO | 245,81 | 12,29 | 258,10 |
AFERIÇÃO ANUAL OU INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFO | 102,44 | 5,12 | 107,56 |
MUDANÇA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO | 245,81 | 12,29 | 258,10 |
VISTORIA EXTERNA - RMB | 614,57 | 30,73 | 645,30 |
REVISTORIA | 614,57 | 30,73 | 645,30 |
CADASTRO DE CONDUTOR OU AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 61,46 | 3,07 | 64,53 |
RENOVAÇÃO DE CADASTRO DE CONDUTOR OU AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 61,46 | 3,07 | 64,53 |
MUDANÇA DE CARACTERÍSTICA DO VEÍCULO | 245,81 | 12,29 | 258,10 |
CADASTRAMENTO DE AUTORIZAÇÃO | 1.024,26 | 51,21 | 1.075,47 |
LIBERAÇÃO DE VEÍCULO QUE REALIZOU TRANSPORTE ESCOLAR NÃO AUTORIZADO | 1.741,25 | 87,06 | 1.828,31 |
.
3. DTP - DIRETORIA DE TRANSPORTES | |||
3.2. SERVIÇOS DE TÁXI | |||
ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO | VALOR 2023 | IPCA-E 5,0% | VALOR CORRIGIDO |
MUDANÇA DE CATEGORIA | 92,20 | 4,61 | 96,81 |
PRIMEIRO EMPLACAMENTO | 92,20 | 4,61 | 96,81 |
LICENCIAMENTO ANUAL | 92,20 | 4,61 | 96,81 |
2ª VIA DO CRV/CRLV | 61,46 | 3,07 | 64,53 |
RENOVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE AUTORIZAÇÃO | 102,44 | 5,12 | 107,56 |
2ª VIA DE DOCUMENTOS DIVERSOS | 40,99 | 2,05 | 43,04 |
DECLARAÇÃO PARA ISENÇÃO DE TRIBUTOS | 92,20 | 4,61 | 96,81 |
TRANSFERENCIA DE AUTORIZAÇÃO | 271,86 | 13,59 | 285,45 |
INCLUSÃO OU BAIXA DE RESERVA DE DOMINIO | 40,99 | 2,05 | 43,04 |
REGRAVAÇÃO DE CHASSI | 81,94 | 4,10 | 86,04 |
TRANSFERENCIA DE JURISDIÇÃO | 81,94 | 4,10 | 86,04 |
BAIXA DE VEÍCULO | 92,20 | 4,61 | 96,81 |
ISENÇÃO DE IPVA | 40,99 | 2,05 | 43,04 |
AFERIÇÃO ANUAL OU INSTALAÇÃO DE TAXIMENTRO | 40,99 | 2,05 | 43,04 |
CÓPIA DE INQUERITO ADMINISTRATIVO | 40,99 | 2,05 | 43,04 |
MUDANÇA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO | 40,99 | 2,05 | 43,04 |
VISTORIA EXTERNA R.M.B. | 163,87 | 8,19 | 172,06 |
REVISTORIA | 102,44 | 5,12 | 107,56 |
RECADASTRAMENTO | 102,44 | 5,12 | 107,56 |
LIBERAÇÃO DE VEÍCULO - TRANSPORTE INDIVIDUAL NÃO AUTORIZADO | 1.741,25 | 87,06 | 1.828,31 |
INSERÇÃO DE PUBLICIDADE | 23,66 | 1,18 | 24,84 |
.
3. DTP - DIRETORIA DE TRANSPORTES | |||
3.3. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS | |||
ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO | VALOR 2023 | IPCA-E 5,0% | VALOR CORRIGIDO |
CADASTRAMENTO DE EMPRESA NO SISTEMA | 11.897,92 | 594,90 | 12.492,82 |
CADASTRAMENTO DE VEÍCULO/AUMENTO DE FROTA | 4.759,15 | 237,96 | 4.997,11 |
CESSÃO DE LINHA | 11.897,92 | 594,90 | 12.492,82 |
LICENCIAMENTO ANUAL | 194,63 | 9,73 | 204,36 |
LICENCIAMENTO EM ATRASO | 194,63 | 9,73 | 204,36 |
TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS ENTRE LINHAS | 194,63 | 9,73 | 204,36 |
MUDANÇA DE JURISDIÇÃO | 194,63 | 9,73 | 204,36 |
PREÇO DE REVISTORIA | 194,63 | 9,73 | 204,36 |
RENOVAÇÃO DE VEÍCULO | 102,44 | 5,12 | 107,56 |
CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO DE TRÁFEGO | 194,63 | 9,73 | 204,36 |
LIBERAÇÃO PARA OPERAÇÃO DE FRETAMENTO OU SERVIÇO ESPECIAL | 194,63 | 9,73 | 204,36 |
RECOLHIMENTO DE VEÍCULO | 194,63 | 9,73 | 204,36 |
MUDANÇA DE PROPRIEDADE | 194,63 | 9,73 | 204,36 |
BAIXA/INCLUSÃO DE GRAVAME | 194,63 | 9,73 | 204,36 |
VISTORIA COM DESLOCAMENTO DENTRO DA RMB | 147,42 | 7,37 | 154,79 |
VISTORIA NA SEDE DA SEMOB | 113,46 | 5,67 | 119,13 |
2ª VIA DE DOCUMENTOS | 58,40 | 2,92 | 61,32 |
LIBERAÇÃO DE VEÍCULO QUE REALIZOU TRANSPORTE DE PASSAGEIRO COLETIVO NÃO AUTORIZADO | 1.741,25 | 87,06 | 1.828,31 |
REGISTRO DE VEÍCULO | 194,63 | 9,73 | 204,36 |
INSERÇÃO DE PUBLICIDADE - BUSDOOR | 80,15 | 4,01 | 84,16 |
.
3. DTP - DIRETORIA DE TRANSPORTES | |||
3.4. TRANSPORTES AQUAVIÁRIO | |||
ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO | VALOR 2023 | IPCA-E 5,0% | VALOR CORRIGIDO |
PREÇO DE OPERAÇÃO TURÍSTICA ESPECIAL MENSAL, BARCO DE ATÉ 20 TONELADAS | 163,87 | 8,19 | 172,06 |
PREÇO DE OPERAÇÃO TURÍSTICA ESPECIAL MENSAL, BARCO DE 20 A 100 TONELADAS | 204,86 | 10,24 | 215,10 |
PREÇO DE OPERAÇÃO TURÍSTICA ESPECIAL MENSAL, BARCO ACIMA DE 100 TONELADAS | 409,70 | 20,49 | 430,19 |
DESPACHO TURÍSTICO, EMBARCAÇÃO ATRACADA FUNDEADA DIÁRIA, BARCO DE ATÉ 20 TONELADAS | 102,44 | 5,12 | 107,56 |
DESPACHO TURÍSTICO, EMBARCAÇÃO ATRACADA FUNDEADA DIÁRIA, BARCO DE 20 ATÉ 100 TONELADAS | 163,87 | 8,19 | 172,06 |
DESPACHO TURÍSTICO, EMBARCAÇÃO ATRACADA FUNDEADA DIÁRIA, BARCO A CIMA DE 100 TONELADAS | 327,76 | 16,39 | 344,15 |
PREÇO DE OPERAÇÃO DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E/OU ESCOLAR MENSAL, BARCO DE ATÉ 20 TONELADAS | 102,44 | 5,12 | 107,56 |
PREÇO DE OPERAÇÃO DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E/OU ESCOLAR MENSAL, BARCO DE 20 ATÉ 100 TONELADAS | 204,86 | 10,24 | 215,10 |
PREÇO DE OPERAÇÃO DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E/OU ESCOLAR MENSAL, BARCO ACIMA DE 100 TONELADAS | 409,70 | 20,49 | 430,19 |
PREÇO DE ASSOCIAÇÃO DE BARQUEIROS ESPECIAL E OU ESCOLAR MENSAL, BARCO DE ATÉ 20 TONELADAS | 204,86 | 10,24 | 215,10 |
PREÇO DE ASSOCIAÇÃO DE BARQUEIROS ESPECIAL E OU ESCOLAR MENSAL, BARCO DE 20 ATÉ 100 TONELADAS | 409,70 | 20,49 | 430,19 |
PREÇO DE ASSOCIAÇÃO DE BARQUEIROS ESPECIAL E OU ESCOLAR MENSAL, BARCO ACIMA DE 100 TONELADAS | 776,92 | 38,85 | 815,77 |
CADASTRAMENTO DE BARCO DE ATÉ 20 TONELADAS | 122,92 | 6,15 | 129,07 |
CADASTRAMENTO DE BARCO DE 20 ATÉ 100 TONELADAS | 245,81 | 12,29 | 258,10 |
CADASTRAMENTO DE BARCO ACIMA DE 100 TONELADAS | 491,65 | 24,58 | 516,23 |
LICENCIAMENTO ANUAL DE BARCO DE ATÉ 20 TONELADAS | 245,81 | 12,29 | 258,10 |
LICENCIAMENTO ANUAL DE BARCO DE 20 ATÉ 100 TONELADAS | 491,65 | 24,58 | 516,23 |
LICENCIAMENTO ANUAL DE BARCO ACIMA DE TONELADAS | 819,73 | 40,99 | 860,72 |
LIBERAÇÃO PARA OPERAÇÃO EM OUTRAS ROTAS, BARCO DE 20 TONELADAS | 163,87 | 8,19 | 172,06 |
LIBERAÇÃO PARA OPERAÇÃO EM OUTRAS ROTAS, BARCO DE 20 ATÉ 100 TONELADAS | 327,76 | 16,39 | 344,15 |
LIBERAÇÃO PARA OPERAÇÃO EM OUTRAS ROTAS, BARCO ACIMA DE 100 TONELADAS | 655,51 | 32,78 | 688,29 |
LIBERAÇÃO PARA OPERAÇÃO DE CARGA, BARCO DE ATÉ 20 TONELADAS | 204,86 | 10,24 | 215,10 |
LIBERAÇÃO PARA OPERAÇÃO DE CARGA, BARCO DE 20 ATÉ 100 TONELADAS | 409,70 | 20,49 | 430,19 |
LIBERAÇÃO PARA OPERAÇÃO DE CARGA, BARCO ACIMA DE 100 TONELADAS | 819,43 | 40,97 | 860,40 |
EMBARQUE DE BICICLETAS, BARCO DE ATÉ 20 TONELADAS | 10,23 | 0,51 | 10,74 |
EMBARQUE DE BICICLETAS, BARCO DE 20 ATÉ 100 TONELADAS | 10,23 | 0,51 | 10,74 |
EMBARQUE DE BICICLETAS, BARCO ACIMA DE 100 TONELADAS | 10,23 | 0,51 | 10,74 |
EMBARQUE DE MOTOCICLETA DE ATÉ 250 CILINDRADAS, BARCO DE ATÉ 20 TONELADAS | 163,87 | 8,19 | 172,06 |
EMBARQUE DE MOTOCICLETA DE ATÉ 250 CILINDRADAS, BARCO DE 20 ATÉ 100 TONELADAS | 163,87 | 8,19 | 172,06 |
EMBARQUE DE MOTOCICLETA DE ATÉ 250 CILINDRADAS, BARCO ACIMA DE 100 TONELADAS | 163,87 | 8,19 | 172,06 |
FISCALIZAÇÃO AQUAVIÁRIA, BARCO DE ATÉ 20 TONELADAS | 122,92 | 6,15 | 129,07 |
FISCALIZAÇÃO AQUAVIÁRIA, BARCO DE 20 ATÉ 100 TONELADAS | 245,81 | 12,29 | 258,10 |
FISCALIZAÇÃO AQUAVIÁRIA, BARCO ACIMA DE 100 TONELADAS | 491,65 | 24,58 | 516,23 |
CARGA DE ATÉ 10 KG, BARCO DE ATÉ 20 TONELADAS | ISENTO | ISENTO | ISENTO |
CARGA DE ATÉ 10 KG, BARCO DE 20 ATÉ 100 TONELADAS | ISENTO | ISENTO | ISENTO |
CARGA DE ATÉ 10 KG, BARCO ACIMA DE 100TONELADAS | ISENTO | ISENTO | ISENTO |
CARGA ACIMA DE 10 KG POR QUILO, EM BARCO DE ATÉ 20 TONELADAS | 4,07 | 0,20 | 4,27 |
CARGA ACIMA DE 10 KG POR QUILO, EM BARCO DE 20 ATÉ 100 TONELADAS | 4,07 | 0,20 | 4,27 |
CARGA ACIMA DE 10 KG POR QUILO, EM BARCO ACIMA DE TONELADAS | 4,07 | 0,20 | 4,27 |
2ª VIA DE DOCUMENTOS | 30,73 | 1,54 | 32,27 |
LIBERAÇÃO DE EMBARCAÇÃO QUE REALIZOU TRANSPORTE DE PASSAGEIRO COLETIVO E/OU INDIVIDUAL NÃO AUTORIZADO | 1.741,25 | 87,06 | 1.828,31 |
.
3. DTP - DIRETORIA DE TRANSPORTES | |||
3.5. TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS POR MOTOTÁXI | |||
ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO | VALOR 2023 | IPCA-E 5,0% | VALOR CORRIGIDO |
MUDANÇA DE CATEGORIA | 57,10 | 2,86 | 59,96 |
PRIMEIRO EMPLACAMENTO | 57,10 | 2,86 | 59,96 |
LICENCIAMENTO ANUAL | 57,10 | 2,86 | 59,96 |
2ª VIA DO CRV/CRLV | 38,06 | 1,90 | 39,96 |
RENOVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE PERMISSÃO | 63,44 | 3,17 | 66,61 |
2ª VIA DE DOCUMENTOS DIVERSOS | 63,44 | 3,17 | 66,61 |
DECLARAÇÃO PARA ISENÇÃO DE TRIBUTOS | 57,10 | 2,86 | 59,96 |
INCLUSÃO OU BAIXA DE RESERVA DE DOMÍNIO | 20,23 | 1,01 | 21,24 |
REGRAVAÇÃO DE CHASSI | 50,73 | 2,54 | 53,27 |
TRANSFERENCIA DE JURISDIÇÃO | 50,75 | 2,54 | 53,29 |
BAIXA DE VEÍCULO | 57,10 | 2,86 | 59,96 |
AFERIÇÃO ANUAL OU INSTALAÇÃO DE MOTOCÍMETRO | 25,37 | 1,27 | 26,64 |
CÓPIA DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO | 25,37 | 1,27 | 26,64 |
MUDANÇA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO | 25,37 | 1,27 | 26,64 |
VISTORIA EXTERNA NA R.M.B. | 101,50 | 5,08 | 106,58 |
REVISTORIA | 63,44 | 3,17 | 66,61 |
CADASTRAMENTO | 63,44 | 3,17 | 66,61 |
LIBERAÇÃO DE VEÍCULO (QUE REALIZOU TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIRO NÃO AUTORIZADO) | 1.540,55 | 77,03 | 1.617,58 |
.
3 DTP - DIRETORIA DE TRANSPORTES | |||
3.6 TRANSPORTE SUPLEMENTAR MOSQUEIRO | |||
ESPECIFACAÇÃO DO SERVIÇO | VALOR 2023 | IPCA-E 5,0% | VALOR CORRIGIDO |
MUDANÇA DE CATEGORIA | 245,81 | 12,29 | 258,10 |
PRIMEIRO EMPLACAMENTO | 245,81 | 12,29 | 258,10 |
LICENCIAMENTO ANUAL | 245,81 | 12,29 | 258,10 |
RECOLHIMENTO DE AUTORIZAÇÃO | 245,81 | 12,29 | 258,10 |
RENOVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE AUTORIZÇÃO | 245,81 | 12,29 | 258,10 |
2ª VIA DO CRV/CRLV | 163,87 | 8,19 | 172,06 |
2ª VIA DE DOCUMENTOS DIVERSOS | 40,99 | 2,05 | 43,04 |
INCLUSÃO OU BAIXA DE RESERVA DE DOMÍNIO | 42,07 | 2,10 | 44,17 |
REGRAVAÇÃO DE CHASSI | 245,81 | 12,29 | 258,10 |
TRANSFERÊNCIA DE JURISDIÇÃO | 245,81 | 12,29 | 258,10 |
BAIXA DE VEÍCULO | 245,81 | 12,29 | 258,10 |
AFERIÇÃO ANUAL OU INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFO | 102,44 | 5,12 | 107,56 |
MUDANÇA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO | 245,81 | 12,29 | 258,10 |
VISTORIA EXTERNA - RMB | 614,57 | 30,73 | 645,30 |
REVISTORIA | 614,57 | 30,73 | 645,30 |
CADASTRO DE CONDUTOR OU AUXILIAR DE TRANSPORTE | 61,46 | 3,07 | 64,53 |
RENOVAÇÃO DE CADASTRO DE CONDUTOR OU AUXILIAR DE TRANSPORTE | 61,46 | 3,07 | 64,53 |
MUDANÇA DE CARACTERÍSTICA DO VEÍCULO | 245,81 | 12,29 | 258,10 |
CADASTRAMENTO DE AUTORIZAÇÃO | 1.024,26 | 51,21 | 1.075,47 |
LIBERAÇÃO DE VEÍCULO QUE REALIZOU TRANSPORTE SUPLEMENTAR NÃO AUTORIZADO | 1.741,25 | 87,06 | 1.828,31 |
.
3 DTP - DIRETORIA DE TRANSPORTES | |||
3.7 TRANSPORTE INDIVIDUAL PRIVADO REMUNERADO DE PASSAGEIROS | |||
ESPECIFACAÇÃO DO SERVIÇO | VALOR 2023 | IPCA-E 5,0% | VALOR CORRIGIDO |
VISTORIA | 62,20 | 3,11 | 65,31 |
REVISTORIA | 102,44 | 5,12 | 107,56 |
INSERÇÃO DE PUBLICIDADE | 23,66 | 1,18 | 24,84 |
LIBERAÇÃO DE VEÍCULO QUE REALIZOU TRANSPORTE NÃO AUTORIZADO | 1.741,25 | 87,06 | 1.828,31 |
.
3 DTP - DIRETORIA DE TRANSPORTES | |||
3.8 TRANSPORTE PÚBLICO COMPLEMENTAR DE PASSAGEIROS | |||
ESPECIFACAÇÃO DO SERVIÇO | VALOR 2023 | IPCA-E 5,0% | VALOR CORRIGIDO |
MUDANÇA DE CATEGORIA | 194,63 | 9,73 | 204,36 |
PRIMEIRO EMPLACAMENTO | 245,81 | 12,29 | 258,10 |
LICENCIAMENTO ANUAL | 245,81 | 12,29 | 258,10 |
RECOLHIMENTO DE AUTORIZAÇÃO | 245,81 | 12,29 | 258,10 |
2ª VIA DE DOCUMENTOS DIVERSOS | 40,99 | 2,05 | 43,04 |
TRANSFERÊNCIA DE JURISDIÇÃO | 245,81 | 12,29 | 258,10 |
BAIXA DE VEÍCULO | 245,81 | 12,29 | 258,10 |
AFERIÇÃO ANUAL OU INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFO | 102,44 | 5,12 | 107,56 |
MUDANÇA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO | 245,81 | 12,29 | 258,10 |
VISTORIA EXTERNA - RMB | 194,63 | 9,73 | 204,36 |
REVISTORIA | 194,63 | 9,73 | 204,36 |
CADASTRO DE CONDUTOR OU AUXILIAR DE TRANSPORTE | 61,46 | 3,07 | 64,53 |
RENOVAÇÃO DE CADASTRO DE CONDUTOR OU AUXILIAR DE TRANSPORTE | 61,46 | 3,07 | 64,53 |
MUDANÇA DE CARACTERÍSTICA DO VEÍCULO | 245,81 | 12,29 | 258,10 |
CADASTRAMENTO DE AUTORIZAÇÃO | 1.024,26 | 51,21 | 1.075,47 |
LIBERAÇÃO DE VEÍCULO QUE REALIZOU TRANSPORTE SUPLEMENTAR NÃO AUTORIZADO | 1.741,25 | 87,06 | 1.828,31 |
.
4. DMOB - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA | |||
4.1. PREÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS | |||
ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO | VALOR 2023 | IPCA-E 5,0% | VALOR CORRIGIDO |
ANÁLISE PARA A IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE ÁREA DO ENTORNO DE ESTABELECIMENTO DIVERSOS | 327,76 | 16,39 | 344,15 |
ANÁLISE PARA A IMPLANTAÇÃO DE FAIXA DE TRAVESSIA EM FRENTE DE ESTABELECIMENTO DIVERSOS | 327,76 | 16,39 | 344,15 |
