Publicado no DOE - GO em 9 out 2024
Altera a Instrução Normativa SRE Nº 206/2023, que estabelece o calendário de pagamento do IPVA e do licenciamento de veículos automotores e publica a tabela com o valor médio de mercado de veículos automotores para o exercício de 2024.
A SUBSECRETÁRIA DA RECEITA ESTADUAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no inciso V do art. 398 e no art. 399 do Decreto nº 4.852, de 29 de dezembro de 1997, Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás - RCTE, e no art. 7º da Instrução Normativa nº 325/98-GSF, de 16 de janeiro de 1998, resolve baixar a seguinte
INSTRUÇÃO NORMATIVA:
Art. 1º O Anexo II da Instrução Normativa nº 206/23-SRE, de 21 de dezembro de 2023, passa a vigorar com as alterações definidas no Anexo Único desta Instrução.
Art. 2º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2024.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DA RECEITA ESTADUAL, em Goiânia, aos 7 dias do mês de outubro de 2024.
LILIAN DA SILVA FAGUNDES
Subsecretária da Receita Estadual
“ANEXO II - BASE DE CÁLCULO DO IPVA EXERCÍCIO DE 2024 - Valores em R$ sem centavos
VEÍCULOS AUTOMOTORES
Cod Denatran | Descrição | Comb | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
147 | HARLEY DAVIDSON/FLHTK TRI | G | 158.857 | 123.277 | 86.832 | 52.189 | ||||||||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
101240 | I/BYD DOLPHIN MINI GS EV | E | 109.414 | |||||||||||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
200620 | I/SAIC MAXUS EV30 | E | 292.559 | |||||||||||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
224879 | LR/EVOQUE P240FF SE DYN | G | 201.342 | |||||||||||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
300890 | FORD/CARGO 2042AT MASTER | D | 185.469 | |||||||||||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
301242 | VW/19.370 CLM RODOEIXO | D | 142.073 | |||||||||||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
301336 | I/M.BENZ 417 MAIA AMB | D | 232.446 | |||||||||||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
337250 | M.BENZ/LS 1634 SETEC CM | D | 117.297 | |||||||||||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
400256 | BYD/MPOLO TORINO E A | E | 2.459.608 | |||||||||||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
"