Publicado no DOM - Rio de Janeiro em 27 dez 2024
Dispõe sobre o Calendário Anual de Pagamentos de Tributos Municipais (CATRIM) relativo aos lançamentos ordinários e extraordinários de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e de Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo (TCL).
O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 255 da Lei nº 691, de 24 de dezembro de 1984,
DECRETA:
Art. 1º Os contribuintes do IPTU e da TCL deverão observar os prazos de pagamento constantes dos Anexos I e II, que acompanham este Decreto, relativos ao lançamento anual ordinário e aos lançamentos extraordinários.
Art. 2º Em relação ao lançamento ordinário, se o contribuinte, até 15 (quinze) dias antes do vencimento da primeira cota mencionada no Anexo I-A, não tiver recebido a guia de cobrança dos tributos de que trata o art. 1º, deverá providenciar a obtenção da segunda via.
§ 1º A segunda via da guia de cobrança estará disponível em data e local que serão informados no Portal Carioca Digital (carioca.rio).
§ 2º Para emitir a segunda via da guia de cobrança, deverá ser informado o número da inscrição do IPTU.
§ 3º Os pedidos de segunda via da guia de cobrança do IPTU e TCL que sejam solicitados após o vencimento da primeira cota sujeitarão o devedor ao pagamento dos acréscimos legais em relação às cotas vencidas.
Art. 3º As datas de vencimentos das cotas das guias de cobrança serão:
I - no caso do lançamento ordinário, definidas na tabela do Anexo I-A; e
II - no dos lançamentos extraordinários, definidas de forma sucessiva e sequencial, a partir do vencimento atribuído à primeira cota da guia de cobrança, conforme definido na tabela do Anexo I-B.
Parágrafo único. Entre a data de recebimento da notificação do lançamento extraordinário e o vencimento da cota única ou da primeira cota da guia de cobrança deverá existir um intervalo mínimo de 15 (quinze) dias.
Art. 4º O pagamento poderá ser efetuado em cota única com desconto de 7% (sete por cento), calculado sobre o total dos tributos lançados na guia, ou parceladamente, sem desconto, em 10 (dez) cotas, desde que efetuado no prazo previsto nas tabelas do Anexo I, conforme o tipo de lançamento.
Art. 5º As datas limites para pagamento dos créditos tributários de IPTU e TCL serão as previstas nas tabelas do Anexo II, conforme o tipo de lançamento.
§ 1º Os créditos tributários que não tenham sido integralmente pagos nos prazos-limites de pagamento especificados neste artigo serão inscritos em dívida ativa.
§ 2º Para fins do disposto no § 1º, deverão ser geradas as respectivas notas de débito ao longo do mês subsequente ao mês em que vence o prazo limite de pagamento.
Art. 6º A Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento - SMFP baixará os atos que julgar necessários à disciplina de qualquer determinação constante deste Decreto.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025.
Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 2024; 460º ano da fundação da Cidade.
EDUARDO PAES
ANEXOS
CALENDÁRIO ANUAL DE PAGAMENTOS DE IPTU E TCL
CATRIM EXERCÍCIO DE 2025
(Redação do anexo dada pelo Decreto Nº 56293 DE 27/06/2025):
ANEXO I - DATAS DE VENCIMENTOS DAS COTAS DOS LANÇAMENTOS ORDINÁRIOS E EXTRAORDINÁRIOS
ANEXO I-A - DATAS DE VENCIMENTOS DAS COTAS DOS LANÇAMENTOS ORDINÁRIOS
| COTA | VENCIMENTO |
| COTA ÚNICA | 07/02/2025 |
| 1ª COTA | 07/02/2025 |
| 2ª COTA | 11/03/2025 |
| 3ª COTA | 07/04/2025 |
| 4ª COTA | 08/05/2025 |
| 5ª COTA | 06/06/2025 |
| 6ª COTA | 08/07/2025 |
| 7ª COTA | 07/08/2025 |
| 8ª COTA | 05/09/2025 |
| 9ª COTA | 07/10/2025 |
| 10ª COTA | 07/11/2025 |
ANEXO I-B - DATAS DE VENCIMENTOS DAS COTAS DOS LANÇAMENTOS EXTRAORDINÁRIOS
| Lote | Vencimento atribuído à 1ª cota e à cota única | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 |
| 01/01/1900 | 07/02/2025 | 11/03/2025 | 07/04/2025 | 08/05/2025 | 06/06/2025 | 08/07/2025 | 07/08/2025 | 05/09/2025 | 07/10/2025 | 07/11/2025 |
| 02/01/1900 | 11/03/2025 | 07/04/2025 | 08/05/2025 | 06/06/2025 | 08/07/2025 | 07/08/2025 | 05/09/2025 | 07/10/2025 | 07/11/2025 | 05/12/2025 |
| 03/01/1900 | 07/04/2025 | 08/05/2025 | 06/06/2025 | 08/07/2025 | 07/08/2025 | 05/09/2025 | 07/10/2025 | 07/11/2025 | 05/12/2025 | 08/01/2026 |
| 04/01/1900 | 08/05/2025 | 06/06/2025 | 08/07/2025 | 07/08/2025 | 05/09/2025 | 07/10/2025 | 07/11/2025 | 05/12/2025 | 08/01/2026 | 06/02/2026 |
| 05/01/1900 | 06/06/2025 | 08/07/2025 | 07/08/2025 | 05/09/2025 | 07/10/2025 | 07/11/2025 | 05/12/2025 | 08/01/2026 | 06/02/2026 | 06/03/2026 |
| 06/01/1900 | 08/07/2025 | 07/08/2025 | 05/09/2025 | 07/10/2025 | 07/11/2025 | 05/12/2025 | 08/01/2026 | 06/02/2026 | 06/03/2026 | 08/04/2026 |
| 07/01/1900 | 07/08/2025 | 05/09/2025 | 07/10/2025 | 07/11/2025 | 05/12/2025 | 08/01/2026 | 06/02/2026 | 06/03/2026 | 08/04/2026 | 08/05/2026 |
| 08/01/1900 | 05/09/2025 | 07/10/2025 | 07/11/2025 | 05/12/2025 | 08/01/2026 | 06/02/2026 | 06/03/2026 | 08/04/2026 | 08/05/2026 | 08/06/2026 |
| 09/01/1900 | 07/10/2025 | 07/11/2025 | 05/12/2025 | 08/01/2026 | 06/02/2026 | 06/03/2026 | 08/04/2026 | 08/05/2026 | 08/06/2026 | 07/07/2026 |
| 10/01/1900 | 07/11/2025 | 05/12/2025 | 08/01/2026 | 06/02/2026 | 06/03/2026 | 08/04/2026 | 08/05/2026 | 08/06/2026 | 07/07/2026 | 07/08/2026 |
| 11/01/1900 | 05/12/2025 | 08/01/2026 | 06/02/2026 | 06/03/2026 | 08/04/2026 | 08/05/2026 | 08/06/2026 | 07/07/2026 | 07/08/2026 | 08/09/2026 |
| 12/01/1900 | 08/01/2026 | 06/02/2026 | 06/03/2026 | 08/04/2026 | 08/05/2026 | 08/06/2026 | 07/07/2026 | 07/08/2026 | 08/09/2026 | 07/10/2026 |
| 13/01/1900 | 06/02/2026 | 06/03/2026 | 08/04/2026 | 08/05/2026 | 08/06/2026 | 07/07/2026 | 07/08/2026 | 08/09/2026 | 07/10/2026 | 09/11/2026 |
.
ANEXO II
DATA LIMITE DE PAGAMENTO
ANEXO II-A
DATA LIMITE DE PAGAMENTO DOS LANÇAMENTOS ORDINÁRIOS DE 2025
| DATA LIMITE PARA PAGAMENTO | ||
| Lançamento Ordinário | Lançamento de até R$ 50.000,00 | lançamento acima de R$ 50.000,00 |
| 29.05.2026 | 30.12.2026 | |
ANEXO II-B
DATA LIMITE DE PAGAMENTO DOS LANÇAMENTOS EXTRAORDINÁRIOS
| lote | Total emitido até 50.000,00 | Total emitido a partir de 50.000,00 |
| 1 | 29.05.2026 | 30.12.2026 |
| 2 | 29.05.2026 | 30.12.2026 |
| 3 | 30.06.2026 | 29.01.2027 |
| 4 | 31.07.2026 | 26.02.2027 |
| 5 | 31.08.2026 | 31.03.2027 |
| 6 | 30.09.2026 | 30.04.2027 |
| 7 | 30.10.2026 | 31.05.2027 |
| 8 | 30.11.2026 | 30.06.2027 |
| 9 | 30.12.2026 | 30.07.2027 |
| 10 | 29.01.2027 | 31.08.2027 |
| 11 | 26.02.2027 | 30.09.2027 |
| 12 | 31.03.2027 | 29.10.2027 |
| 13 | 30.04.2027 | 30.11.2027 |
| 14 | 31.05.2027 | 30.12.2027 |