Publicado no DOM - Palmas em 28 dez 2024
Atualiza a Planta de Valores Genéricos, instituída pela Lei Nº 2428/2018, na forma que especifica.
A PREFEITA DE PALMAS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71, incisos III, da Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO a previsão contida no parágrafo único do art. 11 da Lei Complementar nº 285, de 31 de outubro de 2013, que institui o Código Tributário Municipal, ao dispor que, “não sendo publicada a Planta de Valores Genéricos, os valores da Planta então vigente serão atualizados com base no mesmo índice anual definido para atualização monetária dos tributos municipais”;
CONSIDERANDO a previsão contida no art. 146 da Lei Complementar nº 285, de 31 de outubro de 2013, que institui o Código Tributário Municipal, que determina que “Os créditos tributários serão atualizados anualmente, a cada dia 1º de janeiro, de acordo com a variação da Unidade Fiscal de Palmas (UFIP)”;
CONSIDERANDO a previsão contida no parágrafo único do art. 146 da Lei Complementar nº 285, de 31 de outubro de 2013, que institui o Código Tributário Municipal, que determina que “A UFIP será corrigida, anualmente, de acordo com a variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), medido pelo Instituto Brasileiro de Estatística (IBGE), ou outro índice que venha a substituí-lo”;
CONSIDERANDO a regulamentação do art. 146 acima, materializada pelo art. 330 do Decreto nº 1.667, de 6 de dezembro de 2018: “A atualização anual da UFIP será feita a cada dia 1º de janeiro, de acordo com a variação do IPCA/IBGE verificada de dezembro de um ano a novembro do ano seguinte, por ato da Secretaria Municipal de Finanças”;
CONSIDERANDO a Portaria n°145/2024/GAB/SEFIN da Secretaria Municipal de Finanças que atualizou a UFIP em 4,87% (quatro inteiros e oitenta e sete centésimos por cento) para o exercício de 2025;
CONSIDERANDO que, não constitui majoração de tributo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo, conforme o § 2º do art. 97 do Código Tributário Nacional;
CONSIDERANDO a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que infere que a correção monetária prevista em lei não viola os princípios constitucionais da legalidade, da anterioridade, do respeito ao direito adquirido e da irretroatividade tributária, conforme decisão do Ministro José Carlos Moreira Alves no RE 268.003 e outros julgados;
CONSIDERANDO que ao Município é permitido atualizar o IPTU mediante decreto, em percentual compatível à atualização monetária, nos termos da Súmula 160 do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
DECRETA:
Art. 1º É atualizada monetariamente, conforme Anexos I, II e III a este Decreto, a partir do exercício de 2025, no índice de 4,87% (quatro inteiros e oitenta e sete centésimos por cento), a Planta de Valores Genéricos, instituída pela Lei nº 2.428, de 20 de dezembro de 2018, que contém, respectivamente, em seus Anexos I, II e III a Tabela de Valores de Terreno, a Tabela de Valores de Edificação e a Tabela de Valores de Garagem/Box e Escaninhos.
Art. 2º Para fins do disposto no art. 1°, a correção monetária é aplicada sobre os valores constantes dos Anexos ao Decreto n° 2.467, de 29 de dezembro de 2023.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palmas, 26 de dezembro de 2024.
CINTHIA ALVES CAETANO RIBEIRO MANTOAN
Prefeita de Palmas
Gustavo Bottós de Paula
Secretário da Casa Civil do Município de Palmas
Carlos José de Assis Junior
Secretário Municipal da Finanças
ANEXO I AO DECRETO N° 2.621, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024
VALORES DE TERRENO
TABELA A - 1ª ZONA FISCAL
COD BAIRRO |
DESCRIÇÃO DO LOCAL | Valor m² (R$) |
106 | AANE 20 | 691,34 |
105 | AANO 20 | 691,34 |
104 | AASE | 691,34 |
107 | AASE 50 A | 829,61 |
103 | AASE 50 B | 829,61 |
1166 | AASE 50 C | 829,61 |
1040 | AASE 50 D | 829,61 |
1038 | AASE 50 E | 829,61 |
1039 | AASE 50 F | 829,61 |
150 | ACNE 1 CONJ 01 LT 01 A | 4618,16 |
150 | ACNE 1 CONJ 01 LTS 33A, 39A e 41A | 4618,16 |
150 | ACNE 1 CONJ 01 LT PARES DE 06 a 38 | 4618,16 |
150 | ACNE 1 CONJ 01 LT IMPARES DE 05 a 31 e 35A | 2834,5 |
150 | ACNE 1 CONJ 02 LT 01 e 02 | 3456,71 |
150 | ACNE 1 CONJ 02 LT 43 e 44A | 3111,04 |
150 | ACNE 1 CONJ 02 LT PARES DE 04 a 36 e LT 37A | 2834,5 |
150 | ACNE 1 CONJ 02 LT IMPARES DE 03 a 35 e 41 | 1175,28 |
150 | ACNE 1 CONJ 03 LT 01 e 02 | 2557,97 |
150 | ACNE 1 CONJ 03 LT 43 e 44 | 2488,83 |
150 | ACNE 1 CONJ 03 LT PARES DE 04 a 42 | 1175,28 |
150 | ACNE 1 CONJ 03 LT IMPARES DE 03 a 41 | 1175,28 |
150 | ACNE 1 CONJ 04 LTS 01, 02 e 03 | 2143,16 |
150 | ACNE 1 CONJ 04 LTS 41 e 42 | 1728,36 |
150 | ACNE 1 CONJ 04 LT IMPARES DE 05 a 39 | 1728,36 |
150 | ACNE 1 CONJ 04 LT PARES DE 04 a 40 | 1175,28 |
152 | ACNE 11 CONJ 01 LT 02 | 1935,76 |
152 | ACNE 11 CONJ 01 LT 01 | 1728,36 |
152 | ACNE 11 CONJ 01 LTS 41 e 42 | 1728,36 |
152 | ACNE 11 CONJ 01 LT PARES DE 04 a 40 | 1728,36 |
152 | ACNE 11 CONJ 01 LT IMPARES DE 03 a 39 | 864,18 |
152 | ACNE 11 CONJ 02 LT 01 e 02 | 1520,95 |
152 | ACNE 11 CONJ 02 LTS 43 e 44 | 1382,68 |
152 | ACNE 11 CONJ 02 LTS PARES DE 04 a 42 | 864,18 |
152 | ACNE 11 CONJ 02 LTS IMPARES DE 03 a 41 | 760,48 |
152 | ACNE 11 CONJ 03 LT 01 e 02A | 1520,95 |
152 | ACNE 11 CONJ 03 LT 43 e 44 | 1382,68 |
152 | ACNE 11 CONJ 03 LT 03 a 42 | 760,48 |
152 | ACNE 11 CONJ 04 LT 01 e 02 | 1520,95 |
152 | ACNE 11 CONJ 04 LT 41 e 42 | 1382,68 |
152 | ACNE 11 CONJ 04 LT IMPARES DE 03 a39 e 12A | 1244,42 |
152 | ACNE 11 CONJ 04 LT PARES DE 04 a 40 | 760,48 |
154 | ACNO I CONJ 01 LT PARES DE 02 a 40A | 3318,44 |
154 | ACNO I CONJ 01 LTS 21A e 41 | 3318,44 |
154 | ACNO I CONJ 01 LT 01 | 1037,01 |
154 | ACNO I CONJ 01 LT IMPARES DE 03 a 19 e 23 a 39 | 857,26 |
154 | ACNO I CONJ 02 LT 43 e 44 | 2350,56 |
154 | ACNO I CONJ 02 LT 01 e 02 | 1037,01 |
154 | ACNO I CONJ 02 LT PARES DE 04 a 42 e LT 37A | 857,26 |
154 | ACNO I CONJ 02 LT IMPARES DE 03 a 35 e LT 41 | 636,03 |
154 | ACNO I CONJ 03 LT 43 e 44 | 2350,56 |
154 | ACNO I CONJ 03 LT 01 e 02A | 1037,01 |
154 | ACNO I CONJ 03 LT IMPARES DE 03 a 21 e 23 a 41 | 760,48 |
154 | ACNO I CONJ 03 LT 22 e 24 | 760,48 |
154 | ACNO I CONJ 03 LT PARES DE 06 a 20 e 26 a 42 | 636,03 |
154 | ACNO I CONJ 04 LT 40A e 41 | 1728,36 |
154 | ACNO I CONJ 04 LT 01C | 1037,01 |
154 | ACNO I CONJ 04 LT IMPARES DE 01D a 39 | 1382,68 |
154 | ACNO I CONJ 04 LT PARES DE 04 a 38 | 760,48 |
156 | ACNO II CONJ 01 LT 41 e 42 | 1728,36 |
156 | ACNO II CONJ 01 LT PARES DE 02 a 40 | 1382,68 |
156 | ACNO II CONJ 01 LT 01 | 1037,01 |
156 | ACNO II CONJ 01 LT IMPARES DE 03 a 39 | 553,07 |
156 | ACNO II CONJ 02 LT 41A e 44 | 1728,36 |
156 | ACNO II CONJ 02 LT 01A e 02 | 1037,01 |
156 | ACNO II CONJ 02 LT 04 a 42 | 553,07 |
156 | ACNO II CONJ 03 LT 43 e 44 | 1728,36 |
156 | ACNO II CONJ 03 LT 01 e 02 | 1037,01 |
156 | ACNO II CONJ 03 LT 03 a 42 | 553,07 |
156 | ACNO II CONJ 04 LT 01 e 02 e LT 38A e 41 | 1037,01 |
156 | ACNO II CONJ 04 LT IMPARES DE 03 a 39 | 898,74 |
156 | ACNO II CONJ 04 LT PARES DE 04 a 36 | 553,07 |
159 | ACSE 80 QD. 07, 08 E 09 | 691,34 |
159 | ACSE 80 DEMAIS QDS | 165,92 |
159 | ACSE 80 AP | 165,92 |
162 | ACSE 90 QDS. 07, 08 E 09 | 691,34 |
162 | ACSE 90 DEMAIS QDS | 179,75 |
162 | ACSE 90 AP | 179,75 |
151 | ACSE I CONJ 01 LT IMPARES DE 01A A 41 | 4618,16 |
151 | ACSE I CONJ 01 LT PARES DE 32 a 42 | 4618,16 |
151 | ACSE I CONJ 01 LT PARES DE 04 a 30 | 2834,5 |
151 | ACSE I CONJ 02 LT 01 e 02 | 3111,04 |
151 | ACSE I CONJ 02 LT 43 e 44 | 2765,37 |
151 | ACSE I CONJ 02 LT IMPARES DE 03 a 41 | 2834,5 |
151 | ACSE I CONJ 02 LT PARES DE 04 a 42 | 1244,42 |
151 | ACSE I CONJ 03 LT 01 e 02 | 3111,04 |
151 | ACSE I CONJ 03 LT 43 e 44 | 2765,37 |
151 | ACSE I CONJ 03 LT DE 03 a 42 | 1244,42 |
151 | ACSE I CONJ 04 LT 01 e 02 | 3111,04 |
151 | ACSE I CONJ 04 LT 41 e 42 | 2765,37 |
151 | ACSE I CONJ 04 LT PARES DE 04 a 40 | 2212,29 |
151 | ACSE I CONJ 04 LT IMPARES DE 03 a 39 | 1244,42 |
153 | ACSE II CONJ 01 LT 01A | 3111,04 |
153 | ACSE II CONJ 01 LT 41 e 42 | 2765,37 |
153 | ACSE II CONJ 01 LT IMPARES DE 03 a 39 | 2212,29 |
153 | ACSE II CONJ 01 LT PARES DE 04 a 40 | 1106,15 |
153 | ACSE II CONJ 02 LT 01 e 02 | 3111,04 |
153 | ACSE II CONJ 02 LT 43 e 44 | 2765,37 |
153 | ACSE II CONJ 02 LT IMPARES DE 03 a 41 | 1106,15 |
153 | ACSE II CONJ 02 LT PARES DE 04 a 42 | 967,88 |
153 | ACSE II CONJ 03 LT 01 e 02 | 3111,04 |
153 | ACSE II CONJ 03 LT 43 e 44 | 2765,37 |
153 | ACSE II CONJ 03 LT DE 03 a 42 | 967,88 |
153 | ACSE II CONJ 04 LT 39B e 39C | 2765,37 |
153 | ACSE II CONJ 04 LT 01A | 1756,01 |
153 | ACSE II CONJ 04 LT PARES DE 12 a 38 | 1756,01 |
153 | ACSE II CONJ 04 LT IMPARES DE 11 a 37 | 967,88 |
158 | ACSO 80 QD. 08, 09 e 10 | 691,34 |
158 | ACSO 80 DEMAIS QDS | 179,75 |
158 | ACSO 80 AP | 179,75 |
160 | ACSO 81 | 138,27 |
160 | ACSO 81 AP | 138,27 |
161 | ACSO 90 QDS. 08, 09 E 10 | 760,48 |
161 | ACSO 90 DEMAIS QDS | 235,06 |
161 | ACSO 90 AP | 235,06 |
163 | ACSO 91 | 221,23 |
163 | ACSO 91 AP | 221,23 |
155 | ACSO I CONJ 01 LT IMPARES DE 01 a 41A | 3318,44 |
155 | ACSO I CONJ 01 LT 02 | 898,74 |
155 | ACSO I CONJ 01 LT PARES DE 04 a 38 | 719 |
155 | ACSO I CONJ 02 LT 01 e 02 | 898,74 |
155 | ACSO I CONJ 02 LT 43 e 44 | 2350,56 |
155 | ACSO I CONJ 02 LTS DE 03 a 42 | 719 |
155 | ACSO I CONJ 03 LT 01 e 02 | 898,74 |
155 | ACSO I CONJ 03 LT 39C | 2350,56 |
155 | ACSO I CONJ 03 LT PARES DE 04 a 40 | 829,61 |
155 | ACSO I CONJ 03 LT IMPARES DE 03 a 39B | 719 |
155 | ACSO I CONJ 04 LT 01 | 898,74 |
155 | ACSO I CONJ 04 LT 41 e 42 | 2350,56 |
155 | ACSO I CONJ 04 LTPARES DE 02 a 40 | 995,53 |
155 | ACSO I CONJ 04 LT IMPARES DE 03 a 39 | 829,61 |
157 | ACSO II CONJ 01 LT 41 e 42 | 2350,56 |
157 | ACSO II CONJ 01 LT IMPARES DE 01 a 39 | 995,53 |
157 | ACSO II CONJ 01 LT 02 | 898,74 |
157 | ACSO II CONJ 01 LT PARES DE 04 a 38A | 663,69 |
157 | ACSO II CONJ 02 LT 43 e 44 | 2074,03 |
157 | ACSO II CONJ 02 LT 01 e 02 | 829,61 |
157 | ACSO II CONJ 02 LT IMPARES DE 03 a 41 | 663,69 |
157 | ACSO II CONJ 02 LT PARES DE 04 a 40A | 525,42 |
157 | ACSO II CONJ 03 LT 43 e 44 | 2074,03 |
157 | ACSO II CONJ 03 LT 01 e 02 | 829,61 |
157 | ACSO II CONJ 03 LT PARES DE 04 a 42 | 622,21 |
157 | ACSO II CONJ 03 LT IMPARES DE 03 a 41 | 525,42 |
157 | ACSO II CONJ 04 LT 41 e 42 | 2350,56 |
157 | ACSO II CONJ 04 LT 01A | 967,88 |
157 | ACSO II CONJ 04 LT PARES DE 04 a 40 | 857,26 |
157 | ACSO II CONJ 04 LT IMPARES DE 03 a 39 | 622,21 |
181 | ACSU NE 10 CONJ 01 | 967,88 |
181 | ACSU NE 10 CONJ 02 LT PARES DE 02 a 12 E LT 01, 09/10 e 11 | 483,94 |
181 | ACSU NE 10 CONJ 02 LT IMPARES DE 03 a 07 | 414,81 |
180 | ACSU NO 10 CONJ 01 | 967,88 |
180 | ACSU NO 10 CONJ 02 LT IMPARES DE 03 a 11 E LT 02 e 12 | 483,94 |
180 | ACSU NO 10 CONJ 02 LT PARES DE 04 a 10 | 414,81 |
180 | ACSU NO 10 CONJ 02 LT 01 PAC | 1659,22 |
120 | ACSU NO 13 | 525,42 |
183 | ACSU SE 10 CONJ 01 | 1659,22 |
183 | ACSU SE 10 CONJ 02 LT IMPARES DE 03 a 09 | 456,29 |
183 | ACSU SE 10 CONJ 02 LT PARES 02 a 12 E LT 01 e 11 | 967,88 |
185 | ACSU SE 20 CONJ 01 LT 18 | 1659,22 |
185 | ACSU SE 20 CONJ 01 LT 01 a 17 | 1382,68 |
185 | ACSU SE 20 CONJ 02 LT IMPARES DE 03 a 15 | 373,32 |
185 | ACSU SE 20 CONJ 02 LT 17 e 18 | 967,88 |
185 | ACSU SE 20 CONJ 02 LT PARES 02 a 16 E LT 01 | 801,96 |
187 | ACSU SE 40 CONJ 01 | 1106,15 |
187 | ACSU SE 40 CONJ 02 LT PARES DE 10 a 20 e LT 01A e 07A (07 e 08) | 580,73 |
187 | ACSU SE 40 CONJ 02 LT 19 PAC | 2074,03 |
187 | ACSU SE 40 CONJ 02 LT IMPARES DE 09 a 17 | 359,5 |
187 | ACSU SE 40 AP | 580,73 |
190 | ACSU SE 60 CONJ 01 | 898,74 |
190 | ACSU SE 60 CONJ 02 LT 16 PAC | 1382,68 |
190 | ACSU SE 60 CONJ 02 LT 17 | 580,73 |
190 | ACSU SE 60 CONJ 02 LT IMPARES DE 01 a 15 E LT 02 | 414,81 |
190 | ACSU SE 60 CONJ 02 LT PARES DE 04 a 14 | 304,19 |
192 | ACSU SE 70 CONJ 01 | 898,74 |
739 | ACSU SE 70 A | 304,19 |
740 | ACSU SE 70 B | 304,19 |
741 | ACSU SE 70 C | 304,19 |
1158 | ACSU SE 70 D | 304,19 |
182 | ACSU SO 10 CONJ 01 | 1659,22 |
182 | ACSU SO 10 CONJ 02 | 967,88 |
184 | ACSU SO 20 CONJ 01 LT 18 | 1659,22 |
184 | ACSU SO 20 CONJ 01 LT 01 a 17 | 1382,68 |
184 | ACSU SO 20 CONJ 02 LT 08 e 09 | 967,88 |
184 | ACSU SO 20 CONJ 02 LT 01 a 07 | 373,32 |
184 | ACSU SO 20 CONJ 02 LT AP | 373,32 |
186 | ACSU SO 40 CONJ 01 | 1106,15 |
186 | ACSU SO 40 CONJ 02 LT IMPARES DE 01 a 09 e LT 02 | 580,73 |
186 | ACSU SO 40 CONJ 02 LT PARES DE 04 a 10 | 359,5 |
186 | ACSU SO 40 CONJ 02 LT AP | 359,5 |
188 | ACSU SO 50 CONJ 01 | 995,53 |
188 | ACSU SO 50 CONJ 02 LT IMPARES 01 a 23 e LT 02 | 580,73 |
188 | ACSU SO 50 CONJ 02 LT PARES DE 04 a 22 | 414,81 |
188 | ACSU SO 50 CONJ. 02 LT 24 PAC | 1520,95 |
189 | ACSU SO 60 CONJ 01 | 898,74 |
189 | ACSU SO 60 CONJ 02 LT 10 e 11 | 580,73 |
189 | ACSU SO 60 CONJ 02 LT PARES DE 02 a 08 | 414,81 |
189 | ACSU SO 60 CONJ 02 LT IMPARES DE 01 a 09 | 193,58 |
191 | ACSU SO 70 CONJ 01 | 898,74 |
191 | ACSU SO 70 CONJ 02 LT IMPARES DE 01 a 19 e LT 02 | 276,54 |
191 | ACSU SO 70 CONJ 02 LT PARES DE 04 a 18 | 138,27 |
191 | ACSU SO 70 CONJ. 02 LT 20 PAC | 1106,15 |
191 | ACSU SO 70 AP | 276,54 |
450 | ACSV NE 12 | 4562,86 |
463 | ACSV NE 13 | 898,74 |
452 | ACSV NE 14 | 2765,37 |
473 | ACSV NE 24 | 774,3 |
459 | ACSV NO 14 | 553,07 |
451 | ACSV SE 12 | 4562,86 |
454 | ACSV SE 13 | 2765,37 |
453 | ACSV SE 14 | 2765,37 |
456 | ACSV SE 22 | 2765,37 |
455 | ACSV SE 23 | 2765,37 |
492 | ACSV SE 41 | 2074,03 |
485 | ACSV SO 22 | 1797,49 |
554 | ACSV SO 23 | 663,69 |
487 | ACSV SO 31 | 3180,17 |
501 | ACSV SO 61 | 967,88 |
137 | AESO 1 | 691,34 |
121 | AESO 12 | 235,06 |
125 | AESO 31 | 414,81 |
127 | AESO 44 | 235,06 |
582 | ALC NO 13 | 124,44 |
583 | ALC NO 14 | 124,44 |
1027 | ALC SO 141 A - RESID. MIRANTE DO LAGO | 525,42 |
1091 | AREA URB PRIORITÁRIA I - AV JK | 179,75 |
218 | ARNE 12 DEMAIS IMÓVEIS | 553,07 |
218 | ARNE 12 HM 01 A 08 E HM 10 E 12 | 967,88 |
218 | ARNE 12 HM 09 A 26 (EXCETO HM 10 E 12) | 705,17 |
218 | ARNE 12 AI | 705,17 |
218 | ARNE 12 HM 24 PAC | 1659,22 |
218 | ARNE 12 QI G LTS 30 e 32 - QC | 553,07 |
218 | ARNE 12 QI H LTS 30 e 32 - QC | 553,07 |
218 | ARNE 12 QI I LT 31 - QC | 553,07 |
218 | ARNE 12 QI J LTS 29 e 31 - QC | 553,07 |
220 | ARNE 13 DEMAIS IMÓVEIS | 553,07 |
220 | ARNE 13 AI | 705,17 |
220 | ARNE 13 HM | 705,17 |
220 | ARNE 13 HM 26 PAC | 1659,22 |
220 | ARNE 13 QI E LTS 02, 04, 06 - QC | 553,07 |
220 | ARNE 13 QI G LTS 01, 03, 05 - QC | 553,07 |
222 | ARNE 14 DEMAIS IMÓVEIS | 483,94 |
222 | ARNE 14 AP | 290,36 |
222 | ARNE 14 HM | 587,64 |
222 | ARNE 14 PAC LT 41 | 1659,22 |
250 | ARNE 24 DEMAIS IMÓVEIS | 483,94 |
250 | ARNE 24 AP | 290,36 |
250 | ARNE 24 HM | 553,07 |
250 | ARNE 24 QC | 663,69 |
388 | AVNE 11 | 326,41 |
389 | AVNE 12 | 326,41 |
228 | ARNO 14 | 138,27 |
235 | ARNO 22 | 553,07 |
219 | ARSE 12 RES | 553,07 |
219 | ARSE 12 AP | 553,07 |
219 | ARSE 12 HM 02A, 10, 10B, 10C, 26, 26A, 26B, 28 E 30 | 967,88 |
219 | ARSE 12 HM DEMAIS IMÓVEIS | 705,17 |
221 | ARSE 13 DEMAIS IMÓVEIS | 553,07 |
221 | ARSE 13 AP | 553,07 |
221 | ARSE 13 CS QI B LT 42, 44, 46, 48 | 760,48 |
221 | ARSE 13 CS QI E LT 42, 44, 46, 48 | 760,48 |
221 | ARSE 13 CS QI H LT 37, 39, 41, 43 | 760,48 |
221 | ARSE 13 CS QI K LT 37, 39, 41, 43 | 760,48 |
221 | ARSE 13 HM | 705,17 |
223 | ARSE 14 RES | 553,07 |
223 | ARSE 14 AP | 553,07 |
223 | ARSE 14 HM | 587,64 |
223 | ARSE 14 HM LT 17A PAC | 1935,76 |
223 | ARSE 14 QI P LT 11 | 622,21 |
230 | ARSE 21 DEMAIS IMÓVEIS | 649,86 |
230 | ARSE 21 AP | 649,86 |
230 | ARSE 21 HM | 705,17 |
230 | ARSE 21 PAC | 2074,03 |
230 | ARSE 21 QC | 2350,56 |
231 | ARSE 22 DEMAIS IMÓVEIS | 553,07 |
231 | ARSE 22 AP | 553,07 |
231 | ARSE 22 CS QI G LT 21, 22, 23, 24 | 760,48 |
231 | ARSE 22 CS QI H LT 01, 02, 03, 04 | 760,48 |
231 | ARSE 22 HM | 705,17 |
231 | ARSE 22 PAC LT 13A | 1935,76 |
232 | ARSE 23 DEMAIS IMÓVEIS | 553,07 |
232 | ARSE 23 AP | 553,07 |
232 | ARSE 23 HM | 705,17 |
232 | ARSE 23 QI E CS - LT 67 A, 67 B, 67 C, 67 D, 67 E e 67 F | 553,07 |
232 | ARSE 23 PAC LT 10 | 1935,76 |
251 | ARSE 41 RES | 705,17 |
251 | ARSE 41 AP | 705,17 |
251 | ARSE 41 HM | 774,3 |
251 | ARSE 41 PAC | 2074,03 |
251 | ARSE 41 QC | 1659,22 |
225 | ARSO 12 | 235,06 |
227 | ARSO 13 | 235,06 |
229 | ARSO 14 - GLEBA | 235,06 |
229 | ARSO 14 - AP | 235,06 |
229 | ARSO 14 CO 01 e CO 02 | 553,07 |
1105 | ARSO 14 -CONDOMINIO ALPHAVILLE PALMAS 1 | 705,17 |
237 | ARSO 21 DEMAIS IMÓVEIS | 774,3 |
237 | ARSO 21 CS | 1106,15 |
237 | ARSO 21 AUC | 387,15 |
237 | ARSO 21 PAC | 2350,56 |
238 | ARSO 22 DEMAIS IMÓVEIS | 483,94 |
238 | ARSO 22 AP | 483,94 |
238 | ARSO 22 HM | 622,21 |
238 | ARSO 22 QC | 580,73 |
239 | ARSO 23 DEMAIS IMÓVEIS | 456,29 |
239 | ARSO 23 AP | 456,29 |
239 | ARSO 23 HM | 442,46 |
239 | ARSO 23 PAC | 1106,15 |
239 | ARSO 23 QC | 387,15 |
240 | ARSO 24 - GLEBA | 235,06 |
240 | ARSO 24 AP | 235,06 |
240 | ARSO 24 CO 01 | 276,54 |
240 | ARSO 24 CO 02, CO 03, CO 04, CO 05, CO 06 | 1382,68 |
1104 | ARSO 24 -CONDOMINIO ALPHAVILLE PALMAS 2 | 705,17 |
246 | ARSO 31 RES | 594,55 |
246 | ARSO 31 AP | 594,55 |
246 | ARSO 31 QC | 719 |
274 | ARSO 61 DEMAIS IMÓVEIS | 470,11 |
274 | ARSO 61 AI/AE | 470,11 |
274 | ARSO 61 HM | 456,29 |
274 | ARSO 61 PAC | 1106,15 |
274 | ARSO 61 QI. P CS | 553,07 |
368 | ASR SE 125 QI N LT 02 | 103,7 |
403 | AVSE 20 | 553,07 |
1159 | AVSO 01 | 691,34 |
396 | AVSO 11 | 691,34 |
398 | AVSO 13 | 691,34 |
1084 | CARIBE RESIDENCE RESORT - DEMAIS IMÓVEIS | 207,4 |
1084 | CARIBE RESIDENCE RESORT AP | 207,4 |
1084 | CARIBE RESIDENCE RESORT CS | 138,27 |
1084 | CARIBE RESIDENCE RESORT HM | 207,4 |
1084 | CARIBE RESIDENCE RESORT PAC | 553,07 |
1122 | CARIBE RESIDENCE & RESORT 2 ETAPA | 179,75 |
584 | ORLA 14 - GRACIOSA - DEMAIS IMÓVEIS | 414,81 |
584 | ORLA 14 - GRACIOSA QD 01, 02, 03, 04, 05 | 553,07 |
584 | ORLA 14 - GRACIOSA QD 17, 18, 19, 20, 21, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 | 829,61 |
584 | ORLA 14 - GRACIOSA APM 10 ESPLANADA DO LAGO 1 | 829,61 |
584 | ORLA 14 - GRACIOSA QD. 40 ESPLANADA DO LAGO 2 | 829,61 |
584 | ORLA 14 - GRACIOSA QD. 41 ESPLANADA DO LAGO 3 | 829,61 |
584 | ORLA 14 - GRACIOSA APE 01 | 829,61 |
584 | ORLA 14 - GRACIOSA APM DEMAIS IMÓVEIS | 414,81 |
584 | ORLA 14 - GRACIOSA QD. 04 LT 04A PAC | 1106,15 |
584 | ORLA 14 - GRACIOSA QD. 16 LT 02 PAC | 1728,36 |
584 | ORLA 14 - GRACIOSA QD. 16 LT 01 | 829,61 |
584 | ORLA 14 - GRACIOSA QDS HM 09A, 13A, 32A | 414,81 |
1043 | ORLA 24 | 193,58 |
1044 | ORLA 34 | 193,58 |
1045 | ORLA 45 | 193,58 |
1054 | ORLA 55 | 193,58 |
585 | ALC SO 34 | 193,57 |
116 | RESIDENCIAL POLINESIA DEMAIS IMÓVEIS | 207,4 |
116 | RESIDENCIAL POLINESIA AP | 207,4 |
116 | RESIDENCIAL POLINESIA PAC | 553,07 |
116 | RESIDENCIAL POLINESIA CS | 207,4 |
TABELA B - 2ª ZONA FISCAL
COD BAIRRO | DESCRIÇÃO DO LOCAL | Valor m² (R$) |
108 | AANE 40 | 553,07 |
203 | ACSU NE 50 CONJ 01 | 276,54 |
203 | ACSU NE 50 CONJ 02 | 172,84 |
203 | ACSU NE 50 CONJ. 02 PAC 01 | 691,34 |
203 | ACSU NE 50 AP | 172,84 |
205 | ACSU NE 60 CONJ 01 | 248,88 |
205 | ACSU NE 60 CONJ 02 | 159,01 |
205 | ACSU NE 60 AP | 159,01 |
207 | ACSU NE 70 CONJ 01 | 221,23 |
207 | ACSU NE 70 CONJ 02 | 138,27 |
207 | ACSU NE 70 CONJ. 02 PAC 03 | 691,34 |
207 | ACSU NE 70 AP | 138,27 |
201 | ACSU NO 40 CONJ 01 | 276,54 |
201 | ACSU NO 40 CONJ 01 LT 01 PAC | 1659,22 |
201 | ACSU NO 40 CONJ 02 | 138,27 |
201 | ACSU NO 40 AP | 138,27 |
202 | ACSU NO 50 CONJ 01 | 276,54 |
202 | ACSU NO 50 CONJ 02 | 172,84 |
202 | ACSU NO 50 AP | 172,84 |
204 | ACSU NO 60 CONJ 01 | 248,88 |
204 | ACSU NO 60 CONJ 02 | 159,01 |
204 | ACSU NO 60 CONJ. 02 PAC 02 | 691,34 |
204 | ACSU NO 60 AP | 159,01 |
206 | ACSU NO 70 CONJ 01 | 221,23 |
206 | ACSU NO 70 CONJ 02 | 138,27 |
206 | ACSU NO 70 AP | 138,27 |
194 | ACSU SE 100 CONJ 01 | 553,07 |
194 | ACSU SE 100 CONJ 02 LT PARES DE 02 a 20 e LT 01 | 179,75 |
194 | ACSU SE 100 CONJ 02 LT IMPARES DE 03 a 17 | 138,27 |
194 | ACSU SE 100 CONJ. 02 LT 19 PAC | 691,34 |
196 | ACSU SE 110 CONJ 01 | 553,07 |
196 | ACSU SE 110 CONJ 02 LT IMPARES DE 01 a 17 E LT 02 e 16 | 179,75 |
196 | ACSU SE 110 CONJ 02 LT PARES DE 04 a 14 | 138,27 |
196 | ACSU SE 110 AP | 179,75 |
198 | ACSU SE 120 CONJ 01 | 414,81 |
198 | ACSU SE 120 CONJ 02 LT PARES DE 02 a 20 E LT 01 | 152,1 |
