Publicado no DOE - MS em 16 jan 2025
Notifica as entidades representativas do setor envolvido na produção e na comercialização de café, do resultado da pesquisa de preços realizada pela Unidade de Pesquisa de Mercadorias (UPEM), para efeito de fixação do Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF).
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 9º-D do Anexo III ao Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 9.203, de 18 de setembro de 1998,
RESOLVE:
I – Dar conhecimento às entidades representativas do setor envolvido na produção e na comercialização dos produtos: café, do resultado da pesquisa de preços realizada pela Unidade de Pesquisa de Mercadorias (UPEM), vinculada à Coordenadoria de Apoio à Administração Tributária (CAAT), nos termos do art. 9º-C do Anexo III ao RICMS, para efeito de fixação do Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) dos referidos produtos;
II – estabelecer prazo de cinco dias, contados da publicação deste Edital, para que, caso discordem dos preços obtidos na pesquisa, as referidas entidades representativas se manifestem, de forma fundamentada;
III – informar às referidas entidades representativas que:
a) para efeito da manifestação de que trata o inciso II deste edital, elas podem obter, desde que observado o prazo estabelecido no referido inciso e sem qualquer alteração do mesmo, informações sobre a pesquisa realizada, mediante requerimento dirigido à UPEM, localizada na sede da Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ), Bloco II, Parque dos Poderes, em Campo Grande - MS, neste Estado, hipótese em que:
1 - O requerimento deve ser encaminhado à UPEM de forma eletrônica, pelo e-mail: pesquisadeprecos@fazenda. ms.gov.br, podendo as entidades requerentes solicitarem confirmação do recebimento do e-mail;
2 - A UPEM encaminhará a informação solicitada às entidades requerentes, também de forma eletrônica, pelo mesmo e-mail através do qual lhe foi enviado o requerimento, ou mediante simples resposta a ele;
3 - Considerar-se-á recebida a informação da UPEM, pelas entidades requerentes, na mesma data do seu encaminhamento eletrônico;
4 - O requerimento deverá tratar exclusivamente dos produtos constantes do anexo a este Edital, os requerimentos que descumprirem a esta prerrogativa não serão analisados;
b) nos termos dos §§ 2º, 3º e 4º do art. 9º-D do Anexo III ao RICMS:
1 - Se no prazo estabelecido no inciso II deste Edital não houver a manifestação fundamentada de que trata o referido inciso, o resultado da pesquisa de preços será considerado válido, podendo a SEFAZ adotar as medidas necessárias para a fixação do PMPF apurado;
2 - Se houver manifestação fundamentada, no prazo estabelecido no inciso II deste Edital, a SEFAZ analisará os fundamentos apresentados e dará conhecimento da decisão sobre a manifestação às entidades representativas manifestantes, com a devida fundamentação;
3 - Na hipótese de a decisão sobre a manifestação das entidades representativas for pela não aceitação da fundamentação apresentada, a SEFAZ adotará as medidas necessárias para a fixação do PMPF apurado, mediante divulgação por ato do Superintendente de Administração Tributária, publicado no Diário Oficial do Estado.
Campo Grande, 14 de janeiro de 2025
BRUNO GOUVÊA BASTOS
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO AO EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 2/ 2025
17 - Produtos alimentícios 96.00 - Café torrado e moído, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto os classificados no CEST 17.096.04 |
|||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | ||
7896295000159 | CAFÉ CARANDA TORRADO E MOÍDO ALMOFADA - 500GR | 22,12 | A | ||
7896295000160 | CAFÉ CATTAME TORRADO E MOÍDO A VÁCUO - 500GR | 21,37 | A | ||
7896295000161 | CAFÉ TABOADO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 29,52 | A | ||
7896295000162 | CAFE NOROESTE EXTRAFORTE TORRADO E MOÍDO A VACUO - 500GR | 20,11 | A | ||
7896295000163 | CAFÉ PRESIDENTE EXTRAFORTE TORRADO MOIDO ALMOFADA - 500GR | 17,16 | A | ||
7896295000164 | CAFÉ CASSILÂNDIA TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 12,41 | A | ||
7896295000165 | CAFÉ NOVO MILÊNIO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 13,81 | A | ||
7896295000166 | CAFÉ TORRADO E MOIDO A VÁCUO DANIEL - 500GR | 26,93 | A | ||
7896295000167 | CAFE PRUDENTE EXTRAFORTE ALMOFADA - 500GR | 19,48 | A | ||
7896295000168 | CAFE GUACIRA EXTRAFORTE ALMOFADA - 500GR | 20,61 | A | ||
7896295000169 | CAFE GUACIRA EXTRAFORTE ALMOFADA - 250GR | 15,02 | A | ||
7896295000170 | CAFE GUACIRA EXTRAFORTE STD PACK - 500GR | 20,80 | A | ||
7896295000015 | CAFÉ ODEBRECHT EXTRA FORTE ALMOFADA - 500GR | 10,55 | E | ||
7896295000016 | CAFE 3 CORACOES EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 23,27 | A | ||
7896295000017 | CAFE 3 CORACOES FORT TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 19,20 | A | ||
7896295000018 | CAFE CABOCLO TRADICIONAL TORRADO E MOIDO A VACUO - 500GR | 19,59 | A | ||
7896295000019 | CAFE BRASILEIRO TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 20,63 | A | ||
7896295000020 | CAFE CABLOCO EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO A VACUO - 500GR | 19,42 | A | ||
7896295000021 | CAFE BRASILEIRO EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 20,31 | A | ||
7896295000022 | CAFE 3 CORACOES TRADICIONAL ALMOFADA - 500GR | 23,47 | A | ||
7896295000023 | CAFÉ AGRICULTOR TORRADO E MOÍDO ALMOFADA - 500GR | 21,06 | A | ||
7896295000024 | CAFÉ AGRICULTOR TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 11,28 | A | ||
7896295000025 | CAFÉ CABOCLO TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 18,75 | A | ||
7896295000026 | CAFE BRASIL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 20,00 | A | ||
7896295000027 | CAFE CABLOCO EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 19,42 | A | ||
7896295000028 | CAFÉ NAVIRAI EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 29,00 | A | ||
7896295000029 | CAFE 3 CORACOES EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO A VACUO - 500GR | 24,08 | A | ||
7896295000030 | CAFE MERIDIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 9,79 | A | ||
7896295000031 | CAFE BRASIL LONG LIFE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 19,91 | A | ||
7896295000032 | CAFE IGUAPORA TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 27,15 | A | ||
7896295000033 | CAFE GRAO BONITO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 22,22 | A | ||
7896295000034 | CAFÉ 3 CORACÕES TRADICIONAL TORRADO E MOIDO A VACUO - 500GR | 24,11 | A | ||
7896295000035 | CAFÉ PILAO TRADICIONAL TORRADO E MOIDO A VACUO - 500GR | 22,83 | A | ||
7896295000036 | CAFÉ DANIEL TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 28,01 | A | ||
7896295000037 | CAFÉ PILAO EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO A VACUO - 500GR | 22,48 | A | ||
7896295000038 | CAFE AROMA PREMIUM EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 22,10 | A | ||
7896295000039 | CAFE COIMBRA TORRADO E MOIDO - 500GR | 25,56 | A | ||
7896295000040 | CAFÉ PILAO TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 20,45 | A | ||
7896295000041 | CAFÉ BRASIL TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 10,66 | A | ||
7896295000042 | CAFE TRES LAGOAS TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 19,38 | A | ||
7896295000043 | CAFÉ NOVA ANDRADINA EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO - 500GR | 29,00 | A | ||
7896295000044 | CAFE DOURADOS EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 18,56 | A | ||
7896295000045 | CAFÉ MACALI EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 20,68 | A | ||
7896295000046 | CAFE RINCAO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 18,17 | A | ||
7896295000047 | CAFÉ BRASIL EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 19,42 | A | ||
7896295000048 | CAFÉ PILAO EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 20,14 | A | ||
7896295000049 | CAFÉ CATUAY TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 20,86 | A | ||
7896295000050 | CAFE FORTE FINO GRAO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 20,16 | A | ||
7896295000051 | CAFÉ MERIDIONAL TORRADO E MOIDO A VÁCUO - 500GR | 18,49 | A | ||
7896295000052 | CAFÉ CASEIRO JARDIM TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 11,07 | A | ||
7896295000053 | CAFÉ BRASILEIRO EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO A VACUO - 500GR | 19,73 | A | ||
7896295000054 | CAFÉ DANIEL TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 14,69 | A | ||
7896295000055 | CAFÉ OLIVIO TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 24,05 | A | ||
7896295000056 | CAFÉ 3 CORACÕES EXTRAFORTE TORADO E MOIDO A VACUO - 250GR | 12,21 | A | ||
7896295000057 | CAFÉ COAMO EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 20,64 | A | ||
7896295000058 | CAFÉ ITAPORA CAIPIRAO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 27,74 | A | ||
7896295000059 | CAFE MELITTA EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO A VACUO - 500GR | 25,48 | A | ||
7896295000060 | CAFÉ DA FEIRA CASEIRO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 18,91 | A | ||
7896295000061 | CAFÉ BRASILEIRO TRADICIONAL TORRADO E MOIDO A VACUO - 500GR | 20,08 | A | ||
7896295000062 | CAFÉ IGUAPORA TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 14,16 | A | ||
7896295000063 | CAFÉ NAVIRAI EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 16,47 | A | ||
7896295000064 | CAFE BOM PALADAR CASEIRO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 10,54 | A | ||
7896295000065 | CAFÉ BEBE BEM TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 10,69 | A | ||
7896295000066 | CAFÉ SOUZA TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 23,07 | A | ||
7896295000067 | CAFE PANTANAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 17,06 | A | ||
7896295000068 | CAFÉ RIBEIRAO EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO - 500GR | 25,47 | A | ||
7896295000069 | CAFÉ 3 CORACÕES TRADICIONAL TORRADO E MOIDO A VACUO - 250GR | 12,45 | A | ||
7896295000070 | CAFÉ VALE DO IVINHEMA TORRADO E MOIDO - 500GR | 22,95 | A | ||
7896295000071 | CAFÉ MORENAO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 22,52 | A | ||
7896295000072 | CAFE MERIDIONAL PREMIUM TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 22,99 | A | ||
7896295000073 | CAFE BRASILEIRO TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 20,63 | A | ||
7896295000074 | CAFÉ CARANDA TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 11,09 | A | ||
7896295000075 | CAFÉ MACALI TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 20,60 | A | ||
7896295000076 | CAFÉ DA FEIRA CASEIRO TORRADO E MOIDO - 250GR | 9,80 | A | ||
7896295000077 | CAFE COIMBRA TORRADO E MOIDO - 250GR | 12,54 | A | ||
7896295000078 | CAFE AGRICULTOR TORRADO E MOIDO A VACUO - 500GR | 20,30 | A | ||
7896295000079 | CAFÉ DOURADOS EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 9,83 | A | ||
7896295000080 | CAFE TOM BOM TORRADO E MOÍDO ALMOFADA - 500GR | 20,85 | A | ||
7896295000081 | CAFÉ BRASIL TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 22,68 | A | ||
7896295000082 | CAFÉ CASEIRINHO TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500GR | 22,07 | A | ||
7896295000094 | CAFÉ EM CAPSULA 3 CORACÕES RITUAIS CAFES ESPECIAIS CERRADO MINEIRO - 10 UND - 1CX | 20,90 | A | ||
7896295000152 | CAFÉ CAARAPÓ EXTRAFORTE TORRADO E MOÍDO ALMOFADA - 500GR | 19,67 | A | ||
7896295000153 | CAFE CAARAPO EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 10,58 | A | ||
7896295000154 | CAFE FAZENDA MINEIRA ALMOFADA - 500GR | 15,26 | A | ||
7896295000155 | CAFE RIBEIRAO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 12,60 | A | ||
7896295000156 | CAFE TORRADO E MOIDO FLOR DA SERRA ALMOFADA - 250GR | 12,07 | A | ||
7896295000157 | CAFÉ CASSILÂNDIA TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 24,38 | A | ||
7896295000171 | CAFÉ ODEBRECHT TRADICIONAL ALMOFADA - 500GR | 16,82 | A | ||
7896295000172 | CAFÉ PIONEIRO TRADICIONAL TORRADO E MOÍDO ALMOFADA - 500GR | 22,66 | A | ||
7896295000173 | CAFÉ NOVA ALVORADA DO SUL EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 9,09 | A | ||
7896295000174 | CAFÉ NOVA ALVORADA DO SUL EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 18,21 | A | ||
7896295000175 | CAFÉ UNIAO TRADICIONAL POUCH - 250GR | 10,65 | A | ||
7896295000176 | CAFÉ UNIAO EXTRAFORTE POUCH - 250GR | 10,65 | A | ||
7896295000177 | CAFÉ 2000 TORRADO MOIDO ALMOFADA - 250GR | 15,18 | A | ||
7896295000178 | CAFE BOM PASTOR TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 18,71 | A | ||
7896295000179 | CAFE MARACAJU TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 24,90 | A | ||
7896295000206 | CAFÉ ODEBRECHT EXTRA FORTE ALMOFADA - 250GR | 6,04 | E | ||
96.04 - Café torrado e moído, em cápsulas | |||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | ||
7896295000083 | CAFÉ EM CAPSULA 3 CORACÕES ESPRESSO AMENO - 10 UND - 1CX | 20,90 | A | ||
7896295000084 | CAFÉ EM CAPSULA 3 CORACÕES ESPRESSO ATENTO - 10 UND - 1CX | 20,90 | A | ||
7896295000085 | CAFE EM CAPSULA 3 CORACOES ESPRESSO FORZA - 10 UND - 1CX | 20,90 | A | ||
7896295000086 | CAFÉ EM CAPSULA 3 CORACÕES ESPRESSO PLENO - 10 UND - 1CX | 20,90 | A | ||
7896295000087 | CAFÉ EM CAPSULA 3 CORACÕES ESPRESSO POR ALEX ATALA - 10 UND - 1CX | 20,90 | A | ||
7896295000088 | CAFÉ EM CAPSULA 3 CORACÕES ESPRESSO SUPREMO - 10 UND - 1CX | 20,90 | A | ||
7896295000089 | CAFÉ EM CAPSULA 3 CORACÕES ESPRESSO VIBRANTE - 10 UND - 1CX | 20,90 | A | ||
7896295000090 | CAFÉ EM CAPSULA 3 CORACÕES FILTRADO CLASSICO - 10 UND - 1CX | 20,90 | A | ||
7896295000091 | CAFÉ EM CAPSULA 3 CORACÕES FILTRADO GOURMET - 10 UND - 1CX | 20,90 | A | ||
7896295000092 | CAFE EM CAPSULA 3 CORACOES LATTE MACCHIATO - 10 UND - 1CX | 20,90 | A | ||
7896295000093 | CAFE EM CAPSULA 3 CORACOES REGIOES DO MUNDO COLOMBIA - 10 UND - 1CX | 20,90 | A | ||
7896295000095 | CAFE EM CAPSULA 3 CORACOES RITUAIS CAFES ESPECIAIS ESPRESSO FLORADA - 10 UND - 1CX | 20,90 | A | ||
7896295000096 | CAFE EM CAPSULA 3 CORACOES RITUAIS CAFES ESPECIAIS MOGIANA PAULISTA - 10 UND - 1CX | 20,90 | A | ||
7896295000097 | CAFE EM CAPSULA 3 CORACOES RITUAIS CAFES ESPECIAIS ORGANICO - 10 UND - 1CX | 20,90 | A | ||
7896295000098 | CAFE EM CAPSULA 3 CORACOES SAFRA ESPECIAL CERRADO MINEIRO ESPRESSO - 10 UND - 1CX | 20,90 | A | ||
7896295000099 | CAFE EM CAPSULA 3 CORACOES SAFRA ESPECIAL CHAPADA DIAMANTINA ESPRESSO - 10 UND - 1CX | 20,90 | A | ||
7896295000100 | CAFE EM CAPSULA 3 CORACOES SAFRA ESPECIAL MATAS DE MINAS ESPRESSO - 10 UND - 1CX | 20,90 | A | ||
7896295000101 | CAFÉ EM CAPSULA BAGGIO AMENDOAS TORRADAS - 10 UND - 1CX | 24,80 | A | ||
7896295000102 | CAFÉ EM CAPSULA BAGGIO AROMAS CARAMELO - 10 UND - 1CX | 24,80 | A | ||
7896295000103 | CAFÉ EM CAPSULA BAGGIO CHOCOLATE COM AVELA - 10 UND - 1CX | 24,80 | A | ||
7896295000104 | CAFÉ EM CAPSULA BAGGIO CHOCOLATE COM MENTA - 10 UND - 1CX | 24,80 | A | ||
7896295000105 | CAFÉ EM CAPSULA BAGGIO CLASSICO - 10 UND - 1CX | 24,80 | A | ||
7896295000106 | CAFÉ EM CAPSULA BAGGIO EXTRA INTENSO - 10 UND - 1CX | 24,80 | A | ||
7896295000107 | CAFÉ EM CAPSULA BAGGIO INTENSO - 10 UND - 1CX | 24,80 | A | ||
7896295000108 | CAFÉ EM CAPSULA BAGGIO PREMIUM CAPS - 10 UND - 1CX | 24,80 | A | ||
7896295000109 | CAFÉ EM CAPSULA BAGGIO VANILLA - 10 UND - 1CX | 24,80 | A | ||
7896295000110 | CAFÉ EM CAPSULA LOR ESPRESSO COLOMBIA - 10 UND - 1CX | 18,40 | A | ||
7896295000111 | CAFE EM CAPSULA LOR ESPRESSO FORZA - 10 UND - 1CX | 18,40 | A | ||
7896295000112 | CAFE EM CAPSULA LOR ESPRESSO GUATEMALA - 10 UND - 1CX | 18,40 | A | ||
7896295000113 | CAFÉ EM CAPSULA LOR ESPRESSO INDIA - 10 UND - 1CX | 18,40 | A | ||
7896295000114 | CAFE EM CAPSULA LOR ESPRESSO INDONESIA - 10 UND - 1CX | 18,40 | A | ||
7896295000115 | CAFE EM CAPSULA LOR ESPRESSO LUNGO ESTREMO - 10 UND - 1CX | 18,40 | A | ||
7896295000116 | CAFÉ EM CAPSULA LOR ESPRESSO ONYX - 10 UND - 1CX | 18,40 | A | ||
7896295000117 | CAFE EM CAPSULA LOR ESPRESSO ONYX - 10 UND - 1CX | 18,40 | A | ||
7896295000118 | CAFÉ EM CAPSULA LOR ESPRESSO PAPUA NEW GUINEA - 10 UND - 1CX | 18,40 | A | ||
7896295000119 | CAFE EM CAPSULA LOR ESPRESSO RISTRETTO - 10 UND - 1CX | 18,40 | A | ||
7896295000120 | CAFÉ EM CAPSULA LOR ESPRESSO SONTUOSO - 10 UND - 1CX | 18,40 | A | ||
7896295000121 | CAFÉ EM CAPSULA LOR ESPRESSO ULTIMO - 10 UND - 1CX | 18,40 | A | ||
7896295000122 | CAFE EM CAPSULA NESCAFE DOLCE GUSTO CAFE AU LAIT - 10 UND - 1CX | 23,70 | A | ||
7896295000123 | CAFÉ EM CAPSULA NESCAFE DOLCE GUSTO CAFÉ AU LAIT - 16 UND - 1CX | 23,70 | A | ||
7896295000124 | CAFÉ EM CAPSULA NESCAFE DOLCE GUSTO CAFÉ MATINAL - 16 UND - 1CX | 23,70 | A | ||
7896295000125 | CAFÉ EM CAPSULA NESCAFE DOLCE GUSTO CAFFE MATINAL - 10 UND - 1CX | 23,70 | A | ||
7896295000126 | CAFE EM CAPSULA NESCAFE DOLCE GUSTO ESPRESSO - 10 UND - 1CX | 23,70 | A | ||
7896295000127 | CAFÉ EM CAPSULA NESCAFE DOLCE GUSTO ESPRESSO - 16 UND - 1CX | 23,70 | A | ||
7896295000128 | CAFE EM CAPSULA NESCAFE DOLCE GUSTO ESPRESSO INTENSO - 10 UND - 1CX | 23,70 | A | ||
7896295000129 | CAFÉ EM CAPSULA NESCAFE DOLCE GUSTO ESPRESSO INTENSO - 16 UND - 1CX | 23,70 | A | ||
7896295000130 | CAFE EM CAPSULA NESCAFE DOLCE GUSTO ESPRESSO ROAST - 12 UND - 1CX | 23,70 | A | ||
7896295000131 | CAFÉ EM CAPSULA NESCAFE DOLCE GUSTO LUNGO - 16 UND - 1CX | 23,70 | A | ||
7896295000132 | CAFÉ EM CAPSULA NESCAFE DOLCE GUSTO MOCHACCINO CANELA - 10 UND - 1CX | 23,70 | A | ||
7896295000133 | CAFE EM CAPSULA PILAO CAFETERIA - 10 UND - 1CX | 17,10 | A | ||
7896295000134 | CAFE EM CAPSULA PILAO EXTRAFORTE - 10 UND - 1CX | 17,10 | A | ||
7896295000135 | CAFE EM CAPSULA PILAO FORTE - 10 UND - 1CX | 17,10 | A | ||
7896295000136 | CAFE EM CAPSULA PILAO FORTISSIMO - 10 UND - 1CX | 17,10 | A | ||
7896295000137 | CAFÉ EM CAPSULA PILAO INTENSO - 10 UND - 1CX | 17,10 | A | ||
7896295000138 | CAFE EM CAPSULA PILAO TRADICIONAL - 10 UND - 1CX | 17,10 | A | ||
7896295000139 | CAFÉ EM CAPSULA STARBUCKS BLONDE ESPRESSO ROAST - 10 UND - 1CX | 28,70 | A | ||
7896295000140 | CAFE EM CAPSULA STARBUCKS BLONDE ESPRESSO ROAST - 12 UND - 1CX | 28,70 | A | ||
7896295000141 | CAFÉ EM CAPSULA STARBUCKS CAFFE VERONA - 10 UND - 1CX | 28,70 | A | ||
7896295000142 | CAFE EM CAPSULA STARBUCKS CARAMEL MACCHIANO - 12 UND - 1CX | 28,70 | A | ||
7896295000143 | CAFE EM CAPSULA STARBUCKS ESPRESSO ROAST - 10 UND - 1CX | 28,70 | A | ||
7896295000144 | CAFE EM CAPSULA STARBUCKS ESPRESSO SINGLE ORIGIN COFFEE COLOMBIA - 12 UND - 1CX | 28,70 | A | ||
7896295000145 | CAFÉ EM CAPSULA STARBUCKS HOUSE BLEND - 12 UND - 1CX | 28,70 | A | ||
7896295000146 | CAFÉ EM CAPSULA STARBUCKS HOUSE BLEND LUNGO - 10 UND - 1CX | 28,70 | A | ||
7896295000147 | CAFE EM CAPSULA STARBUCKS ITALIAN STYLE - 10 UND - 1CX | 28,70 | A | ||
7896295000148 | CAFE EM CAPSULA STARBUCKS LATTE MACCHIATO - 12 UN - 1CX | 28,70 | A | ||
7896295000149 | CAFE EM CAPSULA STARBUCKS PIKE PLACE ROAST LUNGO - 10 UND - 1CX | 28,70 | A | ||
7896295000150 | CAFE EM CAPSULA STARBUCKS SINGLE ORIGIAN SUMATRA - 10 UND - 1CX | 28,70 | A | ||
7896295000151 | CAFÉ EM CAPSULA STARBUCKS SINGLE ORIGIN COLOMBIA - 10 UND - 1CX | 28,70 | A |
Legenda Ações*
A - Alteração de Produto
E - Exclusão de Produto