Decreto Nº 4847 DE 25/09/2003


 Publicado no DOU em 29 set 2003


Altera os Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, XII, XIII e XIV do Decreto nº 4.591, de 10 de fevereiro de 2003, e dá outras providências.


Simulador Planejamento Tributário

(Revogado pelo Decreto Nº 10223 DE 05/02/2020):

O Vice-Presidente da República, no exercício do cargo de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no caput do art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e no art. 66 da Lei nº 10.524, de 25 de julho de 2002,

Decreta:

Art. 1º Os Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, XII e XIII do Decreto nº 4.591, de 10 de fevereiro de 2003, na sua redação atual, passam a vigorar na forma dos Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX deste Decreto, respectivamente.

Art. 2º (Revogado pelo Decreto nº 4.894, de 25.11.2003, DOU 26.11.2003)

Art. 3º O art. 7º do Decreto nº 4.591, de 2003, passa a vigorar com a seguinte alteração:

"Art. 7º .......................................................................

I - ................................................................................

a) R$ 142.273.000,00 (cento e quarenta e dois milhões, duzentos e setenta e três mil reais) no caso dos Anexos I, II e III deste Decreto; e

b) R$ 554.730.000,00 (quinhentos e cinqüenta e quatro milhões, setecentos e trinta mil reais) no caso dos Anexos IV, V, VI e VII deste Decreto.

....................................................................................." (NR)

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 25 de setembro de 2003; 182º da Independência e 115º da República.

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA

Antonio Palocci Filho

Guido Mantega

ANEXO I - LIMITES PARA MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO

                  R$ Mil 
ÓRGÃOS E/OU UNID. ORÇAMENTÁRIAS  ATIVID. + OPER. ESPECIAIS  PROJETOS  TOTAL 
LEI + CRÉDITOS  LIMITE AUTORIZADO  LEI + CRÉDITOS  LIMITE AUTORIZADO  LEI + CRÉDITOS  LIMITE AUTORIZADO 
ATÉ NOV  ATÉ DEZ  ATÉ NOV  ATÉ DEZ  ATÉ NOV  ATÉ DEZ 
20101 GAB. DA PRESID. DA REPÚBLICA  397.910  223.128  253.555  32.569  7.656  8.700  430.479  230.784  262.255 
20102 GAB. DA VICE PRESID. REPÚBLICA  2.188  1.705  1.853        2.188  1.705  1.853 
20114 ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  65.069  50.508  57.396  3.358  2.760  3.000  68.427  53.268  60.396 
20118 AGÊNCIA BRAS. DE INTELIGÊNCIA  28.090  21.627  23.508        28.090  21.627  23.508 
20121 SEC. ESP. DOS DIREITOS HUMANOS  55.267  10.444  11.352  55.770  5.336  5.800  111.037  15.780  17.152 
20122 SEC. ESP. POL. PARA MULHERES  6.800      14.635  1.734  1.970  21.435  1.734  1.970 
20123 GAB. MIN. EST. EXTR. DE SEGURANÇA ALIMENTAR COMBATE FOME  1.011.559  890.172  1.011.559  40.000  27.691  31.467  1.051.559  917.863  1.043.026 
20124 SEC. ESP. AQÜICULTURA E PESCA  725  528  600  4.001  1.800  2.045  4.726  2.328  2.645 
22000 MIN. DA AGRIC., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO  371.121  295.282  320.959  202.614  41.742  45.372  573.735  337.024  366.331 
24000 MIN. DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA  1.494.325  1.001.460  1.461.700  222.921  186.560  212.000  1.717.246  1.188.020  1.673.700 
25000 MIN. DA FAZENDA  983.438  850.405  924.353  27.870  17.987  20.440  1.011.308  868.392  944.793 
26000 MIN. DA EDUCAÇÃO  2.844.149  2.424.704  2.755.346  416.157  246.928  280.600  3.260.306  2.671.632  3.035.946 
28000 MIN. DESENV., IND. COM. EXTERIOR  96.426  50.845  57.778  6.160  440  500  102.586  51.285  58.278 
30000 MIN. DA JUSTIÇA  305.072  247.094  268.580  723.513  439.824  499.800  1.028.585  686.918  768.380 
32000 MIN. DE MINAS E ENERGIA  318.507  219.720  249.682  231.790  2.300  2.500  550.297  222.020  252.182 
33000 MIN. DA PREVIDÊNCIA SOCIAL  1.281.800  883.845  1.004.369  46.324  16.008  17.400  1.328.124  899.853  1.021.769 
35000 MIN. DAS RELAÇÕES EXTERIORES  477.603  394.311  448.081        477.603  394.311  448.081 
36000 MIN. DA SAÚDE  21.779.722  20.673.482  21.166.828  2.028.010  968.792  1.100.900  23.807.732  21.642.274  22.267.728 
38000 MIN. DO TRABALHO E EMPREGO  563.415  302.891  329.229  251.798  79.200  90.000  815.213  382.091  419.229 
39000 MIN. DOS TRANSPORTES  1.860.740  1.197.145  1.301.245  1.848.823  153.372  166.709  3.709.563  1.350.517  1.467.954 
41000 MIN. DAS COMUNICAÇÕES  251.763  91.709  104.215  2.100      253.863  91.709  104.215 
42000 MIN. DA CULTURA  154.190  80.719  91.726  105.660  19.136  20.800  259.850  99.855  112.526 
44000 MIN. DO MEIO AMBIENTE  392.906  177.029  201.169  268.358  33.352  37.900  661.264  210.381  239.069 
47000 MIN. DO PLANEJ., ORÇ. E GESTÃO  269.322  211.262  229.633  38.432  18.302  19.894  307.754  229.564  249.527 
49000 MIN. DO DESENV. AGRÁRIO  71.923  33.114  37.630  456.105  208.736  237.200  528.028  241.850  274.830 
51000 MIN. DO ESPORTE  58.029  25.724  29.232  303.125  24.748  26.900  361.154  50.472  56.132 
52000 MIN. DA DEFESA  2.062.981  1.624.450  1.845.966  1.135.322  398.084  432.700  3.198.303  2.022.534  2.278.666 

Continuação do Anexo I            R$ Mil 
ÓRGÃOS E/OU UNID. ORÇAMENTÁRIAS  ATIVID. + OPER. ESPECIAIS  PROJETOS  TOTAL 
LEI + CRÉDITOS  LIMITE AUTORIZADO  LEI + CRÉDITOS  LIMITE AUTORIZADO  LEI + CRÉDITOS  LIMITE AUTORIZADO 
ATÉ NOV  ATÉ DEZ  ATÉ NOV  ATÉ DEZ  ATÉ NOV  ATÉ DEZ 
53000 MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  215.100  55.128  62.645  1.718.135  99.124  107.743  1.933.235  154.252  170.388 
54000 MIN. DO TURISMO  123.839  54.077  61.451  222.702  12.956  14.723  346.541  67.033  76.174 
55000 MIN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  112.917  37.000  57.000  197.945  2.852  3.100  310.862  39.852  60.100 
56000 MIN. DAS CIDADES  60.622  54.707  59.464  1.553.790  147.108  159.900  1.614.412  201.815  219.364 
73101 REC. SOB SUP. DO MIN. DA FAZENDA  131.482  115.704  131.482        131.482  115.704  131.482 
73105 GDF-REC. SUP. DO MIN. DA FAZENDA        35.000      35.000     
TOTAL 37.849.000   32.299.919   34.559.586   12.192.987   3.164.528   3.550.063   50.041.987   35.464.447   38.109.649  

FONTES: 100, 111, 112, 118, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 139, 140, 141, 142, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 155, 157, 158, 162, 164, 172, 180, 185, 246, 247, 249, 280, 293, 900, 951, 985, e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.

ANEXO II
LIMITES PARA MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO

            R$ Mil 
ÓRGÃOS E/OU UNID. ORÇAMENTÁRIAS  ATIVID. + OPER. ESPECIAIS  PROJETOS  TOTAL 
LEI + CRÉDITOS  LIMITE AUTORIZADO  LEI + CRÉDITOS  LIMITE AUTORIZADO  LEI + CRÉDITOS  LIMITE AUTORIZADO 
ATÉ DEZ  ATÉ DEZ  ATÉ DEZ 
20101 GAB. DA PRESID. DA REPÚBLICA  86.271  65.487  1.500    87.771  65.487 
20118 AGÊNCIA BRAS. DE INTELIGÊNCIA  6.404  5.101      6.404  5.101 
20121 SEC. ESP. DOS DIREITOS HUMANOS  2.019        2.019   
20124 SEC. ESP. AQÜICULTURA E PESCA  695  600  2.242  1.364  2.937  1.964 
22000 MIN. DA AGRIC., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO  100.761  98.670  27.603  17.830  128.364  116.500 
24000 MIN. DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA  211.403  211.400      211.403  211.400 
25000 MIN. DA FAZENDA  272.658  260.550  2.585  1.208  275.243  261.758 
26000 MIN. DA EDUCAÇÃO  1.489.157  1.348.570  150.880  150.880  1.640.037  1.499.450 
28000 MIN. DESENV., IND. COM. EXTERIOR  288.255  215.624  26.607  9.100  314.862  224.724 
30000 MIN. DA JUSTIÇA  117.559  116.500  101.179  96.300  218.738  212.800 
32000 MIN. DE MINAS E ENERGIA  169.076  131.014  25.457  5.100  194.533  136.114 
33000 MIN. DA PREVIDÊNCIA SOCIAL  146.200  146.200  2.600  2.600  148.800  148.800 
35000 MIN. DAS RELAÇÕES EXTERIORES  88.302  88.300      88.302  88.300 
36000 MIN. DA SAÚDE  821.311  820.374  15.700  15.700  837.011  836.074 
38000 MIN. DO TRABALHO E EMPREGO  93.812  93.600  15.419  10.000  109.231  103.600 
39000 MIN. DOS TRANSPORTES  215.266  117.000  14.424    229.690  117.000 
41000 MIN. DAS COMUNICAÇÕES   353.909  211.791  35.852  8.818  389.761  220.609 
42000 MIN. DA CULTURA  4.821  4.800  141  141  4.962  4.941 
44000 MIN. DO MEIO AMBIENTE  90.723  89.209  12.995    103.718  89.209 
47000 MIN. DO PLANEJ., ORÇ. E GESTÃO  25.207  25.200  2.600  2.334  27.807  27.534 
49000 MIN. DO DESENV. AGRÁRIO  128.054  128.054  118.503  94.000  246.557  222.054 
51000 MIN. DO ESPORTE  6.000  6.000  1.301    7.301  6.000 
52000 MIN. DA DEFESA  1.161.897  1.003.189  393.756  157.300  1.555.653  1.160.489 
53000 MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  31.561  27.000  13.201  828  44.762  27.828 
54000 MIN. DO TURISMO  466  466      466  466 
55000 MIN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  95  95      95  95 
56000 MIN. DAS CIDADES  107.644  85.828  76.791  5.000  184.435  90.828 
TOTAL 6.019.526   5.300.622   1.041.336   578.503   7.060.862   5.879.125  

FONTES: 113, 150, 174, 175, 176, 181, 186, 250, 281, e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.

ANEXO III
LIMITES PARA MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO

             
ÓRGÃOS E/OU UNID. ORÇAMENTÁRIAS  ATIVID. + OPER. ESPECIAIS  PROJETOS  TOTAL 
LEI + CRÉDITOS  LIMITE AUTORIZADO  LEI + CRÉDITOS  LIMITE AUTORIZADO  LEI + CRÉDITOS  LIMITE AUTORIZADO 
ATÉ DEZ  ATÉ DEZ  ATÉ DEZ 
20121 SEC. ESP. DOS DIREITOS HUMANOS      1.730  1.700  1.730  1.700 
20123 GAB. MIN. EST. EXTR. DE SEGURANÇA ALIMENTAR E COMBATE À FOME  672.302  670.274  9.000  9.000  681.302  679.274 
26000 MIN. DA EDUCAÇÃO  2.392.154  2.392.154      2.392.154  2.392.154 
30000 MIN. DA JUSTIÇA  62.773  59.400  2.933  2.900  65.706  62.300 
32000 MIN. DE MINAS E ENERGIA      119.991  7.500  119.991  7.500 
44000 MIN. DO MEIO AMBIENTE  21.000  21.000      21.000  21.000 
49000 MIN. DO DESENV. AGRÁRIO  82.300  52.300  297.700  134.000  380.000  186.300 
53000 MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  10.981    57.376    68.357   
55000 MIN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  907.926  907.926  16.000  16.000  923.926  923.926 
56000 MIN. DAS CIDADES      343.610  51.833  343.610  51.833 
TOTAL 4.149.436   4.103.054   848.340   222.933   4.997.776   4.325.987  

FONTES: 179 e sua correspondente, resultante da incorporação de saldos de exercícios anteriores.

ANEXO IV
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2003 E AOS RESTOS A PAGAR DE 2002

        R$ MIL 
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS  ATÉ SET  ATÉ OUT  ATÉ NOV  ATÉ DEZ 
20101 GAB. DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  335.347  348.375  361.358  362.438 
20102 GAB. DA VICE-PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  1.202  1.336  1.469  1.602 
20114 ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  44.796  48.027  51.258  54.489 
20123 GAB. DO MIN. EXTR. SEG. ALIM. COMB. À FOME  859.798  967.323  1.074.847  1.182.372 
22000 MIN. DA AGRIC. PECUÁRIA E ABASTECIMENTO  282.530  357.958  372.784  384.612 
24000 MIN. DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA  931.322  1.026.269  1.141.215  1.391.162 
25000 MIN. DA FAZENDA  707.809  771.020  841.084  897.302 
26000 MIN. DA EDUCAÇÃO  1.875.720  2.094.906  2.314.092  2.553.276 
28000 MIN. DO DESENV., IND. E COMÉRCIO EXTERIOR  55.462  60.454  65.447  70.439 
30000 MIN. DA JUSTIÇA  505.535  553.790  602.045  650.301 
32000 MIN. DE MINAS E ENERGIA  174.077  183.362  183.648  183.933 
33000 MIN. DA PREVIDÊNCIA SOCIAL  724.529  788.307  852.083  892.296 
35000 MIN. DAS RELAÇÕES EXTERIORES  306.423  345.146  383.869  412.566 
36000 MIN. DA SAÚDE  16.076.197  18.093.756  19.961.315  21.828.873 
38000 MIN. DO TRABALHO E EMPREGO  67.334  75.498  83.662  91.826 
39000 MIN. DOS TRANSPORTES  761.855  812.050  892.244  920.832 
41000 MIN. DAS COMUNICAÇÕES  61.428  71.773  82.119  92.465 
42000 MIN. DA CULTURA  77.640  85.619  93.598  99.977 
44000 MIN. DO MEIO AMBIENTE  169.417  186.062  202.706  224.149 
47000 MIN. DO PLANEJ., ORÇAMENTO E GESTÃO  187.936  212.221  230.505  248.790 
49000 MIN. DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO  63.308  64.238  65.168  67.098 
51000 MIN. DO ESPORTE  112.545  119.004  124.376  129.748 
52000 MIN. DA DEFESA  1.352.000  1.474.954  1.617.109  1.759.417 
53000 MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  345.576  359.852  374.128  380.238 
54000 MIN. DO TURISMO  50.278  51.891  52.505  54.842 
55000 MIN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  57.327  61.515  65.704  69.892 
56000 MIN. DAS CIDADES  181.260  193.392  200.598  202.852 
73101 RECURSOS SOB SUPERV. DO MIN. DA FAZENDA  80.877  89.529  98.182  106.835 
TOTAL  26.449.528  29.497.626  32.389.118  35.314.622 

Fontes: 100, 111, 112, 114, 115, 118, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 151, 153, 155, 157, 158, 162, 166, 172, 182, 183, 185, 246, 247, 249, 280, 900, 951, 985 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.

ANEXO V
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2003 E AOS RESTOS A PAGAR DE 2002

        R$ MIL 
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS  ATÉ SET  ATÉ OUT  ATÉ NOV  ATÉ DEZ 
20101 GAB. DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  1.493  1.617  1.741  1.865 
22000 MIN. DA AGRIC. PECUÁRIA E ABASTECIMENTO  30.307  33.885  37.463  41.041 
24000 MIN. DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA  33.925  37.883  41.841  45.799 
25000 MIN. DA FAZENDA  14.319  16.080  17.843  19.605 
26000 MIN. DA EDUCAÇÃO  245.301  270.165  295.030  319.895 
28000 MIN. DO DESENV., IND. E COMÉRCIO EXTERIOR  5.961  6.705  7.449  8.194 
30000 MIN. DA JUSTIÇA  53.404  59.890  66.375  72.861 
32000 MIN. DE MINAS E ENERGIA  676  760  845  929 
33000 MIN. DA PREVIDÊNCIA SOCIAL  16.469  18.329  20.188  22.047 
36000 MIN. DA SAÚDE  395.288  412.527  429.767  447.006 
38000 MIN. DO TRABALHO E EMPREGO  220.327  242.645  264.962  287.279 
39000 MIN. DOS TRANSPORTES  228.586  272.147  285.708  329.269 
42000 MIN. DA CULTURA  12.335  13.878  15.419  16.961 
44000 MIN. DO MEIO AMBIENTE   21.036   24.879  28.722  32.567 
47000 MIN. DO PLANEJ., ORÇAMENTO E GESTÃO  10.780  12.106  13.433  14.759 
49000 MIN. DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO  187.120  203.676  220.231  236.787 
52000 MIN. DA DEFESA  354.570  403.310  449.851  496.239 
53000 MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  27.963  30.899  33.835  36.771 
54000 MIN. DO TURISMO  342  385  427  470 
55000 MIN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  125  140  156  171 
56000 MIN. DAS CIDADES  75.624  79.972  83.593  88.813 
TOTAL  1.935.951  2.141.878  2.314.879  2.519.328 

Fontes: 146, 147, 148, 149, 164, 180, 186, 246, 247, 249, 280, 293 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.

ANEXO VI
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2003 E AOS RESTOS A PAGAR DE 2002

        R$ MIL 
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS  ATÉ SET  ATÉ OUT  ATÉ NOV  ATÉ DEZ 
20101 GAB. DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  51.779  56.934  62.139  66.444 
22000 MIN. DA AGRIC. PECUÁRIA E ABASTECIMENTO  82.046  83.942  92.337  100.733 
24000 MIN. DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA  173.835  190.094  206.352  207.611 
25000 MIN. DA FAZENDA  192.818  214.499  236.324  258.040 
26000 MIN. DA EDUCAÇÃO  1.059.408  1.149.651  1.239.892  1.330.134 
28000 MIN. DO DESENV., IND. E COMÉRCIO EXTERIOR  195.475  214.176  232.877  246.777 
30000 MIN. DA JUSTIÇA  151.905  169.285  186.665  204.045 
32000 MIN. DE MINAS E ENERGIA  99.416  109.422  119.428  129.433 
33000 MIN. DA PREVIDÊNCIA SOCIAL  115.462  125.634  135.806  145.979 
35000 MIN. DAS RELAÇÕES EXTERIORES  60.291  67.819  75.347  82.874 
36000 MIN. DA SAÚDE  632.679  703.291  773.903  844.516 
38000 MIN. DO TRABALHO E EMPREGO  72.674  81.242  89.810  98.378 
39000 MIN. DOS TRANSPORTES  29.004  36.238  43.472  50.705 
41000 MIN. DAS COMUNICAÇÕES  156.609  167.838  179.067  194.901 
42000 MIN. DA CULTURA  3.530  3.930  4.330  4.729 
44000 MIN. DO MEIO AMBIENTE  44.214  49.195  54.177  59.158 
47000 MIN. DO PLANEJ., ORÇAMENTO E GESTÃO  21.602  23.486  25.370  27.253 
49000 MIN. DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO  148.084  164.356  180.627  196.899 
51000 MIN. DO ESPORTE  6.109  6.873  7.636  8.400 
52000 MIN. DA DEFESA  932.966  1.046.460  1.159.952  1.273.446 
53000 MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  22.589  25.096  27.604  30.111 
54000 MIN. DO TURISMO  623  628  633  639 
55000 MIN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  65  73  81  89 
56000 MIN. DAS CIDADES  77.165  84.953  92.741  100.529 
TOTAL  4.330.348  4.775.115  5.226.570  5.661.823 

Fontes: 113, 136, 150, 168, 174, 175, 176, 181, 250, 281 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.

ANEXO VII
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2003 E AOS RESTOS A PAGAR DE 2002

        R$ MIL 
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS  ATÉ SET  ATÉ OUT  ATÉ NOV  ATÉ DEZ 
20101 GAB. DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  1.219  1.371  1.523  1.675 
20123 GAB. DO MIN. EXTR. SEG. ALIM. COMB. A FOME  386.725  435.066  483.407  531.748 
26000 MIN. DA EDUCAÇÃO  1.803.129  1.991.399  2.179.669  2.367.940 
30000 MIN. DA JUSTIÇA  46.884  52.504  58.124  63.745 
32000 MIN. DE MINAS E ENERGIA  19.433  21.731  24.028  26.325 
33000 MIN. DA PREVIDÊNCIA SOCIAL  10.423  10.423  10.423  10.423 
36000 MIN. DA SAÚDE  183.211  183.732  184.252  184.773 
44000 MIN. DO MEIO AMBIENTE  15.052  16.934  18.816  20.697 
49000 MIN. DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO  139.128  155.593  172.058  188.523 
53000 MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  17.193  18.225  19.257  20.290 
55000 MIN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  656.274  736.384  816.493  896.602 
56000 MIN. DAS CIDADES  30.025  33.600  37.175  40.750 
TOTAL  3.308.696  3.656.962  4.005.225  4.353.491 

Fontes: 145, 179 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.

ANEXO VIII
ARRECADAÇÃO/PREVISÃO DAS RECEITAS FEDERAIS LÍQUIDA DE RESTITUIÇÕES - 2003

            R$ MILHÕES 
DISCRIMINAÇÃO REALIZADO  PREVISTO  Ano 
1º Bimestre  2º Bimestre  3º Bimestre  4º Bimestre  5º Bimestre  6º Bimestre 
IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO  1.466,3  1.376,2  1.210,1  1.305,6  1.524,3  1.620,6  8.503,0 
IMPOSTO SOBRE A EXPORTAÇÃO  11,5  9,5  4,9  8,6  16,4  10,4  61,3 
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS  3.004,5  2.957,5  2.742,1  2.744,5  3.318,6  3.741,6  18.508,8 
IPI - FUMO  314,5  327,9  323,8  329,3  344,4  397,2  2.037,1 
IPI - BEBIDAS  343,7  303,6  321,1  261,0  288,5  396,7  1.914,7 
IPI - AUTOMÓVEIS  369,8  443,6  408,9  353,3  322,8  512,6  2.411,0 
IPI - VINCULADO À IMPORTAÇÃO  881,5  771,5  645,5  675,2  820,1  860,7  4.654,5 
IPI - OUTROS  1.095,0  1.110,9  1.042,8  1.125,6  1.542,8  1.574,4  7.491,5 
IMPOSTO SOBRE A RENDA  15.532,1  15.298,7  12.978,8  12.583,7  12.731,4  10.319,6  79.444,3 
IR - PESSOA FÍSICA  393,5  1.569,9  1.033,8  874,4  708,5  492,8  5.073,0 
IR - PESSOA JURÍDICA  6.187,5  5.357,6  5.482,7  4.823,1  4.531,0  3.125,4  29.507,3 
IR - RETIDO NA FONTE  8.951,1  8.371,2  6.462,2  6.886,3  7.491,8  6.701,4  44.864,0 
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO  3.645,5  3.890,7  2.568,7  2.674,5  3.121,9  2.045,0  17.946,2 
IRRF - RENDIMENTOS DO CAPITAL  3.763,7  3.130,9  2.665,5  3.085,0  2.963,9  2.995,3  18.604,2 
IRRF - REMESSAS PARA O EXTERIOR  1.053,2  912,9  726,3  620,5  796,9  1.036,5  5.146,3 
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS  488,6  436,7  501,8  506,3  609,2  624,7  3.167,3 
IOF - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS  711,0  725,9  688,4  770,4  810,5  765,6  4.471,7 
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL  17,8  16,8  20,7  19,3  166,7  47,7  289,0 
CPMF - CONTRIB. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA  3.896,8  3.859,8  3.513,1  3.874,1  4.074,7  4.104,9  23.323,4 
COFINS - CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SOCIAL  9.681,5  9.087,4  9.415,9  9.446,8  11.038,4  11.360,8  60.030,9 
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP  2.908,4  2.623,1  2.854,8  2.785,1  2.817,7  2.760,4  16.749,5 
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO  2.900,1  2.756,6  2.632,9  2.381,7  2.536,3  2.039,4  15.247,0 
CIDE - COMBUSTÍVEIS  1.213,1  1.130,1  1.186,9  1.255,1  1.287,2  1.415,0  7.487,4 
CONTRIB. P/ PLANO SEG. SOCIAL SERVIDORES  702,8  593,1  679,0  677,5  687,0  1.072,2  4.411,7 
CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDAF  53,8  45,5  48,5  50,9  55,7  74,4  328,8 
OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS  345,8  463,4  358,2  433,9  375,1  375,9  2.352,3 
RECEITAS DE LOTERIAS  180,0  219,7  198,3  226,8  172,9  172,9  1.170,7 
DEMAIS  165,8  243,7  159,9  207,1  202,2  203,0  1.181,7 
REFIS  215,4  202,2  208,3  596,9  648,4  615,3  2.486,6 
RECEITA ADMINISTRADA [A] 42.660,8  41.145,9  38.542,6  38.934,2  42.088,3  40.323,8  243.695,7 

ANEXO IX
ARRECADAÇÃO/PREVISÃO DA RECEITA DO GOVERNO CENTRAL
RECEITA POR FONTE DE RECURSOS - 2003

            R$ MILHÕES 
DISCRIMINAÇÃO REALIZADO PREVISTO   Ano 
1º Bimestre  2º Bimestre  3º Bimestre  4º Bimestre  5º Bimestre  6º Bimestre 
RECEITA ARRECADADA PELO TESOURO NACIONAL  46.599,5  44.574,4  40.629,1  42.628,7  45.287,8  42.664,5  262.384,0 
ADMINISTRADA PELA SRF 1 42.660,8 41.145,9  38.542,6  38.934,2  41.844,6  40.323,8  243.451,9 
  3.938,7  3.428,6  2.086,5  3.694,4  3.443,2  2.340,7  18.932,1 
RECEITA ARRECADADA POR OUTROS ÓRGÃOS  13.631,3  14.391,7  14.288,3  15.639,0  16.109,6  21.452,4  95.512,4 
CONTRIBUIÇÃO DOS EMP. E TRAB. P/ SEG. SOCIAL  11.572,8  11.562,4  12.218,2  12.941,7  13.461,7  18.367,7  80.124,6 
CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO  688,7  584,5  594,7  617,2  674,7  863,5  4.023,2 
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS (LC 110/01)  0,0  538,8  150,4  393,9  293,9  293,9  1.670,9 
DEMAIS  1.369,8  1.706,0  1.325,1  1.686,1  1.679,4  1.927,3  9.693,7 
TOTAL 60.230,8  58.966,1  54.917,5  58.267,7  61.397,5  64.116,9  357.896,4 

(1) Receita líquida de restituições e de incentivos fiscais.

ANEXO X
RESULTADO PRIMÁRIO DOS ORÇAMENTOS FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS - 2003

R$ MILHÕES 
DISCRIMINAÇÃO Jan-Dez  
1. RECEITA TOTAL 277,8  
1.1 Administrada pela SRF  243,5 
1.2 Receitas Não Administradas  32,6 
1.3 Contribuição ao FGTS (LC 110/01)  1,7 
2. TRANSF. A EST. E MUNIC. 56,4  
2.1 FPE/FPM/IPI Est. Exp.  45,1 
2.2 Demais  11,3 
3. RECEITA LÍQUIDA (I-II) 221,4  
4. DESPESAS  156,2  
4.1 Pessoal  78,7 
4.2 Outras Correntes e de Capital  77,5 
4.3 Contribuição ao FGTS (LC 110/01)  1,7 
4.4 Não Discricionárias  24,7 
4.5 Discricionárias - LEJU + MPU  2,7 
4.6 Discricionárias - Poder Executivo  48,4 
5. RESULTADO DO TESOURO 65,2  
6. RESULTADO DA PREVIDÊNCIA  -27,6  
6.1 Arrecadação Líquida do INSS  80,1 
6.2 Benefícios da Previdência  107,7 
7. DISCREPÂNCIA ESTATÍSTICA 0,6  
8. RESULTADO PRIMÁRIO DO OF E DO OSS (5+6+7)  38,2  
9. RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS  10,9  
10. RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO FEDERAL (8+9)  49,1