Publicado no DOE - MT em 30 mai 2011
Introduz alterações no Regulamento do ICMS e dá outras providências.
(Revogado pelo Decreto Nº 2582 DE 30/10/2014):
O Governador do Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 66, inciso III, da Constituição Estadual, e
Considerando ser interesse da Administração Pública Estadual a implementação de medidas que assegurem os controles tributários e contribuam para a simplificação de procedimentos, concorrendo, de um lado, para a desburocratização administrativa e, de outro, para a redução de custos na gestão empresarial;
Considerando o disposto na alínea b do inciso V do art. 30 da Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, respeitada a redação conferida pela Lei nº 9.226, de 22 de outubro de 2009;
Decreta:
Art. 1º O Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 1.944, de 6 de outubro de 1989, passa a vigorar com as seguintes alterações:
I - renumeradas as Seções IV -A e IV -B do Capítulo V do Título III do Livro I, respectivamente, para Seção IV -B e Seção IV -C; renumerado para art. 87-A-1 o art. 87-A, cujo caput passa a vigorar com a redação indicada, ficando revogados os respectivos incisos I e II; acrescentados a Seções IV -A e o art. 87-A que a integra; acrescentados, também, a Seção IV -D com os arts. 87- J-6 a 87-J-16, conforme assinalado:
"LIVRO I
Das Disposições Gerais relativas às Demais Modalidades de Regime de Estimativa
Art. 87-A Nos termos deste regulamento e de normas complementares editadas pela Secretaria de Estado de Fazenda, a apuração do imposto poderá, ainda, ser efetuada mediante regime de estimativa por operação ou prestação, cuja tributação poderá, cumulativa ou alternativamente, objetivar: (cf. inciso V do art. 30 da Lei nº 7.098/1998, redação dada pela Lei nº 9.226/2009 - efeitos a partir de 1º de junho de 2011)
I - prevenir desequilíbrios da concorrência pela exigência do imposto a cada operação ou prestação com eventual encerramento da fase tributária; (cf. alínea a do inciso V do art. 30 da Lei nº 7.098/1998, redação dada pela Lei nº 9.226/2009 - efeitos a partir de 1º de junho de 2011)
II - a simplificação, mediante exigência baseada na carga tributária média e eventual encerramento da fase tributária. (cf. alínea b do inciso V do art. 30 da Lei nº 7.098/1998, redação dada pela Lei nº 9.226/2009 - efeitos a partir de 1º de junho de 2011)
Do Regime de Estimativa Segmentada
Art. 87-A-1 Em substituição aos demais regimes de apuração do ICMS de que trata este capítulo, a Secretaria de Estado de Fazenda poderá determinar que estabelecimentos matogrossenses, enquadrados em CNAE selecionada, efetuem o recolhimento do imposto, mediante regime de estimativa, exclusivamente pelas operações ou prestações indicadas. (cf. inciso V do art. 30 da Lei nº 7.098/1998, redação dada pela Lei nº 9.226/2009 - efeitos a partir de 1º de junho de 2011)
Do Regime de Estimativa por Operação
Do Regime de Estimativa por Operação Simplificado - Regime de Estimativa Simplificado
Art. 87-J-6 Respeitadas as hipóteses condições, forma, limites e prazos estabelecidos nesta seção, em substituição aos demais regimes de tributação previstos neste capítulo, o pagamento do imposto poderá ser exigido, de ofício, no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda, mediante regime de estimativa por operação simplificado, designado regime de estimativa simplificado, consistente na aplicação de carga tributária média, apurada para a CNAE em que estiver enquadrado o contribuinte mato-grossense. (cf. inciso V do art. 30 da Lei nº 7.098/1998, redação dada pela Lei nº 9.226/2009 - efeitos a partir de 1º de junho de 2011)
§ 1º O regime de que trata esta seção aplica-se em relação aos bens, mercadorias e respectivas prestações de serviços de transporte, adquiridos em operações e prestações interestaduais e substitui, no que concerne aos mesmos, a exigência do imposto nas seguintes hipóteses:
I - ICMS Garantido de que tratam os arts. 435-L a 435-O, inclusive quando correspondente ao diferencial de alíquotas;
II - ICMS Garantido Integral, previsto nos arts. 435-O-1 a 435-O-21;
III - ICMS devido a título de substituição tributária, inclusive nas hipóteses tratadas no Anexo XIV, exceto em relação aos bens e mercadorias arrolados no § 2º deste artigo;
IV - ICMS devido a título de estimativa por operação disciplinada na forma da Seção IV -C deste capítulo.
§ 2º Ficam excluídas do regime de estimativa simplificado as seguintes operações:
I - operações com veículos automotores novos;
II - operações com bebidas alcoólicas, inclusive cerveja e chope;
III - operações com cigarros, fumo e seus derivados;
IV - operações com combustíveis arrolados nos incisos do caput do art. 297 das disposições permanentes e com biodiesel - B100;
V - operações com energia elétrica.
§ 3º Respeitado o disposto neste artigo e nos arts. 87-J-9 e 87-J-16, o regime de estimativa simplificado será, também, observado em relação às saídas internas de mercadorias submetidas ao regime de substituição tributária promovidas por estabelecimento industrial matogrossense.
Art. 87-J-7 Para fins do disposto no caput do art. 87-J-6, a carga tributária média corresponderá ao valor que resultar da aplicação sobre o valor total das Notas Fiscais relativas às aquisições interestaduais, no período, de percentual fixado para a CNAE em que estiver enquadrado o contribuinte, nos termos do Anexo XVI. (efeitos a partir de 1º de junho de 2011)
§ 1º O percentual correspondente à carga tributária média será definido pela Secretaria de Estado de Fazenda com a participação de representação dos segmentos econômicos envolvidos.
§ 2º A aplicação da carga tributária média implica:
I - a exclusão da apuração do imposto com a observância da legislação tributária específica pertinente ao bem ou mercadoria, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte;
II - a substituição da sistemática de deduções, manutenção, estornos ou glosa de créditos.
§ 3º No cálculo do imposto pelo regime de estimativa simplificado, não integrará o valor total das operações, para fins de aplicação do percentual correspondente à carga tributária média:
I - o valor do imposto devido por substituição tributária, retido pelo remetente, destacado na Nota Fiscal que acobertar a operação;
II - o valor das operações com bens, mercadorias e respectivas prestações de serviço de transporte alcançados por imunidade nos termos da alínea d do inciso VI do art. 150 e das alíneas b e c do inciso X do art. 155, ambos da Constituição Federal;
III - o valor das operações contempladas com isenção do ICMS, concedida nos termos de convênio celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Tributária - CONFAZ;
IV - o valor das operações e respectivas prestações de serviço de transporte, identificadas por CFOP correspondente a devolução, remessa ou retorno para conserto, substituição em garantia, remessa por conta e ordem, remessa para industrialização, mercadorias destinadas à demonstração, mercadorias destinadas a mostruário, mercadorias remetidas para treinamento, remessa em consignação mercantil, arrendamento mercantil (leasing), empréstimo e locação, comodato e outras operações de natureza semelhante, quando houver registro comprobatório de passagem no trânsito do bem ou mercadoria, com previsão de retorno ao estabelecimento remetente, devida e comprovadamente efetivado no prazo certo.
§ 4º Ressalvadas as hipóteses previstas nos arts. 87-J-8 e 87-J-9, o recolhimento do imposto apurado na forma deste artigo encerra a cadeia tributária, salvaguardado ao fisco o direito de efetuar o lançamento quando verificada inconsistência nos valores utilizados para cálculo do valor estimado.
Art. 87-J-8 O regime de estimativa simplificado não encerra a cadeia tributária em relação às entradas de mercadorias recebidas em transferências originárias de estabelecimento localizado em outra unidade federada, pertencente ao mesmo titular do destinatário mato-grossense. (efeitos a partir de 1º de junho de 2011)
Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, fica assegurada a aplicação do disposto nos §§ 2º-A, 2º-B e 4º a 8º do art. 435-O-8 das disposições permanentes e nos §§ 4º a 10 do art. 5º-A do Anexo XIV, bem como no § 3º do art. 87-J-2 também das disposições permanentes, todos deste regulamento.
Art. 87-J-9 O regime de estimativa simplificado também não encerra a cadeia tributária em relação às operações e respectivas prestações de serviço de transporte que destinarem bens ou mercadorias a estabelecimento industrial mato-grossense. (efeitos a partir de 1º de junho de 2011)
§ 1º Quando for optante pelo regime de tributação de que trata esta seção, para o encerramento da fase tributária, incumbe ao industrial localizado no território mato-grossense, a observância do que segue:
I - por ocasião da saída da mercadoria, apurar, para recolhimento, nos prazos fixados, o valor do ICMS devido pelas operações próprias, respeitadas as disposições previstas na legislação tributária para a hipótese, assegurada a dedução do valor do ICMS devido pelo regime de estimativa simplificado pelas entradas de bens e mercadorias adquiridos em operações interestaduais no período considerado, ainda que pago pelo remetente;
II - o valor da dedução a que se refere o inciso anterior não poderá superar o valor correspondente ao que resultar da aplicação do percentual de carga tributária média, fixado no Anexo XVI para a CNAE do estabelecimento, sobre o valor total das Notas Fiscais que acobertaram a entrada de mercadorias em operação interestadual, no período, respeitadas as exclusões previstas nos incisos do § 3º do art. 87-J-7;
III - apurar e recolher o valor do ICMS devido pelo regime de estimativa simplificado, nos termos desta seção, pelas saídas das mercadorias no período, utilizando o percentual de carga tributária média, fixado em conformidade com o Anexo XVI, para a CNAE em que estiver enquadrado o destinatário da operação.
§ 2º Quando o estabelecimento industrial mato-grossense optar pela respectiva exclusão do regime de estimativa simplificado, nos termos do art. 87-J-12, será observado o disposto no Anexo XIV deste regulamento, assegurada a dedução do valor do ICMS devido pelo regime de estimativa simplificado pelas entradas de bens e mercadorias adquiridos em operações interestaduais no período considerado, ainda que pago pelo remetente.
§ 3º À dedução prevista no parágrafo anterior também se aplica o limite estabelecido no inciso II do § 1º deste artigo.
Art. 87-J-10 O regime de que trata esta seção não se aplica às operações que destinarem bens e mercadorias aos estabelecimentos mato-grossenses: (efeitos a partir de 1º de junho de 2011)
I - beneficiários de programa de desenvolvimento econômico setorial, instituído pelo Estado de Mato Grosso, hipótese em que será aplicado o regime de tributação correspondente à respectiva atividade econômica;
II - cuja atividade econômica principal esteja enquadrada na CNAE 2019-3/01 ou em subclasse integrante das Divisões 19 ou 61, ou dos Grupos 35.1, 35.2 ou 47.3, ou das Classes 46.81-8 ou 46.82-6 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE.
Parágrafo único. Em caráter excepcional, respeitados os objetivos exarados nos incisos do art. 87-A, fica, ainda, a Secretaria de Estado de Fazenda autorizada a excluir, de ofício, do regime de estimativa simplificado contribuinte, grupo de contribuintes, ou subclasse, classe, grupo, divisão ou seção da CNAE.
Art. 87-J-11 Os contribuintes mato-grossenses enquadrados em CNAE principal arrolada no Anexo XVI deverão recolher o ICMS mediante o regime de estimativa simplificado em consonância com as disposições desta seção. (efeitos a partir de 1º de junho de 2011)
§ 1º Para fins do enquadramento inicial em faixa de carga tributária média, prevista no Anexo XVI, será respeitada a CNAE principal em que o contribuinte estiver enquadrado em 31 de maio de 2011.
§ 2º Na hipótese de início de atividade a partir de 1º de junho de 2011, prevalecerá, para efeitos de enquadramento inicial em faixa de carga tributária média, a CNAE principal constante da respectiva inscrição cadastral, ressalvada alteração, de ofício, pela Secretaria de Estado de Fazenda.
§ 3º A alteração da CNAE principal em que estiver enquadrado o contribuinte somente autorizará a mudança da faixa de carga tributária média após a comprovação da efetiva alteração da atividade econômica principal do estabelecimento.
Art. 87-J-12 A permanência no regime de estimativa simplificado é opcional, sendo facultado ao contribuinte requerer, expressamente, a sua exclusão à Agência Fazendária do respectivo domicílio tributário, até o dia 30 de novembro de cada ano, mediante observância do que segue: (efeitos a partir de 1º de junho de 2011)
I - incumbe a Agência Fazendária promover o registro eletrônico nos sistemas fazendários informatizados da exclusão do contribuinte do aludido regime, a qual produzirá efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da formalização do pedido;
II - a qualquer tempo, o contribuinte poderá requerer à Agência Fazendária do respectivo domicílio tributário o retorno ao regime de estimativa simplificado, o qual produzirá efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos a partir do segundo mês subsequente ao do pedido;
III - excepcionalmente, para o exercício de 2011, a opção pela exclusão deverá ser formalizada no período de 1º a 30 de junho 2011 a qual produzirá efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da 1º de junho de 2011.
Parágrafo único. Efetuada a exclusão do regime de estimativa simplificado, aplicam-se ao contribuinte as disposições do art. 87-J-5.
Art. 87-J-13 Ressalvado o estatuído no artigo seguinte, o lançamento do imposto pelo regime de estimativa simplificado será processado no âmbito da Gerência de Informações de Nota Fiscal de Entrada da Superintendência de Informações do ICMS - GINF/SUIC que disponibilizará, no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso na Internet, www.sefaz.mt.gov.br, o respectivo documento de arrecadação. (efeitos a partir de 1º de junho de 2011)
Parágrafo único. O imposto devido a título de regime de estimativa simplificado deverá ser recolhido pelo contribuinte até o 20º (vigésimo) dia do segundo mês subsequente ao da entrada da mercadoria no território mato-grossense.
Art. 87-J-14 O preconizado no artigo anterior não se aplica nas seguintes hipóteses: (efeitos a partir de 1º de junho de 2011)
I - operações e ou respectivas prestações de serviço de transporte irregulares e inidôneas;
II - quando o destinatário do bem ou mercadoria, estabelecido no território matogrossense estiver irregular perante a Administração Tributária deste Estado.
§ 1º Para fins deste artigo considera-se irregular o contribuinte assim definido em resolução editada pela Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda.
§ 2º Nas hipóteses arroladas nos incisos do caput deste artigo, o imposto devido pelo regime de estimativa simplificado será exigido e recolhido pelo destinatário, conforme o caso:
a) no momento da entrada da mercadoria no território mato-grossense, junto ao Posto Fiscal de divisa interestadual;
b) no momento da verificação da mercadoria pela Gerência de Controle de Transportadoras da Superintendência de Fiscalização - GCET/SUFIS, nas hipóteses em que os controles fazendários forem desenvolvidos junto à empresa responsável pela execução do respectivo transporte.
§ 3º Fica assegurada a aplicação das disposições previstas em resolução editada pela Secretaria Adjunta da Receita Pública para definição do momento da liquidação do débito, em relação às hipóteses previstas neste artigo.
§ 4º Fica, ainda, assegura à unidade fazendária com atribuição definida em Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda a competência para exigir o imposto não recolhido ou recolhido a menor, em decorrência de inconsistências nos valores correspondentes aos fatores determinantes do imposto devido pelo regime de estimativa simplificado.
Art. 87-J-15 O disposto nesta seção não dispensa o estabelecimento mato-grossense enquadrado em CNAE principal arrolada no Anexo XVI do cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação tributária, inclusive emissão de documentos fiscais e escrituração fiscal, nem do recolhimento do imposto devido pelas operações e ou prestações não alcançadas por este regime. (efeitos a partir de 1º de junho de 2011)
§ 1º As Notas Fiscais que acobertarem entradas de mercadorias sujeitas ao recolhimento do imposto pelo regime de estimativa simplificado, bem como os Conhecimentos de Transportes que documentarem as respectivas prestações de serviços de transporte, serão lançados no livro Registro de Entradas, na coluna 'Outras', de que trata a alínea b do item 7 do § 3º do art. 218, vedada, a utilização do crédito do imposto neles destacado.
§ 2º Ressalvado o disposto no inciso I do § 1º do art. 87-J-9, não se fará destaque do imposto nas Notas Fiscais que acobertarem saída de mercadoria, cuja tributação foi processada na forma desta seção.
Art. 87-J-16 Para fins de tributação, em relação às operações arroladas nos incisos I a V do § 2º do art. 87-J-6, deverá ser atendido o que segue:
I - nas hipóteses previstas no inciso I do § 2º do art. 87-J-6:
a) nas operações com caminhões e ônibus não submetidos ao regime de substituição tributária, será observado, conforme o caso:
1) o adquirente mato-grossense deverá apurar e recolher o ICMS pelo regime de apuração normal, respeitados os prazos fixados na legislação tributária, quando o bem for adquirido para revenda;
2) a Gerência de Informações de Nota Fiscal de Entrada da Superintendência de Informações do ICMS - GINF/SUIC exigirá, de ofício, do adquirente mato-grossense o ICMS devido a título de diferencial de alíquotas, nos termos do art. 2º, inciso XIII, deste regulamento, quando o bem for adquirido para integração ao ativo permanente do estabelecimento;
b) nas demais operações com veículos automotores novos, sujeitos ao regime de substituição tributária, serão respeitadas as disposições deste regulamento que disciplinam o cálculo do ICMS devido por substituição tributária pertinente aos referidos bens;
II - em relação às operações a que se referem os incisos II e III do § 2º do art. 87-J-6, aplicam-se as disposições da alínea b do inciso anterior;
III - em relação às operações arroladas nos incisos IV e V do § 2º do art. 87-J-6, aplicam-se as disposições específicas deste regulamento que regem as operações com as referidas mercadorias.
§ 1º Para impugnação da exigência do valor do imposto devido pelo regime de estimativa simplificado de que trata esta seção das operações referidas no item 2 da alínea a do inciso I deste artigo, o contribuinte deverá observar o disposto nos arts. 570-A e seguintes deste regulamento, comprovado a imobilização do bem.
§ 2º Fica, também, assegura à unidade fazendária com atribuição definida em Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda a competência para exigir o imposto não recolhido ou recolhido a menor, em decorrência de inconsistências nos valores correspondentes aos fatores determinantes do imposto devido pelo regime de apuração normal ou pelo regime de substituição tributária, conforme o caso, nas hipóteses tratadas neste artigo."
II - substituídas as referências feitas a "seção IV -B", nos §§ 2º, 3º, 4º, 6º e 7º do art. 87-J-5, bem como no inciso VI do § 5º do mesmo artigo, por "Seção IV -C", devendo ser promovidas as alterações nos respectivos textos;
IV - acrescentado o Anexo XVI, que se publica em anexo ao presente Decreto.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de junho de 2011, exceto em relação aos dispositivos do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 1.944, de 6 de outubro de 1989, com expressa previsão de termo de início da eficácia, hipóteses em que deverão ser observadas as datas assinaladas. (Redação dada ao artigo pelo Decreto nº 410, de 06.06.2011, DOE MT de 06.06.2011, com efeitos a partir de 01.06.2011)
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio Paiaguás, em Cuiabá/MT, 30 de maio de 2011, 190º da Independência e 123º da República.
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado
JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO
Secretário-Chefe da Casa Civil
EDMILSON JOSÉ DOS SANTOS
Secretário de Estado da Fazenda
"ANEXO XVI PERCENTUAL DE CARGA TRIBUTÁRIA MÉDIA POR CNAE, PARA FINS DE APLICAÇÃO DO REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADO conforme Seção IV -D do Capítulo V do Título III do Livro I deste Regulamento (efeitos: fatos geradores ocorridos a partir de 1º de junho de 2011) |
||||||
Ordem | CNAE | DESCRIÇÃO | Percentual de carga tributária média | |||
1) | 0112-1/99 | Cultivo de outras fibras de lavoura temporária não especificadas anteriormente | 17% | |||
2) | 0116-4/99 | Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | 17% | |||
3) | 0119-9/99 | Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | 11% | |||
4) | 0161-0/01 | Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas | 20% | |||
5) | 0161-0/03 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 16% | |||
6) | 0161-0/99 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente | 12% | |||
7) | 0210-1/08 | Produção de carvão vegetal - florestas plantadas | 17% | |||
8) | 0220-9/02 | Produção de carvão vegetal - florestas nativas | 17% | |||
9) | 0321-3/04 | Criação de peixes ornamentais em água salgada e salobra | 17% | |||
10) | 0322-1/04 | Criação de peixes ornamentais em água doce | 17% | |||
11) | 0500-3/01 | Extração de carvão mineral | 17% | |||
12) | 0500-3/02 | Beneficiamento de carvão mineral | 17% | |||
13) | 0600-0/01 | Extração de petróleo e gás natural | 17% | |||
14) | 0600-0/02 | Extração e beneficiamento de xisto | 17% | |||
15) | 0600-0/03 | Extração e beneficiamento de areias betuminosas | 17% | |||
16) | 0710-3/01 | Extração de minério de ferro | 17% | |||
17) | 0710-3/02 | Pelotização, sinterização e outros beneficiamentos de minério de ferro | 17% | |||
18) | 0721-9/01 | Extração de minério de alumínio | 17% | |||
19) | 0721-9/02 | Beneficiamento de minério de alumínio | 17% | |||
20) | 0722-7/01 | Extração de minério de estanho | 17% | |||
21) | 0722-7/02 | Beneficiamento de minério de estanho | 17% | |||
22) | 0723-5/01 | Extração de minério de manganês | 17% | |||
23) | 0723-5/02 | Beneficiamento de minério de manganês | 17% | |||
24) | 0724-3/01 | Extração de minério de metais preciosos | 20% | |||
25) | 0724-3/02 | Beneficiamento de minério de metais preciosos | 19% | |||
26) | 0725-1/00 | Extração de minerais radioativos | 17% | |||
27) | 0729-4/01 | Extração de minério de nióbio e titânio | 17% | |||
28) | 0729-4/02 | Extração de minério de tungstênio | 17% | |||
29) | 0729-4/03 | Extração de minério de níquel | 17% | |||
30) | 0729-4/04 | Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente | 17% | |||
31) | 0729-4/05 | Beneficiamento de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente | 17% | |||
32) | 0810-0/01 | Extração de ardósia e beneficiamento associado | 16% | |||
33) | 0810-0/02 | Extração de granito e beneficiamento associado | 16% | |||
34) | 0810-0/03 | Extração de mármore e beneficiamento associado | 16% | |||
35) | 0810-0/04 | Extração de calcário e dalomita e beneficiamento associado | 12% | |||
36) | 0810-0/05 | Extração de gesso e caulim | 16% | |||
37) | 0810-0/06 | Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | 16% | |||
38) | 0810-0/07 | Extração de argila e beneficiamento associado | 16% | |||
39) | 0810-0/08 | Extração de saibro | 16% | |||
40) | 0810-0/09 | Extração de basalto e beneficiamento associado | 17% | |||
41) | 0810-0/10 | Beneficiamento de gesso e caulim associado à extração | 16% | |||
42) | 0810-0/99 | Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado | 16% | |||
43) | 0891-6/00 | Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros produtos químicos | 11% | |||
44) | 0892-4/01 | Extração de sal marinho | 17% | |||
45) | 0892-4/02 | Extração de sal-gema | 17% | |||
46) | 0892-4/03 | Refino e outros tratamentos do sal | 16% | |||
47) | 0893-2/00 | Extração de gemas (pedras preciosas e semi-preciosas) | 19% | |||
48) | 0899-1/01 | Extração de grafita | 17% | |||
49) | 0899-1/02 | Extração de quartzo | 17% | |||
50) | 0899-1/03 | Extração de amianto | 17% | |||
51) | 0899-1/99 | Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente | 17% | |||
52) | 0910-6/00 | Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural | 17% | |||
53) | 0990-4/01 | Atividades de apoio à extração de minério de ferro | 17% | |||
54) | 0990-4/02 | Atividades de apoio à extração de minerais não-ferrosos | 17% | |||
55) | 0990-4/03 | Atividades de apoio à extração de minerais não metálicos | 17% | |||
56) | 1011-2/01 | Frigorífico - abate de bovinos | 10% | |||
57) | 1011-2/02 | Frigorífico - abate de equinos | 16% | |||
58) | 1011-2/03 | Frigorífico - abate de ovinos e caprinos | 16% | |||
59) | 1011-2/04 | Frigorífico - abate de bufalinos | 16% | |||
60) | 1011-2/05 | Matadouro - abate de reses sob contrato, exceto abate de suínos | 16% | |||
61) | 1012-1/01 | Abate de aves | 16% | |||
62) | 1012-1/02 | Abate de pequenos animais | 16% | |||
63) | 1012-1/03 | Frigorífico - abate de suínos | 16% | |||
64) | 1012-1/04 | Matadouro - abate de suínos sob contrato | 16% | |||
65) | 1013-9/01 | Fabricação de produtos de carne | 16% | |||
66) | 1013-9/02 | Preparação de subprodutos do abate | 17% | |||
67) | 1020-1/01 | Preservação de peixes, crustáceos e moluscos | 16% | |||
68) | 1020-1/02 | Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos | 16% | |||
69) | 1031-7/00 | Fabricação de conservas de frutas | 16% | |||
70) | 1032-5/01 | Fabricação de conservas de palmito | 16% | |||
71) | 1032-5/99 | Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito | 12% | |||
72) | 1033-3/01 | Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes | 16% | |||
73) | 1033-3/02 | Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes exceto concentrados | 20% | |||
74) | 1041-4/00 | Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | 16% | |||
75) | 1042-2/00 | Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho | 16% | |||
76) | 1043-1/00 | Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não comestíveis de animais | 16% | |||
77) | 1051-1/00 | Preparação do leite | 15% | |||
78) | 1052-0/00 | Fabricação de laticínios | 16% | |||
79) | 1053-8/00 | Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | 16% | |||
80) | 1061-9/01 | Beneficiamento de arroz | 11% | |||
81) | 1061-9/02 | Fabricação de produtos de arroz | 18% | |||
82) | 1062-7/00 | Moagem de trigo e fabricação de derivados | 14% | |||
83) | 1063-5/00 | Fabricação de farinha de mandioca e derivados | 11% | |||
84) | 1064-3/00 | Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho | 14% | |||
85) | 1065-1/01 | Fabricação de amidos e féculas de vegetais | 16% | |||
86) | 1065-1/02 | Fabricação de óleo de milho em bruto | 16% | |||
87) | 1065-1/03 | Fabricação de óleo de milho refinado | 16% | |||
88) | 1066-0/00 | Fabricação de alimentos para animais | 12% | |||
89) | 1069-4/00 | Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente | 17% | |||
90) | 1071-6/00 | Fabricação de açúcar em bruto | 16% | |||
91) | 1072-4/01 | Fabricação de açúcar de cana refinado | 16% | |||
92) | 1072-4/02 | Fabricação de açúcar de cereais (dextrose) e de beterraba | 16% | |||
93) | 1081-3/01 | Beneficiamento de café | 16% | |||
94) | 1081-3/02 | Torrefação e moagem de café | 15% | |||
95) | 1082-1/00 | Fabricação de produtos a base de café | 16% | |||
96) | 1091-1/01 | Fabricação de produtos de panificação industrial | 16% | |||
97) | 1091-1/02 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 16% | |||
98) | 1092-9/00 | Fabricação de biscoitos e bolachas | 16% | |||
99) | 1093-7/01 | Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 19% | |||
100) | 1093-7/02 | Fabricação de frutas cristalizadas, balas e semelhantes | 19% | |||
101) | 1094-5/00 | Fabricação de massas alimentícias | 16% | |||
102) | 1095-3/00 | Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos | 16% | |||
103) | 1096-1/00 | Fabricação de alimentos e pratos prontos | 13% | |||
104) | 1099-6/01 | Fabricação de vinagres | 16% | |||
105) | 1099-6/02 | Fabricação de pós alimentícios | 14% | |||
106) | 1099-6/03 | Fabricação de fermentos e leveduras | 16% | |||
107) | 1099-6/04 | Fabricação de gelo comum | 16% | |||
108) | 1099-6/05 | Fabricação de produtos para infusão (chá, mate, etc.) | 12% | |||
109) | 1099-6/06 | Fabricação de adoçantes naturais e artificiais | 16% | |||
110) | 1099-6/07 | Fabricação de alimentos dietéticos e complementos alimentares | 16% | |||
111) | 1099-6/99 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | 16% | |||
112) | 1111-9/01 | Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar | 27% | |||
113) | 1111-9/02 | Fabricação de outras aguardentes e bebidas destiladas | 27% | |||
114) | 1112-7/00 | Fabricação de vinho | 27% | |||
115) | 1113-5/01 | Fabricação de malte, inclusive malte uísque | 27% | |||
116) | 1113-5/02 | Fabricação de cervejas e chopes | 27% | |||
117) | 1121-6/00 | Fabricação de águas envasadas | 16% | |||
118) | 1122-4/01 | Fabricação de refrigerantes | 16% | |||
119) | 1122-4/02 | Fabricação de chá mate e outros chás prontos para consumo | 16% | |||
120) | 1122-4/03 | Fabricação de refrescos, xaropes e pós para refrescos, exceto refrescos de frutas | 16% | |||
121) | 1122-4/04 | Fabricação de bebidas isotônicas | 16% | |||
122) | 1122-4/99 | Fabricação de outras bebidas não-alcoólicas não especificadas anteriormente | 16% | |||
123) | 1210-7/00 | Processamento industrial do fumo | 35% | |||
124) | 1220-4/01 | Fabricação de cigarros | 35% | |||
125) | 1220-4/02 | Fabricação de cigarrilhas e charutos | 35% | |||
126) | 1220-4/03 | Fabricação de filtros de cigarros | 35% | |||
127) | 1220-4/99 | Fabricação de outros produtos do fumo, exceto cigarros, cigarrilhas e charutos | 35% | |||
128) | 1311-1/00 | Preparação e fiação de fibras de algodão | 18% | |||
129) | 1312-0/00 | Preparação e fiação de fibras têxteis naturais, exceto algodão | 19% | |||
130) | 1313-8/00 | Fiação de fibras artificiais e sintéticas | 19% | |||
131) | 1314-6/00 | Fabricação de linhas para costurar e bordar | 19% | |||
