Publicado no DOE - PE em 26 abr 2011
Introduz modificações no Decreto nº 35.701, de 19 de outubro de 2010, que dispõe sobre o regime de substituição tributária do ICMS nas operações com produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos.
O Governador do Estado, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 37, IV, da Constituição Estadual,
Considerando a necessidade de promover ajustes no Decreto nº 35.701, de 19 de outubro de 2010, que dispõe sobre o regime de substituição tributária do ICMS nas operações com produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, relativamente à indicação das margens de valor agregado utilizadas para cálculo do ICMS nas operações interestaduais,
Decreta:
Art. 1º Os Anexos 1, 2 e 3 do Decreto nº 35.701, de 19 de outubro de 2010, que dispõe sobre o regime de substituição tributária do ICMS nas operações com produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, passam a vigorar com modificações, conforme Anexos 1, 2 e 3 do presente Decreto, respectivamente.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 10 de fevereiro de 2011.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, em 25 de abril de 2011.
EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS
Governador do Estado
PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA
FRANCISCO TADEU BARBOSA DE ALENCAR
THIAGO ARRAES DE ALENCAR NORÕES
ANEXO I"ANEXO 1 DO DECRETO Nº 35.701/2010
PRODUTOS SUJEITOS À ALÍQUOTA DE 25%
(arts. 2º e 3º, II)
ITEM | NBM/SH | DESCRIÇÃO | MARGEM DE VALOR AGREGADO | |||||
OPERAÇÃO INTERNA OU DE IMPORTAÇÃO | OPERAÇÃO INTERESTADUAL | |||||||
ALÍQUOTA DE 7% | ALÍQUOTA DE 12% | |||||||
01 | 9504.10 | Jogos de vídeo dos tipos utilizáveis com receptor de televisão | 29,67% | 60,79% | 52,15% |
"ANEXO 2 DO DECRETO Nº 35.701/2010
PRODUTOS SUJEITOS À ALÍQUOTA DE 17%
(arts. 2º e 3º, II)
ITEM | NBM/SH | DESCRIÇÃO | MARGEM DE VALOR AGREGADO | ||||||||
OPERAÇÃO INTERNA OU DE IMPORTAÇÃO | OPERAÇÃO INTERESTADUAL | ||||||||||
ALÍQUOTA DE 7% | ALÍQUOTA DE 12% | ||||||||||
01 | 7321.11.00 7321.81.00 7321.90.00 | Fogões de cozinha de uso doméstico e suas partes | 38,98% | 55,72% | 47,35% | ||||||
02 | 8418.10.00 | Combinações de refrigeradores e congeladores ("freezers"), munidos de portas exteriores separadas | 37,54% | 54,11% | 45,83% | ||||||
03 | 8418.21.00 | Refrigeradores do tipo doméstico, de compressão | 34,49% | 50,69% | 42,59% | ||||||
04 | 8418.29.00 | Outros refrigeradores do tipo doméstico | 48,45% | 66,34% | 57,39% | ||||||
05 | 8418.30.00 | Congeladores ("freezers") horizontais tipo arca, de capacidade não superior a 800 litros | 41,51% | 58,56% | 50,03% | ||||||
06 | 8418.40.00 | Congeladores ("freezers") verticais tipo armário, de capacidade não superior a 900 litros | 40,84% | 57,81% | 49,32% | ||||||
07 | 8418.50.10 8418.50.90 | Outros congeladores ("freezers") | 37,22% | 53,75% | 45,49% | ||||||
08 | 8418.69.31 | Bebedouros refrigerados para água | 28,11% | 43,54% | 35,83% | ||||||
09 | 8418.69.9 | Miniadega e similares | 25,91% | 41,08% | 33,49% | ||||||
10 | 8418.69.99 | Máquinas para produção de gelo | 50,54% | 68,68% | 59,61% | ||||||
11 | 8418.99.00 | Partes dos refrigeradores, congeladores e miniadegas, descritos nos códigos 8418.10.00, 8418.21.00, 8418.29.00, 8418.30.00, 8418.40.00, 8418.50.10, 8418.50.90, 8418.69.9 e 8418.69.99 da NBM/SH | 40,84% | 57,81% | 49,32% | ||||||
12 | 8421.12 | Secadoras de roupa de uso doméstico | 27,59% | 42,96% | 35,28% | ||||||
13 | 8421.19.90 | Outras secadoras de roupas e centrífugas para uso doméstico | 37,22% | 53,75% | 45,49% | ||||||
14 | 8421.9 | Partes das secadoras de roupas e centrífugas de uso doméstico e dos aparelhos para filtrar ou depurar água, com classificação 8421.12, 8421.19.90 e 8418.69.31 da NBM/SH | 27,85% | 43,25% | 35,55% | ||||||
15 | 8422.11.00 8422.90.10 | Máquinas de lavar louça do tipo doméstico e suas partes | 41,96% | 59,06% | 50,51% | ||||||
16 | Outras máquinas e aparelhos de impressão por meio de blocos, cilindros e outros elementos de impressão da posição 8442 da NBM/SH e de outras impressoras, máquinas copiadoras e telecopiadores (fax), mesmo combinados entre si, suas partes e acessórios | ||||||||||
16.1 | 8443.99.11 | Mecanismos de impressão, mesmo sem cabeça de impressão incorporada | 32,34% | 48,28% | 40,31% | ||||||
16.2 | 8443.99.12 | Cabeças de impressão | |||||||||
16.3 | 8443.99.19 | Outras partes e acessórios | |||||||||
16.4 | 8443.99.31 | Mecanismos de impressão, mesmo sem cilindro fotossensível incorporado | |||||||||
16.5 | 8443.99.32 | Cilindros recobertos de matéria semicondutora fotoelétrica | |||||||||
16.6 | 8443.99.33 | Cartuchos de revelador ou de produtos para viragem (toners) | |||||||||
16.7 | 8443.99.39 | Outros mecanismos de impressão a "laser", a LED (Diodos Emissores de Luz) ou a LCS (Sistema Cristal Líquido), suas partes e acessórios | |||||||||
16.8 | 8443.99.41 | Mecanismos de impressão, mesmo sem cabeça de impressão incorporada | |||||||||
16.9 | 8443.99.42 | Cabeças de impressão | |||||||||
16.10 | 8443.99.49 | Outros mecanismos de impressão por sistema térmico, suas partes e acessórios | |||||||||
16.11 | 8443.99.50 | Outros mecanismos de impressão, suas partes e acessórios | |||||||||
16.12 | 8443.99.60 | Circuitos impressos com componentes elétricos ou eletrônicos, montados | |||||||||
16.13 | 8443.99.70 | Bandejas e gavetas, suas partes e acessórios | |||||||||
16.14 | 8443.99.80 | Mecanismos de alimentação ou de triagem de papéis ou documentos, suas partes e acessórios | |||||||||
16.15 | 8443.99.90 | Outras partes e acessórios de máquinas e aparelhos de impressão por meio de blocos, cilindros e outros elementos de impressão da posição 8442 da NBM/SH e de outras impressoras, máquinas copiadoras e telecopiadores (fax), mesmo combinados entre si, suas partes e acessórios | |||||||||
17 | 8450.11 | Máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico, de capacidade não superior a 10 kg, em peso de roupa seca, inteiramente automáticas | 31,06% | 46,85% | 38,96% | ||||||
18 | 8450.12 | Outras máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico, com secador centrífugo incorporado | 38,58% | 55,28% | 46,93% | ||||||
19 | 8450.19 | Outras máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico | 31,28% | 47,10% | 39,19% | ||||||
20 | 8450.20 | Máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico, de capacidade superior a 10 kg, em peso de roupa seca | 31,70% | 47,57% | 39,63% | ||||||
21 | 8450.90 | Partes de máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico | 31,49% | 47,33% | 39,41% | ||||||
22 | 8451.21.00 | Máquinas de secar de uso doméstico, de capacidade não superior a 10 kg, em peso de roupa seca | 32,01% | 47,91% | 39,96% | ||||||
23 | 8451.29.90 | Outras máquinas de secar de uso doméstico | 48,07% | 65,91% | 56,99% | ||||||
24 | 8451.90 | Partes de máquinas de secar de uso doméstico | 40,04% | 56,91% | 48,48% | ||||||
25 | 8452.10.00 | Máquinas de costura de uso doméstico | 44,08% | 61,44% | 52,76% | ||||||
26 | 8471.70.90 | Outras unidades de memória | 34,45% | 50,65% | 42,55% | ||||||
27 | Partes e acessórios das máquinas da posição 8471 da NBM/SH | ||||||||||
27.1 | 8473.30.32 | Braços posicionadores de cabeças magnéticas | 32,39% | 48,34% | 40,37% | ||||||
27.2 | 8473.30.34 | Mecanismos bobinadores para unidades de fitas magnéticas (magnetic tape transporter) | |||||||||
27.3 | 8473.30.92 | Telas (displays) para máquinas automáticas para processamento de dados, portáteis | |||||||||
28 | 8504.3 | Outros transformadores, exceto os produtos classificados nos códigos 8504.33.00 e 8504.34.00 da NBM/SH | 42,49% | 59,66% | 51,07% | ||||||
29 | 8504.40.10 | Carregadores de acumuladores | 58,46% | 77,55% | 68,01% | ||||||
30 | 8504.40.40 | Equipamentos de alimentação ininterrupta de energia (UPS ou no break) | 36,26% | 52,68% | 44,47% | ||||||
31 | 85.08 | Aspiradores | 34,13% | 50,29% | 42,21% | ||||||
32 | 85.09 | Aparelhos eletromecânicos de motor elétrico incorporado, de uso doméstico e suas partes | 41,66% | 58,73% | 50,19% | ||||||
33 | 8509.80.10 | Enceradeiras | 43,81% | 61,14% | 52,47% | ||||||
34 | 8516.10.00 | Chaleiras elétricas | 48,40% | 66,28% | 57,34% | ||||||
35 | 8516.40.00 | Ferros elétricos de passar | 42,97% | 60,20% | 51,58% | ||||||
36 | 8516.50.00 | Fornos de microondas | 30,78% | 46,54% | 38,66% | ||||||
37 | 8516.60.00 | Outros fornos; fogareiros, incluídas as chapas de cocção, grelhas e assadeiras | 33,60% | 49,70% | 41,65% | ||||||
38 | 8516.71.00 | Outros aparelhos eletrotérmicos para uso doméstico - cafeteiras | 41,92% | 59,02% | 50,47% | ||||||
39 | 8516.72.00 | Outros aparelhos eletrotérmicos para uso doméstico - torradeiras | 30,01% | 45,67% | 37,84% | ||||||
40 | 8516.79 | Outros aparelhos eletrotérmicos para uso doméstico | 37,87% | 54,48% | 46,18% | ||||||
41 | 8516.90.00 | Partes das chaleiras, ferros, fornos e outros aparelhos eletrotérmicos da posição 8516 da NBM/SH, descritos nos códigos 8516.10.00, 8516.40.00, 8516.50.00, 8516.60.00, 8516.71.00, 8516.72.00 e 8516.79 | 37,87% | 54,48% | 46,18% | ||||||
42 | 8517.11 | Aparelhos telefônicos por fio com unidade auscultador-microfone sem fio | 38,55% | 55,24% | 46,90% | ||||||
43 | 8517.12 | Telefones para redes celulares e para outras redes sem fio, exceto os de uso automotivo | 21,54% | 36,18% | 28,86% | ||||||
44 | 8517.18.9 | Outros aparelhos telefônicos | 40,53% | 57,46% | 49,00% | ||||||
45 | REVOGADO. | ||||||||||
45.1 | REVOGADO. | ||||||||||
45.2 | REVOGADO. | ||||||||||
45.3 | REVOGADO. | ||||||||||
46 | 8518 | Microfones e seus suportes; alto-falantes, mesmo montados nos seus receptáculos, fones de ouvido (auscultadores), mesmo combinados com microfone e conjuntos ou sortidos constituídos por um microfone e um ou mais alto-falantes, amplificadores elétricos de audiofrequência, aparelhos elétricos de amplificação de som; suas partes e acessórios, exceto os de uso automotivo | 41,69% | 58,76% | 50,23% | ||||||
47 | 8519 8522 | Aparelhos de gravação de som; aparelhos de reprodução de som; aparelhos de gravação e de reprodução de som; partes e acessórios, exceto os de uso automotivo | 41,69% | 58,76% | 50,23% | ||||||
48 | 8519.81.90 | Outros aparelhos de gravação de som; aparelhos de reprodução de som; aparelhos de gravação e de reprodução de som; partes e acessórios, exceto os de uso automotivo | 27,52% | 42,88% | 35,20% | ||||||
49 | 8521.90.90 | Outros aparelhos videofônicos de gravação ou de reprodução, mesmo incorporando um receptor de sinais videofônicos | 23,97% | 38,91% | 31,44% | ||||||
50 | 8525.80.29 | Câmeras fotográficas digitais e câmeras de vídeo e suas partes | 40,26% | 57,16% | 48,71% | ||||||
51 | 85.27 | Aparelhos receptores para radiodifusão, mesmo combinados num mesmo invólucro, com um aparelho de gravação ou de reprodução de som, ou com um relógio, exceto os classificados na posição 8527.2 da NBM/SH que sejam de uso automotivo | 37,22% | 53,75% | 45,49% | ||||||
52 | 8528.49.29 8528.59.20 8528.69.00 | Monitores e projetores que não incorporem aparelhos receptores de televisão, policromáticos | 37,22% | 53,75% | 45,49% | ||||||
53 | 8528.7 | Aparelhos receptores de televisão, mesmo que incorporem um aparelho receptor de radiodifusão ou um aparelho de gravação ou reprodução de som ou de imagens - Televisores de CRT (tubo de raios catódicos) | 42% | 59,11% | 50,55% | ||||||
54 | 8528.7 | Aparelhos receptores de televisão, mesmo que incorporem um aparelho receptor de radiodifusão ou um aparelho de gravação ou reprodução de som ou de imagens -televisores de LCD (Display de Cristal Líquido) | 34,22% | 50,39% | 42,31% | ||||||
55 | 8528.7 | Aparelhos receptores de televisão, mesmo que incorporem um aparelho receptor de radiodifusão ou um aparelho de gravação ou reprodução de som ou de imagens - televisores de plasma | 29,06% | 44,61% | 36,83% | ||||||
56 | 8528.7 | Outros aparelhos receptores de televisão, mesmo que incorporem um aparelho receptor de radiodifusão ou um aparelho de gravação ou reprodução de som ou de imagens | 34,22% | 50,39% | 42,31% | ||||||
57 | 9006.10.00 | Câmeras fotográficas dos tipos utilizadas para preparação de clichês ou cilindros de impressão | 37,22% | 53,75% | 45,49% | ||||||
58 | 9006.40.00 | Câmeras fotográficas para filmes de revelação e copiagem instantâneas | 37,22% | 53,75% | 45,49% | ||||||
59 | 9018.90.50 | Aparelhos de diatermia | 37,22% | 53,75% | 45,49% | ||||||
60 | 9019.10.00 | Aparelhos de massagem | 37,22% | 53,75% | 45,49% | ||||||
61 | 9032.89.11 | Reguladores de voltagem eletrônicos | 36,89% | 53,38% | 45,14% | ||||||
62 | 8517.62.1 | Multiplexadores e concentradores | 37% | 53,51% | 45,25% | ||||||
63 | 8517.62.22 | Centrais automáticas privadas, de capacidade inferior ou igual a 25 ramais | 37% | 53,51% | 45,25% | ||||||
64 | 8517.62.39 | Outros aparelhos para comutação | 37% | 53,51% | 45,25% | ||||||
65 | 8517.62.62 | Aparelhos emissores com receptor incorporado de sistema troncalizado (trunking), de tecnologia celular | 37% | 53,51% | 45,25% | ||||||
66 | Outros aparelhos de recepção, conversão e transmissão ou regeneração de voz, imagens ou outros dados, incluindo os aparelhos de comutação e roteamento | ||||||||||
66.1 | 8517.62.91 | Aparelhos transmissores (emissores) | 37% | 53,51% | 45,25% | ||||||
66.2 | 8517.62.92 | Receptores pessoais de radiomensagens com apresentação alfanumérica da mensagem em visor (display) | |||||||||
66.3 | 8517.62.93 | Outros receptores pessoais de radiomensagens | |||||||||
66.4 | 8517.62.95 | Terminais fixos, analógicos, sem fonte própria de energia, monocanais | |||||||||
66.5 | 8517.62.96 | Outros aparelhos analógicos de recepção, conversão e transmissão ou regeneração de voz, imagens ou outros dados | |||||||||
66.6 | 8517.62.99 | Outros aparelhos de recepção, conversão e transmissão ou regeneração de voz, imagens ou outros dados | |||||||||
67 | 8517.70.21 | Antenas próprias para telefones celulares portáteis, exceto as telescópicas | 37% | 53,51% | 45,25% |
"ANEXO 3 DO DECRETO Nº 35.701/2010
PRODUTOS SUJEITOS À ALÍQUOTA DE 12%
(arts. 2º e 3º, II)
ITEM | NBM/SH | DESCRIÇÃO | MARGEM DE VALOR AGREGADO | ||||
OPERAÇÃO INTERNA OU DE IMPORTAÇÃO | ALÍQUOTA DE 7% | ALÍQUOTA DE 12% | |||||
01 | 8523.51.10 | Cartões de memória (memory cards) | 49,68% | 58,18% | 49,68% |