Publicado no DOM - Florianópolis em 29 dez 2006
Determina em caráter de urgência a regulamentação das taxas de atos da vigilância em saúde e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Florianópolis, no uso das atribuições, conferidas pela Lei Orgânica do Município de Florianópolis, art. 74, incisos III e IV, e
Considerando a necessidade de regulamentação das taxas e atos da Vigilância em Saúde e, face ao que determina o art. 171 da Lei nº 239/2006;
Decreta:
Art. 1º Fica criada a tabela de taxas de atos de Vigilância em Saúde, conforme anexo I.
Art. 2º As taxas de Atos da Vigilância em Saúde de média e alta complexidade serão implementados de acordo com a operacionalização da Secretaria Municipal da Receita.
Art. 3º As taxas serão depositadas em conta única do Fundo Municipal de Saúde, conforme previsto no art. 172, § 2º, da Lei Complementar nº 239/20006.
Art. 4º Este Decreto entra em Vigor na data da sua publicação.
Florianópolis, aos 28 de dezembro de 2006.
DÁRIO ELIAS BERGER
PREFEITO MUNICIPAL
ANEXO I - TAXAS DE ATOS DA VIGILANCIA EM SAÚDE (Redação dada ao Anexo pelo Decreto nº 8.543, de 19.11.2010 - DOM Florianópolis de 22.11.2010, com efeitos a partir de 01.01.2011)Código | Atividade | |
11 | INDÚSTRIA DE ALIMENTOS | |
111 | MAIOR RISCO EPIDEMIOLÓGICO | |
11101 | Conservas de produtos de origem vegetal | R$ 449,12 |
11102 | Doces/produtos de confeitaria (c/creme) | R$ 449,12 |
11103 | Massas frescas | R$ 449,12 |
11104 | Panificação (fab./distrib.) | R$ 449,12 |
11105 | Produtos alimentícios infantis | R$ 449,12 |
11106 | Produtos congelados | R$ 449,12 |
11107 | Produtos dietéticos | R$ 449,12 |
11108 | Refeições industriais | R$ 449,12 |
11109 | Sorvetes e similares | R$ 449,12 |
11110 | Demais vistorias - 50% da taxa de origem | |
11199 | Congêneres Grupo 111 | R$ 449,12 |
112 | MENOR RISCO EPIDEMIOLÓGICO | |
11201 | Aditivos | R$ 449,12 |
11202 | Água mineral - (envasada) | R$ 449,12 |
11203 | Amido e derivados | R$ 449,12 |
11204 | Bebidas analcoólicas, sucos e outras | R$ 449,12 |
11205 | Biscoitos e bolachas | R$ 449,12 |
11206 | Cacau, chocolates e sucedâneos | R$ 449,12 |
11207 | Cerealista, depósito e beneficiamento de grãos | R$ 449,12 |
11208 | Condimentos, molhos e especiarias | R$ 449,12 |
11209 | Confeitos, caramelos, bombons e similares | R$ 449,12 |
11210 | Desidratadora de frutas (uva-passa, banana, maçã, etc.) | R$ 449,12 |
11211 | Desidratadora de vegetais e ervateiras | R$ 449,12 |
11212 | Farinhas (moinhos) e similares | R$ 449,12 |
11213 | Gelatinas, pudins, pós para sobremesas e sorvetes | R$ 449,12 |
11214 | Gelo | R$ 449,12 |
11215 | Gorduras, óleos, azeites, cremes (fab./ref./envasadoras) | R$ 449,12 |
11216 | Marmeladas, doces e xaropes | R$ 449,12 |
11217 | Massas secas | R$ 449,12 |
11218 | Refinadora e envasadora de açúcar | R$ 449,12 |
11219 | Refinadora e envasadora de sal | R$ 449,12 |
11220 | Salgadinhos/batata frita (empacotado) | R$ 449,12 |
11221 | Salgadinhos e frituras | R$ 449,12 |
11222 | Suplementos alimentares enriquecidos | R$ 449,12 |
11223 | Tempero à base de sal | R$ 449,12 |
11224 | Torrefadora de café | R$ 449,12 |
11225 | DEMAIS VISTORIAS - 50% DA TAXA DE ORIGEM | |
11299 | Congêneres grupo 112 | R$ 449,12 |
12 | LOCAL DE ELABORAÇÃO E/OU VENDA DE ALIMENTOS | |
121 | MAIOR RISCO EPIDEMIOLÓGICO | |
12101 | Açougue | R$ 291,93 |
12102 | Assadora de aves e outros tipos de carne | R$ 157,19 |
12103 | Cantina escolar | R$ 202,10 |
12104 | Casa de carnes | R$ 179,69 |
12105 | Casa de frios (lacticínios e embutidos) | R$ 213,33 |
12106 | Casa de sucos/caldo de cana e similares | R$ 123,50 |
12107 | Comércio atacadista de alimentos grupo 121 | R$ 617,54 |
12108 | Confeitaria | R$ 291,93 |
12109 | Cozinha de escolas | R$ 179,65 |
12110 | Cozinha clube/hotel/motel/creche/boate/pensão/similares | R$ 179,65 |
12111 | Cozinha de lactários/hosp./mater./casas de saúde | R$ 179,65 |
12112 | Feira livre (comércio de carnes e derivados, leite e derivados, pescados, produtos de confeitaria, ovos, outros) | R$ 179,65 |
12113 | Lanchonete/café colonial e petiscarias | R$ 202,10 |
12114 | Mercados/super/mini (somatório das atividades) | R$ 50,75 |
12115 | Mercearia/armazém (única atividade) | R$ 179,65 |
12116 | Padaria e/ou Posto de venda | R$ 202,10 |
12117 | Pastelaria | R$ 202,10 |
12118 | Peixaria (pescados e frutos do mar) | R$ 224,56 |
12119 | Pizzaria | R$ 291,93 |
12120 | Produtos congelados | R$ 291,93 |
12121 | Restaurante/buffet/churrascaria | R$ 291,93 |
12122 | Rotisserie | R$ 291,93 |
12123 | Serv-carro/drive-in/quiosque/trailer e similares | R$ 190,88 |
12124 | Sorveteria e/ou posto de venda | R$ 291,93 |
12125 | Depósito de alimentos grupo 121 | R$ 213,33 |
12126 | Transportador e ou transportadora de alimentos grupo 121 (por veículo) | R$ 190,87 |
12127 | Venda ambulante (cachorro quente, crepe, sanduíche, churros, outros) | R$ 123,51 |
12128 | COZINHA INDUSTRIAL OU SIMILAR | R$ 291,93 |
12129 | NUTRIÇÃO ENTERAL | R$ 291,93 |
12130 | LOJA DE CONVENIÊNCIAS | R$ 202,10 |
12131 | Tele entrega de Alimentos (refeições, pizzas, lanches e similares) por veículo | R$ 134,73 |
| DEMAIS VISTORIAS 50% DA TAXA DE ORIGEM | |
12199 | Congêneres grupo 121 | R$ 213,33 |
122 | MENOR RISCO EPIDEMIOLÓGICO | |
12201 | Bar/boate/uisqueria | R$ 202,10 |
12202 | Bomboniere | R$ 157,19 |
12203 | Cafeteria | R$ 202,10 |
12204 | Depósito de bebidas | R$ 157,19 |
12205 | Depósito de frutas e verduras | R$ 157,19 |
12206 | Depósito de alimentos grupo 122 | R$ 157,19 |
12207 | Envasadora de chás/cafés/condimentos/especiarias | R$ 213,33 |
12208 | Feira livre (comércio de frutas, legumes e verduras) | R$ 157,19 |
12209 | Quitanda, frutas e verduras | R$ 202,10 |
12210 | Venda ambulante (comércio de pipoca, milho verde, algodão doce, outros) | R$ 123,51 |
12211 | Comércio atacadista de alimentos grupo 122 | R$ 617,54 |
12212 | Transportador e/ou transportadora de alimentos grupo 122 (por veículo) | R$ 190,87 |
12213 | TRANSPORTADOR DE ÁGUA POTÁVEL (POR VEÍCULO) | R$ 190,87 |
12214 | DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL | R$ 291,93 |
12215 | DEMAIS VISTORIAS 50% DA TAXA DE ORIGEM | |
12299 | Congêneres grupo 122 | R$ 213,33 |
13 | INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE INTERESSE DA SAÚDE | |
131 | MAIOR RISCO EPIDEMIOLÓGICO | |
13101 | Produtos tóxicos e/ou faz uso | R$ 392,98 |
13102 | Cosméticos, perfumes e produtos de higiene pessoal | R$ 392,98 |
13103 | Insumos farmacêuticos | R$ 392,98 |
13104 | Produtos farmacêuticos (medicamentos em geral e/ou correlatos) | R$ 392,98 |
13105 | Produtos biológicos | R$ 392,98 |
13106 | Produtos de consumo laboratorial de análises clínicas | R$ 392,98 |
13107 | Produtos de consumo médico/hospitalar | R$ 392,98 |
13108 | Produtos de consumo odontológico | R$ 392,98 |
13109 | Material implantável | R$ 392,98 |
13110 | Saneantes domissanitários | R$ 392,98 |
13111 | Produtos de consumo radiológico | R$ 392,98 |
13112 | Educação física, embelezamento ou correção estética | R$ 392,98 |
13113 | INDUSTRIA FARMOQUIMICA | R$ 392,98 |
13114 | INDUSTRIA DE HEMODERIVADOS | R$ 392,98 |
13115 | INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE PÚBLICA | R$ 392,98 |
13116 | DEMAIS VISTORIAS 50% DA TAXA DE ORIGEM | |
13117 | INDUSTRIA DE PRODUTOS ANTI-SÉPTICOS | R$ 392,98 |
13118 | INDUSTRIA DE PRODUTOS HOMEOPÁTICOS | R$ 392,98 |
13119 | INDUSTRIA DE PRODUTOS IMUNOBIOLÓGICOS | R$ 392,98 |
13120 | INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA USO IN VITRO | R$ 392,98 |
13121 | INDUSTRIA DE SOLUÇÕES ESTÉREIS OFTALMOLÓGICAS | R$ 392,98 |
13122 | INDUSTRIA DE SOLUÇÕES PARENTERAIS DE GRANDE VOLUME | R$ 392,98 |
13123 | INDUSTRIA DE SOLUÇÕES PARENTERAIS DE PEQUENO VOLUME | R$ 392,98 |
13124 | INDÚSTRIA DE ÓRTESES E PRÓTESES | R$ 392,98 |
13199 | Congêneres grupo 131 | R$ 392,98 |
132 | MENOR RISCO EPIDEMIOLÓGICO | |
13201 | Embalagens | R$ 392,98 |
13202 | Equipamentos ou aparelhos ou instrumentos laboratoriais | R$ 392,98 |
13203 | Equipamentos ou aparelhos ou instrumentos médico/hospitalares | R$ 392,98 |
13204 | Equipamentos ou aparelhos ou instrumentos odontológicos | R$ 392,98 |
13205 | Produtos veterinários | R$ 392,98 |
13206 | Artefatos de cimento de esgotamento sanitário | R$ 392,98 |
13207 | Equipamentos ou aparelhos ou instrumentos radiológicos | R$ 392,98 |
13208 | DEMAIS VISTORIAS 50% DA TAXA DE ORIGEM | |
13299 | Congêneres grupo 132 | R$ 392,98 |
14 | COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INTERESSE DA SAÚDE | |
141 | MAIOR RISCO EPIDEMIOLÓGICO | |
14101 | Comércio de produtos tóxicos | R$ 269,47 |
14102 | Distribuidora de medicamentos | R$ 336,84 |
14103 | Comércio de produtos de consumo laboratorial de análises clínicas | R$ 269,47 |
14104 | Comércio de produtos de consumo médico/hospitalar | R$ 269,47 |
14105 | Comércio de produtos de consumo odontológico | R$ 269,47 |
14106 | Comércio de produtos veterinários | R$ 269,47 |
14107 | Comércio de produtos saneantes domissanitários | R$ 269,47 |
14108 | Comércio de produtos químicos (tintas, solventes, vernizes, outros) | R$ 269,47 |
14109 | Distribuidora de produtos tóxicos | R$ 336,84 |
14110 | Transportadora de produtos tóxicos (por veículo) | R$ 190,88 |
14111 | Transportadora de medicamentos (por veículo) | R$ 190,88 |
14112 | Distribuidora de prod. de consumo laboratorial de análises clínicas | R$ 336,84 |
14113 | Transportadora de prod. de consumo laboratorial de análises clínicas (por veículo) | R$ 190,88 |
14114 | Distribuidora de produtos de consumo médico/hospitalar | R$ 336,84 |
14115 | Transportadora de produtos de consumo médico/hospitalar (por veículo) | R$ 190,88 |
14116 | Distribuidora de produtos de consumo odontológico | R$ 336,84 |
14117 | Transportadora de produtos de consumo odontológico (por veículo) | R$ 190,88 |
14118 | Comércio de produtos de consumo radiológico | R$ 269,47 |
14119 | Distribuidora de produtos de consumo radiológico | R$ 336,84 |
14120 | Transportadora de produtos de consumo radiológico (por veículo) | R$ 190,88 |
14121 | Distribuidora de produtos veterinários | R$ 336,84 |
14122 | Transportadora de produtos veterinários (por veículo) | R$ 190,88 |
14123 | Comércio de produtos cosméticos, perfumes e prod. higiene pessoal | R$ 224,56 |
14124 | Distribuidora de prod. cosméticos, perfumes e prod. higiene pessoal | R$ 336,84 |
14125 | Transportadora de prod. químicos (tintas, solventes, vernizes, outros) (por veículo) | R$ 190,88 |
14126 | Distribuidora de prod. químicos (tintas, solventes, vernizes, outros) | R$ 336,84 |
14127 | Distribuidora de produtos saneantes domissanitários | R$ 336,84 |
14128 | Transportadora de produtos saneantes domissanitários (por veículo) | R$ 190,88 |
14129 | Comércio de materiais implantáveis | R$ 269,47 |
14130 | Distribuidora de materiais implantáveis | R$ 336,84 |
14131 | Transportadora de materiais implantáveis (POR VEÍCULO) | R$ 190,88 |
14132 | Transportadora de prod. cosméticos, perfumes e prod. higiene pessoal (por veículo) | R$ 190,88 |
14133 | DEPOSITO DE CORRELATOS | R$ 269,47 |
14134 | COMÉRCIO DE ÓRTESES E PRÓTESES | R$ 224,56 |
14135 | TRANSPORTADORA DE ÓRTESES E PRÓTESES (por veículo) | R$ 190,88 |
14136 | DEMAIS VISTORIAS 50% DA TAXA DE ORIGEM | |
14199 | Congêneres grupo 141 | R$ 269,47 |
142 | MENOR RISCO EPIDEMIOLÓGICO | |
14201 | Comércio de produtos destinados à alimentação animal | R$ 224,56 |
14202 | Distribuidora de produtos destinados à alimentação animal | R$ 336,84 |
14203 | Embalagens | R$ 269,47 |
14204 | Comércio de equipamentos ou aparelhos ou instrumentos agrícolas ou ferragem. | R$ 224,56 |
14205 | Comércio de equipamentos ou aparelhos ou instrumentos de uso laboratorial | R$ 224,56 |
14206 | Comércio de equipamentos ou aparelhos ou instrumentos de uso médico/hosp. | R$ 224,56 |
14207 | Comércio de equipamentos ou aparelhos ou instrumentos de uso odontológico | R$ 224,56 |
14208 | Comércio de equipamentos ou aparelhos ou instrumentos destinados à educação física, embelezamento ou correção | R$ 224,56 |
14209 | Comércio de sementes ou mudas | R$ 224,56 |
14210 | Transp. de produtos destinados à alimentação animal (por veículo) | R$ 179,65 |
14211 | Distribuidora de equipamentos ou aparelhos ou instrumentos destinados à educação física, embelezamento ou correção | R$ 336,84 |
14212 | Transportadora de equipamentos ou aparelhos ou instrumentos destinados à educação física, embelezamento ou correção | R$ 179,65 |
14213 | Distribuidoras de embalagens | R$ 336,84 |
14214 | Transportadora de embalagens (por veículo) | R$ 179,65 |
14215 | Distribuidora de equip. ou aparelhos ou instrum. de uso laboratorial | R$ 336,84 |
14216 | Transportadora de equipamentos ou aparelhos ou instrumentos de uso laboratorial (por veículo) | R$ 190,88 |
14217 | Distribuidora de equipamentos ou aparelhos ou instrumentos de uso médico/hosp. | R$ 336,84 |
14218 | Transportadora de equipamentos ou aparelhos ou instrumentos de uso médico/hosp.(por veículo) | R$ 190,88 |
14219 | Distribuidora de equipamentos ou aparelhos ou instrumentos para uso em odontologia | R$ 336,84 |
14220 | Transportadora de equipamentos ou aparelhos ou instrumentos para uso em odontologia (por veículo) | R$ 190,88 |
14221 | Comércio de equipamentos ou aparelhos ou instrumentos para uso em radiologia. | R$ 269,47 |
14222 | Distribuidora de equipamentos ou aparelhos ou instrumentos para uso em radiologia | R$ 336,84 |
14223 | Transportadora de equipamentos ou aparelhos ou instrumentos para uso em radiologia (por veículo) | R$ 190,88 |
14224 | Distribuidora de sementes ou mudas | R$ 336,84 |
14225 | Transportadora de sementes ou mudas (por veículo) | R$ 179,65 |
14226 | Agropecuária * (mais a soma de todas as atividades desenvolvidas pelo respectivo estab.) | R$ 42,05 |
14227 | Comércio de pequenos animais (aves, peixes, outros) | R$ 98,10 |
14228 | FEIRA/EXPOSIÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS | R$ 98,10 |
14228 | DEMAIS VISTORIAS 50% DA TAXA DE ORIGEM | |
14299 | Congêneres grupo 142 | R$ 269,47 |
15 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | |
151 | MAIOR RISCO EPIDEMIOLÓGICO | |
15101 | Ambulatório médico | R$ 202,10 |
15102 | Ambulatório odontológico | R$ 202,10 |
15103 | Ambulatório veterinário | R$ 202,10 |
15104 | Ambulatório de enfermagem | R$ 202,10 |
15105 | Banco de leite humano | R$ 179,65 |
15106 | Banco de órgãos (olhos, rins, fígado, etc) | R$ 179,65 |
15107 | Clínica médica (SEM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO OU INVASIVO) | R$ 291,93 |
15108 | Clínica veterinária | R$ 224,56 |
15109 | Hemodiálise | R$ 291,93 |
15110 | Policlínica | R$ 291,93 |
15111 | Pronto socorro | R$ 291,93 |
15112 | Serviço de nutrição e dietética | R$ 291,93 |
15113 | Unidade sanitária | - |
15114 | Medicina nuclear | R$ 291,93 |
15115 | Radioimunoensaio | R$ 291,93 |
15116 | Radioterapia, cobaltoterapia, etc. (por equipamento) | R$ 189,21 |
15117 | Radiologia médica (por equipamento) | R$ 154,17 |
15118 | Radiologia odontológica (por equipamento) | R$ 56,06 |
15119 | Farmácia (alopática) | R$ 314,38 |
15120 | Farmácia (homeopática) | R$ 291,93 |
15121 | Drogaria | R$ 291,93 |
15122 | Posto de medicamentos | R$ 202,10 |
15123 | Dispensário de medicamentos | R$ 202,10 |
15124 | Ervanária | R$ 202,10 |
15125 | Unidade volante de comércio farmacêutico | R$ 202,10 |
15126 | Farmácia privativa (hosp./clínica/assoc., etc.) | R$ 269,47 |
15127 | Hospital especializado | |
15128 | Hospital geral | |
15129 | Hospital infantil | |
15130 | Maternidade | |
15131 | Unidade integrada de saúde/unidade mista | |
15132 | Laboratório de análises clínicas | R$ 269,47 |
15133 | Laboratório de análises bromatológicas | R$ 269,47 |
15134 | Laboratório de anatomia e patologia | R$ 269,47 |
15135 | Laboratório de controle qualidade ind. farmacêutica | R$ 189,21 |
15136 | Laboratório químico-toxicológico | R$ 189,21 |
15137 | Laboratório cito/genético | R$ 269,47 |
15138 | Posto de coleta de material biológico | R$ 168,42 |
15139 | Agência transfusional de sangue | R$ 157,19 |
15140 | Banco de sangue | R$ 157,19 |
15141 | Posto de coleta de sangue | R$ 157,19 |
15142 | Serviço de hemoterapia | R$ 269,47 |
15143 | Serviço industrial de derivados de sangue | R$ 449,12 |
15144 | Unidade volante de assistência médica e/ou pré-hospitalar (por unidade móvel) | R$ 190,88 |
15145 | Unidade volante de assistência de enfermagem (por unidade móvel) | R$ 190,88 |
15146 | Unidade volante laboratorial de análises clínicas | R$ 190,88 |
15147 | Unidade volante de coleta de sangue | R$ 190,88 |
15148 | Clínicas e institutos de beleza sob responsabilidade médica | R$ 269,47 |
15149 | Quimioterapia | R$ 404,21 |
15150 | Clínica de diagnóstico por imagem (por equipamento) | R$ 98,10 |
15151 | Unidade volante de assistência odontológica | R$ 190,88 |
15152 | DEMAIS VISTORIAS 50% DA TAXA DE ORIGEM | |
15153 | CLINICA MEDICA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO OU INVASIVO | R$ 404,21 |
15154 | CLINICA MEDICA COM SALA DE VACINA | R$ 291,93 |
15155 | FARMÁCIA QUE PREPARA NUTRIÇÃO PARENTERAL EXTRA HOSPITALAR | R$ 189,21 |
15156 | SERVIÇO DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA | R$ 280,31 |
15157 | CLÍNICA MÉDICA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO OU INVASIVO E COM INTERNAÇÃOR$ 404,21 | |
15158 | CREDENCIAMENTO DE SALAS DE VACINA | R$ 157,19 |
15199 | Congêneres grupo 151 | R$ 157,19 |
152 | MENOR RISCO EPIDEMIOLÓGICO | |
15201 | Clínica de fisioterapia e/ou reabilitação | R$ 224,56 |
15202 | Clínica de psicoterapia/desintoxicação | R$ 224,56 |
15203 | Clínica de psicanálise | R$ 269,47 |
15204 | Clínica de odontologia | R$ 269,47 |
15205 | Clínica de tratamento e repouso | R$ 269,47 |
15206 | Clínica de ortopedia | R$ 269,47 |
15207 | Ultrassonografia | R$ 157,19 |
15208 | Clínica de fonoaudiologia | R$ 224,56 |
15209 | Consultório médico | R$ 157,19 |
15210 | Consultório nutricional | R$ 157,19 |
15211 | Consultório odontológico | R$ 202,10 |
15212 | Consultório de psicanálise/psicologia | R$ 157,19 |
15213 | Consultório veterinário | R$ 157,19 |
15214 | Estabelecimento de massagem | R$ 157,19 |
15215 | Laboratório ou oficina de prótese dentária | R$ 168,42 |
15216 | Laboratório de prótese auditiva | R$ 168,42 |
15217 | Laboratório de prótese ortopédica | R$ 168,42 |
15218 | Laboratório de ótica | R$ 168,42 |
15219 | Ótica | R$ 157,19 |
15220 | Consultório psico-pedagógico | R$ 157,19 |
15221 | Estabelecimentos saúde de propriedade da união, estado e município | - |
15222 | Clínica psico-pedagógica | R$ 269,47 |
15223 | ACUPUNTURA | R$ 157,19 |
15224 | CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA | R$ 157,19 |
15225 | CONSULTÓRIO DE FONOAUDIOLOGIA | R$ 157,19 |
15226 | CONSULTÓRIO MÉDICO COM PROCEDIMENTO INVASIVO | R$ 291,93 |
15227 | CONSULTÓRIO MEDICO COM SALA DE VACINA | R$ 291,93 |
| DEMAIS VISTORIAS 50% DA TAXA DE ORIGEM | |
15299 | Congêneres grupo 152 | R$ 157,19 |
16 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SAÚDE | |
161 | MAIOR RISCO EPIDEMIOLÓGICO | |
16101 | Asilo e similares | R$ 202,10 |
16102 | Desinsetizadora e/ou desratizadora | R$ 269,47 |
16103 | Escola de natação e similares | R$ 202,10 |
16104 | Estação hidromineral/termal/climatério | R$ 336,84 |
16105 | Estab. de ensino pré-escolar: maternal, creche, jardim de infância | R$ 157,19 |
16106 | Estab. ensino de 1º, 2º, 3º graus e similares | R$ 157,19 |
16107 | Estab. ensino (todos os graus) regime internato | R$ 179,65 |
16108 | Piscina coletiva | R$ 157,19 |
16109 | Radiologia industrial | R$ 269,47 |
16110 | Sauna | R$ 157,19 |
16111 | Zoológico | R$ 202,10 |
16112 | Estab. de propriedade da união, estado e municípios | - |
16113 | Centro de formação de condutores | R$ 336,84 |
16114 | Hotel infantil | R$ 157,19 |
16115 | Serviço de coleta, transporte e destino de resíduos | R$ 280,66 |
16116 | Serviço de limpeza e/ou desinfecção de poços | R$ 280,31 |
16117 | Serviço de limpeza e/ou desinfecção de caixas d'água | R$ 280,31 |
16118 | Serviço de limpeza e conservação de ambientes | R$ 280,31 |
16119 | Serviço de capina química | R$ 280,31 |
16120 | Motel (hospedagem) (por cômodo) | R$ 42,05 |
16121 | Desentupidora de rede de esgotamento sanitário | R$ 202,10 |
16122 | VIDRAÇARIA | R$ 157,19 |
16123 | COMERCIO DE GAS BUTANO (gás de cozinha) | R$ 157,19 |
16124 | COMERCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 157,19 |
16125 | ESTABELECIMENTO DE TATUAGEM E PIERCING | R$ 224,56 |
16126 | SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO DE ARTIGOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS | R$ 280,31 |
16127 | CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS E OUTROS DE INTERESSE DA SAÚDE | R$ 157,19 |
16128 | PARQUE AQUÁTICO | R$ 157,19 |
16129 | DEMAIS VISTORIAS 50% DA TAXA DE ORIGEM | |
16130 | Desentupidora de rede ou sistemas individuais de esgotamento sanitário - Alvará Sanitário por veículo | R$ 202,10 |
16130 | FABRICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BATERIAS | R$ 157,19 |
16131 | BORRACHARIAS | R$ 157,19 |
16131 | ZINCAGEM E SIMILARES | R$ 157,19 |
16132 | GRÁFICAS E SIMILARES | R$ 157,19 |
16133 | SHOWS EM AMBIENTES NÀO PERMANENTES | R$ 450,00 |
16134 | ALVARÁ PROVISÓRIO (POR TEMPO NÃO SUPERIOR A 90 DIAS) | |
16199 | Congêneres grupo 161 | R$ 157,19 |
162 | MENOR RISCO EPIDEMIOLÓGICO | |
16201 | Hotel de pequenos animais | R$ 157,19 |
16202 | Academia de ginástica/dança/artes marciais e similares | R$ 202,10 |
16203 | Agência bancária e similares | R$ 157,19 |
16204 | Barbearia | R$ 134,74 |
16205 | Camping | R$ 202,10 |
16206 | Cárcere/penitenciária e similares | - |
16207 | Casa de espetáculos (discoteca/baile, similares) | R$ 224,56 |
16208 | Casa de diversões (jogos eletrônicos, boliche, similares) | R$ 202,10 |
16209 | Cemitério/necrotério/crematório | R$ 202,10 |
16210 | Cinema/auditório/teatro | R$ 157,19 |
16211 | Circo/rodeio/hípica/parque de diversão | R$ 157,19 |
16212 | Comércio geral (eletrodomésticos, calçado, tecido, disco, vest., etc.) | R$ 157,19 |
16213 | Dormitório (por cômodo) | R$ 15,72 |
16214 | Escritório em geral | R$ 157,19 |
16215 | Estação de tratamento de água para abastecimento público | R$ 336,84 |
16216 | Estação de tratamento de esgoto | R$ 336,84 |
16217 | Estética facial/maquilagem | R$ 157,19 |
16218 | Floricultura/plantas/mudas | R$ 157,19 |
16219 | Garagem/estacionamento coberto | R$ 157,19 |
16220 | Hotel (hospedagem) (por cômodo) | R$ 15,72 |
16221 | Igrejas e similares | R$ 157,19 |
16222 | Lavanderia | R$ 157,19 |
16223 | Tabacaria | R$ 224,56 |
16224 | Oficina/consertos em geral | R$ 157,19 |
16225 | Orfanato/patronato | R$ 134,74 |
16226 | Parque natural/campo de naturismo | R$ 157,19 |
16227 | Pensão (por cômodo) | R$ 15,72 |
16228 | Posto de combustível/lubrificante | R$ 213,33 |
16229 | Quartel | - |
16230 | Salão de beleza/manicuro/pedicuro/cabeleireiro | R$ 157,19 |
16231 | SHOPPING (ÁREA COMUM) EXCETO ESTABELECIMENTOS | R$ 202,10 |
16232 | Salão de beleza para pequenos animais | R$ 157,19 |
16233 | Pet Shop | R$ 157,19 |
16234 | Serviço de lavagem de veículo | R$ 157,19 |
16235 | Colônia de férias | R$ 224,56 |
16236 | Estabelecimentos de propriedade da união, estado e município | - |
16237 | COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES E SIMILARES | R$ 157,19 |
16238 | COMERCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 157,19 |
16239 | CREDENCIAMENTO. DE EMP DE TREINAM. NA AREA DE ALIMENTOS | R$ 157,19 |
16240 | LAVANDERIA DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR (EXTRA HOSPITALAR) | R$ 157,19 |
16241 | LAVANDERIA DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR (INTRA HOSPITALAR) | R$ 157,19 |
16242 | PODOLOGIA | R$ 157,19 |
16243 | MARMORARIA | R$ 157,19 |
16244 | MARCENARIA | R$ 157,19 |
16245 | MADEIREIRA | R$ 157,19 |
16246 | COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL | R$ 157,19 |
16247 | LAN HOUSE E SIMILARES | R$ 157,19 |
16248 | SERVIÇOS DE REPROGRAFIA | R$ 157,19 |
16249 | ESTERILIZAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS | R$ 157,19 |
16250 | MICROCHIP PARA PEQUENOS ANIMAIS | R$ 157,19 |
16251 | DEPÓSITOS DE FERRO VELHO | R$ 157,19 |
16252 | RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS | R$ 157,19 |
16253 | CANTEIROS DE OBRAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL | R$ 157,19 |
