Publicado no DOU em 26 fev 2010
Incorpora recursos ao Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde dos Estados, Municípios e Distrito Federal, do Componente de Vigilância e promoção da Saúde do Bloco Financeiro de Vigilância em Saúde.
O Ministro de Estado da Saúde, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único, do art. 87 da Constituição, e
Considerando a necessidade de potencializar o processo de descentralização, fortalecendo os Estados, o Distrito Federal e os Municípios no exercício do papel de gestores da Vigilância em Saúde;
Considerando a relevante função da Vigilância em Saúde na análise da situação de saúde, articulando-se em um conjunto de ações que se destinam a controlar determinantes, riscos e danos à saúde de populações que vivem em determinados territórios, garantindo a integralidade da atenção e subsidiando os gestores no processo de planejamento e de tomada de decisão em tempo oportuno; e
Considerando a Portaria nº 3.252/GM/MS, de 22 de dezembro de 2009, que aprova as diretrizes para execução e financiamento das ações de Vigilância em Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências,
Resolve:
Art. 1º Incorporar ao Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde do Estado, Distrito Federal e Municípios, do Componente de Vigilância e Promoção da Saúde do Bloco Financeiro de Vigilância em Saúde, o valor global de R$ 45.872.868,84 (quarenta e cinco milhões, oitocentos e setenta e dois mil oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), conforme distribuição constante do Anexo a esta Portaria.
Art. 2º Os recursos adicionais de que trata o art. 1º referem-se ao montante anual repassado às Secretarias Estaduais de Saúde (SES) e Municípios no ano de 2009, para contratação de pessoal e execução de ações de campo de combate ao vetor da dengue e malária, passando a destinar-se ao desenvolvimento das ações de Vigilância em Saúde, conforme disposições contidas nas Seções III e IV do Capítulo III do Anexo à Portaria nº 3.252/GM/MS, de 22 de dezembro de 2009.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Ficam revogadas as Portarias nº 1.349/GM, de 24 de julho de 2002, publicada no Diário Oficial da União nº 143, de 26 de julho de 2002, Seção 1, página 80, e a Portaria nº 1.909/GM, de 16 de outubro de 2002, publicada no Diário Oficial da União nº 202, de 17 de outubro de 2002, Seção 1, página 37.
JOSÉ GOMES TEMPORÃO
ANEXOCÓDIGO DO IBGE | UF | INSTITUIÇÃO | VALOR (R$) |
120000 | AC | SES/AC | 167.668,20 |
120040 | AC | SMS/Rio Branco | 60.970,32 |
AC | SUBTOTAL | 228.638,52 | |
270030 | AL | SMS/Arapiraca | 62.400,00 |
270050 | AL | SMS/Barra de Santo Antônio | 6.240,00 |
270140 | AL | SMS/Campo Alegre | 9.360,00 |
270220 | AL | SMS/Coqueiro Seco | 3.120,00 |
270230 | AL | SMS/Coruripe | 24.960,00 |
270235 | AL | SMS/Craíbas | 3.120,00 |
270240 | AL | SMS/Delmiro Gouveia | 15.600,00 |
270360 | AL | SMS/Japaratinga | 6.240,00 |
270400 | AL | SMS/Junqueiro | 9.360,00 |
270430 | AL | SMS/Maceió | 31.200,00 |
270450 | AL | SMS/Maragogi | 31.200,00 |
270470 | AL | SMS/Marechal Deodoro | 18.720,00 |
270480 | AL | SMS/Maribondo | 6.240,00 |
270520 | AL | SMS/Messias | 9.360,00 |
270560 | AL | SMS/Novo Lino | 3.120,00 |
270630 | AL | SMS/Palmeira dos Índios | 12.480,00 |
270644 | AL | SMS/Paripueira | 9.360,00 |
270670 | AL | SMS/Penedo | 12.480,00 |
270680 | AL | SMS/Piaçabuçu | 6.240,00 |
270690 | AL | SMS/Pilar | 12.480,00 |
270720 | AL | SMS/Poço das Trincheiras | 3.120,00 |
270740 | AL | SMS/Porto de Pedras | 3.120,00 |
270770 | AL | SMS/Rio Largo | 31.200,00 |
270790 | AL | SMS/Santa Luzia do Norte | 6.240,00 |
270800 | AL | SMS/Santana do Ipanema | 6.240,00 |
270860 | AL | SMS/São Miguel dos Campos | 12.480,00 |
270870 | AL | SMS/São Miguel dos Milagres | 6.240,00 |
270880 | AL | SMS/São Sebastião | 3.120,00 |
270890 | AL | SMS/Satuba | 6.240,00 |
270915 | AL | SMS/Teotônio Vilela | 9.360,00 |
270930 | AL | SMS/União dos Palmares | 12.480,00 |
270000 | AL | SES/AL | 120.182,28 |
AL | SUBTOTAL | 513.302,28 | |
130014 | AM | SMS/Apuí | 11.753,28 |
130030 | AM | SMS/Autazes | 27.424,32 |
130120 | AM | SMS/Coari | 39.177,60 |
130170 | AM | SMS/Humaitá | 23.506,56 |
130185 | AM | SMS/Iranduba | 39.177,60 |
130190 | AM | SMS/Itacoatiara | 70.519,68 |
130250 | AM | SMS/Manacapuru | 86.190,72 |
130290 | AM | SMS/Maués | 43.095,36 |
130340 | AM | SMS/Parintins | 43.095,36 |
130353 | AM | SMS/Presidente Figueiredo | 15.671,04 |
130406 | AM | SMS/Tabatinga | 27.424,32 |
130000 | AM | SES/AM | 1.061.712,96 |
AM | SUBTOTAL | 1.488.748,80 | |
160030 | AP | SMS/Macapá | 177.600,00 |
160060 | AP | SMS/Santana | 42.000,00 |
AP | SUBTOTAL | 219.600,00 | |
290070 | BA | SMS/Alagoinhas | 28.800,00 |
290390 | BA | SMS/Bom Jesus da Lapa | 14.400,00 |
290840 | BA | SMS/Conceição do Coité | 19.200,00 |
290980 | BA | SMS/Cruz das Almas | 24.000,00 |
291005 | BA | SMS/Dias D'Ávila | 24.000,00 |
291072 | BA | SMS/Eunápolis | 24.000,00 |
291080 | BA | SMS/Feira de Santana | 72.000,00 |
291170 | BA | SMS/Guanambi | 24.000,00 |
291360 | BA | SMS/Ilhéus | 28.800,00 |
291400 | BA | SMS/Ipirá | 14.400,00 |
291460 | BA | SMS/Irecê | 24.000,00 |
291470 | BA | SMS/Itaberaba | 24.000,00 |
291480 | BA | SMS/Itabuna | 33.600,00 |
291560 | BA | SMS/Itamaraju | 24.000,00 |
291610 | BA | SMS/Itaparica | 33.600,00 |
291640 | BA | SMS/Itapetinga | 24.000,00 |
291750 | BA | SMS/Jacobina | 24.000,00 |
291800 | BA | SMS/Jequié | 48.000,00 |
291840 | BA | SMS/Juazeiro | 48.000,00 |
291920 | BA | SMS/Lauro de Freitas | 48.000,00 |
292210 | BA | SMS/Mundo Novo | 9.600,00 |
292530 | BA | SMS/Porto Seguro | 33.660,96 |
292740 | BA | SMS/Salvador | 1.559.312,52 |
292870 | BA | SMS/Santo Antonio de Jesus | 24.000,00 |
292950 | BA | SMS/São Sebastião do Passé | 9.600,00 |
293050 | BA | SMS/Serrinha | 24.000,00 |
293070 | BA | SMS/Simões Filho | 14.400,00 |
293135 | BA | SMS/Teixeira de Freitas | 33.600,00 |
293290 | BA | SMS/Valença | 24.000,00 |
293320 | BA | SMS/Vera Cruz | 172.800,00 |
293330 | BA | SMS/Vitória da Conquista | 38.400,00 |
BA | SUBTOTAL | 2.548.173,48 | |
230015 | CE | SMS/Acarape | 9.651,24 |
230110 | CE | SMS/Aracati | 30.012,00 |
230190 | CE | SMS/Barbalha | 9.412,32 |
230250 | CE | SMS/Brejo Santo | 2.267,04 |
230370 | CE | SMS/Caucaia | 77.538,72 |
230410 | CE | SMS/Crateus | 29.102,04 |
230420 | CE | SMS/Crato | 19.968,00 |
230440 | CE | SMS/Fortaleza | 1.251.696,48 |
230495 | CE | SMS/Guaiuba | 10.995,24 |
230630 | CE | SMS/Itapajé | 8.007,24 |
230730 | CE | SMS/Juazeiro do Norte | 28.377,24 |
230765 | CE | SMS/Maracanaú | 54.240,48 |
230770 | CE | SMS/Maranguape | 39.061,56 |
230780 | CE | SMS/Marco | 11.670,72 |
230970 | CE | SMS/Pacatuba | 9.708,48 |
231085 | CE | SMS/Pindoretama | 10.455,72 |
231130 | CE | SMS/Quixadá | 17.533,80 |
231290 | CE | SMS/Sobral | 81.112,08 |
CE | SUBTOTAL | 1.700.810,40 | |
530000 | DF | Distrito Federal | 313.713,24 |
DF | SUBTOTAL | 313.713,24 | |
320030 | ES | SMS/Alfredo Chaves | 9.126,36 |
320050 | ES | SMS/Apiacá | 3.042,12 |
320060 | ES | SMS/Aracruz | 63.884,52 |
320080 | ES | SMS/Baixo Guandu | 6.084,24 |
320090 | ES | SMS/Barra de São Francisco | 30.421,20 |
320120 | ES | SMS/Cachoeiro de Itapemirim | 230.221,20 |
320150 | ES | SMS/Colatina | 63.505,44 |
320190 | ES | SMS/Domingos Martins | 3.042,12 |
320240 | ES | SMS/Guarapari | 137.200,56 |
320280 | ES | SMS/Itapemirim | 12.168,48 |
320313 | ES | SMS/João Neiva | 9.126,36 |
320332 | ES | SMS/Marataízes | 45.631,80 |
320334 | ES | SMS/Marechal Floriano | 9.126,36 |
320390 | ES | SMS/Nova Venécia | 6.084,24 |
320420 | ES | SMS/Piúma | 24.816,72 |
320490 | ES | SMS/São Mateus | 51.716,04 |
320500 | ES | SMS/Serra | 514.442,40 |
320510 | ES | SMS/Viana | 27.000,00 |
320520 | ES | SMS/Vila Velha | 396.548,40 |
320530 | ES | SMS/Vitória | 399.979,08 |
ES | SUBTOTAL | 2.043.167,64 | |
520110 | GO | SMS/Anápolis | 109.833,00 |
520140 | GO | SMS/Aparecida de Goiânia | 128.934,00 |
520450 | GO | SMS/Caldas Novas | 24.000,00 |
520510 | GO | SMS/Catalão | 47.040,00 |
520870 | GO | SMS/Goiânia | 1.123.848,00 |
522040 | GO | SMS/São Simão | 20.064,00 |
GO | SUBTOTAL | 1.453.719,00 | |
210005 | MA | SMS/Açailândia | 54.036,12 |
210120 | MA | SMS/Bacabal | 55.271,16 |
210140 | MA | SMS/Balsas | 35.818,20 |
210160 | MA | SMS/Barra do Corda | 44.927,16 |
210170 | MA | SMS/Barreirinhas | 17.291,52 |
210280 | MA | SMS/Carolina | 15.685,92 |
210300 | MA | SMS/Caxias | 80.745,36 |
210320 | MA | SMS/Chapadinda | 27.789,96 |
210330 | MA | SMS/Codó | 62.218,68 |
210350 | MA | SMS/Colinas | 19.298,64 |
210360 | MA | SMS/Coroatá | 33.039,24 |
210405 | MA | SMS/Estreito | 13.586,16 |
210530 | MA | SMS/Imperatriz | 132.620,04 |
210540 | MA | SMS/Itapecuru-Mirim | 31.032,12 |
210800 | MA | SMS/Pastos Bons | 9.417,72 |
210910 | MA | SMS/Presidente Dutra | 22.232,04 |
210945 | MA | SMS/Raposa | 9.726,48 |
211110 | MA | SMS/São João dos Patos | 10.652,88 |
211120 | MA | SMS/São José de Ribamar | 57.895,80 |
211130 | MA | SMS/São Luis | 948.963,60 |
211220 | MA | SMS/Timon | 55.425,60 |
MA | SUBTOTAL | 1.737.674,40 | |
310150 | MG | SMS/Além Paraíba | 17.783,64 |
310350 | MG | SMS/Araguari | 54.234,96 |
310420 | MG | SMS/Arcos | 17.588,52 |
310620 | MG | SMS/Belo Horizonte | 2.375.459,16 |
310670 | MG | SMS/Betim | 152.645,64 |
310740 | MG | SMS/Bom Despacho | 21.289,44 |
310900 | MG | SMS/Brumadinho | 14.647,32 |
311000 | MG | SMS/Caeté | 19.224,60 |
311340 | MG | SMS/Caratinga | 41.197,80 |
311940 | MG | SMS/Coronel Fabriciano | 51.807,36 |
312230 | MG | SMS/Divinópolis | 99.287,28 |
312610 | MG | SMS/Formiga | 33.368,16 |
312770 | MG | SMS/Governador Valadares | 130.420,92 |
313420 | MG | SMS/Ituiutaba | 46.855,44 |
313510 | MG | SMS/Janaúba | 33.333,72 |
313940 | MG | SMS/Manhuaçu | 35.875,80 |
314070 | MG | SMS/Mateus Leme | 13.282,32 |
314240 | MG | SMS/Moema | 3.499,08 |
314390 | MG | SMS/Muriaé | 49.107,12 |
314710 | MG | SMS/Pará de Minas | 39.283,80 |
314790 | MG | SMS/Passos | 51.966,60 |
314810 | MG | SMS/Patrocínio | 39.410,76 |
314930 | MG | SMS/Pedro Leopoldo | 29.431,92 |
314990 | MG | SMS/Perdões | 10.017,96 |
315140 | MG | SMS/Pitangui | 11.818,44 |
315250 | MG | SMS/Pouso Alegre | 29.147,76 |
315460 | MG | SMS/Ribeirão das Neves | 139.732,08 |
316110 | MG | SMS/São Francisco | 27.393,60 |
316470 | MG | SMS/São Sebastião do Paraíso | 31.372,92 |
316990 | MG | SMS/Ubá | 46.298,64 |
317010 | MG | SMS/Uberaba | 136.058,16 |
317020 | MG | SMS/Uberlândia | 275.511,96 |
317070 | MG | SMS/Varginha | 29.508,96 |
317200 | MG | SMS/Visconde do Rio Branco | 17.417,76 |
MG | SUBTOTAL | 4.125.279,60 | |
500000 | MS | SES/MS | 326.838,84 |
500270 | MS | SMS/Campo Grande | 330.000,00 |
MS | SUBTOTAL | 656.838,84 | |
510025 | MT | SMS/Alta Floresta | 12.000,00 |
510263 | MT | SMS/Campo Novo dos Parecis | 24.000,00 |
510320 | MT | SMS/Colider | 12.000,00 |
510340 | MT | SMS/Cuiabá | 516.000,00 |
510525 | MT | SMS/Lucas do Rio Verde | 48.000,00 |
510560 | MT | SMS/Matupá | 12.000,00 |
510620 | MT | SMS/Nova Brasilândia | 6.000,00 |
510625 | MT | SMS/Nova Xavantina | 12.000,00 |
510650 | MT | SMS/Poconé | 54.000,00 |
510704 | MT | SMS/Primavera do Leste | 18.000,00 |
510719 | MT | SMS/Ribeirãozinho | 12.000,00 |
510790 | MT | SMS/Sinop | 36.000,00 |
510795 | MT | SMS/Tangará da Serra | 48.000,00 |
510800 | MT | SMS/Tapurah | 18.000,00 |
510840 | MT | SMS/Várzea Grande | 234.000,00 |
MT | SUBTOTAL | 1.062.000,00 | |
150085 | PA | SMS/Anapú | 13.824,00 |
150095 | PA | SMS/Aurora do Pará | 21.000,00 |
150130 | PA | SMS/Barcarena | 24.000,00 |
150140 | PA | SMS/Belém | 1.625.184,00 |
150150 | PA | SMS/Benevides | 43.488,00 |
150180 | PA | SMS/Breves | 67.344,00 |
150210 | PA | SMS/Cametá | 10.980,00 |
150215 | PA | SMS/Canaã dos Carajás | 8.280,00 |
150240 | PA | SMS/Castanhal | 78.000,00 |
150320 | PA | SMS/Igarapé-Açu | 7.248,00 |
150330 | PA | SMS/Igarapé-Miri | 46.980,00 |
150340 | PA | SMS/Inhangapi | 2.784,00 |
150420 | PA | SMS/Marabá | 102.300,00 |
150442 | PA | SMS/Marituba | 86.400,00 |
150445 | PA | SMS/Medicilândia | 14.400,00 |
150503 | PA | SMS/Novo Progresso | 38.400,00 |
150530 | PA | SMS/Oriximiná | 57.600,00 |
150543 | PA | SMS/Ourilândia do Norte | 32.736,00 |
150550 | PA | SMS/Paragominas | 65.856,00 |
150553 | PA | SMS/Parauapebas | 19.968,00 |
150563 | PA | SMS/Piçarra | 10.992,00 |
150613 | PA | SMS/Redenção | 20.160,00 |
150618 | PA | SMS/Rondon do Pará | 61.440,00 |
150670 | PA | SMS/Santana do Araguaia | 35.880,00 |
150740 | PA | SMS/São Franciso do Pará | 6.960,00 |
150745 | PA | SMS/São Geraldo do Araguaia | 42.108,00 |
150808 | PA | SMS/Tucumã | 25.452,00 |
150810 | PA | SMS/Tucuruí | 36.000,00 |
150840 | PA | SMS/Xinguara | 32.640,00 |
PA | SUBTOTAL | 2.638.404,00 | |
250073 | PB | SMS/Amparo | 2.400,00 |
250135 | PB | SMS/Assunção | 4.800,00 |
250320 | PB | SMS/Cabedelo | 84.000,00 |
250460 | PB | SMS/Conde | 21.600,00 |
250860 | PB | SMS/Lucena | 17.319,72 |
251065 | PB | SMS/Parari | 2.400,00 |
251070 | PB | SMS/Passagem | 2.400,00 |
251190 | PB | SMS/Pitimbu | 19.200,00 |
251260 | PB | SMS/Quixabá | 2.400,00 |
251275 | PB | SMS/Riachão do Bacamarte | 7.200,00 |
251276 | PB | SMS/Riachão do Poço | 7.200,00 |
251278 | PB | SMS/Riacho de Santo Antônio | 2.400,00 |
251370 | PB | SMS/Santa Rita | 163.200,00 |
251392 | PB | SMS/São Bentinho | 4.800,00 |
251465 | PB | SMS/São José do Brejo do Cruz | 2.400,00 |
251520 | PB | SMS/São Sebastião do Umbuzeiro | 4.800,00 |
251593 | PB | SMS/Sertãozinho | 4.800,00 |
PB | SUBTOTAL | 353.319,72 | |
260005 | PE | SMS/Abreu e Lima | 25.200,00 |
260110 | PE | SMS/Araripina | 14.400,00 |
260190 | PE | SMS/Bezerros | 10.800,00 |
260290 | PE | SMS/Cabo de Santo Agostinho | 25.200,00 |
260345 | PE | SMS/Camaragibe | 18.000,00 |
260410 | PE | SMS/Caruaru | 205.200,00 |
260520 | PE | SMS/Escada | 10.800,00 |
260760 | PE | SMS/Itamaracá | 32.400,00 |
260790 | PE | SMS/Jaboatão dos Guararapes | 381.600,00 |
260890 | PE | SMS/Limoeiro | 21.600,00 |
260960 | PE | SMS/Olinda | 86.179,20 |
261070 | PE | SMS/Paulista | 133.200,00 |
261160 | PE | SMS/Recife | 1.151.020,80 |
261340 | PE | SMS/São José da Coroa Grande | 14.400,00 |
261370 | PE | SMS/São Lourenço da Mata | 7.200,00 |
261485 | PE | SMS/Tamandaré | 14.400,00 |
261540 | PE | SMS/Toritama | 7.200,00 |
260000 | PE | SES/PE | 7.200,00 |
PE | SUBTOTAL | 2.166.000,00 | |
220020 | PI | SMS/Água Branca | 3.900,00 |
220205 | PI | SMS/Cabeceiras do Piauí | 3.900,00 |
220220 | PI | SMS/Campo Maior | 27.300,00 |
220554 | PI | SMS/Lagoinha do Piauí | 3.900,00 |
220840 | PI | SMS/Piripiri | 12.500,04 |
221050 | PI | SMS/São Pedro do Piauí | 3.900,00 |
221100 | PI | SMS/Teresina | 159.715,20 |
PI | SUBTOTAL | 215.115,24 | |
410140 | PR | SMS/Apucarana | 77.102,88 |
410370 | PR | SMS/Cambé | 18.611,04 |
410480 | PR | SMS/Cascavél | 170.150,76 |
410550 | PR | SMS/Cianorte | 34.563,36 |
410690 | PR | SMS/Curitiba | 444.000,00 |
410710 | PR | SMS/Diamante do Norte | 5.328,24 |
410830 | PR | SMS/Foz do Iguaçu | 278.150,76 |
411370 | PR | SMS/Londrina | 386.150,76 |
411460 | PR | SMS/Marechal Cândido Rondon | 23.928,48 |
411480 | PR | SMS/Marialva | 10.634,88 |
411520 | PR | SMS/Maringá | 170.150,76 |
PR | SUBTOTAL | 1.618.771,92 | |
330020 | RJ | SMS/Araruama | 267.540,00 |
330025 | RJ | SMS/Arraial do Cabo | 81.900,00 |
330190 | RJ | SMS/Itaboraí | 273.000,00 |
330250 | RJ | SMS/Magé | 354.900,00 |
330350 | RJ | SMS/Nova Iguaçu | 546.000,00 |
330420 | RJ | SMS/Resende | 103.740,00 |
330455 | RJ | SMS/Rio de Janeiro | 5.578.440,00 |
330550 | RJ | SMS/Saquarema | 191.100,00 |
330630 | RJ | SMS/Volta Redonda | 316.680,00 |
RJ | SUBTOTAL | 7.713.300,00 | |
240010 | RN | SMS/Acari | 3.999,96 |
240020 | RN | SMS/Açu | 33.230,88 |
240090 | RN | SMS/Antônio Martins | 2.666,64 |
240130 | RN | SMS/Augusto Severo | 3.200,04 |
240150 | RN | SMS/Barcelona | 2.760,00 |
240185 | RN | SMS/Caiçara do Norte | 2.704,20 |
240210 | RN | SMS/Campo Redondo | 3.200,04 |
240250 | RN | SMS/Carnaubais | 3.733,32 |
240320 | RN | SMS/Doutor Severiano | 2.846,64 |
240330 | RN | SMS/Encanto | 3.200,04 |
240420 | RN | SMS/Goianinha | 3.200,04 |
240440 | RN | SMS/Grossos | 6.883,80 |
240480 | RN | SMS/Ipueira | 2.304,48 |
240490 | RN | SMS/Itaú | 3.200,04 |
240510 | RN | SMS/Jandaíra | 3.200,04 |
240520 | RN | SMS/Janduís | 3.200,04 |
240540 | RN | SMS/Japi | 2.666,64 |
240550 | RN | SMS/Jardim de Angicos | 3.600,00 |
240570 | RN | SMS/Jardim do Seridó | 3.600,00 |
240600 | RN | SMS/José da Penha | 3.200,04 |
240710 | RN | SMS/Macaíba | 23.595,48 |
240800 | RN | SMS/Mossoró | 82.328,64 |
240810 | RN | SMS/Natal | 186.490,68 |
240325 | RN | SMS/Parnamirim | 86.338,56 |
240920 | RN | SMS/Passagem | 2.666,64 |
240930 | RN | SMS/Patu | 2.590,68 |
240970 | RN | SMS/Pedro Avelino | 3.200,04 |
240990 | RN | SMS/Pendências | 3.200,04 |
241200 | RN | SMS/São Gonçalo do Amarante | 48.000,00 |
241290 | RN | SMS/São Tomé | 3.733,32 |
241320 | RN | SMS/Senador Georgino Avelino | 3.200,04 |
241355 | RN | SMS/Serrinha dos Pintos | 3.200,04 |
241380 | RN | SMS/Taboleiro Grande | 2.933,28 |
241420 | RN | SMS/Tibau do Sul | 2.664,00 |
241445 | RN | SMS/Triunfo Potiguar | 3.466,68 |
241490 | RN | SMS/Viçosa | 2.666,64 |
RN | SUBTOTAL | 556.871,64 | |
110045 | RO | SMS/Buritis | 34.560,00 |
110003 | RO | SMS/Cabixi | 11.520,00 |
110070 | RO | SMS/Campo Novo | 17.280,00 |
110080 | RO | SMS/Candeias do Jamari | 11.520,00 |
110009 | RO | SMS/Espigão D'Oeste | 23.040,00 |
110015 | RO | SMS/Ouro Preto do Oeste | 28.800,00 |
110020 | RO | SMS/Porto Velho | 368.880,00 |
110149 | RO | SMS/São Francisco do Guaporé | 28.800,00 |
110175 | RO | SMS/Vale do Anari | 17.280,00 |
RO | SUBTOTAL | 541.680,00 | |
140010 | RR | SMS/Boa Vista | 330.000,00 |
RR | SUBTOTAL | 330.000,00 | |
420140 | SC | SMS/Araranguá | 12.000,00 |
420200 | SC | SMS/Balneário Camboriú | 96.000,00 |
420230 | SC | SMS/Biguaçu | 18.000,00 |
420240 | SC | SMS/Blumenau | 96.000,00 |
420245 | SC | SMS/Bombinhas | 3.779,28 |
420320 | SC | SMS/Camboriú | 12.000,00 |
420420 | SC | SMS/Chapecó | 54.000,00 |
420430 | SC | SMS/Concórdia | 12.000,00 |
420460 | SC | SMS/Criciúma | 24.000,00 |
420540 | SC | SMS/Florianópolis | 156.000,00 |
420590 | SC | SMS/Gaspar | 6.000,00 |
420700 | SC | SMS/Içara | 12.000,00 |
420820 | SC | SMS/Itajaí | 36.000,00 |
420830 | SC | SMS/Itapema | 18.000,00 |
420840 | SC | SMS/Itapiranga | 12.000,00 |
420890 | SC | SMS/Jaraguá do Sul | 18.000,00 |
420910 | SC | SMS/Joinville | 60.000,00 |
420940 | SC | SMS/Laguna | 12.000,00 |
421130 | SC | SMS/Navegantes | 12.000,00 |
421190 | SC | SMS/Palhoça | 12.000,00 |
421250 | SC | SMS/Penha | 12.000,00 |
421280 | SC | SMS/Piçarras | 6.000,00 |
421480 | SC | SMS/Rio do Sul | 12.000,00 |
421580 | SC | SMS/São Bento do Sul | 12.000,00 |
421620 | SC | SMS/São Francisco do Sul | 18.000,00 |
421660 | SC | SMS/São José | 78.000,00 |
421720 | SC | SMS/São Miguel D'Oeste | 12.000,00 |
421800 | SC | SMS/Tijucas | 12.000,00 |
421950 | SC | SMS/Xanxerê | 6.000,00 |
SC | SUBTOTAL | 849.779,28 | |
280020 | SE | SMS/Aquidabã | 8.640,00 |
280030 | SE | SMS/Aracajú | 103.680,00 |
280060 | SE | SMS/Barra dos Coqueiros | 5.760,00 |
280210 | SE | SMS/Estância | 14.400,00 |
280290 | SE | SMS/Itabaiana | 34.560,00 |
280320 | SE | SMS/Itaporanda D'Ajuda | 8.640,00 |
280350 | SE | SMS/Lagarto | 34.560,00 |
280360 | SE | SMS/Laranjeiras | 11.520,00 |
280480 | SE | SMS/Nossa Senhora do Socorro | 60.480,00 |
280670 | SE | SMS/São Cristóvão | 17.280,00 |
SE | SUBTOTAL | 299.520,00 | |
350000 | SP | SES/SP | 2.355,72 |
350010 | SP | SMS/Adamantina | 15.073,68 |
350160 | SP | SMS/Americana | 60.255,72 |
350210 | SP | SMS/Andradina | 24.822,48 |
350280 | SP | SMS/Araçatuba | 111.707,64 |
350420 | SP | SMS/Auriflama | 6.080,88 |
350440 | SP | SMS/Avanhandava | 3.973,08 |
350580 | SP | SMS/Bastos | 9.264,60 |
350600 | SP | SMS/Bauru | 208.602,24 |
350620 | SP | SMS/Bento de Abreu | 1.077,36 |
350640 | SP | SMS/Bilac | 2.739,60 |
350650 | SP | SMS/Birigui | 42.435,00 |
350810 | SP | SMS/Buritama | 6.234,36 |
350950 | SP | SMS/Campinas | 319.900,68 |
351100 | SP | SMS/Castilho | 6.726,60 |
351110 | SP | SMS/Catanduva | 34.929,48 |
351250 | SP | SMS/Coroados | 1.987,68 |
351350 | SP | SMS/Cubatão | 233.570,04 |
351440 | SP | SMS/Dracena | 18.225,00 |
351470 | SP | SMS/Echaporã | 3.072,12 |
351710 | SP | SMS/Glicério | 1.992,60 |
351780 | SP | SMS/Guaraçaí | 4.002,36 |
351820 | SP | SMS/Guararapes | 12.979,32 |
351870 | SP | SMS/Guarujá | 558.063,00 |
351880 | SP | SMS/Guarulhos | 176.998,20 |
351907 | SP | SMS/Hortolândia | 50.332,56 |
352050 | SP | SMS/Indaiatuba | 48.526,56 |
352210 | SP | SMS/Itanhaém | 86.246,04 |
352250 | SP | SMS/Itapevi | 200.570,76 |
352390 | SP | SMS/Itu | 44.670,84 |
352500 | SP | SMS/Jandira | 113.142,48 |
352650 | SP | SMS/Lavínia | 2.308,92 |
352690 | SP | SMS/Limeira | 82.185,24 |
352740 | SP | SMS/Lucélia | 8.242,20 |
352900 | SP | SMS/Marília | 65.122,92 |
353010 | SP | SMS/Mirandópolis | 11.671,20 |
353210 | SP | SMS/Muritinga do Sul | 1.786,92 |
353310 | SP | SMS/Nova Guataporanga | 939,12 |
353440 | SP | SMS/Osasco | 197.375,52 |
353730 | SP | SMS/Penápolis | 24.585,72 |
353740 | SP | SMS/Pereira Barreto | 11.262,60 |
353770 | SP | SMS/Piacatu | 2.081,28 |
353870 | SP | SMS/Piracicaba | 108.622,20 |
354100 | SP | SMS/Praia Grande | 748.689,00 |
354160 | SP | SMS/Promissão | 13.997,28 |
354340 | SP | SMS/Ribeirão Preto | 166.624,56 |
354390 | SP | SMS/Rio Claro | 55.512,00 |
354580 | SP | SMS/Santa Bárbara D'Oeste | 58.765,80 |
354805 | SP | SMS/Santo Antonio do Aracanguá | 3.118,08 |
354850 | SP | SMS/Santos | 826.545,24 |
354980 | SP | SMS/São José do Rio Preto | 118.312,56 |
355030 | SP | SMS/São Paulo | 4.800.000,00 |
355100 | SP | SMS/São Vicente | 542.640,96 |
355240 | SP | SMS/Sumaré | 64.918,56 |
355630 | SP | SMS/Valparaíso | 8.358,36 |
SP | SUBTOTAL | 10.334.224,92 | |
170105 | TO | SMS/Angico | 1.240,44 |
170190 | TO | SMS/Araguacema | 8.400,00 |
170210 | TO | SMS/Araguaína | 50.400,00 |
170215 | TO | SMS/Araguanã | 4.200,00 |
170390 | TO | SMS/Caseara | 4.200,00 |
170555 | TO | SMS/Combinado | 8.400,00 |
170950 | TO | SMS/Gurupi | 5.775,48 |
172100 | TO | SMS/Palmas | 63.000,00 |
171610 | TO | SMS/Paraíso do Tocantins | 6.000,00 |
171660 | TO | SMS/Peixe | 12.600,00 |
TO | SUBTOTAL | 164.215,92 | |
TOTAL GERAL | 45.872.868,84 |
(*) Republicada por ter saído no DOU nº 38, de 26.02.2010, seção 1, págs. 70 e 71, com incorreção no original.