Publicado no DOE - RJ em 16 set 2014
Dispõe sobre a base de cálculo da substituição tributária do ICMS nas operações com bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope.
O Secretário de Estado de Fazenda no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto nos §§ 4º e 6º, ambos do artigo 8º da Lei Complementar federal nº 87, de 13 de setembro de 1996, nos §§ 7º e 10, ambos do art. 24 da Lei estadual nº 2.657, de 26 de dezembro de 1996, no Livro II do Regulamento do ICMS (RICMS/00) aprovado pelo Decreto nº 27.427, de 17 de novembro de 2000, no Decreto nº 40.613, de 15 de fevereiro de 2007, na Resolução SEFAZ nº 45, de 29 de junho de 2007, no Protocolo ICMS 29/2014, de 17 de julho de 2014, e no Processo nº E-04/058/71/2014,
Resolve:
Art. 1º Nas operações com as mercadorias listadas no Anexo Único desta Resolução, o contribuinte substituto deve calcular e recolher o ICMS devido por substituição tributária mediante a aplicação da alíquota correspondente diretamente sobre o preço médio ponderado final (PMPF) constante do referido anexo, em conformidade com o disposto no § 6º do artigo 5º do Livro II do RICMS/00, no item 38 do Anexo I do Livro II do RICMS/00 e nos Protocolos firmados no âmbito do CONFAZ, em que o Estado do Rio de Janeiro seja signatário.
§ 1º Nas operações com bebida alcoólica, exceto cerveja e chope, não relacionadas no Anexo único desta Resolução, o sujeito passivo por substituição deverá observar o disposto no item 38 do Anexo I do Livro II do RICMS/00.
§ 2º Incluem-se no Anexo Único a que alude o caput deste artigo as embalagens com volumes que apresentem variações de até 10% (dez por cento).
§ 3º Periodicamente a Secretaria de Estado de Fazenda fará revisão dos valores a que se refere este artigo, mediante levantamento dos preços usualmente praticados, tendo por base a média ponderada de cada produto.
Art. 2º Os preços estabelecidos nesta Resolução servirão como base de cálculo do ICMS para a retenção, pelo contribuinte substituto, das vendas que efetuar a qualquer destinatário, independentemente do sistema de distribuição utilizado.
Art. 3º O disposto no artigo 2º desta Resolução aplica-se às operações internas e às interestaduais cujo destinatário esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro, observando-se o § 1º do art. 21 da Lei estadual nº 2.657/1996 e os Protocolos firmados no âmbito do CONFAZ, em que o Estado do Rio de Janeiro seja signatário.
Parágrafo único. Para a apuração do ICMS devido por substituição tributária é assegurada ao contribuinte substituto, após a aplicação da alíquota correspondente sobre o preço previsto no artigo 1º desta Resolução, a dedução do imposto devido por sua própria operação.
Art. 4º Fica vedada qualquer compensação do imposto na hipótese de venda por preço inferior ou superior ao estabelecido como base de cálculo para retenção prevista no Anexo Único desta Resolução.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de novembro de 2014.
Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2014
SÉRGIO RUY BARBOSA GUERRA MARTINS
Secretário de Estado de Fazenda
ANEXO ÚNICO -
I - APERITIVO, AMARGO, BITTER E SIMILARES (CEST 02.001.00)
IMPORTADO | |||||
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) EMBALAGEM NÃO RE- TORNÁVEL | PREÇO FINAL (R$) EMBALAGEM RETORNÁVEL | BASE LEGAL |
1.1 | Absolut Extrakt | de 671 a 760 ml | 89,35 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
1.2 | Angostura Aromatic | até 180 ml | 90,54 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
1.3 | Angostura Orange | até 180 ml | 91,67 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
1.4 | Fernet Branca (italiano) | de 671 a 760 ml | 147,42 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
1.5 | Fernet Branca Menta (italiano) | de 671 a 760 ml | 129,27 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
1.6 | Jagermeister | de 671 a 760 ml | 104,67 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
NACIONAL | |||||
1.7 | Aperitivo Busca Vida | de 671 a 760 ml | 85,06 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
1.8 | Aperol | de 671 a 760 ml | 52,32 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
1.9 | Black Stone | de 761 a 1000 ml | 17,61 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
1.10 | Black Street (todos) | de 761 a 1000 ml | 18,94 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
1.11 | Calegari Asteca | de 761 a 1000 ml | 23,05 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
1.12 | Campari | de 181 a 270 ml | 12,19 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
1.13 | Campari | de 761 a 1000 ml | 40,45 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
1.14 | Cynar | de 761 a 1000 ml | 18,92 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
1.15 | Dierva - Fernet/Raízes Amargas | de 761 a 1000 ml | 10,62 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
1.16 | Doce Veneno | de 671 a 760 ml | 25,23 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
1.17 | Ervas Amargas Arco Íris | de 761 a 1000 ml | 19,58 | 18,86 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
1.18 | Ervas Amargas Passarin | de 761 a 1000 ml | 9,57 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
1.19 | Fernet Asteca | de 761 a 1000 ml | 14,32 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
1.20 | Fernet Fennetti Dubar | de 761 a 1000 ml | 27,99 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
1.21 | Fernet Thoquino | de 761 a 1000 ml | 12,84 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
1.22 | Gold Par | de 761 a 1000 ml | 23,95 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
1.23 | Golden King | de 761 a 1000 ml | 20,58 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
1.24 | Martini Bitter | de 761 a 1000 ml | 39,04 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
1.25 | Old Cesar 88 | de 761 a 1000 ml | 13,16 | 12,44 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
1.26 | Old Red | de 761 a 1000 ml | 19,12 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
1.27 | Old Ville | de 761 a 1000 ml | 20,17 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
1.28 | Pracura Raízes Amargas | de 761 a 1000 ml | 10,65 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
1.29 | Riva (Alcachofra) | de 761 a 1000 ml | 21,75 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
1.30 | Rivari Bitter | de 761 a 1000 ml | 31,18 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
1.31 | San Remy | de 671 a 760 ml | 37,68 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
1.32 | Teqpar | de 761 a 1000 ml | 17,54 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
1.33 | Underberg/Brasilberg | de 761 a 1000 ml | 49,34 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
1.34 | Coliseu | de 761 a 1000 ml | 14,64 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
1.35 | Outras marcas e embalagens não listadas - aperitivos, amargos, bitter e similares nacional | preço por litro | 39,60 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
II - BEBIDA ALCOÓLICA MISTA, BATIDA E SIMILARES (CEST 02.002.00)
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) | BASE LEGAL |
IMPORTADO | ||||
2.1 | Malibu | de 671 a 760 ml | 45,34 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
NACIONAL | ||||
2.2 | Boite Show | de 761 a 1000 ml | 9,97 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
2.3 | Santa Dose | de 671 a 760 ml | 54,51 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
2.4 | Xiboquinha | de 671 a 760 ml | 14,07 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
2.5 | Xiboquinha | de 761 a 1000 ml | 21,12 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
2.6 | Coquetel Corote (sabores) | de 361 a 520 ml | 3,08 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
2.7 | Felina | de 361 a 520 ml | 2,99 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
2.8 | Outras marcas e embalagens não listadas - bebida alcóolica mista batida e similares nacional | preço por litro | 19,63 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
III - BEBIDA ICE (CEST 02.003.00)
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) | BASE LEGAL |
NACIONAL | ||||
3.1 | 51 Ice | lata até 270 ml | 3,87 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
3.2 | 51 Ice | vidro de 271 a 360 ml | 3,88 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
3.3 | Askov Ice | vidro de 271 a 360 ml | 4,28 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
3.4 | Balalaika Ice | lata até 270 ml | 3,29 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
3.5 | Balalaika Ice | vidro de 271 a 360 ml | 3,56 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
3.6 | Barkov Ice | vidro de 271 a 360 ml | 4,07 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
3.7 | Blue Spirit Ice | vidro de 271 a 360 ml | 4,59 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
3.8 | Contini Ice | vidro de 271 a 360 ml | 3,88 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
3.9 | Gin Tônica Duroyale | vidro de 271 a 360 ml | 5,33 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
3.10 | Ice Drink | de 271 a 360 ml | 1,75 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
3.11 | Keep Ice | vidro de 271 a 360 ml | 4,59 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
3.12 | Leonoff Ice | vidro de 271 a 360 ml | 2,67 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
3.13 | Skol Beats (todas) | lata até 270 ml | 4,84 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
3.14 | Skol Beats (todas) | vidro de 271 a 360 ml | 5,83 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
3.15 | Smirnoff Green Apple | vidro de 271 a 360 ml | 4,75 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
3.16 | Smirnoff Ice Storm | lata até 270 ml | 5,28 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
3.17 | Smirnoff X 1 (Brazilian Berry, Strawberry Lime, Triple Citrus) | de 761 a 1000 ml | 20,94 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
3.18 | Syn Ice | de 271 a 360 ml | 2,81 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
3.19 | Skarloff Ice (sabores) | lata até 270 ml | 3,59 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
3.20 | Skarloff Ice (sabores) | vidro de 271 a 360 ml | 3,81 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
3.21 | Outras marcas e embalagens não listadas - bebida ice nacional | preço por litro | 15,83 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
IV - CACHAÇA/AGUARDENTE DE CANA (CEST 02.004.00)
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) EMBALAGEM NÃO RETORNÁVEL | PREÇO FINAL (R$) EMBALAGEM RETORNÁVEL | BASE LAEGAL |
4.1 | 29 Pirassununga | de 521 a 670 ml | 5,51 | 4,92 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
4.2 | 3 Fazendas | de 521 a 670 ml | 5,47 | 4,88 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
4.3 | 3 Fazendas | de 761 a 1000 ml | 10,10 | 9,38 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
4.4 | 51 Assinatura | de 671 a 760 ml | 42,89 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.5 | 51 Gold | de 671 a 760 ml | 25,37 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.6 | 51 Mel com Toque de Limão | de 671 a 760 ml | 22,54 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.7 | 51 Ouro | de 761 a 1000 ml | 13,68 | 12,96 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
4.8 | 51 Reserva | de 671 a 760 ml | 119,10 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.9 | Anisio Santiago | de 521 a 670 ml | 421,32 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.10 | Arara de Ouro | de 521 a 670 ml | 6,81 | 6,22 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
4.11 | Arara Diplomata | de 361 a 520 ml | 5,36 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.12 | Arara Diplomata | de 761 a 1000 ml | 11,68 | 10,96 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
4.13 | Arara Diplomata Ouro | de 761 a 1000 ml | 12,79 | 12,07 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
4.14 | Boazinha Salinas | de 521 a 660 ml | 28,58 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.15 | Boazinha Salinas | de 661 a 760 ml | 31,11 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.16 | Cachaça 41 Luxo | de 761 a 1000 ml | 10,99 | 10,27 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
4.17 | Cachaça 51 Exportação | de 671 a 760 ml | 24,93 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.18 | Cambraia 1 ano | de 671 a 760 ml | 44,99 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.19 | Caninha 29 | de 361 a 520 ml | 3,42 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.20 | Caninha 41 Luxo | de 361 a 520 ml | 4,44 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.21 | Caninha da Roça/Cachaça da Roça | de 521 a 670 ml | 5,02 | 4,43 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
4.22 | Caninha da Roça/Cachaça da Roça | de 761 a 1000 ml | 7,80 | 7,02 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
4.23 | Chapéu de Palha | de 761 a 1000 ml | 17,16 | 16,44 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
4.24 | Chico Mineiro Envelhecida | de 671 a 760 ml | 46,69 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.25 | Chico Mineiro Prata | de 671 a 760 ml | 36,94 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.26 | Claudionor | de 521 a 670 ml | 41,46 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.27 | Costa Brava | de 361 a 520 ml | 1,89 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.28 | Da Roça | de 361 a 520 ml | 2,90 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.29 | Do Barril | de 361 a 520 ml | 2,94 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.30 | Espírito de Minas | de 671 a 760 ml | 79,37 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.31 | Germana Caetano's | de 521 a 670 ml | 33,87 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.32 | Germana Empalha | de 521 a 670 ml | 64,09 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.33 | Germana Empalha | de 761 a 1000 ml | 81,52 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.34 | Havana | de 521 a 670 ml | 691,26 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.35 | Jamel | de 761 a 1000 ml | 8,56 | 7,84 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
4.36 | Jamel Ouro | de 761 a 1000 ml | 11,22 | 10,50 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
4.37 | Janaína | de 761 a 1000 ml | 9,38 | 8,66 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
4.38 | Janeiro | de 671 a 760 ml | 36,41 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.39 | Leblon | de 671 a 760 ml | 70,35 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.40 | Leblon Signature Merlet | de 361 a 520 ml | 73,12 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.41 | Lua Nova | de 521 a 670 ml | 31,53 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.42 | Lua Nova | de 671 a 760 ml | 40,47 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.43 | Marota | de 361 a 520 ml | 4,09 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.44 | Marota | de 761 a 1000 ml | 8,01 | 7,29 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
4.45 | Meia Lua | de 521 a 660 ml | 32,80 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.46 | Meia Lua | de 661 a 760 ml | 39,48 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.47 | Nega Fulô | Terracota de 671 a 760 ml | 105,16 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.48 | Nega Fulô 1827 Carvalho | de 671 a 760 ml | 75,38 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.49 | Nega Fulô 1827 Ipê | de 671 a 760 ml | 77,44 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.50 | Nega Fulô 1827 Jequitibá | de 671 a 760 ml | 78,74 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.51 | Pedra 90 | de 361 a 520 ml | 2,58 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.52 | Pedra 90 | de 521 a 670 ml | 4,81 | 4,22 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
4.53 | Pirassununga 21 | de 761 a 1000 ml | 7,65 | 6,93 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
4.54 | Pirassununga 51 | lata de 271 a 360 ml | 5,13 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.55 | Pirassununga 51 | de 181 a 270 ml | 5,64 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.56 | Pirassununga 51 | de 761 a 1000 ml | 8,43 | 7,71 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
4.57 | Pitu | lata de 271 a 360 ml | 4,48 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.58 | Pitu | de 521 a 670 ml | 5,69 | 5,10 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
4.59 | Pitu | de 761 a 1000 ml | 9,32 | 8,60 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
4.60 | Praianinha | de 761 a 1000 ml | 5,83 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.61 | Sagatiba Preciosa | de 671 a 760 ml | 691,02 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.62 | Sagatiba Pura | de 671 a 760 ml | 30,48 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.63 | Sagatiba Velha | de 671 a 760 ml | 59,76 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.64 | Salinas | Porcelana de 521 a 670 ml | 81,26 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.65 | Salinas Tradicional | de 521 a 670 ml | 31,68 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.66 | Salinas Tradicional | de 671 a 760 ml | 39,00 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.67 | Salinas Umburana | de 521 a 670 ml | 32,77 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.68 | Salinas Umburana | de 671 a 760 ml | 38,42 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.69 | Saliníssima | de 521 a 660 ml | 27,32 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.70 | Saliníssima | de 661 a 760 ml | 29,33 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.71 | Santo Grau Coronel Xavier Chaves | de 671 a 760 ml | 64,55 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.72 | Santo Grau Itirapuã | de 671 a 760 ml | 65,87 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.73 | Santo Grau Paraty | de 671 a 760 ml | 67,09 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.74 | Santo Grau Sec. XVIII | de 761 a 1000 ml | 364,34 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.75 | Santo Grau Solera Cinco Botas | de 671 a 760 ml | 122,99 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.76 | Santo Grau Solera Pedro Ximenes (P.X.) | de 671 a 760 ml | 118,10 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.77 | São Francisco | de 761 a 1000 ml | 22,58 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.78 | Sapupara Ouro | de 361 a 520 ml | 10,18 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.79 | Sapupara Ouro | de 761 a 1000 ml | 15,68 | 14,96 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
4.80 | Sapupara Prata | de 361 a 520 ml | 10,39 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.81 | Sapupara Prata | de 761 a 1000 ml | 16,01 | 15,29 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
4.82 | Seleta de Salinas | de 521 a 660 ml | 29,71 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.83 | Seleta de Salinas | de 661 a 760 ml | 32,23 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.84 | Seleta de Salinas | Porcelana de 521 a 670 ml | 77,56 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.85 | Tatuzinho | de 761 a 1000 ml | 9,68 | 8,96 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
4.86 | Terra Brazilis | de 671 a 760 ml | 16,31 | 15,59 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
4.87 | Terra Brazilis | de 761 a 1000 ml | 19,26 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.88 | Vat 45 Ouro | de 761 a 1000 ml | 16,91 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.89 | Vat 45 Prata | de 761 a 1000 ml | 14,22 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.90 | Velho Barreiro | de 521 a 670 ml | 5,32 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.91 | Velho Barreiro | de 761 a 1000 ml | 9,03 | 8,31 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
4.92 | Velho Barreiro Composta | de 761 a 1000 ml | 11,78 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.93 | Velho Barreiro Desejos de Café | de 761 a 1000 ml | 27,56 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.94 | Velho Barreiro Diamond | de 671 a 760 ml | 151,09 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.95 | Velho Barreiro Glass Gold/Prata | de 761 a 1000 ml | 11,11 | 10,39 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
4.96 | Velho Barreiro Gold | de 761 a 1000 ml | 11,32 | 10,60 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
4.97 | Velho Barreiro Limão | de 761 a 1000 ml | 14,80 | 14,08 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
4.98 | Vila Velha | de 521 a 670 ml | 3,92 | 3,33 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
4.99 | Villa Velha | de 761 a 1000 ml | 9,35 | 8,63 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
4.100 | Villa Velha Carvalho | de 761 a 1000 ml | 10,46 | 9,74 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
4.101 | Weber Haus Bálsamo | de 671 a 760 ml | 68,40 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.102 | Weber Haus Premium Carvalho e Cabriúva | de 671 a 760 ml | 66,44 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.103 | Weber Haus Umburana | de 671 a 760 ml | 73,54 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.104 | Yaguara Blended (garrafa azul) | de 671 a 760 ml | 92,79 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.105 | Yaguara Branca | de 671 a 760 ml | 62,34 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.106 | Yaguara Ouro | de 671 a 760 ml | 99,43 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.107 | Ypióca 150 | de 671 a 760 ml | 72,88 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.108 | Ypióca 160 | de 671 a 760 ml | 126,53 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.109 | Ypióca 5 Chaves | de 671 a 760 ml | 141,13 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.110 | Ypióca Empalhada Ouro | de 761 a 1000 ml | 28,55 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.111 | Ypióca Empalhada Prata | de 761 a 1000 ml | 26,76 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.112 | Ypióca Fogo Santo | de 761 a 1000 ml | 20,64 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.113 | Ypióca Guaraná | de 761 a 1000 ml | 18,19 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.114 | Ypióca Lemon | de 761 a 1000 ml | 21,20 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.115 | Ypióca Mel e Limão | de 671 a 760 ml | 26,52 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.116 | Ypióca Orgânica | de 761 a 1000 ml | 21,29 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.117 | Ypióca Ouro (sem palha) | de 761 a 1000 ml | 16,18 | 15,46 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
4.118 | Ypióca Prata (sem palha) | de 761 a 1000 ml | 15,32 | 14,60 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
4.119 | Ypióca Red Fruits | de 761 a 1000 ml | 16,70 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.120 | Corote | de 361 a 520 ml | 3,07 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.121 | Cachaça 61 | de 521 a 670 ml | 4,09 | 3,50 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
4.122 | Cachaça 61 | de 761 a 1000 ml | 7,94 | 7,22 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
4.123 | Cachaça Sixty One | de 761 a 1000 ml | 14,65 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.124 | Cachaça Riopedrense | de 361 a 520 ml | 1,30 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.125 | Cachaça Riopedrense | de 521 a 670 ml | 1,54 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.126 | Oncinha | de 361 a 520 ml | 2,75 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.127 | Oncinha | de 521 a 670 ml | 3,87 | 3,75 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
4.128 | Oncinha | de 761 a 1000 ml | 6,68 | 5,98 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
4.129 | Oncinha Sabores (Carvalho e Conhaque) | de 671 a 1000 ml | 9,28 | 8,40 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
4.130 | Teleco Teco | de 361 a 520 ml | 2,48 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 | |
4.131 | Teleco Teco | de 671 a 1000 ml | 6,73 | 6,02 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
4.132 | Teleco Teco Sabores (Carvalho e Mel) | de 671 a 1000 ml | 9,43 | 8,11 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
4.133 | Outras marcas e embalagens não listadas - cachaças/aguardentes de cana amarelas | preço por litro | 18,03 | 17,31 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
4.134 | Outras marcas e embalagens não listadas - cachaças/aguardentes de cana populares | preço por litro | 10,10 | 9,51 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
4.135 | Outras marcas e embalagens não listadas - cachaças/aguardentes de cana premium | preço por litro | 58,75 | Portaria SSER Nº 177 DE 16/01/2019 |
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) | BASE LEGAL |
NACIONAL | ||||
