Decreto Nº 36446 DE 10/04/2015


 Publicado no DOE - DF em 13 abr 2015


Altera o Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro de 1997, que regulamenta o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, e dá outras providências.


Filtro de Busca Avançada

O Governador do Distrito Federal, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal e o artigo 78 da Lei nº 1.254 , de 08 de novembro de 1996, e tendo em vista o disposto nos Protocolos ICMS 215, de 18 de dezembro de 2012, e 1, de 2 de janeiro de 2015,

Decreta:

Art. 1º O item 38 do Caderno I do Anexo IV ao Decreto nº 18.955 , de 22 de dezembro de 1997, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"ANEXO IV AO DECRETO Nº 18.955 , DE 22 DE DEZEMBRO DE 1997 CADERNO I Mercadorias sob Regime de Substituição Tributária Referente às Operações Subsequentes - Operações Internas e Interestaduais (a que se referem os artigos 321 a 336 deste Regulamento)

ITEM/SUBITEM DISCRIMINAÇÃO BASE LEGAL EFICÁCIA
..... ..... ..... .....
38 ITEM NCM/SH DESCRIÇÃO MVA-ST MVA-ST Protocolo ICMS 01/2015
.....
01.04.2015
Interna (%) Interestadual (%)
Indústria Atacadistas (12%) (7%) (4%)
1 1211.90.90 Henna (envelope em pó até 50g) 82,25 68,76 93,22 104,20 110,79
2 2712.10.00 Vaselina 53,50 42,14 62,75 71,99 77,54
3 2814.20.00 Amoníaco em solução aquosa (amônia) 55,47 43,97 64,84 74,20 79,82
4 2847.00.00 Peróxido de hidrogênio (água oxigenada - frasco de até 100 ml) 53,08 41,76 62,31 71,53 77,06
5 2914.11.00 Acetona (frasco em até 30 ml) 62,19 50,19 71,96 81,74 87,60
6 3006.70.00 Lubrificação íntima 65,43 53,19 75,40 85,36 91,34
7 3301 Óleos essenciais (frasco em até 10 ml) 59,07 47,30 68,65 78,23 83,98
8 3303.00.10 Perfumes (extratos) 43,71 33,08 52,37 61,03 66,22
9 3303.00.20 Águas-de-colônia 48,22 37,26 57,15 66,08 71,44
10 3304.10.00 Produtos de maquilagem para os lábios 56,12 44,57 65,52 74,92 80,57
11 3304.20.10 Sombra, delineador, lápis para sobrancelhas e rímel 56,12 44,57 65,52 74,92 80,57
12 3304.20.90 Outros produtos de maquilagem para os olhos 56,12 44,57 65,52 74,92 80,57
13 3304.30.00 Preparações para manicuros e pedicuros 56,12 44,57 65,52 74,92 80,57
14 3304.91.00 Pós, incluídos os compactos, para maquilagem 56,12 44,57 65,52 74,92 80,57
15 3304.99.10 Cremes de beleza, cremes nutritivos e loções tônicas 50,53 39,40 59,60 68,67 74,11
16 3304.99.90 Outros produtos de beleza ou de maquilagem preparados e preparações para conservação ou cuidados da pele 24,73 15,50 32,24 39,75 44,26
17 3305.10.00 Xampus para o cabelo 30,09 20,47 37,93 45,77 50,47
18 3305.20.00 Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos 40,87 30,45 49,36 57,85 62,94
19 3305.30.00 Laquês para o cabelo 44,09 33,43 52,77 61,45 66,66
20 3305.90.00 Outras preparações capilares 45,18 34,44 53,93 62,68 67,92
21 3305.90.00 Tintura para o cabelo 26,91 17,52 34,55 42,19 46,78
22 3306.10.00 Dentifrícios 27,58 18,15 35,27 42,96 47,57
23 3306.20.00 Fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fio dental) 52,73 41,43 61,93 71,13 76,65
24 3306.90.00 Outras preparações para higiene bucal ou dentária 46,70 35,84 55,53 64,37 69,67
25 3307.10.00 Preparações para barbear (antes, durante ou após) 57,68 46,02 67,18 76,68 82,38
26 3307.20.10 Desodorantes corporais e antiperspirantes, líquidos 42,31 31,78 50,88 59,45 64,60
27 3307.20.90 Outros desodorantes corporais e antiperspirantes 43,51 32,89 52,15 60,79 65,98
28 3307.30.00 Sais perfumados e outras preparações para banhos 43,51 32,89 52,15 60,79 65,98
29 3307.90.00 Outros produtos de perfumaria ou de toucador preparados 43,51 32,89 52,15 60,79 65,98
30 3401.11.90 Sabões de toucador em barras, pedaços ou figuras moldados 17,71 9,00 24,80 31,89 36,15
31 3401.19.00 Outros sabões, produtos e preparações, em barras ou pedaços ou figuras moldados, inclusive lenços umedecidos 47,66 36,73 56,55 65,44 70,78
32 3401.20.10 Sabões de toucador sob outras formas 37,34 27,18 45,61 53,88 58,85
33 3401.30.00 Produtos e preparações orgânicos tensoativos para lavagem da pele, na forma de líquido ou de creme, acondicionados para venda a retalho, mesmo contendo sabão 37,34 27,18 45,61 53,88 58,85
34 4014.90.10 Bolsa para gelo ou para água quente 68,82 56,33 78,99 89,16 95,27
35 4014.90.90 Chupetas e bicos para mamadeiras 75,81 62,80 86,40 96,99 103,34
36 4202.1 Malas e maletas de toucador 59,97 48,13 69,60 79,24 85,02
37 4818.10.00 Papel higiênico - folha simples 44,32 33,64 53,01 61,70 66,92
38 4818.10.00 Papel higiênico - folha dupla e tripla 41,99 31,48 50,54 59,09 64,23
39 4818.20.00 Lenços (incluídos os de maquilagem) e toalhas de mão 71,39 58,71 81,71 92,03 98,23
39.1 4818.20.00 Papel toalha de uso institucional do tipo comercializado em rolos acima de 100 metros e do   tipo comercializado em folhas intercaladas 44,56 33,87 53,27 61,98 67,20
40 4818.30.00 Toalhas e guardanapos de mesa 61,80 49,83 71,55 81,30 87,15
41 4818.40.10 Fraldas 34,54 24,59 42,65 50,76 55,62
42 4818.40.20 Tampões higiênicos 50,83 39,67 59,92 69,01 74,46
43 4818.40.90 Absorventes higiênicos externos 55,97 44,43 65,37 74,77 80,40
43.1 4818.90.90 Toalhas de cozinha (papel toalha de uso doméstico) 55,97 44,43 65,37 74,77 80,40
44 5601.10.00 Absorventes e tampões higiênicos e fraldas de fibras têxteis 55,97 44,43 65,37 74,77 80,40
45 5601.21.90 Hastes flexíveis (uso não medicinal) 53,34 41,99 62,57 71,81 77,35
46 5603.92.90 Sutiã descartável, assemelhados e papel para depilação 55,47 43,97 64,84 74,20 79,82
47 8203.20.90 Pinças para sobrancelhas 61,63 49,67 71,36 81,10 86,94
48 8214.10.00 Espátulas (artigos de cutelaria) 61,63 49,67 71,36 81,10 86,94
49 8214.20.00 Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluídas as limas para unhas) 61,63 49,67 71,36 81,10 86,94
50 9025.11.10
9025.19.90
Termômetros, inclusive o digital 61,14 49,22 70,85 80,56 86,38
51 9603.2 Escovas e pincéis de barba, escovas para cabelos, para cílios ou para unhas e outras escovas de toucador de pessoas, incluídas as que sejam partes de aparelhos, exceto escovas de dentes 59,97 48,13 69,60 79,24 85,02
52 9603.21.00 Escovas de dentes 52,10 40,85 61,26 70,42 75,92
53 9603.30.00 Pincéis para aplicação de produtos cosméticos 59,97 48,13 69,60 79,24 85,02
54 9605.00.00 Sortidos de viagem, para toucador de pessoas para costura ou para limpeza de calçado ou de roupas 59,97 48,13 69,60 79,24 85,02
55 9615 Pentes, travessas para cabelo e artigos semelhantes; grampos (alfinetes) para cabelo; pinças (pinceguiches), onduladores, bobes (rolos) e artefatos semelhantes para penteados, e suas partes, exceto os da posição 8516 e suas partes 59,97 48,13 69,60 79,24 85,02
56 9616.20.00 Borlas ou esponjas para pós ou para aplicação de outros cosméticos ou de produtos de toucador 59,97 48,13 69,60 79,24 85,02
57 3923.30.00, 3924.10.00, 3924.90.00
4014.90.90, 7010.20.00
7013.42
Mamadeiras 75,81 62,80 86,40 96,99 103,34
  .....    
  .....    
  NOTA 5 ? O Protocolo ICMS 01 , de 02 de janeiro de 2015, foi publicado no D.O.U. de 05/01/2015.    
..... ..... ..... .....


"

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 10 de abril de 2015.

127º da República e 55º de Brasília

RODRIGO ROLLEMBERG