Publicado no DOE - PI em 30 mar 2015
Altera o Ato Normativo UNATRI nº 025/2009, de 18 de dezembro de 2009, que dispõe sobre preços referenciais de mercado nas operações com os produtos que especifica.
A Diretora da Unidade de Administração Tributária - UNATRI, no uso de suas atribuições legais,
Considerando a necessidade de manter atualizado o Ato Normativo UNATRI nº 025/2009 , de 18 de dezembro de 2009,
Resolve:
Art. 1º Ficam alterados os seguintes dispositivos do Ato Normativo UNATRI nº 025/2009 , de 18 de dezembro de 2009, conforme descrição abaixo:
I - o subitem 10.70 do item 10 do Anexo VI:
"ANEXO VI
ANEXO VI - Art. 1º, VI do ATO NORMATIVO Nº 25/2009 | |||
(.....) | |||
ITEM | PRODUTOS | UNIDADE | PREÇO A CONSUMIDOR FINAL |
10 | OUTROS PRODUTOS | ||
(.....) | |||
10.70 | Sulanca confecção popular | kg | 2,60 |
I - os Anexos VIII e IX, conforme Anexos I e II, respectivamente, deste ato normativo.
Art. 2º Este Ato Normativo entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de abril de 2015.
Publique-se.
Cumpra-se.
UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - UNATRI, em Teresina (PI), 24 de março de 2015.
MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA RAMOS
Diretora/UNATRI
(Competência na forma da Portaria GASEC nº 291, de 29.01.2003)
ANEXO I
"ANEXO VIII Art. 1º, VIII e art. 23, do ATO NORMATIVO Nº 25/2009
PARA EFEITO DE DETERMINAÇÃO:
1 - DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS INCIDENTE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (FRETE)
2 - DO VALOR DOS ENCARGOS COM O FRETE PAGO PELO DESTINATÁRIO, NÃO INCLUSO NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS DEVIDO EM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (*).
DISTÂNCIA EM KM | VALOR DO FRETE | DISTÂNCIA EM KM | VALOR DO FRETE | |||||
DE | ATÉ | R$/TONELADA | DE | ATÉ | R$/TONELADA | |||
MERC. EM GERAL | MAT. P/ CONSTRUÇÃO | MERC. EM GERAL | MAT. P/CONSTRUÇÃO | |||||
Até 50 | 22,31 | 15,62 | 1401 | 1500 | 86,04 | 60,23 | ||
1501 | 1600 | 95,27 | 66,69 | |||||
1601 | 1700 | 99,26 | 69,48 | |||||
51 | 100 | 25,81 | 18,07 | 1701 | 1800 | 104,36 | 73,05 | |
101 | 200 | 28,72 | 20,10 | 1801 | 1900 | 108,92 | 76,24 | |
1901 | 2000 | 112,81 | 78,97 | |||||
201 | 300 | 32,74 | 22,92 | 2001 | 2200 | 121,90 | 85,33 | |
2201 | 2400 | 131,51 | 92,06 | |||||
301 | 400 | 37,29 | 26,10 | 2401 | 2600 | 140,61 | 98,43 | |
2601 | 2800 | 149,10 | 104,37 | |||||
401 | 500 | 41,25 | 28,88 | 2801 | 3000 | 158,19 | 110,73 | |
3001 | 3200 | 167,85 | 117,50 | |||||
501 | 600 | 45,19 | 31,63 | 3201 | 3400 | 176,91 | 123,84 | |
3401 | 3600 | 185,35 | 129,75 | |||||
601 | 700 | 49,69 | 34,78 | 3601 | 3800 | 194,42 | 136,09 | |
3801 | 4000 | 203,45 | 142,42 | |||||
701 | 800 | 55,25 | 38,68 | 4001 | 4200 | 212,50 | 148,75 | |
4201 | 4400 | 221,50 | 155,05 | |||||
801 | 900 | 59,84 | 41,89 | 4401 | 4600 | 230,54 | 161,38 | |
4601 | 4800 | 239,52 | 167,66 | |||||
901 | 1000 | 64,40 | 45,08 | 4801 | 5000 | 248,53 | 173,97 | |
5001 | 5200 | 256,90 | 179,83 | |||||
1001 | 1100 | 68,40 | 47,88 | 5201 | 5400 | 265,90 | 186,13 | |
1101 | 1200 | 72,97 | 51,08 | 5401 | 5600 | 274,89 | 192,42 | |
1201 | 1300 | 76,94 | 53,86 | 5601 | 5800 | 283,27 | 198,29 | |
1301 | 1400 | 81,49 | 57,04 | 5801 | 6000 | 292,10 | 204,4 |
OBS: 1 - Valores com redução de 20% (vinte por cento) na base cálculo.
2 - Entende-se como material de construção: areia, barro, cal, cimento, pedra e produtos cerâmicos (lajotas, pisos, telhas, tijolos, etc.).
(*) Exceto as operações com gasolina, óleo diesel, álcool carburante e GLP (gás de cozinha), ou açúcar, carnes, farinha de trigo, óleo comestível, café torrado e moído, cerveja, chope refrigerante, água mineral e cigarros."
ANEXO II
"ANEXO IX Art. 1º, VIII e art. 24, do ATO NORMATIVO Nº 25/2009
PARA EFEITO DE DETERMINAÇÃO DO VALOR DA PARCELA DOS ENCARGOS COM TRANSPORTE EM VEÍCULO DO ADQUIRENTE, COMPONENTE DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS DEVIDO EM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (*).
DISTÂNCIA EM KM | VALOR DO FRETE | DISTÂNCIA EM KM | VALOR DO FRETE | |||||
DE | ATÉ | R$/TONELADA | DE | ATÉ | R$/TONELADA | |||
MERC. EM GERAL | MAT. P/ CONSTRUÇÃO | MERC. EM GERAL | MAT. P/ CONSTRUÇÃO | |||||
Até 50 | 15,62 | 10,93 | 1401 | 1500 | 60,23 | 42,16 | ||
1501 | 1600 | 66,69 | 46,68 | |||||
1601 | 1700 | 69,48 | 48,64 | |||||
51 | 100 | 18,07 | 12,65 | 1701 | 1800 | 73,05 | 51,14 | |
101 | 200 | 20,10 | 14,07 | 1801 | 1900 | 76,24 | 53,37 | |
1901 | 2000 | 78,97 | 55,28 | |||||
201 | 300 | 22,92 | 16,04 | 2001 | 2200 | 85,33 | 59,73 | |
2201 | 2400 | 92,06 | 64,44 | |||||
301 | 400 | 26,10 | 18,27 | 2401 | 2600 | 98,43 | 68,90 | |
2601 | 2800 | 104,37 | 73,06 | |||||
401 | 500 | 28,88 | 20,21 | 2801 | 3000 | 110,73 | 77,51 | |
3001 | 3200 | 117,50 | 82,25 | |||||
501 | 600 | 31,63 | 22,14 | 3201 | 3400 | 123,84 | 86,69 | |
3401 | 3600 | 129,75 | 90,82 | |||||
601 | 700 | 34,78 | 24,35 | 3601 | 3800 | 136,09 | 95,27 | |
3801 | 4000 | 142,42 | 99,69 | |||||
701 | 800 | 38,68 | 27,07 | 4001 | 4200 | 148,75 | 104,13 | |
4201 | 4400 | 155,05 | 108,54 | |||||
801 | 900 | 41,89 | 29,32 | 4401 | 4600 | 161,38 | 112,96 | |
4601 | 4800 | 167,66 | 117,36 | |||||
901 | 1000 | 45,08 | 31,56 | 4801 | 5000 | 173,97 | 121,78 | |
5001 | 5200 | 179,83 | 125,88 | |||||
1001 | 1100 | 47,88 | 33,52 | 5201 | 5400 | 186,13 | 130,29 | |
1101 | 1200 | 51,08 | 35,76 | 5401 | 5600 | 192,42 | 134,70 | |
1201 | 1300 | 53,86 | 37,70 | 5601 | 5800 | 198,29 | 138,80 | |
1301 | 1400 | 57,04 | 39,93 | 5801 | 6000 | 204,47 | 143,59 |
OBS: Valores determinados pela aplicação do percentual de 70% (setenta por cento) sobre o valor do frete previsto nas colunas "MERCADORIAS EM GERAL" E "MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO" do Anexo I.
(*) Exceto as operações com óleo vegetal comestível, café torrado e moído, cerveja, chope e refrigerante, gasolina, óleo diesel, álcool carburante e gás de cozinha."
"DISTÂNCIA ENTRE TERESINA E AS PRINCIPAIS CIDADES DO PAÍS
TERESINA A ARACAJU | 1.434 KM |
TERESINA A BELÉM | 995 KM |
TERESINA A BELO HORIZONTE | 2.517 KM |
TERESINA A BRASÍLIA | 1.789 KM |
TEREISNA A CAMPO GRANDE | 3.163 KM |
TERESINA A CUIABÁ | 2.925 KM |
TERESINA A CURITIBA | 3.205 KM |
TERESINA A FLORIANÓPOLIS | 3.484 KM |
TERESINA A FORTALEZA | 620 KM |
TERESINA A GOIÂNIA | 2.000 KM |
TERESINA A JOÃO PESSOA | 1.256 KM |
TERESINA A MACEIÓ | 1.381 KM |
TERESINA A MANAUS | 2.665 KM |
TERESINA A NATAL | 1.164 KM |
TERESINA A PORTO ALEGRE | 3.806 KM |
TERESINA A PORTO VELHO | 4.334 KM |
TERESINA A RECIFE | 1.144 KM |
TERESINA A RIO BRANCO | 4.824 KM |
TERESINA A RIO DE JANEIRO | 2.535 KM |
TERESINA A SALVADOR | 1.126 KM |
TERESINA A SÃO LUÍS | 457 KM |
TERESINA A SÃO PAULO | 2.800 KM |
TERESINA A VITÓRIA | 2.105 KM |