Publicado no DOE - SC em 4 out 2016
Altera o Ato DIAT nº 020, de 2016, que adota pesquisas e fixa os preços médios ponderados a consumidor final para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja, chope, refrigerante e bebida hidroeletrolítica e energética.
O Diretor de Administração Tributária, no uso de sua competência estabelecida no art. 18 do Regimento Interno da Secretaria de Estado da Fazenda, aprovado pelo Decreto nº 2.762 , de 19 de novembro de 2009, e
Considerando o disposto no § 3º do art. 41 da Lei nº 10.297 , de 26 de dezembro de 1996, no art. 42 do Anexo 3 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.870 , de 27 de agosto de 2001, e a competência delegada pela Portaria SEF nº 182 , de 30 de novembro de 2007,
Resolve:
Art. 1º O Anexo I do Ato DIAT nº 020 , de 27 de setembro de 2016, passa a vigorar, em relação às cervejas e chopes das empresas AMBEV, BESSER BIER, BRASIL KIRIN, COLORADO, SAINT BIER, SUD BRAU e TROPICAL JUICE, com os valores de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) estabelecidos no Anexo I deste Ato.
Art. 2º O Anexo II do Ato DIAT nº 020 , de 27 de setembro de 2016, passa a vigorar, em relação aos refrigerantes das empresas AMBEV e NEWAGE, com os valores de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) estabelecidos no Anexo II deste Ato.
Art. 3º O Anexo III do Ato DIAT nº 020 , de 27 de setembro de 2016, passa a vigorar, em relação às bebidas hidroeletrolíticas e energéticas das empresas AMBEV e MAX WILHELM, com os valores de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) estabelecidos no Anexo III deste Ato.
Art. 4º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 5 de outubro de 2016.
Florianópolis, 30 de setembro de 2016.
CARLOS ROBERTO MOLIM
Diretor de Administração Tributária
ANEXO I (Ato DIAT nº 021/2016) PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL - PMPF DE BEBIDAS VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJA E CHOPE (Vigência a partir de 05 de outubro de 2016)
FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR | CERVEJA E CHOPE | Chope em litro | |||||||||||
Nome | CNPJ | Marcas | Garrafa de Alumínio, Vidro e PET Descartável | Garrafa de Vidro Retornável | Alumínio Descartável | ||||||||
Até 330ml | 331 a 450ml | 451a 650 ml | 651 a 1000 ml | Acima de 1000ml | Até 660ml | Acima de 660ml | Até 330ml | 331 a 450ml | Acima de 450ml | ||||
AMBEV | 07.526.557 | Adriática | - | - | - | - | - | 8,57 | - | - | - | - | - |
Antarctica Malzbier | - | 4,09 | - | - | - | 6,23 | - | - | 2,99 | - | - | ||
Antarctica Pilsen | - | 3,67 | - | 6,86 | - | 5,87 | 6,06 | 1,83 | 2,56 | 3,11 | 21,20 | ||
Antarctica Pilsen 300 ml | - | - | - | - | - | 2,16 | - | - | - | - | - | ||
Antarctica Pilsen Extra Cristal | - | 4,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Antarctica Sub Zero | 1,98 | - | - | 6,83 | - | 5,44 | 6,33 | 1,95 | 2,03 | 3,13 | - | ||
Becks | 8,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Belle-Vue | - | 14,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bohemia Aura Lager/Magna/838/14Weiss | 6,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,20 | ||
Bohemia Confraria | 6,98 | - | 11,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bohemia Escura | - | 5,36 | 10,31 | - | - | 7,03 | - | - | 3,49 | - | - | ||
Bohemia Imperial | - | - | 11,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bohemia Japutipa/Bella Rosa/Caa-Yari | 6,78 | - | 13,58 | - | - | - | - | - | - | - | 21,20 | ||
Bohemia Oaken | - | - | 10,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bohemia Pilsen | - | 4,31 | 6,12 | 9,06 | - | 8,74 | 8,80 | 2,07 | 3,35 | - | - | ||
Bohemia Royal Ale | - | - | 11,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bohemia Weiss | - | 7,89 | 11,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Brahma 0,0% Álcool | - | 3,69 | - | - | - | 7,03 | - | - | 2,76 | - | - | ||
Brahma 0,0% Álcool 300 ml | - | - | - | - | - | 2,21 | - | - | - | - | - | ||
Brahma Bock | - | 4,16 | - | - | - | 7,03 | - | - | 3,49 | - | - | ||
Brahma Chopp | 2,12 | 3,78 | - | 7,42 | - | 6,26 | 6,26 | 2,01 | 2,39 | 3,34 | 21,20 | ||
Brahma Chopp 300 ml | 2,33 | - | - | - | - | 1,94 | - | - | - | - | - | ||
Brahma Chopp Gf Alumínio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,36 | - | ||
Brahma Extra | - | 4,36 | - | - | - | 8,59 | - | - | 3,35 | - | - | ||
Brahma Extra Larger/Red/Weiss | - | 4,16 | - | - | - | 8,30 | - | - | - | - | 21,20 | ||
Brahma Malzbier | - | 4,21 | - | - | - | 7,73 | - | - | 3,44 | - | - | ||
Bucanero Fuerte | - | 7,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Budweiser | - | 4,38 | 6,29 | - | - | 7,03 | 8,95 | 2,70 | 3,34 | 3,92 | - | ||
Budweiser gf Alumínio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,93 | - | ||
Caracu | - | 4,30 | - | - | - | 4,79 | - | - | 3,45 | - | - | ||
Corona Extra | - | 6,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Coronita Extra | 3,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Franziskaner - todos os Tipos | - | - | 12,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Goose Island Ipa/Honkers | - | 19,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hoegaarden | 8,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kronenbier | - | 4,16 | - | - | - | - | - | - | 3,49 | - | - | ||
Leffe - Todas | 9,57 | - | - | 16,65 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Líber | - | 4,16 | - | - | - | - | - | - | 3,49 | - | - | ||
Lowenbrau | 8,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Lowenbrau - todos os tipos | - | - | 12,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Norteña | - | - | - | 15,81 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Original | 3,56 | - | 7,59 | - | - | 8,63 | - | - | - | - | - | ||
Patagônia | - | - | 14,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Patagonia Weisse/Amber/Bohemian | - | 9,90 | - | 17,90 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Patrícia | 7,62 | - | - | 15,81 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Pilsen (Importada) | - | - | - | 15,81 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Polar Bock | - | 4,16 | - | - | - | 7,03 | - | - | 3,49 | - | - | ||
Polar Export | - | 4,16 | - | 6,42 | - | 6,23 | 5,79 | - | 2,23 | 3,47 | - | ||
Quilmes | 4,95 | - | - | 12,14 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Serramalte | 3,48 | - | 7,59 | - | - | 9,20 | - | - | - | - | - | ||
Skol Beats | 5,11 | - | - | - | - | - | - | 3,50 | - | - | - | ||
Skol Beats Extreme | 5,28 | 4,76 | - | - | - | - | - | 3,61 | - | - | - | ||
Skol Pilsen 300 ml | 2,35 | - | - | - | - | 1,93 | - | - | - | - | - | ||
Skol Pilsen Barril 30L | - | - | - | - | - | - | 297,00 | - | - | - | - | ||
Skol Pilsen Barril 5 L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65,17 | - | ||
Skol Pilsen Gf Alumínio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,36 | - | ||
Skol Pilsen/Skol 360 | 2,42 | 3,79 | 4,22 | 8,05 | - | 6,28 | 6,12 | 2,09 | 2,46 | 3,26 | 21,20 | ||
Skol Ultra | 3,15 | - | - | - | - | - | - | 2,69 | - | - | - | ||
Spaten - todos os tipos | - | - | 12,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Stella Artois | 4,09 | - | 7,59 | 12,10 | - | 8,63 | - | 3,35 | - | - | 21,20 | ||
Zillertal | 4,75 | - | - | 14,62 | - | - | - | - | - | - | - | ||
BESSER BIER | 22.113.901 | Besser Bier Hefeweizen | - | - | 13,19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Besser Bier Kristall Weisse | - | - | 11,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Besser Bier Munich | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Besser Bier Oktoberfest | - | - | 11,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Besser Bier Pilsener | - | - | 11,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Besser Bier Schwarzbier | - | - | 12,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kit 2 gf Besser Bier | - | - | 29,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kit 4 gf Besser Bier | - | - | 46,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kit copo cristal Besser Bier Lager | - | - | 50,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kit copo cristal Besser Bier Weisen | - | - | 50,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BRASIL KIRIN | 50.221.019 | Cintra | - | - | - | - | - | 3,95 | - | - | 1,89 | 1,94 | - |
Devassa | - | 3,78 | 5,52 | - | - | 5,91 | 6,37 | 1,77 | 2,23 | 2,88 | 21,20 | ||
Devassa 300 ml | - | - | - | - | - | 2,02 | - | - | - | - | - | ||
Devassa By Playboy | 2,25 | - | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - | ||
Devassa Sunset | 2,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Glacial | - | - | - | - | - | 4,17 | 4,84 | - | 1,79 | 1,94 | - | ||
BRASIL KIRIN | 50.221.019 | Glacial 300 ml | 1,69 | - | - | - | - | 1,53 | - | - | - | - | - |
Kirin Ichiban | - | 3,97 | - | - | - | - | - | - | 3,36 | - | - | ||
Schin Malzbier | - | 3,30 | - | - | - | 5,00 | - | - | 3,49 | - | - | ||
Schin Munich | - | 4,16 | - | - | - | - | - | - | 3,49 | - | 18,37 | ||
Schin Pilsen | - | 3,32 | - | 5,83 | - | 4,54 | 5,42 | 1,69 | 1,93 | 2,46 | 18,37 | ||
Schin Pilsen 300 ml | 1,81 | - | - | - | - | 1,68 | - | - | - | - | - | ||
Schin Pilsen Zero Álcool | - | 4,16 | - | - | - | 6,23 | - | - | 2,37 | - | - | ||
COLORADO | 01.366.303 | Appia | - | - | 18,26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cauim | - | - | 15,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Colorado Appia | 7,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Colorado Cauim | 7,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Colorado Demoiselle | 7,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Colorado Indica | 7,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Demoiselle | - | - | 18,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Índica | - | - | 18,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vixnu | - | - | 14,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SAINT BIER | 08.875.424 | Barco, todos os tipos | 8,03 | 11,28 | 15,90 | 18,95 | - | - | - | - | - | - | 17,48 |
Bendicta Pilsen | - | 4,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Box 32 - todos os tipos | - | - | 16,09 | - | - | - | - | - | - | - | 17,48 | ||
Chope in Natura Saint Bier 750 ml | - | - | - | 14,18 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Chope Stout Saint Bier 750 ml | - | - | - | 15,28 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Coruja Alba Weizen | - | - | 15,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Coruja Baca | 12,04 | - | 14,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Coruja Coice | 12,02 | - | 15,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Coruja Extra Viva | - | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - | - | ||
Coruja Labareda | 11,25 | - | 14,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Coruja Noctua Dark | - | - | 12,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Coruja Otus Pilsen | - | - | 14,14 | - | - | 15,79 | - | - | - | - | 17,48 | ||
Coruja Strix | - | - | 15,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Coruja Viva | - | - | - | - | - | - | 20,29 | - | - | - | - | ||
Coruja Weizenbock | - | - | 18,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Coruja demais tipos | - | - | - | - | - | 16,50 | 22,00 | - | - | - | 17,48 | ||
Kit 1 gf 1 copo Barco | 35,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kit c/Corda Saint Bier | - | - | 56,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kit cx mad 2 gf 2 cop Saint Bier | - | - | 160,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kit Fora de Série 3 gf Coruja | 65,79 | - | 65,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kit Ipa 1 gf 1 copo Saint Bier | - | - | 27,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kit Lager 2 gf e copo Coruja | - | - | 49,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kit Migratória 2 gf e 1 copo Coruja | - | - | 46,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kit Voadeira 1 gf e 1 copo Coruja | - | - | 36,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kit Weinzen 2 gf 2 copos Coruja | - | - | 46,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kit Weiss c/copo Saint Bier | - | - | 54,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Lay Back Ipa | 11,53 | - | 16,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Lay Back Pilsen | 6,90 | - | 13,20 | - | - | - | - | - | - | - | 17,48 | ||
Majestosa | - | 6,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Saint Bier - Chope - Pilsen | - | - | - | 13,76 | - | - | - | - | - | - | 17,48 | ||
Kit Demais Tipos Saint Bier | - | - | 39,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Saint Bier Belgian | - | - | 12,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Saint Bier Bock | - | - | 12,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Saint Bier Hefe Weizen | - | - | 12,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Saint Bier In Natura Pilsen | 6,90 | - | 10,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Saint Bier In Natura Six Pack | 40,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Saint Bier Mr. Lobo | - | - | 7,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Saint Bier Patada | - | - | - | 37,50 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Saint Bier Pilsen | - | 4,72 | 9,66 | 16,12 | - | 5,65 | 7,70 | - | - | - | - | ||
Saint Bier Pilsen Six Pack | - | 30,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Saint Bier Stout | - | - | 12,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Saint Bier Vienna | - | - | 13,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Saint Bier Weiss | - | - | 12,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Saint Bier - Demais Tipos | 8,46 | - | 12,15 | 13,43 | - | 10,38 | 11,11 | - | - | - | 17,48 | ||
Saint Bier - Chope - Demais Tipos | - | - | - | 15,28 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Slimbier - Todos os tipos | 6,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tassila - sem Glúten | 11,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SUD BRAU | 08.387.899 | Kit 2 gf Sud Weizen | - | - | 47,26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kit 2 gf Sud Wiezen Especial | - | - | 47,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kit 3 gf Sud Ipa | - | - | 33,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kit 3 gf Sud Ipa Especial | - | - | 33,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kit 3 gf Sud Lager | - | - | 31,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kit 3 gf Sud Lager Especial | - | - | 31,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Sud American Lager | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,48 | ||
Sud American Special Lager | 5,51 | - | 7,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Sud Dark Strong Ale | - | 11,63 | - | 15,80 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Sud Dark Strong Ale Envelhecida | - | - | - | 51,30 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Sud Dubbel | - | 13,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Sud Ipa | - | - | 11,70 | - | 19,03 | - | - | - | - | - | - | ||
Sud Oatmeal Stout | 6,67 | - | - | - | 17,04 | - | - | - | - | - | - | ||
Sud Pale Ale | - | - | 12,25 | - | - | - | - | - | - | - | 17,48 | ||
SUD BRAU | 08.387.899 | Sud Pilsen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,48 |
Sud Pilsen Extra | - | - | 7,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Sud Quadruppel | - | 13,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Sud Tripel | - | 13,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Sud Weizenbier | - | - | 11,90 | - | 17,47 | - | - | - | - | - | - | ||
Sud Witbier | - | - | 11,90 | - | 18,03 | - | - | - | - | - | - | ||
TROPICAL JUICE | 03.690.522 | Wals Dubbel | - | 14,27 | - | 39,71 | - | - | - | - | - | - | - |
Wals Inhotin | - | 16,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Wals Pilsen | - | 9,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Wals Quadruppel | - | 14,27 | - | 39,71 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Wals Session/Bohemian/Witte/HpCorn | 7,90 | - | 13,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Wals Trippel | - | 14,27 | - | 39,71 | - | - | - | - | - | - | - |
ANEXO II (Ato DIAT nº 021/2016) PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL - PMPF DE BEBIDAS VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA REFRIGERANTE (Vigência a partir de 05 de outubro de 2016)
FABRICANTE, IMPORTADOR, DISTRIBUIDOR | EMBALAGENS RETORNÁVEIS | EMBALAGENS DESCARTÁVEIS | |||||||||||||||
Nome | CNPJ básico | Marcas e Sabores | Até 260ml | De 261 a 599ml | De 600 a 999ml | Acima de 999ml | Xarope Post-mix | Vidro, Pet e Alumínio | Lata | Barril, em litro | |||||||
Até 260ml | De 261 a 400ml | De 401 a 660ml | De 661 a 1200ml | De 1201 a 1750ml | De 1751 a 2499ml | Acima de 2499ml | Até 260ml | Acima de 260ml | |||||||||
AMBEV | 07.526.557 | Antarctica Citrus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,44 | - | - | - | 2,54 | - |
Guarah | - | - | - | - | - | - | - | 3,29 | - | 4,60 | - | - | - | - | - | ||
H2OH! | - | - | - | - | - | - | - | 3,43 | 3,28 | 4,86 | 5,08 | - | - | - | - | ||
Pepsi Cola | - | 3,06 | - | 2,07 | 44,92 | 1,26 | - | 3,89 | 3,78 | 4,42 | 5,26 | 5,60 | - | 2,38 | - | ||
Pepsi Cola 2,25 L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,08 | - | - | - | - | ||
Pepsi cola 3 a 3,3 L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,99 | - | - | - | ||
Pepsi Cola Twist | - | 3,07 | - | - | 44,92 | 1,38 | - | 4,05 | 4,12 | 4,44 | 5,31 | 4,73 | - | 2,46 | - | ||
Pepsi Cola Zero / Max | - | - | - | - | 44,92 | - | - | 4,22 | - | - | 4,78 | - | - | 2,61 | - | ||
Pepsi X-Energy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,55 | - | ||
Tônica Antártica | - | 3,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,62 | - | ||
Demais Marcas e Sab 2,25L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,93 | - | - | - | - | ||
Demais Marcas e Sab 3 a 3,3L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,07 | - | - | - | ||
Demais Marcas e Sabores | - | 3,06 | - | 2,10 | 42,68 | 1,38 | 1,81 | 4,00 | 3,48 | 4,40 | 4,98 | 5,60 | 1,32 | 2,39 | - | ||
NewAge | 01.307.936 | Bluu-Cola | - | - | - | - | - | 1,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Citrus Classic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,50 | - | - | - | - | - | ||
Classic Limão e Cidreira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,30 | - | - | - | - | - | ||
Classic Uva Verde e Camomila | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,30 | - | - | - | - | - | ||
Club Soda Classic | - | - | - | - | - | 2,15 | 2,64 | 2,87 | 4,11 | 3,73 | - | - | - | - | - | ||
Cola Café Classic | - | - | - | - | - | 2,15 | 2,64 | 2,87 | 4,11 | 3,73 | - | - | - | 2,44 | - | ||
Crystal Age | - | - | - | - | - | 2,15 | 2,64 | 2,87 | 4,11 | 3,73 | - | - | - | - | - | ||
Free Cola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,35 | - | - | - | - | ||
Galeguinha | - | - | - | - | - | - | 1,91 | 2,91 | - | - | 4,48 | - | - | - | - | ||
Guaraná Cruzeiro | - | - | - | - | - | - | 1,91 | 3,16 | - | - | 4,51 | - | - | - | - | ||
Tônica c/Limão | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,31 | - | - | - | - | - | ||
Tônica Citrus Classic | - | - | - | - | - | 2,15 | 2,64 | 2,87 | 4,11 | 3,73 | - | - | - | 2,44 | - | ||
Tônica Classic | - | - | - | - | - | 2,15 | 2,64 | 2,87 | 4,11 | 4,50 | - | - | - | 2,44 | - | ||
Tônica Classic Diet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,50 | - | - | - | 2,44 | - | ||
Tônica Summer | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,26 | - | - | - | - | - | - | ||
Viver | - | - | - | - | - | 2,15 | 2,64 | 2,87 | 4,11 | 3,73 | - | - | - | - | - | ||
Xamego, todos os sabores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,51 | 3,62 | 5,03 | - | - | - | ||
Xameguinho | - | - | - | - | - | 1,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ANEXO III (Ato DIAT nº 021/2016) PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL - PMPF DE BEBIDAS VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA ENERGÉTICOS E ISOTÔNICOS (Vigência a partir de 05 de outubro de 2016)
Fabricante, Importador, Distribuidor | Energéticos, Embalagens Descartáveis | Isotônicos, Embalagens Descartáveis | ||||||||||
Nome | CNPJ básico | Marcas e Sabores | Vidro e Pet | Lata | Até 300ml | De 301 a 500ml | De 501 a 1000ml | Acima de 1000ml | ||||
Até 300ml | De 301 a 500ml | De 501 a 1000ml | Acima de 1000ml | Até 300ml | Acima de 300ml | |||||||
Ambev | 07.526.557 | Fusion | - | - | 8,85 | - | 5,72 | 6,01 | - | - | - | - |
Gatorade | - | - | - | - | - | - | - | 3,56 | 5,99 | - | ||
Gatorade 350 ml | - | - | - | - | - | - | - | 3,10 | - | - | ||
Propel | - | - | - | - | - | - | - | 3,78 | - | - | ||
Max Wilhelm | 84.429.869 | Blade Energy | 3,01 | - | - | 8,65 | - | - | - | - | - | - |
Dog Patrol Energy Drink | 3,36 | - | 5,13 | 9,22 | - | - | - | - | - | - | ||
Dope | 3,23 | - | 4,89 | 9,22 | - | - | - | - | - | - | ||
Face Drink Energy | 2,86 | - | 4,37 | 9,22 | - | - | - | - | - | - | ||
One Thor Energy Drink | - | - | 4,42 | 9,22 | - | - | - | - | - | - | ||
Poker Energy Drink | 2,83 | - | - | 8,95 | - | - | - | - | - | - | ||
Sexy Machine Energy Drink | 4,59 | - | 5,38 | 9,22 | - | - | - | - | - | - | ||
Status | 4,04 | - | 4,84 | - | - | - | - | - | - | - |