Publicado no DOE - BA em 29 nov 2016
Altera a Lei nº 11.631, de 30 de dezembro de 2009.
O Governador do Estado da Bahia,
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A Lei nº 11.631 , de 30 de dezembro de 2009, passa a vigorar acrescida dos seguintes dispositivos:
.....
.....
k) no âmbito da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura - SEAGRI, quanto à emissão de Guia de Trânsito Animal - GTA ou Documento de Transferência Animal - DTA, nas saídas internas sem intuito de comercialização."
Art. 7º-A. A SEAGRI, através da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia - ADAB, em relação à taxa pela emissão de Guia de Trânsito Animal - GTA ou Documento de Transferência Animal - DTA, poderá celebrar convênios com o Fundo de Apoio a Pecuária do Estado da Bahia - FUNDAP, com o Fundo de Amparo do Desenvolvimento e Defesa Sanitária Avícola do Estado da Bahia e com os frigoríficos que possam realizar abate sanitário, a fim de instituir programa de indenização complementar à indenização prevista na Lei Federal nº 569, de 21 de dezembro de 1948, nos casos de abates sanitários."
Art. 2º Os itens do Anexo I da Lei nº 11.631 , de 30 de dezembro de 2009, a seguir indicados, passam a vigorar com as seguintes redações:
I - o subitem "1.4.1" do item "1.4":
"1 | 4 | 1 | Para uso de explosivos, a empresa de construção de estradas ou ferrovias (por quatro meses) | 2.516,00"; |
"2 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA NA ÁREA DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||||||
2 | 1 | LICENÇA ANUAL PARA FUNCIONAMENTO DE: | (Ver notas 1, 2 e 3 ao final deste item) | ||||||
2 | 1 | 1 | Indústria de: Medicamentos; Farmoquímicos; Produtos e preparados químicos diversos/precursores | 1.176,00 | |||||
2 | 1 | 2 | Indústria de: Alimento; Água Mineral; Aditivos para alimentos; Empresa de refeição coletiva; Embalagens de alimentos; Produtos para saúde; Cosméticos, produtos de higiene e perfumes; Saneantes domissanitários; Envasamentos e empacotamento | 1.370,00 | |||||
2 | 1 | 3 | Comércio Atacadista de: Alimento; Cosméticos, produtos de higiene e perfumes; Medicamentos; Produtos para a saúde; Saneantes domissanitários | 1.408,00 | |||||
2 | 1 | 4 | Comércio atacadista de diversas classes de produtos: | ||||||
2 | 1 | 4 | 1 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios | 1.410,00 | ||||
2 | 1 | 4 | 2 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos | 640,00 | ||||
2 | 1 | 5 | Empresa de representação comercial | 640,00 | |||||
2 | 1 | 6 | Transportadora de produtos de interesse da saúde | 1.410,00 | |||||
2 | 1 | 7 | Importadora e exportadora de produtos de interesse da saúde | 1.410,00 | |||||
2 | 1 | 8 | COMÉRCIO VAREJISTA DE: | ||||||
2 | 1 | 8 | 1 | Mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | 1.558,00 | ||||
2 | 1 | 8 | 2 | Mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados; | 780,00 | ||||
2 | 1 | 8 | 3 | Mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 388,00 | ||||
2 | 1 | 8 | 4 | Cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes; Produtos para a saúde; Saneantes domissanitários domiciliar; Artigos médicos e ortopédicos; Artigos de ótica | 780,00 | ||||
2 | 1 | 8 | 5 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas; Cantina - serviço de alimentação privativo; Alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar; Alimentos preparados preponderantemente para empresas | 388,00 | ||||
2 | 1 | 8 | 6 | Lanchonete, casas de chá, de sucos e similares; Serviços de alimentação para eventos e recepções - buffet; Padaria e confeitaria sem predominância de revenda; Restaurante e similares | 430,00 | ||||
2 | 1 | 8 | 7 | Bebidas; Doces, balas, bombons e semelhantes; Carnes; Hortifrutigranjeiros; Laticínios e frios | 195,00 | ||||
2 | 1 | 8 | 8 | Mercadorias em lojas de conveniência; Produtos naturais; Peixaria | 195,00 | ||||
2 | 1 | 8 | 9 | Produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 400,00 | ||||
2 | 1 | 9 | Drogaria | 782,00 | |||||
2 | 1 | 10 | Farmácia de Manipulação | 782,00 | |||||
2 | 1 | 11 | Farmácia de Homeopatia | 782,00 | |||||
2 | 1 | 12 | Posto de Medicamento e Ervanaria | 1.400,00 | |||||
2 | 1 | 13 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE: | ||||||
2 | 1 | 13 | 1 | Serviço de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes | 882,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 2 | Serviço de atendimento hospitalar: até 50 leitos | 1.130,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 3 | Serviço de atendimento hospitalar: de 51 a 150 leitos | 1.320,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 4 | Serviço de atendimento hospitalar: acima de 150 leitos | 1.550,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 5 | Centros de assistência médica psicossocial para pacientes com distúrbios mentais, psíquicos e usuários de drogas | 882,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 6 | Serviço de fisioterapia | 882,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 7 | Serviço de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio (home-care, serviço de atendimento médico hospitalar no domicílio) | 882,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 8 | Serviço Assistencial ambulatorial com recursos para realização de exames complementares | 1.324,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 9 | Serviço Assistencial ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos | 1.324,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 10 | Serviço Assistencial ambulatorial restrita a consultas | 882,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 11 | Serviço de práticas integrativas e complementares em saúde humana (aromaterapia, cromoterapia, do-in, massoterapia, reiki, rolfing, shiatsu, terapias com florais, indiana, reichiana, alternativas e não tradicionais) | 882,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 12 | Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência | 1.200,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 13 | Serviços e clínicas de reprodução humana assistida | 1.324,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 14 | Serviço odontológico - Clínicas | 1.324,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 15 | Serviço odontológico - Consultório | 1.200,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 16 | Banco de leite humano | 900,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 17 | Clínicas e residências geriátricas | 882,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 18 | Centros de reabilitação para dependentes químicos com alojamento e instituição para incapacitados com internação | 882,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 19 | Centros de apoio a pacientes com câncer e com AIDS | 882,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 20 | Centros de convivência | 400,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 21 | Casa/Centro de parto natural | 600,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 22 | Laboratório de anatomia patológica e citológica | 1.324,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 23 | Laboratório de alimento e água | 1.324,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 24 | Laboratório clínico | 1.324,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 25 | Laboratório de biologia molecular | 700,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 26 | Laboratório de prótese dentária | 500,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 27 | Laboratório de toxicologia | 700,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 28 | Posto de coleta de amostras biológicas | 1.324,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 29 | Residência terapêutica e comunidade terapêutica | 400,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 30 | Serviços de acupuntura | 500,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 31 | Serviços de RPG | 500,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 32 | Serviços de Banco de Células e tecidos humanos (banco de olhos, banco de tecidos germinativos, banco de terapia celular e afins) | 1.324,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 33 | Serviços de diálise | 1.324,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 34 | Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia (radiologia médica, raios X odontológico, densitometria, litotripsia, mamografia, radiodiagnóstico e outros) | 1.324,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 35 | Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética (ultrassonografia e exames ecosonográficos) | 1.324,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 36 | Serviços de diagnóstico por registro gráfico (eletrocardiograma, eletroencefalograma, ecocardiograma, ergometria, audiometria, fonocardiograma, polissonografia e outros análogos) | 1.324,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 37 | Serviços de diagnóstico por métodos ópticos (endoscopia e outros exames análogos) | 1.324,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 38 | Serviços de enfermagem, nutrição, psicologia e psicanálise, terapia ocupacional, fonoaudiologia, e outros afins | 882,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 39 | Serviços de espirometria e exames de função pulmonar | 1.324,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 40 | Serviços de Esterilização ou reprocessamento de materiais e artigos por óxido de etileno (ETO), Plasma e outras tecnologias específicas | 1.324,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 41 | Serviços de hemoterapia (Hemocentros, institutos de hemoterapia) | 1.324,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 42 | Serviços de hemoterapia (Agência Transfusional-AT, Unidade de Coleta e Transfusão-UCT, Unidade de Coleta-UC, Central de triagem laboratorial de doadores) | 1.324,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 43 | Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel (SAMU, serviços aeromédicos, unidades móveis terrestres, aéreas, fluviais e marítimas; ambulâncias com assistência médica) | 800,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 44 | Serviços de nutrição enteral e parenteral | 800,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 45 | Serviços de oxigênio terapia hiperbárica | 900,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 46 | Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências (ambulância com assistência de enfermagem) | 300,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 47 | Serviços de medicina nuclear | 1.324,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 48 | Serviços de tomografia, ressonância magnética | 1.324,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 49 | Serviços de UTI móvel por veículo terrestres, aéreas, fluviais e marítimas | 900,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 50 | Serviços de vacinação e imunização humana | 900,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 51 | Serviços de UTI Neonatal | 900,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 52 | Serviços de UTI Pediátrica | 900,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 53 | Serviços de UTI Cardiológica | 900,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 54 | Serviços de UTI Adulto | 900,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 55 | Serviço de Unidades Móveis de assistência à saúde com serviço de imagem (Ex.: Raio-X, Mamografia, Tomografia, etc.) | 900,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 56 | Serviço de Unidades Móveis de assistência à saúde sem serviço de imagem | 600,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 57 | Serviço de Unidades Móveis de assistência à saúde com atendimento cirúrgico | 900,00 | ||||
2 | 1 | 13 | 58 | Serviço de optometria | 400,00 | ||||
2 | 1 | 14 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS - Clínicas veterinárias (por consultório, mais serviços) | ||||||
2 | 1 | 14 | 1 | Consultório veterinário | 400,00 | ||||
2 | 1 | 14 | 2 | Hospital veterinário | 1.200,00 | ||||
2 | 1 | 14 | 3 | Serviços de radiodiagnóstico veterinário | 900,00 | ||||
2 | 1 | 15 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETIVOS E SOCIAIS | ||||||
2 | 1 | 15 | 1 | Albergues | 400,00 | ||||
2 | 1 | 15 | 2 | Atividades de serviços de beleza e de atividades de condicionamento físico, compreendendo: | |||||
2 | 1 | 15 | 2 | 1 | Academia de ginástica, musculação; Aeróbica, alongamento, fitness, hidroginástica, ioga, pilates e outros | 665,00 | |||
2 | 1 | 15 | 2 | 2 | Atividades de serviços de beleza (tratamento de pele, depilação, maquilagem, serviços de estética, bronzeamento artificial, peeling, SPA sem serviço de alojamento, etc.) | 665,00 | |||
2 | 1 | 15 | 2 | 3 | Massagem e relaxamento | 665,00 | |||
2 | 1 | 15 | 2 | 4 | Salão de beleza, serviços de manicuros e pedicuros | 665,00 | |||
2 | 1 | 15 | 3 | Atividade de sauna e banhos | 1.252,00 | ||||
2 | 1 | 15 | 4 | Captação, tratamento e distribuição de água | 600,00 | ||||
2 | 1 | 15 | 5 | Clubes sociais, recreativos e esportivos, piscina de uso público, casas de espetáculos, boates e similares; Campings e afins | 580,00 | ||||
2 | 1 | 15 | 6 | Distribuição de água por caminhões (carro-pipa, etc.) | 600,00 | ||||
2 | 1 | 15 | 7 | Serviço de Educação Infantil - Creches | 400,00 | ||||
2 | 1 | 15 | 8 | Serviço de dedetização e limpeza de fossa, Controle de pragas urbanas | 470,00 | ||||
2 | 1 | 15 | 9 | Estação rodoviária, ferroviária e hidroviária | 400,00 | ||||
2 | 1 | 15 | 10 | Gestão e Manutenção de cemitérios | 388,00 | ||||
2 | 1 | 15 | 11 | Serviço de lavanderia comercial, industrial e tinturaria | 388,00 | ||||
2 | 1 | 15 | 12 | Serviço de lavanderia hospitalar | 600,00 | ||||
2 | 1 | 15 | 13 | Orfanatos | 400,00 | ||||
2 | 1 | 15 | 14 | Serviços de Cremação de corpos e ossos | 580,00 | ||||
2 | 1 | 15 | 15 | Serviços de Conservação e Embelezamento | 600,00 | ||||
2 | 1 | 15 | 16 | Serviços de Tanatório | 600,00 | ||||
2 | 1 | 15 | 17 | Comércio de produtos derivados do Tabaco (Tabacarias, charutarias e congêneres) | 400,00 | ||||
2 | 1 | 15 | 18 | Unidade Prisional/Unidade de Atendimento Sócio Educativo | 400,00 | ||||
2 | 1 | 15 | 19 | Serviços de hotelaria (Hotéis, pousadas e motéis, SPA com serviço de alojamento, apart hotel, etc. - POR CÔMODO, sem prejuízo das taxas devidas por outras atividades praticadas pelo contribuinte) | 20,00 | ||||
2 | 1 | 15 | 20 | Serviços de tatuagem e colocação de piercing | 400,00 | ||||
2 | 1 | 16 | VEÍCULO DE TRANSPORTE (compartimento de armazenamento) - (por veículo) | ||||||
2 | 1 | 16 | 1 | Demais transporte de produtos de interesse da saúde | 80,00 | ||||
2 | 1 | 16 | 2 | Transporte de alimentos, produtos alimentícios, refeições prontas | 100,00 | ||||
2 | 1 | 16 | 3 | Transporte de produtos médico hospitalares, medicamentos e material biológico | 200,00 | ||||
2 | 2 | VISTORIA OU INSPEÇÃO SANITÁRIA, DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE PARA EFEITO DE LICENCIAMENTO OU RENOVAÇÃO SANITÁRIA | |||||||
2 | 2 | 1 | Para os estabelecimentos referidos da classificação 2.1.1 a 2.1.7 | 500,00 | |||||
2 | 2 | 2 | Para os estabelecimentos referidos da classificação 2.1.8 | 200,00 | |||||
2 | 2 | 3 | Para os estabelecimentos referidos da classificação 2.1.9 a 2.1.14 | 400,00 | |||||
2 | 2 | 4 | Para os estabelecimentos referidos da classificação 2.1.15 a 2.1.16 | 300,00 | |||||
Nota 1: A taxa de licenciamento é devida, cumulativamente, por tantas quantas forem as atividades do contribuinte, independente de constarem em um mesmo subitem, EXCETO UNIDADE HOSPITALAR. Em relação às TAXAS referentes à classificação dos itens 2.1.13, 2.1.14 e 2.1.15, o valor máximo a ser cobrado será de R$ 6.000,00. | |||||||||
Nota 2: Estabelecimentos com mais de um endereço, terá a cobrança da taxa para cada unidade inspecionada/vistoriada. | |||||||||
Nota 3: Aos serviços terceirizados contratados por estabelecimentos serão cobradas as licenças sanitárias referentes às prestações dos serviços realizados."; |
"4 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA NA ÁREA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, IRRIGAÇÃO, PESCA E AQUICULTURA | |||||||
4 | 1 | REGISTRO DE CADASTRO DE PRODUTOR | ||||||
4 | 1 | 1 | Granjas avícolas | |||||
4 | 1 | 1 | 1 | Até 10.000 aves | isento | |||
4 | 1 | 1 | 2 | Acima de 10.000 até 20.000 aves | 65,00 | |||
4 | 1 | 1 | 3 | Acima de 20.000 até 50.000 aves | 108,00 | |||
4 | 1 | 1 | 4 | Acima de 50.000 até 100.000 aves | 213,00 | |||
4 | 1 | 1 | 5 | Acima de 100.000 aves | 388,00 | |||
4 | 1 | 2 | Granjas suinícolas | |||||
4 | 1 | 2 | 1 | Até 50 animais | isento | |||
4 | 1 | 2 | 2 | Acima de 50 até 300 animais | 65,00 | |||
4 | 1 | 2 | 3 | Acima de 300 até 500 animais | 108,00 | |||
4 | 1 | 2 | 4 | Acima de 500 até 1.000 animais | 173,00 | |||
4 | 1 | 2 | 5 | Acima de 1.000 animais | 213,00 | |||
4 | 1 | 3 | Animais aquáticos | |||||
4 | 1 | 3 | 1 | Até 5.000 animais | isento | |||
4 | 1 | 3 | 2 | Acima de 5.000 até 10.000 animais | 55,00 | |||
4 | 1 | 3 | 3 | Acima de 10.000 até 50.000 animais | 80,00 | |||
4 | 1 | 3 | 4 | Acima de 50.000 animais | 165,00 | |||
4 | 1 | 4 | Bovinos, bufalinos, caprinos, ovinos e equideos | |||||
4 | 1 | 4 | 1 | Até de 50 animais | isento | |||
4 | 1 | 4 | 2 | Acima de 50 até 100 animais | 19,40 | |||
4 | 1 | 4 | 3 | Acima de 100 até 500 animais | 38,60 | |||
4 | 1 | 4 | 4 | Acima de 500 até 1.000 animais | 76,60 | |||
4 | 1 | 4 | 5 | Acima de 1.000 até 3.000 animais | 196,50 | |||
4 | 1 | 4 | 6 | Acima de 3.000 animais | 550,00 | |||
4 | 1 | 5 | Licença de pessoas físicas ou jurídicas leiloeiras de animais | 543,00 | ||||
4 | 1 | 6 | Licença para realização de eventos agropecuários (exposições, vaquejadas, feiras de animais e congêneres) | 543,00 | ||||
4 | 1 | 7 | Cadastro de pessoas físicas ou jurídicas prestadoras de serviços zoofitossanitários | 321,00 | ||||
4 | 1 | 8 | Cadastro de produtos zoofitossanitários | 857,00 | ||||
4 | 1 | 9 | Cadastro anual de curtumes | 1.090,00 | ||||
4 | 1 | 10 | Cadastro anual de salgadeiras | 430,00 | ||||
4 | 1 | 11 | Cadastro anual de laboratórios de análise e pesquisa veterinária | 271,00 | ||||
4 | 1 | 12 | Cadastro anual de indústria de produtos de uso veterinário | 1.360,00 | ||||
4 | 1 | 13 | Inscrição e solicitação de manutenção de unidade de produção - UP e inscrição de unidade de consolidação - UC | 30,00 | ||||
4 | 1 | 14 | Registro anual de revendedores de produtos zoofitossanitários | 543,00 | ||||
4 | 1 | 15 | Cadastro anual de produtores ou comerciantes de vegetais | 328,00 | ||||
4 | 1 | 16 | Cadastro e renovação anual de empresa certificadora | 543,00 | ||||
4 | 2 | RENOVAÇÃO ANUAL DE CADASTRO E REGISTRO DE ESTABELECIMENTO QUE RECEBA, MANIPULE, TRANSFORME, ELABORE, PREPARE, CONSERVE, ACONDICIONE, EMBALE, MANTENHA EM DEPÓSITO OU ROTULE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 647,00 | |||||
4 | 3 | INSPEÇÃO DE ABATE DE ANIMAIS | ||||||
4 | 3 | 1 | Abate de Bovinos e Bufalinos, por animal | 0,36 | ||||
4 | 3 | 2 | Abate de Suínos, por animal | 0,30 | ||||
4 | 3 | 3 | Abate de Aves, por mil aves | 0,40 | ||||
4 | 3 | 4 | Abate de Coelhos, por animal | 0,30 | ||||
4 | 3 | 5 | Abate de Rãs, por animal | 0,08 | ||||
4 | 3 | 6 | Abate de Pescados, por tonelada | 8,10 | ||||
4 | 3 | 7 | Abate de Ovinos e Caprinos, por animal | 0,20 | ||||
4 | 3 | 8 | Abate de Eqüídeos, por animal | 0,50 | ||||
4 | 3 | 9 | Abate de Avestruz, por animal | 0,34 | ||||
4 | 3 | 10 | Abate de Animais Exóticos e Silvestres, por animal | 0,50 | ||||
4 | 4 | INSPEÇÃO DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE LEITE | ||||||
4 | 4 | 1 | Leite Bovino e Bufalino, por cada 1.000 litros | 1,15 | ||||
4 | 4 | 2 | Leite Caprino, por cada 1.000 litros | 0,90 | ||||
4 | 5 | EMISSÃO DE OUTROS DOCUMENTOS ZOOFITOSSANITÁRIOS | 54,00 | |||||
4 | 6 | EMISSÃO DE FICHA SANITÁRIA DO PRODUTOR | 10,00 | |||||
4 | 7 | INSPEÇÃO DE PRODUTOS PROCESSADOS CÁRNEOS E OVOS | ||||||
4 | 7 | 1 | Ovos de galinha, por cada mil unidades | 0,09"; |
"5 | 5 | FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES UTILIZADORAS DE RECURSOS NATURAIS OU POTENCIALMENTE POLUIDORAS DO MEIO AMBIENTE (DE ACORDO COM O ANEXO VIII DA LEI FEDERAL Nº 6.938/81) | (Ver nota 4 ao final deste item) | |||
Nota 4: Os valores da taxa constante do item 5.5 são correspondentes a 60% (sessenta por cento) dos valores da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA, instituída pelo art. 17-B da Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981.". |
Art. 3º Os itens do Anexo II da Lei nº 11.631 , de 30 de dezembro de 2009, a seguir indicados, passam a vigorar com as seguintes redações:
I - o subitem "2.4" do item "2":
"2 | 4 | Consulta tributária formal ao órgão competente: | |||||
2 | 4 | 1 | Para microempresa ou empresa de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional | 445,00 | |||
2 | 4 | 2 | Para os demais contribuintes ou entidades de contribuintes | 830,00"; |
"4 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, IRRIGAÇÃO, PESCA E AQUICULTURA | |||||||
4 | 1 | LAUDOS DE INSPEÇÃO DE ESTABELECIMENTOS | ||||||
4 | 1 | 1 | Inspeção prévia de estabelecimento | 199,00 | ||||
4 | 1 | 2 | Inspeção final de estabelecimento | 199,00 | ||||
4 | 1 | 3 | Laudo de inspeção vegetal (por lote/carga) | 89,00 | ||||
4 | 2 | VACINAÇÃO | ||||||
4 | 2 | 1 | Contra brucelose, por animal | 1,50 | ||||
4 | 2 | 2 | Contra febre aftosa, por animal | 1,50 | ||||
4 | 2 | 3 | Contra raiva | 1,50 | ||||
4 | 3 | EMISSÃO DE ATESTADOS/EXAMES | ||||||
4 | 3 | 1 | Exame laboratorial para anemia infecciosa equina, por animal | 41,00 | ||||
4 | 3 | 2 | Exame para doenças infecto-contagiosas, por animal | 15,50 | ||||
4 | 3 | 3 | Exame laboratorial para Mormo | 68,50 | ||||
4 | 3 | 4 | Exame laboratorial para Atrite Infecciosa Caprina e Maedi-Visna | 16,40 | ||||
4 | 3 | 5 | Exame laboratorial de para Brucelose bovina, bubalina (técnica do Antígeno Acidificado Tamponado - AAT) e ovina (técnica de Imunodifusão em Gel de Agar - IDGA) | 20,50 | ||||
4 | 3 | 6 | Exame laboratorial de para Brucelose bovina, bubalina (técnica do 2- mercaptoetanol- 2-ME) | 34,20 | ||||
4 | 3 | 7 | Exame laboratorial para Peste Suína Clássica | 30,00 | ||||
4 | 4 | EMISSÃO DE CERTIFICADOS | (Ver nota 1 no final deste item) | |||||
4 | 4 | 1 | Emissão de Guia de Trânsito Animal - GTA ou Documento de Transferência Animal - DTA, por animal das espécies bovina, bubalina, equina, asinina, muar ou ratita (avestruz, ema, Emu); por lote ou fração de 03 (três) animais caprinos, ovinos ou suínos; por lote ou fração de 300 trezentas) aves; por lote ou fração de 1000 (mil) pintos; por lote ou fração de 1000 (mil) alevinos; por meia tonelada ou fração de peixe; por ote ou fração de milhão de náuplios, larva, pós-larva de camarão, ovos embrionários ou cistos; por 100 kg (100 quilos) ou fração de crustáceos, moluscos e anfíbios; por lote de 5.000 (cinco mil) ou fração de ovos férteis ou embrionários; por lote ou fração de 03 (três) colmeias ou 03 (três) abelhas rainha; por lote ou fração de 10 (dez) répteis, leporídeos, lagomorfos ou pequenos roedores; por lote ou fração de 03 (três) animais silvestres ou exóticos (Ver nota 1 no final deste item) | 4,00 | ||||
4 | 4 | 2 | De Sanidade vegetal, por lote aferido ou transportado | 87,50 | ||||
4 | 4 | 3 | Certificado Fitossanitário de Origem - CFO | 165,00 | ||||
4 | 4 | 4 | Certificado Fitossanitário de Origem Consolidado - CFOC | 108,00 | ||||
4 | 4 | 5 | Fornecimento de numeração oficial para emissão de CFO's (valor por número fornecido) | 2,10 | ||||
4 | 4 | 6 | Permissão de Trânsito de Vegetais - PTV | 37,00 | ||||
4 | 4 | 7 | Permissão de Trânsito Interno de Vegetais - PTIV: | |||||
4 | 4 | 7 | 1 | Por veículo até 04 (quatro) toneladas | 10,00 | |||
4 | 4 | 7 | 2 | Por veículo acima de 04 (quatro) toneladas | 20,00 | |||
4 | 4 | 8 | Certificado de Vacinação Contra Brucelose - CVB, por animal | 1,30 | ||||
4 | 4 | 9 | Certificado de Vacinação Contra Febre Aftosa - CVA, por animal | 1,30 | ||||
4 | 4 | 10 | Certificado de Vacinação Contra Raiva - CVR, por animal | 1,30 | ||||
4 | 4 | 11 | Certificado de Inspeção Sanitária - CIS, por produto e subproduto não comestível de origem animal, com fins industriais, por 100 (cem) kg | 1,40 | ||||
4 | 4 | 12 | Certificado de Desinfecção de Veículos - CDV, por veículo | 25,30 | ||||
4 | 4 | 13 | Fornecimento de Guia de Trânsito Animal - GTA para emissão por Veterinário habilitado (valor por bloco de 50 unidades ou série numérica) | 80,50 | ||||
4 | 5 | Cursos e treinamentos de Certificação Fitossanitária de Origem - CFO e Certificação Fitossanitária de Origem Consolidado - CFOC, por pessoa | 272,00 | |||||
Nota 1: Quanto à taxa prevista no item 4.4.1, fica facultado o desconto de 35% (trinta e cinco por cento) ao contribuinte que, espontaneamente, contribua ao Fundo de Apoio a Pecuária do Estado da Bahia - FUNDAP, tratando-se de trânsito de bovinos, bufalinos, ovinos, caprinos e suínos, ou ao Fundo de Amparo do Desenvolvimento e Defesa Sanitária Avícola do Estado da Bahia - FAEBA, tratando-se de trânsito de aves, na forma e valores fixados pelos respectivos fundos, mediante comprovação do correspondente pagamento às autoridades competentes."; |
"5 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | (Ver notas 1, 2 e 3 ao final deste item) | |||||
5 | 1 | Análise física funcional dos projetos de edificações de estabelecimentos | |||||
5 | 1 | 1 | Até 250m² | 900,00 | |||
5 | 1 | 2 | De 251m² a 5.000m² | 1.500,00 | |||
5 | 1 | 3 | De 5.001m² a 20.000m² | 2.000,00 | |||
5 | 1 | 4 | A partir de 20.001m² (acrescentar 10% do valor da taxa para cada fração de 5.000m²) | 2.428,00 | |||
5 | 2 | Abertura e encerramento de livros | 330,00 | ||||
5 | 3 | Alteração contratual | 182,00 | ||||
5 | 4 | Assinatura e baixa de termo de responsabilidade técnica/alteração de razão social | 330,00 | ||||
5 | 5 | Cadastro de estabelecimentos para comercialização de medicamentos retinóides | 882,00 | ||||
5 | 6 | Emissão de segunda via de documentos | 330,00 | ||||
5 | 7 | Vistorias de serviços para verificar a conformidade do projeto físico aprovado com o construído. (acrescentar neste, o valor correspondente à área em m² da análise física funcional dos projetos). | 1.324,00 | ||||
Nota 1: A análise física funcional dos projetos de edificações de estabelecimentos configura o momento de orientação e avaliação técnica que antecede o cadastramento, resultando na emissão de um laudo técnico de avaliação, pré-requisito para o cadastramento e o licenciamento dos referidos estabelecimentos; | |||||||
Nota 2: A taxa de vistoria contempla a realização de 01 (uma) inspeção sanitária e 01 (um) retorno ao estabelecimento para verificação de cumprimento de notificação, se necessário. | |||||||
Nota 3: Estabelecimentos com mais de um endereço, terão a cobrança da taxa para cada unidade vistoriada.". |
Art. 4º Fica acrescido o item "10" ao Anexo II da Lei nº 11.631 , de 30 de dezembro de 2009, com a seguinte redação:
"10 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR | ||||||
10 | 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - CDA | |||||
