Publicado no DOE - SC em 25 jan 2018
Altera o Ato DIAT nº 032, de 2017, que adota pesquisas e fixa os preços médios ponderados a consumidor final para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja, chope, refrigerante e bebida hidroeletrolítica e energética.
O Diretor de Administração Tributária, no uso de sua competência estabelecida no art. 18 do Regimento Interno da Secretaria de Estado da Fazenda, aprovado pelo Decreto nº 2.762 , de 19 de novembro de 2009, e
Considerando o disposto no § 3º do art. 41 da Lei nº 10.297 , de 26 de dezembro de 1996, no art. 42 do Anexo 3 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.870 , de 27 de agosto de 2001, e a competência delegada pela Portaria SEF nº 182 , de 30 de novembro de 2007,
Resolve:
Art. 1º O Anexo I do Ato Diat 032/2017 , de 27 de novembro de 2017, passa a vigorar, em relação às cervejas e chopes das empresas Petrópolis e Sarandi, com os valores de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) estabelecidos no Anexo Único deste Ato.
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia primeiro de fevereiro de 2018.
Florianópolis, 22 de janeiro de 2018.
ARI JOSÉ PRITSCH
Diretor de Administração Tributária
PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL - PMPF DE BEBIDAS
ANEXO ÚNICO - (Ato DIAT nº 002/2018)
VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJA E CHOPE
(Vigência a partir de 01 de fevereiro de 2018)
FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR | CERVEJA E CHOPE | Chope em Litro | ||||||||||||
CNPJ Básico | Nome | Marcas | Garrafa de Alumínio, Vidro e PET Descartável | Garrafa de Vidro Retornável | Alumínio Descartável | |||||||||
Até 330ml | 331 a 450ml | 451a 650ml | 651 a 1000ml | Acima de 1000ml | Até 660ml | Acima de 660ml | Até 330ml | 331 a 450ml | Acima de 450ml | |||||
73.410.326 | Petrópolis | 11533 | Black Princess | - | 6,38 | 5,82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
73.410.326 | Petrópolis | 11534 | Crystal Malzbier | - | 3,99 | - | - | - | 5,15 | - | - | 3,09 | - | - |
73.410.326 | Petrópolis | 11535 | Crystal Pilsen | 1,74 | 3,81 | - | 5,90 | - | 5,24 | 5,98 | 1,48 | 1,93 | 2,63 | - |
73.410.326 | Petrópolis | 11536 | Crystal Pilsen 300ml | - | - | - | - | - | 1,73 | - | - | - | - | - |
73.410.326 | Petrópolis | 11537 | Crystal Sem alcool/Zero alcool | 1,84 | 3,99 | - | - | - | - | - | - | 3,09 | - | - |
73.410.326 | Petrópolis | 11538 | Itaipava Fest Pilsen | - | 3,99 | - | - | - | - | - | 1,70 | - | - | - |
73.410.326 | Petrópolis | 11530 | Itaipava Go Draft | - | 4,75 | 7,93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
73.410.326 | Petrópolis | 11539 | Itaipava Light | 2,62 | - | - | - | - | - | - | - | 3,09 | - | - |
73.410.326 | Petrópolis | 11540 | Itaipava Malzbier | - | 4,00 | - | - | - | 6,70 | - | - | 3,09 | - | - |
73.410.326 | Petrópolis | 11541 | Itaipava Pilsen | 2,17 | 3,56 | - | 6,88 | - | 5,92 | 6,77 | 1,79 | 2,29 | 2,94 | 19,51 |
73.410.326 | Petrópolis | 11542 | Itaipava Pilsen 300ml | - | - | - | - | - | 2,01 | - | - | - | - | - |
73.410.326 | Petrópolis | 11543 | Itaipava Premium | - | 3,81 | 5,30 | - | - | 7,56 | - | 1,81 | 3,09 | - | - |
73.410.326 | Petrópolis | 11544 | Itaipava Premium Keg 5 L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,97 | - |
73.410.326 | Petrópolis | 11545 | Itaipava Sem Alcool/Zero Alcool | 2,05 | 3,99 | - | - | - | - | - | - | 3,09 | - | - |
73.410.326 | Petrópolis | 11546 | Kit 1 gf 1 Caneca Weltemburger | - | - | 31,74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
73.410.326 | Petrópolis | 11547 | Kit 2 c/1 copo Weltenburger | - | - | 54,85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
73.410.326 | Petrópolis | 11548 | Kit c/1 copo Black Princess | - | - | 37,07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
73.410.326 | Petrópolis | 11549 | Kit Todos os Tipos Petra | - | - | 36,16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
73.410.326 | Petrópolis | 11550 | Lokal Pilsen | - | 3,81 | - | - | - | 4,22 | 5,03 | - | 1,93 | - | - |
73.410.326 | Petrópolis | 11551 | Miller | - | 4,61 | 7,03 | - | - | - | - | 2,87 | 3,32 | - | - |
73.410.326 | Petrópolis | 11552 | Petra Pilsen | - | 4,19 | - | 6,20 | - | 5,44 | 6,34 | 1,83 | 2,11 | - | - |
73.410.326 | Petrópolis | 11553 | Petra Premium - Todos Tipos | - | 4,43 | 10,96 | - | - | - | - | - | 3,09 | - | - |
73.410.326 | Petrópolis | 11554 | Weltenburger demais tipos | - | - | 11,80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
97.318.943 | Sarandi | 10281 | Kalena Chopp | - | - | - | - | - | 4,81 | 5,40 | 1,74 | 2,23 | 3,07 | - |
97.318.943 | Sarandi | 10284 | Kalena Chopp Claro | - | - | 6,70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
97.318.943 | Sarandi | 10283 | Kalena Chopp Escuro | - | - | 6,70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
97.318.943 | Sarandi | 10282 | Kalena Chopp Malzbier | - | - | - | - | - | 4,81 | - | - | - | - | - |
97.318.943 | Sarandi | 10285 | Kalena Weiss Artesanal | - | - | 11,19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
97.318.943 | Sarandi | 11518 | Província Artesanal (IPA, Amber, Witbier) | - | 3,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97.318.943 | Sarandi | 10286 | Província Especial Dunkel | - | - | 7,71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
97.318.943 | Sarandi | 10287 | Província Especial IPA | - | - | 7,71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
97.318.943 | Sarandi | 11516 | Província Pilsen | - | 3,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97.318.943 | Sarandi | 11517 | Província Pilsen Zero Alcool | - | 3,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Notas:
a) Valores expressos em Reais, por Unidade;
b) Na hipótese da ocorrência de mercadoria não relacionada nos anexos citados no caput do art. 1º a base de cálculo para fins de substituição tributária será a prevista no § 2º, do artigo 42, do Anexo 3, do RICMS;
c) O Sujeito Passivo da Substituição Tributária deverá observar os valores indicados para as marcas comercializadas, independentemente do CNPJ básico e do nome do fabricante ou engarrafador.
d) Os valores da Petrópolis, CNPJ 73410326 também valem para Petrópolis CNPJ 4469628.