Publicado no DOE - MG em 8 fev 2018
Altera a Portaria SUTRI nº 707, de 27 de dezembro de 2017, que divulga os Preços Médios Ponderados a Consumidor Final (PMPF) para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja e chope.
O Superintendente de Tributação, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 19, I, "b", 1, da Parte 1 do Anexo XV do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080 , de 13 de dezembro de 2002,
Resolve:
Art. 1º O Anexo I da Portaria SUTRI nº 707, de 27 de dezembro de 2017, fica acrescido dos seguintes itens:
"
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
895 | vidro Descartável 301 a 375ml | Antuérpia Pilsen | 41 | 6,90 |
896 | vidro Descartável 301 a 375ml | Paulistânia | 89 | 4,50 |
897 | vidro Descartável 500 a 550ml | Trinca Oktoberfest | 97 | 19,87 |
898 | vidro Descartável 500 a 550ml | Trinca White IPA | 97 | 15,00 |
899 | vidro Descartável 600ml | Küd Tricks N' Treats | 45 | 19,20 |
900 | vidro Descartável 600ml | Küd run rabbit | 45 | 19,20 |
901 | vidro Descartável 600ml | Küd Misty Mountain Hop | 45 | 19,20 |
"
Art. 2º O Anexo I da Portaria SUTRI nº 707, de 27 de dezembro de 2017, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
404 | vidro Descartável 301 a 375ml | uaimií Bière de Garde | 92 | 18,65 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
475 | vidro Descartável 500 a 550ml | Paulistânia Caminho das Índias/Pátio do Colégio/Ipiranga/Café | 89 | 8,00 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
486 | vidro Descartável 500 a 550ml | uaimií APA | 92 | 18,65 |
487 | vidro Descartável 500 a 550ml | uaimií Dortmunder | 92 | 18,65 |
488 | vidro Descartável 500 a 550ml | uaimií Dry Stout/Hefe Weizen/Flor da Lua | 92 | 18,65 |
489 | vidro Descartável 500 a 550ml | uaimií IPA | 92 | 18,65 |
"
Art. 3º O Anexo II da Portaria SUTRI nº 707, de 27 de dezembro de 2017, fica acrescido dos seguintes itens:
"
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
152 | Litro | Trinca Oktoberfest | 97 | 19,87 |
153 | Litro | Trinca White IPA | 97 | 15,00 |
".
Art. 4º O Anexo II da Portaria SUTRI nº 707, de 27 de dezembro de 2017, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
116 | Litro | uaimií Biere de Garde/IPA/APA | 92 | 19,17 |
117 | Litro | uaimií Dry Stout/Hefe Weizen/Flor da Lua/Dortmunder | 92 | 18,65 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
".
Art. 5º O Anexo III da Portaria SUTRI nº 707, de 27 de dezembro de 2017, fica acrescido do seguinte item:
"
(.....) | (.....) | (.....) |
97 | 26.974.743 | Cerveja Artesanal Trinca Ltda. |
".
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Superintendência de Tributação, em Belo Horizonte, aos 7 de fevereiro de 2018; 230º da Inconfidência Mineira e 197º da Independência do Brasil.
Marcelo Hipólito Rodrigues
Superintendente de Tributação