Publicado no DOE - SC em 28 fev 2018
Altera o Ato DIAT nº 32, de 2017, que adota pesquisas e fixa os preços médios ponderados a consumidor final para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja, chope, refrigerante e bebida hidroeletrolítica e energética.
O Diretor de Administração Tributária, no uso de sua competência estabelecida no art. 18 do Regimento Interno da Secretaria de Estado da Fazenda, aprovado pelo Decreto nº 2.762 , de 19 de novembro de 2009, e
Considerando o disposto no § 3º do art. 41 da Lei nº 10.297 , de 26 de dezembro de 1996, no art. 42 do Anexo 3 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.870 , de 27 de agosto de 2001, e a competência delegada pela Portaria SEF nº 182 , de 30 de novembro de 2007,
Resolve:
Art. 1º O Anexo I do Ato Diat 032/2017 , de 27 de novembro de 2017, passa a vigorar, em relação às cervejas e chopes das empresas Ak, Ambev, Barra Sul, Blend Briggeri, Cervejaria Al Capone, Container, Delta, Dom Haus, Inab, Opa Bier, Petrópolis, Saint Bier, Unika e Urutau, com os valores de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) estabelecidos no Anexo I deste Ato.
Art. 2º O Anexo II do Ato Diat 032/2017 , de 27 de novembro de 2017, passa a vigorar, em relação aos refrigerantes da empresa Max Wilhelm, com os valores de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) estabelecidos no Anexo II deste Ato.
Art. 3º O Anexo III do Ato Diat 032/2017 , de 27 de novembro de 2017, passa a vigorar, em relação energéticos e isotônicos das empresas Delta e Indian Energy, com os valores de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) estabelecidos no Anexo III deste Ato.
Art. 4º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 1º de março de 2018.
Florianópolis, 23 de fevereiro de 2018.
ARI JOSÉ PRITSCH
Diretor de Administração Tributária
ANEXO I (Ato DIAT nº 005/2018) VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJA E CHOPE (Vigência a partir de 01 de março de 2018)
FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR | CERVEJA E CHOPE | Chope em Litro | ||||||||||||
CNPJ Básico | Nome | Marcas | Garrafa de Alumínio, Vidro e PET Descartável | Garrafa de Vidro Retornável | Alumínio Descartável | |||||||||
Até 330ml | 331 a 450ml | 451 a 650ml | 651 a 1000ml | Acima de 1000ml | Até 660ml | Acima de 660ml | Até 330ml | 331 a 450ml | ||||||
Acima de 450ml | ||||||||||||||
12.095.870 | Ak | 11614 | Belgian Pale Ale | - | 11,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,30 |
12.095.870 | Ak | 11616 | Hefeweisen | - | 10,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.095.870 | Ak | 11613 | Minich Dunkel | - | 7,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,00 |
12.095.870 | Ak | 11611 | Pilsen | - | 6,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.095.870 | Ak | 11612 | Pilsen Premium | - | 7,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.095.870 | Ak | 10872 | Schafbier Hefe Weizen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,51 |
12.095.870 | Ak | 10870 | Schafbier Pilsen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,57 |
12.095.870 | Ak | 10871 | Schafbier Pilsen Premium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,57 |
12.095.870 | Ak | 11615 | Session IPA | - | 12,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,52 |
07.526.557 | Ambev | 10254 | Adriática | - | - | - | - | - | 9,09 | - | - | - | - | - |
07.526.557 | Ambev | 10200 | Antarctica Malzbier | - | 4,68 | - | - | - | 6,70 | - | - | 3,09 | - | - |
07.526.557 | Ambev | 10201 | Antarctica Pilsen | - | 4,00 | - | 7,27 | - | 6,65 | 7,23 | 1,92 | 2,71 | 3,24 | 22,52 |
07.526.557 | Ambev | 10244 | Antarctica Pilsen 300 ml | - | - | - | - | - | 2,28 | - | - | - | - | - |
07.526.557 | Ambev | 10202 | Antarctica Pilsen Extra Cristal | - | 4,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.526.557 | Ambev | 10232 | Antarctica Sub Zero | 2,11 | - | - | 7,14 | - | 5,97 | 6,94 | 1,80 | 2,24 | 3,66 | - |
07.526.557 | Ambev | 10203 | Becks | 8,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.526.557 | Ambev | 10204 | Belle-Vue | - | 15,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.526.557 | Ambev | 11149 | Blue Point Oktoberfast | - | 20,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.526.557 | Ambev | 10257 | Bohemia A Lager/Magna/838/14Weiss | 7,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,52 |
07.526.557 | Ambev | 10205 | Bohemia Confraria | 7,46 | - | 11,42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.526.557 | Ambev | 10206 | Bohemia Escura | - | 5,94 | 10,09 | - | - | 7,56 | - | - | 3,75 | - | - |
07.526.557 | Ambev | 10258 | Bohemia Imperial | - | - | 11,05 | - | - | - | - | - | - | - | 22,53 |
07.526.557 | Ambev | 10255 | Bohemia Japutipa/Bella Rosa/Caa-Yari | 7,24 | - | 13,29 | - | - | - | - | - | - | - | 22,52 |
07.526.557 | Ambev | 10231 | Bohemia Oaken | - | - | 10,18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.526.557 | Ambev | 10207 | Bohemia Pilsen | - | 4,53 | 5,98 | 9,64 | - | 8,93 | 8,54 | 2,17 | 3,14 | 4,15 | - |
07.526.557 | Ambev | 10263 | Bohemia Pilsen 300 ml | 2,92 | - | - | - | - | 2,51 | - | - | - | - | - |
07.526.557 | Ambev | 10208 | Bohemia Royal Ale | - | - | 11,42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.526.557 | Ambev | 10209 | Bohemia Weiss | - | 8,40 | 10,99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.526.557 | Ambev | 10240 | Brahma 0,0% Álcool | - | 4,06 | - | - | - | 7,56 | - | - | 3,00 | - | - |
07.526.557 | Ambev | 10252 | Brahma 0,0% Álcool 300 ml | - | - | - | - | - | 2,26 | - | - | - | - | - |
07.526.557 | Ambev | 10210 | Brahma Bock | - | 4,43 | - | - | - | 7,56 | - | - | 3,62 | - | - |
07.526.557 | Ambev | 10211 | Brahma Chopp | 2,83 | 4,11 | - | 7,34 | - | 7,02 | 7,32 | 2,40 | 2,59 | 3,76 | 22,52 |
07.526.557 | Ambev | 10245 | Brahma Chopp 300 ml | 2,48 | - | - | - | - | 2,13 | - | - | - | - | - |
07.526.557 | Ambev | 10242 | Brahma Chopp Gf Alumínio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,64 | - |
07.526.557 | Ambev | 10251 | Brahma Extra Lager/Red/Weiss | - | 4,17 | 6,31 | - | - | 8,80 | - | - | 2,83 | 4,09 | 22,52 |
07.526.557 | Ambev | 11442 | Brahma Extra Marzen | - | 4,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,53 |
07.526.557 | Ambev | 10213 | Brahma Malzbier | - | 4,63 | - | - | - | 8,16 | - | - | 3,70 | - | - |
07.526.557 | Ambev | 10253 | Bucanero Fuerte | - | 7,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.526.557 | Ambev | 10239 | Budweiser | - | 4,75 | 6,96 | - | - | 8,37 | 9,91 | 2,90 | 3,39 | 4,31 | - |
07.526.557 | Ambev | 10243 | Budweiser gf Alumínio | - | 6,27 | - | - | - | - | - | - | - | 9,33 | - |
07.526.557 | Ambev | 10214 | Caracu | - | 4,83 | - | - | - | 5,15 | - | - | 3,86 | - | - |
07.526.557 | Ambev | 11617 | Colorado Nano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,57 |
07.526.557 | Ambev | 10250 | Corona Extra | 3,89 | 7,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.526.557 | Ambev | 10249 | Coronita Extra | 3,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.526.557 | Ambev | 10215 | Franziskaner - todos os Tipos | - | - | 12,53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.526.557 | Ambev | 10248 | Goose Island Ipa/Honkers | - | 20,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.526.557 | Ambev | 11119 | Hertog | - | - | 21,39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.526.557 | Ambev | 10216 | Hoegaarden | 9,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.526.557 | Ambev | 10218 | Leffe - Todas | 10,23 | - | - | 17,71 | - | - | - | - | - | - | - |
07.526.557 | Ambev | 10220 | Lowenbrau | 9,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.526.557 | Ambev | 10221 | Lowenbrau - todos os tipos | - | - | 12,53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.526.557 | Ambev | 10235 | Norteña | - | - | - | 16,83 | - | - | - | - | - | - | - |
07.526.557 | Ambev | 10222 | Original | 3,80 | - | 7,66 | - | - | 8,93 | - | - | - | - | - |
07.526.557 | Ambev | 10236 | Patagônia | - | - | 14,62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.526.557 | Ambev | 10264 | Patagônia Kunen | - | - | - | 19,04 | - | - | - | - | - | - | - |
07.526.557 | Ambev | 10259 | Patagonia Weisse/Amber/Bohemian | - | 6,75 | 7,55 | 13,40 | - | 11,38 | - | - | - | - | 22,52 |
07.526.557 | Ambev | 10237 | Patrícia | 8,14 | - | - | 16,83 | - | - | - | - | - | - | - |
07.526.557 | Ambev | 10238 | Pilsen (Importada) | - | - | - | 16,83 | - | - | - | - | - | - | - |
07.526.557 | Ambev | 10223 | Polar Bock | - | 4,43 | - | - | - | 7,56 | - | - | 3,62 | - | - |
07.526.557 | Ambev | 10224 | Polar Export | - | 4,43 | - | 6,82 | - | 6,70 | 6,11 | - | 2,23 | 3,62 | - |
07.526.557 | Ambev | 10225 | Quilmes | 5,29 | - | - | 12,91 | - | - | - | - | - | - | - |
07.526.557 | Ambev | 10226 | Serramalte | 3,72 | - | 7,42 | - | - | 9,86 | - | - | 3,39 | - | - |
07.526.557 | Ambev | 10256 | Skol Beats | 5,79 | - | - | - | - | - | - | 3,91 | - | - | - |
07.526.557 | Ambev | 10227 | Skol Beats Extreme | 6,04 | 5,28 | - | - | - | - | - | 4,06 | - | - | - |
07.526.557 | Ambev | 10246 | Skol Pilsen 300 ml | 2,50 | - | - | - | - | 1,92 | - | - | - | - | - |
07.526.557 | Ambev | 10260 | Skol Pilsen Barril 30L | - | - | - | - | - | - | 313,96 | - | - | - | - |
07.526.557 | Ambev | 10233 | Skol Pilsen Barril 5 L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,18 | - |
07.526.557 | Ambev | 10241 | Skol Pilsen Gf Alumínio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,64 | - |
07.526.557 | Ambev | 10228 | Skol Pilsen/Skol 360 | 2,82 | 4,07 | 4,12 | 7,36 | - | 6,94 | 7,17 | 2,37 | 2,58 | 3,73 | 22,52 |
07.526.557 | Ambev | 10247 | Skol Ultra | 3,48 | - | - | - | - | - | - | 2,79 | - | - | - |
07.526.557 | Ambev | 10229 | Spaten - todos os tipos | - | - | 12,53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.526.557 | Ambev | 10230 | Stella Artois | 4,45 | - | 7,42 | 12,87 | - | 9,15 | - | 3,96 | - | - | 22,52 |
07.526.557 | Ambev | 10262 | Wals Petroleum/42/Niobium | - | 14,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.526.557 | Ambev | 10261 | Wals X/Verano | - | - | 13,77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.526.557 | Ambev | 10234 | Zillertal | 5,07 | - | - | 15,55 | - | - | - | - | - | - | - |
08.991.752 | Barra Sul | 11592 | IPA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,34 |
08.991.752 | Barra Sul | 11591 | Lager | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,58 |
28.109.290 | Blend Briggeri | 11557 | Cerveja Extra Clara Tipo danish | - | - | 11,97 | - | - | - | - | - | - | - | 18,57 |
28.109.290 | Blend Briggeri | 11559 | Cerveja Extra Clara Tipo IPA (todos os estilos) | - | - | 14,54 | - | - | - | - | - | - | - | 20,28 |
28.109.290 | Blend Briggeri | 11558 | Cerveja Extra Clara Tipo Marzen | - | - | 13,20 | - | - | - | - | - | - | - | 19,82 |
28.109.290 | Blend Briggeri | 11561 | Cerveja Forte Escura Tipo Brown Ale | - | - | 13,89 | - | - | - | - | - | - | - | 18,57 |
28.109.290 | Blend Briggeri | 11562 | Cerveja Forte Escura Tipo English Bitter | - | - | 14,26 | - | - | - | - | - | - | - | 18,58 |
28.109.290 | Blend Briggeri | 11560 | Cerveja Forte Escura Tipo Wee Heavy | - | - | 21,29 | - | - | - | - | - | - | - | 22,74 |
18.776.925 | Cervejaria Al Capone | 11610 | IPA | - | - | 14,14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.776.925 | Cervejaria Al Capone | 11605 | Pale Ale | - | - | 13,86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.776.925 | Cervejaria Al Capone | 11607 | Premium Lager | - | - | 12,18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.776.925 | Cervejaria Al Capone | 11608 | Red Ale | - | - | 13,72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.776.925 | Cervejaria Al Capone | 11606 | Weiss | - | - | 13,30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.776.925 | Cervejaria Al Capone | 11609 | Witbier | - | - | 13,30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17.864.563 | Container | 10874 | Blond Wembley | - | - | 14,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17.864.563 | Container | 11597 | Chope Blonde Ale com goiaba e açai - Wembley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,50 |
17.864.563 | Container | 11596 | Chope Boemia Pilsen Joke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,50 |
17.864.563 | Container | 11598 | Chope Pale Ale Bakerllo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,50 |
17.864.563 | Container | 10876 | Dry Stout Black sheep | - | - | 16,09 | - | - | - | - | - | - | - | 20,50 |
17.864.563 | Container | 10877 | Ipa Revolution | - | - | 16,05 | - | - | - | - | - | - | - | 22,00 |
17.864.563 | Container | 10875 | Pale Ale Bakerloo | - | - | 14,06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17.864.563 | Container | 10873 | Pilsen Joke | - | - | 12,45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26.388.186 | Delta | 11576 | Monksberg IPA | - | - | 12,60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26.388.186 | Delta | 11577 | Monksberg Puro Malte | - | - | 10,21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26.388.186 | Delta | 11575 | Monksberg Weiss | - | - | 11,24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.093.100 | Dom Haus | 10853 | Chopp Claro Tipo Helles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,57 |
18.093.100 | Dom Haus | 10852 | Chopp de Trigo Forte Tipo Heffeweizen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,57 |
18.093.100 | Dom Haus | 10850 | Chopp Forte Esc Tipo Belgian Blond Ale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,57 |
18.093.100 | Dom Haus | 10851 | Chopp Forte Tipo India Pale Ale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,57 |
18.093.100 | Dom Haus | 10862 | Chopp Imperial Dom Napoleão | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,58 |
18.093.100 | Dom Haus | 10864 | Dom Brás Witbier | 7,29 | - | 12,81 | - | - | - | - | - | - | - | 18,57 |
18.093.100 | Dom Haus | 10867 | Dom Casmurro | - | - | - | 16,93 | - | - | - | - | - | - | - |
18.093.100 | Dom Haus | 10855 | Dom Casmurro Escura IPA | - | - | 13,32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.093.100 | Dom Haus | 10861 | Dom Casmurro IPA | 9,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.093.100 | Dom Haus | 10863 | Dom Doca Blond Ale Frutas Vermelhas | - | - | 12,81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.093.100 | Dom Haus | 10856 | Dom Doca Escura Blond Ale | 9,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.093.100 | Dom Haus | 10860 | Dom Doca Witbier | 12,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.093.100 | Dom Haus | 11488 | Dom Haus Barley Wine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,90 |
18.093.100 | Dom Haus | 11489 | Dom Haus Saison c/Hibisco | - | - | 13,22 | - | - | - | - | - | - | - | 18,57 |
18.093.100 | Dom Haus | 10859 | Dom Napoleão Imperial IPA | 12,22 | - | 15,50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.093.100 | Dom Haus | 10866 | Dom Pedro | - | - | - | 16,54 | - | - | - | - | - | - | - |
18.093.100 | Dom Haus | 10854 | Dom Pedro Helles | 7,45 | - | 10,69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.093.100 | Dom Haus | 10858 | Dom Porre Barley Wine | - | - | 37,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.093.100 | Dom Haus | 10868 | Dom Quixote | - | - | - | 16,93 | - | - | - | - | - | - | - |
18.093.100 | Dom Haus | 10857 | Dom Quixote Heffe Weizen | 6,71 | - | 13,32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.093.100 | Dom Haus | 11594 | IPA Barão | - | - | 10,38 | - | - | - | - | - | - | - | 17,65 |
18.093.100 | Dom Haus | 11394 | Kit Dom Haus 01 Gfa + 2 Taças | - | - | 32,09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.093.100 | Dom Haus | 11395 | Kit Dom Haus 1 Ano | - | - | 35,97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.093.100 | Dom Haus | 11393 | Kit Dom Haus 4 Gfs misto | 39,45 | - | 42,79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.093.100 | Dom Haus | 11396 | Kiti Dom Haus 3 Gfs misto | - | - | 36,10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.093.100 | Dom Haus | 11555 | Martim Gravata Bergamota | - | - | 10,25 | - | - | - | - | - | - | - | 18,57 |
18.093.100 | Dom Haus | 11490 | Martim Gravata IPAssion | - | - | 10,38 | - | - | - | - | - | - | - | 17,63 |
18.093.100 | Dom Haus | 11556 | Martim Gravata Tropilager | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | 17,60 |
18.093.100 | Dom Haus | 10865 | Pilsen Barão | - | 4,38 | 6,74 | - | - | - | - | - | - | - | 20,29 |
82.206.004 | Inab | 10297 | Bester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,57 |
82.206.004 | Inab | 10288 | Colônia Donna´s Beer | - | 4,43 | - | - | - | - | - | - | 3,09 | - | - |
82.206.004 | Inab | 10289 | Colônia Extra | - | 4,19 | - | - | - | 5,24 | - | - | 2,23 | - | - |
82.206.004 | Inab | 10302 | Colônia Leve Sem Álcool | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,25 |
82.206.004 | Inab | 10290 | Colônia Low Carb | - | - | - | - | - | 4,22 | - | - | 2,87 | - | - |
82.206.004 | Inab | 10291 | Colônia Malzbier | - | 3,99 | - | - | - | 4,81 | - | - | 2,77 | - | - |
82.206.004 | Inab | 10295 | Colônia Negra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,39 | - |
82.206.004 | Inab | 10292 | Colônia Pilsen | - | 3,81 | 4,00 | 5,82 | - | 4,09 | 4,82 | 1,52 | 1,80 | 3,17 | 19,51 |
82.206.004 | Inab | 10298 | Colônia Pilsen 710ml | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,14 | - |
82.206.004 | Inab | 10294 | Colônia Sem Álcool | - | - | - | - | - | 5,64 | - | - | 2,91 | - | - |
82.206.004 | Inab | 10300 | Dankel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
82.206.004 | Inab | 10296 | Dankel Pilsen | - | - | - | - | - | 4,22 | - | - | 1,93 | - | 18,57 |
82.206.004 | Inab | 10301 | Gallo's Bier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,25 |
82.206.004 | Inab | 10299 | Hardenbier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,57 |
82.206.004 | Inab | 11360 | Puro Malte Lager Yellow Hops | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,32 | - | - |
82.206.004 | Inab | 10293 | Stell Pilsen | - | - | - | 5,21 | - | 4,22 | 4,81 | 1,47 | 1,93 | 2,19 | 18,41 |
07.776.830 | Opa Bier | 10436 | Belgian Blond Ale Opa Bier | - | - | 12,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.776.830 | Opa Bier | 11563 | Cacau Red Ale Zinke | - | - | 9,99 | - | - | - | - | - | - | - | 19,35 |
07.776.830 | Opa Bier | 10420 | Catharina Bier Pilsen | - | 7,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.776.830 | Opa Bier | 10407 | Divina Pilsen | - | - | 12,99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.776.830 | Opa Bier | 10408 | Divina Weizen | - | - | 13,43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.776.830 | Opa Bier | 10429 | Haus Dreizehn demais tipos | - | - | 11,39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.776.830 | Opa Bier | 10423 | Haus Dreizehn Pilsen | - | - | 10,02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.776.830 | Opa Bier | 10424 | Haus Dreizehn Weizenbier | - | - | 11,33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.776.830 | Opa Bier | 10437 | Imperial Ipa Opa Bier | - | - | 12,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.776.830 | Opa Bier | 10426 | Ipa Opa Bier | - | - | 12,38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.776.830 | Opa Bier | 10435 | Ipa Revenge | - | - | 12,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.776.830 | Opa Bier | 10434 | Ipa Zinke | - | - | 12,58 | - | - | - | - | - | - | - | 19,51 |
07.776.830 | Opa Bier | 10412 | Kit 2, c/copo Opa Bier Pilsen | - | - | 39,32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.776.830 | Opa Bier | 10410 | Kit 2, c/copo Porter | - | - | 40,18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.776.830 | Opa Bier | 10409 | Kit 2, c/copo Weinzen | - | - | 45,17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.776.830 | Opa Bier | 10411 | Kit 4, c/copo Opa Bier | - | - | 46,44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.776.830 | Opa Bier | 10404 | Kit 5 Opa Bier | - | 36,35 | 41,67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.776.830 | Opa Bier | 10427 | Kit c/1 copo Ipa Bier | - | - | 34,66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.776.830 | Opa Bier | 10430 | Kit c/1 copo Pale Ale Opa Bier | - | - | 33,74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.776.830 | Opa Bier | 10405 | Kit com Copo Tulipa Opa Bier | - | - | 29,58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.776.830 | Opa Bier | 10421 | Merecida Pilsen | - | - | - | - | - | 7,39 | - | - | - | - | - |
07.776.830 | Opa Bier | 10422 | Opa Bier Bock | - | - | 8,81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.776.830 | Opa Bier | 10399 | Opa Bier Chopp | - | - | - | - | - | 9,29 | - | - | - | - | 18,57 |
07.776.830 | Opa Bier | 10406 | Opa Bier Old Ale | - | - | - | - | - | 13,72 | - | - | - | - | - |
07.776.830 | Opa Bier | 10400 | Opa Bier Pale Ale | - | 6,70 | - | - | - | 9,29 | - | - | - | - | - |
07.776.830 | Opa Bier | 10398 | Opa Bier Pilsen | - | 6,70 | - | - | - | 9,29 | - | - | 1,93 | - | - |
07.776.830 | Opa Bier | 10413 | Opa Bier Pilsen Parque | - | - | - | - | - | 5,92 | - | - | - | - | - |
07.776.830 | Opa Bier | 10401 | Opa Bier Porter | - | 6,70 | - | - | - | 9,29 | - | - | - | - | - |
07.776.830 | Opa Bier | 10414 | Opa Bier Porter Parque | - | - | - | - | - | 7,56 | - | - | - | - | - |
07.776.830 | Opa Bier | 10402 | Opa Bier Sem Álcool | - | 6,70 | - | - | - | 9,29 | - | - | - | - | - |
07.776.830 | Opa Bier | 11454 | Opa Bier Submarino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,58 |
07.776.830 | Opa Bier | 10419 | Opa Bier Sumérios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,06 | - |
07.776.830 | Opa Bier | 11453 | Opa Bier Vinho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,52 |
07.776.830 | Opa Bier | 10415 | Opa Bier Weisen Parque | - | - | - | - | - | 7,56 | - | - | - | - | - |
07.776.830 | Opa Bier | 10403 | Opa Bier Weizen | - | 6,70 | - | - | - | 9,29 | - | - | - | - | - |
07.776.830 | Opa Bier | 10425 | Pilsen Brasileira | 4,72 | - | - | - | - | 7,18 | - | - | - | - | - |
07.776.830 | Opa Bier | 10428 | Pilsen Incasa | 3,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.776.830 | Opa Bier | 11359 | Pilsen JEC | - | - | 5,34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.776.830 | Opa Bier | 10438 | Pilsen Uhul | - | - | 7,11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.776.830 | Opa Bier | 10439 | Pilsen Zinke | - | - | 7,52 | - | - | - | - | - | - | - | 18,58 |
07.776.830 | Opa Bier | 10431 | Strong Golden Ale | - | - | 12,39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.776.830 | Opa Bier | 10432 | Strong Golden Ale 10 Anos | - | - | 12,39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.776.830 | Opa Bier | 10433 | Weizen Zinke | - | - | 9,54 | - | - | - | - | - | - | - | 18,57 |
07.776.830 | Opa Bier | 11148 | Witbier Arena Opa Bier | - | - | 12,03 | - | - | - | - | - | - | - | 18,58 |
07.776.830 | Opa Bier | 11147 | Witbier Opa Bier | - | - | 12,03 | - | - | - | - | - | - | - | 18,58 |
73.410.326 | Petrópolis | 11533 | Black Princess | - | 6,38 | 5,82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
73.410.326 | Petrópolis | 11534 | Crystal Malzbier | - | 3,99 | - | - | - | 5,15 | - | - | 3,09 | - | - |
73.410.326 | Petrópolis | 11535 | Crystal Pilsen | 1,74 | 3,81 | - | 5,90 | - | 5,24 | 5,98 | 1,48 | 1,93 | 2,63 | - |
73.410.326 | Petrópolis | 11536 | Crystal Pilsen 300ml | - | - | - | - | - | 1,73 | - | - | - | - | - |
73.410.326 | Petrópolis | 11537 | Crystal Sem alcool/Zero alcool | 1,84 | 3,99 | - | - | - | - | - | - | 3,09 | - | - |
73.410.326 | Petrópolis | 11538 | Itaipava Fest Pilsen | - | 3,99 | - | - | - | - | - | 1,70 | - | - | - |
73.410.326 | Petrópolis | 11530 | Itaipava Go Draft | - | 4,75 | 7,93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
73.410.326 | Petrópolis | 11539 | Itaipava Light | 2,62 | - | - | - | - | - | - | - | 3,09 | - | - |
73.410.326 | Petrópolis | 11540 | Itaipava Malzbier | - | 4,00 | - | - | - | 6,70 | - | - | 3,09 | - | - |
73.410.326 | Petrópolis | 11541 | Itaipava Pilsen | 2,17 | 3,56 | - | 6,88 | - | 5,92 | 6,77 | 1,79 | 2,29 | 2,94 | 19,51 |
73.410.326 | Petrópolis | 11542 | Itaipava Pilsen 300ml | - | - | - | - | - | 2,01 | - | - | - | - | - |
73.410.326 | Petrópolis | 11543 | Itaipava Premium | - | 3,81 | 5,30 | - | - | 7,56 | - | 1,81 | 3,09 | - | - |
73.410.326 | Petrópolis | 11544 | Itaipava Premium Keg 5 L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,97 | - |
73.410.326 | Petrópolis | 11545 | Itaipava Sem Alcool/Zero Alcool | 2,05 | 3,99 | - | - | - | - | - | - | 3,09 | - | - |
73.410.326 | Petrópolis | 11546 | Kit 1 gf 1 Caneca Weltemburger | - | - | 31,74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
