Publicado no DOU em 28 mar 2018
Altera para 0% (zero por cento) as alíquotas do Imposto de Importação incidentes sobre os Bens de Informática e Telecomunicações, na condição de Ex-Tarifários.
(Revogado pela Resolução GECEX Nº 323 DE 04/04/2022, com efeitos a partir de 01/05/2022):
O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 2º, inciso XIV, e 5º, § 4º, inciso II, do Decreto nº 4.732, de 10 de junho de 2003, e tendo em vista a deliberação de sua 154ª reunião, ocorrida em 22 de março de 2018, e o disposto nas Decisões nºs 33/03, 39/2005, 13/06, 27/2006, 61/07, 58/2008, 56/2010, 57/10 e 25/2015 do Conselho do Mercado Comum do Mercosul e na Resolução nº 66, de 14 de agosto de 2014, da Câmara de Comércio Exterior, resolve, ad referendum do Conselho de Ministros:
Art. 1º Fica alterada para 0% (zero por cento), até 30 de abril de 2022, as alíquotas ad valorem do Imposto de Importação incidentes sobre os seguintes Bens de Informática e Telecomunicação, na condição de Ex-Tarifários: (Redação do caput dada pela Resolução GECEX Nº 291 DE 21/12/2021, efeitos a partir de 31/12/2021).
NCM | DESCRIÇÃO |
8443.32.99 | Ex 028 - Máquinas de impressão e de personalização de cartões plásticos para identificação de bens e pessoas em aplicações de alta segurança, por meio do processo de retransferência de difusão de corante, para impressão sem bordas colorida ou monocromática de cartões, por meio de fitas ("ribbons") com etiqueta RFID, e opcionalmente ultravioleta (UV), para evitar possíveis falsificações, com resolução de impressão de 304dpi, velocidade máxima de impressão de 190cartões/h (em uma face do cartão), velocidade máxima de impressão e laminação de 180cartões/h (frente e verso do cartão) e espessura máxima do cartão de 0,76 a 1,02mm, transferência térmica de resina sólida ("Dye Sublimation") para película de retransferência no sentido das bordas curtas do cartão, dotadas de alimentador de cartão com capacidade para 150 cartões (30mil), reservatório de cartão rejeitado com capacidade para 15 cartões (30mil), recipiente de saída de cartão com capacidade para 100 cartões (30mil) e tela do operador de LCD com 21 caracteres x 6 linhas e teclas programáveis configuráveis, e podendo conter um ou mais dos seguintes opcionais: módulo para laminação sem resíduos (com apenas um único rolo) de um lado ou dos dois lados do cartão plástico, em uma única passada, utilizando laminados transparente, fita magnética, "Smart Card", papel de parede holográfico (com posição aleatória) e holográfico com registros (posição fixa); codificação de cartões, por meio de porta USB e Ethernet, utilizando codificador de tarja magnética (AAMVA e ISO 7811), estação de contato para "Smart Card" (ISO 7816) e/ou codificador ISO 14443 A e B (13,56MHz) sem contato e ISO 7816 "Contact Encoder"; programas específicos para criação de cartões e de crachás; interface de comunicação sem fio 802.11b/g. |
8443.32.99 | Ex 029 - Máquinas de impressão e de personalização de cartões plásticos para identificação de bens e pessoas, por meio dos processos de sublimação de cores ("Dye Sublimation") e transferência térmica monocromática, de borda a borda do cartão, por meio de fitas ("ribbons") com etiqueta RFID, e opcionalmente ultravioleta (UV), para evitar possíveis falsificações, com resolução de impressão de 300dpi, capacidade de impressão monocromática máxima de 1.375cartões/h (em um lado do cartão), impressão a cores (YMCKO) máxima de 300cartões/h (em um lado do cartão) e de 270cartões/h (em um lado do cartão e com laminação) e espessura do cartão de 0,25mm a 1,27mm, com calibração automática da espessura, dotadas de alimentador de cartão com capacidade para 200 cartões (30 mil), recipiente de rejeição de cartão com capacidade para 15 cartões (30 mil), recipiente de saída de cartão com capacidade para 100 cartões (30 mil) e tela do operador de LCD com 21 caracteres x 6 linhas e teclas programáveis configuráveis, e podendo conter um ou mais dos seguintes opcionais: módulo para laminação sem resíduos (com apenas um único rolo) de um lado ou dos dois lados do cartão plástico, em uma única passada, utilizando laminados transparente, fita magnética, "Smart Card", papel de parede holográfico (com posição aleatória) e holográfico com registros (posição fixa); codificação de cartões, por meio de porta USB e Ethernet, utilizando codificador de tarja magnética (AAMVA e ISO 7811), estação de contato para "Smart Card" (ISO 7816), codificador ISO 14443 A e B (13,56MHz) sem contato e ISO 7816 "Contact Encoder" e/ou codificador RFID UHF; programas específicos para criação de cartões e de crachás; módulo empilhador automático de saída com capacidade para 200 cartões; interface de comunicação sem fio 802.11b/g. |
8471.30.19 | Ex 007 - Máquinas automáticas portáteis para processamento de dados utilizadas em controle de máquinas, indústria da construção, controle de produção e qualidade em terraplenagem, capazes de funcionar com bateria interna ou fonte de energia externa, capacidade de estabelecer comunicação de dados com ou sem fio, unidade processamento igual ou superior a 1,6GHz, memória interna superior a 128GB de estado sólido, tela colorida de 7,0" altamente visível em contraste com o sol, câmera digital de 5Mp e GPS integrado, interface de comunicação de HDMI, USB, botões programáveis e de direção. |
8471.30.19 | Ex 008 - Máquinas automáticas portáteis para processamento de dados utilizadas em controle de máquinas, indústria da construção, controle de produção e qualidade em terraplenagem, capazes de funcionar com bateria interna ou fonte de energia externa, capacidade de estabelecer comunicação de dados sem fio, unidade processamento igual ou superior a 800MHz, memória interna superior a 8GB, tela colorida de 4,2" altamente visível em contraste com o sol, câmera digital de 5Mp e GPS integrado, interface de comunicação de RS232, USB, teclado alfanumérico e botões programáveis e de direção. |
8471.30.19 | Ex 009 - Máquinas automáticas portáteis para processamento de dados utilizadas em controle de máquinas, indústria da construção, controle de produção e qualidade em terraplenagem, capazes de funcionar com fonte de energia externa, capacidade de estabelecer comunicação de dados com ou sem fio, unidade processamento e memória interna superior entre 450Mb e 3,7GB, tela colorida de entre 4,3 e 7,0" LCD, opção de barras de luzes indicadoras internas ou externa, interface de comunicação USB, botões programáveis e de direção e configuração. |
(Revogado pela Resolução GECEX Nº 320 DE 23/03/2022): | |
8517.70.99 | Ex 019 - Módulos para conversão de sinais de rádio frequência (RF) em sinais de fibra óptica, utilizados em estações base de telecomunicações (BTS) para transmissão ou recepção de sinais, com capacidade de gerenciar até 4 unidades remotas. |
(Revogado pela Resolução GECEX Nº 320 DE 23/03/2022): | |
8517.70.99 | Ex 020 - Pentaplexadores de sinais de Rádio Frequência, utilizados em estações base de telecomunicações (BTS) para compartilhamento de sinais de até 5 frequências simultâneas, entre 850, 1.800, 2.100 e 2.600MHz, em alumínio e com elementos de conexão. |
(Revogado pela Resolução GECEX Nº 320 DE 23/03/2022): | |
8517.70.99 | Ex 021 - Módulos Eletrônicos de Supervisão, para estações base de telecomunicações (BTS) com gerenciamento de cobertura de sinal de rádio frequência (RF), de 4 portas de entrada e 4 portas de saída (input e output) e suporte via SNMP v3 para monitoramento e gerenciamento da rede. |
(Revogado pela Resolução GECEX Nº 320 DE 23/03/2022): | |
8517.70.99 | Ex 022 - Triplexadores de sinais de Rádio Frequência, utilizados em estações base de telecomunicações (BTS) para compartilhamento de sinais de até 3 frequências simultâneas, entre 1.800 e 2.600MHz, em alumínio e com elementos de conexão. |
(Revogado pela Resolução GECEX Nº 320 DE 23/03/2022): | |
8517.70.99 | Ex 023 - Fontes de interface ativa (APOI), utilizadas para combinação de sinais de rádio frequência (RF), nas faixas de 850, 1.800, 2.100 ou 2.600MHz, dotados de elementos de conexão (4.3-10 Femea) e atenuadores remotos-controlados para "Downlink" e "Uplink". |
(Revogado pela Resolução GECEX Nº 320 DE 23/03/2022): | |
8517.70.99 | Ex 024 - Suportes de cartão NANO SIM, com ou sem encaixe para cartão MICRO SD, fabricados em plástico, moldados em formato específico para uso exclusivo em aparelhos portáteis de telefonia celular. |
(Revogado pela Resolução GECEX Nº 320 DE 23/03/2022): | |
8517.70.99 | Ex 025 - Apontadores montados para comando de telas sensíveis ao toque de terminais portáteis de telefonia celular, construídos a partir de materiais metálicos e plásticos e com ponteira de contato com material condutivo a base de silicone, em formato e dimensão específicos para integração em "smartphones". |
8517.79.00 | Ex 069 - Módulos para conversão de sinais de rádio frequência (RF) em sinais de fibra óptica, utilizados em estações base de telecomunicações (BTS) para transmissão ou recepção de sinais, com capacidade de gerenciar até 4 unidades remotas. (Acrescentado pela Resolução GECEX Nº 320 DE 23/03/2022). |
8517.79.00 | Ex 070 - Pentaplexadores de sinais de Rádio Frequência, utilizados em estações base de telecomunicações (BTS) para compartilhamento de sinais de até 5 frequências simultâneas, entre 850, 1.800, 2.100 e 2.600MHz, em alumínio e com elementos de conexão. (Acrescentado pela Resolução GECEX Nº 320 DE 23/03/2022). |
8517.79.00 | Ex 071 - Módulos Eletrônicos de Supervisão, para estações base de telecomunicações (BTS) com gerenciamento de cobertura de sinal de rádio frequência (RF), de 4 portas de entrada e 4 portas de saída (input e output) e suporte via SNMP v3 para monitoramento e gerenciamento da rede. (Acrescentado pela Resolução GECEX Nº 320 DE 23/03/2022). |
8517.79.00 | Ex 072 - Triplexadores de sinais de Rádio Frequência, utilizados em estações base de telecomunicações (BTS) para compartilhamento de sinais de até 3 frequências simultâneas, entre 1.800 e 2.600MHz, em alumínio e com elementos de conexão. (Acrescentado pela Resolução GECEX Nº 320 DE 23/03/2022). |
8517.79.00 | Ex 073 - Fontes de interface ativa (APOI), utilizadas para combinação de sinais de rádio frequência (RF), nas faixas de 850, 1.800, 2.100 ou 2.600MHz, dotados de elementos de conexão (4.3-10 Femea) e atenuadores remotos-controlados para "Downlink" e "Uplink". (Acrescentado pela Resolução GECEX Nº 320 DE 23/03/2022). |
8523.51.10 |
Ex 004 - Dispositivos de armazenamento não-volátil de dados a base de semicondutores, cartão microSD ou SD destinados a câmeras de vídeo-vigilância com alta durabilidade, suportando 10.000 horas de gravação de vídeo e 128.000GBW para o tamanho de 64GB e 5.000 horas de gravação e 64.000GBW para o tamanho de 32GB, temperaturas de operação (-25 a +85°C), interface 3.0 de velocidade e desempenho de 20mb/s, cartão industrial de classe 10. (Redação dada pela Resolução CAMEX Nº 86 DE 09/11/2018). |
8529.90.20 | Ex 004 - Painéis de LED FULL Color utilizados para formar telas ou telões de LED cuja finalidade é apresentar informações, imagens, instruções e procedimentos para fins de comunicação informativo ou visual, com distância entre pixel de 30mm a 1mm, respectivamente, dotados pelos seguintes elementos: diodos emissores de luz, componentes eletrônicos diversos, placas de circuito impresso, cabo de ligação. |
8529.90.20 | Ex 005 - Painéis sensíveis ao toque "Touch Panel", desenvolvidos para uso em telas de visualização de aparelhos reprodutores de áudio, obtidos a partir de tecnologia de filme fino transparente e condutor de Óxido Misto de Índio e Estanho (ITO) depositado sobre substrato de vidro, com filme anti-reflexo, operação por modo capacitivo, resolução com no mínimo 14 áreas sensíveis, transmitância igual ou superior a 88% e elemento de ligação na forma de cabo flexível com tecnologia de circuito impresso (FPC) com terminal na forma de pente de conexão. |
8529.90.20 | Ex 006 - Telas de visualização com tecnologia de diodo de luz orgânico (OLED), de grande área com diagonais superiores a 54,6 polegadas e resoluções de no mínimo 1.920 x 1.080 pontos de imagem, montadas com circuitos de acionamento dos pontos de imagem, elemento de conexão e carcaça de proteção, específicas para aparelho receptor de televisão. |
8530.10.10 | Ex 003 - Equipamentos de sinalização de bordo para controle automático de trens metroviários, baseados em comunicação por Rádio Vital, formados por controladores vitais, compostos de: "rack's" com gavetas-suportes e fiação, módulos de alimentação, processamento, armazenamento de dados, interconectores ("switch user" e/ou "ethernet repeater"), cartões processadores, de alimentação, de entradas e saídas digitais e analógicas, módulos de controle e interfaceamento, tacômetros/geradores de pulso ótico, antenas completas, leitor APR (baliza), rádio vital, fontes, itens de interconexão e montagem, para serem utilizados exclusivamente em sistema de sinalização "CBTC". |
8530.10.10 | Ex 017 - Intertravamentos modulares inteligentes para sistema de sinalização de bloco móvel, baseados em comunicação (CBTC), com capacidade de realizar operação sem condutor, para supervisão e controle de elementos externos instalados nas vias (máquinas de chaves e sinaleiros, por exemplo), com conexões por barramentos redundantes entre os principais subsistemas (ATS e unidades de via ATP/TTS, por exemplo), baseados em protocolo de segurança com nível CENELEC SIL4 e compostos de1 bastidor principal, 1 ou 2 bastidores de controle de elementos (ECC), 1 a 3 bastidores de terminação de cabos, 1 a 3 bastidores de distribuição de cabos e 1 a 4 bastidores de interfaces. |
8536.50.90 | Ex 008 - Seccionadores magnéticos para serem usados na fabricação de relés, sensores magnéticos, medidores de nível e sensores fim de curso com até 3 terminais de ligação, para tensões máximas de comutação que podem variar de 1 a 7.500V, com variação de amperagem de 0,01 a 3A com contato aberto ou contato reversível. |
8536.50.90 | Ex 020 - Chaves seletoras de 3 posições, com 2 posições fixas e 1 com retorno por mola com chave, para seleção dos painéis de comando de plataforma elevatória de pessoas. |
8537.10.20 | Ex 009 - Controladores lógicos programáveis redundantes PES-QMR ("Programmable Electronic System - Quad Modular Redundancy"), com cartões eletrônicos com quádruplo processamento de sinais, sistema de redundância "hot-standby", certificação SIL-03 ("Safety Integrity Level"), capacidade de processamento de 2.000 pontos em até 100 milissegundos e autodiagnose em todos os níveis para monitoramento do sistema instrumentado de segurança (SIS) da unidade de processo ou do sistema automatizado de produção. |
8543.70.15 | Ex 002 - Amplificadores para transmissão de sinais de micro-ondas de alta potência (HPA), provido de tecnologia TWT ("Traveling Wave Tube" - tubo de onda de viagem), para comunicação via satélite, com potência de saída superior a 100W e saída de sinal em guia de onda. |
8543.70.99 | Ex 084 - Digitalizadores de placas de fósforo, para processamento de imagens médicas radiológicas, no padrão DICOM ("Digital Imaging and Communication Medicine"). |
8543.70.99 | Ex 105 - Conversores em bloco de baixo ruído com alimentador "Horn" (LNBF- "Low-Noise Block Downconverter Feedhorn") monoponto ou multiponto. |
8543.70.99 | Ex 109 - Unidades fixas de mesa, as quais realizam captura e verificação da imagem facial, impressões digitais, assinatura eletrônica e íris com os seguintes dispositivos na mesma unidade: câmera facial, almofada de assinatura, scanners para 2 impressões digitais, removedor automático do plano de fundo, iluminação dinâmica, ajuste automático de altura e CPU interna. |
8543.70.99 | Ex 110 - Unidades portáteis de cadastramento biométrico e verificação, para fins de segurança (ações de controle, desobstrução de campo, barreiras em estradas, inspeções em presídios, acompanhamento de licença de trabalho e residência) ou controle contingente em fronteiras. |
8543.70.99 | Ex 113 - Filtros cerâmicos passivos para radiofrequência, do tipo passa baixa ou passa alta ou passa banda ou rejeita banda, próprios para montagem em superfície (SMD). |
8543.70.99 | Ex 116 - Módulos de marcação para radionuclideo GA-68 (GALIO-68), para produção de radiofármaco, de aplicação em medicina nuclear, autoblindado, manual, com um ou mais cilindros de chumbo, com fonte de alimentação, com aquecimento de até 120ºC, suporte para cassete para fluidos, com sistema de elevaçãodo recipiente de chumbo de coleta de resíduo e do radiofarmaco, com ou sem dispositivos de complexação, com aberturas para seringas (do peptídeo, do cartucho e do gerador), portas de chumbo para os frascos de produto e resíduos, com termopar para medição de temperatura. |
8543.70.99 | Ex 128 - Sensores piroelétricos com tecnologia de infravermelho passivo com 1 ou 2 lentes para detecção e contagem de pedestres e ciclistas, alcance de 1, 4, 10 ou 15m, autocalibração, memória de armazenamento de dados de 2 megabytes, vedação IP 68, faixa de temperatura de operação de -40 a +50ºC, extração de dados manual por meio de conexão "bluetooth" ou transmissão automática via GSM. |
8543.70.99 | Ex 132 - Etiquetas eletrônicas passivas, tipo "transponders", com identificação por radiofrequência (RFID), revestidas com uma cápsula de proteção em polímero de alta resistência, contendo internamente um microchip para armazenamento de dados com um transmissor integrado, área de leitura de até 2m e funcionamento sem utilização de fontes de energia, utilizadas no rastreamento de minérios. |
8543.70.99 | Ex 133 - Módulos eletrônicos de controle submarino das válvulas de produção de petróleo e gás (árvore de natal molhada), "imux", operados por controles eletrohidráulicos, dotados de leitores dos sensores de temperatura e pressão de fundo de poço e transmissores de dados pelo padrão IWIS (Intelligent Well Interface Standardisation). |
8543.70.99 | Ex 134 - Aparelhos eletrônicos multiplexados para simulação e testes "on shore" das condições operacionais do SCM ("subsea control module"), dotados de console de operação virtual com placas de circuitos eletrônicos e programador lógico para tradução de sinais eletrônicos para o padrão IWIS ("intelligent well interface standardization") e conexão à estação de controle mestre (MCS). |
8543.70.99 | Ex 173 - Módulos de interface e prototipagem rápida, para simulação de aplicações em ECUs durante fase de desenvolvimento de sistemas automotivos, com interfaces de comunicação sendo 1 x ETK, 1 x XETK, 1 x Ethernet, 2 x LIN e 2 x CAN, com capacidade de memória de 512 MByte DDR2-RAM (400MHz clock), 64 MByte Flash e 128 kByte NVRAM. |
8543.70.99 | Ex 174 - Dispositivos acopladores para casamento de impedância e/ou direcionamento de sinais de radiofrequência (RF), com encapsulamento padrão, próprios para montagem em superfície (SMD). |
9030.33.19 | Ex 002 - Equipamentos para localização da ocorrência de curtos circuitos (corrente de falta) em redes de distribuição de energia elétrica subterrânea, dotados de 1 radiocomunicador portátil com indicadores visual para indicação do circuito subterrâneo sob defeito e 1 módulo concentrador transmissor wireless na faixa de frequência de 900MHz das mensagens criptografadas provenientes de até 12 sensores de faltas instalados nos cabos subterrâneos. |
9030.40.90 | Ex 032 - Sondas NGN para monitoramento do tráfego de dados na rede em múltiplas interfaces, com configurações mínimas de processador "high-end" incorporado "Quad-core" Q9400, 8GB de memória DDR, 800MHz, disco rígido de 1 a 6TB, comporta até 3 módulos de interface de linha (LIM - Line Interface Module) e um processador de sessão de 3 chips. |
9030.90.90 | Ex 001 - Dispositivos (Jig) para posicionamento e conexão da placa de circuito impresso de aparelho portátil de telefonia celular em equipamento que realiza testes elétricos dos circuitos de energia, verificação do consumo de corrente elétrica e gravação do número de identificação da placa na memória, fabricados em policarbonato antiestático na parte superior e baquelite na parte inferior. |
9032.89.82 | Ex 002 - Controladores de temperatura microprocessados, para uso em expositores comerciais verticais refrigerados de bebidas ou alimentos, com sistema de operação e controle baseado em programa de matriz retroalimentada de 48 linhas e 7 colunas, aptos a se ajustarem automaticamente às condições de local de instalação do refrigerador,adaptando-se a horários de funcionamento, frequência de abertura de portas e dotados de sensor de presença por infravermelho, painel de controle com "display" de LED de 3 dígitos e dotados ou não de módulos de alimentação de energia. |
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
YANA DUMARESQ
Presidente do Comitê Interina