Publicado no DOE - RS em 31 dez 2018
Introduz alteração na Instrução Normativa DRP nº 45/1998, de 26.10.1998.
O Subsecretário da Receita Estadual, no uso de atribuição que lhe confere o artigo 6º , VI, da Lei Complementar nº 13.452 , de 26.04.2010, introduz a seguinte alteração na Instrução Normativa DRP nº 45/1998 , de 26.10.1998 (DOE 30.10.1998):
1. É dada nova redação ao Apêndice II, conforme tabela apensa a esta Instrução Normativa.
2. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019.
MARIO LUIS WUNDERLICH DOS SANTOS,
Subsecretário da Receita Estadual.
ANEXO
"APÊNDICE II CONSUMO ANUAL DE ÓLEO DIESEL POR EMBARCAÇÃO PESQUEIRA EXERCÍCIO 2019
NOME DO PROPRIETÁRIO | CPF ou CNPJ | NOME DO BARCO | Nº DE INSCRIÇÃO DA EMBARCAÇÃO NO R.G.P.M.P.A.(*) | TOTAL DO CONSUMO ANUAL DE ÓLEO DIESEL (EM LITROS) |
ADEMIR CARVALHO MARTINS | 978.459.577-04 | PEIXE TORTO | RS00025946 | 104.905,37 |
ADILSON GLAESER DE SOUZA | 739.619.730-91 | RIO JORDÃO I | RS00039201 | 55.006,56 |
ALENIR SILVA DE MORAES | 956.217.500-63 | DOM ARMANDO I | SC06532002 | 117.871,20 |
DOM ARMANDO II | SC00006871 | 127.693,80 | ||
DOM ARMANDO III | SC00040850 | 74.651,76 | ||
ALESSANDRA DA HORA RAMOS | 963.348.000-00 | MONTE CARLO II | RS00003408 | 78.580,80 |
MONTE CARLO VI | RS00005930 | 70.722,72 | ||
ALTAMIRO DA HORA DA SILVEIRA | 359.066.930-68 | GLADIADOR X | RS00005134 | 157.161,60 |
AMERICO DA SILVA FARIAS | 276.546.720-04 | DOM PEDRO I | RS00039157 | 78.580,80 |
ANDRE LUIZ DE SOUZA PONTES | 010.247.860-05 | DOM CAETANO III | RS00005221 | 113.942,16 |
ANNE DA CUNHA PEREIRA | 036.409.950-07 | CAPITÃO TROVÃO | RS00141541 | 35.361,36 |
BERENICE BRAUN BRAGA | 407.017.430-34 | SINUELO DO MAR II | RS00039289 | 78.580,80 |
BERNARDO DOS SANTOS LOURENÇO | 091.758.140-72 | BACANA VL | RS00039867 | 117.871,20 |
CAIS DO ATLANTICO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA. | 09.350.944/0001- 63 | FLIPPER III | SC00045470 | 165.886,38 |
09.350.944/0001- 64 | FLIPPER V | RS00008558 | 151.585,83 | |
09.350.944/0001- 65 | FLIPPER VI | RS00008566 | 200.207,70 | |
09.350.944/0001- 66 | FLIPPER X | RS00008578 | 165.886,38 | |
09.350.944/0001- 67 | MARILIA IV | SC00012617 | 120.552,19 | |
09.350.944/0001- 69 | FLIPPER XVI | SC00137324 | 133.125,12 | |
09.350.944/0001- 70 | FLIPPER VII | SC00045498 | 110.937,60 | |
09.564.442/0001- 84 | DONA ZEZA-I | RS00004984 | 165.886,38 | |
BCO MARIA | RS00005740 | 166.406,40 | ||
BCO AUSTRIA | SP00139018 | 86.531,33 | ||
CM BARROS TRANSPORTES LTDA - ME | 18.930.056/0001- 00 | SOFIA SC | RS00004956 | 127.693,80 |
CARLOS LEONEL ALVES AGOSTINHO | 416.092.390-91 | J. MOTTA | RS00141435 | 43.219,44 |
CELSO ROCHA DE OLIVEIRA JÚNIOR | 091.448.427-32 | SERVULO I | RS00109267 | 127.693,80 |
CHARLENE BARCELOS DA HORA | 993.555.740-53 | MENINA LYVIA | SC00001705 | 98.226,00 |
CHARLES ANTÔNIO POUZADA DA HORA | 689.072.060-15 | TATUIRA | RS00147077 | 46.362,67 |
CLAUDIO FERNANDO DA CUNHA PEREIRA | 432.489.000-59 | HIENA DOS MARES III | RS00005391 | 70.722,72 |
DANIEL DE OLIVEIRA MELO | 993.139.600-87 | GRANDE RIO X | RS00006116 | 73.473,05 |
DARLIANE DE OLIVEIRA IZIDORO | 073.126.639-07 | JAICON I | RS00142811 | 86.438,88 |
JAICOM II | RS00039715 | 43.219,44 | ||
JAICON IV | RS00039335 | 106.084,08 | ||
ELENILDE DA ROCHA NOBRE | 756.222.540-00 | YASMIN V | RS00129077 | 62.864,64 |
ERENILDO MOREIRA EBERSOL | 643.221.730-04 | GRANDE RIO II | RS00039491 | 43.219,44 |
EWERTON LUIZ ALMEIDA DA SILVA | 661.686.940-72 | VENCEDOR III | RS00039107 | 66.793,68 |
FABIO FERREIRA DE SOUZA | 909.138.840-49 | S. JUNIOR | RS00141537 | 50.684,62 |
FRANCISCO DOS SANTOS LOURENÇO | 091.440.990-53 | CAPRICHO III | RS04927100 | 90.367,92 |
O SOCIO | SC00057385 | 45.183,96 | ||
FRANCISCO EDUARDO PEREIRA LOURENÇO | 571.432.340-87 | CAPRICHO F | RS00024731 | 104.905,37 |
GILBERTO CORREIA SCARANTO | 414.915.480-53 | WIZARD | RS00005536 | 141.445,44 |
GILMAR DA COSTA DOURADO | 021.976.300-32 | CAREJO IV | RS00113146 | 39.290,40 |
HOMERO AMORIM DE PAIVA | 004.771.250-34 | BOEMIO XIII | RS00005928 | 122.978,95 |
INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS LEAL SANTOS LTDA. | 01.499.844/0001- 91 | KATSUSHIO MARU 5 | RS00005888 | 576.875,52 |
KATSUSHIO MARU 6 | RS00005896 | 576.875,52 | ||
KATSUSHIO MARU 7 | RS00005908 | 576.875,52 | ||
KATSUSHIO MARU 8 | RS00005916 | 576.875,52 | ||
ESPADA | RS00005738 | 270.687,74 | ||
DELFIM | RS00005726 | 270.687,74 | ||
JERRI DA SILVA FRANCISCO | 612.139.009-30 | SÃO PAULO II | RS00005944 | 88.403,40 |
SÃO PEDRO VI | SC00047228 | 119.049,91 | ||
SÃO FRANCISCO | RS00006158 | 64.829,16 | ||
JOÃO LUIZ COSTA | 098.928.930-34 | MAIS UM SONHO V | RS00005980 | 70.722,72 |
JOÃO LUIZ MOREIRA DE ALMEIDA | 462.184.400-87 | OCEANO I | RS00005846 | 74.651,76 |
DIPLOMATA I | RS00039119 | 45.183,96 | ||
ECLIPSE II | RS00039507 | 106.084,08 | ||
DOM CHINO | RS00039309 | 76.616,28 | ||
JORGE DE AZEVEDO MELO | 091.567.040-20 | GRANDE RIO VII | RS00006046 | 72.687,24 |
GRANDE RIO VIII | RS00006058 | 72.687,24 | ||
GRANDE RIO IX | RS00006144 | 53.827,85 | ||
JOSÉ ARTUR MOITA BICHO | 123.533.100-87 | DOM CAETANO IV | RS00004596 | 113.942,16 |
JOSÉ AUGUSTO LOURENÇO DA SILVA | 424.185.770-15 | TROPA DE ELITE | RS00005218 | 104.905,37 |
JOSÉ DOMINGOS MARQUES PEDRO | 169.421.830-91 | ANA PAULA II | RS00005858 | 102.155,04 |
ANA PAULA III | RS00006060 | 110.013,12 | ||
JOSÉ DOS SANTOS RAMOS | 118.241.580-68 | CAROLINE I | RS00039441 | 102.155,04 |
JOSÉ GONÇALVES | 276.307.900-82 | SAMANTHA I | RS00001780 | 58.935,60 |
JOSÉ IRENI SILVEIRA DA ROSA | 588.894.770-91 | BOEMIO X | RS00005824 | 51.077,52 |
JOSÉ LUIZ DA HORA RAMOS | 624.770.480-15 | KARINE I | RS00039455 | 39.290,40 |
JOSÉ LUIZ TROINA DA SILVA | 256.271.550-00 | SINUELO DO MAR I | RS00039251 | 125.729,28 |
JULECI FIDELIX | 936.099.228-34 | VO CELI | SC00006096 | 78.580,80 |
JULIANA DA SILVA RODRIGUES | 022.299.210-70 | DOM RODRIGUES | RS00005930 | 70.722,72 |
LAGO PESCA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA. | 78.613.486/0003- 92 | DOM MANOEL II | RS00006074 | 141.445,44 |
DOM MANOEL V | SC00038987 | 114.335,06 | ||
DOM MANOEL VI | SC00039991 | 125.729,28 | ||
DOM MANOEL XV | RS00004538 | 114.335,06 | ||
DOM MANOEL XVI | RS00005388 | 171.606,60 | ||
DOM MANOEL XVIII | SC00146827 | 185.907,15 | ||
DOM MANOEL XIX | SC00146801 | 185.907,15 | ||
DOM MANOEL XX | SC00041170 | 165.886,38 | ||
DOM MANOEL XXI | SC00041198 | 165.886,38 | ||
DOM MANOEL XXII | SC00007746 | 219.084,43 | ||
DOM MANOEL XXIII | SC00007738 | 217.368,36 | ||
DOM MANOEL VIII | RS00005360 | 104.905,37 | ||
DOM MANOEL IX | RS00005374 | 152.729,87 | ||
DOM MANOEL X | SC00046240 | 113.942,16 | ||
DOM MANOEL XI | SC00040350 | 113.942,16 | ||
DOM MANOEL XIII | SC00040364 | 104.905,37 | ||
DOM MANOEL XIV | SC00040378 | 113.942,16 | ||
DOM MANOEL XXIV | SC00093821 | 183.047,04 | ||
DOM MANOEL XXV | SC00093835 | 183.047,04 | ||
LEANDRO COSTA DE FARIAS | 982.899.500-04 | LEANDERSON COSTA | SC00068228 | 68.758,20 |
LT PESCADOS LTDA ME | 26.747.577/0001- 55 | TALHAMAR N | RS00003924 | 78.580,80 |
LUIS HOMERO DA SILVEIRA PAIVA | 666.052.020-15 | BOEMIO XVI | RS00006010 | 72.294,34 |
LUIZ POLIS DA SIVA | 176.612.770-34 | DON LUIZ P | SC00225450 | 102.155,04 |
MAR AZUL COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA. | 00.944.779/0001- 01 | DONA SANTINA VII | SC00040418 | 154.445,94 |
MARCO ANTÔNIO SILVA STUDZINSKI | 103.684.420-04 | MARCO ANTONIO S | RS00039367 | 78.580,80 |
MARIA DA GRAÇA OLIVEIRA RAMOS | 562.204.560-68 | MERIDIANO 3 | RS00222758 | 104.119,56 |
MAURI INDIO PEREIRA | 291.103.860-68 | COMETA II | RS00005271 | 122.193,14 |
MAURÍCIO MAIO LOURENÇO | 410.187.700-91 | BACANA VI | RS00039871 | 104.905,37 |
NELSON ROCHA DE SOUZA | 224.920.380-68 | DOM FRANCISCO | RS00006024 | 72.294,34 |
NILO DOS SANTOS CARVALHO | 310.747.310-34 | GENERAL VARGAS III | RS00003818 | 74.651,76 |
ODARLAN GONÇALVES FLORINDO | 524.376.980-00 | LIRIO DOS VALES I | RS00005790 | 70.722,72 |
ODECIO GONÇALVES FLORINDO | 315.133.870-49 | MANU II | RS00039277 | 113.942,16 |
MANU F | RS00039437 | 42.433,63 | ||
ODILIO ORCANTE GONÇALVES FLORINDO | 455.131.630-04 | LIRIO DOS VALES II | RS00001018 | 70.722,72 |
PATRICK CARINHA MARQUES | 981.874.490-04 | MARIA DA LUZ | RS00039765 | 39.290,40 |
PAULO CESAR DA CONCEIÇÃO | 538.048.130-20 | SÃO JOSÉ III | RS00039359 | 39.290,40 |
PEDRO PAULO MENDES | 509.114.499-49 | DONA SANTINA | RS00005668 | 171.606,60 |
PESCADOS JULIANA LTDA. ME | 05.284.235/0001- 76 | JULIANA III A | SC00040484 | 114.335,06 |
QUINTINO ROCHA FERREIRA | 744.585.317-00 | MESTRE DOS MARES | RS00005860 | 100.976,33 |
RAFAEL CORREA MATTOS | 046.144.499-21 | DIOGO F II | RS00052075 | 78.580,80 |
SAFADI SEIF I | SC00011317 | 125.729,28 | ||
RICARDO DUARTE LOPES | 991.796.360-04 | LEANDERSON F | RS00004158 | 127.693,80 |
RILDO DA SILVA MOREIRA | 602.624.000-49 | DOM ESTEVAM | RS00006108 | 72.294,34 |
SERGIO DANIEL MAIO LOURENÇO | 410.188.000-00 | BACANA IV | RS00039859 | 102.155,04 |
VANESSA BOM REIS CALDEIRA | 008.671.000-10 | CELMAR II | RS00039511 | 90.367,92 |
VERIDIANA FONSECA DA COSTA | 005.525.550-70 | VICTORINHA MAR I | RJ00011987 | 42.526,08 |
VINICIUS TROCA FERREIRA | 949.875.210-91 | VICTORINHA MAR | RJ00012191 | 66.562,56 |
VICTORINHA MAR II | RJ00062248 | 27.734,40 | ||
VICTORIA MAR | SC00107131 | 140.520,96 | ||
TUCANO | SC00008885 | 166.406,40 | ||
WILSON AMORIM DE PAIVA | 118.117.490-20 | EMANUELLE II | RS00005966 | 90.367,92 |
(*) R.G.P.M.P.A.: Registro Geral da Pesca concedido pelo Ministério da Pesca e Aquicultura."