Publicado no DOE - CE em 26 jun 2019
Altera os Anexos Únicos das Instruções Normativas nºs 4, de 28 de janeiro de 2019, 5, de 28 de janeiro de 2019, 6, de 29 de janeiro de 2019, 7, de 28 de janeiro de 2019, e 22, de 24 de abril de 2019, que divulgam os valores relativos à venda a consumidor final de água mineral e gelo, energéticos e isotônicos, refrigerantes, cerveja e chope, sorvetes e picolés, respectivamente, para efeito de cobrança do ICMS por substituição tributária.
A Secretária da Fazenda do Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando o disposto no art. 36 da Lei nº 12.670 , de 27 de dezembro de 1996, e o disposto na Seção V do Capítulo II do Título I do Livro Terceiro do Decreto nº 24.569 , de 31 de julho de 1997;
Considerando a necessidade de alteração de valores de referência de produtos das Instruções Normativas nºs. 04, 06 e 07, de 2019;
Considerando a necessidade de exclusão de produtos das Instruções Normativas nºs. 05 e 07 de 2019; e
Considerando a necessidade de inclusão de produto das Instruções Normativas nºs. 07 e 22, de 2019,
Resolve:
(Revogado pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 41 DE 04/07/2019):
Art. 1º O Anexo Único da Instrução Normativa nº 04, de 29 de janeiro de 2019, passa a vigorar com a alteração dos seguintes itens:
CÓDIGO FISCAL DE PRODUTO | ESPÉCIE | PRODUTO | FABRICANTE | EMBALAGEM | UND | VALORES DE REFERÊNCIA |
03.004.0118.00039 | AGUA MINERAL SEM GAS 330 ML | AGUA MINERAL LÍMPIDA SEM GAS GARRAFA PET 330 ML | LÍMPIDA | PET | UN | 0,36 |
03.004.0096.00042 | AGUA MINERAL SEM GAS 200 ML | AGUA MINERAL LÍMPIDA SEM GAS COPO 200 ML | LÍMPIDA | COPO | UN | 0,31 |
03.004.0115.00137 | AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML | AGUA MINERAL LÍMPIDA SEM GAS GARRAFA PET 500 ML | LÍMPIDA | PET | UN | 0,78 |
03.004.0115.00137 | AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML | AGUA MINERAL LÍMPIDA SEM GAS GARRAFA PET 500 ML | LÍMPIDA | PET | UN | 0,78 |
03.004.0092.00017 | AGUA MINERAL COM GAS 1,5L | AGUA MINERAL SANTA JOANA COM GAS GARRAFA PET 1,5L | SANTA JOANA | PET | UN | 2,10 |
03.004.0097.00014 | AGUA MINERAL COM GAS 330ML | AGUA MINERAL SANTA JOANA COM GAS GARRAFA PET 330ML | SANTA JOANA | PET | UN | 1,10 |
03.004.0093.00038 | AGUA MINERAL COM GAS 500ML | AGUA MINERAL SANTA JOANA COM GAS GARRAFA PET 500ML | SANTA JOANA | PET | UN | 1,54 |
03.004.0117.00070 | AGUA MINERAL SEM GAS 1,5L | AGUA MINERAL SANTA JOANA SEM GAS GARRAFA PET 1,5L | SANTA JOANA | PET | UN | 1,96 |
03.004.0096.00028 | AGUA MINERAL SEM GAS 200ML | AGUA MINERAL SANTA JOANA SEM GAS COPO 200ML | SANTA JOANA | COPO | UN | 0,70 |
03.004.0111.00033 | AGUA MINERAL SEM GAS 300ML | AGUA MINERAL SANTA JOANA SEM GAS COPO 300ML | SANTA JOANA | COPO | UN | 0,75 |
03.004.0118.00026 | AGUA MINERAL SEM GAS 330ML | AGUA MINERAL SANTA JOANA SEM GAS GARRAFA PET 330ML | SANTA JOANA | PET | UN | 0,80 |
03.004.0115.00083 | AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML | AGUA MINERAL SANTA JOANA SEM GAS GARRAFA PET 500ML | SANTA JOANA | PET | UN | 1,10 |
03.004.0113.00015 | AGUA MINERAL SEM GAS 510ML | AGUA MINERAL SANTA JOANA SEM GAS GARRAFA PET 510ML | SANTA JOANA | PET | UN | 1,20 |
Art. 2º O Anexo Único da Instrução Normativa nº 05, de 28 de janeiro de 2019, passa a vigorar com a exclusão dos seguintes itens:
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO | ESPÉCIE | PRODUTO | FABRICANTE | EMBALAGEM | UND | VALOR DE REFERÊNCIA |
03.012.0037.00001 | ENERGETICO COPO 290ML | ENERGETICO GUARAMIX FAST DRINK COPO 290ML | MIX BRASIL | COPO | UN | 1,82 |
03.012.0038.00002 | ENERGETICO GARRAFA PET 500ML | ENERGETICO GUARAMIX PREMIUM GARRAFA PET 500ML | MIX BRASIL | PET | UN | 3,90 |
03.012.0038.00045 | ENERGETICO GARRAFA PET 500ML | ENERGETICO GUARAMIX POWER UP GARRAFA PET 500ML | MIX BRASIL | PET | UN | 4,56 |
Art. 3º O Anexo Único da Instrução Normativa nº 06, de 29 de janeiro de 2019, passa a vigorar com a alteração dos seguintes itens:
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO | ESPÉCIE | PRODUTO | FABRICANTE | EMBALAGEM | UND | REFERÊNCIA |
03.001.0010.00162 | REFRIGERANTE DESCARTAVEL 2L | REFRIGERANTE VIVA SCHIN LIMAO GARRAFA PET DESCARTAVEL 2L | BRASIL KIRIN | PET | UN | 3,60 |
03.001.0010.00160 | REFRIGERANTE DESCARTAVEL 2L | REFRIGERANTE VIVA SCHIN LARANJA GARRAFA PET DESCARTAVEL 2L | BRASIL KIRIN | PET | UN | 3,55 |
03.001.0010.00158 | REFRIGERANTE DESCARTAVEL 2L | REFRIGERANTE VIVA SCHIN GUARANA GARRAFA PET DESCARTAVEL 2L | BRASIL KIRIN | PET | UN | 3,60 |
03.001.0009.00054 | REFRIGERANTE DESCARTAVEL 2L | REFRIGERANTE VIVA SCHIN COLA GARRAFA PET DESCARTAVEL 2L | BRASIL KIRIN | PET | UN | 3,50 |
Art. 4º O Anexo Único da Instrução Normativa nº 07, de 28 de janeiro de 2019, passa a vigorar nos seguintes termos:
I - inclusão dos seguintes itens:
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO | ESPÉCIE | PRODUTO | FABRICANTE | EMBALAGEM | UND | VALOR DE REFERÊNCIA |
03.002.0052.00891 | CERVEJA DESCARTAVEL 500 ML | CERVEJA SUD AMERICAN LAGER GARRAFA DESCARTAVEL 500 ML | CERVEJARIA SUD BRAU | GARRAFA | UN | 8,66 |
03.002.0052.00892 | CERVEJA DESCARTAVEL 500ML | CERVEJA SUD IPA GARRAFA DESCARTAVEL 500ML | CERVEJARIA SUD BRAU | GARRAFA | UN | 12,49 |
03.002.0054.00143 | CERVEJA DESCARTAVEL 300ML | CERVEJA SUD OATMEAL STOUT GARRAFA DESCARTAVEL 300ML | CERVEJARIA SUD BRAU | GARRAFA | UN | 7,35 |
03.002.0052.00727 | CERVEJA DESCARTAVEL 500ML | CERVEJA SUD PALE ALE GARRAFA DESCARTAVEL 500ML | CERVEJARIA SUD BRAU | GARRAFA | UN | 10,47 |
03.002.0052.00893 | CERVEJA DESCARTAVEL 500ML | CERVEJA SUD PILSEN GARRAFA DESCARTAVEL 500ML | CERVEJARIA SUD BRAU | GARRAFA | UN | 7,17 |
03.002.0072.00075 | CERVEJA DESCARTAVEL 500ML | CERVEJA SUD TRIPEL GARRAFA DESCARTAVEL 500ML | CERVEJARIA SUD BRAU | GARRAFA | UN | 12,86 |
03.002.0052.00894 | CERVEJA DESCARTAVEL 500ML | CERVEJA SUD WEIZENBIER GARRAFA DESCARTAVEL 500ML | CERVEJARIA SUD BRAU | GARRAFA | UN | 6,76 |
03.002.0052.00895 | CERVEJA DESCARTAVEL 500ML | CERVEJA SUD WITBIER GARRAFA DESCARTAVEL 500ML | CERVEJARIA SUD BRAU | GARRAFA | UN | 9,38 |
II - alteração dos seguintes itens:
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO | ESPÉCIE | PRODUTO | FABRICANTE | EMBALAGEM | UND | VALOR DE REFERÊNCIA |
03.002.0122.00023 | CERVEJA BARRIL 30L | CERVEJA EKAUT APA 1817 BARRIL 1L | CERVEJARIA EKAUT | BARRIL | UN | 16,00 |
03.002.0052.00663 | CERVEJA DESCARTAVEL 500ML | CERVEJA EKAUT AMERICAN IPA GARRAFA DESCARTAVEL 500ML | CERVEJARIA EKAUT | VIDRO | UN | 16,00 |
03.002.005200670 | CERVEJA DESCARTAVEL 500 ML | CERVEJA EKAUT APA 1817 GARRAFA DESCARTAVEL 500ML | CERVEJARIA EKAUT | VIDRO | UN | 16,00 |
03.002.0052.00676 | CERVEJA DESCARTAVEL 500ML | CERVEJA EKAUT CZECH PILSENER GARRAFA DESCARTAVEL 500ML | CERVEJARIA EKAUT | VIDRO | UN | 16,00 |
03.002.0052.00671 | CERVEJA DESCARTAVEL 500ML | CERVEJA EKAUT MUNICH HELLES GARRAFA DESCARTAVEL 500ML | CERVEJARIA EKAUT | VIDRO | UN | 15,00 |
03.002.0052.00672 | CERVEJA DESCARTAVEL 500ML | CERVEJA EKAUT GARRAFA WITBIER DESCARTAVEL 500ML | CERVEJARIA EKAUT | VIDRO | UN | 16,00 |
03.002.0052.00667 | CERVEJA DESCARTAVEL 500ML | CERVEJA EKAUT COFFEE STOUT GARRAFA DESCARTAVEL 500ML | CERVEJARIA | VIDRO | UN | 16,00 |
03.002.0052.00763 | CERVEJA DESCARTAVEL 500ML | CERVEJA EKAUT EXTRA STOUT GARRAFA DESCARTAVEL 500ML | CERVEJARIA EKAUT | VIDRO | UN | 16,00 |
03.002.0051.00281 | CERVEJA DESCARTAVEL 600ML | CERVEJA EISENBAHN PILSEN GARRAFA DESCARTAVEL 600ML | BRASIL KIRIN | VIDRO | UN | 6,44 |
03.002.0091.00071 | CERVEJA RETORNAVEL 600ML | CERVEJA EISENBAHN PILSEN GARRAFA RETORNAVEL 600ML | BRASIL KIRIN | VIDRO | UN | 6,84 |
03.002.0059.00159 | CERVEJA LATA 350ML | CERVEJA DEVASSA LATA 350ML | BRASIL KIRIN | LATA | UN | 2,81 |
03.002.0059.00197 | CERVEJA LATA 350ML | CERVEJA EISENBAHN PILSEN LATA 350ML | BRASIL KIRIN | LATA | UN | 3,81 |
III - exclusão dos seguintes itens:
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO | ESPÉCIE | PRODUTO | FABRICANTE | EMBALAGEM | UND | VALOR DE REFERÊNCIA |
03.016.0013.00004 | CHOPP 300ML | CHOPP EKAUT APA GARRAFA 300 ML | CERVEJARIA EKAUT | VIDRO | UN | 14,49 |
03.016.0013.00008 | CHOPP 300ML | CHOPP EKAUT MUNICH HELLES GARRAFA 300 ML | CERVEJARIA EKAUT | VIDRO | UN | 11,49 |
03.016.0015.00003 | CHOPP 473ML | CHOPP EKAUT APA 1817 GARRAFA DESCARTAVEL 473 ML | CERVEJARIA EKAUT | VIDRO | UN | 17,92 |
03.016.0015.00002 | CHOPP 473ML | CHOPP EKAUT MUNICH HELLES GARRAFA 473ML | CERVEJARIA EKAUT | VIDRO | UN | 16,66 |
Art. 5º O Anexo Único da Instrução Normativa nº 22, de 24 de abril de 2019, passa a vigorar com a inclusão do seguinte item:
GUILATO - SORVETE | |||
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO | PRODUTO | UND | VALOR DE REFERÊNCIA |
02.086.0013.00327 | SORVETE GUILATO A GRANEL 05 LITROS | L | 54,05 |
Art. 6º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 25 de junho de 2019.
Fernanda Mara de Oliveira Macedo Carneiro Pacobahyba
SECRETÁRIA DA FAZENDA