Publicado no DOE - RS em 27 mar 2020
Modifica o Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS).
O Governador do Estado do Rio Grande do Sul, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 82, inciso V, da Constituição do Estado,
Decreta:
Art. 1º Com fundamento no disposto no Convênio ICMS 68/2018 , publicado no Diário Oficial da União de 10.07.2018, e no Ato Cotepe ICMS 61/2019, publicado no Diário Oficial da União de 27.11.2019, ficam introduzidas as seguintes alterações no Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 37.699 , de 26.08.1997:
ALTERAÇÃO Nº 5252 - No art. 132 do Livro III, os §§ 1º e 2º passam a vigorar com a seguinte redação:
"§ 1º Na impossibilidade de aplicação da fórmula contida na cláusula nona do Conv. ICMS 110/2007, para obtenção da base de cálculo nos termos do inciso II, prevalecerão:
a) os percentuais de margem de valor agregado previstos no Apêndice II, Seção III-I;
NOTA - Os percentuais constantes na Seção III-I do Apêndice II correspondem àqueles divulgados no "site" do CONFAZ (www.confaz.fazenda.gov.br) conforme Ato COTEPE/ICMS nº 61/2019 e cláusula oitava do Conv. ICMS 110/2007.
b) os percentuais de margem de valor agregado contidos na cláusula décima primeira do Conv. ICMS 110/2007, na hipótese de não constarem no Apêndice II, Seção III-I.
§ 2º Nas operações com álcool hidratado, prevalecerá, para obtenção da base de cálculo nos termos do inciso II, o percentual de margem de valor agregado previsto no Apêndice II, Seção III-I, na hipótese em que o valor da base de cálculo assim obtido for superior ao Preço Médio Ponderado a Consumidor Final - PMPF divulgado em Ato COTEPE.
NOTA - Os percentuais constantes na Seção III-I do Apêndice II correspondem àqueles divulgados no "site" do CONFAZ (www.confaz.fazenda.gov.br) conforme Ato COTEPE/ICMS nº 61/2019 e cláusula oitava do Conv. ICMS 110/2007."
ALTERAÇÃO Nº 5253 - No Apêndice II, fica acrescentada a Seção III-I com a seguinte redação:
"Seção III-I PERCENTUAIS DE MARGEM DE VALOR AGREGADO PREVISTOS NO LIVRO III, ART. 132,§ 1º, "a", e § 2º, APLICÁVEIS ÀS OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DERIVADOS OU NÃO DE PETRÓLEO, E OUTROS PRODUTOS
NOTA 01 - Os percentuais constantes desta Seção correspondem àqueles divulgados no "site" do CONFAZ (www.confaz.fazenda.gov.br) conforme Ato COTEPE/ICMS nº 61/2019 e cláusula oitava do Conv. ICMS 110/2007.
NOTA 02 - A adoção da margem de valor agregado constantes dos itens desta Seção, quanto ao tipo de produto, condição do sujeito passivo, tipo da operação e incidência de contribuições federais, deve ser feita de acordo com o art. 3º do Ato COTEPE/ICMS nº 61/2019 .
ITEM I - OPERAÇÕES REALIZADAS PELAS DISTRIBUIDORAS E DEMAIS REMETENTES DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO | |||||||||||
Gasolina Automotiva e Álcool Anidro | Gasolina Automotiva Premium e Álcool Anidro | Álcool Hidratado | Óleo Combustível | Gás Natural Veicular | |||||||
Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | ||
7% | 12% | Importação 4% | |||||||||
32,43% | 89,18% | 63,12% | 133,03% | 31,59% | - | 65,43% | 80,47% | 9,96% | 34,09% | - | - |
.
ITEM II - OPERAÇÕES REALIZADAS POR PRODUTOR NACIONAL DE COMBUSTÍVEIS | |||||||||||||||
Gasolina Automotiva Comum | Gasolina Automotiva Premium | Óleo Diesel | Óleo Diesel S10 | GLP (P13) | GLP | Óleo Combustível | Gás Natural Veicular | ||||||||
Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais |
85,87% | 165,53% | 134,35% | 234,79% | 42,55% | 61,99% | 43,57% | 63,15% | 219,90% | 263,52% | 95,29% | 121,92% | 29,12% | 57,47% | - | - |
.
ITEM III - OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES DE COMBUSTÍVEIS | |||||||||||||||
Gasolina Automotiva Comum | Gasolina Automotiva Premium | Óleo Diesel | Óleo Diesel S10 | GLP (P13) | GLP | QAV | Álcool Hidratado | ||||||||
Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais |
85,87% | 165,53% | 134,35% | 234,79% | 42,55% | 61,99% | 43,57% | 63,15% | 219,90% | 263,52% | 95,29% | 121,92% | - | - | 137,86% | 199,03% |
.
ITEM IV - OPERAÇÕES REALIZADAS PELAS DISTRIBUIDORAS E DEMAIS REMETENTES DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO SEM COMPUTAR NO PREÇO O VALOR DA CIDE | |||||
Gasolina Automotiva Comum e Álcool Anidro | Gasolina Automotiva Premium e Álcool Anidro | Óleo Combustível | |||
Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais |
57,81% | 125,44% | 94,39% | 177,69% | 9,96% | 34,09% |
.
ITEM V - OPERAÇÕES REALIZADAS POR PRODUTOR NACIONAL DE COMBUSTÍVEIS SEM COMPUTAR NO PREÇO O VALOR DA CIDE | |||||||||||||
Gasolina Automotiva Comum | Gasolina Automotiva Premium | Óleo Diesel | Óleo Diesel S10 | GLP (P13) | GLP | Óleo Combustível | |||||||
Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais |
108,96% | 198,51% | 163,46% | 276,37% | 54,24% | 75,27% | 54,75% | 75,85% | 219,90% | 263,52% | 95,29% | 121,92% | 29,12% | 57,47% |
.
ITEM VI - OPERAÇÕES REALIZADAS PELAS DISTRIBUIDORAS E DEMAIS REMETENTES DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO SEM COMPUTAR NO PREÇO O VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA CONFINS | |||||
Gasolina Automotiva Comum e Álcool Anidro | Gasolina Automotiva Premium e Álcool Anidro | Óleo Combustível | |||
Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais |
61,60% | 130,86% | 99,06% | 184,37% | 23,94% | 51,14% |
.
ITEM VII - OPERAÇÕES REALIZADAS POR PRODUTOR NACIONAL DE COMBUSTÍVEIS SEM CUPUTAR NO PREÇO O VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA CONFINS | |||||||||||||
Gasolina Automotiva Comum | Gasolina Automotiva Premium | Óleo Diesel | Óleo Diesel S10 | GLP (P13) | GLP | Óleo Combustível | |||||||
Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais |
113,98% | 205,69% | 169,80% | 285,42% | 54,07% | 75,08% | 54,59% | 75,67% | 274,34% | 325,38% | 113,63% | 142,76% | 45,54% | 77,49% |
.
ITEM VIII - OPERAÇÕES REALIZADAS PELAS DISTRIBUIDORAS E DEMAIS REMETENTES DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO SEM COMPUTAR NO PREÇO O VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, DA CONFINS E DA CIDE | |||||
Gasolina Automotiva Comum e Álcool Anidro | Gasolina Automotiva Premium e Álcool Anidro | Óleo Combustível | |||
Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais |
85,15% | 164,50% | 128,07% | 225,81% | 23,94% | 51,14% |
.
ITEM IX - OPERAÇÕES REALIZADAS POR PRODUTOR NACIONAL DE COMBUSTÍVEIS SEM COMPUTAR NO PREÇO O VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, DA CONFINS E DA CIDE | |||||||||||||
Gasolina Automotiva Comum | Gasolina Automotiva Premium | Óleo Diesel | Óleo Diesel S10 | GLP (P13) | GLP | Óleo Combustível | |||||||
Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais |
145,17% | 250,24% | 209,11% | 341,59% | 67,81% | 90,70% | 67,63% | 90,48% | 274,34% | 325,38% | 113,63% | 142,76% | 45,54% | 77,49% |
.
ITEM X - OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES DE COMBUSTÍVEIS SEM O PAGAMENTO DO VALOR DA CIDE | |||||||||||||||
Gasolina Automotiva Comum | Gasolina Automotiva Premium | Óleo Diesel | Óleo Diesel S10 | GLP (P13) | GLP | QAV | Álcool Hidratado | ||||||||
Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais |
108,96% | 198,51% | 163,46% | 276,37% | 54,24% | 75,27% | 54,75% | 75,85% | 219,90% | 263,52% | 95,29% | 121,92% | - | - | 137,86% | 199,03% |
.
ITEM XI - OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES DE COMBUSTÍVEIS SEM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP E DA CONFINS | |||||||||||||||
Gasolina Automotiva Comum | Gasolina Automotiva Premium | Óleo Diesel | Óleo Diesel S10 | GLP (P13) | GLP | QAV | Álcool Hidratado | ||||||||
Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais |
113,98% | 205,69% | 169,80% | 285,42% | 54,07% | 75,08% | 54,59% | 75,67% | 274,34% | 325,38% | 113,63% | 142,76% | - | - | 150,95% | 215,48% |
.
ITEM XII - OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES DE COMBUSTÍVEIS SEM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP, DA CONFINS E DA CIDE | |||||||||||||||
Gasolina Automotiva Comum | Gasolina Automotiva Premium | Óleo Diesel | Óleo Diesel S10 | GLP (P13) | GLP | QAV | Álcool Hidratado | ||||||||
Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais |
145,17% | 250,24% | 209,11% | 341,59% | 67,81% | 90,70% | 67,63% | 90,48% | 274,34% | 325,38% | 113,63% | 142,76% | - | - | 150,95% | 215,48% |
.
ITEM XIII - OPERAÇÕES REALIZADAS PELAS DISTRIBUIDORAS E DEMAIS REMETENTES DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO SEM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP E DA CONFINS | |||
Álcool Hidratado | |||
Internas | Interestaduais | ||
7% | 12% | Importação 4% | |
43,35% | - | 80,21% | 96,59% |
.
ITEM XIV - OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS DE COMBUSTÍVEIS, PRODUTOR NACIONAL DE LUBRIFICANTES, IMPORTADOR DE LUBRIFICANTES E DEMAIS REMETENTES DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO | |||||
Lubrificantes Derivados de Petróleo | Lubrificantes Não Derivados de Petróleo | ||||
Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | ||
7% | 12% | Importação 4% | |||
61,31% | 96,72% | 61,31% | - | 73,11% | 88,85%" |
Art. 2 º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2020.
PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 26 de março de 2020.
EDUARDO LEITE,
Governador do Estado.
Registre-se e publique-se.
OTOMAR VIVIAN,
Secretário-Chefe da Casa Civil.