Publicado no DOE - SP em 27 2020
Altera a Portaria CAT 91/2019, de 27.12.2019, que divulga valores atualizados para base de cálculo da substituição tributária de cerveja e chope, conforme pesquisas elaboradas pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - Fipe e pela Fundação de Ciência, Tecnologia e Ensino - Fundacte.
O Coordenador da Administração Tributária, tendo em vista o disposto nos artigos 28 , 28-A , 28-B e 28-C da Lei 6.374 , de 01.03.1989, e
Considerando os dados constantes de pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - Fipe, trazida aos autos do Processo SF 25.269/1997, pelo Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja, e os dados constantes de pesquisa da Fundação de Ciência, Tecnologia e Ensino - Fundacte, trazida aos autos do Processo GDOC 23750-595879/2014, pela Associação dos Fabricantes de Refrigerantes do Brasil, expede a seguinte portaria:
Art. 1º Passam a vigorar, com a redação que se segue, os dispositivos adiante indicados do artigo 1º da Portaria CAT 91/2019 , de 27.12.2019:
I - o "caput", ficando mantidas as suas tabelas:
"Art. 1º Para determinação da base de cálculo do ICMS, no período de 01.01.2020 a 31.12.2020, na sujeição passiva por substituição tributária, com retenção antecipada do imposto relativo às saídas subsequentes das mercadorias adiante indicadas, serão utilizados os seguintes valores em reais:" (NR);
II - a Coluna "Antarctica Sub Zero" da Tabela 1.1:
Descrição/Tipo de produto | Antarctica Sub Zero |
Garrafa de vidro retornável | |
até 360 ml | 1,45 |
de 361 a 660 ml | 6,36 |
de 661 a 1000ml | 7,20 |
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | |
até 275 | |
de 276 a 310ml | |
de 311 a 360 ml | |
de 361 a 660 ml | |
de 661 a 1000ml | 7,09 |
Lata | |
até 310 ml | 1,90 |
de 311 a 360 ml | 2,55 |
de 361 a 410 ml | |
de 411 a 660 ml | 3,40 |
" (NR);
III - a Coluna "Budweiser" da Tabela 1.2:
"
Descrição/Tipo de produto | Budweiser |
Garrafa de vidro retornável | |
até 360 ml | |
de 361 a 660 ml | 9,13 |
de 661 a 1000ml | 9,00 |
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | |
até 270 ml | |
de 271 a 310ml | |
de 311 a 360 ml | 4,71 |
de 361 a 660 ml | 7,91 |
de 661 a 1000ml | |
Lata | |
até 310 ml | 2,56 |
de 311 a 360 ml | 3,69 |
de 361 a 410 ml | 3,45 |
de 411 a 660 ml | 3,72 |
" (NR);
IV - as Colunas "Amstel", "Baden Baden Crystal" e "Baden Baden Outras" da Tabela 2.1:
"
Descrição/Tipo de produto | Amstel | Baden Baden Crystal | Baden Baden Outras |
Garrafa de vidro retornável | |||
até 360 ml | |||
de 361 a 660 ml | 8,22 | ||
de 661 a 1000ml | 9,04 | ||
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | |||
até 270 ml | |||
de 271 a 310ml | 6,5 | 7,06 | |
de 311 a 360 ml | |||
de 361 a 660 ml | 6,03 | 12,62 | 14,81 |
acima de 661 ml | |||
Lata | |||
até 310 ml | 2,62 | ||
de 311 a 360 ml | 3,11 | 3,99 | 3,99 |
de 361 a 660 ml | 3,77 |
" (NR);
Descrição/Tipo de produto | Golden Puro Malte | Malta Pilsen | Malta Ponto Zero | Malta Outras (8) | Malta Leve Ponto Zero |
Garrafa de vidro retornável | |||||
até 360 ml | 2,11 | 1,84 | 1,63 | ||
de 361 a 660 ml | 4,68 | 3,66 | 3,93 | 3,86 | |
de 661 a 1000ml | 4,07 | 4,07 | 4,07 | ||
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | |||||
até 270 ml | |||||
de 271 a 310ml | 2,09 | 1,83 | 1,70 | ||
de 311 a 360 ml | |||||
de 361 a 660 ml | 6,67 | 4,38 | 4,99 | 3,49 | |
acima de 661 ml | 5,7 | 5,10 | 5,10 | ||
Lata | |||||
até 310 ml | 1,62 | 1,25 | |||
de 311 a 360 ml | 2,58 | 2,04 | 1,77 | 2,77 | |
de 361 a 660 ml | 3,08 | 2,50 | 2,92 | 3,24 | 2,64 |
(8) Malta Outras: Malta Sem Álcool, Malta Malzbier, Malta Malzbier Sem Álcool " (NR);
"
Descrição/Tipo de produto | Hemmer Pílsen | Hemmer Outras (12) |
Garrafa de vidro retornável | ||
até 360 ml | ||
de 361 a 660 ml | ||
de 661 a 1000ml | ||
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | ||
até 270 ml | ||
de 271 a 310ml | ||
de 311 a 360 ml | ||
de 361 a 660 ml | 10,17 | 13,7 |
acima de 661 ml | ||
Lata | ||
até 310 ml | ||
de 311 a 360 ml | ||
de 361 a 660 ml |
(12) Hemmer Outras: Hemmer 100 Anos (Lager Extra), Hemmer Angela (Witbier), Hemmer Australian Pale Ale, Hemmer Blond Ale Com Mel, Hemmer Blumenau (Ipa), Hemmer Bock, Hemmer Brown Ale Chocolate, Hemmer Double Ipa, Hemmer Dunkel, Hemmer Emma (Weizen), Hemmer Heinrich (Golden Strong Ale), Hemmer Munich Helles, Hemmer Oatmeal Stout, Hemmer Weizenbock, Hemmer Double IPA, Hemmer Belgian Tripel, Hemmer Catharina Sour, Framboesa/Hibiscus " (NR);
"
DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO | R$ |
Cerveja Pilsen Nobre Belco Clara ? Barril ? preço por Litro | 6,00 |
Cerveja Pilsen Nobre Belco Escura ? Barril ? preço por Litro | 6,40 |
Cerveja Pilsen Tauber Gold Clara ? Barril ? preço por Litro | 6,50 |
Cerveja Pilsen Tauber Gold Escura ? Barril ? preço por Litro | 6,90 |
Cerveja Nobre Belco ? Embalagem PET ? de 311 a 360ml | 2,20 |
Cerveja Nobre Belco ? Embalagem PET ? de 361 a 660ml | 3,10 |
Cerveja Nobre Belco ? Embalagem PET ? de 661 a 1000ml | 5,00 |
Chopp Pilsen Claro/Escuro Nobre Belco - Embalagem PET ? de 311 a 360ml | 2,05 |
Chopp Pilsen Claro/Escuro Nobre Belco - Embalagem PET ? de 361 a 660ml | 3,30 |
Chopp Pilsen Claro/Escuro Nobre Belco - Embalagem PET ? de 661 a 1000ml | 4,00 |
Chopp Pilsen Claro/Escuro Nobre Belco - Embalagem PET ? Acima de 1000ml | 4,50 |
Chope Nobre Belco Claro ? Barril ? preço por Litro | 9,10 |
Chope Nobre Belco Escuro ? Barril ? preço por Litro | 9,40 |
Chope Tauber Gold ? Barril ? preço por Litro | 9,70 |
Cerveja Nobre Belco ? Pack 18 Unidades ? Lata 350 ml | 23,76 |
Cerveja Tauber Gold ? Pack 18 Unidades ? Lata 350ml | 26,10 |
Cerveja Nobre Belco ? Pack 18 Unidades ? Pet 350ml | 29,07 |
Chopp Nobre Belco ? Pack 18 Unidades ? Pet 350ml | 31,36 |
Tauber Puro Malte - PET de 1000ml a 2000ml | 25,00 |
" (NR);
"
Descrição/Tipo de produto | Doktor Brau Pilsen | Doktor Brau Irish Red Ale | Doktor Brau Weizen | Doktor Brau American IPA | Doktor Brau APA | Doktor Brau Session IPA | Germânia Pilsen |
Garrafa de vidro retornável | |||||||
até 360 ml | |||||||
de 361 a 660 ml | |||||||
de 661 a 1000ml | |||||||
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | |||||||
até 270 ml | |||||||
de 271 a 310ml | |||||||
de 311 a 360 ml | 2,99 | ||||||
de 361 a 660 ml | 8,55 | 9,65 | 9,51 | 10,67 | 10,48 | 10,48 | |
acima de 661 ml | |||||||
Lata | |||||||
até 310 ml | |||||||
de 311 a 360 ml | 1,89 | ||||||
de 361 a 660 ml | 2,42 | ||||||
Acima de 661 ml | 6,27 |
". (NR);
"
Descrição/Tipo de produto | Germânia Classic | Germânia Outras (15) | Germânia Vinhedo | Romarinho | Romarinho Extra Zero | Descobrimento | Descobrimento Extra Zero |
Garrafa de vidro retornável | |||||||
até 360 ml | 1,20 | 1,15 | 1,25 | 1,20 | |||
de 361 a 660 ml | 3,00 | 2,95 | 2,98 | 2,95 | |||
de 661 a 1000ml | |||||||
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | |||||||
até 270 ml | |||||||
de 271 a 310ml | |||||||
de 311 a 360 ml | 3,29 | 2,09 | 1,99 | 2,09 | 1,99 | ||
de 361 a 660 ml | 5,49 | 5,49 | 3,89 | 3,79 | 3,89 | 3,79 | |
acima de 661 ml | |||||||
Lata | |||||||
até 310 ml | 1,39 | 1,29 | 1,39 | 1,29 | |||
de 311 a 360 ml | 2,07 | 2,39 | 1,59 | 1,49 | 1,59 | 1,49 | |
de 361 a 660 ml | 5,49 | 5,49 |
(15) Germânia Outras - Black, Sem glúten, Amber Lager e Munich Helles " (NR);
"
Descrição/Tipo de produto | Aretzbeer Pilsen | Brooklyn Defender | Moinho Real Puro Malte Lager | Rio Claro | Tag Bier | Eisberg |
Garrafa de vidro retornável | ||||||
até 360 ml | 2,25 | |||||
de 361 a 660 ml | 5,79 | |||||
de 661 a 1000ml | 6,50 | |||||
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | ||||||
até 270 ml | ||||||
de 271 a 310ml | 2,39 | |||||
de 311 a 360 ml | 12,9 | 2,89 | ||||
de 361 a 660 ml | 5,49 | |||||
acima de 661 ml | ||||||
Lata | ||||||
até 310 ml | 1,89 | |||||
de 311 a 360 ml | 1,49 | 9,90 | 2,31 | 1,69 | 2,39 | 2,39 |
de 361 a 660 ml | 3,25 |
" (NR).
Art. 2º Ficam acrescentados, com os seguintes valores em reais, os dispositivos adiante indicados ao artigo 1º da Portaria CAT 91/19, de 27-12-2019:
I - a linha "Budweiser - Pack 6 Unidades" à Tabela 1.9:
"
" (NR);
"
Descrição/Tipo de produto | Michelob Ultra | Stella Artois Sem Gluten | Pratinha Cabruca | Pratinha Ambarell a - Birudo | Pratinha - Outras | Spaten Nacional | Bohemia Pilsen SE | Prosit | Forbes |
Garrafa de vidro retornável | |||||||||
até 360 ml | |||||||||
de 361 a 660 ml | 7,00 | 1,90 | |||||||
de 661 a 1000ml | |||||||||
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | |||||||||
até 270 ml | |||||||||
de 271 a 310ml | |||||||||
de 311 a 360 ml | 3,99 | 3,39 | 14,00 | 13,00 | 2,99 | ||||
de 361 a 660 ml | 18,80 | 4,99 | 3,00 | 5,00 | |||||
acima de 661 ml | |||||||||
Lata | |||||||||
até 310 ml | |||||||||
de 311 a 360 ml | 2,49 | 1,80 | |||||||
de 361 a 410 ml | |||||||||
de 411 a 660 ml |
Pratinha - Outras: DOM PEDRO II - PRATIPA - BIRUDO - DARKMOON - PORTER PORTEIRA & PORTÃO AMENDOIN - CONCLAVE - CAPRICO" (NR);
III - a linha "Amstel - Cerveja Pack 18 latas 350 ml" à Tabela 2.4:
"
DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO | R$ |
Amstel - Cerveja Pack 18 Latas 350ml | 39,36 |
" (NR);
IV - a coluna "Moinho Real Puro Malte" à tabela 4.2:
"
Descrição/Tipo de produto | Moinho Real Puro Malte |
Garrafa de vidro retornável | |
até 360 ml | |
de 361 a 660 ml | |
de 661 a 1000ml | 6,50 |
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | |
até 270 ml | |
de 271 a 310ml | |
de 311 a 360 ml | |
de 361 a 660 ml | |
de 661 a 1000ml | |
Lata | |
até 310 ml | |
de 311 a 360 ml | |
de 361 a 660 ml |
" (NR);
"
4.32.
Descrição/Tipo de produto | Opa Bier Puro Malte Pilsen | Opa Bier Puro Malte Weizen, Porter e Pale Ale | Opa Bier Puro Malte IPA | Opa Bier Brasileira Puro Malte Pilsen | Opa Bier Merecida Puro Malte Pilsen | Parque Opa Bier Puro Malte Pilsen |
Garrafa de vidro retornável | ||||||
até 360 ml | ||||||
de 361 a 660 ml | ||||||
de 661 a 1000ml | ||||||
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | ||||||
até 270 ml | ||||||
de 271 a 310ml | ||||||
de 311 a 360 ml | ||||||
de 361 a 660 ml | 10,18 | 10,97 | 14,63 | 10,18 | 10,18 | 8,71 |
acima de 661 ml | ||||||
Lata | ||||||
até 310 ml | ||||||
de 311 a 360 ml | 2,48 | 4,12 | 4,89 | 2,48 | 2,69 | 2,48 |
de 361 a 660 ml |
4.33.
Descrição/Tipo de produto | Kud Mutilato r | Kud Tangerine | Kud Yellow Ledbette r | Bierbaum Pilsen Lager | Bierbaum Export e Weiss Helles | bierbaum American IPA |
Garrafa de vidro retornável | ||||||
até 360 ml | ||||||
de 361 a 660 ml | ||||||
de 661 a 1000ml | ||||||
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | ||||||
até 270 ml | ||||||
de 271 a 310ml | ||||||
de 311 a 360 ml | ||||||
de 361 a 660 ml | 10,57 | 14,83 | 6,60 | 8,00 | 11,00 | 12,00 |
acima de 661 ml | ||||||
Lata | ||||||
até 310 ml | ||||||
de 311 a 360 ml | ||||||
de 361 a 660 ml |
4.34
Descrição/Tipo de produto | Bierbau m Vienna, Bock e Dunkel | Bierbaum WeizenBoc k e Berliner Weiss | Bierbau m Outras (16) | Prosa Cunhataiporã | Lund Pilsen | Lund Witbier |
Garrafa de vidro retornável | ||||||
até 360 ml | ||||||
de 361 a 660 ml | ||||||
de 661 a 1000ml | ||||||
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | ||||||
até 270 ml | ||||||
de 271 a 310ml | 8,00 | |||||
de 311 a 360 ml | ||||||
de 361 a 660 ml | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 13,00 | 13,00 | |
acima de 661 ml | 65,00 | |||||
Lata | ||||||
até 310 ml | ||||||
de 311 a 360 ml | ||||||
de 361 a 660 ml |
(16) Bierbaum Outras - Weiss Rauchbier, Marzen Rauchbier. Keller, Altbier e German Pilsner
4.35
Descrição/Tipo de produto | Lund Weizen | Lund Pale Ale | Lund Munich Dunkel | Lund APA | Lund IPA | Grandes Lagos |
Garrafa de vidro retornável | ||||||
até 360 ml | ||||||
de 361 a 660 ml | ||||||
de 661 a 1000ml | ||||||
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | ||||||
até 270 ml | ||||||
de 271 a 310ml | 8,00 | 9,00 | 11,00 | |||
de 311 a 360 ml | ||||||
de 361 a 660 ml | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,50 | 14,00 | 4,50 |
acima de 661 ml | ||||||
Lata | ||||||
até 310 ml | ||||||
de 311 a 360 ml | ||||||
de 361 a 660 ml |
4.36.
Descrição/Tipo de produto | Dusza |
2 Cabeças (todas) (17) |
Urbana (Todas) (18) | Velhas Virgens (todas) (19) | Allbeers (todas) (20) | Invicta Pilsner |
Garrafa de vidro retornável | ||||||
até 360 ml | ||||||
de 361 a 660 ml | ||||||
de 661 a 1000ml | ||||||
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | ||||||
até 270 ml | ||||||
de 271 a 310ml | ||||||
de 311 a 360 ml | 5,16 | |||||
de 361 a 660 ml | 5,81 | 14,73 | 14,37 | 14,68 | 14,30 | |
acima de 661 ml | ||||||
Lata | ||||||
até 310 ml | ||||||
de 311 a 360 ml | ||||||
de 361 a 660 ml |
(17) 2 cabeças (todas) - Hi 5, Zezinho, Maracujipa, Antes do Almoço, Ponta cabeça e Fenix e Papo Cabeça
(18) Velhas Virgens (todas) - Whitie, Indie Man, Beijos de Corpo, APA CBJR e Greenie
(19) Urbana (todas) - Boo, Gordelicia, Refrescadô, Fio Terra e Passado Negro
(20) Allbeers (todas) - Phenomena e Tell Me
Descrição/Tipo de produto | Invicta (Faixa I) (21) | Invicta (Faixa II) (22) | Invicta (Faixa III) (23) | Invicta (Faixa IV) (24) | Invicta (Demais) (25) | Walfanger Berliner Weisse (Todas) |
Garrafa de vidro retornável | ||||||
até 360 ml | ||||||
de 361 a 660 ml | ||||||
de 661 a 1000ml | ||||||
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | ||||||
até 270 ml | ||||||
de 271 a 310ml | ||||||
de 311 a 360 ml | 6,40 | |||||
de 361 a 660 ml | 11,38 | 11,75 | 14,19 | 15,43 | 16,77 | |
acima de 661 ml | ||||||
Lata | ||||||
até 310 ml | ||||||
de 311 a 360 ml | ||||||
de 361 a 660 ml |
(21) Invicta (Faixa I) - Iniciação. Hellbeirão, Damiana, Newsensession, Saison e no Grain no Gain
(22) Invicta (Faixa II) - Six O'Clock e Pumpking
(23) Invicta (Faixa III) - Black Cat e Boss
(24) Invicta (Faixa IV) - 108, 1000 IBU, Conan, Fruit Beer (Frutas Vermelhas, Frutas Amarelas), Sour (Frutas vermelhas e Frutas Amarelas)
(25) Invicta (Demais) - 120, 120 com Café e Avelã, com Aroma de Carvalho e com Framboesa
4.38
Descrição/Tipo de produto | Ashby Pilsen Puro Malte | Ecobier Lager | Ecobier premium | Colonia Bock | Harden | Colonia Negra |
Garrafa de vidro retornável/ | ||||||
até 360 ml | ||||||
de 361 a 660 ml | 4,90 | 5,49 | ||||
de 661 a 1000ml | 5,90 | 3,12 | ||||
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | ||||||
até 270 ml | ||||||
de 271 a 310ml | ||||||
de 311 a 360 ml | 2,49 | 2,99 | ||||
de 361 a 660 ml | ||||||
acima de 661 ml | ||||||
Lata | ||||||
até 310 ml | ||||||
de 311 a 360 ml | 2,15 | 2,49 | 2,75 | 2,75 | ||
de 361 a 660 ml | 2,72 | 2,99 | 3,15 |
4.39
Descrição/Tipo de produto | Kud Bacon Biscuits Blues | Kud Eminence | Kud Cretin Hop | Kud Kashmir | Kud Skip Jack | Kud Substitute/Fever |
Garrafa de vidro retornável | ||||||
até 360 ml | ||||||
de 361 a 660 ml | ||||||
de 661 a 1000ml | ||||||
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | ||||||
até 270 ml | ||||||
de 271 a 310ml | ||||||
de 311 a 360 ml | ||||||
de 361 a 660 ml | 12,23 | 10,67 | 10,48 | 10,32 | 10,48 | 10,32 |
acima de 661 ml | ||||||
Lata | ||||||
até 310 ml | ||||||
de 311 a 360 ml | ||||||
de 361 a 660 ml |
4.40
Descrição/Tipo de produto | Aggro Bear IPA | Dawn Patrol APA | Madame Tatá | Golden Cape Lion Lager |
Garrafa de vidro retornável | ||||
até 360 ml | ||||
de 361 a 660 ml | ||||
de 661 a 1000ml | ||||
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | ||||
até 270 ml | ||||
de 271 a 310ml | ||||
de 311 a 360 ml | ||||
de 361 a 660 ml | 14,50 | 13,50 | 12,20 | 12,00 |
acima de 661 ml | ||||
Lata | ||||
até 310 ml | ||||
de 311 a 360 ml | ||||
de 361 a 660 ml |
4.41
DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO | R$ |
Chopes Lund (Pilsen, Witbier, Weizen, Pale Ale, Munich Dunkel) - Preço por Litro | 8,50 |
Chope Lund APA - Preço por Litro | 9,50 |
Chope Lund IPA - Preço por Litro | 11,00 |
Chope Agro Bear IPA e IPA Lay Back - Preço por Litro | 20,00 |
Chope APA Lay Back, APA Dawn Patrol e Madame Tatá Saison - Preço por Litro | 18,50 |
Chope Golden Cape Lion Lager e Lay Back Pilsen - Preço por Litro | 13,50 |
Chope Imperial Black Rhino - Preço por Litro | 21,00 |
4.42
DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO | R$ |
Proibida Pilsen - Pack 18 Unidades - Lata 350ml | 28,62 " (NR). |