Publicado no DOE - CE em 5 jul 2022
Altera o Decreto nº 33.327, de 30 de outubro de 2019, que consolida e regulamenta a legislação do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), e dá outras providências.
A Governadora do Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IV do art. 88 da Constituição Estadual, e
Considerando que, por meio do Convênio ICMS nº 117/1996 , ratificado e incorporado à legislação estadual cearense pelo Decreto nº 24.333, de 09 de janeiro de 1997, as unidades da Federação nele indicadas, aí incluso o Estado do Ceará, firmaram entendimento no sentido de que as reclassificações, agrupamentos e desdobramentos de códigos da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias/Sistema Harmonizado - NBM/SH não implicam mudanças quanto ao tratamento tributário dispensado pelos Convênios e Protocolos ICM ou ICMS em relação às mercadorias e bens classificadas nos referidos códigos;
Considerando que, com a edição da Resolução GECEX nº 125, de 15 de dezembro de 2016, da Resolução GECEX nº 4, de 24 de outubro de 2018, e da Resolução GECEX nº 272 , de 19 de novembro de 2021, foram promovidas alterações na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), para adaptação às modificações do Sistema Harmonizado (SH-2022), havendo, assim, a necessidade de promover a reclassificação, aglutinação ou separação de NCMs relacionadas em itens e subitens do Anexo I do Decreto nº 33.327, de 2019;
Considerando a impossibilidade de concessão ou extensão de benefícios a novos produtos, quando não autorizados pelos Convênios celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, conforme dispõe o art. 155, § 2º, VII, alínea "g", da CF/88 e da Lei Complementar nº 24 , de 7 de janeiro de 1975,
Decreta:
Art. 1º O Decreto nº 33.327 , de 30 de outubro de 2019, passa a vigorar com as seguintes alterações no Anexo I, nos seguintes termos:
I - acréscimo dos seguintes subitens:
52.0.9 | (.....) | |||
52.0.9.1 | Unicamente com motor de pistão de ignição por compressão (diesel ou semidiesel) | 8701.21.00 | (.....) | |
52.0.9.2 | Equipados para propulsão, simultaneamente, com motor de pistão de ignição por compressão (diesel ou semidiesel) e motor elétrico | 8701.22.00 | ||
52.0.9.3 | Equipados para propulsão, simultaneamente, com motor de pistão de ignição por centelha (faísca) e motor elétrico | 8701.23.00 | ||
52.0.9.4 | Unicamente com motor elétrico para propulsão | 8701.24.00 | ||
52.0.9.5 | Outros | 8701.29.00 | ||
(.....) | (.....) | |||
53.0.9 | (.....) | (.....) | ||
53.0.9.1 | Unicamente com motor de pistão de ignição por compressão (diesel ou semidiesel) | 8701.21.00 | ||
53.0.9.2 | Equipados para propulsão, simultaneamente, com motor de pistão de ignição por compressão (diesel ou semidiesel) e motor elétrico | 8701.22.00 | ||
53.0.9.3 | Equipados para propulsão, simultaneamente, com motor de pistão de ignição por centelha (faísca) e motor elétrico | 8701.23.00 | ||
53.0.9.4 | Unicamente com motor elétrico para propulsão | 8701.24.00 | ||
53.0.9.5 | Outros | 8701.29.00 | ||
(.....) | (.....) | |||
67. | (.....) | |||
67.0.190 | (.....) | |||
67.0.190.1 | Trítio e seus compostos; ligas, dispersões (incluindo os cermets), produtos cerâmicos e misturas que contenham trítio ou seus compostos | 2844.41.00 | ||
67.0.190.2 | -- Actínio-225, actínio-227, califórnio-253, cúrio-240, cúrio-241, cúrio-242, cúrio-243, cúrio-244, einstêinio-253, einstêinio-254, gadolínio-148, polônio-208, polônio-209, polônio-210, rádio-223, urânio-230 ou urânio-232, e seus compostos; ligas, dispersões (incluindo os cermets), produtos cerâmicos e misturas que contenham estes elementos ou compostos | 2844.42.00 | ||
67.0.190.3 | Outros | 2844.43.90 | ||
67.0.190.4 | Resíduos radioativos | 2844.44.00 |
II - nova redação dos seguintes itens e subitens:
37.0 | (.....) | (.....) | ||
(.....) | (.....) | |||
37.0.10 | Câmera de televisão com 3 ou mais captadores de imagem, com saídas SDI e HD-SDI, com capacidade de fazer captação nativa em 1080/60i, pelo menos | 8525.89.11 | ||
(.....) | (.....) | |||
37.0.12 | Gravador-reprodutor e editor de imagem som em disco rígido por meio magnético, óptico ou óptico-magnético. Capacidade de entradas e saídas de vídeo em SDI e/ou HD-SDI, podendo trabalhar com áudio embedded ou áudio discreto analógico ou digital. | 8521.90.00 | ||
(.....) | (.....) | |||
37.0.19 | Monitor de vídeo profissional "Broadcast Monitor" para uso em sistemas de TV. Com interface de entrada de vídeo SDI e HD-SDI. Monitores de tubo ou LCD, com no mínimo 1000 linhas de resolução. | 8528.49.30 | ||
(.....) | (.....) | |||
38.0 | (.....) | (.....) | ||
(.....) | (.....) | |||
38.0.14 | Máquinas de compor por processo fotográfico | 8442.30.10 | ||
(.....) | (.....) | |||
38.0.16 | Mesa de comutação de sinais de áudio e vídeo, com no mínimo 16 entradas. Com interface de entrada de vídeo SDI e/ou HD-SDI e saídas em SDI e/ou HD-SDI e SDI. Com interfaces de entrada e saída de áudio analógico e/ou digital e/ou áudio embedded. | 8442.30.90 | ||
(.....) | (.....) | |||
38.0.22 | Outras máquinas e aparelhos de impressão, por ofsete, alimentados por folhas de formato inferior ou igual a 37,5 x 51cm | 8443.13.29 | ||
(.....) | (.....) | |||
38.0.26 | Máquinas e aparelhos, flexográficos | 8443.16.00 | ||
38.0.27 | Máquinas e aparelhos de impressão rotativas para heliogravura | 8443.17.10 | ||
(.....) | (.....) | |||
38.0.29 | Máquinas de impressão de jato de tinta | 8443.39.10 | ||
38.0.30 | Máquinas de impressão para serigrafia | 8443.19.10 | ||
38.0.31 | Outras máquinas de impressão | 8443.19.90 | ||
38.0.32 | Máquinas auxiliares de impressão (dobradoras) | 8443.91.91 | ||
(.....) | (.....) | |||
38.0.34 | Outras máquinas auxiliares de impressão | 8443.91.99 | ||
38.0.35 | Partes de máquinas e aparelhos de impressão, por ofsete | 8443.91.10 | ||
38.0.36 | Partes de outras máquinas e aparelhos de impressão, inclusive de máquinas auxiliares | 8443.91.99 | ||
(.....) | (.....) | |||
38.0.38 | Impressoras de provas, com largura de impressão superior a 420mm | 8443.32.38 | ||
38.0.39 | Outras impressoras de provas | 8443.32.39 | ||
(.....) | (.....) | |||
38.0.42 | Densitômetros | 9027.89.13 | ||
(.....) | (.....) | |||
52.0 | (.....) | (.....) | ||
(.....) | (.....) | |||
52.0.9 | Tratores rodoviários para semi-reboques: | 8701.2 | ||
(.....) | (.....) | |||
53.0 | (.....) | (.....) | ||
(.....) | (.....) | |||
53.0.9 | Tratores rodoviários para semi-reboques | 8701.2 | ||
(.....) | (.....) | |||
67.0 | (.....) | (.....) | ||
67.0.1 | Fio de nylon 8.0 | 3006.10.90 | ||
67.0.2 | Fio de nylon 10.0 | 3006.10.90 | ||
67.0.3 | Fio de nylon 9.0 | 3006.10.90 | ||
(.....) | (.....) | |||
67.0.14 | Conector completo com tampa | 3917.40.90 | ||
(.....) | (.....) | |||
67.0.190 | Fonte de irídio - 192 | 2844.4 | ||
(.....) | (.....) | |||
72.0 | (.....) | (.....) | ||
(.....) | (.....) | |||
72.0.11 | Solução de lavagem concentrada (wash) | 3402.49.00 | ||
(.....) | (.....) | |||
72.0.16 | Reagente para a determinação do TSH Tirotropina | 3002.12.29 | ||
72.0.17 | Reagente para a determinação de PSA | 3002.12.29 | ||
72.0.18 | Reagente para determinação de Fenilalamina (PKU) | 3002.12.29 | ||
72.0.19 | Reagente para a determinação de Imuno Tripsina Reativa (IRT) | 3002.12.29 | ||
72.0.20 | Reagente para determinação de Hormônio Folículo Estimulante (FSH) | 3002.12.29 | ||
72.0.21 | Reagente para determinação de Estradiol | 3002.12.29 | ||
72.0.22 | Reagente para determinação de Hormônio Luteinizante (LH) | 3002.12.29 | ||
72.0.23 | Reagente para determinação de Prolactina | 3002.12.29 | ||
72.0.24 | Reagente para determinação de Gonadotrofina Coriônica (HCG) | 3002.12.29 | ||
72.0.25 | Reagente para determinação de Anticorpo antiperoxidase (TPO) | 3002.12.29 | ||
72.0.26 | Reagente para determinação de Anticorpo Anti-Tireglobulina (AntiTG) | 3002.12.29 | ||
72.0.27 | Reagente para determinação de Progesterona | 3002.12.29 | ||
72.0.28 | Reagente para determinação de Hepatites Virais | 3002.12.29 | ||
72.0.29 | Reagente para determinação de Galactose Neonatal | 3002.12.29 | ||
72.0.30 | Reagente para determinação de Biotinidase | 3002.12.29 | ||
72.0.31 | Reagente para determinação de Glicose 6 Fosfato Desidrognease (G6PD) | 3002.12.29 | ||
72.0.32 | Reagente para determinação de testosterona | 3002.12.29 | ||
72.0.33 | Reagente para determinação de T4 Neonatal | 3002.12.29 | ||
72.0.34 | Reagente para detecção da Hemoglobina A 1C | 3002.12.29 | ||
72.0.35 | Acessórios para sistema de análise de suor | 3002.12.29 | ||
72.0.36 | Reagente para determinação de T4 Livre Tiroxina Livre | 3002.12.29 | ||
72.0.37 | Reagente para determinação de PSA Free/Total Antígeno Prostático Específico | 3002.12.29 | ||
72.0.38 | Reagente para determinação de Ferritina | 3002.12.29 | ||
72.0.39 | Reagente para determinação de Folato | 3002.12.29 | ||
72.0.40 | Reagente para determinação de T3 Triiodothyronine | 3002.12.29 | ||
72.0.41 | Reagente para determinação FT3 (Free Triiodothyronine) | 3002.12.29 | ||
72.0.42 | Reagente para determinação de Insulina | 3002.12.29 | ||
72.0.43 | Reagente para determinação de Peptídio C | 3002.12.29 | ||
72.0.44 | Reagente para determinação de cortisol | 3002.12.29 | ||
72.0.45 | Reagente controle Kit Fasc controle de Hemoglobinas | 3002.12.29 | ||
72.0.46 | Reagente para determinação de Alfafetoproteína | 3002.12.29 | ||
(.....) | ||||
74.0 | (.....) | (.....) | ||
(.....) |
(.....) (.....) |
|||
74.0.2 | interferon alfa-2A | 3002.12.39 | ||
74.0.3 | interferon alfa-2B | 3002.12.39 | ||
(.....) | 3002.12.39 | |||
74.0.13 | Complexo Protrombínico Parcialmente Ativado (a PCC) | |||
74.0.14 | rituximabe | 3002.15.20 | ||
(.....) | ||||
75.0 | (.....) | (.....) | ||
(.....) | (.....) | (.....) | ||
75.0.3 | (.....) | (.....) | Adalimumabe - injetável - 40mg - por seringa preenchida, caneta aplicadora ou frasco-ampola | 3002.12.39 |
(.....) | (.....) | |||
75.0.8 | (.....) | (.....) |
Alfainterferona 2b 10.000.000 UI - injetável por frasco ampola Alfainterferona 2b 5.000.000 UI - injetável por frasco ampola
Alfainterferona 2b 3.000.000 UI - injetável por frasco ampola |
3002.12.39 3004.90.95 |
75.0.9 | (.....) | (.....) |
Alfapeginterferona 2a 180 mcg - por seringa preenchida Alfapeginterferona 2b 80 mcg - por frasco ampola Alfapeginterferona 2b 100 mcg - por frasco ampola
Alfapeginterferona 2b 120 mcg - por frasco ampola |
3002.12.39 3004.90.95 |
(.....) | (.....) | |||
75.0.14 | (...) | (...) |
Betainterferona - 6.000.000 UI (22 mcg) - Injetável - (por seringa preenchida) Betainterferona - 12.000.000 UI (44 mcg) - Injetável - (por seringa preenchida) Betainterferona 6.000.000 UI (30 mcg) - injetável - seringa preenchida ou frasco ampola Betainterferona 9.600.000 UI - Injetável - (por frasco/ampola) Betainterferona 1a - 6.000.000 UI (22 mcg) - Injetável - (por seringa preenchida) Betainterferona 1a - 12.000.000 UI (44 mcg) - Injetável - (por seringa preenchida) Betainterferona 1a 6.000.000 UI (30 mcg)- injetável - seringa preenchida ou frasco ampola
Betainterferona 1b - 9.600.000 UI - Injetável - (por frasco/ampola) |
3002.15.10 |
(.....) | (.....) | |||
75.0.28 | (...) | (...) |
Codeína 30 mg/ml - por ampola com 2 ml Codeína 30 mg - por comprimido Codeína 60 mg - por comprimido Codeína 3 mg/ml - solução oral - por frasco com 120 ml Acetato de Codeína 30 mg/ml - por ampola com 2 ml Acetato de Codeína 30 mg - por comprimido Acetato de Codeína 60 mg - por comprimido Acetato de Codeína 3 mg/ml - solução oral - por frasco com 120 ml Bromidrato de Codeína 30 mg/ml - por ampola com 2 ml Bromidrato de Codeína 30 mg - por comprimido Bromidrato de Codeína 60 mg - por comprimido Bromidrato de Codeína 3 mg/ml - solução oral - por frasco com 120 ml Canfossulfonato de Codeína 30 mg/ml - por ampola com 2 ml Canfossulfonato de Codeína 30 mg - por comprimido Canfossulfonato de Codeína 60 mg - por comprimido Canfossulfonato de Codeína 3 mg/ml - solução oral - por frasco com 120 ml Citrato de Codeína 30 mg/ml - por ampola com 2 ml Citrato de Codeína 30 mg - por comprimido Citrato de Codeína 60 mg - por comprimido Citrato de Codeína 3 mg/ml - solução oral - por frasco com 120 ml Cloridrato de Codeína 30 mg/ml - por ampola com 2 ml Cloridrato de Codeína 30 mg - por comprimido Cloridrato de Codeína 60 mg - por comprimido Cloridrato de Codeína 3 mg/ml - solução oral - por frasco com 120 ml Metilbrometo de Codeína 30 mg/ml - por ampola com 2 ml Metilbrometo de Codeína 30 mg - por comprimido Metilbrometo de Codeína 60 mg - por comprimido Metilbrometo de Codeína 3 mg/ml - solução oral - por frasco com 120 ml Óxido de Codeína 30 mg/ml - por ampola com 2 ml Óxido de Codeína 30 mg - por comprimido Óxido de Codeína 60 mg - por comprimido Óxido de Codeína 3 mg/ml - solução oral - por frasco com 120 ml Salicilato de Codeína 30 mg/ml - por ampola com 2 ml Salicilato de Codeína 30 mg - por comprimido Salicilato de Codeína 60 mg - por comprimido Salicilato de Codeína 3 mg/ml - solução oral - por frasco com 120 ml Sulfato de Codeína 30 mg/ml - por ampola com 2 ml Sulfato de Codeína 30 mg - por comprimido Sulfato de Codeína 60 mg - por comprimido Sulfato de Codeína 3 mg/ml - solução oral - por frasco com 120 ml Fosfato de Codeína 30 mg/ml - por ampola com 2 ml Fosfato de Codeína 30 mg - por comprimido Fosfato de Codeína 60 mg - por comprimido Fosfato de Codeína 3 mg/ml - solução oral - por frasco com 120 ml. |
3003.49.40 3004.49.40 |
(.....) | (.....) | |||
75.0.36 | (.....) | (.....) |
Etanercepte 25 mg - injetável por frasco-ampola
Etanercepte 50 mg - injetável por frasco-ampola |
3002.15.20 |
(.....) | (.....) | |||
75.0.41 | Filgrastim | 3002.12.39 | Filgrastim 300 mcg - injetável - por frasco ou seringa preenchida | 3002.12.39 |
(.....) | (.....) | |||
75.0.47 | Galantamina Bromidrato de Galantamina Hidrobrometo de Galantamina | 2939.79.90 | (.....) | (.....) |
(.....) | (.....) | |||
75.0.53 | (.....) | (.....) |
Imunoglobulina Anti-Hepatite B 100 mg - injetável - por frasco ou ampola Imunoglobulina
Anti-Hepatite B 500 mg - injetável - por frasco ou ampola |
3002.12.22 |
75.0.54 | (.....) | (.....) |
Imunoglobulina Humana 0,5 g - injetável - (por frasco) Imunoglobulina Humana 2,5 g - injetável - (por frasco) Imunoglobulina Humana 5,0 g - injetável - (por frasco) Imunoglobulina Humana 1,0 g - injetável - (por frasco) Imunoglobulina Humana 3,0 g - Injetável - (por frasco)
Imunoglobulina Humana 6,0 g - Injetável - (por frasco) |
3002.12.35 |
75.0.55 | (.....) | (.....) | Infliximabe 10 mg/ml - injetável - por ampola de 10 ml | 3002.12.29 |
(.....) | (.....) | |||
75.0.71 | Molgramostim | 3002.12.39 | Molgramostim 300 mcg - injetável - por frasco | 3002.12.39 |
(.....) | (.....) | |||
75.0.75 | Pamidronato dissódico | 2931.90.49 | (.....) | (.....) |
(.....) | (.....) | |||
75.0.84 | Risedronato Sódico | 2931.90.49 | (.....) | (.....) |
(.....) | (.....) | |||
75.0.95 | Sulfassalazina | 2935.90.19 | (.....) | (.....) |
(.....) | (.....) | |||
75.0.97 | Tolcapona | 2914.79.90 | (.....) | (.....) |
75.0.98 | Topiramato | 2935.90.99 | (.....) | (.....) |
75.0.99 | Toxina Botulínica tipo A | 3002.49.92 |
Toxina Botulínica tipo A - 100 UI - injetável (por frasco/ampola)
Toxina Botulínica tipo A - 500 UI - injetável - (por frasco/ampola) |
3002.49.92 |
(.....) | (.....) | |||
75.0.104 | Soro - Outros soros | 3002.12.19 | Soro - Outros soros | 3002.12.19 |
75.0.105 | Soro Anti-Aracnídico | 3002.12.19 | Soro Anti-Aracnídico | 3002.12.19 |
75.0.106 | Soro Anti-Bot/Crotálico | 3002.12.19 | Soro Anti-Bot/Crotálico | 3002.12.19 |
75.0.107 | Soro Anti- Bot/Laquético | 3002.12.19 | Soro Anti-Bot/Laquético | 3002.12.19 |
75.0.108 | Soro Anti- Botrópico | 3002.12.19 | Soro Anti-Botrópico | 3002.12.19 |
75.0.109 | Soro Anti- Botulínico | 3002.12.19 | Soro Anti-Botulínico | 3002.12.19 |
75.0.110 | Soro Anti- Crotálico | 3002.12.19 | Soro Anti-Crotálico | 3002.12.19 |
75.0.111 | Soro Anti- Elapídico | 3002.12.15 | Soro Anti-Elapídico | 3002.12.15 |
75.0.112 | Soro Anti- Escorpiônico | 3002.12.19 | Soro Anti-Escorpiônico | 3002.12.19 |
75.0.113 | Soro Anti- Lactrodectus | 3002.12.19 | Soro Anti-Lactrodectus | 3002.12.19 |
75.0.114 | Soro Anti- Lonômia | 3002.12.19 | Soro Anti-Lonômia | 3002.12.19 |
75.0.115 | Soro Anti- Loxoscélico | 3002.12.19 | Soro Anti-Loxoscélico | 3002.12.19 |
75.0.116 | Soro Anti-Rábico | 3002.12.19 | Soro Anti-Rábico | 3002.12.19 |
75.0.117 | Soro Anti- Tetânico | 3002.12.12 | Soro Anti-Tetânico | 3002.12.12 |
75.0.118 | Vacina BCG | 3002.41.29 | Vacina BCG | 3002.41.29 |
75.0.119 | Vacina contra Febre Amarela | 3002.41.29 | Vacina contra Febre Amarela | 3002.41.29 |
75.0.120 | Vacina contra Haemóphilus | 3002.41.29 | Vacina contra Haemóphilus | 3002.41.29 |
75.0.121 | Vacina contra Hepatite B | 3002.41.23 | Vacina contra Hepatite B | 3002.41.23 |
75.0.122 | Vacina contra Influenza | 3002.41.29 | Vacina contra Influenza | 3002.41.29 |
75.0.123 | Vacina contra Poliomielite | 3002.41.22 | Vacina contra Poliomielite | 3002.41.22 |
75.0.124 | Vacina contra Raiva Canina | 3002.41.29 | Vacina contra Raiva Canina | 3002.41.29 |
75.0.125 | Vacina contra Raiva Vero | 3002.41.29 | Vacina contra Raiva Vero | 3002.41.29 |
75.0.126 | Vacina Dupla Adulto | 3002.41.29 | Vacina Dupla Adulto | 3002.41.29 |
75.0.127 | Vacina Dupla Infantil | 3002.41.29 | Vacina Dupla Infantil | 3002.41.29 |
75.0.128 | Vacina Tetravalente | 3002.41.29 | Vacina Tetravalente | 3002.41.29 |
75.0.129 | Vacina Tríplice DPT | 3002.41.27 | Vacina Tríplice DPT | 3002.41.27 |
75.0.130 | Vacina Tríplice Viral | 3002.41.26 | Vacina Tríplice Viral | 3002.41.26 |
75.0.131 | Vacinas - Outras vacinas para medicina humana | 3002.41.29 | Vacinas - Outras vacinas para medicina humana | 3002.41.29 |
(.....) | (.....) | |||
75.0.133 | Vacina meningocócica conjugada do Grupo "C" | 3002.41.15 | Vacina contra meningite C | 3002.41.15 |
(.....) | (.....) | |||
75.0.147 | (.....) | (.....) | Imunoglobulina Anti-Hepatite B 600 mg - injetável - por frasco ou ampola | 3002.12.22 |
(.....) | (.....) | |||
75.0.155 | Sildenafila Citrato de Sildenafila | 2935.90.19 | (.....) | (.....) |
75.0.166 | Brometo de ipratrópio | 2939.79.90 |
Brometo de ipratrópio 0,02 mg Brometo de ipratrópio 0,25 mg |
3004.49.90 3004.49.90 |
(.....) | (.....) | |||
75.0.170 | Cloridrato de propranolol | 2922.19.96 | (.....) | (.....) |
(.....) | (.....) | |||
75.0.173 | Glibenclamida | 2935.90.92 | (.....) | (.....) |
75.0.174 | Hidroclorotiazida | 2935.90.29 | (.....) | (.....) |
75.0.183 | Certolizumabe pegol | 3002.12.29 |
Certolizumabe pegol 200 mg/ml sol inj ct 2 ser vd inc preenc x 1 ml + 2 lenços umedecidos
Certolizumabe pegol 200 mg/ml sol inj ct 6 ser vd inc preenc x 1 ml + 6 lenços umedecidos |
3002.12.29 |
75.0.184 | Abatacepte | 3002.12.29 |
Abatacepte 250 mg po liof inj ct fa + ser desc Abatacepte SC inj 125 mg 4 ser pré + disp + ext |
3002.12.29 |
75.0.185 | Golimumabe | 3002.12.29 |
Golimumabe 50 mg sol inj ct 1 ser preenc x 0,5 ml
Golimumabe 50 mg sol inj ct 1 ser preenc x 0,5 ml acoplada em caneta aplicadora |
3002.12.29 |
(.....) | (.....) | |||
75.0.187 | Trastuzumabe | 3002.12.29 | Trastuzumabe 150 mg po liof sol inj ct fa vd inc | 3002.12.29 |
75.0.188 | Tocilizumabe | 3002.12.29 | Tocilizumabe 80 mg | 3002.12.29 |
75.0.189 | Tenecteplase | 3002.12.39 |
Tenecteplase 40 mg po liof inj ct fa + ser inj dil x 8 ml
Tenecteplase 50 mg po liof inj ct fa + ser inj dil x 10 ml |
3002.12.39 |
75.0.190 | Bosentana | 2935.90.19 | (.....) | (.....) |
(.....) | (.....) | |||
76.0 | (.....) | (.....) | ||
76.0.1.12 | Cloreto de Tritila | 2903.99.19 | ||
76.0.1.13 | Tiofenol | 2908.99.90 | ||
76.0.1.18 | Cloreto de terc-butil-dimetil-silano | 2931.90.29 | ||
(.....) | (.....) | |||
78.0 | (.....) | (.....) | ||
78.0.1 | (.....) | |||
78.0.1.1 | Reagentes, painéis de hemácias e diluentes destinados à determinação dos grupos ou dos fatores sanguíneos pela técnica de Gel-Teste. | 3822.13.00 | ||
78.0.2 | (.....) | |||
78.0.2.1 |
Reagentes para diagnósticos de enfermidades transmissíveis pela técnica ID-PaGIA; Reagentes para diagnóstico de malária e leishmaniose pelas técnicas de Elisa,Imunocromatografia ou em qualquer suporte. |
(.....) 3822.19.90 |
||
78.0.3 | (.....) | |||
78.0.3.1 | Reagentes para diagnósticos de coagulação pelas técnicas de Gel-Teste e ID -PaGIA. | 3822.13.00 | ||
(.....) | (.....) | (.....) | ||
80.0 | (.....) | |||
80.1 | (.....) | |||
80.1.1 | Vacina Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola) | 3002.41.26 | ||
80.1.2 | Vacina Tríplice DPT (tétano, difteria e coqueluche) | 3002.41.27 | ||
80.1.3 | Vacina contra Sarampo | 3002.41.24 | ||
80.1.4 | Vacina c/Haemóphilus Influenza "B" | 3002.41.29 | ||
80.1.5 | Vacina contra Hepatite "B" | 3002.41.23 | ||
80.1.6 | Vacina Inativa contra Pólio | 3002.41.29 | ||
80.1.7 | Vacina Liofilizada contra Raiva | 3002.41.29 | ||
80.1.8 | Vacina contra Pneumococo | 3002.41.29 | ||
80.1.9 | Vacina contra Febre Tifóide | 3002.41.29 | ||
80.1.10 | Vacina oral contra Poliomielite | 3002.41.22 | ||
80.1.11 | Vacina contra Meningite B + C | 3002.41.25 | ||
80.1.12 | Vacina Dupla Adulto DT (difteria e tétano) | 3002.41.29 | ||
80.1.13 | Vacina contra Meningite A + C | 3002.41.25 | ||
80.1.14 | Vacina contra Meningite B | 3002.41.25 | ||
80.1.15 | Vacina contra Rubéola | 3002.41.29 | ||
80.1.16 | Vacina Dupla Infantil (sarampo e coqueluche) | 3002.41.29 | ||
80.1.17 | Vacina Dupla Viral (sarampo e rubéola) | 3002.41.29 | ||
80.1.18 | Vacina contra Hepatite A | 3002.41.29 | ||
80.1.19 | Vacina Tríplice Acelular (DTPa) | 3002.41.29 | ||
80.1.20 | Vacina contra Varicela | 3002.41.29 | ||
80.1.21 | Vacina contra Influenza | 3002.41.29 | ||
80.1.22 | Vacina contra Rotavirus | 3002.41.29 | ||
80.1.23 | Vacina Pentavalente | 3002.41.29 | ||
80.1.24 | Outras vacinas para medicina humana | 3002.41.29 | ||
80.2 | (.....) | |||
80.2.1 | Anti-Hepatite "B" | 3002.12.39 | ||
80.2.2 | Anti Varicella Zoster | 3002.12.39 | ||
80.2.3 | Anti-Tetânica | 3002.12.39 | ||
80.2.4 | Anti-rábica | 3002.12.39 | ||
80.2.5 | Outras imunoglobulinas | 3002.12.39 | ||
80.2.6 | Outras frações do sangue, produtos imunológicos modificados exceto medicamento | 3002.12.39 | ||
80.3 | (.....) | |||
80.3.1 | Anti Rábico | 3002.12.19 | ||
80.3.2 | Toxóide Tetânico | 3002.12.19 | ||
80.3.3 | Anti-tetânico | 3002.12.12 | ||
80.3.4 | Outros anti-soros | 3002.12.19 | ||
80.3.5 | Soro Anti - Botulínico | 3002.12.19 | ||
80.3.6 | Outros anti - soros específicos de animais/pessoas imunizadas | 3002.12.19 | ||
80.4 | (.....) | |||
(.....) | (.....) | |||
80.4.16 | Quinina | 2939.20.00 | ||
(.....) | (.....) | |||
80.4.24 | Anfotericina B | 3002.12.39 | ||
80.4.25 | Anfotericina B Lipossomal | 3002.12.39 | ||
(.....) | (.....) | |||
80.4.37 | Dicloridrato de Quinina | 2939.20.00 | ||
(.....) | (.....) | |||
80.6 | (.....) | |||
(.....) | (.....) | |||
80.6.16 | Reagentes de origem microbiana | 3822.19.30 | ||
(.....) | (.....) | |||
80.6.19 | Outras frações de sangue (medicamento) | 3002.12.39 | ||
80.6.20 | Outras frações de sangue (exceto medicamento) - Kits | 3002.12.29 | ||
80.6.21 | Tuberculina | 3002.49.20 | ||
80.6.22 | Qiaamp Viral RNA Mini Kit | 3822.19.90 | ||
80.6.23 | Qiaquick Gel Extraction Kit | 3822.19.90 | ||
(.....) | (.....) | |||
80.6.25 | 100mM dNTP set | 3822.19.90 | ||
(.....) | (.....) | |||
80.6.30 | SuperScript III One-Step RT-PCR System with Platinum Taq | 3822.19.90 | ||
(.....) | (.....) | |||
81.0 | (.....) | (.....) | ||
81.0.1 | CERA 1000 mcg | 3002.12.39 | ||
81.0.2 | CERA 20CERA 400 mcg0 mcg | 3002.12.39 | ||
81.0.3 | CERA 100 mCERA 200 mcg cg | 3002.12.39 | ||
81.0.4 | CERA 100 mcg | 3002.12.39 | ||
81.0.5 | CERA 50 mcg | 3002.12.39 | ||
81.0.6 | Epoetina Beta 50.000 UI | 3002.12.39 | ||
81.0.7 | Epoetina Beta 100.000 UI | 3002.12.39 | ||
(.....) | (.....) | |||
81.0.10 | Trastuzumab 440 mg | 3002.15.20 | ||
81.0.11 | Trastuzumab 150 mg | 3002.15.20 | ||
81.0.12 | Bevacizumab 100 mg | 3002.15.20 | ||
(.....) | (.....) | |||
81.0.22 | Rituximab 100 mg | 3002.15.20 | ||
81.0.23 | Rituximab 500 mg | 3002.15.20 | ||
(.....) | (.....) | |||
81.0.30 | Tocilizumab 200 mg | 3002.12.39 | ||
81.0.31 | Bevacizumabe | 3002.15.20 | ||
(.....) | (.....) | |||
81.0.38 | Trastuzumabe | 3002.15.20 | ||
81.0.39 | Rituximabe | 3002.15.20 | ||
(.....) | (.....) | |||
81.0.60 | Trastuzumab MCC DMI 160 mg liofilisado | 3002.15.20 | ||
(.....) | (.....) | |||
81.0.62 | Trastuzumab 120 mg + rHuPH20 2000 unidades | 3002.15.20 | ||
81.0.63 | Rituximab 1200 mg + rHuPH20 2000 unidades | 3002.15.20 | ||
(.....) | (.....) | |||
81.0.65 | Tocilizumab | |||
81.0.66 | Pertuzumab | |||
81.0.67 | Ocrelizumab | |||
(.....) | (.....) | |||
81.0.108 | CNTO328 20mg/ml | 3002.12.35 | ||
(.....) | (.....) | |||
81.0.115 | Vincristina 1mg | 3004.49.10 | ||
(.....) | (.....) | |||
81.0.121 | RebmAb 100 - hu3S193, anticorpo monoclonal humanizado, tipo IgG1, anti-Lewis Y | 3002.12.39 | ||
81.0.122 | RebmAb 200 - huMX35, anticorpo monoclonal humanizado, tipo | 3002.12.39 | ||
