Publicado no DOE - DF em 16 out 2023
Altera o RICMS/DF, quanto à alíquota interna dos veículos que especifica e à isenção do ICMS nas operações realizadas com os fármacos e medicamentos destinados a órgãos da Administração Pública Direta e Indireta Federal, Estadual e Municipal e a suas fundações públicas.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e tendo em vista o disposto no art. 78 da Lei nº 1.254, de 8 de novembro de 1996, no Convênio ICMS nº 133, de 3 de setembro de 2021, no Convênio ICMS nº 158, de 1º de outubro de 2021, no Convênio ICMS nº 218, de 9 de dezembro de 2021, no Convênio ICMS nº 31, de 7 de abril de 2022, no Convênio ICMS nº 141, de 23 de setembro de 2022, e no Convênio ICMS nº 42, de 14 de abril de 2023, DECRETA:
Art. 1º O Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro de 1997, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 46. .....................
....................................
II - ...............................
....................................
d) ................................
....................................
13) veículos classificados nos códigos 8701.21.00, 8702.10.00, 8704.21.10, 8704.22.10, 8704.23.10, 8704.31.10, 8704.32.10, 8704.32.20, 8704.32.30, 8704.32.90, 8706.00.10 e 8706.00.90 da NCM/SH; ....................................” (NR)
"ANEXO I DO DECRETO Nº 18.955 , DE 22 DE DEZEMBRO DE 1997
CADERNO I ISENÇÕES (OPERAÇÕES OU PRESTAÇÕES) (a que se refere o art. 6º deste Regulamento)
ITEM / SUBITEM | DISCRIMINAÇÃO | CONVÊNIO | EFICÁCIA |
...... | ...... | ...... | ...... |
121 | ... |
ICMS 42/23 ICMS 141/23 ICMS 31/22 ICMS 218/21 ICMS 158/21 ICMS 133/21 ...... |
A partir de
A partir de
A partir de
A partir de
A partir de
A partir de ...... |
...... | |||
6 Lanreotida; 2937.19.90; Lanreotida 120mg injetável (seringa preenchida), Lanreotida 60mg injetável (seringa preenchida), Lanreotida 90mg injetável (seringa preenchida); 3004.39.29 | |||
...... | |||
16 Calcitonina, Calcitonina Sintética Humana, Calcitonina Sintética de Salmão; 2937.90.90; Calcitonina - 200 UI - spray nasal - por frasco, Calcitonina Sintética Humana - 200 UI - spray nasal - por frasco, Calcitonina Sintética de Salmão - 200 UI - spray nasal - por frasco; 3003.39.29, 3004.39.25 | |||
...... | |||
24 Selegilina, Cloridrato de Selegilina; 2921.59.90; Selegilina 5 mg - por comprimido, Cloridrato de Selegilina 5 mg - por comprimido; 3003.90.49, 3004.90.39 | |||
...... | |||
48 Imunoglobulina Humana; 3504.00.90; Imunoglobulina Humana 0,5 g - injetável - (por frasco), Imunoglobulina Humana 2,5 g - injetável - (por frasco), Imunoglobulina Humana 5,0 g - injetável - (por frasco), Imunoglobulina Humana 1,0 g - injetável - (por frasco); 3002.10.35 | |||
...... | |||
60 Mesalazina; 2922.50.99; Mesalazina 1000 mg - por supositório; Mesalazina 400 mg - por comprimido, Mesalazina 500 mg - por comprimido; Mesalazina 250 mg - por supositório, Mesalazina 500 mg - por supositório, Mesalazina 800 mg - por comprimido, Mesalazina 1 g + diluente 100 ml (enema) - por dose; 3003.90.49, 3004.90.39 | |||
...... | |||
72 Risperidona; 2933.59.99; Risperidona 1 mg - (por comprimido), Risperidona 2 mg - (por comprimido), Risperidona 3 mg - (por comprimido), 1 mg/mL - solução oral (frasco com 30 mL); 3003.90.79, 3004.90.69 | |||
...... | |||
129 Etanercepte; 2942.00.00; Etanercepte 25 mg - injetável (por frasco/ampola), Etanercepte 50 mg – injetável (por frasco/ampola); 3002.15.20 | |||
130 Risanquizumabe; 3002.13.00; Risanquizumabe – 75 mg/0,83 mL – solução injetável; 3002.15.90 | |||
131 Ranibizumabe; 3002.13.00; Ranibizumabe - 10mg/ml - solução injetável; 3002.15.90 | |||
132 Delamanida; 2934.99.39; Delamanida – 50 mg – comprimido revestido; 3003.90.89, 3004.90.7 | |||
133 Bedaquilina; 2933.49.90; Bedaquilina – 100 mg – comprimido; 3003.90.79, 3004.90.69 | |||
134 Alentuzumabe; 3002.13.00; Alentuzumabe 10 mg/mL - Solução para diluição para infusão; 3002.15.90 | |||
135 Ocrelizumabe; 3002.13.00; Ocrelizumabe 30 mg/ml SOL DIL INFUS IV CT FA VD TRANS X 10 ml; 3002.15.9 | |||
136 Abacavir; 2922.50.99; 300 mg - comprimido revestido, 200 mg/ml Solução oral - frasco; 3003.90.78, 3004.90.68 | |||
137 Atazanavir; 2933.39.99; 200 mg - cápsula gelatinosa dura, 300 mg - cápsula gelatinosa dura; 3003.90.78, 3004.90.68 | |||
138 Darunavir; 2935.90.29; 75 mg - comprimido; 150 mg - comprimido, 600 mg - comprimido, 800 mg - comprimido; 3003.90.89, 3004.90.79 | |||
139 Dolutegravir; 2924.29.99; 50 mg - comprimido revestido; 3003.90.59, 3004.90.49 | |||
140 Efavirenz; 2933.39.99; 200 mg - Cápsula gelatinosa dura, 600 mg - Comprimido revestido, 30 mg/ml Solução oral - Frasco; 3003.90.88, 3004.90.78 |
|||
141 Enfuvirtida; 2933.29.99; 108 mg (90 mg/ml após reconstituição) - Pó para solução injetável; 3003.90.78, 3004.90.68 | |||
142 Entricitabina + Tenofovir; 2934.99.29 (Entricitabina), 2933.59.49 (Tenofovir); Entricitabina 200 mg + tenofovir 300 mg - comprimido revestido; 3003.90.99, 3004.90.99 |
|||
143 Estavudina; 2934.99.27; 1 mg/ml solução oral - Frasco; 3003.90.89, 3004.90.79 | |||
144 Etravirina; 2933.59.29; 100 mg - comprimido, 200 mg - comprimido; 3003.90.79, 3004.90.6 | |||
145 Fosamprenavir; 2935.90.29; 50 mg/ml - Suspensão oral - Frasco; 3003.90.88, 3004.90.7 | |||
146 Lamivudina; 2934.99.93; 150 mg - Comprimido revestido, 10 mg/ml Solução oral - Frasco de 240 ml; 3003.90.89, 3004.90.79 | |||
147 Lamivudina + Zidovudina; 2934.99.93 (Lamivudina), 2934.99.22 (Zidovudina); Lamivudina 150mg + zidovudina 300mg - Comprimido revestido; 3003.90.89, 3004.90.79 | |||
148 Lopinavir + ritonavir; 2933.59.49 (Lopinavir), 2934.99.99 (Ritonavir); Lopinavir 100mg + ritonavir 25mg - Comrpimido revestido, Lopinavir 80mg/mL + ritonavir 20mg/mL - Solução Oral - Frasco, Lopinavir 200 mg + ritonavir 50mg - Comprimido revestido; 3003.90.99, 3004.90.99 | |||
149 Maraviroque; 2924.29.99; 150 mg - Comprimido revestido; 3003.90.79, 3004.90.69 | |||
150 Nevirapina; 2934.99.99; 200 mg - Comprimido simples, 10 mg/ml Suspensão oral - Frasco; 3003.90.78, 3004.90.68 | |||
151 Raltegravir; 2924.29.99; 100 mg - Comprimido mastigável, 400 mg - Comprimido revestido; 3003.90.89, 3004.90.79 | |||
152 Ritonavir; 2934.99.99; 100 mg - Comprimido revestido, 80 mg/ml Solução oral - Frasco; 3003.90.88, 3004.90.78 | |||
153 Tenofovir; 2933.59.49; 300 mg - Comprimido revestido; 3003.90.78, 3004.90.68 | |||
154 Tenofovir + lamivudina; 2933.59.49 (Tenofovir), 2934.99.93 (Lamivudina); Tenofovir 300 mg + lamivudina 300 mg - Comprimido revestido; 3003.90.99, 3004.90.99 | |||
155 Tenofovir + lamivudina + efavirenz; 2933.59.49 (Tenofovir), 2934.99.93 (Lamivudina), 2933.39.99 (Efavirenz); Tenofovir 300 mg + lamivudina 300 mg + efavirenz 600mg - Comprimido; 3003.90.99, 3004.90.99 | |||
156 Tipranavir; 2935.90.99; 100 mg/ml Solução oral - frasco, 250 mg - Cápsula gelatinosa mole; 3003.90.88, 3004.90.78 | |||
157 Zidovudina (AZT); 2934.99.22; 100 mg - Cápsula gelatinosa dura, 10 mg/ml Solução injetável - Frasco-ampola, 10 mg/ml Xarope - Frasco; 3003.90.89, 3004.90.79 | |||
158 Antimoniato de Meglumina; 2922.19.99; 300 mg/ml - Solução injetável; 3004.90.39 | |||
159 Aflibercepte; 3002.13.00; 40 mg/ml - Solução inc ivit ct 1 fa vd trans x 0,2278 ml + AGU; 3002.15.90 |
|||
160 Insulina Degludeca; 2937.19.90; 100 U/ML SOL INJ CT 1 CAR VD TRANS X 3 ML (PENFILL) ATIVA, 100 U/ML SOL INJ CT 5 CAR VD TRANS X 3 ML (PENFILL) ATIVA, 100 U/ML SOL INJ CT 10 CAR VD TRANS X 3 ML (PENFILL) ATIVA, 100 U/ML SOL INJ CT 1 CAR VD TRANS X 3 ML X 1 SIST APLIC PLAS (FLEXTOUCH) ATIVA, 100 U/ML SOL INJ CT 2 CAR VD TRANS X 3 ML X 2 SIST APLIC PLAS (FLEXTOUCH) ATIVA, 100 U/ML SOL INJ CT 3 CAR VD TRANS X 3 ML X 3 SIST APLIC PLAS (FLEXTOUCH) ATIVA, 100 U/ML SOL INJ CT 5 CAR VD TRANS X 3 ML X 5 SIST APLIC PLAS (FLEXTOUCH) ATIVA, 200 U/ML SOL INJ CT 1 CAR VD TRANS X 3 ML X 1 SIST APLIC PLAS (FLEXTOUCH) ATIVA, 200 U/ML SOL INJ CT 2 CAR VD TRANS X 3 ML X 2 SIST APLIC PLAS (FLEXTOUCH) ATIVA, 200 U/ML SOL INJ CT 3 CAR VD TRANS X 3 ML X 3 SIST APLIC PLAS (FLEXTOUCH) ATIVA, 200 U/ML SOL INJ CT 5 CAR VD TRANS X 3 ML X 5 SIST APLIC PLAS (FLEXTOUCH) ATIVA; 3004.39.29 | |||
161 Insulina Glargina; 2937.12.00; 100 UI/ML SOL INJ CT 1 CAR VD TRANS X 3 ML, 100 UI/ML SOL INJ CT 1 CAR VD TRANS X 3 ML + 1 CAN APLIC, 100 UI/ML SOL INJ CT 1 CARP VD INC X 3 ML + 1 SIST APLIC 60 UI PLAS, 100 UI/ML SOL INJ CT 1 CARP VD INC X 3 ML, 100 UI/ML SOL INJ CT 1 CARP VD INC X 3 ML + 1 SIST APLIC 80 UI PLAS, 100 UI/ML SOL INJ CT 1 FA VD TRANS X 10 ML, 100 UI/ML SOL INJ CT 10 CAR VD TRANS X 3 ML, 100 UI/ML SOL INJ CT 10 CARP VD INC X 3 ML, 100 UI/ML SOL INJ CT 10 CARP VD INC X 3 ML + 10 SIST APLIC 60 UI PLAS, 100 UI/ML SOL INJ CT 10 CARP VD INC X 3 ML + 10 SIST APLIC 80 UI PLAS, 100 UI/ML SOL INJ CT 10 FA VD INC X 3 ML, 100 UI/ML SOL INJ CT 2 CAR VD TRANS X 3 ML, 100 UI/ML SOL INJ CT 2 CARP VD INC X 3 ML + 2 SIST APLIC 60 UI PLAS, 100 UI/ML SOL INJ CT 2 CARP VD INC X 3 ML, 100 UI/ML SOL INJ CT 2 CARP VD INC X 3 ML + 2 SIST APLIC 80 UI PLAS, 100 UI/ML SOL INJ CT 3 CAR VD TRANS X 3 ML, 100 UI/ML SOL INJ CT 3 CAR VD TRANS X 3ML + 3 CAN APLIC, 100 UI/ML SOL INJ CT 3 FA VD INC X 3 ML, 100 UI/ML SOL INJ CT 4 CAR VD TRANS X 3 ML, 100 UI/ML SOL INJ CT 5 CAR VD TRANS 3 ML + 5 CAN APLIC, 100 UI/ML SOL INJ CT 5 CAR VD TRANS X 3 ML, 100 UI/ML SOL INJ CT 5 CAR VD TRANS X 3 ML + 5 CAN APLIC, 100 UI/ML SOL INJ CT 5 CARP VD INC X 3 ML + 5 SIST APLIC 60 UI PLAS, 100 UI/ML SOL INJ CT 5 CARP VD INC X 3 ML, 100 UI/ML SOL INJ CT 5 CARP VD INC X 3 ML + 5 SIST APLIC 80 UI PLAS, 100 UI/ML SOL INJ CT 5 FA VD INC X 10 ML, 100 UI/ML SOL INJ CT 5 FA VD INC X 3 ML, 100 UI/ML SOL INJ CT 5 FA VD TRANS X 10 ML, 100 UI/ML SOL INJ CT CAR VD TRANS X 3 ML + 1 CAN APLIC, 100 UI/ML SOL INJ CT CAR VD TRANS X 3 ML, 100 UI/ML SOL INJ CT FA VD INC X 10 ML, 100 UI/ML SOL INJ CT FA VD INC X 3 ML, 100 UI/ML SOL INJ CT FA VD TRANS X 10 ML, 300 U/ML SOL INJ CT 1 CAR VD TRANS X 1,5 ML + 1 CAN APLIC, 300 U/ML SOL INJ CT 2 CAR VD TRANS X 1,5 ML + 2 CAN APLIC, 300 U/ML SOL INJ CT 3 CAR VD TRANS X 1,5 ML + 3 CAN APLIC, 300 U/ML SOL INJ CT 4 CAR VD TRANS X 1,5 ML + 4 CAN APLIC, 300 U/ML SOL INJ CT 5 CAR VD TRANS X 1,5 ML + 5 CAN APLIC; 3004.39.29 | |||
162 Insulina Detemir; 2937.19.90; 100 U/ML SOL INJ CT 1 CAR VD TRANS X 3 ML (PENFILL) ATIVA, 100 U/ML SOL INJ CT 5 CAR VD TRANS X 3 ML (PENFILL) ATIVA, 100 U/ML SOL INJ CT 1 CAR VD TRANS X 3 ML X 1 SIST APLIC PLAS (FLEXPEN) ATIVA, 100 U/ML SOL INJ CT 5 CAR VD TRANS X 3 ML X 5 SIST APLIC PLAS (FLEXPEN) ATIVA; 3004.39.29 | |||
163 Tafamidis meglumina; 2924.29.99; Tafamidis meglumina - 20mg - cápsula; 3004.90.49 | |||
164 Pamidronato dissódico; 2931.00.49; Pamidronato Dissódico 60 mg injetável - por frasco ampola, Pamidronato Dissódico 90 mg injetável - por frasco ampola; 3003.90.69, 3004.90.5 | |||
165 Risedronato Sódico; 2931.00.49; Risedronato Sódico 35 mg - por comprimido; 3003.90.69, 3004.90.5 | |||
166 Fosfato de Oseltamivir; 2924.29.49; Fosfato de Oseltamivir 30 mg - por comprimido, Fosfato de Oseltamivir 45 mg - por comprimido, Fosfato de Oseltamivir 75 mg - por comprimido; 3003.90.59, 3004.90.49 | |||
167 Alfavelaglicerase; 3507.90.39; Alfavelaglicerase 400 U.I. - injetável - por frasco-ampola; 3003.90.99, 3004.90.99 | |||
168 Tofacitinibe; 2933.99.49; Citrato de Tofacitinibe 5mg, comprimido revestido; 3004.90.69, 3004.90.99 | |||
...... | |||
NOTA 54 - O Convênio ICMS 26, de 3 de abril de 2018, que altera o Convênio ICMS 87, de 28 de junho de 2002, foi publicado no DOU de 4/4/2018, ratificado pelo Ato Declaratório CONFAZ 8, de 19 de abril de 2018, publicado no DOU de 20/4/2018. | |||
NOTA 55 - O Convênio ICMS 178, de 1º de outubro de 2021, que prorroga o Convênio ICMS 87, de 28 de junho de 2002, foi publicado no DOU de 8/10/2021, ratificado pelo Ato Declaratório CONFAZ 27, de 25 de outubro de 2021, publicado no DOU de 26/10/2021, e homologado pelo Decreto Legislativo nº 2.366, de 6 de abril de 2022, publicado no DODF de 7/4/2022. | |||
NOTA 56 - O Convênio ICMS 42, de 14 de abril de 2023, que altera o Convênio ICMS 87/2002, foi publicado no DOU de 18/4/23; e ratificado pelo Ato Declaratório CONFAZ nº 16, de 4 de maio de 2023, publicado no DOU de 5/5/23. |
|||
NOTA 57 - O Convênio ICMS 133, de 3 de setembro de 2021, que altera o Convênio ICMS 87/2002, foi publicado no DOU de 8/9/21; e ratificado pelo Ato Declaratório CONFAZ nº 23, de 23 de setembro de 2021, publicado no DOU de 24/9/2 | |||
NOTA 58 - O Convênio ICMS 158, de 1º de outubro de 2021, que altera o Convênio ICMS 87/2002, foi publicado no DOU de 6/10/21; e ratificado pelo Ato Declaratório CONFAZ nº 26, de 21 de outubro de 2021, publicado no DOU de 22/10/21. | |||
NOTA 59 - O Convênio ICMS 218, de 9 de dezembro de 2021, que altera o Convênio ICMS 87/2002, foi publicado no DOU de 13/12/21; e ratificado pelo Ato Declaratório CONFAZ nº 38, de 28 de dezembro de 2021, publicado no DOU de 29/12/21. | |||
NOTA 60 - O Convênio ICMS 31, de 7 de abril de 2022, que altera o Convênio ICMS 87/2002, foi publicado no DOU de 11/04/22; e ratificado pelo Ato Declaratório CONFAZ nº 12, de 26 de abril de 2022, publicado no DOU de 27/04/22. | |||
NOTA 61 - O Convênio ICMS 141, de 23 de setembro de 2022, que altera o Convênio ICMS 87/2002, foi publicado no DOU de 27/9/22; e ratificado pelo Ato Declaratório CONFAZ nº 36, de 14 de outubro de 2022, publicado no DOU de 17/10/22. | |||
...... | ...... | ...... |
"(NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de outubro de 2023 134º da República e 64º de Brasília
IBANEIS ROCHA