Publicado no DOE - GO em 27 dez 2023
Altera o Anexo IX do RCTE/GO, em relação a benefícios fiscais nas operações com fármacos, medicamentos, radiofármacos e radioisótopos.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições constitucionais, com fundamento no inciso IV do art. 37 da Constituição estadual e no art. 4º das Disposições Finais e Transitórias da Lei estadual nº 11.651, de 26 de dezembro de 1991, Código Tributário do Estado de Goiás - CTE, em atenção aos Convênios ICMS nº 141, de 23 de setembro de 2022, nº 180,
de 9 de dezembro de 2022, e aos Convênios ICMS nº 42, nº 43 e nº 45, estes últimos de 14 de abril de 2023, também ao que consta no Processo nº 202300004085721,
DECRETA:
Art. 1º O Anexo IX do Decreto estadual nº 4.852, de 29 de dezembro de 1997, Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás - RCTE, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 9º ...............................................
..............
.....................................................................
..............
XXXIV - ...............................................
..............
a) .......................................................
..............
.....................................................................
..............
7. foguetes;
8. explosivos de emprego militar;
9. optrônicos; e
10. rações operacionais;
.......................................................................” (NR)
Art. 2º O Apêndice XVII do Anexo IX do Decreto nº 4.852, de 1997, passa a vigorar com as alterações constantes do Anexo I deste Decreto.
Art. 3º O Apêndice LI do Anexo IX do Decreto nº 4.852, de 1997, passa a vigorar com as alterações constantes do Anexo II deste Decreto.
Art. 4º Ficam revogados os itens 44, 53, 66, 99 e 156 do Apêndice XVII do Anexo IX do Decreto nº 4.852, de 1997.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e produz efeitos a partir de:
I - 17 de outubro de 2022, quanto à revogação dos itens 44, 53, 66 e 99 do Apêndice XVII do Anexo IX do Decreto nº 4.852, de 1997;
II - 1º de fevereiro de 2023, quanto à revogação do item 156 do Apêndice XVII do Anexo IX do Decreto nº 4.852, de 1997; e
III - 1º de janeiro de 2024, quanto ao art. 9º, inciso XXXIV, alínea “a”, itens 7 a 10, do Anexo IX do Decreto nº 4.852, de 1997.
Goiânia, 27 de dezembro de 2023; 135º da República.
RONALDO CAIADO
Governador do Estado
“APÊNDICE XVII (ART. 7º, XXXVII, DO ANEXO IX) FÁRMACOS E MEDICAMENTOS
Item | Fármacos | NCM | Medicamentos | NCM | |
Fármacos | Medicamentos | ||||
........ | ............................ | .................... | ............................ | ............................ | |
20 | Calcitonina | 2937.90.90 | Calcitonina - 200 UI - spray nasal - por frasco | 3003.39.29/ 3004.39.25 | |
Calcitonina Sintética Humana | Calcitonina Sintética Humana - 200 UI - spray nasal - por frasco | ||||
Calcitonina Sintética de Salmão | Calcitonina Sintética de Salmão - 200 UI - spray nasal - por frasco | ||||
........ | ............................ | .................... | ............................ | ............................ | |
36 | Etanercepte | 2942.00.00 | Etanercepte 25 mg - injetável - por frasco/ampola | 3002.15.20 | |
Etanercepte 50 mg - injetável - por frasco/ampola | |||||
........ | ............................ | .................... | ............................ | ............................ | |
55 | Imunoglobulina Humana | 3504.00.90 | Imunoglobulina Humana 0,5 g - injetável - por frasco | 3002.10.35 | |
Imunoglobulina Humana 2,5 g - injetável - por frasco | |||||
Imunoglobulina Humana 5,0 g - injetável - por frasco | |||||
Imunoglobulina Humana 1,0 g - injetável - por frasco | |||||
........ | ............................ | .................... | ............................ | ............................ | |
67 | Mesalazina | 2922.50.99 | Mesalazina 1000 mg - por supositório | 3003.90.49/ 3004.90.39 | |
Mesalazina 400 mg - por comprimido | |||||
Mesalazina 500 mg - por comprimido | |||||
Mesalazina 250 mg - por supositório | |||||
Mesalazina 500 mg - por supositório | |||||
Mesalazina 800 mg - por comprimido | |||||
Mesalazina 1 g + diluente 100 ml (enema) - por dose | |||||
........ | ............................ | .................... | ............................ | ............................ | |
77 | Pamidronato dissódico | 2931.00.49 | Pamidronato Dissódico 60 mg injetável - por frasco/ ampola | 3003.90.69/ 3004.90.59 | |
Pamidronato Dissódico 90 mg injetável - por frasco/ ampola | |||||
........ | ............................ | .................... | ............................ | ............................ | |
82 | Quetiapina | 2934.99.69 |
Quetiapina 25 mg - por comprimido revestido ou comprimido revestido com liberação prolongada Quetiapina 100 mg - por comprimido revestido ou comprimido revestido com liberação prolongada Quetiapina 200 mg - por comprimido revestido ou comprimido revestido com liberação prolongada Quetiapina 300 mg - por comprimido revestido ou comprimido revestido com liberação prolongada Hemifumarato de Quetiapina 25 mg - por comprimido revestido ou comprimido revestido com liberação prolongada Hemifumarato de Quetiapina 100 mg - por comprimido revestido ou comprimido revestido com liberação prolongada Hemifumarato de Quetiapina 200 mg - por comprimido revestido ou comprimido revestido com liberação prolongada Hemifumarato de Quetiapina 300 mg - por comprimido revestido ou comprimido revestido com liberação prolongada |
3003.90.89/ 3004.90.79 | |
Hemifumarato de Quetiapina | |||||
........ | ............................ | .................... | ............................ | ............................ | |
86 | Risedronato Sódico | 2931.00.49 | Risedronato Sódico 35 mg - por comprimido | 3003.90.69/ 3004.90.59 | |
........ | ............................ | .................... | ............................ | ............................ | |
92 | Selegilina | 2921.59.90 | Selegilina 5 mg - por comprimido | 3003.90.49/ 3004.90.39 | |
Cloridrato de Selegilina | Cloridrato de Selegilina 5 mg - por comprimido | ||||
........ | ............................ | .................... | ............................ | ............................ | |
96 | Somatropina | 2937.11.00 | Somatropina - 4 UI - injetável - por frasco/ampola ou carpule |
3003.39.29/ 3004.39.29 |
|
Somatropina - 12 UI - Injetável - por frasco/ampola ou carpule | |||||
Somatropina - 15 UI - por frasco/ampola (com ou sem dispositivo de aplicação) ou seringa preenchida ou carpule | |||||
Somatropina - 16 UI - por frasco/ampola (com ou sem dispositivo de aplicação) ou seringa preenchida ou carpule | |||||
Somatropina - 18 UI - por frasco/ampola (com ou sem dispositivo de aplicação) ou seringa preenchida ou carpule | |||||
Somatropina - 24 UI - por frasco/ampola (com ou sem dispositivo de aplicação) ou seringa preenchida ou carpule | |||||
Somatropina - 30 UI - por frasco/ampola (com ou sem dispositivo de aplicação) ou seringa preenchida ou carpule | |||||
Somatropina - 36 UI - por frasco/ampola (com ou sem dispositivo de aplicação) ou seringa preenchida ou carpule | |||||
Somatropina - 45 UI - por frasco/ampola (com ou sem dispositivo de aplicação) ou seringa preenchida ou carpule | |||||
........ | ............................ | .................... | ............................ | ............................ | |
135 | Fosfato de Oseltamivir | 2924.29.49 | Fosfato de Oseltamivir 30 mg - por comprimido | 3003.90.59/ 3004.90.49 | |
Fosfato de Oseltamivir 45 mg - por comprimido | |||||
Fosfato de Oseltamivir 75 mg - por comprimido | |||||
........ | ............................ | .................... | ............................ | ............................ | |
165 | Alfavelaglicerase | 3507.90.39 | Alfavelaglicerase 400 UI - injetável - por frasco/ampola | 3003.90.99/ 3004.90.99 | |
........ | ............................ | .................... | ............................ | ............................ | |
232 | Tofacitinibe | 2933.99.49 | Citrato de Tofacitinibe 5 mg - comprimido revestido | 3004.90.69/ 3004.90.99 | |
........ | ............................ | .................... | ............................ | ............................ | |
270 | Imiglucerase | 3507.90.39 | Imiglucerase 400 U - pó liofilizado para solução injetável | 3003.90.29/3004.90.19 |
ANEXO II
“APÊNDICE LI (ART. 6º, CLX, DO ANEXO IX)
ITEM | RADIOFÁRMACOS, RADIOISÓTOPOS E FÁRMACOS | NCM/SH |
1 | Agentes Radioativos Marcados com Flúor-18 (18F): FDG, F-PSMA, F18, NaF | 2844.43.90 |
.................... | .......................................... | ............................ |
“ (NR)