Decreto Nº 7477 DE 10/05/2011


 Publicado no DOU em 11 mai 2011


Altera os Anexos III, IV, VII, VIII e X do Decreto nº 7.445, de 1º de março de 2011, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2011.


Consulta de PIS e COFINS

(Revogado pelo Decreto Nº 10810 DE 27/09/2021):

A Presidenta da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 69 e 70, § 8º, da Lei nº 12.309, de 09 de agosto de 2010,

Decreta:

Art. 1º Os Anexos III, IV, VII, VIII e X do Decreto nº 7.445, de 1º de março de 2011, passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos I, II, III, IV e V deste Decreto.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 10 de maio de 2011; 190º da Independência e 123º da República.

DILMA ROUSSEFF

Guido Mantega

Miriam Belchior

ANEXO I - CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (*)

(Anexo III do Decreto nº 7.445, de 1º de março de 2011)

            R$ mil 
ÓRGÃOS E/OU UNID. ORÇAMENTÁRIAS   Até Mar   Até Abr   Até Mai   Até Jun   Até Jul   Até Ago  
20000 Presidência da República   77.026  101.593  126.160  150.726  150.726  150.726 
20102 Vice-Presidência da República  
20114 Advocacia-Geral da União   11.804  11.804  11.804  11.804  11.804  11.804 
22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento   128.344  187.098  245.851  304.605  363.359  422.112 
24000 Ministério da Ciência e Tecnologia   244.608  327.868  411.128  411.128  411.128  411.128 
25000 Ministério da Fazenda   214.188  272.058  272.058  272.058  272.058  272.058 
26000 Ministério da Educação   1.222.833  1.568.428  1.568.428  1.568.428  1.568.428  1.568.429 
28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior   12.700  16.897  21.095  21.095  21.095  21.095 
30000 Ministério da Justiça   56.566  56.566  56.566  56.566  56.566  56.566 
32000 Ministério de Minas e Energia   20.602  20.602  20.602  20.602  20.602  20.602 
33000 Ministério da Previdência Social   46.982  46.982  46.982  46.982  46.982  46.982 
35000 Ministério das Relações Exteriores   2.984  2.984  2.984  2.984  2.984  2.984 
36000 Ministério da Saúde   624.236  980.747  1.337.258  1.693.769  2.050.280  2.406.791 
38000 Ministério do Trabalho e Emprego   6.785  6.785  6.785  6.785  6.785  6.785 
39000 Ministério dos Transportes   78.048  78.048  78.048  78.048  78.048  78.048 
41000 Ministério das Comunicações   524  1.000  1.476  1.952  2.428  2.903 
42000 Ministério da Cultura   32.608  42.332  52.056  61.779  71.503  81.227 
44000 Ministério do Meio Ambiente   1.222  1.685  2.148  2.611  3.074  3.537 
47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão   18.277  18.277  18.277  18.277  18.277  18.277 
49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário   17.836  17.836  17.836  17.836  17.836  17.836 
51000 Ministério do Esporte   1.845  2.450  3.054  3.659  3.659  3.659 
52000 Ministério da Defesa   577.900  577.900  577.900  577.900  577.900  577.900 
53000 Ministério da Integração Nacional   71.799  133.327  194.854  256.382  317.909  379.437 
54000 Ministério do Turismo   9.755  18.695  27.635  36.575  45.515  54.455 
55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome   100.278  146.392  192.505  238.619  284.733  330.847 
56000 Ministério das Cidades   71.272  116.625  161.979  207.333  252.686  298.040 
58000 Ministério da Pesca e Aquicultura   7.880  8.457  8.457  8.457  8.457  8.457 
71000 Encargos Financeiros da União   7.014  10.521  14.028  17.535  21.042  24.549 
SUBTOTAL   3.665.921  4.773.962  5.477.959  6.094.500  6.685.869  7.277.239 
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC   1.714.426  1.950.395  2.186.364  2.422.334  2.619.631  2.816.928 
TOTAL   5.380.347  6.724.357  7.664.323  8.516.834  9.305.500  10.094.167 

(*) Não inclui despesas relativas a créditos extraordinários.

ANEXO II - CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (*)

(Anexo IV do Decreto nº 7.445, de 1º de março de 2011)

                    R$ mil 
ÓRGÃOS E/OU UNID. ORÇAMENTÁRIAS   Até Mar   Até Abr   Até Mai   Até Jun   Até Jul   Até Ago   Até Set   Até Out   Até Nov   Até Dez  
20000 Presidência da República   276.601  362.650  448.699  534.748  620.796  706.845  792.894  878.943  878.943  878.943 
20102 Vice-Presidência da República   155  206  257  257  257  257  257  257  257  257 
20114 Advocacia-Geral da União   26.568  35.188  43.808  43.808  43.808  43.808  43.808  43.808  43.808  43.808 
22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento  204.664  324.675  444.686  564.698  684.709  804.720  924.731  1.044.742  1.164.754  1.284.765 
24000 Ministério da Ciência e Tecnologia   544.519  738.890  933.260  1.127.631  1.322.001  1.516.371  1.710.742  1.905.112  2.099.483  2.293.853 
25000 Ministério da Fazenda   207.854  277.925  347.996  418.067  418.067  418.067  418.067  418.067  418.067  418.067 
26000 Ministério da Educação   2.345.214  3.046.319  3.747.423  4.448.528  5.149.632  5.850.737  5.850.737  5.850.737  5.850.737  5.850.737 
28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  31.421  43.264  55.107  66.950  78.793  90.636  102.479  114.322  126.165  138.008 
30000 Ministério da Justiça   220.475  322.338  424.201  526.063  627.926  729.788  831.651  933.513  1.035.376  1.137.238 
32000 Ministério de Minas e Energia   34.170  46.871  46.871  46.871  46.871  46.871  46.871  46.871  46.871  46.871 
33000 Ministério da Previdência Social   130.328  173.284  216.240  259.196  302.152  345.108  388.064  388.064  388.064  388.064 
35000 Ministério das Relações Exteriores   44.545  44.545  44.545  44.545  44.545  44.545  44.545  44.545  44.545  44.545 
36000 Ministério da Saúde   2.340.328  2.915.192  3.490.056  4.064.920  4.639.783  5.214.647  5.789.511  5.789.511  5.789.511  5.789.511 
38000 Ministério do Trabalho e Emprego   152.278  194.749  237.219  279.690  322.160  364.631  407.101  449.572  449.572  449.572 
39000 Ministério dos Transportes   178.103  281.195  384.287  487.379  590.471  693.563  796.655  899.747  1.002.839  1.105.931 
41000 Ministério das Comunicações   36.201  49.160  62.119  75.078  88.037  100.996  113.955  126.914  139.873  152.832 
42000 Ministério da Cultura   93.734  148.768  203.802  258.837  313.871  368.905  423.940  478.974  534.008  589.043 
44000 Ministério do Meio Ambiente   37.894  46.759  55.623  64.488  73.352  82.217  91.082  99.946  108.811  117.676 
47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  98.151  142.836  187.521  232.206  276.892  321.577  366.262  410.947  455.632  500.317 
49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário   196.304  352.885  509.465  666.046  822.627  979.208  1.135.789  1.292.370  1.448.951  1.605.532 
51000 Ministério do Esporte   199.704  362.471  525.238  688.004  850.771  1.013.538  1.176.305  1.339.071  1.501.838  1.664.605 
52000 Ministério da Defesa   1.150.457  1.455.131  1.759.806  2.064.480  2.369.154  2.673.828  2.978.503  3.283.177  3.587.851  3.892.525 
53000 Ministério da Integração Nacional   157.239  295.887  434.534  573.182  711.830  850.477  989.125  1.127.773  1.266.420  1.405.068 
54000 Ministério do Turismo   446.550  816.718  1.186.887  1.557.055  1.927.224  2.297.392  2.667.561  3.037.730  3.407.898  3.778.067 
55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome  109.333  143.998  178.663  213.327  247.992  282.657  317.321  351.986  351.986  351.986 
56000 Ministério das Cidades   433.403  829.722  1.226.040  1.622.358  2.018.676  2.414.995  2.811.313  3.207.631  3.603.949  4.000.267 
58000 Ministério da Pesca e Aquicultura   18.857  33.950  49.043  64.136  79.230  94.323  109.416  124.509  139.602  154.696 
71000 Encargos Financeiros da União   13.096  21.960  30.823  39.687  48.550  57.414  66.277  75.141  84.004  92.868 
73000 Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios  96  130  165  199  234  268  303  337  371  406 
74902 Rec. Superv. Fundo Financ. ao Est. do Ensino Superior/FIEES-MEC  9.839  14.759  19.678  24.598  29.517  34.437  39.356  44.276  49.196  54.115 
74903 Rec. Superv. Fundo Nacional de Desenvolvimento/FND-MDIC 
74912 Recursos sob Supervisão do Fundo Nacional de Cultura  35  53  70  70  70  70  70  70  70  70 
SUBTOTAL   9.738.121  13.522.483  17.294.137  21.057.107  24.750.003  28.442.901  31.434.696  33.808.668  36.019.457  38.230.248 
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC  5.596.983  8.143.262  10.702.244  13.261.222  15.890.275  18.519.327  21.148.378  23.647.519  26.232.708  28.817.896 
TOTAL   15.335.104  21.665.745  27.996.381  34.318.329  40.640.278  46.962.228  52.583.074  57.456.187  62.252.165  67.048.144 

(*) Não inclui despesas relativas a créditos extraordinários.

ANEXO III - ARRECADAÇÃO/PREVISÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - 2011 LÍQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS

(Anexo VII do Decreto nº 7.445, de 1º de março de 2011)

              R$ milhões 
RECEITAS   REALIZADA   PREVISTA   TOTAL 
1º Bim  2º Bim  3º Bim  4º Bim  5º Bim  6º Bim 
IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO   3.759  3.113  3.671  4.089  4.188  4.257  23.076 
IMPOSTO SOBRE A EXPORTAÇÃO   12  42 
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS   6.783  6.426  6.879  6.957  8.414  9.513  44.972 
I.P.I. - FUMO   719  601  622  544  582  620  3.689 
I.P.I. - BEBIDAS   470  387  402  401  480  506  2.647 
I.P.I. - AUTOMÓVEIS   1.142  1.162  1.114  1.018  1.227  1.330  6.994 
I.P.I. - VINCULADO À IMPORTAÇÃO   1.916  1.626  1.935  2.142  2.155  2.283  12.057 
I.P.I. - OUTROS   2.535  2.651  2.806  2.851  3.970  4.773  19.586 
IMPOSTO SOBRE A RENDA   43.485  44.550  33.749  34.457  38.396  43.928  238.565 
I.R. - PESSOA FÍSICA   1.777  5.576  3.387  3.297  3.449  3.345  20.830 
I.R. - PESSOA JURÍDICA   20.819  21.258  12.074  17.974  19.604  15.216  106.945 
I.R. - RETIDO NA FONTE   20.889  17.717  18.288  13.186  15.343  25.367  110.791 
I.R.R.F. -RENDIMENTOS DO TRABALHO   12.066  11.192  7.896  6.656  7.185  11.362  56.357 
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO CAPITAL   5.007  3.696  7.641  3.674  4.456  9.651  34.125 
I.R.R.F. - REMESSAS PARA O EXTERIOR   2.506  1.667  1.519  1.642  2.253  2.949  12.537 
I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS   1.310  1.161  1.232  1.214  1.449  1.405  7.771 
I.O.F. - IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS   4.602  4.912  5.177  5.450  5.711  5.539  31.391 
I.T.R. - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL   18  13  11  13  390  96  541 
CPMF- CONTRIB.MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA   15  15 
COFINS - CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SOCIAL   25.747  25.506  26.383  25.835  27.463  29.107  160.040 
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP   6.895  6.702  6.863  6.739  7.388  7.569  42.156 
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO   11.384  10.755  6.881  9.316  9.475  7.749  55.561 
CIDE - COMBUSTÍVEIS   1.402  1.498  1.371  1.474  1.492  1.409  8.645 
CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDAF   38  90  83  70  84  113  478 
OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS   1.566  2.203  2.370  2.964  2.644  1.921  13.668 
RECEITAS DE LOTERIAS   602  560  510  460  754  518  3.404 
CIDE-REMESSAS AO EXTERIOR   267  197  186  188  200  240  1.277 
DEMAIS   697  1.447  1.675  2.315  1.689  1.162  8.987 
RECEITA ADMINISTRADA   105.699  105.777  93.447  97.366  105.649  111.213  619.152 

ANEXO IV - PREVISÃO DA RECEITA DO GOVERNO FEDERAL - 2011 RECEITA POR FONTE DE RECURSOS (*)

(Anexo VIII do Decreto nº 7.445, de 1º de março de 2011)

              R$ milhões 
DISCRIMINAÇÃO   REALIZADA   PREVISTA   Total 
1º Bim.   2º Bim.   3º Bim.   4º Bim.   5º Bim.   6º Bim.  
RECEITA ARRECADADA PELO TESOURO NACIONAL   114.782  117.158  104.042  110.019  113.675  124.022  683.698 
ADMINISTRADA PELA RFB (*)   105.699  105.777  93.447  97.366  105.649  111.213  619.152 
COTA-PARTE DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS   5.114  5.850  2.859  5.314  5.532  2.696  27.365 
CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SERVIDORES   1.379  1.445  1.394  1.388  1.457  2.487  9.551 
CONCESSÕES E PERMISSÕES   266  44  1.500  77  103  394  2.384 
DEMAIS   2.324  4.041  4.842  5.874  935  7.232  25.247 
RECEITA ARRECADADA POR OUTROS ÓRGÃOS   42.976  45.703  44.439  44.693  45.404  63.264  286.479 
CONTRIBUIÇÃO DOS EMP. E TRAB. P/SEG. SOCIAL   34.893  36.816  37.991  38.606  39.043  52.706  240.055 
CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO   2.692  1.778  1.841  1.881  1.971  1.741  11.904 
FONTES PRÓPRIAS   2.185  2.119  2.108  1.970  2.011  2.898  13.291 
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS (LC 110/01)   356  497  497  497  497  497  2.839 
DEMAIS   2.850  4.493  2.002  1.739  1.883  5.422  18.389 
TOTAL   157.758  162.861  148.481  154.712  159.079  187.286  970.177 

(*) LÍQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS.

ANEXO V - RESULTADO PRIMÁRIO DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL E DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS - 2011 (Anexo X do Decreto nº 7.445, de 1º de março de 2011)

      R$ milhões 
DISCRIMINAÇÃO   Jan-Abr   Jan-Ago   Jan-Dez  
1. RECEITA TOTAL   248.909  475.505  730.122 
1.1 Receita Administrada pela RFB   211.476  402.289  619.152 
1.2 Receitas Não Administradas   36.581  71.370  108.131 
1.3 Contribuição ao FGTS (LC 110/01)   852  1.846  2.839 
2. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS   52.775  104.727  163.648 
2.1 FPE/FPM/IPI-EE   42.705  83.524  133.617 
2.2 Demais   10.070  21.203  30.032 
3. RECEITA LÍQUIDA (1-2)   196.134  370.778  566.473 
4. DESPESAS   157.753  302.985  448.364 
4.1 Pessoal e Encargos Sociais   60.797  118.492  179.504 
4.2 Outras Correntes e de Capital  96.956  184.493  268.860 
4.2.1 Contribuição ao FGTS (LC 110/01)   852  1.846  2.839 
4.2.2 Não Discricionárias   32.154  60.938  82.802 
4.2.3 Discricionárias - Todos os Poderes   63.949  121.709  183.219 
5. RESULTADO DO TESOURO (3-4)   38.381  67.793  118.110 
6. RESULTADO DA PREVIDÊNCIA (6.1-6.2)   (15.381)  (27.793)  (36.350) 
6.1 Arrecadação Líquida INSS   71.710  148.307  240.055 
6.2 Benefícios da Previdência   87.091  176.100  276.405 
7. AJUSTE METODOLÓGICO - ITAIPU  
8. DISCREPÂNCIA ESTATÍSTICA  
9. RESULTADO PRIMÁRIO DO OF E DO OSS (5+6+7+8)   23.000  40.000  81.760 
10. RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS   (92)  (26) 
11. RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO FEDERAL (9+10)   22.908  39.974  81.760 
12. AÇÕES SELECIONADAS NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI Nº 12.309, DE 2010
13. RESULTADO PRIMÁRIO PARA FINS DE CUMPRIMENTO DA LDO-2011 (11+12)   22.908  39.974  81.760