Publicado no DOU em 15 mar 1997
Cria a Gratificação de Condição Especial de Trabalho - GCET para os servidores militares federais das Forças Armadas, altera dispositivos das Leis nºs. 6.880, de 09 de dezembro de 1980, e 8.237, de 30 de setembro de 1991, dispõe sobre o Auxílio-Funeral a ex-Combatentes, e dá outras providências.
Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória nº 1.544-19, de 13 de fevereiro de 1997, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antônio Carlos Magalhães, Presidente, para os efeitos do disposto no parágrafo único do artigo 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º (Revogado pela Medida Provisória nº 2.215-10, de 31.08.2001, DOU 01.09.2001 - Ed. Extra, em vigor conforme o art. 2º da EC nº 32/2001)
Art. 2º (Revogado pela Medida Provisória nº 2.215-10, de 31.08.2001, DOU 01.09.2001 - Ed. Extra, em vigor conforme o art. 2º da EC nº 32/2001)
Art. 3º (Revogado pela Medida Provisória nº 2.215-10, de 31.08.2001, DOU 01.09.2001 - Ed. Extra, em vigor conforme o art. 2º da EC nº 32/2001)
Art. 4º (Revogado pela Medida Provisória nº 2.215-10, de 31.08.2001, DOU 01.09.2001 - Ed. Extra, em vigor conforme o art. 2º da EC nº 32/2001)
Art. 5º O inciso III da alínea b do § 1º do artigo 3º da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, passa a vigorar com a seguinte redação:
"lll - os da reserva remunerada, e, excepcionalmente, os reformados, executado tarefa por tempo certo, segundo regulamentação para cada Força Armada."
Art. 6º (Revogado pela Medida Provisória nº 2.215-10, de 31.08.2001, DOU 01.09.2001 - Ed. Extra, em vigor conforme o art. 2º da EC nº 32/2001)
Art. 7º Ao ex-Combatente que tenha efetivamente participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, e que esteja percebendo Pensão Especial, será concedido Auxílio-Funeral, para ressarcimento das despesas efetuadas, até o limite equivalente ao valor do soldo de Segundo-Tenente.
Parágrafo único. O Auxílio-Funeral será ressarcido pelo órgão responsável pelo pagamento da Pensão Especial à pessoa que houver custeado o funeral do ex-Combatente, mediante requerimento.
Art. 8º Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 1.544-18, de 16 de janeiro de 1997.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Revogam-se os artigos 41 e 100 da Lei nº 8.237, de 30 de setembro de 1991.
Congresso Nacional, em 14 de março de 1997;176º da Independência e 109º da República.
ANEXO II - Oficiais (Fator Multiplicativo sobre o soldo de Almirante-de-Esquadra)
Posto | Fator |
Almirante-de-Esquadra, General-de-Exército e Tenente-Brigadeiro | 0,733 |
Vice-Almirante, General-de-Divisão e Major-Brigadeiro | 0,688 |
Contra-Almirante, General-de-Brigada e Brigadeiro | 0,644 |
Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel | 0,534 |
Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel | 0,495 |
Capitão-de-Corveta e Major | 0,428 |
Capitão-Tenente e Capitão | 0,341 |
Primeiro-Tenente | 0,302 |
Segundo-Tenente | 0,266 |
II - Praças Especiais (Fator multiplicativo sobre o soldo de Guarda-Marinha)
Graduação | Fator |
Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial | 0,377 |
Aspirante e Cadete (último ano) | 0,065 |
Aspirante e Cadete (demais anos), aluno do Centro de Formação de Oficiais da Aeronáutica e Aluno de Órgão de Formação de Oficiais da Reserva | 0,059 |
Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (último ano) | 0,055 |
Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (demais anos) | 0,049 |
Aluno da Escola de Formação de Sargentos | 0,049 |
Grumete | 0,049 |
Aprendiz-Marinheiro e aluno de Órgão de Formação de Praças da Reserva | 0,040 |
III - Praças (fator multiplicativo sobre o soldo de guarda-marinha)
Graduação | Fator |
Suboficial e Subtenente | 0,377 |
Primeiro-Sargento | 0,317 |
Segundo-Sargento | 0,263 |
Terceiro-Sargento | 0,221 |
Cabo (engajado) e Taifeiro-Mor | 0,143 |
Taifeiro-de-Primeira-Classe | 0,123 |
Taifeiro-de-Segunda-Classe | 0,109 |
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado do Exército e Soldado de 1ª Classe (especializados, cursados e engajados), Soldado-Clarim ou Corneteiro de 1ª Classe e Soldado Pára-quedista (engajado) | 0,089 |
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de 1ª Classe (não especializados), Soldado do Exército (especializado) e Soldado-Clarim ou Corneteiro de 2ª Classe | 0,082 |
Soldado do Exército e Soldado de 2ª classe (engajados e não especializados) | 0,065 |
Soldado-Clarim ou Corneteiro de 3ª Classe | 0,049 |
I - Oficiais
Posto | Valor (R$) |
Almirante-de-Esquadra, General-de-Exército e Tenente-Brigadeiro | 453,30 |
Vice-Almirante, General-de-Divisão e Major-Brigadeiro | 425,40 |
Contra-Almirante. General-de-Brigada e Brigadeiro | 398,40 |
Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel | 330,30 |
Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel | 306,00 |
Capitão-de-Corveta e Major | 264,30 |
Capitão-Tenente e Capitão | 210,60 |
Primeiro-Tenente | 186,90 |
Segundo-Tenente | 164,70 |
II - Praças Especiais
Graduação | Valor (R$) |
Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial | 110,70 |
Aspirante e Cadete (último ano) | 19,20 |
Aspirante e Cadete (demais anos), aluno do Centro de Formação de Oficiais da Aeronáutica e aluno de Órgão de Formação de Oficiais da Reserva | 17,40 |
Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (último ano) | 16,20 |
Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (demais anos) | 14,40 |
Aluno da Escola de Formação de Sargentos | 14,40 |
Grumete | 14,40 |
Aprendiz-Marinheiro e aluno de Órgão de Formação de Praças da Reserva | 12,00 |
III - Praças
Graduação | Valor (R$) |
Suboficial e Subtenente | 110,70 |
Primeiro-Sargento | 93,00 |
Segundo-Sargento | 77,10 |
Terceiro-Sargento | 65,10 |
Cabo (engajado) e Taifeiro-Mor | 42,00 |
Taifeiro-de-Primeira-Classe | 36,30 |
Taifeiro-de-Segunda-Classe | 32,10 |
Graduação | Valor (R$) |
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado do Exército e Soldado de 1ª classe (especializados, cursados e engajados), Soldado-Clarim ou Corneteiro de 1ª Classe e Soldado Pára-quedista (engajado) | 26,40 |
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de 1ª Classe (não especializados), Soldado do Exército (especializado) e Soldado-Clarim ou Corneteiro de 2ª classe | 24,00 |
Soldado do Exército e Soldado de 2ª classe (engajados e não especializados) | 19,20 |
Soldado-Clarim ou Corneteiro de 3ª Classe | 14,40 |
I - OFICIAIS (FATOR MULTIPLICATIVO SOBRE O SOLDO DE ALMIRANTE-DE-ESQUADRA)
POSTO | FATOR | |
ALMIRANTE-DE-ESQUADRA, GENERAL-DE-EXÉRCITO E TENENTE-BRIGADEIRO | 4,072 | |
VICE-ALMIRANTE, GENERAL-DE-DIVISÃO E MAJOR-BRIGADEIRO | 3,822 | |
CONTRA-ALMIRANTE, GENERAL-DE-BRIGADA E BRIGADEIRO | 3,578 | |
CAPITÃO-DE-MAR-E-GUERRA E CORONEL | 2,967 | |
CAPITÃO-DE-FRAGATA E TENENTE-CORONEL | 2,750 | |
CAPITÃO-DE-CORVETA E MAJOR | 2,378 | |
CAPITÃO-TENENTE E CAPITÃO | 1,894 | |
PRIMEIRO-TENENTE | 1,678 | |
SEGUNDO-TENENTE |
|
II - PRAÇAS ESPECIAIS (FATOR MULTIPLICATIVO SOBRE O SOLDO DE GUARDA-MARINHA)
GRADUAÇÃO | FATOR | |
GUARDA-MARINHA E ASPIRANTE-A-OFICIAL | 2,094 | |
ASPIRANTE E CADETE (ÚLTIMO ANO) | 0,361 | |
ASPIRANTE E CADETE (DEMAIS ANOS), ALUNO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA AERONÁUTICA E ALUNO DE ÓRGÃO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA | 0,329 | |
ALUNO DO COLÉGIO NAVAL E DA ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES (ÚLTIMO ANO) | 0,306 | |
ALUNO DO COLÉGIO NAVAL E DA ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES (DEMAIS ANOS) | 0,272 | |
ALUNO DA ESCOLA DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS | 0,272 | |
GRUMETE | 0,272 | |
APRENDIZ-MARINHEIRO E ALUNO DE ÓRGÃO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA RESERVA |
|
III - PRAÇAS (FATOR MULTIPLICATIVO SOBRE O SOLDO DE GUARDA-MARINHA)
GRADUAÇÃO | FATOR |
SUBOFICIAL E SUBTENENTE | 2,094 |
PRIMEIRO-SARGENTO | 1,761 |
SEGUNDO-SARGENTO | 1,461 |
TERCEIRO-SARGENTO | 1,228 |
CABO (ENGAJADO) E TAIFEIRO-MOR | 0,794 |
TAIFEIRO-DE-PRIMEIRA-CLASSE | 0,683 |
TAIFEIRO-DE-SEGUNDA-CLASSE | 0,606 |
MARINHEIRO, SOLDADO FUZILEIRO NAVAL, SOLDADO DO EXÉRCITO E SOLDADO DE 1ª CLASSE (ESPECIALIZADOS, CURSADOS E ENGAJADOS), SOLDADO-CLARIM OU CORNETEIRO DE 1ª CLASSE E SOLDADO-PARAQUEDISTA (ENGAJADO) | 0,494 |
MARINHEIRO, SOLDADO FUZILEIRO NAVAL E SOLDADO DE 1ª CLASSE (NÃO ESPECIALIZADOS), SOLDADO DO EXÉRCITO (ESPECIALIZADO) E SOLDADO-CLARIM OU CORNETEIRO DE 2ª CLASSE | 0,456 |
SOLDADO DO EXÉRCITO E SOLDADO DE 2ª CLASSE (ENGAJADOS E NÃO ESPECIALIZADOS) | 0,361 |
SOLDADO-CLARIM OU CORNETEIRO DE 3ª CLASSE | 0,272 |
Observações:
1 - Valor do soldo de Almirante-de-Esquadra (Base para cálculo da GCET para os Oficiais) R$ 618,00
2 - Valor do soldo de Guarda-Marinha (Base para cálculo da GCET para as praças) R$ 293,10 (Redação dada ao Anexo pela Lei nº 9.633, de 12.05.1998, DOU 13.05.1998, com efeitos a partir de 01.02.1999)