Publicado no DOE - AP em 5 out 2000
Concede redução da base de cálculo no operações em equipamentos Industriais e implementos agrícolas.
Nota LegisWeb: Ver Decreto Nº 3900 DE 06/05/2024, que prorroga as disposições desta Decreto até 30/04/2026.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 119, inciso VIII da Constituição da Estado do Amapá, e
CONSIDERANDO as disposições do Convênio ICMS 01, de 2 de fevereiro de 2000, e da Lei Complementar nº 102, de 11 de julho de 2000, publicada no Diário Oficial da União, de 12 de julho de 2000,
DECRETA:
Art. 1º Fica reduzida a base de cálculo do ICMS nas operações com máquinas, aparelhos e equipamentos industriais arrolados no Anexo I, deste Decreto, de forma que a carga tributária seja equivalente aos percentuais a seguir:
I - nas operações interestaduais:
a) nas operações de saída dos Estados das Regiões Sul e Sudeste, exclusive Espírito Santo, com destino ao Estado do Amapá, 5.14% (cinco inteiros e catorze centésimos por cento);
b) nas demais operações interestaduais, 8,80% (oito inteiros e oitenta centésimos por cento).
II - nas operações internas, 8,80% (oito inteiros e oitenta centésimos por cento); (Redação do inciso dada pelo Decreto Nº 5891 DE 31/12/2015).
Art. 2º Fica reduzida a base de cálculo do ICMS nas operações com máquinas e implementos agrícolas arrolados no Anexo II deste Decreto, de forma que a carga tributária seja equivalente aos percentuais a seguir:
I - nas operações interestaduais:
a) nas operações de saída dos Estados das Regiões Sul e Sudeste, exclusive Espírito Santo, com destino ao Estado do Amapá, 4,1% (quatro inteiros e um décimo por cento):
b) nas demais operações interestaduais, 7,0% (sete por cento).
II - nas operações internas, 5,60% (cinco inteiros e sessenta centésimos por cento); (Redação do inciso dada pelo Decreto Nº 5891 DE 31/12/2015).
Art. 3º Fica dispensado o estorno do crédito do imposto relativo à entrada de mercadoria cuja operação subseqüente seja beneficiada pela redução da base de cálculo de que trata o presente Decreto.
Art. 4º Para efeito de exigência do ICMS devido em razão do diferencial de alíquota, os Contribuintes inscritos no CAD/ICMS deste Estado, fica reduzida a base de cálculo do imposto de tal forma que, a carga tributária total, corresponda aos percentuais estabelecidos nos artigos 1º e 2º para as respectivas operações internas.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data da publicação de sua ratificação nacional, produzindo efeitos até 31 de dezembro de 2002.
Macapá, 04 de outubro de 2000.
ANEXO I - CLÁUSULA PRIMEIRA DO DECRETO Nº 2.990/2000 (CONVÊNIO ICMS Nº 52/1991) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (Redação do Anexo pelo Decreto Nº 4391 DE 09/12/2009).
ITEM | DESCRIÇÃO | NCM/SH | ||
1 | Cabeça de poço para perfuração de poços de petróleo | 7307.19.20 | ||
2 | Ferramentas de embutir, de estampar ou de puncionar | 8207.30.00 | ||
3 | Brocas | 8207.19.00 | ||
4 | CALDEIRAS DE VAPOR, SEUS APARELHOS AUXILIARES E GERADORES DE GÁS | |||
4.1 | Caldeiras aquatubulares com produção de vapor superior a 45 toneladas por hora | 8402.11.00 | ||
4.2 | Caldeiras aquatubulares com produção de vapor não superior a 45 toneladas por hora | 8402.12.00 | ||
4.3 | Outras caldeiras para produção de vapor, incluídas as caldeiras mistas | 8402.19.00 | ||
4.4 | Caldeiras denominadas 'de água superaquecida' | 8402.20.00 | ||
5 | APARELHOS AUXILIARES PARA CALDEIRAS DAS POSIÇÕES 84.02 | |||
5.1 | Aparelhos auxiliares para caldeiras das posições 84.02 | 8404.10.10 | ||
5.2 | Condensadores para máquinas a vapor | 8404.20.00 | ||
6 | Geradores de gás de ar (gás pobre) ou de gás de água, com ou sem depuradores; geradores de acetileno e geradores semelhantes de gás, operados a água, com ou sem depuradores | 8405.10.00 | ||
7 | TURBINAS A VAPOR | |||
7.1 | Turbinas para propulsão de embarcações | 8406.10.00 | ||
7.2 | Outras de potência superior a 40MW | 8406.81.00 | ||
7 3 | Outras de potência não superior a 40MW | 8406 82.00 | ||
8 | TURBINAS HIDRÁULICAS, RODAS HIDRÁULICAS E SEUS REGULADORES | |||
8.1 | Turbinas e rodas hidráulicas de potência não superior a 1.000kW | 8410.11.00 | ||
8.2 | Turbinas e rodas hidráulicas de potência superior a 1.000kW, mas não superior a 10.000kW | 8410 12.00 | ||
8.3 | Turbinas e rodas hidráulicas de potência superior a 10.000kW | 8410.13.00 | ||
8.4 | Reguladores | 8410.90.00 | ||
9 | Máquinas a vapor, de êmbolos, separadas das respectivas caldeiras | 8412.80.00 | ||
10 | OUTRAS BOMBAS CENTRÍFUGAS | |||
10.1 | Eletrobombas submersíveis | 8413.70.10 | ||
10.2 | Bombas centrífugas, de vazão inferior ou igual a 300 litros por minuto | 8413.70.80 | ||
10.3 | Outras bombas centrífugas | 8413 70.90 | ||
(Item acrescentado pelo Decreto Nº 2167 DE 13/06/2018): | ||||
10.4 | Outros irrigadores e sistemas de irrigação, inclusive os elementos integrantes desses sistemas, como máquinas, aparelhos, equipamentos, dispositivos e instrumentos. | 8424.82.29 | ||
11 | COMPRESSORES DE AR OU DE OUTROS GASES | |||
11.1 | Compressores de ar de parafuso | 8414.80.12 | ||
11.2 | Compressores de ar de lóbulos paralelos (tipo'Roots') | 8414.80.13 | ||
11.3 | Outros compressores inclusive de anel líquido | 8414.80.19 | ||
11.4 | Compressores de gases, exceto ar, de pistão | 8414.80 31 | ||
11.5 | Compressores de gases exceto ar, de parafuso | 8414 80.32 | ||
11.6 | Compressores de gases exceto ar, centrífugos, de vazão máxima inferior a 22.000m3/h | 8414.80 33 | ||
11.7 | Outros compressores centrífugos radiais | 8414 80.38 | ||
11.8 | Outros compressores de gases, exceto ar, inclusive axiais | 8414.80.39 | ||
12 | QUEIMADORES PARA ALIMENTAÇÃO DE FORNALHAS DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, COMBUSTÍVEIS SÓLIDOS PULVERIZADOS OU DE GÁS; FORNALHAS AUTOMÁTICAS, INCLUÍDOS AS ANTEFORNALHAS, GRELHAS MECÂNICAS, DESCARREGADORES MECÂNICOS DE CINZAS E DISPOSITIVOS SEMELHANTES | |||
12.1 | Queimadores de combustíveis líquidos | 8416.10.00 | ||
12.2 | Outros queimadores, incluídos os mistos, de gases | 8416.20.10 | ||
12.3 | Outros queimadores, inclusive de carvão pulverizado | 8416.20.90 | ||
12.4 | Fornalhas automáticas, incluídas as antefornalhas, grelhas mecânicas, descarregadores mecânicos de cinzas e dispositivos semelhantes | 8416.30.00 | ||
12.5 | Ventaneiras | 8416.90.00 | ||
13 | FORNOS INDUSTRIAIS, NÃO ELÉTRICOS | |||
13.1 | Fornos industriais para fusão de metais | 8417.10.10 | ||
13.2 | Fornos industriais para tratamento térmico de metais | 8417.10.20 | ||
13.3 | Outros fornos para tratamento térmico de minérios ou de metais | 8417.10.90 | ||
13.4 | Fornos de padaria, pastelaria ou para a indústria de bolachas e biscoito | 8417.20.00 | ||
13.5 | Fomos industriais para cerâmica | 8417.80.10 | ||
13.6 | Fomos industriais para fusão de vidro | 8417.80.20 | ||
13.7 | Fornos industriais para carbonização de madeira | 8417.80.90 | ||
13.8 | Grades de discos | 8432.21.00 | ||
(Item acrescentado pelo Decreto nº 2.048, de 07.06.2010, DOE AP de 07.06.2010): | ||||
14 | MÁQUINAS PARA PRODUÇÃO DE FRIO | |||
14.1 | Sorveteiras industriais | 8418.69.10 | ||
14.2 | Máquinas de fabricar gelo em cubos ou escamas; instalações frigoríficas industriais formadas por elementos não reunidos em corpo único, nem montadas sobre base comum | 8418.69.99 | ||
14.3 | Resfriadores de leite | 8418.69.20 | ||
(Item acrescentado pelo Decreto nº 2.048, de 07.06.2010, DOE AP de 07.06.2010): | ||||
15 | APARELHOS E DISPOSITIVOS, MESMO AQUECIDOS ELETRICAMENTE (EXCETO OS FORNOS E OUTROS APARELHOS DA POSICÃO 85.14), PARA TRATAMENTO DE MATÉRIAS POR MEIO DE OPERAÇÕES QUE IMPLIQUEM MUDANÇA DE TEMPERATURA, TAIS COMO AQUECIMENTO, COZIMENTO, TORREFAÇÃO, DESTILAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, PASTEURIZAÇÃO, ESTUFAGEM, SECAGEM, EVAPORAÇÃO, VAPORIZAÇÃO, CONDENSAÇÃO OU ARREFECIMENTO, EXCETO OS DE USO DOMESTICO; AQUECEDORES DE ÁGUA NÃO ELÉTRICOS, DE AQUECIMENTO INSTANTÂNEO OU DE ACUMULAÇÃO | |||
15.1 | Secadores para madeiras, pastas de papel, papéis ou cartões | 8419.32.00 | ||
15.2 | Outros secadores exceto para produtos agrícolas | 8419.39.00 | ||
15.3 | Aparelhos de destilação de água | 8419.40.10 | ||
15.4 | Aparelhos de destilação ou retificação de álcoois e outros fluídos voláteis ou de hidrocarbonetos | 8419.40.20 | ||
15.5 | Outros aparelhos de destilação ou de retificação | 8419.40.90 | ||
15.6 | Trocadores de calor de placas | 8419.50.10 | ||
15.7 | Trocadores de calor tubulares metálicos | 8419.50.21 | ||
15.8 | Trocadores de calor tubulares de grafite | 8419.50.22 | ||
15.9 | Outros trocadores de calor tubulares | 8419.50.29 | ||
15.10 | Outros trocadores de calor | 8419.50.90 | ||
15.11 | Aparelhos e dispositivos para liquefação do ar ou de outros gases | 8419.60 00 | ||
15.12 | Autoclaves | 8419.81.10 | ||
15.13 | Outros aparelhos para preparação de bebidas quentes ou para cozimento ou aquecimento de alimentos | 8419.81.90 | ||
15.14 | Esterilizadores de alimentos, mediante Ultra Alta Temperatura (UHT - 'Ultra High Temperature') por injeção direta de vapor, com capacidade superior ou igual a 6.5001/h | 8419.89.11 | ||
15.15 | Outros esterilizadores | 8419.89.19 | ||
15.16 | Estufas | 8419.89.20 | ||
15.17 | Torrefadores | 8419.89.30 | ||
15.18 | Evaporadores | 8419.89.40 | ||
15.19 | Outros aparelhos e dispositivos para tratamento de matérias por meio de mudança de temperatura | 8419.89.99 | ||
16 | CALANDRAS E LAMINADORES, EXCETO OS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE METAIS OU VIDROS, E SEUS CILINDROS | |||
16.1 | Calandras e laminadores para papel ou cartão | 8420.10.10 | ||
16.2 | Outras calandras e laminadores | 8420.10.90 | ||
16.3 | Cilindros | 8420.91.00 | ||
17 | CENTRIFUGADORES, INCLUÍDOS OS SECADORES CENTRÍFUGOS; APARELHOS PARA FILTRAR OU DEPURAR LÍQUIDOS OU GASES | |||
17.1 | Desnatadeiras com capacidade de processamento de leite superior ou igual a 30.000 litros por hora | 8421.11.10 | ||
17.2 | Outras desnatadeiras | 8421.11.90 | ||
17.3 | Secadores de roupa para lavanderia, exceto as do código 8421.12.10 | 8421.12.90 | ||
17.4 | Centrifugadores para laboratórios | 8421.19.10 | ||
17.5 | Centrifugadores para indústria açucareira; extratores centrífugos de mel | 8421.19.90 | ||
17.6 | Aparelhos para filtrar ou depurar gases | 8421.39.90 | ||
18 | MÁQUINAS E APARELHOS PARA LIMPAR OU SECAR GARRAFAS OU OUTROS RECIPIENTES; MÁQUINAS E APARELHOS PARA ENCHER, FECHAR, CAPSULAR OU ROTULAR GARRAFAS, CAIXAS, LATAS, SACOS OU OUTROS RECIPIENTES; MÁQUINAS E APARELHOS PARA EMPACOTAR OU EMBALAR MERCADORIAS | |||
18.1 | Máquinas e aparelhos para limpar ou secar garrafas e outros recipientes | 8422.20.00 | ||
18.2 | Máquinas e aparelhos para encher, fechar, capsular ou rotular garrafas | 8422.30.10 | ||
18.3 | Máquinas e aparelhos para encher caixas ou sacos com pó ou grãos | 8422.30.21 | ||
18.4 | Máquinas e aparelhos para encher e fechar embalagens confeccionadas com papel ou cartão dos códigos 4811.51.22 ou 4811.59.23, mesmo com dispositivo de rotulagem | 8422.30.22 | ||
18.5 | Máquinas e aparelhos para encher e fechar recipientes tubulares flexíveis (bisnagas), com capacidade superior ou igual a 100 unidades por minuto | 8422.30.23 | ||
18.6 | Máquinas e aparelhos para encher e fechar ampolas de vidro; outras máquinas e aparelhos para encher, fechar, arrolhar ou rotular caixas, latas, sacos ou outros recipientes, capsular vasos, tubos e recipientes semelhantes | 8422.30.29 | ||
18.7 | Máquinas e aparelhos para empacotar ou embalar mercadorias horizontais, próprias para empacotamento de massas alimentícias longas (comprimento superior a 200mm) em pacotes tipo almofadas ('pillow pack'), com capacidade de produção superior a 100 pacotes por minuto e controlador lógico programável (CLP) | 8422.40.10 | ||
18.8 | Máquinas e aparelhos para empacotar ou embalar mercadorias automáticas, para embalar tubos ou barras de metal, em atados de peso inferior ou igual a 2.000kg e comprimento inferior ou igual a 12m | 8422.40.20 | ||
18.9 | Máquinas e aparelhos para empacotar ou embalar mercadorias de empacotar embalagens confeccionadas com papel ou cartão dos subitens 4811.51.22 ou 4811.59.23 em caixas ou bandejas de papel ou cartão dobráveis, com capacidade superior ou igual a 5.000 embalagens por hora | 8422.40.30 | ||
18.10 | Outras máquinas e aparelhos para empacotar ou embalar mercadorias | 8422.40.90 | ||
19 | APARELHOS E INSTRUMENTOS DE PESAGEM, INCLUÍDAS AS BÁSCULAS E BALANÇAS PARA VERIFICAR PEÇAS USINADAS | |||
19.1 | Básculas de pesagem contínua em transportadores | 8423.20.00 | ||
19.2 | Balanças ou básculas dosadoras com aparelhos periféricos, que constituam unidade funcional | 8423.30.11 | ||
19.3 | Outros dosadores | 8423.30.19 | ||
19 4 | Básculas de pesagem constante de grão ou líquido; outros aparelhos de pesagem constante e ensacadores | 8423.30.90 | ||
19.5 | Aparelhos e instrumentos de pesagem de capacidade não superior a 30kg de mesa, com dispositivo registrador ou impressor de etiquetas | 8423.81.10 | ||
19.6 | Aparelhos verificadores de excesso ou deficiência de peso em relação a um padrão; outros aparelhos e instrumentos de pesagem de capacidade não superior a 30kg | 8423.81.90 | ||
19.7 | Aparelhos para controlar a gramatura de tecido, papel ou qualquer outro material, durante a fabricação | 8323.81.90 8423.82.00 8423.89.00 | ||
20 | APARELHOS MECÂNICOS (MESMO MANUAIS) PARA PROJETAR, DISPERSAR OU PULVERIZAR LÍQUIDOS OU PÓS; EXTINTORES, MESMO CARREGADOS; PISTOLAS AEROGRÁFICAS E APARELHOS SEMELHANTES; MÁQUINAS E APARELHOS DE JATO DE AREIA, DE JATO DE VAPOR E APARELHOS DE JATO SEMELHANTES | |||
20.1 | Pistolas aerográficas e aparelhos semelhantes | 8424 20.00 | ||
20.2 | Máquinas e aparelhos de desobstrução de tubulação ou de limpeza, por jato de água | 8424.30.10 | ||
20.3 | Máquinas e aparelhos de jato de areia | 8424.30.20 | ||
(Redação dada à linha pelo Decreto nº 2.048, de 07.06.2010, DOE AP de 07.06.2010) Nota: Assim dispunha a linha alterada: "20.3 Máquinas e aparelhos de jato de areia ou de qualquer outro abrasivo 8424.30.20" |
||||
20.4 | Perfuradoras por jato de água com pressão de trabalho máxima superior ou igual a 10MPa | 8424.30.30 | ||
20.5 | Outras máquinas e aparelhos de jato de areia, de jato de vapor ou qualquer outro abrasivo e aparelhos de jato semelhantes | 8424.30.90 | ||
(Redação dada à linha pelo Decreto nº 2.048, de 07.06.2010, DOE AP de 07.06.2010) Nota: Assim dispunha a linha alterada: "20.5 Outras máquinas e aparelhos de jato de areia, de jato de vapor e aparelhos de jato semelhantes 8424.30.90" |
||||
20.6 | Pulverizadores ("Sprinklers") para equipamentos automáticos de combate a incêndio; outros aparelhos de pulverização | 8424.89.90 | ||
21 | TALHAS, CADERNAIS E MOITÕES; GUINCHOS E CABRESTANTES, MACACOS | |||
21.1 | Talhas, cadernais e moitões de motor elétrico | 8425.11.00 | ||
21.2 | Talhas, cadernais e moitões, manuais | 8425.19.10 | ||
21.3 | Outras talhas, cadernais e moitões | 8425 19.90 | ||
21.4 | Guinchos e cabrestantes de motor elétrico com capacidade inferior ou igual a 100 toneladas | 8425.31.10 | ||
21.5 | Outros guinchos e cabrestantes de motor elétrico | 8425.31.90 | ||
(Redação dada à linha pelo Decreto nº 2.048, de 07.06.2010, DOE AP de 07.06.2010) Nota: Assim dispunha a linha alterada: "21.5 Outros guinchos de motor elétrico 8425.31.90" |
||||
21.6 | Outros guinchos e cabrestantes com capacidade inferior ou igual a 100 toneladas | 8425.39.10 | ||
(Redação dada à linha pelo Decreto nº 2.048, de 07.06.2010, DOE AP de 07.06.2010) Nota: Assim dispunha a linha alterada: "21.6 Outros guinchos com capacidade inferior ou igual a 100 toneladas 8425.39.10" |
||||
21.7 | Outros guinchos e cabrestantes | 8425.39.90 | ||
(Redação dada à linha pelo Decreto nº 2.048, de 07.06.2010, DOE AP de 07.06.2010) Nota: Assim dispunha a linha alterada: "21.7 Outros guinchos 8425.39.90" |
||||
22 | CÁBREAS; GUINDASTES, INCLUÍDOS OS DE CABO; PONTES ROLANTES, PÓRTICOS DE DESCARGA OU DE MOVIMENTAÇÃO, PONTES-GUINDASTES, CARROS-PÓRTICOS E CARROS-GUINDASTES | |||
22.1 | Pontes e vigas, rolantes, de suportes fixos | 8426.11.00 | ||
22.2 | Guindastes de torre | 8426 20.00 | ||
22.3 | Guindastes de pórtico | 8426.30.00 | ||
22.4 | Outros guindastes | 8426.99.00 | ||
23 | Empilhadeiras mecânicas de volumes, de ação descontínua | 8427.90.00 | ||
24 | OUTRAS MÁQUINAS E APARELHOS DE ELEVAÇÃO, DE CARGA, DE DESCARGA OU DE MOVIMENTAÇÃO (POR EXEMPLO, ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, TRANSPORTADORES, TELEFÉRICOS) | |||
24.1 | Elevadores de carga de uso industrial e monta-cargas | 8428.10.00 | ||
24.2 | Transportadores tubulares (transvasadores) móveis, acionados com motor de potência superior a 90kW (120HP) | 8428.20.10 | ||
24.3 | Outros aparelhos elevadores ou transportadores, pneumáticos | 8428.20.90 | ||
24.4 | Outros aparelhos elevadores ou transportadores, de ação contínua, para mercadorias, especialmente concebidos para uso subterrâneo | 8428.31.00 | ||
24.5 | Outros aparelhos elevadores ou transportadores, de ação contínua, para mercadorias de caçamba | 8428.32.00 | ||
24.6 | Outros aparelhos elevadores ou transportadores, de ação contínua, para mercadorias de tira ou correia | 8428.33.00 | ||
24.7 | Outros aparelhos elevadores ou transportadores, de ação contínua, para mercadorias de correntes | 8428.39.10 | ||
24.8 | Outros aparelhos elevadores ou transportadores, de ação contínua, para mercadorias de rolos motores | 8428.39.20 | ||
24.9 | Outros aparelhos elevadores ou transportadores, de ação contínua, para mercadorias de pinças laterais, do tipo dos utilizados para o transporte de jornais | 8428.39.30 | ||
24.10 | Outros aparelhos elevadores ou transportadores, de ação contínua, para mercadorias | 8428.39.90 | ||
25 | MÁQUINAS E APARELHOS PARA A INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS | |||
25.1 | Aparelhos homogeneizadores de leite | 8434.20.10 | ||
25.2 | Outras máquinas para tratamento de leite | 8434.20.90 | ||
26 | Máquinas e aparelhos para prensar, esmagar e máquinas e aparelhos semelhantes, para fabricação de vinho, sidra, sucos de frutas ou bebidas semelhantes | 8435.10.00 | ||
27 | MÁQUINAS PARA LIMPEZA, SELEÇÃO OU PENEIRAÇÃO DE GRÃOS OU DE PRODUTOS HORTÍCOLAS SECOS; MÁQUINAS E APARELHOS PARA A INDÚSTRIA DE MOAGEM OU TRATAMENTO DE CEREAIS OU DE PRODUTOS HORTÍCULAS SECOS, EXCETO DOS TIPOS UTILIZADOS EM FAZENDAS | |||
27.1 | Máquinas para limpeza, seleção ou peneiração de grãos ou de produtos hortícolas secos | 84.37.10.00 | ||
27.2 | Máquinas para trituração, esmagamento ou moagem de grãos | 8437.80.10 | ||
27.3 | Máquinas para seleção e separação das farinhas e de outros produtos da moagem dos grãos | 8437.80.90 | ||
28 | MÁQUINAS E APARELHOS NÃO ESPECIFICADOS NEM COMPREENDIDOS EM OUTRAS POSIÇÕES DO CAPÍTULO 84, PARA PREPARAÇÃO OU FABRICAÇÃO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS OU DE BEBIDAS, EXCETO AS MÁQUINAS E APARELHOS PARA EXTRAÇÃO OU PREPARAÇÃO DE ÓLEOS OU GORDURAS VEGETAIS FIXOS OU DE ÓLEOS OU GORDURAS ANIMAIS | |||
28.1 | Máquinas e aparelhos para as indústrias de panificação, pastelaria, bolachas e biscoitos e de massas alimentícias | 8438.10.00 | ||
28.2 | Para fabricar bombons de chocolate por moldagem, de capacidade de produção superior ou igual a 150kg/h | 8438.20.11 | ||
28.3 | Outras máquinas e aparelhos para as indústrias de confeitaria | 8438.20.19 | ||
28.4 | Outras máquinas e aparelhos para as indústrias de cacau e de chocolate | 8438.20.90 | ||
28.5 | Máquinas e aparelhos para a indústria de açúcar para extração de caldo de cana-de-açúcar; para o tratamento dos caldos ou sucos açucarados e para a refinação de açúcar | 8438.30.00 | ||
28.6 | Máquinas e aparelhos para a indústria cervejeira | 8438.40.00 | ||
28.7 | Máquinas e aparelhos para a preparação de carnes | 8438.50.00 | ||
28.8 | Máquinas e aparelhos para preparação de frutas ou de produtos hortícolas | 8438.60.00 | ||
28.9 | Máquinas e aparelhos para a preparação de peixes, moluscos e crustáceos | 8438.80.20 | ||
8438.80.90 | ||||
29 | MÁQUINAS E APARELHOS PARA FABRICAÇÃO DE PASTA DE MATÉRIAS FIBROSAS CELULÓSICAS OU PARA FABRICAÇÃO OU ACABAMENTO DE PAPEL OU CARTAO | |||
29.1 | Máquinas para a fabricação de pasta de matérias fibrosas celulósicas para tratamento preliminar das matérias primas | 8439.10.10 | ||
29.2 | Classificadoras e classificadoras-depuradoras de pasta | 8439.10.20 | ||
29.3 | Refinadoras | 8439.10.30 | ||
29.4 | Outras máquinas e aparelhos para fabricação de pasta de matérias fibrosas celulósicas | 8439.10.90 | ||
29.5 | Máquinas e aparelhos para fabricação de papel ou cartão | 8439.20.00 | ||
29.6 | Bobinadoras-esticadoras | 8439 30.10 | ||
29.7 | Máquinas para impregnar | 8439.30.20 | ||
29.8 | Máquinas para ondular papel ou cartão | 8439.30.30 | ||
(Redação dada à linha pelo Decreto nº 2.048, de 07.06.2010, DOE AP de 07.06.2010) Nota: Assim dispunha a linha alterada: "29.8 Máquinas de fabricar papel cartolina, e cartão ondulado 8439.30.30" |
||||
29.9 | Outras máquinas e aparelhos para acabamento de papel ou cartão | 8439.30.90 | ||
29.10 | Máquinas de costurar (coser) cadernos | 8440.10.11 | ||
8440.10.19 | ||||
29.11 | Máquinas para fabricar capas de papelão, com dispositivo de colagem e capacidade de produção superior a 60 unidades por minuto | 8440.10.20 | ||
29.12 | Outras máquinas e aparelhos para brochura ou encadernação | 8440 10.90 | ||
30 | OUTRAS MÁQUINAS E APARELHOS PARA O TRABALHO DA PASTA DE PAPEL, DO PAPEL OU CARTÃO, INCLUÍDAS AS CORTADEIRAS DE TODOS OS TIPOS | |||
30.1 | Cortadeiras bobinadoras com velocidade de bobinado superior a 2.000m/min | 8441.10.10 | ||
30.2 | Outras cortadeiras | 8441.10.90 | ||
30.3 | Máquinas para fabricação de sacos de quaisquer dimensões ou de envelopes | 8441.20.00 | ||
30.4 | Máquinas de dobrar e colar, para fabricação de caixas | 8441.30.10 | ||
30.5 | Outras máquinas para fabricação de caixas, tubos, tambores ou recipientes semelhantes por qualquer processo, exceto moldagem | 8441.30.90 | ||
30.6 | Máquinas de moldar artigos de pasta de papel, papel ou de cartão | 8441.40.00 | ||
30.7 | Máquinas de perfurar, picotar e serrilhar linhas de corte; máquinas especiais de grampear caixas e artefatos semelhantes | 8441.80.00 | ||
31 | MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS (EXCETO AS MÁQUINAS-FERRAMENTAS DAS POSICÕES 84.56 A 84.65), PARA PREPARAÇÃO OU FABRICAÇÃO DE CLICHÊS, BLOCOS, CILINDROS OU OUTROS ELEMENTOS DE IMPRESSÃO; CLICHÊS, BLOCOS, CILINDROS OU OUTROS ELEMENTOS DE IMPRESSÃO; PEDRAS LITOGRÁFICAS, BLOCOS, PLACAS E CILINDROS, PREPARADOS PARA IMPRESSÃO (POR EXEMPLO, APLAINADOS, GRANULADOS OU POLIDOS) | |||
31.1 | Máquinas de compor por processo fotográfico | 8442.30.10 | ||
31.2 | Máquinas e aparelhos de compor caracteres tipográficos por outros processos, mesmo com dispositivo de fundir | 8442.30.20 | ||
32 | MÁQUINAS E APARELHOS DE IMPRESSÃO POR MEIO DE BLOCOS, CILINDROS E OUTROS ELEMENTOS DE IMPRESSÃO DA POSIÇÃO 84.42; OUTRAS IMPRESSORAS, MÁQUINAS COPIADORAS E TELECOPIADORES (FAX), MESMO COMBINADOS ENTRE SI; PARTES E ACESSÓRIOS | |||
32.1 | Máquinas e aparelhos de impressão, por ofsete, alimentados por bobinas, para impressão multicolor de jornais, de largura superior ou igual a 900mm, com unidades de impressão em configuração torre e dispositivos automáticos de emendar bobinas | 8443.11.10 | ||
32.2 | Outras máquinas e aparelhos de impressão, por ofsete, alimentados por bobinas | 8443.11.90 | ||
32.3 | Máquinas e aparelhos de impressão, por ofsete, dos tipos utilizados em escritórios, alimentados por folhas 15 de formato não superior a 22cm x 36cm, quando não dobradas | 8443.12.00 | ||
32.4 | Máquinas e aparelhos para impressão multicolor de recipientes de matérias plásticas, cilíndricos, cônicos ou de faces planas | 8443.13.10 | ||
32.5 | Outras máquinas e aparelhos de impressão, por ofsete, alimentados por folhas de formato inferior ou igual 37,5cm x 51cm, com velocidade de impressão superior ou igual a 12.000 folhas por hora | 8443.13.21 | ||
32.6 | Outros alimentados por folhas de formato inferior ou igual a 37,5cm x 51 cm | 8443.13.29 | ||
32.7 | Outras máquinas e aparelhos de impressão, por ofsete | 8443.13.90 | ||
32.8 | Máquinas e aparelhos de impressão, tipográficos, alimentados por bobinas, exceto máquinas e aparelhos flexográficos | 8443.14.00 | ||
32.9 | Máquinas e aparelhos de impressão, tipográficos, não alimentados por bobinas, exceto máquinas e aparelhos flexográficos | 8443.15.00 | ||
32.10 | Máquinas e aparelhos de impressão, flexográficos | 8443.16.00 | ||
32.11 | Máquinas rotativas para heliogravuras | 8443.17.10 | ||
32.12 | Outras máquinas e aparelhos de impressão heliográficos | 8843.17.90 | ||
32.13 | Máquinas rotativas para rotogravura; outras máquinas e aparelhos de impressão por meio de blocos, cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42 | 8443.19.90 | ||
32.14 | Dobradoras | 8443.91.91 | ||
32.15 | Numeradores automáticos | 8443.91.92 | ||
32.16 | Outros acessórios de máquinas e aparelhos de impressão que operem por meio de blocos, cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42 | 8443.91.99 | ||
32.17 | Máquinas de impressão por jato de tinta, de uso industrial (Subitem acrescentado pelo Decreto Nº 5849 DE 09/10/2013). | 8443.39.10 | ||
33 | MÁQUINAS PARA EXTRUDAR, ESTIRAR, TEXTURIZAR OU CORTAR MATÉRIAS TÊXTEIS SINTÉTICAS OU ARTIFICIAIS | |||
33.1 | Máquinas e aparelhos para extrudar | 8444.00.10 | ||
33.2 | Máquinas e aparelhos para corte ou ruptura de fibras | 8444.00.20 | ||
33.3 | Outras máquinas para extrudar, estirar, texturizar ou cortar matérias têxteis sintéticas ou artificiais | 8444.0090 | ||
34 | MÁQUINAS PARA PREPARAÇÃO DE MATÉRIAS TÊXTEIS; MÁQUINAS PARA FIAÇÃO, DOBRAGEM OU TORÇÃO, DE MATÉRIAS TÊXTEIS E OUTRAS MÁQUINAS E APARELHOS PARA FABRICAÇÃO DE FIOS TÊXTEIS; MÁQUINAS DE BOBINAR (INCLUÍDAS AS BOBINADEIRAS DE TRAMA) OU DE DOBAR MATÉRIAS TÊXTEIS E MÁQUINAS PARA REPARAÇÃO DE FIOS TÊXTEIS PARA SUA UTILIZAÇÃO NAS MÁQUINAS DAS POSICÕES 84.46 OU 84.47 | |||
34.1 | Cardas para lã | 8445.11.10 | ||
