Portaria SEFAZ nº 268 de 24/11/2010


 Publicado no DOE - MT em 26 nov 2010


Introduz alterações na Portaria nº 258/2009-SEFAZ, de 30 de dezembro de 2009 e dá outras providências.


Filtro de Busca Avançada

(Revogado pela Portaria SEFAZ Nº 45 DE 19/02/2015):

O Secretário Adjunto da Receita Pública, no uso de suas atribuições legais, nos termos do inciso II do art. 71 da Constituição Estadual c/c a alínea b do inciso I do caput do art. 3º e com o item II do Anexo I da Lei Complementar nº 266/2006, c/c com os incisos I e II do art. 7o e com o inciso I do art. 69, ambos do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ, aprovado pelo Decreto no 1.656/2008, e c/c o inciso I do art. 100 do Código Tributário Nacional;

Considerando a necessidade de se promoverem ajustes na legislação tributária mato-grossense;

Resolve:

Art. 1º Fica excluído do regime de estimativa de que trata a Portaria no 258/2009-SEFAZ, o contribuinte Comércio Atacadista de Alim. Várzea Grande LTDA, inscrição estadual no 13.259.025-5.

Art. 2º Fica alterado o Anexo Único da Portaria no 258/2009-SEFAZ, passando a vigorar com as alterações indicadas no Anexo Único desta Portaria.

Art. 3º Alterada a redação do ? 1o do art. 1o da Portaria no 258/2009, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º .....

§ 1º Para fins do disposto nesta Portaria, no que se refere aos contribuintes arrolados no Anexo Único, o valor global anual da estimativa, para o exercício de 2010, relativamente às operações de aquisições interestaduais de mercadorias para revenda, totalizará R$ 46.353.986,91 (quarenta e seis milhões, trezentos e cinqüenta e três mil, novecentos e oitenta e seis reais e noventa e um centavos).

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de outubro de 2010, exceto em relação ao art. 1º, cujos efeitos retroagem a 1º de agosto de 2010.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

CUMPRA-SE.

Gabinete do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2010

MARCEL SOUZA CURSI

Secretário Adjunto da Receita Pública

ANEXO ÚNICO - DA PORTARIA No 258/2009-SEFAZ - ESTIMATIVA SEGMENTADA - 2010 (cf. Portaria nº 268/2010-SEFAZ)

TABELA I - VALORES ESTIMADOS POR ESTABELECIMENTO ATACADISTA/DISTRIBUIDOR

  Contribuinte ICMS + FUNDEIC
  Razão Social Inscrição Estadual Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
1 ABS Distribuição de Alimentos Ltda 13.315191-3 176.916,65 176.916,65 176.916,65 171.096,43 171.096,43 171.096,43 169.492,69 169.492,69 169.492,69 161.170,30 161.170,30 161.170,30 2.036.028,20
2 ABS Distribuição de Alimentos Ltda 13.307109-0 163.753,18 163.753,18 163.753,18 147.946,75 147.946,75 147.946,75 136.312,89 136.312,89 136.312,89 175.641,69 175.641,69 175.641,69 1.870.963,54
3 Ágape Distribuidora de Alimentos Ltda 13.228252-6 48.504,90 48.504,90 48.504,90 51.144,60 51.144,60 51.144,60 64.505,06 64.505,06 64.505,06 77.620,01 77.620,01 77.620,01 725.323,72
4 Bom Dia Comércio Imp e Exportação Ltda 13.210651-5 114.610,44 114.610,44 114.610,44 127.320,73 127.320,73 127.320,73 88.692,60 88.692,60 88.692,60 100.177,63 100.177,63 100.177,63 1.292.404,21
5 Casa do Padeiro de Mato Grosso Ltda 13.193995-5 63.419,02 63.419,02 63.419,02 68.333,01 68.333,01 68.333,01 66.965,59 66.965,59 66.965,59 64.415,13 64.415,13 64.415,13 789.398,24
6 Claumar Alimentos Ltda 13.176531-0 67.641,45 67.641,45 67.641,45 70.974,17 70.974,17 70.974,17 77.867,73 77.867,73 77.867,73 81.487,34 81.487,34 81.487,34 893.912,08
7 Comércio Atacadista de Alim Várzea Grande Ltda (excluído pela Portaria nº 268/2010-SEFAZ, efeitos a partir de 1º de agosto de 2010) 13.259025-5 86.083,25 86.083,25 86.083,25 48.180,71 48.180,71 48.180,71 45.167,81 - - - - - 447.959,69
8 Comercial de Gêneros Alimentícios Bom Senhor Ltda 13.338290-7 48.252,94 48.252,94 48.252,94 49.817,40 49.817,40 49.817,40 51.312,49 51.312,49 51.312,49 48.616,11 48.616,11 48.616,11 593.996,82
9 Comercial de Alimentos JPM Ltda 13.282411-6 152.874,48 152.874,48 152.874,48 146.775,56 146.775,56 146.775,56 134.045,90 134.045,90 134.045,90 144.106,01 144.106,01 144.106,01 1.733.405,85
10 Comércio Regional de Alimentos Ltda 13.200880-7 4.146,66 4.146,66 4.146,66 4.146,66 4.146,66 4.146,66 4.146,66 4.146,66 4.146,66 4.169,66 4.169,66 4.169,66 49.828,92
11 Confrigo Comércio de Alimentos Ltda 13.208252-7 22.645,91 22.645,91 22.645,91 20.292,67 20.292,67 20.292,67 19.267,22 19.267,22 19.267,22 17.297,66 17.297,66 17.297,66 238.510,38
12 Dibox - Distrib. Produtos Alimentícios Broker Ltda 13.265814-3 351.035,73 351.035,73 351.035,73 367.107,37 367.107,37 367.107,37 387.541,95 387.541,95 387.541,95 396.458,38 396.458,38 396.458,38 4.506.430,30
13 Dipalma Com. Distr. Log. Prod. Alimentícios Ltda 13.318691-1 272.473,41 272.473,41 272.473,41 345.278,99 345.278,99 345.278,99 357.938,06 357.938,06 357.938,06 337.574,69 337.574,69 337.574,69 3.939.795,44
14 Excluído - - - - - - - - - - - - - -
15 Distribuidora Marla de Alimentos Ltda 13.245569-2 28.423,86 28.423,86 28.423,86 29.278,23 29.278,23 29.278,23 29.019,96 29.019,96 29.019,96 25.654,19 25.654,19 25.654,19 337.128,72
16 Distribuidora de Verduras Goiano Ltda 13.301165-8 57.029,54 57.029,54 57.029,54 68.477,46 68.477,46 68.477,46 71.686,00 71.686,00 71.686,00 92.151,72 92.151,72 92.151,72 868.034,17
17 Distribuidora Prod Alimentícios Sto André Ltda 13.206548-7 112.875,72 112.875,72 112.875,72 116.819,75 116.819,75 116.819,75 114.028,67 114.028,67 114.028,67 117.383,70 117.383,70 117.383,70 1.383.323,51
18 Forte Comercial Ltda 13.200172-1 50.924,43 50.924,43 50.924,43 56.127,94 56.127,94 56.127,94 56.261,94 56.261,94 56.261,94 73.508,24 73.508,24 73.508,24 710.467,65
19 Ideal Distribuidora de Alimentos Ltda 13.313319-2 28.806,61 28.806,61 28.806,61 34.367,13 34.367,13 34.367,13 35.704,99 35.704,99 35.704,99 30.193,38 30.193,38 30.193,38 387.216,34
20 Industrial e Comercial Almeida Ltda 13.182433-3 256.162,76 256.162,76 256.162,76 261.802,23 261.802,23 261.802,23 265.000,51 265.000,51 265.000,51 253.650,72 253.650,72 253.650,72 3.109.848,66
21 Irmãos Domingos Ltda 13.000158-9 270.971,14 270.971,14 270.971,14 272.034,05 272.034,05 272.034,05 266.582,91 266.582,91 266.582,91 264.621,20 264.621,20 264.621,20 3.222.627,89
22 JP Distribuidora de Alimentos Ltda 13.212338-0 168.629,43 168.629,43 168.629,43 90.904,11 90.904,11 90.904,11 90.904,11 90.904,11 90.904,11 55.815,58 55.815,58 55.815,58 1.218.759,68
23 Lopes e Vieira Ltda (excluído pela Portaria nº 253/2010-SEFAZ, efeitos a partir de 1º de outubro de 2010) 13.313770-8 54.111,13 54.111,13 54.111,13 53.351,51 53.351,51 53.351,51 54.670,30 54.670,30 54.670,30 - - - 486.398,82
24 Milênio Comércio de Alimentos Ltda 13.190726-3 72.668,67 72.668,67 72.668,67 72.014,99 72.014,99 72.014,99 68.466,21 68.466,21 68.466,21 67.281,18 67.281,18 67.281,18 841.293,14
25 Neva Comércio e Representações Ltda 13.163517-4 112.886,25 112.886,25 112.886,25 123.641,01 123.641,01 123.641,01 139.918,36 139.918,36 139.918,36 143.454,15 143.454,15 143.454,15 1.559.699,32
26 Norte e Sul Real Distribuidora e Logística Ltda 13.380273-6 453.516,09 453.516,09 453.516,09 461.557,72 461.557,72 461.557,72 454.565,25 454.565,25 454.565,25 423.496,99 423.496,99 423.496,99 5.379.408,15
27 SE - Distribuidora de Alimentos Ltda 13.253084-8 66.108,39 66.108,39 66.108,39 48.226,28 48.226,28 48.226,28 53.348,71 53.348,71 53.348,71 90.866,99 90.866,99 90.866,99 775.651,10
28 Suprilev - Comércio e Distribuição Ltda 13.187213-3 13.624,58 13.624,58 13.624,58 17.672,29 17.672,29 17.672,29 20.167,06 20.167,06 20.167,06 23.016,71 23.016,71 23.016,71 223.441,92
29 Triunfante Matogrossense Alimentos Ltda 13.180386-7 159.023,60 159.023,60 159.023,60 150.564,49 150.564,49 150.564,49 146.482,93 146.482,93 146.482,93 156.066,60 156.066,60 156.066,60 1.836.412,85
30 A Lugli Representação 13.160927-0 16.316,19 16.316,19 16.316,19 21.395,26 21.395,26 21.395,26 25.041,31 25.041,31 25.041,31 23.326,16 23.326,16 23.326,16 258.236,75
31 Comercial Rio Cuiabá Ltda 13.193264-0 27.138,51 27.138,51 27.138,51 30.371,79 30.371,79 30.371,79 29.867,84 29.867,84 29.867,84 30.832,26 30.832,26 30.832,26 354.631,20
32 Excluído - - - - - - - - - - - - - -
33 Sucesso Distribuidora de Embalagens Ltda 13.341916-9 116.049,05 116.049,05 116.049,05 117.609,85 117.609,85 117.609,85 127.320,66 127.320,66 127.320,66 125.111,77 125.111,77 125.111,77 1.458.274,00
34 Vale Formoso Distribuição Ltda 13.351968-6 161.711,46 161.711,46 161.711,46 154.704,28 154.704,28 154.704,28 147.040,05 147.040,05 147.040,05 149.001,47 149.001,47 149.001,47 1.837.371,79
35 Fujiyama Com de Gen Alimentícios Ltda 13.137290-4 - - - 11.504,95 11.504,95 11.504,95 11.504,95 11.504,95 11.504,95 11.504,95 11.504,95 11.504,95 103.544,55
36 JNB Distribuidora de Bebidas e Alimentos Ltda 13.351563-0 - - - 11.904,11 11.904,11 11.904,11 11.904,11 11.904,11 11.904,11 11.904,11 11.904,11 11.904,11 107.136,99
37 Plena Comercial Ltda 13.197882-9 - - - - 8.017,64 8.017,64 8.017,64 8.017,64 8.017,64 8.017,64 8.017,64 8.017,64 64.141,12
38 Deycon Comércio e Representações LTDA 13.292189-8 - - - - - - 118.830,20 118.830,20 118.830,20 118.830,20 118.830,20 118.830,20 712.981,20
    TOTAL 3.799.335,42 3.799.335,42 3.799.335,42 3.822.744,51 3.830.762,15 3.830.762,15 3.949.591,32 3.904.423,51 3.904.423,51 3.904.424,52 3.904.424,52 3.904.424,52 46.353.986,91

(1) itens 1 a 34: efeitos a partir de 1º de janeiro de 2010;

(2) itens 35 e 36: efeitos a partir de 1º de abril de 2010;

(3) item 37: efeitos a partir de 1º de maio de 2010;

(4) item 38: efeitos a partir de 1º de julho de 2010.

TABELA II - VALORES A RECOLHER A TÍTULO DE ICMS POR ESTABELECIMENTO ATACADISTA/DISTRIBUIDOR

  Contribuinte ICMS
  Razão Social Inscrição Estadual Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
1 ABS Distribuição de Alimentos Ltda 13.315191-3 171.609,15 171.609,15 171.609,15 162.541,61 162.541,61 162.541,61 161.018,05 161.018,05 161.018,05 153.111,78 153.111,78 153.111,78 1.944.841,77
2 ABS Distribuição de Alimentos Ltda 13.307109-0 158.840,59 158.840,59 158.840,59 140.549,41 140.549,41 140.549,41 129.497,25 129.497,25 129.497,25 166.859,61 166.859,61 166.859,61 1.787.240,58
3 Ágape Distribuidora de Alimentos Ltda 13.228252-6 47.049,75 47.049,75 47.049,75 48.587,37 48.587,37 48.587,37 61.279,81 61.279,81 61.279,81 73.739,01 73.739,01 73.739,01 691.967,82
4 Bom Dia Comércio Imp e Exportação Ltda 13.210651-5 111.172,13 111.172,13 111.172,13 120.954,69 120.954,69 120.954,69 84.257,97 84.257,97 84.257,97 95.168,75 95.168,75 95.168,75 1.234.660,62
5 Casa do Padeiro de Mato Grosso Ltda 13.193995-5 61.516,45 61.516,45 61.516,45 64.916,36 64.916,36 64.916,36 63.617,31 63.617,31 63.617,31 61.194,37 61.194,37 61.194,37 753.733,47
6 Claumar Alimentos Ltda 13.176531-0 65.612,21 65.612,21 65.612,21 67.425,46 67.425,46 67.425,46 73.974,35 73.974,35 73.974,35 77.412,98 77.412,98 77.412,98 853.275,00
7 Comércio Atacadista de Alim Várzea Grande Ltda (excluído pela Portaria nº 268/2010-SEFAZ, efeitos a partir de 1º de agosto de 2010) 13.259025-5 83.500,75 83.500,75 83.500,75 45.771,68 45.771,68 45.771,68 42.909,42 - - - - - 430.726,71
8 Comercial de Gêneros Alimentícios Bom Senhor Ltda 13.338290-7 46.805,35 46.805,35 46.805,35 47.326,53 47.326,53 47.326,53 48.747,82 48.747,82 48.747,82 46.185,30 46.185,30 46.185,30 567.195,00
9 Comercial de Alimentos JPM Ltda 13.282411-6 148.288,24 148.288,24 148.288,24 139.436,78 139.436,78 139.436,78 127.343,61 127.343,61 127.343,61 136.900,71 136.900,71 136.900,71 1.655.908,02
10 Comércio Regional de Alimentos Ltda 13.200880-7 4.022,26 4.022,26 4.022,26 3.939,33 3.939,33 3.939,33 3.939,33 3.939,33 3.939,33 3.961,18 3.961,18 3.961,18 47.586,30
11 Confrigo Comércio de Alimentos Ltda 13.208252-7 21.966,53 21.966,53 21.966,53 19.278,04 19.278,04 19.278,04 18.303,86 18.303,86 18.303,86 16.432,78 16.432,78 16.432,78 227.943,63
12 Dibox - Distrib. Produtos Alimentícios Broker Ltda 13.265814-3 340.504,65 340.504,65 340.504,65 348.752,00 348.752,00 348.752,00 368.164,85 368.164,85 368.164,85 376.635,46 376.635,46 376.635,46 4.302.170,88
13 Dipalma Com. Distr. Log. Prod. Alimentícios Ltda 13.318691-1 264.299,21 264.299,21 264.299,21 328.015,04 328.015,04 328.015,04 340.041,16 340.041,16 340.041,16 320.695,95 320.695,95 320.695,95 3.759.154,08
14 Excluído - - - - - - - - - - - - - -
15 Distribuidora Marla de Alimentos Ltda 13.245569-2 27.571,15 27.571,15 27.571,15 27.814,32 27.814,32 27.814,32 27.568,97 27.568,97 27.568,97 24.371,48 24.371,48 24.371,48 321.977,76
16 Distribuidora de Verduras Goiano Ltda 13.301165-8 55.318,66 55.318,66 55.318,66 65.053,58 65.053,58 65.053,58 68.101,70 68.101,70 68.101,70 87.544,14 87.544,14 87.544,14 828.054,24
17 Distribuidora Prod Alimentícios Sto André Ltda 13.206548-7 109.489,44 109.489,44 109.489,44 110.978,76 110.978,76 110.978,76 108.327,24 108.327,24 108.327,24 111.514,51 111.514,51 111.514,51 1.320.929,85
18 Forte Comercial Ltda 13.200172-1 49.396,70 49.396,70 49.396,70 53.321,54 53.321,54 53.321,54 53.448,84 53.448,84 53.448,84 69.832,83 69.832,83 69.832,83 677.999,73
19 Ideal Distribuidora de Alimentos Ltda 13.313319-2 27.942,41 27.942,41 27.942,41 32.648,78 32.648,78 32.648,78 33.919,74 33.919,74 33.919,74 28.683,72 28.683,72 28.683,72 369.583,95
20 Industrial e Comercial Almeida Ltda 13.182433-3 248.477,87 248.477,87 248.477,87 248.712,12 248.712,12 248.712,12 251.750,48 251.750,48 251.750,48 240.968,19 240.968,19 240.968,19 2.969.725,98
21 Irmãos Domingos Ltda 13.000158-9 262.842,01 262.842,01 262.842,01 258.432,35 258.432,35 258.432,35 253.253,77 253.253,77 253.253,77 251.390,14 251.390,14 251.390,14 3.077.754,81
22 JP Distribuidora de Alimentos Ltda 13.212338-0 163.570,55 163.570,55 163.570,55 86.358,91 86.358,91 86.358,91 86.358,90 86.358,90 86.358,90 53.024,80 53.024,80 53.024,80 1.167.939,48
23 Lopes e Vieira Ltda (excluído pela Portaria nº 253/2010-SEFAZ, efeitos a partir de 1º de outubro de 2010) 13.313770-8 52.487,79 52.487,79 52.487,79 50.683,94 50.683,94 50.683,94 51.936,78 51.936,78 51.936,78 - - - 465.325,53
24 Milênio Comércio de Alimentos Ltda 13.190726-3 70.488,61 70.488,61 70.488,61 68.414,24 68.414,24 68.414,24 65.042,90 65.042,90 65.042,90 63.917,12 63.917,12 63.917,12 803.588,61
25 Neva Comércio e Representações Ltda 13.163517-4 109.499,66 109.499,66 109.499,66 117.458,96 117.458,96 117.458,96 132.922,44 132.922,44 132.922,44 136.281,44 136.281,44 136.281,44 1.488.487,50
26 Norte e Sul Real Distribuidora e Logística Ltda 13.380273-6 439.910,60 439.910,60 439.910,60 438.479,83 438.479,83 438.479,83 431.836,99 431.836,99 431.836,99 402.322,14 402.322,14 402.322,14 5.137.648,68
27 SE - Distribuidora de Alimentos Ltda 13.253084-8 64.125,14 64.125,14 64.125,14 45.814,96 45.814,96 45.814,96 50.681,28 50.681,28 50.681,28 86.323,64 86.323,64 86.323,64 740.835,06
28 Suprilev - Comércio e Distribuição Ltda 13.187213-3 13.215,85 13.215,85 13.215,85 16.788,68 16.788,68 16.788,68 19.158,71 19.158,71 19.158,71 21.865,88 21.865,88 21.865,88 213.087,36
29 Triunfante Matogrossense Alimentos Ltda 13.180386-7 154.252,89 154.252,89 154.252,89 143.036,26 143.036,26 143.036,26 139.158,78 139.158,78 139.158,78 148.263,27 148.263,27 148.263,27 1.754.133,60
30 A Lugli Representação 13.160927-0 15.826,71 15.826,71 15.826,71 20.325,50 20.325,50 20.325,50 23.789,25 23.789,25 23.789,25 22.159,85 22.159,85 22.159,85 246.303,93
31 Comercial Rio Cuiabá Ltda 13.193264-0 26.324,35 26.324,35 26.324,35 28.853,20 28.853,20 28.853,20 28.374,45 28.374,45 28.374,45 29.290,65 29.290,65 29.290,65 338.527,95
32 Excluído - - - - - - - - - - - - - -
33 Sucesso Distribuidora de Embalagens Ltda 13.341916-9 112.567,58 112.567,58 112.567,58 111.729,36 111.729,36 111.729,36 120.954,62 120.954,62 120.954,62 118.856,19 118.856,19 118.856,19 1.392.323,25
34 Vale Formoso Distribuição Ltda 13.351968-6 156.860,12 156.860,12 156.860,12 146.969,07 146.969,07 146.969,07 139.688,05 139.688,05 139.688,05 141.551,40 141.551,40 141.551,40 1.777.048,98
35 Fujiyama Com de Gen Alimentícios Ltda 13.137290-4 - - - 10.929,70 10.929,70 10.929,70 10.929,70 10.929,70 10.929,70 10.929,70 10.929,70 10.929,70 98.367,30
36 JNB Distribuidora de Bebidas e Alimentos Ltda 13.351563-0 - - - 11.308,91 11.308,91 11.308,91 11.308,91 11.308,91 11.308,91 11.308,91 11.308,91 11.308,91 101.780,19
37 Plena Comercial Ltda 13.197882-9 - - - - 7.616,76 7.616,76 7.616,76 7.616,76 7.616,76 7.616,76 7.616,76 7.616,76 60.934,08
38 Deycon Comércio e Representações LTDA 13.292189-8 - - - - - - 112.888,69 112.888,69 112.888,69 112.888,69 112.888,69 112.888,69 677.332,14
    TOTAL 3.685.355,35 3.685.355,35 3.685.355,35 3.631.607,28 3.639.224,04 3.639.224,04 3.752.112,74 3.709.203,32 3.709.203,32 3.709.203,33 3.709.203,33 3.709.203,33 44.264.250,66

(1) itens 1 a 34: efeitos a partir de 1º de janeiro de 2010;

(2) itens 35 e 36: efeitos a partir de 1º de abril de 2010;

(3) item 37: efeitos a partir de 1º de maio de 2010;

(4) item 38: efeitos a partir de 1º de julho de 2010.

TABELA III - VALORES A RECOLHER AO FUNDEIC POR ESTABELECIMENTO ATACADISTA/DISTRIBUIDOR

  Contribuinte FUNDEIC
  Razão Social Inscrição Estadual Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
1 ABS Distribuição de Alimentos Ltda 13.315191-3 5.307,50 5.307,50 5.307,50 8.554,82 8.554,82 8.554,82 8.474,63 8.474,63 8.474,63 8.058,51 8.058,51 8.058,51 91.186,38
2 ABS Distribuição de Alimentos Ltda 13.307109-0 4.912,60 4.912,60 4.912,60 7.397,34 7.397,34 7.397,34 6.815,64 6.815,64 6.815,64 8.782,08 8.782,08 8.782,08 83.722,98
3 Ágape Distribuidora de Alimentos Ltda 13.228252-6 1.455,15 1.455,15 1.455,15 2.557,23 2.557,23 2.557,23 3.225,25 3.225,25 3.225,25 3.881,00 3.881,00 3.881,00 33.355,89
4 Bom Dia Comércio Imp e Exportação Ltda 13.210651-5 3.438,31 3.438,31 3.438,31 6.366,04 6.366,04 6.366,04 4.434,63 4.434,63 4.434,63 5.008,88 5.008,88 5.008,88 57.743,58
5 Casa do Padeiro de Mato Grosso Ltda 13.193995-5 1.902,57 1.902,57 1.902,57 3.416,65 3.416,65 3.416,65 3.348,28 3.348,28 3.348,28 3.220,76 3.220,76 3.220,76 35.664,78
6 Claumar Alimentos Ltda 13.176531-0 2.029,24 2.029,24 2.029,24 3.548,71 3.548,71 3.548,71 3.893,39 3.893,39 3.893,39 4.074,37 4.074,37 4.074,37 40.637,13
7 Comércio Atacadista de Alim Várzea Grande Ltda (excluído pela Portaria nº 268/2010-SEFAZ, efeitos a partir de 1º de agosto de 2010) 13.259025-5 2.582,50 2.582,50 2.582,50 2.409,04 2.409,04 2.409,04 2.258,39 - - - - - 17.233,01
8 Comercial de Gêneros Alimentícios Bom Senhor Ltda 13.338290-7 1.447,59 1.447,59 1.447,59 2.490,87 2.490,87 2.490,87 2.565,67 2.565,67 2.565,67 2.430,81 2.430,81 2.430,81 26.804,82
9 Comercial de Alimentos JPM Ltda 13.282411-6 4.586,23 4.586,23 4.586,23 7.338,78 7.338,78 7.338,78 6.702,30 6.702,30 6.702,30 7.205,30 7.205,30 7.205,30 77.497,83
10 Comércio Regional de Alimentos Ltda 13.200880-7 124,40 124,40 124,40 207,33 207,33 207,33 207,33 207,33 207,33 208,48 208,48 208,48 2.242,62
11 Confrigo Comércio de Alimentos Ltda 13.208252-7 679,38 679,38 679,38 1.014,63 1.014,63 1.014,63 963,36 963,36 963,36 864,88 864,88 864,88 10.566,75
12 Dibox - Distrib. Produtos Alimentícios Broker Ltda 13.265814-3 10.531,07 10.531,07 10.531,07 18.355,37 18.355,37 18.355,37 19.377,10 19.377,10 19.377,10 19.822,92 19.822,92 19.822,92 204.259,38
13 Dipalma Com. Distr. Log. Prod. Alimentícios Ltda 13.318691-1 8.174,20 8.174,20 8.174,20 17.263,95 17.263,95 17.263,95 17.896,90 17.896,90 17.896,90 16.878,73 16.878,73 16.878,73 180.641,34
14 Excluído - - - - - - - - - - - - - -
15 Distribuidora Marla de Alimentos Ltda 13.245569-2 852,72 852,72 852,72 1.463,91 1.463,91 1.463,91 1.451,00 1.451,00 1.451,00 1.282,71 1.282,71 1.282,71 15.151,02
16 Distribuidora de Verduras Goiano Ltda 13.301165-8 1.710,89 1.710,89 1.710,89 3.423,87 3.423,87 3.423,87 3.584,30 3.584,30 3.584,30 4.607,59 4.607,59 4.607,59 39.979,95
17 Distribuidora Prod Alimentícios Sto André Ltda 13.206548-7 3.386,27 3.386,27 3.386,27 5.840,99 5.840,99 5.840,99 5.701,43 5.701,43 5.701,43 5.869,18 5.869,18 5.869,18 62.393,61
18 Forte Comercial Ltda 13.200172-1 1.527,73 1.527,73 1.527,73 2.806,40 2.806,40 2.806,40 2.813,10 2.813,10 2.813,10 3.675,41 3.675,41 3.675,41 32.467,92
19 Ideal Distribuidora de Alimentos Ltda 13.313319-2 864,20 864,20 864,20 1.718,36 1.718,36 1.718,36 1.785,25 1.785,25 1.785,25 1.509,67 1.509,67 1.509,67 17.632,44
20 Industrial e Comercial Almeida Ltda 13.182433-3 7.684,88 7.684,88 7.684,88 13.090,11 13.090,11 13.090,11 13.250,03 13.250,03 13.250,03 12.682,54 12.682,54 12.682,54 140.122,68
21 Irmãos Domingos Ltda 13.000158-9 8.129,13 8.129,13 8.129,13 13.601,70 13.601,70 13.601,70 13.329,15 13.329,15 13.329,15 13.231,06 13.231,06 13.231,06 144.873,12
22 JP Distribuidora de Alimentos Ltda 13.212338-0 5.058,88 5.058,88 5.058,88 4.545,21 4.545,21 4.545,21 4.545,21 4.545,21 4.545,21 2.790,78 2.790,78 2.790,78 50.820,24
23 Lopes e Vieira Ltda (excluído pela Portaria nº 253/2010-SEFAZ, efeitos a partir de 1º de outubro de 2010) 13.313770-8 1.623,33 1.623,33 1.623,33 2.667,58 2.667,58 2.667,58 2.733,51 2.733,51 2.733,51 - - - 21.073,27
24 Milênio Comércio de Alimentos Ltda 13.190726-3 2.180,06 2.180,06 2.180,06 3.600,75 3.600,75 3.600,75 3.423,31 3.423,31 3.423,31 3.364,06 3.364,06 3.364,06 37.704,54
25 Neva Comércio e Representações Ltda 13.163517-4 3.386,59 3.386,59 3.386,59 6.182,05 6.182,05 6.182,05 6.995,92 6.995,92 6.995,92 7.172,71 7.172,71 7.172,71 71.211,81
26 Norte e Sul Real Distribuidora e Logística Ltda 13.380273-6 13.605,48 13.605,48 13.605,48 23.077,89 23.077,89 23.077,89 22.728,26 22.728,26 22.728,26 21.174,85 21.174,85 21.174,85 241.759,44
27 SE - Distribuidora de Alimentos Ltda 13.253084-8 1.983,25 1.983,25 1.983,25 2.411,31 2.411,31 2.411,31 2.667,44 2.667,44 2.667,44 4.543,35 4.543,35 4.543,35 34.816,05
28 Suprilev - Comércio e Distribuição Ltda 13.187213-3 408,74 408,74 408,74 883,61 883,61 883,61 1.008,35 1.008,35 1.008,35 1.150,84 1.150,84 1.150,84 10.354,62
29 Triunfante Matogrossense Alimentos Ltda 13.180386-7 4.770,71 4.770,71 4.770,71 7.528,22 7.528,22 7.528,22 7.324,15 7.324,15 7.324,15 7.803,33 7.803,33 7.803,33 82.279,23
30 A Lugli Representação 13.160927-0 489,49 489,49 489,49 1.069,76 1.069,76 1.069,76 1.252,07 1.252,07 1.252,07 1.166,31 1.166,31 1.166,31 11.932,89
31 Comercial Rio Cuiabá Ltda 13.193264-0 814,16 814,16 814,16 1.518,59 1.518,59 1.518,59 1.493,39 1.493,39 1.493,39 1.541,61 1.541,61 1.541,61 16.103,25
32 Excluído - - - - - - - - - - - - - -
33 Sucesso Distribuidora de Embalagens Ltda 13.341916-9 3.481,47 3.481,47 3.481,47 5.880,49 5.880,49 5.880,49 6.366,03 6.366,03 6.366,03 6.255,59 6.255,59 6.255,59 65.950,74
34 Vale Formoso Distribuição Ltda 13.351968-6 4.851,34 4.851,34 4.851,34 7.735,21 7.735,21 7.735,21 7.352,00 7.352,00 7.352,00 7.450,07 7.450,07 7.450,07 82.165,86
35 Fujiyama Com de Gen Alimentícios Ltda 13.137290-4 - - - 575,25 575,25 575,25 575,25 575,25 575,25 575,25 575,25 575,25 5.177,25
36 JNB Distribuidora de Bebidas e Alimentos Ltda 13.351563-0 - - - 595,21 595,21 595,21 595,21 595,21 595,21 595,21 595,21 595,21 5.356,89
37 Plena Comercial Ltda 13.197882-9 - - - - 400,88 400,88 400,88 400,88 400,88 400,88 400,88 400,88 3.207,04
38 Deycon Comércio e Representações LTDA 13.292189-8 - - - - - - 5.941,51 5.941,51 5.941,51 5.941,51 5.941,51 5.941,51 35.649,06
    TOTAL 113.980,06 113.980,06 113.980,06 191.137,23 191.538,11 191.538,11 197.479,62 195.221,23 195.221,23 195.221,23 195.221,23 195.221,23 2.089.739,40

(1) itens 1 a 34: efeitos a partir de 1º de janeiro de 2010;

(2) itens 35 e 36: efeitos a partir de 1º de abril de 2010;

(3) item 37: efeitos a partir de 1º de maio de 2010;

(4) item 38: efeitos a partir de 1º de julho de 2010.