Portaria SEFAZ nº 97 de 04/05/2010


 Publicado no DOE - MT em 4 mai 2010


Introduz alterações no Anexo Único da Portaria nº 259/2009-SEFAZ, de 23 dezembro de 2009 e dá outras providências.


Recuperador PIS/COFINS

(Revogado pela Portaria SEFAZ Nº 45 DE 19/02/2015):

O Secretário Adjunto da Receita Pública, no uso de suas atribuições legais, nos termos do inciso II do art. 71 da Constituição Estadual c/c a alínea b do inciso I do caput do art. 3º e com o item II do Anexo I da Lei Complementar nº 266/2006, c/c os incisos I e II do art. 7º e com o inciso I do art. 69, ambos do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ, aprovado pelo Decreto nº 1.656/2008, e c/c o inciso I do art. 100 do Código Tributário Nacional;

Considerando a necessidade de promover ajustes na legislação tributária estadual;

Resolve:

Art. 1º O Anexo Único da Portaria nº 259/2009-SEFAZ, de 23 de dezembro de 2009, passa a vigorar com as alterações abaixo resumidas, constantes do Anexo Único que se publica com a presente:

I - excluído do regime de que trata os arts. 87-A a 87-I do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 1.944, de 6 de outubro de 1989, o contribuinte arrolado no item 114;

II - incluídos no regime de estimativa para recolhimento do ICMS nos termos dos arts. 87-A a 87-I do RICMS, os contribuintes indicados nos itens 133 a 136 do Anexo Único desta Portaria, os quais, deverão recolher os valores, mensais e anual, assinalados nos referidos itens.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de abril de 2010, exceto em relação aos itens 135 e 136, previstos no inciso II do art. 1º, cujos efeitos retroagem a 1º de maio de 2010.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

CUMPRA-SE.

Gabinete do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda, Cuiabá/MT, 4 de maio de 2010.

MARCEL SOUZA CURSI

Secretário Adjunto da Receita Pública

ANEXO

"ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 259/2009-SEFAZ

INSCRIÇÃO ESTADUAL RAZÃO SOCIAL NOME FANTASIA ICMS ESTIM. MENSAL JANEIRO ICMS ESTIM. MENSAL FEVEREIRO ICMS ESTIM. MENSAL MARÇO ICMS ESTIM. MENSAL ABRIL ICMS ESTIM. MENSAL MAIO A DEZEMBRO ICMS ESTIM. ANUAL
1 13.021873-1 707 VEICULOS USADOS LTDA 707 VEICULOS 965,00 965,00 965,00 965,00 965,00 11.579,96
2 13.348836-5 ACACIAS COMERCIO VEIC LTDA ACACIAS VEICULOS 386,00 386,00 386,00 386,00 386,00 4.631,98
3 13.353739-0 AGDA MONICA DE OLIVEIRA LIDER VEICULOS 386,00 386,00 386,00 386,00 386,00 4.631,98
4 13.327778-0 ALIANÇA LOJA AUTOM LTDA ALIANÇA LOJA DE AUTOM 772,00 772,00 772,00 772,00 772,00 9.263,97
5 13.322745-6 ALL CAR REP VEIC BLIN LTDA ALL CAR 579,00 579,00 579,00 579,00 579,00 6.947,97
6 13.320394-8 ALMIRANTE COMERCIO VEIC LT ALMIRANTE VEICULOS 386,00 386,00 386,00 386,00 386,00 4.631,98
7 13.204930-9 ALVES DE ABREU & CIA LTDA RE VEICULOS 1.543,99 1.543,99 1.543,99 1.543,99 1.543,99 18.527,93
8 (excluído)                
9 13.146369-1 ANOILDO MARTINS DE OLIV E C POLACO VEICULOS 849,20 849,20 849,20 849,20 849,20 10.190,36
10 13.363465-5 ARAGÃO COM AUT NOVOS E U ARAGÃO AUTOMOVEIS 501,80 501,80 501,80 501,80 501,80 6.021,58
11 13.356817-2 BOEHM & BOEHM LTDA ADEMIR VEICULOS 386,00 386,00 386,00 386,00 386,00 4.631,98
12 13.307841-8 BORTOLOMEDI & CIA LTDA BR VEICULOS (SORRISO) 694,80 694,80 694,80 694,80 694,80 8.337,57
13 13.339647-9 BOSCOLO E BOSCOLO LTDA TAURO MOTORS 772,00 772,00 772,00 772,00 772,00 9.263,97
14 13.338626-0 BR AUTOMOVEIS LTDA LIDER VEICULOS 579,00 579,00 579,00 579,00 579,00 6.947,97
15 13.170457-5 C N DISTR VEICULOS LTDA CN VEICULOS 849,20 849,20 849,20 849,20 849,20 10.190,36
16 13.298559-4 CARAVELA COM VEIC. LTDA CARAVELA VEICULOS 386,00 386,00 386,00 386,00 386,00 4.631,98
17 13.353010-8 CARLA MARIA P.RONDON PRIMUS VEICULOS 424,60 424,60 424,60 424,60 424,60 5.095,18
18 13.303489-5 CENTRAL MULTIMARCA COM VE CENTRAL VEICULOS (SINOP) 386,00 386,00 386,00 386,00 386,00 4.631,98
19 13.344572-0 CÉSIO ANTUNES DIAS & CIA LT C L VEICULOS 1.003,60 1.003,60 1.003,60 1.003,60 1.003,60 12.043,16
20 13.206045-0 CHARLES JACOB GIACOMINI GIACOMINI VEICULOS 579,00 579,00 579,00 579,00 579,00 6.947,97
21 13.333206-3 CIRO AUTOMOVEIS LTDA CIRO AUTOMOVEIS (SINOP) 579,00 579,00 579,00 579,00 579,00 6.947,97
22 13.371557-4 CL COM E LOC VEIC LTDA CL VEICULOS 772,00 772,00 772,00 772,00 772,00 9.263,97
23 13.365561-0 CONFIANÇA VEICULOS LTDA CONFIANÇA VEICULOS 579,00 579,00 579,00 579,00 579,00 6.947,97
24 13.146615-1 CORRETORA DE AUT AVENIDA MANINHO VEICULOS (SORRISO) 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 16.211,94
25 13.337634-6 D P DE MORAES SHOP CAR AUTOMOVEIS 694,80 694,80 694,80 694,80 694,80 8.337,57
26 13.303020-2 D R LINARD COMERCIO AUTO MARCAS VEICULOS 579,00 579,00 579,00 579,00 579,00 6.947,97
27 13.356391-0 DAKAR AUTOMOVEIS LTDA DAKAR AUTOMOVEIS 1.119,40 1.119,40 579,00 579,00 579,00 8.028,80
28 13.266064-4 DALCAR COM VEICULOS LTDA DAL CAR 2.315,99 2.315,99 2.315,99 2.315,99 2.315,99 27.791,90
29 13.337667-2 DANDAUTO COM AUTOM LTDA DANDAUTO AUTOMOVEIS 1.042,20 1.042,20 1.042,20 1.042,20 1.042,20 12.506,35
30 13.302598-5 DEJOCAR COM DE VEIC LTDA DEJOCAR VEICULOS 322,04 322,04 322,04 322,04 322,04 3.864,46
31 13.167007-7 DIONE DE JESUS NOGUEIRA SEDAN AUTOMOVEIS 579,00 579,00 579,00 579,00 579,00 6.947,97
32 13.297124-0 DIRIJA VEICULOS LTDA DIRIJA VEICULOS 386,00 386,00 386,00 386,00 386,00 4.631,98
33 13.359048-8 DUNORTE VEICULOS LTDA DUNORTE VEICULOS 579,00 386,00 386,00 386,00 386,00 4825,00
34 13.337773-3 E G OLIVEIRA NERY ZALEN VEICULOS 1.196,60 1.196,60 1.196,60 1.196,60 1.196,60 14.359,15
35 13.205055-2 EDMAR JOSE DA SILVA & CIA LT RADAR AUTOMOVEIS 579,00 579,00 579,00 579,00 579,00 6.947,97
36 13.365428-1 EDSON DE OLIVEIRA CAUTRY VEICULOS 386,00 386,00 386,00 386,00 386,00 4.631,98
37 13.187606-6 ELIZAN SILVA DE OLIVEIRA ZAN CAR VEICULOS 1.042,20 1.042,20 1.042,20 1.042,20 1.042,20 12.506,35
38 13.338740-2 ESTILO COM VEIC LTDA ESTILO VEICULOS 926,40 926,40 926,40 926,40 926,40 11.116,76
39 13.308709-3 EURO CAR COMERCIALI AUT LT EURO CAR 887,80 887,80 887,80 887,80 887,80 10.653,56
40 13.239445-6 FABRICIO FRAGERI CARLOS & CENTRO OESTE CAMINHÕES 1.389,59 1.389,59 1.389,59 1.389,59 1.389,59 16.675,14
41 13.342306-9 G D BODONI & CIA LTDA ZU VEICULOS (CACERES) 772,00 772,00 772,00 772,00 772,00 9.263,97
42 13.345629-3 GALLIASSI FILHO & CIA LTDA MT CAMINHÕES (ROND) 617,60 617,60 617,60 617,60 617,60 7.411,17
43 13.193136-9 GERSON DE SOUSA RAMOS FILHO GERSON AUTOMOVEIS 386,00 386,00 386,00 386,00 386,00 4.631,98
44 13.363706-9 GLOBAL MULTIMARCAS COM GLOBAL MULTIMARCAS 231,60 231,60 231,60 231,60 231,60 2.779,19
45 13.238471-0 GRIFFE AUT ESTAC LAVA JATO GRIFFE AUTOMOVEIS 965,00 965,00 463,20 463,20 463,20 6.562,00
46 13180470-7 GUEDES AUTOMOVEIS LTDA SPA LOJA DE AUTOMOVEIS 1.736,99 1.736,99 1.736,99 1.736,99 1.736,99 20.843,92
47 13.356661-7 GUIMARÃES & BIANCHI LTDA AUTO SPORT MULTIMARCAS 1.158,00 1.158,00 1.158,00 1.158,00 1.158,00 13.895,95
48 13.339455-7 IDEAL VEICULOS LTDA IDEAL VEICULOS 501,80 501,80 501,80 501,80 501,80 6.021,58
49 13.124365-9 INDYCAR ESTACIONAMENTO LT INDYCAR VEICULOS 1.158,00 1.158,00 1.158,00 1.158,00 1.158,00 13.895,95
50 13.305032-7 IRMÃOS PERANDRE COM AUT L JP AUTOMOVEIS (SINOP) 772,00 772,00 772,00 772,00 772,00 9.263,97
51 excluído pela Portaria nº 69/2010-SEFAZ.
(efeitos a partir de 1º de março de 2010)
    926,40 926,40 - - - 1.852,80
52 13.322331-0 J C MOTOR S LTDA JC MOTORS LTDA 1.158,00 1.158,00 1.158,00 1.158,00 1.158,00 13.895,95
53 13.314235-3 J I DE ARAUJO VEICULOS HILTON VEICULOS 579,00 579,00 579,00 579,00 579,00 6.947,97
54 13.306413-1 J T DE MORAIS SHOP CAR AUTOMOVEIS 1.389,59 1.389,59 1.389,59 1.389,59 1.389,59 16.675,14
55 13.361717-3 JR DE MIRANDA FILHO ALVORADA CAMINHÕES 386,00 386,00 386,00 386,00 386,00 4.631,98
56 13.159850-3 KALYPSO CAR VEICULOS LTD KALYPSO CAR 965,00 965,00 965,00 965,00 965,00 11.579,96
57 13.127767-7 KAWASAKI VEICULOS LTDA KAWASAKI VEICULOS 965,00 965,00 965,00 965,00 965,00 11.579,96
58 13.110620-1 KITOCAR AUTOMOVEIS LTDA KITOKAR 772,00 772,00 772,00 772,00 772,00 9.263,97
59 13.360125-0 L R E BOTASSINE BOTASSINE CAMINHÕES E VEIC 694,80 694,80 694,80 694,80 694,80 8.337,57
60 13.321905-4 L S DE CARVALHO & CIA LTDA FLARES AUTOMOVEIS 579,00 579,00 579,00 579,00 579,00 6.947,97
61 13.127533-0 LAERCIO PAULO PANTANAL VEICULOS (SINOP) 579,00 579,00 579,00 579,00 579,00 6.947,97
62 13.360940-5 LIMA & CIA LTDA 3 K VEICULOS 463,20 463,20 463,20 463,20 463,20 5.558,38
63 13.367390-1 LOURIVAL ALVES DORNELA JU OTIMA VEICULOS 772,00 772,00 772,00 772,00 772,00 9.263,97
64 13.357449-0 M A BARROS SALÃO DO AUTOMÓVEL 579,00 579,00 579,00 579,00 579,00 6.947,97
65 13.334332-4 M A DE CASTRO & CIA LTDA CONFIANÇA VEICULOS 579,00 579,00 579,00 579,00 579,00 6.947,97
66 13.353026-4 M P DE LIMA AUTO SHOPPING CENTER (SINOP) 772,00 772,00 772,00 772,00 772,00 9.263,97
67 (excluído)                
68 13.356030-9 MAPI VEICULOS LTDA MARI VEICULOS (SINOP) 965,00 965,00 965,00 965,00 965,00 11.579,96
69 13.214325-9 MARQUINHO AUTOMOVEIS LTD MARQUINHO AUTOMOVEIS 3.049,39 3.049,39 3.049,39 3.049,39 3.049,39 36.592,67
70 13.350509-0 MAXYBENS COM VEIC AUTO LT MAXIBENS VEICULOS 617,60 617,60 617,60 617,60 617,60 7.411,17
71 13.375430-8 MOHAMAD KHALIL ZAHER DUBAI VEICULOS 772,00 772,00 772,00 772,00 772,00 9.263,97
72 13.354241-6 MUNARETTO VEICULOS LTDA M V VEICULOS 579,00 579,00 579,00 579,00 579,00 6.947,97
73 13.195862-3 MUNDIAL VEICULOS LTDA MUNDIAL VEICULOS 386,00 386,00 386,00 386,00 386,00 4.631,98
74 (excluído)                
75 13.200819-0 NABIL MUSTAFA FARES MASTER CAR VEICULOS 1.158,00 1.158,00 1.158,00 1.158,00 1.158,00 13.895,95
76 13.306357-7 NACIONAL CAMINHÕES E COM NACIONAL CAMINHÕES 1.158,00 1.158,00 1.158,00 1.158,00 1.158,00 13.895,95
77 13.339201-5 NASCAR COM VEICULOS LTDA NASCAR 1.196,60 1.196,60 1.196,60 1.196,60 1.196,60 14.359,15
78 13.347813-0 NILO VEICULOS LTDA NILO VEICULOS 386,00 386,00 386,00 386,00 386,00 4.631,98
79 13.303015-6 OTIMA VEICULOS LTDA PRISMA VEICULOS 965,00 965,00 965,00 965,00 965,00 11.579,96
80 13.306726-2 PAGANINI E MARQUES LTDA SR UTILITÁRIOS(L RIO VERDE) 2.315,99 2.315,99 1.535,30 1.535,30 1.535,30 19.984,98
81 13.358870-0 PARA TI AUTOMOVEIS LTDA PARA TI AUTOMOVEIS 579,00 579,00 579,00 579,00 579,00 6.947,97
82 13.205891-0 PARANA CAMINHÕES LTDA PARANA CAMINHÕES 4.091,59 4.091,59 4.091,59 4.091,59 4.091,59 49.099,02
83 13.326265-0 PAULO DE TARSO R OLIVEIRA VERONA VEICULOS 386,00 386,00 386,00 386,00 386,00 4.631,98
84 13.345275-1 PRODECAR VEICULOS LTDA PRODECAR MULTIMARCAS 965,00 965,00 965,00 965,00 965,00 11.579,96
85 13.304092-5 QUATRO RODAS VEICULOS LT QUATRO RODAS (SINOP) 579,00 579,00 579,00 579,00 579,00 6.947,97
86 13337803-9 QUATTI PARTICIPAÇÕES LTDA INDYCAR MULTIMARCAS 579,00 579,00 579,00 579,00 579,00 6.947,97
87 13.353114-7 R B COM LOCAÇÃO DE VEI LTD MASTER CAR VEICULOS 386,00 386,00 386,00 386,00 386,00 4.631,98
88 13.347541-7 R S PIOVESAN 3 K AUTOMOVEIS 965,00 965,00 965,00 965,00 965,00 11.579,96
89 13.328570-7 R S SALGADO FERNANDO VEICULOS 694,78 694,78 694,78 694,78 694,78 8.337,31
90 13.363151-6 RAFAEL MARTINS REBEQUI ATIVA AUTOMOVEIS 386,00 386,00 386,00 386,00 386,00 4.631,98
91 13.333907-6 RDB VEICULOS LTDA 4 RODAS VEICULOS 772,00 772,00 772,00 772,00 772,00 9.263,97
92 13.215209-6 REGI CAR VEICULOS LTDA REGI CAR VEICULOS 1.543,99 1.543,99 1.543,99 1.543,99 1.543,99 18.527,93
93 13.210333-8 CATATAU COM. DE VEIC. LTDA CATATAU VEICULOS 1.157,99 1.157,99 1.157,99 1.157,99 1.157,99 13.895,94
94 13.351844-2 RODRIGO GIOVANI D SILVA C ORIGINAL VEICULOS (SORRISO) 386,00 386,00 386,00 386,00 386,00 4.631,98
95 13.161568-8 S S PELISSARI & CIA Ltda KAIKI VEICULOS 1.003,60 1.003,60 579,00 579,00 579,00 7.797,20
96 13.338672-4 SHALON COM DE VEICULOS LT SHALON VEICULOS 1.428,19 1.428,19 1.428,19 1.428,19 1.428,19 17.138,34
97 13.327614-7 SHOP CAR VEICULOS LTDA SHOP CAR AUTOMOVEIS 579,00 579,00 386,00 386,00 386,00 5.018,00
98 13.151682-5 SILVIO CARLOS ALVES CITÁ AUTOMOVEIS (SINOP) 1.158,00 1.158,00 1.158,00 1.158,00 1.158,00 13.895,95
99 13.351593-1 SINOMOTOS COM VEIC LTDA SINO MOTOS (SINOP) 579,00 579,00 579,00 579,00 579,00 6.947,97
100 13.348385-1 SUPER MULTIMARCAS LTDA SUPER CAR MULTIMARCAS 772,00 772,00 772,00 772,00 772,00 9.263,97
101 13.338933-2 T F ISHIZUKA MARCA AUTOMOVEIS 1.003,60 1.003,60 1.003,60 1.003,60 1.003,60 12.043,16
102 13.210333-8 TEIXEIRA & MARTINS LTDA PARANA VEICULOS 1.158,00 1.158,00 1.158,00 1.158,00 1.158,00 13.895,95
103 13.115455-9 TERRA AUTOMOVEIS LTDA TERRA AUTOMOVEIS 501,80 501,80 501,80 501,80 501,80 6.021,58
104 13.314168-3 TITANIUM VEICULOS LTDA TITANIUM VEICULOS 1.042,20 1.042,20 1.042,20 1.042,20 1.042,20 12.506,35
105 13.348045-3 TORRES & ALMEIDA LTDA AUTOMAX MULTIMARCAS 849,20 849,20 849,20 849,20 849,20 10.190,36
106 13.199697-5 V E DE SOUZA REPRESENTAÇ VALE VEICULOS 501,80 501,80 501,80 501,80 501,80 6.021,58
107 13.365375-7 V E DE SOUZA REPRESENTAÇ VALE VEICULOS 193,00 193,00 193,00 193,00 193,00 2.315,99
108 (excluído)                
109 13.357309-5 VIA LESTE VEICULOS LTDA VIA LESTE VEICULOS 347,40 347,40 347,40 347,40 347,40 4.168,78
110 13.282853-7 VICTOR LOPES NETO VITORIA IMPORT SEMI NOVOS 386,00 386,00 386,00 386,00 386,00 4.631,98
111 13.360281-8 VICTORAZZO COM VEIC LTDA VICTORAZZO VEICULOS 887,80 887,80 887,80 887,80 887,80 10.653,56
112 13.153950-7 VIEIRA & MUNIZ LTDA ZALEN VEICULOS 579,00 579,00 579,00 579,00 579,00 6.947,97
113 13.354952-6 VILLE DE FRANCE VEIC LTDA CITROEN VILLE DE FRANCE 772,00 772,00 772,00 772,00 772,00 9.263,97
114 13.181788-4
excluído pela Portaria nº 97/2010-SEFAZ.
(efeitos a partir de 1º de 1º de abril de 2010)
VITORIA AUTO IMPORTS LTDA VERÃO VEICULOS 386,00 386,00 386,00 - - 1.158,00
115 13.299878-5 VSP COM VEICULOS LTDA PONTAL VEICULOS 965,00 965,00 965,00 965,00 965,00 11.579,96
116 13.238032-3 WEST VEICULOS LTDA WEST VEICULOS 617,60 617,60 617,60 617,60 617,60 7.411,17
117 13.261831-1 WILSON JUNIOR CHAMORRO BAIXINHO CAMINHÕES 1.929,99 1.929,99 1.929,99 1.929,99 1.929,99 23.159,92
118 13.276535-7 BRANDCAR VEICULOS LTDA-ME BRANDCAR MULTIMARCAS 965,00 965,00 965,00 965,00 965,00 11.579,96
119 13.313630-2 SINOPCAM - SINOP COM CAM LTDA SINOPCAM - 772,00 772,00 772,00 772,00 8.492,00
120 13.355228-4 GLOBAL AUTOMOVEIS LTDA - ME GLOBAL AUTOMOVEIS - 1.158,00 1.158,00 1.158,00 1.158,00 12.738,00
121 13.358111-0 JORGE LUIZ ABECH SANTA CLARA VEICULOS - 386,00 386,00 386,00 386,00 4.246,00
122 13.251343-9 SR VEICULOS MUTUM LTDA SR VEICULOS - - 386,00 386,00 386,00 3.860,00
123 13.355715-4 RIBEIRO & BATISTA DE SOUZA LTDA KAKÁ VEICULOS - - 386,00 386,00 386,00 3.860,00
124 13.381742-3 CARNEIRO & BARROS LTDA - ME HAWAI VEICULOS - - 386,00 386,00 386,00 3.860,00
125 13.380993-5 LEVE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME LEVE VEICULOS - - 386,00 386,00 386,00 3.860,00
126 13.383668-1 LEITE DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME ALMEIDA AUTOMOVEIS - - 579,00 579,00 579,00 5.790,00
127 13.355228-4 GLOBAL AUTOMOVEIS LTDA - ME GLOBAL AUTOMOVEIS - - 1.158,00 1.158,00 1.158,00 11.580,00
128 13.338005-0 GLAUDEMIR LUIZ DENTE VEICULOS KIVEL VEICULOS - - 386,00 386,00 386,00 3.860,00
129 13.375607-6 JONAS COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA ME JONAS VEICULOS - - 386,00 386,00 386,00 3.860,00
130 13.375261-5 ADM ADN COSTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA AUDI CAR LOJA DE AUTOMOVEIS LTDA - - 386,00 386,00 386,00 3.860,00
131 13.057241-1 CLAUDIOMIR CAPPELARI - ME CAPPELARI VEICULOS - - 1.543,99 1.543,99 1.543,99 15.439,90
132 13.377336-1 SOUZA & GUERINI DE SOUZA LTDA ME ADILSON VEICULOS - - 1.158,00 1.158,00 1.158,00 11.580,00
133 13.188216-3 MARCA AUTOMÓVEIS LTDA   - - - 965,00 965,00 8.685,00
134 13.370099-2 SANTOS GALLIASSI & SANTOS GALLIASSI LTDA MUNDIAL CAMINHÕES - - - 386,00 386,00 3.474,00
135 13.178811-6 CASAGRANDE & CARVALHO LTDA GARAJINHA MOTOS - - - - 386,00 3.088,00
136 13.382451-9 D. M. NOGUEIRA - ME EURO VEÍCULOS - - - - 579,00 4.632,00
TOTAL 95.818,30 97.941,30 101.715,40 102.680,40 103.645,40 1.227.315,95"