Publicado no DOE - PB em 31 dez 2003
Altera o Decreto nº 22.946, de 16 de abril de 2002, que trata sobre o regime de substituição tributária, nas operações com combustíveis e lubrificantes, derivados ou não de petróleo, e outros produtos, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 86, inciso IV, da Constituição do Estado, e tendo em vista o disposto nos Convênios ICMS 72/03, 73/03 e 86/03,
DECRETA:
Art. 1º Os dispositivos do Decreto nº 22.946, de 16 de abril de 2002, abaixo elencados, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3º ...................................................................................................................
§ 6º ........................................................................................................................
I - da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE, aplicar-se-ão os seguintes percentuais de valor agregado, observado o disposto no § 9º:
NAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELAS DISTRIBUIDORAS
UF | GASOLINA AUTOMOTIVA E ÁLCOOL ANIDRO | ÓLEO COMBUSTÍVEL |
| INTERNAS | INTERESTADUAIS | INTERNAS | INTERESTADUAIS |
PB | 64,05% | 118,73% | 22,69% | 47,82% |
NAS OPERAÇÕES REALIZADAS POR PRODUTOR NACIONAL DE COMBUSTÍVEL
UF | GASOLINA AUTOMOTIVA | ÓLEO DIESEL | GLP | ÓLEO COMBUSTÍVEL |
| INTERNAS | INTEREST. | INTERNAS | INTEREST. | INTERNAS | INTEREST. | INTERNAS | INTEREST. |
PB | 134,80% | 213,07% | 34,49% | 62,04% | 74,69% | 110,47% | 20,98% | 45,76% |
II - das contribuições para o PIS/PASEP e à COFINS, aplicar-se-ão os seguintes percentuais:
NAS OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS
UF | GASOLINA AUTOMOTIVA E ÁLCOOL ANIDRO | ÓLEO COMBUSTÍVEL |
| INTERNAS | INTERESTADUAIS | INTERNAS | INTERESTADUAIS |
PB | 47,98% | 97,31% | 27,91% | 54,11% |
NAS OPERAÇÕES REALIZADAS POR PRODUTOR NACIONAL DE COMBUSTÍVEL
UF | GASOLINA AUTOMOTIVA | ÓLEO DIESEL | GLP | ÓLEO COMBUSTÍVEL |
| INTERNAS | INTEREST. | INTERNAS | INTEREST. | INTERNAS | INTEREST. | INTERNAS | INTEREST. |
PB | 105,38% | 173,85% | 42,46% | 71,64% | 78,33% | 114,85% | 25,02% | 50,62% |
III - das contribuições para o PIS/PASEP, da COFINS e da CIDE, aplicar-se-ão os seguintes percentuais:
NAS OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS
UF | GASOLINA AUTOMOTIVA E ÁLCOOL ANIDRO | ÓLEO COMBUSTÍVEL |
| INTERNAS | INTERESTADUAIS | INTERNAS | INTERESTADUAIS |
PB | 105,57% | 174,10% | 28,34% | 54,62% |
NAS OPERAÇÕES REALIZADAS POR PRODUTOR NACIONAL DE COMBUSTÍVEL
UF | GASOLINA AUTOMOTIVA | ÓLEO DIESEL | GLP | ÓLEO COMBUSTÍVEL |
| INTERNAS | INTEREST. | INTERNAS | INTEREST. | INTERNAS | INTEREST. | INTERNAS | INTEREST. |
PB | 194,24% | 292,32% | 58,38% | 90,82% | 111,36% | 154,65% | 26,55% | 52,46%. |
§ 7º .......................................................................................................................
I - da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE, aplicar-se-ão os seguintes percentuais:
NAS OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADOR DE COMBUSTÍVEIS
UF | GASOLINA AUTOMOTIVA | ÓLEO DIESEL | GLP | QAV |
| INTERNAS | INTEREST. | INTERNAS | INTEREST. | INTERNAS | INTEREST. | INTERNAS | INTEREST. |
PB | 134,80% | 213,07% | 34,49% | 62,04% | 74,69% | 110,47% | 68,35% | 102,83% |
II - das contribuições para o PIS/PASEP e à COFINS, aplicar-se-ão os seguintes percentuais:
NAS OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADOR DE COMBUSTÍVEIS
UF | GASOLINA AUTOMOTIVA | ÓLEO DIESEL | GLP | QAV |
| INTERNAS | INTEREST. | INTERNAS | INTEREST. | INTERNAS | INTEREST. | INTERNAS | INTEREST. |
PB | 105,38% | 173,85% | 42,46% | 71,64% | 78,33% | 114,85% | 65,13% | 98,95% |
III - das contribuições para o PIS/PASEP, da COFINS e da CIDE, aplicar-se-ão os seguintes percentuais:
NAS OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADOR DE COMBUSTÍVEIS
UF | GASOLINA AUTOMOTIVA | ÓLEO DIESEL | GLP | QAV |
| INTERNAS | INTEREST. | INTERNAS | INTEREST. | INTERNAS | INTEREST. | INTERNAS | INTEREST. |
PB | 194,24% | 292,32% | 58,38% | 90,82% | 111,36% | 154,65% | 76,10% | 112,16%. |
§ 8º Para efeito do disposto nos incisos I do § 1º do art. 3º, na hipótese de a distribuidora de combustível, assim como tal definida e autorizada por órgão federal competente realizar operação sem computar no respectivo preço o valor das contribuições para o PIS/PASEP e à COFINS, aplicar-se-ão os seguintes percentuais:
NAS OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS
| ÁLCOOLHIDRATADO |
UF | INTERNAS | INTERESTADUAIS |
| | 7% | 12% |
PB | 25,76% | 60,73% | 52,09%"; |
Art. 7º ....................................................................................................................
Parágrafo único. Às operações interestaduais realizadas nos termos da art. 4º e às não abrangidas por este artigo aplicar-se-ão as normas gerais pertinentes a substituição tributária.".
Art. 2º Fica acrescentado o parágrafo único ao art. 21 do Decreto nº 22.946, de 16 de abril de 2002, com a seguinte redação:
"Parágrafo único. O contribuinte substituído que realizar operação interestadual com combustíveis derivados do petróleo e com álcool etílico anidro combustível - AEAC, será responsável solidário pelo recolhimento do imposto devido à unidade federada de destino, inclusive seus acréscimos legais, se este não tiver sido objeto de retenção e recolhimento, por qualquer motivo, ou se a operação não tiver sido informada ao responsável pelo repasse, conforme determinado nos Capítulos III e IV.".
Art. 3º Os Anexos I, II e III do Decreto nº 22.946, de 16 de abril de 2002, passam a vigorar com a redação que segue publicada junto a este Decreto.
Art. 4º Fica revogado o inciso II do § 1º do art. 17 do Decreto nº 22.946, de 16 de abril de 2002.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João Pessoa, 30 de outubro de 2003; 114º da Proclamação da República.
CÁSSIO CUNHA LIMA
Governador do Estado
LUZEMAR DA COSTA MARTINS
Secretário das Finanças
ANEXO IOPERAÇÕES REALIZADAS PELAS DISTRIBUIDORAS
UF | Gasolina Automotiva e Álcool Anidro | Álcool Hidratado | Óleo Combustível |
| | | |
| Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | | Internas | Interestaduais |
| | | | Alíquota 7% | Alíquota 12% | | |
AC | 17,80% | 57,07% | 20,00% | 48,81% | 40,81% | 9,62% | 36,42% |
AL | 34,28% | 79,03% | 12,23% | 39,16% | 31,68% | 16,94% | 40,89% |
AM | 19,37% | 59,16% | 23,46% | 53,09% | 51,76% | 9,62% | 36,42% |
AP | 39,23% | 85,64% | 15,04% | 42,65% | 34,98% | 32,52% | 59,67% |
BA | 27,96% | 75,29% | 31,69% | 63,30% | 54,53% | 10,30% | 37,27% |
CE | 21,80% | 62,40% | 34,17% | 66,37% | 57,43% | 9,62% | 36,42% |
DF | 21,45% | 61,93% | 35,02% | 67,42% | 58,42% | 9,94% | 46,58% |
ES | 66,57% | 122,10% | 37,48% | 70,47% | 61,31% | 66,57% | 122,10% |
GO | 51,71% | 105,01% | 36,20% | 71,18% | 61,98% | 10,07% | 32,62% |
MA | 26,18% | 68,24% | 14,95% | 42,54% | 34,87% | 9,62% | 36,42% |
MG | 90,92% | 154,56% | 114,83% | - | 152,07% | 15,47% | 40,82% |
MS | 97,18% | 162,91% | 57,84% | 95,73% | 85,20% | 20,48% | 45,16% |
MT | 69,67% | 124,93% | 114,64% | 184,10% | 184,10% | 138,36% | 184,70% |
PA | 21,09% | 72,98% | 20,44% | 60,01% | 51,41% | 9,62% | 36,42% |
*PB | 18,09% | 57,45% | 15,45% | 43,15% | 35,46% | 22,29% | 47,33% |
PE | 38,23% | 84,30% | 36,37% | 69,09% | 60,00% | 16,28% | 40,10% |
PI | 22,14% | 62,85% | 45,79% | 80,78% | 71,16% | 11,89% | 34,81% |
PR | 72,79%% | 133,50% | 38,41% | 56,98% | 48,54% | 20,23% | 46,67% |
RJ | 31,92% | 88,46% | 34,36% | 81,09% | 71,35% | 11,35% | 23,46% |
RN | 28,24% | 70,99% | 31,91% | 63,57% | 54,78% | 13,23% | 36,42% |
RO | 34,26% | 79,01% | 32,81% | 64,68% | 55,83% | 9,97% | 36,86% |
RR | 17,80% | 47,25% | 20,00% | 48,81% | 40,81% | 9,97% | 36,86% |
RS | 41,62% | 88,83% | 34,52% | 66,80% | 57,84% | 9,97% | 32,49% |
SE | 25,11% | 71,39% | 11,47% | 42,01% | 34,38% | 10,48% | 39,23% |
SP | 69,29% | 125,72% | 25,00% | - | 46,67% | 10,48% | 34,73% |
TO | 33,32% | 77,76% | 71,19% | 112,28% | 100,87% | 58,60% | 91,09% |
* MVA's alteradas por este Convênio ICMS
ANEXO IIOPERAÇÕES REALIZADAS POR PRODUTOR NACIONAL DE COMBUSTÍVEIS
UF | Gasolina Automotiva | Óleo Diesel | GLP | Óleo Combustível | Gás Natural Veicular | ||||||||
| Internas | Interest. | Internas | Interest. | Internas | Interest. | Internas | Interest. | Internas | ||||
AC | 96,17% | 161,56% | 29,44% | 72,59% | 116,45% | 160,78% | 29,76% | 56,34% | 30% | ||||
AL | 86,45% | 148,60% | 27,18% | 53,23% | 73,36% | 97,00% | 35,10% | 62,77% | 204,97% | ||||
AM | 113,57% | 184,76% | 43,61% | 76,28% | 95,89% | 136,01% | 20,45% | 45,12% | 30% | ||||
AP | 93,33% | 157,77% | 79,95% | 116,81% | 125,55% | 156,31% | 33,17% | 60,45% | 30% | ||||
*BA | 65,23% | 126,34% | 27,84% | 50,40% | 98,32% | 138,97% | 31,46% | 58,38% | 203,53% | ||||
CE | 69,07% | 125,43% | 12,78% | 50,38% | 95,61% | 135,68% | 29,76% | 56,34% | 269,81% | ||||
DF | 68,25% | 124,34% | 31,09% | 48,97% | 73,88% | 97,59% | 9,94% | 46,58% | 30% | ||||
ES | 66,57% | 122,10% | 86,36% | 111,78% | 52,01% | 83,15% | - | - | 136,61% | ||||
GO | 93,18% | 161,06% | 36,98% | 67,06% | 127,96% | 159,05% | 56,63% | 88,71% | 30% | ||||
MA | 75,19% | 133,59% | 26,76% | 52,72% | 68,25% | 102,72% | - | - | 30% | ||||
MG | 90,92% | 154,56% | 27,74% | 55,78% | 73,07% | 111,06% | - | - | 207,40% | ||||
MS | 97,18% | 162,91% | 41,42% | 70,38% | 104,03% | 131,85% | 37,22% | 65,33% | 136,33% | ||||
MT | 133,85% | 189,97% | 148,92% | 172,91% | 159,50% | 180,32% | 148,92% | 178,91% | 223,41% | ||||
PA | 68,00% | 140,00% | 37,92% | 66,17% | 97,38% | 137,81% | 29,76% | 56,34% | 30% | ||||
*PB | 63,90% | 118,53% | 20,97% | 45,75% | 74,69% | 110,47% | 19,52% | 44,00% | 182,13% | ||||
PE | 84,30% | 145,74% | 19,34% | 45,54% | 92,76% | 119,05% | 30,31% | 57,00% | 192,13% | ||||
PI | 69,15% | 125,54% | 26,08% | 51,90% | 53,40% | 84,82% | 100,00% | 100,00% | 30% | ||||
PR | 75,01% | 136,49% | 27,54% | 44,93% | 115,03% | 144,35% | 38,29% | 68,69% | 30% | ||||
RJ | 83,08% | 161,54% | 42,83% | 64,17% | 48,30% | 68,53% | 49,45% | 84,50% | - | ||||
RN | 78,02% | 137,36% | 34,90% | 62,53% | 119,34% | 164,27% | 31,43% | 58,35% | 236,40% | ||||
*RO | 87,17% | 149,55% | 17,77% | 57,03% | 108,54% | 136,98% | | | | ||||
RR | 107,72% | 159,65% | 45,81% | 75,67% | 118,16% | 162,84% | - | - | - | ||||
RS | 96,55% | 162,07% | 29,05% | 46,65% | 105,31% | 133,30% | 30,70% | 57,47 | - | ||||
SC | 117,84% | 190,45% | 43,04% | 62,55% | 188,64% | 228,00% | 40,80% | 69,64% | 30% | ||||
SE | 66,82% | 128,52% | 26,75% | 52,71% | 83,34% | 120,89% | 35,63% | 63,41% | 212,01% | ||||
SP | 69,29% | 125,72% | 32,32% | 50,36% | 103,01% | 130,69% | - | - | - | ||||
TO | 84,86% | 146,48% | 26,67% | 52,61% | 84,06% | 109,15% | 58,60% | 91,09% | 30% |
* MVA's alteradas por este Convênio ICMS
ANEXO IIIOPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES DE COMBUSTÍVEL
UF | Gasolina Automotiva | Óleo Diesel | GLP | QAV | ||||||||
| Internas | Interest. | Internas | Interest. | Internas | Interest. | Internas | Interest. | ||||
AC | 163,48% | 251,30% | 36,46% | 81,95% | 85,90% | 147,87% | 45,89% | 94,53% | ||||
AL | 123,74% | 198,32% | 52,61% | 83,87% | 108,03% | 136,40% | 88,89% | 127,58% | ||||
AM | 166,96% | 255,95% | 82,89% | 120,34% | 95,89% | 136,01% | 139,74% | 219,65% | ||||
AP | 93,33% | 157,77% | 79,95% | 116,81% | 125,55% | 156,31% | 194,33% | 292,44% | ||||
BA | 166,72% | 265,37% | 86,16% | 135,65% | 120,39% | 150,45% | 84,83% | 122,69% | ||||
CE | 87,86% | 150,48% | 32,69% | 87,98% | 130,13% | 194,60% | 62,48% | 116,64% | ||||
DF | 68,25% | 124,34% | 31,09% | 48,97% | 73,88% | 97,59% | - | - | ||||
ES | 66,57% | 122,10% | 86,36% | 111,78% | 52,01% | 83,15% | 61,80% | 115,74% | ||||
GO | 110,73% | 184,77% | 49,44% | 82,24% | 148,68% | 182,59% | 53,64% | 104,85% | ||||
MA | 75,19% | 133,59% | 26,76% | 52,72% | 68,25% | 102,72% | 101,11% | 142,30% | ||||
MG | 125,63% | 200,85% | 50,97% | 84,11% | 88,80% | 130,24% | 117,89% | 190,53% | ||||
MS | 116,90% | 189,20% | 55,56% | 87,43% | 124,42% | 155,03% | 108,39% | 151,07% | ||||
MT | 133,85% | 189,97% | 148,92% | 178,91% | 72,95% | 180,32% | 296,68% | 391,88% | ||||
PA | 68,00% | 140,00% | 37,92% | 66,17% | 97,38% | 137,81% | 217,46% | 353,51% | ||||
*PB | 63,90% | 118,53% | 20,97% | 45,75% | 74,69% | 110,47% | 57,87% | 90,20% | ||||
PE | 84,30% | 145,74% | 19,34% | 45,54% | 92,76% | 119,05% | 38,88% | 85,17% | ||||
PI | 69,15% | 125,54% | 26,08% | 51,90% | 53,40% | 84,82% | 65,53% | 120,70% | ||||
PR | 75,01% | 136,49% | 27,54% | 44,93% | 115,03% | 144,35% | 42,86% | 90,48% | ||||
RJ | 83,08% | 161,54% | 42,83% | 64,17% | 48,30% | 68,53% | 42,37% | 77,96% | ||||
RN | 97,81% | 163,74% | 49,88% | 80,58% | 143,70% | 193,62% | 37,80% | 83,73% | ||||
RO | 86,26% | 148,35% | 34,75% | 62,35% | 108,54% | 136,92% | 45,89% | 94,53% | ||||
RR | 156,38% | 220,48% | 82,26% | 119,59% | 172,69% | 228,55% | 68,16% | 124,22% | ||||
RS | 96,55% | 162,07% | 29,05% | 46,65% | 105,31% | 133,30% | - | - | ||||
SC | 117,84% | 190,45% | 43,04% | 63,87% | 188,64% | 236,90% | 40,80% | 65,12% | ||||
SE | 66,82% | 128,52% | 26,75% | 52,71% | 83,34% | 120,89% | 46,29% | 76,26% | ||||
SP | 69,29% | 125,72% | 32,32% | 50,36% | 103,01% | 130,69% | 40,76% | 87,69% | ||||
TO | 84,86% | 146,48% | 26,67% | 52,61% | 84,06% | 109,15% | 258,06% | 331,39% |
* MVA's alteradas por este Convênio ICMS