Lei Complementar Nº 366 DE 26/12/2014


 Publicado no DOM - Cuiabá em 5 jan 2015


Altera a Lei Complementar nº 087, de 26 de dezembro de 2002.


Gestor de Documentos Fiscais

O Prefeito Municipal de Cuiabá- MT:

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1 º O art. 5 º da Lei Complementar n º 087, de 26 de dezembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

" Art. 5 º A Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP será calculada pela aplicação das alíquotas previstas nas Tabelas I e II desta Lei Complementar sobre o valor da tarifa de energia elétrica destinada à iluminação pública, definida pelo Governo Federal.

Parágrafo único. A Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública é fixada de acordo com a natureza do contribuinte, observando - se a classificação adotada pela legislação do setor elétrico em vigor, nos termos das Tabelas em anexo. " (NR)

Art. 2 º As Tabelas I e II da Lei Complementar n º 087, de 26 de dezembro de 2002, passam a vigorar na forma prevista no Anexo Único desta Lei Complementar.

Art. 3 º Ficam isentos da CIP os consumidores residenciais que tenham consumo mensal de até 70 KW/h e os da Classe Rural.

Art. 4 º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Alencastro em Cuiabá - MT, 26 de dezembro de 2014.

MAURO MENDES FERREIRA

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO ÚNICO

TABELA I

Classe de Consumo Faixas de Consumo Alíquota incidente sobre a Tarifa de Ilum. Publ. (MW/h)
Residencial 0 a 70 - kWh Isento
71 a 100 - kWh 1,5 %
101 a 140 - kWh 2,0 %
141 a 180 - kWh 3,0 %
181 a 220 - kWh 4,0 %
221 a 300 - kWh 5,0 %
301 a 400 - kWh 6,0 %
401 a 500 - kWh 7,0 %
501 a 600 - kWh 8,0 %
601 a 700 - kWh 9,0 %
701 a 800 - kWh 10,0 %
801 a 1000 - kWh 11,0 %
1001 a 1200 - kWh 12,0 %
1201 a 1500 - kWh 13,0 %
1501 a 2000 - kWh 14,0 %
2001 a 2500 - kWh 15,00%
2501 a 3000 - kWh 16,0 %
3001 a 3500 - kWh 17,0 %
3501 a 4000 - kWh 18,0 %
4001 a 4500 - kWh 19,0 %
4501 a 5000 - kWh 20,0 %
5001 a 6000 - kWh 21,0 %
6001 a 7000 - kWh 22,0 %
7001 a 8000 - kWh 23,0 %
8001 a 9000 - kWh 24,0 %
9001 a 10000 - kWh 25,0 %
Acima de 10000 - kWh 26,0 %

TABELA II

Classe de Consumo Faixas de Consumo Alíquota incidente sobre a Tarifa de Ilum. Publ. (MW/h)
Industrial
Comercial
Poderes Públicos
Serviços Públicos
Consumo Próprio
0 a 30 - kWh 2,0 %
31 a 50 - kWh 3,0 %
51 a 70 - kWh 4,0 %
71 a 100 - kWh 5,0 %
101 a 140 - kWh 6,0 %
141 a 180 - kWh 7,0 %
181 a 220 - kWh 8,0 %
221 a 300 - kWh 10,0 %
301 a 400 - kWh 12,0 %
401 a 500 - kWh 14,0 %
501 a 600 - kWh 16,0 %
601 a 700 - kWh 18,0 %
701 a 800 - kWh 20,0 %
801 a 1000 - kWh 22,0 %
1001 a 1200 - kWh 24,0 %
1201 a 1500 - kWh 26,0 %
1501 a 2000 - kWh 28,0 %
2001 a 2500 - kWh 30,0 %
2501 a 3000 - kWh 32,0 %
3001 a 3500 - kWh 34,0 %
3501 a 4000 - kWh 36,0 %
4001 a 4500 - kWh 38,0 %
4501 a 5000 - kWh 40,0 %
5001 a 6000 - kWh 42,0 %
6001 a 7000 - kWh 44,0 %
7001 a 8000 - kWh 46,0 %
8001 a 9000 - kWh 48,0 %
9001 a 10000 - kWh 50,0 %
Acima de 10000 - kWh 52,0 %