Portaria SRE Nº 33 DE 25/04/2022


 Publicado no DOE - SP em 26 abr 2022


Altera a Portaria SRE 20/2022, de 30 de março de 2022, que divulga valores para base de cálculo da substituição tributária de sorvete e preparado para fabricação de sorvete em máquina.


Fale Conosco

O Subsecretário da Receita Estadual, tendo em vista o disposto nos artigos 28-A e 28-B da Lei nº 6.374 , de 1º de março de 1989, e nos artigos 41 e 43 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto nº 45.490 , de 30 de novembro de 2000, e

Considerando o pedido formulado pelo Sicongel - Sindicato da Indústria Alimentar de Congelados, Supercongelados, Sorvetes, Concentrados e Liofilizados no Estado de São Paulo, no qual consta indicação de preços sugeridos para determinação da base de cálculo do ICMS nas operações com sorvetes, sujeitas à substituição tributária, expede a seguinte portaria:

Art. 1º Passam a vigorar, com os seguintes preços em reais, os subitens adiante indicados no Anexo Único da Portaria SRE 20/2022 , de 30 de março de 2022:

" TABELA 12. EMPRESA/MARCA: CARMEL

Subitem EAN/GTIN DESCRIÇÃO DO PRODUTO PREÇO UN (em reais)
12.1 7898644310103 Picolé Abacaxi com Hortelã 1,60
12.2 7898944636125 P F GOIABA 1,60
12.3 7898944636064 P F MINI-SAIA 1,60
12.4 7898944636057 P F MARACUJA 1,60
12.5 7898944636101 P F UVA 1,60
12.6 7898944636071 P F MORANGO 1,60
12.7 7898944636118 P F GUARANA 1,60
12.8 7898944636033 P F GROSELHA 1,60
12.9 7898944636040 P F LIMAO 1,60
12.10 7898944636019 P F ABACAXI 1,60
12.11 7898944636088 P F TANGERINA 1,60
12.12 7898644310370 Picolé Fruta Framboesa 1,60
12.13 7898644310097 Picolé Açaí com Guaraná 60g - Gela Boca 1,60
12.14 7898644310653 PF AÇAÍ TRADICIONAL COM GUARANÁ GELA BOCA 1,60
12.15 7898944636774 P L LIMAO AO CREME 1,60
12.16 7898944636408 P L AMENDOIM 1,60
12.17 7898944636415 P L DOCE DE LEITE 1,60
12.18 7898944636682 P L BLUE ICE 1,60
12.19 7898944636699 P L CHOCOLATE 1,60
12.20 7898944636767 P L LEITE CONDENSADO 1,60
12.21 7898944636323 P L TORTA ALEMA 1,60
12.22 7898944636972 P L CHICLETES 1,60
12.23 7898944636460 P L MILHO VERDE 1,60
12.24 7898944636743 P L FLOCOS 1,60
12.25 7898944636392 P L BANANA 1,60
12.26 7898944636422 P L MARACUJA AO CREME 1,60
12.27 7898944636781 P L MAMAO PAPAYA 1,60
12.28 7898944636439 P L MORANGO 1,60
12.29 7898944636453 P L ABACAXI AO CREME 1,60
12.30 7898944636712 P L COCO BRANCO 1,60
12.31 7898944636729 P L COCO QUEIMADO 1,60
12.32 7898644310615 P L DE LEITINHO 1,60
12.33 7898944636330 P L UVA AO CREME 1,60
12.34 7898644310998 Picolé de Açaí Tradicional com Recheio de Leitinho 60g - Ultraçaí 2,90
12.35 7898644310912 Picolé de açaí com Guaraná recheado com Leitinho 2,90
12.36 7898644311018 Picolé de Leitinho Trufado 60g Gela Boca 2,90
12.37 7898644311278 Picolé Recheado Creme de Avelã com Chocolate 2,90
12.38 7898644311032 Linha recheado - Picolé de Frutas Vermelhas 60g Gela Boca 2,90
12.40 7898644310110 Linha Equilíbrio Picolé Diet - Creme Americano 3,00
12.41 7898644311551 Linha Equilíbrio Picolé Diet - Morango Zeríssimo 3,00
12.42 7898644311568 Linha Equilíbrio Picolé Diet - Chocolate Zeríssimo 3,00
12.43 7898644310127 Linha Equilíbrio Picolé Diet - Leite Condensado 3,00
12.44 7898944636675 P E SKIMO 4,00
12.45 7898944637276 P E PÉ DE MOLEQUE 4,00
12.46 7898944636477 P E BRIGADEIRO 4,00
12.47 7898944636309 P E CROCANTE 4,00
12.48 7898944636316 P E TORTA DE MORANGO 4,00
12.55 7898644311261 Picolé de Leite "Unicórnio" 1,60

TABELA 14. EMPRESA/MARCA: GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA

Subitem EAN/GTIN DESCRIÇÃO DO PRODUTO PREÇO UN (em reais) ATUAL
14.30 3415581201000 9.5 L VANILLA; 710,00
14.31 3415581205008 9.5 L STRAWBERRY; 710,00
14.32 3415581237009 9.5 L MACADAMIA BRITTLE 710,00
14.33 3415581252002 9.5 L COOKIES AND CREAM 710,00
14.34 3415581254006 9.5 L BELGIAN CHOCOLATE 710,00
14.35 3415584140009 9.5 L DULCE DE LECHE 710,00
14.36 3415587217005 EUR HAZELNUT CRUNCH BULK 2.5G 710,00
14.37 3415587238000 B0 CHERRY BLOSSOM BULK 2,5G 710,00
14.38 3415587249006 9.5 L BULK BROWNIE MACCHIATO 710,00

TABELA 16. EMPRESA/MARCA:SORVETES JUNDIA IND E COM LTDA

Subitem EAN/GTIN DESCRIÇÃO DO PRODUTO PREÇO UN (em reais)
16.59 7898036492974 Pote 1,5 Lts Sabores Tradicionais Fazenda Chocolate 18,70
16.60 7898036493049 Pote 1,5 Lts Sabores Tradicionais Fazenda Coco 18,70
16.61 7898036493155 Pote 1,5 Lts Sabores Tradicionais Fazenda Limão 18,70
16.62 7898036492981 Pote 1,5 Lts Sabores Tradicionais Fazenda Milho Verde 18,70
16.63 7898036493315 Pote 1,5 Lts Sabores Tradicionais Fazenda Morango 18,70
16.64 7898036493322 Pote 1,5 Lts Sabores Tradicionais Fazenda Seleções Milho/Coco/Chocolate  
16.65 7898036493391 POTE 1,5L NAPOLITANO 18,70
16.66 7898036493575 POTE 1,5L CREME 18,70
16.67 7898036493346 Pote 1,5 Lts Sabores Tradicionais Fazenda Abacaxi 18,70
16.68 7898036493094 Pote 1,5 Lts Sabores Especiais Fascino Caramelt 22,00
16.69 7898036493070 Pote 1,5 Lts Sabores Especiais Fascino Chocolate com Avelã 22,00
16.70 7898036493117 Pote 1,5 Lts Sabores Especiais Fascino Iogurte com Frutas Vermelhas 22,00
16.71 7898036493056 Pote 1,5 Lts Sabores Especiais Fascino Trufadinho 22,00
16.72 7898036493100 Pote 1,5 Lts Sabores Especiais Fascino Trufadinho Bianco 22,00
16.73 7898036493063 Pote 1,5 Lts Sabores Especiais Fascino Trufatine 22,00
16.74 7898036493087 Pote 1,5 Lts Sabores Especiais Fascino Torta de Limão 22,00
16.75 7898036493124 Pote 1,5 Lts Iogurte Grego Tradicional 22,00
16.76 7898036491175 Pote 2Lts Sabores Tradicionais Creme 21,00
16.77 7898036491472 Pote 2Lts Sabores Tradicionais Flocos 21,00
16.78 7898036491571 Pote 2Lts Sabores Tradicionais Brigadeiro 21,00
16.79 7898036491670 Pote 2Lts Sabores Tradicionais Bombom 21,00
16.80 7898036492370 Pote 2Lts Sabores Tradicionais Napolitano 21,00
16.81 7898036491274 Pote 2L Coco branco 21,00
16.82 7898036492271 Pote 2L Milho verde 21,00
16.83 7898036491588 Pote 2L Abacaxi ao vinho 21,00
16.84 7898036492738 Pote 2Lts Sabores Tradicionais Três Chocolates 21,00
16.85 7898901197867 Pote 2L Marca Propria 15,00
16.86 7898901197829 Pote 2L Marca Propria 15,00
16.87 7898901197836 Pote 2L Marca Propria 15,00
16.88 7898901197843 Pote 2L Marca Propria 15,00
16.89 7898901197850 Pote 2L Marca Propria 15,00
16.90 7898481729090 Pote 2L Marca Propria 15,00
16.91 7898481729120 Pote 2L Marca Propria 15,00
16.92 7898481729076 Pote 2L Marca Propria 15,00
16.93 7898481729106 Pote 2L Marca Propria 15,00
16.94 7898481729113 Pote 2L Marca Propria 15,00
16.95 7898963108870 Pote 2L Marca Propria 15,00
16.96 7898963108856 Pote 2L Marca Propria 15,00
16.97 7898963108863 Pote 2L Marca Propria 15,00
16.98 7898963108887 Pote 2L Marca Propria 15,00
16.99 7898481729083 Pote 2L Marca Propria 15,00

" (NR).

Art. 2º Ficam acrescentadas, com os seguintes preços em reais, as tabelas 35, 36 e 37 ao Anexo Único da Portaria SRE 20/2022 , de 30 de março de 2022:

" TABELA 35. EMPRESA/MARCA: PAULO E. BELETTI ME

Subitem EAN/GTIN DESCRIÇÃO DO PRODUTO PREÇO UN (em reais)
35.1 7898021470161 COPO 210 ML SORVETE BASICO 3,50
35.2 7898021470185 POTE 1.8 LT SORVETE STANDARD 22,70
35.3 7898021470222 POTE 1.01 LT SORVETE STANDARD 18,50

TABELA 36. EMPRESA/MARCA: ALESSANDRO JOSÉ ZAMPRONIO EIRELI /PIMPINELLA SORVETES

Subitem EAN/GTIN DESCRIÇÃO DO PRODUTO PREÇO UN (em reais)
36.1 7898437720010 POTE SORVETE 2 LTS - ABACAXI GURT 22,90
36.2 7898437720034 POTE SORVETE 2 LTS - AMEIXA PRETA 22,90
36.3 7898437720386 POTE SORVETE 2 LTS - AMOR MESCLADO 22,90
36.4 7898437720027 POTE SORVETE 2 LTS - CHOCOTOP 22,90
36.5 7898437720089 POTE SORVETE 2 LTS - COCO BRANCO 22,90
36.6 7898437720355 POTE SORVETE 2 LTS - COCO C/ ABÓBORA 22,90
36.7 7898437720102 POTE SORVETE 2 LTS - CREME 22,90
36.8 7898437720126 POTE SORVETE 2 LTS - DOCE DE LEITE 22,90
36.9 7898437720140 POTE SORVETE 2 LTS - FLOCOS 22,90
36.10 7898437720379 POTE SORVETE 2 LTS - LEITINHO C/ MORANGO 22,90
36.11 7898437720546 POTE SORVETE 2 LTS - LEITINHO TRUFADO 22,90
36.12 7898437720218 POTE SORVETE 2 LTS - MARACUJA 22,90
36.13 7898437720249 POTE SORVETE 2 LTS - MORANGO 22,90
36.14 7898437720324 POTE SORVETE 2 LTS - MOUSSE DE 22,90
36.15 7898437720256 POTE SORVETE 2 LTS - NAO SEI 22,90
36.16 7898437720423 POTE SORVETE 2 LTS - NAPOLITANO 22,90
36.17 7898437720263 POTE SORVETE 2 LTS - NOZES 22,90
36.18 7898437720300 POTE SORVETE 2 LTS - SONHO DOURADO 22,90
36.19 7898437720133 POTE SORVETE 2 LTS - TENTAÇÃO 22,90
36.20 7898437720430 POTE SORVETE 2 LTS - TORTA DE LIMAO 22,90
36.21 7898437720751 POTE SORVETE 1 LT - CAFÉ COM LEITE 13,90
36.22 7898437720577 POTE SORVETE 1 LT - CEREJA TRUFADA 13,90
36.23 7898437720553 POTE SORVETE 1 LT - COCO TRUFADO 13,90
36.24 7898437720737 POTE SORVETE 1 LT - MILHO VERDE 13,90
36.25 7898437720805 POTE SORVETE 1 LT - UNICORNIO 13,90
36.26 7898437720591 POTE SORVETE 1 LT - NAPOLITANO 13,90
36.27 7898437720584 POTE SORVETE 1 LT - PISTACHE TRUFADO 13,90
36.28 7898437720768 POTE SORVETE ZERO 1 LT - NAPOLITANO 22,90
36.29 7898437720447 POTE SORVETE 1 LT - GREGO C/ FRUTAS 17,50
36.30 7898437720645 POTE SORVETE 1,5 LTS - BRIGADEIRO 18,00
36.31 7898437720652 POTE SORVETE 1,5 LTS - CASADINHO 18,00
36.32 7898437720706 POTE SORVETE 1,5 LTS - FLOCOS 18,00
36.33 7898437720683 POTE SORVETE 1,5 LTS - MORANGO 18,00
36.34 7898437720676 POTE SORVETE 1,5 LTS - NAPOLITANO 18,00
36.35 7898437720669 POTE SORVETE 1,5LTS - BOMBOM C/ GOIABADA 18,00
36.36 7898437720072 POTE SORVETE ZERO 900 ML - ABACAXI 22,90
36.37 7898437720119 POTE SORVETE ZERO 900 ML - CHOCOLATE 22,90
36.38 7898437720638 COPÃO 320 ML LEITINHO COM MORANGO 4,95
36.39 7898437720621 COPÃO 320 ML LEITINHO TRUFADO 4,95
36.40 7898437720607 COPÃO 320 ML MORANGO 4,95
36.41 7898437720614 COPÃO 320 ML MOUSSE DE CHOCOLATE 4,95
36.42 7898437720485 COPO (E) 175 ML - SABOR MORANGO 3,90
36.43 7898437720492 COPO (E) 175 ML - SABOR CHOCOLATE 3,90
36.44 7898437721529 COPO (E) 175 ML - SABOR LEITINHO TRUFADO 3,90
36.45 7898437721451 PICOLE ESP BRIGADEIRO 4,00
36.46 7898437721499 PICOLE ESP LEITINHO TRUFADO 4,00
36.47 7898437721253 PICOLE ESP SKIMO COCO 4,00
36.48 7898437721420 PICOLE ESP TRUFA 4,00
36.49 7898437720812 PICOLE ESPECIAL PACK - SKIMO BAUNILHA 17,50
36.50 7898437720829 PICOLE ESPECIAL PACK - SKIMO CHOCOTINE 17,50
36.51 7898437721024 PICOLE FRUTA ABACAXI 2,50
36.52 7898437721543 PICOLE FRUTA AÇAI 2,50
36.53 7898437721536 PICOLE FRUTA CAJA 2,50
36.54 7898437721055 PICOLE FRUTA CAJU 2,50
36.55 7898437721116 PICOLE FRUTA GROSELHA 2,50
36.56 7898437721147 PICOLE FRUTA LIMAO 2,50
36.57 7898437721185 PICOLE FRUTA MARACUJÁ 2,50
36.58 7898437721017 PICOLE FRUTA MINI SAIA 2,50
36.59 7898437721260 PICOLE FRUTA TAMARINDO 2,50
36.60 7898437721291 PICOLE FRUTA UVA 2,50
36.61 7898437721079 PICOLE LEITE ABACAXI 2,90
36.62 7898437721031 PICOLE LEITE AMENDOIM 2,90
36.63 7898437721048 PICOLE LEITE BLUE ICE 2,90
36.64 7898437721062 PICOLE LEITE CHOCOLATE 2,90
36.65 7898437721086 PICOLE LEITE COCO BRANCO 2,90
36.66 7898437721093 PICOLE LEITE COCO QUEIMADO 2,90
36.67 7898437721130 PICOLE LEITE CONDENSADO 2,90
36.68 7898437721376 PICOLE LEITE EXTREMO 2,90
36.69 7898437721109 PICOLE LEITE GOIABA 2,90
36.70 7898437721369 PICOLE LEITE LEITINHO 2,90
36.71 7898437721307 PICOLE LEITE LIMAO SUÍÇO 2,90
36.72 7898437721178 PICOLE LEITE MAMAO PAPAIA 2,90
36.73 7898437721352 PICOLE LEITE MARACUJÁ 2,90
36.74 7898437721208 PICOLE LEITE MILHO VERDE 2,90
36.75 7898437721222 PICOLE LEITE MORANGO 2,90
36.76 7898437721246 PICOLE LEITE PALHACINHO 2,90
36.77 7898437721284 PICOLE LEITE TENTAÇÃO 2,90
36.78 7898437721390 PICOLE ZERO AÇUCAR CHOCOLATE 4,20
36.79 7898437721314 PICOLE ZERO AÇUCAR TORTA DE LIMÃO 4,20
36.80 SEM GTIN CAIXA 10 LTS - CAMAFEU 155,00
36.81 SEM GTIN CAIXA 10 LTS - DIAMANTE NEGRO 155,00
36.82 SEM GTIN CAIXA 10 LTS- ABACAXI AO VINHO 155,00
36.83 SEM GTIN CAIXA 10 LTS- ABACAXI GURT 155,00
36.84 SEM GTIN CAIXA 10 LTS- ALPINO 155,00
36.85 SEM GTIN CAIXA 10 LTS- AMEIXA 155,00
36.86 SEM GTIN CAIXA 10 LTS- AMOR MESCLADO 155,00
36.87 SEM GTIN CAIXA 10 LTS- BANANA TRUFADA 155,00
36.88 SEM GTIN CAIXA 10 LTS- BLUE ICE 155,00
36.89 SEM GTIN CAIXA 10 LTS- CAFE TRUFADO 155,00
36.90 SEM GTIN CAIXA 10 LTS- CASADINHO 155,00
36.91 SEM GTIN CAIXA 10 LTS- CEREJA 155,00
36.92 SEM GTIN CAIXA 10 LTS- CEREJA TRUFADA 155,00
36.93 SEM GTIN CAIXA 10 LTS- CHICLETE 155,00
36.94 SEM GTIN CAIXA 10 LTS- COCO BRANCO 155,00
36.95 SEM GTIN CAIXA 10 LTS- COCO C/ ABOBORA 155,00
36.96 SEM GTIN CAIXA 10 LTS- CREME 155,00
36.97 SEM GTIN CAIXA 10 LTS- CREME DOS DEUSES 155,00
36.98 SEM GTIN CAIXA 10 LTS- DOCE DE LEITE 155,00
36.99 SEM GTIN CAIXA 10 LTS- FERRERO ROCHER 155,00
36.100 SEM GTIN CAIXA 10 LTS- FLOCOS 155,00
36.101 SEM GTIN CAIXA 10 LTS- GALAK 155,00
36.102 SEM GTIN CAIXA 10 LTS- IOGURTE C/ FRUTAS 155,00
36.103 SEM GTIN CAIXA 10 LTS- KINDER OVO 155,00
36.104 SEM GTIN CAIXA 10 LTS- LEITE CONDENSADO 155,00
36.105 SEM GTIN CAIXA 10 LTS- LEITE NINHO 155,00
36.106 SEM GTIN CAIXA 10 LTS- LEITE NINHO TRUFADO 155,00
36.107 SEM GTIN CAIXA 10 LTS- LEITINHO C/ MORANGO 155,00
36.108 SEM GTIN CAIXA 10 LTS- LEITINHO C/ NUTELLA 155,00
36.109 SEM GTIN CAIXA 10 LTS- MARACUJA 155,00
36.110 SEM GTIN CAIXA 10 LTS- MENTA C/ CHOCOLATE 155,00
36.111 SEM GTIN CAIXA 10 LTS- NOZES 155,00
36.112 SEM GTIN CAIXA 10 LTS- NUTELLA 155,00
36.113 SEM GTIN CAIXA 10 LTS- OVOMALTINE 155,00
36.114 SEM GTIN CAIXA 10 LTS- PASSAS AO RUM 155,00
36.115 SEM GTIN CAIXA 10 LTS- PISTACHE TRUFADO 155,00
36.116 SEM GTIN CAIXA 10 LTS- PRESTIGIO 155,00
36.117 SEM GTIN CAIXA 10 LTS- SENSAÇÃO 155,00
36.118 SEM GTIN CAIXA 10 LTS- SUFLAIR 155,00
36.119 SEM GTIN CAIXA 10 LTS- SUFLAIR C/ CEREJA 155,00
36.120 SEM GTIN CAIXA 10 LTS- TENTAÇÃO 155,00
36.121 SEM GTIN CAIXA 10 LTS- TOBLERONE 155,00
36.122 SEM GTIN CAIXA 10 LTS- TORTA DE LIMÃO 155,00
36.123 SEM GTIN CAIXA 10 LTS- UNICORNIO 155,00
36.124 SEM GTIN CAIXA 10 LTS- UVA 155,00

TABELA 37. EMPRESA/MARCA: Industria e Comércio de Sorvetes Olmos

Subitem EAN/GTIN DESCRIÇÃO DO PRODUTO PREÇO UN (em reais)
37.1 7898397661040 Pote 1,5 litros Abacaxi 13,40
37.2 7898397661057 Pote 1,5 litros Coco 13,40
37.3 7898397661064 Pote 1,5 litros Creme 13,40
37.4 7898397661071 Pote 1,5 litros Chocolate 13,40
37.5 7898397661088 Pote 1,5 litros Doce Morena 13,40
37.6 7898397661095 Pote 1,5 litros Flocos 13,40
37.7 7898397661101 Pote 1,5 litros Leitinho Trufado 13,40
37.8 7898397661118 Pote 1,5 litros Milho Verde 13,40
37.9 7898397661125 Pote 1,5 litros Morango 13,40
37.10 7898397661132 Pote 1,5 litros Napolitano 13,40
37.11 7898397661354 Pote Belavita 1,51 litros Creme com doce de Leite 14,90
37.12 7898397661521 Pote Belavita 1,51 litros Bala de Framboesa 14,90
37.13 7898397661644 Pote Belavita 1,51 litros Leitinho Trufado 14,90
37.14 7898397661682 Pote Belavita 1,51 litros Iogurte C/Frutas Vermelhas 14,90
37.15 7898397661699 Pote Belavita 1,51 litros Morango Trufado 14,90
37.16 7898397661705 Pote Belavita 1,51 litros Leite Cond. Trufado 14,90
37.17 7898397661828 Pote Belavita 1,51 litros Chocolate com Avelã 14,90
37.18 7898397661316 Copo Morango 180 ml 3,00
37.19 7898397661323 Copo Chocolate 180 ml 3,00
37.20 7898397661330 Copo Flocos 180 ml 3,00
37.21 7898397661347 Copo Leite condensado Trufado 180 ml 3,00
37.22 7898397661392 Pack Moreninha caixa com 4 unidades 17,40
37.23 7898397661170 Sorvete Pote Copão Napolitano 5,00
37.24 7898397660180 Moreninha unitário 6,00
37.25 7898397660012 Picolé Fruta Limão 2,50
37.26 7898397660333 Picolé Fruta Abacaxi 2,50
37.27 7898397660395 Picolé Fruta Uva 2,50
37.28 7898397660630 Picolé Fruta Tamarindo 2,50
37.29 7898397660401 Picolé Leite Coco 3,00
37.30 7898397660418 Picolé LeiteMorango ao Leite 3,00
37.31 7898397660494 Picolé Leite Skimo 3,00
37.32 7898397660524 Picolé Leite Leite Condensado 3,00
37.33 7898397660531 Picolé Leite Chocolate 3,00
37.34 7898397660937 Picolé Leite Leitinho Trufado 3,00
37.35 7898397660548 Picolé Leite Milho Verde 3,00
37.36 7898901196020 Picolé Napolitano 70g 6,00
37.37 7898901199144 Picolé Algodão Doce 65g 4,00
37.38 7898901196396 Picolé Tablet Especial 65g 6,00
37.39 7898901196589 Picolé Torta de Limão 75g 6,00
37.40 7898901196907 Picolé Brigadeiro Especial 65g 6,00
37.41 7898901196037 Picolé Black 70g 6,00
37.42 7898901196044 Picolé White 70g 6,00
37.43 7898901197928 Picolé Floresta Negra 65g 6,00
37.44 7898901197782 Picolé Greco 65g 5,00
37.45 7898901196204 Picolé Trufa 70g 6,00
37.46 7898901198239 Picolé Leitinho Trufado Zero 65g 5,95
37.47 7898901196686 Cone Brigadeiro 70g 7,00
37.48 7898901197157 Snackbom Bombom 104g 9,00
37.49 7898901197171 Paleta Morango com Leite Condensado 110g 7,00
37.50 7898901197195 Paleta Leitinho Trufado 110g 7,00

" (NR).

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos:

I - desde 1º de abril de 2022 em relação ao artigo 1º;

II - a partir de 1º de maio de 2022 em relação ao artigo 2º.