Publicado no DOE - MS em 19 nov 2024
Dispõe sobre a alteração de descrições e valores, na lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos que especifica.
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o inciso I_A do art 3° do ANEXO III - Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS, na redação dada pelo Decreto nº 15.020, de 12 de junho de 2018,
CONSIDERANDO a prerrogativa da administração tributária estadual de modificar, em qualquer tempo, os produtos da tabela da Sefaz/MS denominada Preços Médios Ponderados a Consumidor Final (PMPF);
CONSIDERANDO o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 9°-C, 9º-D e 9º-E do Anexo III - da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS,
RESOLVE:
Art. 1° A lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos relacionados abaixo, passa a vigorar com as alterações das descrições e valores, constantes do Anexo Único desta Portaria
Parágrafo único. Os produtos incluídos na lista de preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a partir da data de sua inclusão, às disposições do art. 9º-E do Anexo III ao Regulamento do ICMS.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 02 de dezembro de 2024
Campo Grande, 18 de novembro de 2024
BRUNO GOUVÊA BASTOS
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO À PORTARIA/SAT 3501, de 18 de novembro de 2024
17 - Produtos alimentícios | |||
101.00 - Açúcar cristal, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7891910000166 | ACÚCAR GRANULADO PREMIUM UNIÃO - 1KG | 8,54 | A |
7896534402921 | ACÚCAR CRISTAL GLOBO - 2KG | 8,18 | A |
7896894900075 | ACÚCAR CRISTAL COLOMBO - 2KG | 9,73 | A |
7896957300200 | ACUCAR CRISTAL SONORA - 2KG | 7,32 | A |
7897760500016 | ACÚCAR CRISTAL VALE - 2KG | 10,13 | A |
7898017480013 | ACÚCAR CRISTAL ESTRELA - 2KG | 11,30 | A |
7899549400012 | ACÚCAR CRISTAL SONORA - 2KG | 7,32 | A |
7899549400050 | ACÚCAR CRISTAL SONORA - 1KG | 3,66 | A |
7899549400074 | ACUCAR CRISTAL SONORA - 2KG | 7,32 | A |
101.01 - Açúcar cristal, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896957300217 | ACÚCAR CRISTAL SONORA - 5KG | 18,30 | A |
7898017480020 | ACÚCAR CRISTAL ESTRELA - 5KG | 23,21 | A |
7898187830052 | ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL - 5KG | 20,52 | A |
7898279770013 | ACÚCAR CRISTAL CRISTALMAR - 5KG | 22,17 | A |
7898935964039 | ACÚCAR CRISTAL DELTA - 5KG | 15,84 | A |
7899549400036 | ACÚCAR CRISTAL ESPECIAL SONORA PACOTE - 5KG | 18,30 | A |
7899549400043 | ACUCAR CRISTAL SONORA - 5KG | 18,30 | A |
103.00 - Outros tipos de açúcar, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7891910007110 | ACÚCAR CONFEITEIRO GLACÚCAR - 500GR | 5,14 | A |
7891910020065 | ACÚCAR CRISTAL UNIÃO DEMERARA - 1KG | 8,91 | A |
7891910030293 | ACUCAR MASCAVO UNIÃO - 1KG | 22,29 | A |
7896194400114 | ACÚCAR DEMERARA NATUS - 500GR | 8,54 | A |
7896194401920 | ACÚCAR MASCAVO NATUS - 500GR | 10,42 | A |
7898187830069 | ACÚCAR NATURAL DEMERARA CLASSE CRISTAL BRUTO SANTA ISABEL - 1KG | 5,89 | A |
7898206500027 | ACÚCAR DEMERARA NATIVE ORGÂNICO - 1KG | 10,21 | A |
99.00 - Açúcar refinado, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7891103210389 | ACUCAR REFINADO CARREFOUR - 1KG | 5,67 | A |
7891910000197 | ACÚCAR REFINADO UNIÃO - 1KG | 6,22 | A |
7891910000203 | ACUCAR REFINADO UNIÃO - 1KG | 6,22 | A |
7891910007004 | ACÚCAR REFINADO DOCÚCAR - 1KG | 6,82 | A |
7896894900013 | ACÚCAR REFINADO CARAVELAS - 1KG | 4,82 | A |
Legenda Ações*
A - Alteração de Produto