Ato DIAT Nº 69 DE 17/12/2024


 Publicado no DOE - SC em 20 dez 2024


Altera o Ato DIAT Nº 66/2024, que adota pesquisas e fixa os preços médios ponderados a consumidor final para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com bebidas quentes (exceto vinhos).


Teste Grátis por 5 dias

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de sua competência estabelecida no art. 18 do Regimento Interno da Secretaria de Estado da Fazenda, aprovado pelo Decreto nº 2.762, de 19 de novembro de 2009, e considerando o disposto no § 3º do art. 41 da Lei n° 10.297, de 26 de dezembro de 1996, no art. 42 do Anexo 3 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.870, de 27 de agosto de 2001, e a competência delegada pela Portaria SEF nº 182, de 30 de novembro de 2007,

RESOLVE:

Art. 1º O Anexo Único do Ato DIAT nº 66, de 29 de novembro de 2024, passa a vigorar, conforme consta no Processo SEF 18465/2024, com os valores de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) estabelecidos no Anexo Único deste Ato.

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a contar de 1º de janeiro de 2025.

Florianópolis, 17 de dezembro de 2024.

FELIPE DOS PASSOS

Diretor de Administração Tributária, em exercício (assinado digitalmente)

ANEXO ÚNICO -  (Ato DIAT nº 069/2024) VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA BEBIDAS QUENTES

02.001.00 - Aperitivos, amargos, bitter e similares
Código SEF
Nome do produto/marca
GTIN unitário / GTIN de pack (qtde.)
Embalagem

Retornável

Material
Faixa de volumetria Volumetria específica (em L) PMPF
atual (R$)
Data de início de vigência
50.065-01 Underberg 40341804 Garrafa Não Vidro até 100 ml 0,020 15,86 01/12/24
50.065-01 Underberg 40341002
40341200 (12)
Garrafa Não Vidro até 100 ml 0,020 15,86 01/12/24
50.017-02 Black Stone 7896037915201
17896037915208 (12)
Garrafa Não Plástico 101 a 200 ml 0,200 12,14 01/12/24
50.060-02 Sangalo Bitter 7896037915249 Garrafa Não Plástico 101 a 200 ml 0,200 10,47 01/12/24
50.012-06 Bitter Órion 7898718050027 Garrafa Não Vidro 501 a 600 ml 0,550 45,00 01/01/25
50.010-07 Beefeater Blackberry 5000299618394
5000299618400 (6)
Garrafa Não Vidro 601 a 700 ml 0,700 105,19 01/12/24
50.010-07 Beefeater Pink 5000299605950
5000299605967 (6)
Garrafa Não Vidro 601 a 700 ml 0,700 105,19 01/12/24
50.044-07 Kosten Absinto 7896037918622
37896037918623 (6)
Garrafa Não Vidro 601 a 700 ml 0,670 57,21 01/12/24
50.055-07 Ramazzotti Amaro 8006550301040
8006550301644 (6)
Garrafa Não Vidro 601 a 700 ml 0,700 68,82 01/12/24
50.056-07 Ramazzotti Rosato 8006550340230
8006550340223 (6)
Garrafa Não Vidro 601 a 700 ml 0,700 79,88 01/12/24
50.007-08 Aperol 7891136057012
17891136057019 (6)
Garrafa Não Vidro 701 a 800 ml 0,750 64,78 01/12/24
50.010-08 Beefeater Botanics 7891050000569
17891050000566 (6)
Garrafa Não Vidro 701 a 800 ml 0,750 111,53 01/12/24
50.010-08 Beefeater Botanics 5000299634189
5000299634172 (6)
Garrafa Não Vidro 701 a 800 ml 0,750 111,53 01/12/24
50.010-08 Beefeater Pink 7891050000552
17891050000559 (6)
Garrafa Não Vidro 701 a 800 ml 0,750 111,53 01/12/24
50.010-08 Beefeater Pink 5000299618073
5000299618066 (6)
Garrafa Não Vidro 701 a 800 ml 0,750 111,53 01/12/24
50.025-08 Campari 7896010006308
17896010006305 (12)
Garrafa Não Vidro 701 a 800 ml 0,748 61,07 01/12/24
50.028-08 Fernet Branca (Italiano) 8004400014393 Garrafa Não Vidro 701 a 800 ml 0,750 221,59 01/12/24
50.045-08 Lillet 3057230000253
13057230000281 (6)
Garrafa Não Vidro 701 a 800 ml 0,750 93,91 01/12/24
50.046-08 Lillet Rose 3057230000277
13057230000267 (6)
Garrafa Não Vidro 701 a 800 ml 0,750 91,15 01/12/24
50.063-08 St. Remy 7891121021004
27891121021008 (6)
17891121021001 (12)
Garrafa Não Vidro 701 a 800 ml 0,750 51,00 01/12/24
50.067-08 Vermelhão 7898275230153 Garrafa Não Vidro 701 a 800 ml 0,740 38,43 01/12/24
50.067-08 Vermelhão 7898675310721 Garrafa Não Vidro 701 a 800 ml 0,740 38,43 01/12/24
50.004-08 Waffenmeister Aperitivo de Ervas 7898718050096 Garrafa Não Vidro 701 a 800 ml 0,750 48,00 01/01/25
51.398-09 Amaro Bartenike Booneberg 7896711105010 Garrafa Não Vidro 801 a 900 ml 0,900 54,07 01/12/24
50.009-09 Arriba Mexicale 7898080664150 Garrafa Não Vidro 801 a 900 ml 0,900 23,96 01/12/24
50.011-09 Bitter Aguia 7896416000016 Garrafa Não Vidro 801 a 900 ml 0,900 41,25 01/12/24
50.023-09 Boonecamp 7897736403853 Garrafa Não Plástico 801 a 900 ml 0,870 9,19 01/12/24
51.479-09 Boonecamp 7897736411087 Garrafa Não Vidro 801 a 900 ml 0,900 24,96 01/12/24
50.025-09 Campari 7891136051003
17891136051000 (12)
Garrafa Não Vidro 801 a 900 ml 0,900 62,98 01/12/24
50.026-09 Capricho 7898080660312 Garrafa Não Plástico 801 a 900 ml 0,880 8,97 01/12/24
50.038-09 Cynar 7891136065208
17891136065205 (12)
Garrafa Não Vidro 801 a 900 ml 0,900 28,04 01/12/24
50.295-09 Dactari 7896209601178 Garrafa Não Vidro 801 a 900 ml 0,900 34,84 01/12/24
50.042-09 Dierva Fernet 7896008100322
17896008100329 (6)
Garrafa Não Vidro 801 a 900 ml 0,900 34,20 01/12/24
50.042-09 Dierva Raízes Amargas 7896008101121
17896008101128 (6)
Garrafa Não Vidro 801 a 900 ml 0,900 34,20 01/12/24
50.818-09 Drury's 7896010006339 Garrafa Não Vidro 801 a 900 ml 0,900 39,79 01/12/24
50.818-09 Drury's 7896010006353
17896010006350 (12)
Garrafa Não Vidro 801 a 900 ml 0,900 39,79 01/12/24
50.033-09 Fernet Thoquino 7896022630003
17896022630000 (6)
Garrafa Não Vidro 801 a 900 ml 0,900 32,71 01/12/24
50.911-09 Old Eight 7896010006322
17896010006329 (12)
Garrafa Não Vidro 801 a 900 ml 0,900 41,80 01/12/24
50.911-09 Old Eight 7896010006346
17896010006343 (12)
Garrafa Não Vidro 801 a 900 ml 0,900 41,80 01/12/24
50.052-09 Pracura Raízes Amargas 7896008101114
17896008101111 (6)
Garrafa Não Vidro 801 a 900 ml 0,900 24,22 01/12/24
50.053-09 Raiz Amarga Capricho 7898080660404 Garrafa Não Vidro 801 a 900 ml 0,880 10,71 01/12/24
50.053-09 Raiz Amarga Capricho 7898080661449 Garrafa Não Vidro 801 a 900 ml 0,880 10,71 01/12/24
50.015-10 Bitter Rot Doble W 7896029701768
7896029701812 (12)
Garrafa Não Vidro 901 a 1000 ml 1,000 53,16 01/12/24
51.485-10 Black Stone Gold 7896037918547 Garrafa Não Vidro 901 a 1000 ml 1,000 37,05 01/12/24
50.025-10 Campari 7896010006315
17896010006312 (12)
Garrafa Não Vidro 901 a 1000 ml 0,998 73,98 01/12/24
50.027-10 Chanceler 7896072911244
17896072911241 (12)
Garrafa Não Vidro 901 a 1000 ml 1,000 24,54 01/12/24
50.818-10 Drury's 7896010000139 Garrafa Não Vidro 901 a 1000 ml 1,000 40,75 01/12/24
50.043-10 Joinville Cavalo Bitter 7896896900905
17896896900636 (6)
Garrafa Não Vidro 901 a 1000 ml 0,902 16,13 01/12/24
50.911-10 Old Eight 7896010000375 Garrafa Não Vidro 901 a 1000 ml 1,000 40,23 01/12/24
50.060-10 Sangalo Bitter 7896037916147
37896037916148 (6)
Garrafa Não Vidro 901 a 1000 ml 1,000 35,94 01/12/24
50.066-10 Underberg / Brasilberg 7896019302012
27896019302016 (6)
Garrafa Não Vidro 901 a 1000 ml 0,920 66,92 01/12/24
50.066-10 Underberg / Brasilberg 7896019300032 Garrafa Não Vidro 901 a 1000 ml 0,920 66,92 01/12/24
50.041-19 Jack Daniel's Cola 5099873003220
15099873103224 (12)
Lata Não Alumínio 301 a 400 ml 0,330 13,77 01/12/24
50.041-19 Jack Daniel's Cola 7894900336504 Lata Não Alumínio 301 a 400 ml 0,350 13,77 01/12/24
50.040-19 Jack Daniels Honey Lemonade 5099873022092
5099873122099 (12)
Lata Não Alumínio 301 a 400 ml 0,330 13,68 01/12/24

.

02.002.00 - Batida e similares
Código SEF
Nome do produto/marca
GTIN unitário / GTIN de pack (qtde.)
Embalagem

Retornável

Material
Faixa de volumetria Volumetria específica (em L) PMPF
atual (R$)
Data de início de vigência
51.483-07 Brazuka Mel e Limão 7896037918684 Garrafa Não Vidro 601 a 700 ml 0,700 24,38 01/12/24
50.069-09 Baianinha Amendoim 7896092501302 Garrafa Não Vidro 801 a 900 ml 0,900 18,38 01/12/24
50.069-09 Baianinha Amendoim 7896092500077 Garrafa Não Vidro 801 a 900 ml 0,900 18,38 01/12/24
50.069-09 Baianinha Coco 7896092501326 Garrafa Não Vidro 801 a 900 ml 0,900 18,38 01/12/24
50.069-09 Baianinha Maracujá 7896092501340 Garrafa Não Vidro 801 a 900 ml 0,900 18,38 01/12/24

.

02.003.00 - Bebida ice
Código SEF
Nome do produto/marca
GTIN unitário / GTIN de pack (qtde.)
Embalagem

Retornável

Material
Faixa de volumetria Volumetria específica (em L) PMPF
atual (R$)
Data de início de vigência
50.116-01 Skol Beats 150Bpm 7891991294584 Garrafa Não Plástico até 100 ml 0,100 6,20 01/12/24
50.085-02 Easy Booze Gin Tonica 7898994823216
17898994823213 (12)
Garrafa Não Vidro 101 a 200 ml 0,200 8,25 01/12/24
50.085-02 Easy Booze Ginger Gin 7898994823230 Garrafa Não Vidro 101 a 200 ml 0,200 8,25 01/12/24
50.085-02 Easy Booze Vodka Pink Lemon 7898994823292
27898994823296 (12)
Garrafa Não Vidro 101 a 200 ml 0,200 8,25 01/12/24
50.123-03 51 Ice Acai com Guarana 7896002111928
17896002111925 (24)
Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,91 01/12/24
50.123-03 51 Ice Balada 7896002111034 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,91 01/12/24
50.123-03 51 Ice Citrus 7896002111706
17896002111703 (24)
Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,91 01/12/24
50.123-03 51 Ice Fruit Mix 7896002111508 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,91 01/12/24
50.123-03 51 Ice Kiwi 7896002110983 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,91 01/12/24
50.123-03 51 Ice Limão 7896002110419 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,91 01/12/24
50.123-03 51 Ice Maça Verde 7896002111898 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,91 01/12/24
50.123-03 51 Ice Maracujá 7896002110457 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,91 01/12/24
50.123-03 51 Ice Tangerina 7896002110471 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,91 01/12/24
50.078-03 Askov Frutas Vermelhas 7896092503313 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,07 01/12/24
50.078-03 Askov Ice com Gin & Tônica 7896092505133 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,07 01/12/24
50.078-03 Askov Ice com Gin Frutas Tropicais 7896092505560 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,07 01/12/24
50.078-03 Askov Ice com Gin Laranja 7896092505577 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,07 01/12/24
50.078-03 Askov Ice com Gin Limão Siciliano 7896092505591 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,07 01/12/24
50.078-03 Askov Ice com Gin Maçã Verde 7896092505584 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,07 01/12/24
50.078-03 Askov Ice com Gin Melancia 7896092505553 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,07 01/12/24
50.078-03 Askov Ice com Gin Morango 7896092505546 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,07 01/12/24
50.078-03 Askov Ice Vinho 7896092505140 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,07 01/12/24
50.078-03 Askov Ice Vinho Branco 7896092505386 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,07 01/12/24
50.078-03 Askov Re Mix Blueberry 7896092503740 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,07 01/12/24
50.078-03 Askov Re Mix Frutas Maracujá 7896092503306 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,07 01/12/24
50.078-03 Askov Re Mix Kiwi 7896092503290 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,07 01/12/24
50.078-03 Askov Re Mix Limão 7896092502378 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,07 01/12/24
50.080-03 Barkov Ice Açai 7896008112660
17896008112667 (24)
Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,28 01/12/24
50.080-03 Barkov Ice Citrus 7896008101329
17896008101326 (24)
Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,28 01/12/24
50.080-03 Barkov Ice Cola 7896008101350 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,28 01/12/24
50.080-03 Barkov Ice Frutas Vermelhas 7896008101282
17896008101289 (24)
Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,28 01/12/24
50.080-03 Barkov Ice Guarana 7896008101305
17896008101302 (24)
Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,28 01/12/24
50.080-03 Barkov Ice Kiwi 7896008101299
17896008101296 (24)
Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,28 01/12/24
50.080-03 Barkov Ice Laranja 7896008101343 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,28 01/12/24
50.080-03 Barkov Ice Limão 7896008101367
17896008101364 (24)
Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,28 01/12/24
50.080-03 Barkov Ice Maracuja 7896008101275
17896008101272 (24)
Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,28 01/12/24
50.080-03 Barkov Ice Tangerina 7896008112677
17896008112674 (24)
Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,28 01/12/24
51.337-03 Beats Tropical 7891991306188 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,269 8,62 01/12/24
51.395-03 Big Ice Pinheirense Blue 7898307573364 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 5,37 01/12/24
51.395-03 Big Ice Pinheirense Frutas Vermelhas 7898307573395 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 5,37 01/12/24
51.395-03 Big Ice Pinheirense Kiwi 7898307573401 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 5,37 01/12/24
51.395-03 Big Ice Pinheirense Limão 7898307570141 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 5,37 01/12/24
51.395-03 Big Ice Pinheirense Maracujá 7898307573371 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 5,37 01/12/24
51.395-03 Big Ice Pinheirense Piña Colada 7898307573388 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 5,37 01/12/24
50.082-03 Blue Spirit Ice 7898377661770 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 8,79 01/12/24
51.401-03 Cabaré Ice Frutas Amarelas 7897395000479 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 7,57 01/12/24
51.401-03 Cabaré Ice Frutas Vermelhas 7897395000509 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 7,57 01/12/24
51.401-03 Cabaré Ice Limão 7898377661848 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 7,57 01/12/24
51.401-03 Cabaré Ice Tangerina 7897395001490 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 7,57 01/12/24
50.083-03 Contini Ice 7896008105211
7896008100032 (6)
Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,17 01/12/24
50.083-03 Contini Ice Açai 7896008112882
7896008112950 (6)
Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,17 01/12/24
50.083-03 Contini Ice Frutas Vermelhas 7896008112899
7896008112967 (6)
Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,17 01/12/24
50.083-03 Contini Ice Guarana 7896008112929
7896008112998 (6)
Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,17 01/12/24
50.083-03 Contini Ice Kiwi 7896008112912
7896008112981 (6)
Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,17 01/12/24
50.083-03 Contini Ice Maracuja 7896008112905
7896008112974 (6)
Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,17 01/12/24
50.083-03 Contini Ice Tangerina 7896008112875
7896008112943 (6)
Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,17 01/12/24
50.084-03 Drink de Ervas Brasilberg 7896019300490 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 9,57 01/12/24
50.085-03 Easy Booze Blueberry 7896050201459 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 8,10 01/12/24
50.085-03 Easy Booze Red Mint 7896050201282
17896050201289 (12)
Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 8,10 01/12/24
50.085-03 Easy Booze Spritz 7896050201251
17896050201258 (12)
Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 8,10 01/12/24
50.086-03 El Loco Ice Blueberry 7896336810917 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 3,99 01/12/24
50.086-03 El Loco Ice Frutas Vermelhas 7896336811068 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 3,99 01/12/24
50.086-03 El Loco Ice Limão 7896336810887 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 3,99 01/12/24
50.086-03 El Loco Ice Maça Verde 7896336811075 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 3,99 01/12/24
50.086-03 El Loco Ice Morango 7896336810900 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 3,99 01/12/24
50.086-03 El Loco Ice Resenha 7896336811051 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 3,99 01/12/24
50.086-03 El Loco Ice Tropical 7896336810894 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 3,99 01/12/24
50.087-03 Gin Tônica Ice Du Royale 7896008112233
17896008112230 (24)
Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 7,55 01/12/24
50.123-03 Ice 51 Balada 7896002111041 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,91 01/12/24
50.123-03 Ice 51 Fruit Mix 7896002111515 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,91 01/12/24
50.123-03 Ice 51 Fruti Mix 7896002111218 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,91 01/12/24
50.123-03 Ice 51 Kiwi 7896002110990 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,91 01/12/24
50.123-03 Ice 51 Limao 7896002110426 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,91 01/12/24
50.123-03 Ice 51 Maça Verde 7896002111904 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,91 01/12/24
50.123-03 Ice 51 Maracuja 7896002110464 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,91 01/12/24
50.123-03 Ice 51 Tangerina 7896002110501 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,91 01/12/24
50.090-03 Ice Corote Drinks Gin & Tonica 7896547500201
37896547500202 (12)
Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 7,08 01/12/24
50.090-03 Ice Corote Limão 7896547500157
27896547500151 (2)
Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 7,08 01/12/24
50.090-03 Ice Corote Mango Jungle 7896547500164 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 7,08 01/12/24
50.090-03 Ice Corote Pink Lemonade 7896547501550
27896547501554 (2)
Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 7,08 01/12/24
50.090-03 Ice Corote Sex On The Beach 7896547501543
27896547501547 (2)
Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 7,08 01/12/24
50.090-03 Ice Corote Tropicalia 7896547500317
27896547500311 (2)
Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 7,08 01/12/24
51.394-03 Ice Drink Pinheirense Blue 7898307572923 Garrafa Não Plástico 201 a 300 ml 0,275 3,00 01/12/24
51.394-03 Ice Drink Pinheirense Frutas Vermelhas 7898307572954 Garrafa Não Plástico 201 a 300 ml 0,275 3,00 01/12/24
51.394-03 Ice Drink Pinheirense Gin Tônica 7898307572961 Garrafa Não Plástico 201 a 300 ml 0,275 3,00 01/12/24
51.394-03 Ice Drink Pinheirense Kiwi 7898307572909 Garrafa Não Plástico 201 a 300 ml 0,275 3,00 01/12/24
51.394-03 Ice Drink Pinheirense Limão 7898307572916 Garrafa Não Plástico 201 a 300 ml 0,275 3,00 01/12/24
51.394-03 Ice Drink Pinheirense Maracujá 7898307572930 Garrafa Não Plástico 201 a 300 ml 0,275 3,00 01/12/24
51.394-03 Ice Drink Pinheirense Piña Colada 7898307572947 Garrafa Não Plástico 201 a 300 ml 0,275 3,00 01/12/24
51.470-03 Ice Max Jabuticaba 7896086101396 Garrafa Não Plástico 201 a 300 ml 0,260 4,29 01/12/24
51.472-03 Ice Max Jabuticaba 7896086101075 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 5,99 01/12/24
51.472-03 Ice Max Limão 7896086101051 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 5,99 01/12/24
50.094-03 Ice Raiska 7896037912057 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 7,05 01/12/24
50.095-03 Ice Rayslof Big Apple 7898080663351 Garrafa Não Plástico 201 a 300 ml 0,275 5,61 01/12/24
50.095-03 Ice Rayslof Big Apple 7898080663863 Garrafa Não Plástico 201 a 300 ml 0,275 5,61 01/12/24
50.095-03 Ice Rayslof Blue 7898080663764 Garrafa Não Plástico 201 a 300 ml 0,275 5,61 01/12/24
50.095-03 Ice Rayslof Blue 7898080663870 Garrafa Não Plástico 201 a 300 ml 0,275 5,61 01/12/24
50.095-03 Ice Rayslof Kiwi 7898080663375 Garrafa Não Plástico 201 a 300 ml 0,275 5,61 01/12/24
50.095-03 Ice Rayslof Limão 7898080663344 Garrafa Não Plástico 201 a 300 ml 0,275 5,61 01/12/24
50.095-03 Ice Rayslof Limão 7898080663542 Garrafa Não Plástico 201 a 300 ml 0,275 5,61 01/12/24
50.095-03 Ice Rayslof Maracujá 7898080663320 Garrafa Não Plástico 201 a 300 ml 0,275 5,61 01/12/24
50.095-03 Ice Rayslof Red Fruits 7898080663856 Garrafa Não Plástico 201 a 300 ml 0,275 5,61 01/12/24
50.095-03 Ice Rayslof Red Fruits 7898080663337 Garrafa Não Plástico 201 a 300 ml 0,275 5,61 01/12/24
50.096-03 Ice Tequilero Fiesta Laranja Canela 7897736410295 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 5,89 01/12/24
50.096-03 Ice Tequilero Fiesta Laranja Pimenta 7897736410301 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 5,89 01/12/24
50.096-03 Ice Tequilero Fiesta Limao 7897736410288 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 5,89 01/12/24
51.347-03 Kislla Ice Big Apple 7898422678029 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,34 01/12/24
51.457-03 Kislla Ice Big Apple 7898422676766 Garrafa Não Plástico 201 a 300 ml 0,275 4,17 01/12/24
51.347-03 Kislla Ice Blueberry 7898422678005 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,34 01/12/24
51.347-03 Kislla Ice Gin com Limão 7898422673666 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,34 01/12/24
51.457-03 Kislla Ice Gin Limão Siciliano 7898422672799 Garrafa Não Plástico 201 a 300 ml 0,275 4,17 01/12/24
51.347-03 Kislla Ice Kiwi 7898422678470 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,34 01/12/24
51.347-03 Kislla Ice Limão 7898422677992 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,34 01/12/24
51.457-03 Kislla Ice Limão 7898422676797 Garrafa Não Plástico 201 a 300 ml 0,275 4,17 01/12/24
51.347-03 Kislla Ice Maracujá 7898422678074 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,34 01/12/24
51.457-03 Kislla Ice Maracujá 7898422676773 Garrafa Não Plástico 201 a 300 ml 0,275 4,17 01/12/24
51.457-03 Kislla Ice Melancia 7898422679576 Garrafa Não Plástico 201 a 300 ml 0,275 4,17 01/12/24
51.347-03 Kislla Ice Melancia 7898422679569 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,34 01/12/24
51.347-03 Kislla Ice Red Fruits 7898422678043 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 6,34 01/12/24
51.457-03 Kislla Ice Red Fruits 7898422678708 Garrafa Não Plástico 201 a 300 ml 0,275 4,17 01/12/24
50.098-03 Kovak Ice Frutas Vermelhas 7896022670153
27896022670157 (24)
Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 5,21 01/12/24
50.098-03 Kovak Ice 7896022670016
47896022670014 (24)
Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 5,21 01/12/24
50.098-03 Kovak Ice Blueberry 7896022670214
27896022670218 (24)
Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 5,21 01/12/24
50.098-03 Kovak Ice Bock 7896022670047
47896022670045 (24)
Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 5,21 01/12/24
50.098-03 Kovak Ice Green Apple 7896022670306
37896022670307 (24)
Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 5,21 01/12/24
50.098-03 Kovak Ice Kiwi 7896022670313
17896022670310 (24)
Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 5,21 01/12/24
50.098-03 Kovak Ice Maracujá 7896022670221
27896022670225 (24)
Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 5,21 01/12/24
50.098-03 Kovak Ice Pink Lemonade 7896022670320
17896022670327 (24)
Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 5,21 01/12/24
50.098-03 Kovak Ice Tangerina 7896022670337
17896022670334 (24)
Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 5,21 01/12/24
50.100-03 Mikes Hard Lemonade 7898605253012 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 8,21 01/12/24
50.100-03 Mikes Hard Lemonade Pitaia 7898605255290 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 8,21 01/12/24
50.100-03 Mikes Ice Guaraná 7898605255610 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 8,21 01/12/24
50.101-03 Ninnoff Ice Frutas Tropicais 7897736411438 Garrafa Não Plástico 201 a 300 ml 0,300 2,58 01/12/24
50.101-03 Ninnoff Ice Frutas Vermelhas 7897736411421 Garrafa Não Plástico 201 a 300 ml 0,300 2,58 01/12/24
50.101-03 Ninnoff Ice Limão 7897736411414 Garrafa Não Plástico 201 a 300 ml 0,300 2,58 01/12/24
50.103-03 Ousadia Ice Blueberry 7896336810788 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 3,99 01/12/24
50.103-03 Ousadia Ice Blueberry 7896336810672 Garrafa Não Plástico 201 a 300 ml 0,300 3,49 01/12/24
51.493-03 Ousadia Ice Frutas Vermelhas 7896336811099 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 3,99 01/12/24
51.493-03 Ousadia Ice Green Fruit 7896336810795 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 3,99 01/12/24
50.103-03 Ousadia Ice Green Fruit 7896336810658 Garrafa Não Plástico 201 a 300 ml 0,300 3,49 01/12/24
51.493-03 Ousadia Ice Kiwi 7896336811105 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 3,99 01/12/24
51.493-03 Ousadia Ice Lemon 7896336810375 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 3,99 01/12/24
50.103-03 Ousadia Ice Lemon 7896336810665 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,300 3,49 01/12/24
50.103-03 Ousadia Ice Melancia 7896336811419 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 3,99 01/01/25
51.493-03 Ousadia Ice Morango 7896336810382 Garrafa Não Vidro 201 a 300 ml 0,275 3,99 01/12/24
