Publicado no DOE - MS em 23 2025
Dispõe sobre a inclusão e exclusão de produtos e alteração de descrições e valores, na lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos que especifica, tais como café.
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o inciso I_A do art 3° do ANEXO III - Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS, na redação dada pelo Decreto nº 15.020, de 12 de junho de 2018,
CONSIDERANDO a prerrogativa da administração tributária estadual de modificar, em qualquer tempo, os produtos da tabela da Sefaz/MS denominada Preços Médios Ponderados a Consumidor Final (PMPF);
CONSIDERANDO o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 9°-C, 9º-D e 9º-E do Anexo III - da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS,
R E S O L V E:
Art. 1° A lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos relacionados abaixo, passa a vigorar com as inclusões, exclusões e alterações das descrições e valores, constantes do Anexo Único desta Portaria:
Parágrafo único. Os produtos incluídos na lista de preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a partir da data de sua inclusão, às disposições do art. 9º-E do Anexo III ao Regulamento do ICMS.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 30 de janeiro de 2025
Campo Grande, 22 de janeiro de 2025
BRUNO GOUVÊA BASTOS
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO À PORTARIA/SAT 3545, de 22 de janeiro de 2025
17 - Produtos alimentícios 96.00 - Café torrado e moído, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto os classificados no CEST 17.096.04 |
|||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896005801529 | CAFÉ 3 CORACOES EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 23,27 | A |
7896005800546 | CAFÉ 3 CORACOES FORT TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 19,20 | A |
7896089010916 | CAFÉ CABOCLO TRADICIONAL TORRADO E MOIDO A VACUO - 500GR | 19,59 | A |
7891018001386 | CAFÉ BRASILEIRO TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 20,63 | A |
7896089016215 | CAFÉ CABLOCO EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO A VACUO - 500GR | 19,42 | A |
7891018001393 | CAFÉ BRASILEIRO EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 20,31 | A |
7896005800010 | CAFÉ 3 CORACOES TRADICIONAL ALMOFADA - 500GR | 23,47 | A |
7897237805002 | CAFÉ AGRICULTOR TORRADO E MOÍDO ALMOFADA - 500GR | 21,06 | A |
7897237802506 | CAFÉ AGRICULTOR TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 11,28 | A |
7896089011470 | CAFÉ CABOCLO TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 18,75 | A |
7897042210015 | CAFÉ BRASIL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 20,00 | A |
7896089016239 | CAFÉ CABLOCO EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 19,42 | A |
7898260510017 | CAFÉ NAVIRAI EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 29,00 | A |
7896045102396 | CAFÉ 3 CORACOES EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO A VACUO - 500GR | 24,08 | A |
7896897000024 | CAFÉ MERIDIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 9,79 | A |
7897042210459 | CAFÉ BRASIL LONG LIFE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 19,91 | A |
7898252230022 | CAFÉ IGUAPORA TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 27,15 | A |
7898278620029 | CAFÉ GRAO BONITO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 22,22 | A |
7896045102440 | CAFÉ 3 CORACÕES TRADICIONAL TORRADO E MOIDO A VACUO - 500GR | 24,11 | A |
7896089011357 | CAFÉ PILAO TRADICIONAL TORRADO E MOIDO A VACUO - 500GR | 22,83 | A |
7897610900010 | CAFÉ DANIEL TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 14,02 | A |
7896089013405 | CAFÉ PILAO EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO A VACUO - 500GR | 22,48 | A |
7898994593737 | CAFÉ AROMA PREMIUM EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 22,10 | A |
7898291740025 | CAFÉ COIMBRA TORRADO E MOIDO - 500GR | 25,56 | A |
7896089012712 | CAFÉ PILAO TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 20,45 | A |
7897042210022 | CAFÉ BRASIL TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 10,66 | A |
7896706800111 | CAFÉ TRES LAGOAS TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 19,38 | A |
7898260510048 | CAFÉ NOVA ANDRADINA EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO - 500GR | 29,00 | A |
7898955412022 | CAFÉ DOURADOS EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 18,56 | A |
7896706805048 | CAFÉ MACALI EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 20,68 | A |
7898037980203 | CAFÉ RINCAO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 18,17 | A |
7897042210534 | CAFÉ BRASIL EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 19,42 | A |
7896089013603 | CAFÉ PILAO EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 20,14 | A |
7897042210039 | CAFÉ CATUAY TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 20,86 | A |
7898907037211 | CAFÉ FORTE FINO GRAO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 20,16 | A |
7896897000185 | CAFÉ MERIDIONAL TORRADO E MOIDO A VÁCUO - 500GR | 18,49 | A |
7898906686014 | CAFÉ CASEIRO JARDIM TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 11,07 | A |
7891018000105 | CAFÉ BRASILEIRO EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO A VACUO - 500GR | 19,73 | A |
7897610900027 | CAFÉ DANIEL TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 28,04 | A |
7898994279310 | CAFÉ OLIVIO TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 24,05 | A |
7896005801819 | CAFÉ 3 CORACÕES EXTRAFORTE TORADO E MOIDO A VACUO - 250GR | 12,21 | A |
7896279602464 | CAFÉ COAMO EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 20,64 | A |
7898932646020 | CAFÉ ITAPORA CAIPIRAO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 27,74 | A |
7891021006934 | CAFÉ MELITTA EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO A VACUO - 500GR | 25,48 | A |
7898955412060 | CAFÉ DA FEIRA CASEIRO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 18,91 | A |
7891018003205 | CAFÉ BRASILEIRO TRADICIONAL TORRADO E MOIDO A VACUO - 500GR | 20,08 | A |
7898252230015 | CAFÉ IGUAPORA TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 14,16 | A |
7898260510024 | CAFÉ NAVIRAI EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 16,47 | A |
7898193241019 | CAFÉ BOM PALADAR CASEIRO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 10,54 | A |
7897237812505 | CAFÉ BEBE BEM TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 10,69 | A |
7898202520012 | CAFÉ SOUZA TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 23,07 | A |
7896897000086 | CAFÉ PANTANAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 17,06 | A |
736532698780 | CAFÉ RIBEIRAO EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO - 500GR | 25,47 | A |
7896005800362 | CAFÉ 3 CORACÕES TRADICIONAL TORRADO E MOIDO A VACUO - 250GR | 12,45 | A |
7898254562794 | CAFÉ VALE DO IVINHEMA TORRADO E MOIDO - 500GR | 22,95 | A |
7897042210398 | CAFÉ MORENAO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 22,52 | A |
7896897000062 | CAFÉ MERIDIONAL PREMIUM TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 22,99 | A |
7891018000020 | CAFÉ BRASILEIRO TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 20,63 | A |
7898935992087 | CAFÉ CARANDA TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 11,09 | A |
7896706800005 | CAFÉ MACALI TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 20,60 | A |
7898955412053 | CAFÉ DA FEIRA CASEIRO TORRADO E MOIDO - 250GR | 9,80 | A |
7898291740018 | CAFÉ COIMBRA TORRADO E MOIDO - 250GR | 12,54 | A |
7897237810020 | CAFÉ AGRICULTOR TORRADO E MOIDO A VACUO - 500GR | 20,30 | A |
7898955412015 | CAFÉ DOURADOS EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 9,83 | A |
7896614102581 | CAFÉ TOM BOM TORRADO E MOÍDO ALMOFADA - 500GR | 20,85 | A |
7897042210053 | CAFÉ BRASIL TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 22,68 | A |
7898254563296 | CAFÉ CASEIRINHO TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500GR | 22,07 | A |
7896005808528 | CAFÉ EM CAPSULA 3 CORACÕES RITUAIS CAFÉS ESPECIAIS CERRADO MINEIRO - 10 UND - 1CX | 20,90 | A |
7898955412046 | CAFÉ CAARAPÓ EXTRAFORTE TORRADO E MOÍDO ALMOFADA - 500GR | 19,67 | A |
7898955412039 | CAFÉ CAARAPO EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 10,58 | A |
7898994855125 | CAFÉ FAZENDA MINEIRA ALMOFADA - 500GR | 15,26 | A |
602883361065 | CAFÉ RIBEIRAO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 12,60 | A |
7898905472021 | CAFÉ TORRADO E MOIDO FLOR DA SERRA ALMOFADA - 250GR | 12,07 | A |
7897610900171 | CAFÉ TORRADO E MOIDO A VÁCUO DANIEL - 500GR | 26,38 | A |
7897610900218 | CAFÉ TABOADO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 29,10 | A |
7898935992070 | CAFÉ CARANDA TORRADO E MOÍDO ALMOFADA - 500GR | 22,12 | A |
7898935992025 | CAFÉ CATTAME TORRADO E MOÍDO A VÁCUO - 500GR | 21,37 | A |
7897610900652 | CAFÉ CASSILÂNDIA TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 12,30 | A |
7897829905028 | CAFÉ NOROESTE EXTRAFORTE TORRADO E MOÍDO A VACUO - 500GR | 20,11 | A |
7897829900177 | CAFÉ PRESIDENTE EXTRAFORTE TORRADO MOIDO ALMOFADA - 500GR | 17,16 | A |
7898041730016 | CAFÉ CASSILÂNDIA TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 24,60 | A |
7898223990016 | CAFÉ NOVO MILÊNIO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 12,45 | A |
7898223990023 | CAFÉ NOVO MILÊNIO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 24,90 | A |
7896706800036 | CAFÉ PRUDENTE EXTRAFORTE ALMOFADA - 500GR | 19,48 | A |
7896063700215 | CAFÉ GUACIRA EXTRAFORTE ALMOFADA - 500GR | 20,61 | A |
7896063700291 | CAFÉ GUACIRA EXTRAFORTE ALMOFADA - 250GR | 15,02 | A |
7896706805086 | CAFÉ GUACIRA EXTRAFORTE STD PACK - 500GR | 20,80 | A |
7896295002088 | CAFÉ ODEBRECHT TRADICIONAL ALMOFADA - 500GR | 16,82 | A |
7896295000015 | CAFÉ ODEBRECHT EXTRA FORTE ALMOFADA - 500GR | 10,55 | E |
7896295000206 | CAFÉ ODEBRECHT EXTRA FORTE ALMOFADA - 250GR | 6,04 | E |
742832494960 | CAFÉ PIONEIRO TRADICIONAL TORRADO E MOÍDO ALMOFADA - 500GR | 22,66 | A |
7898955412206 | CAFÉ NOVA ALVORADA DO SUL EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 9,09 | A |
7898955412190 | CAFÉ NOVA ALVORADA DO SUL EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 18,21 | A |
7891910030477 | CAFÉ UNIAO TRADICIONAL POUCH - 250GR | 10,65 | A |
7891910030484 | CAFÉ UNIAO EXTRAFORTE POUCH - 250GR | 10,65 | A |
7897516600113 | CAFÉ 2000 TORRADO MOIDO ALMOFADA - 250GR | 15,18 | A |
96.04 - Café torrado e moído, em cápsulas | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896005805701 | CAFÉ EM CAPSULA 3 CORACÕES ESPRESSO AMENO - 10 UND - 1CX | 20,90 | A |
7896005805718 | CAFÉ EM CAPSULA 3 CORACÕES ESPRESSO ATENTO - 10 UND - 1CX | 20,90 | A |
7896045101733 | CAFÉ EM CAPSULA 3 CORACOES ESPRESSO FORZA - 10 UND - 1CX | 20,90 | A |
7896005804995 | CAFÉ EM CAPSULA 3 CORACÕES ESPRESSO PLENO - 10 UND - 1CX | 20,90 | A |
7896005810231 | CAFÉ EM CAPSULA 3 CORACÕES ESPRESSO POR ALEX ATALA - 10 UND - 1CX | 20,90 | A |
7896005805008 | CAFÉ EM CAPSULA 3 CORACÕES ESPRESSO SUPREMO - 10 UND - 1CX | 20,90 | A |
7896005805015 | CAFÉ EM CAPSULA 3 CORACÕES ESPRESSO VIBRANTE - 10 UND - 1CX | 20,90 | A |
7896005805107 | CAFÉ EM CAPSULA 3 CORACÕES FILTRADO CLASSICO - 10 UND - 1CX | 20,90 | A |
7896005805114 | CAFÉ EM CAPSULA 3 CORACÕES FILTRADO GOURMET - 10 UND - 1CX | 20,90 | A |
7896005810057 | CAFÉ EM CAPSULA 3 CORACOES LATTE MACCHIATO - 10 UND - 1CX | 20,90 | A |
7896005807767 | CAFÉ EM CAPSULA 3 CORACOES REGIOES DO MUNDO COLOMBIA - 10 UND - 1CX | 20,90 | A |
7896005807859 | CAFÉ EM CAPSULA 3 CORACOES RITUAIS CAFÉS ESPECIAIS ESPRESSO FLORADA - 10 UND - 1CX | 20,90 | A |
7896005808559 | CAFÉ EM CAPSULA 3 CORACOES RITUAIS CAFÉS ESPECIAIS MOGIANA PAULISTA - 10 UND - 1CX | 20,90 | A |
7896005808542 | CAFÉ EM CAPSULA 3 CORACOES RITUAIS CAFÉS ESPECIAIS ORGANICO - 10 UND - 1CX | 20,90 | A |
7896005807835 | CAFÉ EM CAPSULA 3 CORACOES SAFRA ESPECIAL CERRADO MINEIRO ESPRESSO - 10 UND - 1CX | 20,90 | A |
7896005807828 | CAFÉ EM CAPSULA 3 CORACOES SAFRA ESPECIAL CHAPADA DIAMANTINA ESPRESSO - 10 UND - 1CX | 20,90 | A |
7896005807811 | CAFÉ EM CAPSULA 3 CORACOES SAFRA ESPECIAL MATAS DE MINAS ESPRESSO - 10 UND - 1CX | 20,90 | A |
7898952174558 | CAFÉ EM CAPSULA BAGGIO AMENDOAS TORRADAS - 10 UND - 1CX | 24,80 | A |
7898922711554 | CAFÉ EM CAPSULA BAGGIO AROMAS CARAMELO - 10 UND - 1CX | 24,80 | A |
7898952174503 | CAFÉ EM CAPSULA BAGGIO CHOCOLATE COM AVELA - 10 UND - 1CX | 24,80 | A |
7898952174480 | CAFÉ EM CAPSULA BAGGIO CHOCOLATE COM MENTA - 10 UND - 1CX | 24,80 | A |
7898952174091 | CAFÉ EM CAPSULA BAGGIO CLASSICO - 10 UND - 1CX | 24,80 | A |
7898952174145 | CAFÉ EM CAPSULA BAGGIO EXTRA INTENSO - 10 UND - 1CX | 24,80 | A |
7898952174107 | CAFÉ EM CAPSULA BAGGIO INTENSO - 10 UND - 1CX | 24,80 | A |
7898952174190 | CAFÉ EM CAPSULA BAGGIO PREMIUM CAPS - 10 UND - 1CX | 24,80 | A |
7898952174510 | CAFÉ EM CAPSULA BAGGIO VANILLA - 10 UND - 1CX | 24,80 | A |
8711000362679 | CAFÉ EM CAPSULA LOR ESPRESSO COLOMBIA - 10 UND - 1CX | 18,40 | A |
8711000362570 | CAFÉ EM CAPSULA LOR ESPRESSO FORZA - 10 UND - 1CX | 18,40 | A |
8711000460214 | CAFÉ EM CAPSULA LOR ESPRESSO GUATEMALA - 10 UND - 1CX | 18,40 | A |
8711000431108 | CAFÉ EM CAPSULA LOR ESPRESSO INDIA - 10 UND - 1CX | 18,40 | A |
8711000460245 | CAFÉ EM CAPSULA LOR ESPRESSO INDONESIA - 10 UND - 1CX | 18,40 | A |
7896089088335 | CAFÉ EM CAPSULA LOR ESPRESSO LUNGO ESTREMO - 10 UND - 1CX | 18,40 | A |
7896089088359 | CAFÉ EM CAPSULA LOR ESPRESSO ONYX - 10 UND - 1CX | 18,40 | A |
8711000362631 | CAFÉ EM CAPSULA LOR ESPRESSO ONYX - 10 UND - 1CX | 18,40 | A |
8711000362693 | CAFÉ EM CAPSULA LOR ESPRESSO PAPUA NEW GUINEA - 10 UND - 1CX | 18,40 | A |
8711000362747 | CAFÉ EM CAPSULA LOR ESPRESSO RISTRETTO - 10 UND - 1CX | 18,40 | A |
8711000362556 | CAFÉ EM CAPSULA LOR ESPRESSO SONTUOSO - 10 UND - 1CX | 18,40 | A |
8711000471296 | CAFÉ EM CAPSULA LOR ESPRESSO ULTIMO - 10 UND - 1CX | 18,40 | A |
7891000243954 | CAFÉ EM CAPSULA NESCAFÉ DOLCE GUSTO CAFÉ AU LAIT - 10 UND - 1CX | 23,70 | A |
7613033174728 | CAFÉ EM CAPSULA NESCAFÉ DOLCE GUSTO CAFÉ AU LAIT - 16 UND - 1CX | 23,70 | A |
7613033279461 | CAFÉ EM CAPSULA NESCAFÉ DOLCE GUSTO CAFÉ MATINAL - 16 UND - 1CX | 23,70 | A |
7891000243749 | CAFÉ EM CAPSULA NESCAFÉ DOLCE GUSTO CAFFE MATINAL - 10 UND - 1CX | 23,70 | A |
7891000243787 | CAFÉ EM CAPSULA NESCAFÉ DOLCE GUSTO ESPRESSO - 10 UND - 1CX | 23,70 | A |
7501059273252 | CAFÉ EM CAPSULA NESCAFÉ DOLCE GUSTO ESPRESSO - 16 UND - 1CX | 23,70 | A |
7891000243725 | CAFÉ EM CAPSULA NESCAFÉ DOLCE GUSTO ESPRESSO INTENSO - 10 UND - 1CX | 23,70 | A |
7613031526406 | CAFÉ EM CAPSULA NESCAFÉ DOLCE GUSTO ESPRESSO INTENSO - 16 UND - 1CX | 23,70 | A |
7613036940771 | CAFÉ EM CAPSULA NESCAFÉ DOLCE GUSTO ESPRESSO ROAST - 12 UND - 1CX | 23,70 | A |
7501059273245 | CAFÉ EM CAPSULA NESCAFÉ DOLCE GUSTO LUNGO - 16 UND - 1CX | 23,70 | A |
7891000294376 | CAFÉ EM CAPSULA NESCAFÉ DOLCE GUSTO MOCHACCINO CANELA - 10 UND - 1CX | 23,70 | A |
7896089088458 | CAFÉ EM CAPSULA PILAO CAFÉTERIA - 10 UND - 1CX | 17,10 | A |
7896089088427 | CAFÉ EM CAPSULA PILAO EXTRAFORTE - 10 UND - 1CX | 17,10 | A |
7896089088441 | CAFÉ EM CAPSULA PILAO FORTE - 10 UND - 1CX | 17,10 | A |
7896089088410 | CAFÉ EM CAPSULA PILAO FORTISSIMO - 10 UND - 1CX | 17,10 | A |
7896089088380 | CAFÉ EM CAPSULA PILAO INTENSO - 10 UND - 1CX | 17,10 | A |
7896089088403 | CAFÉ EM CAPSULA PILAO TRADICIONAL - 10 UND - 1CX | 17,10 | A |
7613036961004 | CAFÉ EM CAPSULA STARBUCKS BLONDE ESPRESSO ROAST - 10 UND - 1CX | 28,70 | A |
7613036943321 | CAFÉ EM CAPSULA STARBUCKS BLONDE ESPRESSO ROAST - 12 UND - 1CX | 28,70 | A |
7613036958943 | CAFÉ EM CAPSULA STARBUCKS CAFFE VERONA - 10 UND - 1CX | 28,70 | A |
7613036942720 | CAFÉ EM CAPSULA STARBUCKS CARAMEL MACCHIANO - 12 UND - 1CX | 28,70 | A |
7613036961028 | CAFÉ EM CAPSULA STARBUCKS ESPRESSO ROAST - 10 UND - 1CX | 28,70 | A |
7613036942560 | CAFÉ EM CAPSULA STARBUCKS ESPRESSO SINGLE ORIGIN COFFEE COLOMBIA - 12 UND - 1CX | 28,70 | A |
7613036941358 | CAFÉ EM CAPSULA STARBUCKS HOUSE BLEND - 12 UND - 1CX | 28,70 | A |
7613036957069 | CAFÉ EM CAPSULA STARBUCKS HOUSE BLEND LUNGO - 10 UND - 1CX | 28,70 | A |
7613287301277 | CAFÉ EM CAPSULA STARBUCKS ITALIAN STYLE - 10 UND - 1CX | 28,70 | A |
7613036941419 | CAFÉ EM CAPSULA STARBUCKS LATTE MACCHIATO - 12 UN - 1CX | 28,70 | A |
7613036961745 | CAFÉ EM CAPSULA STARBUCKS PIKE PLACE ROAST LUNGO - 10 UND - 1CX | 28,70 | A |
7613036959025 | CAFÉ EM CAPSULA STARBUCKS SINGLE ORIGIAN SUMATRA - 10 UND - 1CX | 28,70 | A |
7613036961448 | CAFÉ EM CAPSULA STARBUCKS SINGLE ORIGIN COLOMBIA - 10 UND - 1CX | 28,70 | A |
Legenda Ações*
A - Alteração de Produto
E - Exclusão de Produto